KSOP
KSOP RJ: Warm Up fecha registro com garantido quase dobrado e 160 classificados; veja o chip count e os valores em jogo
Campeão vai levar a bela premiação de R$ 71.000

O torneio de melhor custo-benefício do KSOP confirmou mais uma vez o que se esperava dele. Com uma enorme procura dos jogadores no Rio de Janeiro, o Warm Up, de R$ 600, foi um sucesso absoluto e o garantido previamente previsto se tornou uma mera formalidade na competição, que recomeça seu Dia Final nesta quinta-feira.
No total, foram 909 entradas na competição, o que fez o total arrecadado ser de R$ 545.400, quase o dobro em relação aos R$ 300K iniciais. No último classificatório, foram 234 entradas e mais 58 jogadores classificados, com o experiente Celso Sirtoli terminando na liderança do dia, com 405.000 fichas.
Entre os 909 jogadores que tentaram garantir uma vaga para a decisão, já contando o Dia 1C, 160 deles chegaram ao Dia Final. O chip leader geral foi Tiago Constâncio, dono de 443.000 fichas, quase 111 blinds. Agora, todos os classificados já sabem também todos os valores que estão em jogo.
Com o belo valor arrecadado, o grande campeão do Warm Up vai sair forrado. Quem vencer a competição, vai transformar o pequeno investimento de R$ 600 em um belo prêmio de R$ 78.000. O segundo colocado também leva um prêmio pra lá de expressivo, com R$ 51.000 reservados. Já a primeira faixa de premiação acontece na posição 98, com R$ 1.200 sendo o valor inicial do ITM.
O Dia Final do Warm Up está marcado para às 17h desta quinta-feira. O torneio volta nos blinds 2.000 / 4.000 e será jogado até ser definido o campeão.
Confira os valores da mesa final:
1º – R$ 78.000
2º – R$ 51.000
3º – R$ 32.000
4º – R$ 21.300
5º – R$ 15.300
6º – R$ 11.600
7º – R$ 9.600
8º – R$ 8.000
9º – R$ 6.550
Confira o chip count geral:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
TIAGO CEZAR CONSTANCIO | 443,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 14 | 1 |
CELSO LUIS SIRTOLI | 405,000 | CAXIAS DO SUL / RS | 13 | 3 |
LUIZ ANTONIO JOANELLO | 363,000 | CURITIBA/PR | 16 | 2 |
MARIANA ROSA DE FARIA | 307,000 | FORMIGA/MG | 34 | 4 |
PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 300,000 | SAO VICENTE/SP | 15 | 5 |
ALFONSO FASANA LAXAGUE | 284,000 | URUGUAI | 2 | 4 |
JEFERSON COSTA RIBEIRO | 283,000 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 3 | 3 |
JOHNNY NARVAREZ | 279,000 | USA | 14 | 9 |
IVAN FERNANDO TORALES | 266,000 | ARGENTINA | 8 | 6 |
MARCELO GRABOIS GADELHA | 264,000 | FORTALEZA / CE | 13 | 4 |
DANIEL ROCHA DOS SANTOS JUNIOR | 262,000 | ARACRUZ / ES | 9 | 7 |
JORGE JORDY JUNIOR | 261,000 | SAO GONÇALO / RJ | 7 | 7 |
EDUARDA SCHIMIEGUEL | 249,000 | MAFRA/SC | 3 | 4 |
HARLEY ALVES FERREIRA | 248,000 | BRASILIA/DF | 7 | 4 |
GUILHERME DIAS CARPINTEIRO | 247,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 7 |
DANILO FERREIRA MONTIEL | 237,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 3 |
CAIO ROSF PERONI FERNANDES | 224,000 | SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | 16 | 7 |
GABRIEL DE ALMEIDA MENDES | 222,000 | NITEROI/RJ | 8 | 5 |
PETERSON MACHADO DOS REIS | 218,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 5 |
RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 215,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 12 | 6 |
PRISCILLA BUENO | 201,000 | BALNARIO CAMBORIU/SC | 8 | 2 |
GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 200,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 2 | 6 |
ANTHONY DE DEUS TEMPERINE | 199,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 7 |
MARIO LUIZ MENTROP | 185,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 3 |
GUILHERME MUSCOPF PINTO | 185,000 | CHAPECÓ / SC | 13 | 5 |
GEFERSON KASTER GARCEZ | 181,000 | PELOTAS/RS | 6 | 1 |
GABRIEL NUNES MANGIA | 180,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 3 |
JOAO PAULO COLPAERT DE ARAUJO | 180,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 3 |
HERMANAS BARANSKIS | 178,000 | LITUANIA | 4 | 8 |
CAIO DO VALLE BRICK | 177,000 | NITEROI / RJ | 9 | 5 |
PHILLIPE OS RIGUEIRA | 172,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 5 | 4 |
EDUARDO PAUL CUNHA | 165,000 | BALNARIO CAMBORIU/SC | 1 | 3 |
MARCO TULIO BATISTA CAZUZA | 165,000 | UBERLANDIA / MG | 2 | 7 |
GUILLERMO HERNAN CORDONE | 165,000 | ARGENTINA | 16 | 5 |
SULEIMAN DE ASSIS LEGENTIL MARQUES | 160,000 | MARICA / RJ | 2 | 3 |
JOSE LUIS MAMMARELLA BARREIRO | 155,000 | ARGENTINA | 14 | 8 |
SCO GUERRA | 153,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 8 |
RAFAEL MATTOS OTAVIANO DE SOUZA | 150,000 | RECIFE/PE | 12 | 1 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 150,000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 14 | 4 |
IVAN CARDOSO CAMPOS | 149,000 | CACHOEIRA ITAP / ES | 6 | 5 |
MATHEUS AUGUSTO CUNHA MIRANDA | 148,000 | VIÇOSA / MG | 6 | 3 |
JOSE JACOB BENZECRY | 148,000 | BELEM / PA | 14 | 6 |
MARCIUS VINICIUS DE ASSIS MELHEM | 147,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 2 |
PEDRO DE THUIN VIDIGAL OLIVEIRA | 146,000 | BRASILIA / DF | 6 | 8 |
NILTON SERGIO DA COSTA SARAIVA JUNIOR | 142,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 1 | 4 |
RONALDO DA CRUZ VAZ | 142,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 6 |
GEOVANNI REAL SECCO MANHAES | 138,000 | SAO JOAO DE MERITI/RJ | 14 | 2 |
LUIS FERNANDO COIMBRA | 137,000 | BOLIVIA | 4 | 2 |
NILTON CESAR LEOCADIO BARBOSA | 137,000 | TOMAZINA/PR | 15 | 9 |
THIAGO MONTEIRO TEICH | 134,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 9 | 2 |
ALAN LOPES DA CUNHA | 132,000 | SAO PAULO | 1 | 6 |
JOAO HENRIQUE SYDENSTRICKER OLIVEIRA | 131,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 3 |
LAZARO TYRRELL JUNIOR | 128,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 6 |
MARCO PEREZ MACHADO | 127,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 9 | 1 |
ADALBERTO DE SOUZA SIQUEIRA | 124,000 | TAUBATE/SP | 2 | 9 |
DIEGO PANDOLFO | 124,000 | ARIQUEMES / RO | 13 | 1 |
LUIZ ANTONIO BEVILAQUA CONTURSI | 123,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 11 | 5 |
THAIS SOARES DE BRITO | 122,000 | CAMPINA GRANDE / PB | 32 | 4 |
ROLANDO SORIA | 119,000 | ARGENTINA | 5 | 2 |
OSVALDO RENE LEWIS | 118,000 | ARGENTINA | 1 | 7 |
CRISTIAN GERBER | 117,000 | ARGENTINA | 31 | 6 |
GABRIEL CUNHA BARBOSA | 115,000 | VICOSA/MG | 1 | 8 |
ADRIANO MARCOLINO MATHEUS JUNIOR | 115,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 7 | 5 |
JULIO CEZAR MOREIRA | 113,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 13 | 6 |
WILLIAN JOSE CESTARI | 110,000 | ICONHA / ES | 12 | 9 |
AXEL RODRIGO | 109,000 | ARGENTINA | 2 | 2 |
JUAN MANUEL PEREZ SOLARI | 109,000 | ARGENTINA | 7 | 1 |
MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA | 108,000 | CUIABA/MT | 10 | 8 |
LEONARDO SOARES FIGUEIREDO | 107,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 13 | 8 |
MARCELO SIMOES MESQUEU | 106,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 7 |
LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 106,000 | CURITIBA/PR | 34 | 9 |
DIOGO HERINGER MOREIRA ROSA | 103,000 | BUZIOS / RJ | 5 | 7 |
GUILHERME RAMOS DE ARAUJO | 101,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 11 | 7 |
ROMULO MOREIRA NOGUEIRA DA SILVA | 100,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 8 |
LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO | 98,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 11 | 2 |
CHARLES MANHAES MACHADO | 96,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 11 | 8 |
ISAC MOREIRA | 94,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 4 | 4 |
DIEGO ANDRES DOS SANTOS | 90,000 | ARGENTINA | 5 | 8 |
ALBERTO COHEN | 90,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 6 | 4 |
CAMILA SANTANA CARDOSO | 87,000 | BRASILIA / DF | 7 | 6 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 85000 | CAPITOLIO / MG | 35 | 9 |
CIRO HENRIQUE ANDRADE MENEZES JUNIOR | 84,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 5 |
DANIEL STEVEN PORTER | 82,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 31 | 7 |
ALVARO ALVES DE ABREU | 81,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 14 | 3 |
MARCELO FABIAN RUIZ | 81,000 | ARGENTINA | 16 | 3 |
CHARLES THOMAS GAERTNER DORE | 79,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 31 | 5 |
RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 78,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 2 | 8 |
GUILHERME NAVASCUES BERNARDINO | 78,000 | SANTOS / SP | 4 | 6 |
PATRIC DE ARAUJO SOUZA | 78,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 9 |
THALES NEUHAUS TARRE | 76,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 5 |
DANIEL SILVA MENDONCA | 76,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 16 | 8 |
DARIO DERENZI FILHO | 75,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 8 |
JHONATAS DA SILVA BITTENCOURT | 74,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 1 | 9 |
DANIEL ALVARENGA DE JESUS | 74,000 | ELDORADO DO SUL/RS | 9 | 3 |
JUAN PABLO FRANCO | 74,000 | ARGENTINA | 9 | 8 |
RENAN JENSEN GOMES DA SILVA | 74,000 | BALNEARIO CAMBORIU / SC | 32 | 5 |
MICHEL RUBENS DE OLIVEIRA | 72,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 2 | 1 |
SINVAL DOMINGUES DE ARAUJO | 72,000 | BRASILIA / SF | 3 | 9 |
MARCOS JOSE VEIGA SOARES | 71,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 5 | 1 |
LUIS ANTONIO JUNIOR | 70,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 2 |
CRISTIAN FERNANDO MENDOZA | 70,000 | ARGENTINA | 13 | 9 |
BRUNO DIAS ROCHA | 68,000 | UBERLANDIA / MG | 3 | 5 |
MATHEUS COSTA COUTO | 68,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 4 |
TALES ALCANTARA BRAGA | 68,000 | FORTALEZA / CE | 34 | 8 |
MARCOS JAVIER RODRIGUES GRASSI | 67,000 | ARGENTINA | 1 | 5 |
WESLEY DE OLIVEIRA COELHO | 66,000 | JUIZ DE FORA / MG | 3 | 2 |
VICTOR BULHÕES CORREIA | 66,000 | NATAL / RN | 5 | 6 |
GABRIEL BRAGA MENDES | 66,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 3 |
VICTOR HUGO DE LUCA TEIXEIRA PROPATO | 65,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 4 | 5 |
PABLO SALLES DE BRITO | 65,000 | JUIZ DE FORA / MG | 10 | 2 |
GISEA HIGA | 65,000 | CURITIBA / PR | 14 | 5 |
RICARDO BENTO MOTA | 65,000 | GUARULHOS / SP | 15 | 4 |
FLAVIO ARRUDA QUEIROZ | 65,000 | BOM DESPACHO / MG | 34 | 1 |
LEONEL ANTONIO NUNEZ OLIVARES | 64,000 | CHILE | 1 | 1 |
ANTONIO AUGUSTO VICENTE DE CARVALHO | 63,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 14 | 7 |
PATRICK CINTAS ALVES | 62,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 5 | 9 |
JESSICA CALDEIRA BRAGA | 62,000 | CACERES/MT | 9 | 9 |
CRISTIAN JORGE STIVAL | 61,000 | ARGENTINA | 3 | 6 |
BLAS TORRES | 60,000 | ARGENTINA | 13 | 7 |
LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 60,000 | CURITIBA / PR | 32 | 2 |
JORGE LUIZ MENEZES FERNANDES | 59,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 3 | 1 |
KAIO CANDIDO FERREIRA DE CASTRO | 58,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 9 |
MINENIQUE GONCALVES REGO JUNIOR | 58,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 4 |
FERNANDO CESAR TOMIO | 58,000 | VILLE / SC | 12 | 7 |
MARTIN HUGO PIÑEIRO | 57,000 | ARGENTINA | 35 | 3 |
THIAGO SANTOS CARVALHO DIAS | 56,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 4 |
LORRAN CLEYTON NOGUEIRA DA SILVA | 55,000 | CAMPOS/RJ | 8 | 7 |
GUSTAVO FAE NARDUCCI | 55,000 | CAMPINAS / SP | 32 | 2 |
MOISES GABRIEL FERNANDES DA SILVA | 54,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 8 | 9 |
ALEXANDRE SILVA DE MAGALHAES | 53,000 | CACHOEIRINHA / ES | 2 | 5 |
MAYCON ONOFRE | 51,000 | PALHOÇA / SC | 6 | 9 |
MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 51,000 | POÇOS DE CALDAS / MG | 9 | 6 |
ABRAAO DE SANTANA | 50,000 | CABO FRIO / RJ | 7 | 8 |
MATHEUS DE OLIVEIRA VASCONCELOS | 50,000 | ARAXÁ / MG | 32 | 1 |
JUAN ROBERTO BASCOPE PARADA | 49,000 | SANTA CRUZ / SC | 11 | 6 |
DANIEL HORACIO VILCHES | 48,000 | ARGENTINA | 4 | 3 |
MARCELO ALBERTO COELHO | 48,000 | BELO HORIZONTE/MG | 6 | 2 |
CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 48,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 1 |
SANTINO RODRIGUES | 48,000 | XINGUARA/ / PA | 31 | 4 |
LUYGO VAZ DE SOUSA SILVA | 48,000 | TERESINA / PI | 35 | 2 |
LEANDRO SHYMANSK CAVALCANTI | 47,000 | BRASILIA / DF | 15 | 6 |
JOSE GERALDO AREAS | 45,000 | GOIANIA / GO | 35 | 4 |
FERNANDA DE SOUZA TORATI NEVES | 44,000 | PETROPOLIS / RJ | 12 | 4 |
LEANDRO NICOLAS VELARDE | 43,000 | ARGENTINA | 16 | 4 |
LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 41,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 34 | 3 |
MARTIN NICOLAS GAVASCI NAPOLETANO | 40,000 | ARGENTINA | 32 | 6 |
LEON DUARTE OLIVEIRA | 40,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 34 | 7 |
THIAGO LUCIANO SEGURA | 39,000 | BAURU / SP | 11 | 9 |
FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS | 39,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 16 | 1 |
GUSTAVO SANTOS | 36,000 | NITEROI/RJ | 4 | 1 |
RENATO PUERTAS GARCIA | 36,000 | SANTA CATARINA | 15 | 2 |
EDUARDO HENRIQUE CARVALHO | 31,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 3 | 7 |
JOELMA VIANA NUNES | 29,000 | GOIANIA / GO | 3 | 8 |
BRUNO GOMES COELHO | 28,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 1 |
MARLLON LUIGI DE MIRANDA CORREA SANTIAGO PINTO | 28,000 | BELEM / PA | 31 | 3 |
ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 22,000 | VILLE/SC | 7 | 2 |
FELIPE CARAVIELLO | 22,000 | SÃO PAULO / SP | 16 | 9 |
BRUNO MIRANDA VASCONCELOS FONSECA | 21,000 | SAO GOTARDO / MG | 4 | 9 |
ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | 14,000 | MOSSORO / RN | 11 | 3 |
EZEQUIEL WAIGEL | 11,000 | ARGENTINA | 5 | 5 |
Confira o episódio #16 do MundoTV Cast:
Campeão vai levar a bela premiação de R$ 71.000
KSOP
Craques marcam presença no field do Super HR Prog KO do KSOP GGPoker SP; confira a galeria de fotos
O torneio será decidido neste sábado

O torneio de buy-in mais alto do KSOP GGPoker São Paulo teve início nesta sexta-feira (6) e está reunindo grandes nomes do cenário em busca de uma forra significativa. Trata-se do Super High Roller Progressive K.O, com entradas no valor de R$ 25.000 e uma premiação expressiva ao campeão.
A competição faz parte da nova grade do KSOP GGPoker, que nesta etapa conta com uma programação recheada de High Rollers, disponíveis quase todos os dias. Como era de se esperar, muitos amantes dos jogos mais caros estão marcando presença em busca de uma conquista importante para qualquer carreira no poker.
Com uma mistura de brasileiros e jogadores de outros países da América do Sul, o torneio já mostrou nos primeiros níveis de jogo que promete muita ação. Estão no field nomes como Iago Savino, Marcelo Agrella, Carlos Serrano, Rodrigo Cardoso, Paulo Joanello, Caio Guedes, Carlos Camargo, Murilo Fidélis e Daniel Aziz, além de outros que ainda podem se inscrever ao longo do período de registro.
Confira a galeria de fotos:
- Iago Savino
- Carlos Serrano
- Rodrigo Cardoso
- Camilo Cardona
- Marcelo Agrella
- Marcos Grassi
- Paulo Joanello
- Hermogenes Gelonezi
- Caio Guedes
- Murilo Fidélis
- Marcos Saldanha
- Gerardo Rodriguez
- Carlos Camargo
- Daniel Aziz
- Rafael Tabalipa
- Lucas Tabarin
- Léo Jokura
- Guilherme Barbosa
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP GGPoker SP: 7-bet pré-flop vira pote de quase 200 blinds e custa caro para Patrício Robuschi no R$ 25K
Jogador argentino perdeu o duelo para Luan Coelho

O Super High Roller Prog. KO é o principal torneio desta sexta-feira no KSOP GGPoker SP e a MundoTV está fazendo a transmissão da competição desde o Dia 1. Mesmo ainda no começo e bastante deep, algumas eliminações já aconteceram graças a alguns coolers, e uma das vítimas foi Patrício Robuschi.
O argentino se envolveu em um raro 7-bet pré-flop, não conseguiu encontrar fold com sua mão e isso acabou custando a eliminação no torneio mais caro da etapa, que tem o buy-in de R$ 25.000. Isso aconteceu ainda nos níveis iniciais, quando os blinds mostravam 1.000 / 1.500.
A ação começou com o profissional Iago Savino subindo para 3.000 do UTG e, logo na esquerda, Luan Coelho já mandou a 3-bet para 12.000 fichas. No small blind com , Robuschi optou por aumentar o preço e fez a 4-bet de 26.000, valor que foi suficiente para tirar Savino da ação.
Luan, no entanto, não se assustou. Ele respondeu com uma 5-bet de 39.000. A troca de “cliques” seguiu e Patrício Robuschi devolveu na mesma moeda, aplicando a 6-bet de 56.000. Luan, então, decidiu acabar com a brincadeira e anunciou o 5-bet/shove, colocando Patricio na porta com suas 87.500 fichas restantes.
O argentino não quis saber de largar e não demorou a pagar, mirando o bounty de Luan Coelho. Só que o showdown foi realmente uma mão justa, com o empresário apresentando . Para piorar, um rei logo no flop do board selou o destino de Robuschi, que foi eliminado precocemente do torneio de R$ 25.000.
Assista:
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
Super High Roller de R$ 25.000 é a principal atração da sexta-feira no KSOP GGPoker SP; Main Event também começa hoje
Dia Final do Progressive KO é outro torneio em destaque

A sexta-feira vai ser das boas no KSOP GGPoker SP. No terceiro dia da série, o torneio com o buy-in mais caro desta edição vai ser a grande atração, mas outras boas oportunidades vão compor a grade do evento, oferecendo diversas chances de títulos para os jogadores presentes na capital paulista.
Destaque do dia, o Super High Roller Progressive KO, de R$ 25K, promete atrair um field fortíssimo em São Paulo. O torneio começa às 15h desta sexta e será jogado em dois dias. O Super High Roller tem blinds de 40 minutos e vai ser a atração da MundoTV, com horário de início previsto para às 17h15.
Outra grande oferta do dia é o Main Event. O carro-chefe de qualquer evento vai ser iniciado hoje com dois classificatórios. O primeiro deles, o Dia 1A, acontece às 14h. Mais tarde, às 22h, o Dia 1B vem no formato turbo. São cinco classificatórios programados no total, sempre com buy-in de R$ 3.000.
O Dia Final do Progressive KO também é destaque nesta sexta. Sempre popular entre os jogadores, o torneio vai definir seu campeão a partir das 14h. No andamento do dia, acontecerá o estouro da bolha, a formação da FT e tudo isso pode ser acompanhado através das atualizações feitas no Instagram do Mundo Poker.
A sexta tem ainda vários outros torneios: o GG Experience, o Seniors, o PLO5 Mega Ko, o Daily 500 e o Kings Turbo.
Confira a grade completa abaixo:
Horário | Torneio | Buy-in | Blinds |
14:00h | Progressive KO – Dia Final | – | 30min |
14:00h | Main Event – Dia 1A | R$ 3.000 | 60min |
15:00h | Super High Roller 25K PKO – Dia 1 | R$ 25.000 | 40min |
16:00h | GG Experience | R$ 600 | 20min |
16:00h | Seniors (48+) | R$ 2.000 | 20min |
17:00h | PLO5 MEGA KO | R$ 2.500 | 20min |
19:00h | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 15min |
22:00h | Main Event – Dia 1B (Turbo) | R$ 3.000 | 30min |
22:00h | Kings Turbo | R$ 1.000 | 15min |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
-
KSOP2 dias atrás
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP
-
KSOP17 horas atrás
Paulo Pinto repete vitória sobre Iago Savino após HU recente e crava o High Roller One Day do KSOP GGPoker SP
-
KSOP17 horas atrás
Ramon Pessoa conquista o Kings Turbo do KSOP GGPoker SP e dedica vitória à família: “importante vencer”
-
KSOP3 horas atrás
KSOP GGPoker SP: 7-bet pré-flop vira pote de quase 200 blinds e custa caro para Patrício Robuschi no R$ 25K
-
Maranhense32 minutos atrás
Contagem Regressiva: Maranhão Poker Series começa em 10 dias com R$ 400 mil garantidos em São Luís; confira a grade
-
KSOP59 minutos atrás
Craques marcam presença no field do Super HR Prog KO do KSOP GGPoker SP; confira a galeria de fotos
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Ytarõ Segabinazzi vence Rodrigo Marques em HU relâmpago e é campeão do GGPoker das Estrelas by Red Canids