BSOP
BSOP Millions: 176 jogadores avançam para o Dia 3 do Main Event; Alessandro Mocelin lidera chip count
O campeão ganhará o prêmio de R$ 1.400.000

Dos 1.030 classificados para o Dia 2 do Main Event do BSOP Millions, que aconteceu nesta segunda-feira (02), apenas 176 sobreviventes seguem para o Dia 3, que acontece nesta terça-feira (03), às 14h.
Alessandro Mocelin é o mais bem colocado do chip count somando o stack de 1.816.000. Ele é seguido por Bruno Borges (1.745.000), Leandro Prinz (1.611.000), Gustavo Braz (1.542.000) e Ariel Bahia (1.522.000).
Além deles, Gustavo Mastelotto (1.484.000), Ivonir Bento (1.260.000), Fabiano Kovalski (1.222.000), Paulo Gini (1.060.000), Henrique Coutinho (1.056.000), Celso Sirtoli (967.000), Bio Salomão (919.000) e Thiago Crema (800.000) também continuam na disputa.
O blinds retornam em 6.000/12.000 com big blind ante e todos já garantiram ao menos R$ 8.750 enquanto o campeão ganhará R$ 1.400.000. Quem ar segue para o Dia 4 que acontece nesta quarta-feira (04) a partir das 14h.
Confira o chip count completo:
# | Jogador | Fichas | Mesa | Posição |
1 | ALESSANDRO MOCELIN | 1,816,000 | 100 | 7 |
2 | BRUNO BORGES | 1,745,000 | 99 | 5 |
3 | LEANDRO EGON PRINZ | 1,611,000 | 78 | 2 |
4 | GUSTAVO MATIAS BRAZ | 1,542,000 | 100 | 8 |
5 | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | 1,522,000 | 85 | 8 |
6 | LUIS HENRIQUE ROCHA DA SILVA | 1,513,000 | 76 | 4 |
7 | GUSTAVO ANDRE MASTELOTTO | 1,484,000 | 81 | 6 |
8 | EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES | 1,385,000 | 96 | 3 |
9 | IVONIR BENTO | 1,260,000 | 97 | 3 |
10 | GUSTAVO DE FARIA LOPES | 1,239,000 | 100 | 3 |
11 | ELI FAGUNDES DE ALVARENGA JUNIOR | 1,234,000 | 99 | 6 |
12 | FABIANO KOVALSKI | 1,222,000 | 84 | 4 |
13 | RUBENS BOMTEMPO | 1,177,000 | 79 | 4 |
14 | RODRIGO DE MESQUITA MORAIS | 1,150,000 | 86 | 3 |
15 | BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO | 1,099,000 | 80 | 3 |
16 | PAULO VILLENA GINI | 1,060,000 | 95 | 5 |
17 | HENRIQUE BASTOS COUTINHO | 1,056,000 | 93 | 3 |
18 | MAURICIO ARUANNO PARODI | 1,047,000 | 93 | 7 |
19 | ALAN MENEGHELI GATTI ALVES DE SOUSA | 1,007,000 | 82 | 2 |
20 | MAURICIO ALEJANDRO ZEMAN VERGARA | 1,006,000 | 88 | 3 |
21 | WILLIAN MELO BEZERRA | 1,003,000 | 96 | 2 |
22 | CELSO LUIS SIRTOLI | 967,000 | 95 | 7 |
23 | EMILIANO MAZZA | 947,000 | 83 | 2 |
24 | DANIEL DE FREITAS JUNIOR | 937,000 | 79 | 5 |
25 | ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO | 929,000 | 85 | 2 |
26 | BIO MARTINS SALOMAO | 919,000 | 101 | 7 |
27 | GERSON CALDEIRA BRAGA | 917,000 | 94 | 6 |
28 | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 900,000 | 79 | 8 |
29 | ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | 870,000 | 96 | 7 |
30 | MARCELO TADEU AZIZ JUNIOR | 865,000 | 76 | 7 |
31 | WEHNER ALESSANDRI RODRIGUEZ GAMBOA | 851,000 | 92 | 3 |
32 | RAFAEL VILELLA TEIXEIRA LIMA | 850,000 | 79 | 6 |
33 | LEANDRO GONCALVES FERREIRA LIMA | 825,000 | 97 | 1 |
34 | FABIO RIBEIRO COSTA | 821,000 | 87 | 2 |
35 | JERSON FREDERICO SEEMUND | 817,000 | 95 | 1 |
36 | THIAGO CREMA | 800,000 | 97 | 6 |
37 | CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA | 800,000 | 91 | 5 |
38 | JOAO PAULO SIMAO | 800,000 | 80 | 6 |
39 | JOSE EDUARDO PIRES DANTAS | 787,000 | 87 | 4 |
40 | FELIPE MORAIS NEGROMONTE | 777,000 | 89 | 1 |
41 | HUGO CASASANTA GARCIA | 763,000 | 92 | 4 |
42 | LUIZ HENRIQUE MACHADO LEMOS | 749,000 | 98 | 1 |
43 | JONATAS GOMES SILVA | 747,000 | 80 | 8 |
44 | VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | 741,000 | 76 | 5 |
45 | CAIO HEY | 716,000 | 81 | 5 |
46 | BRUNO DESIMONI CUNHA MOTA | 711,000 | 81 | 1 |
47 | LUAN FELIPE LEONEL HERTMANN | 709,000 | 97 | 2 |
48 | NORBERTO ANDRES KORN | 707,000 | 85 | 7 |
49 | SIMONE ZANETTI | 701,000 | 81 | 4 |
50 | GILBERTO AMARAL | 684,000 | 77 | 2 |
51 | JHONY ANTONIO GARCIA DA FONSECA | 681,000 | 82 | 4 |
52 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | 666,000 | 78 | 1 |
53 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 664,000 | 100 | 4 |
54 | LEONARDO POLLASTRINI | 661,000 | 94 | 4 |
55 | EDUARDO DELLA COSTA | 652,000 | 78 | 3 |
56 | DANIEL MACHADO | 646,000 | 83 | 7 |
57 | THIAGO SIGNORELLI VIANA | 638,000 | 100 | 2 |
58 | SERGIO LUIS DE MEDEIROS RAMOS | 638,000 | 93 | 2 |
59 | SAULO GALVAO SABIONI | 630,000 | 82 | 5 |
60 | REINALDO ESPERANDIO JUNIOR | 629,000 | 77 | 4 |
61 | LEONARDO FILGUEIRAS DIAS MATTOS | 624,000 | 92 | 2 |
62 | PEDRO HENRIQUE MACIEL SAFAR | 622,000 | 77 | 3 |
63 | MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | 615,000 | 92 | 5 |
64 | JOAO PAULO FEROLLA PATRUS | 613,000 | 84 | 6 |
65 | RODRIGO NASCIMENTO CARIOLA | 611,000 | 97 | 6 |
66 | CAIO ARAUJO BRANDAO | 609,000 | 90 | 1 |
67 | SERAFIM ALBERTO COELHO BENTO | 607,000 | 79 | 2 |
68 | GUILHERME RAMOS SIEWERT | 606,000 | 97 | 4 |
69 | ALMAR CONSALTER UMBURANAS | 606,000 | 93 | 6 |
70 | EDUARDO CHRIST | 591,000 | 77 | 5 |
71 | WILLIAN DOS SANTOS PEDROSO | 583,000 | 101 | 3 |
72 | OLIVER KLAUS DICKERHOF | 566,000 | 93 | 5 |
73 | GUSTAVO FIQUEIREDO MOURA | 565,000 | 98 | 5 |
74 | VINICIUS SMANIOTTO | 559,000 | 84 | 2 |
75 | RAFAEL LOPES MONTEIRO | 559,000 | 85 | 4 |
76 | RAFAEL PIRES PERRONI | 559,000 | 93 | 1 |
77 | LUIGI SONCIN | 550,000 | 94 | 8 |
78 | JONATHAN WOLTER | 550,000 | 80 | 4 |
79 | GABRIEL SILVA ARAUJO | 546,000 | 89 | 3 |
80 | VICTOR DERMENDJIAN | 544,000 | 88 | 7 |
81 | RUBENS JOSE DIAS BICALHO | 543,000 | 78 | 5 |
82 | ANDERSON BERNARDI | 541,000 | 91 | 1 |
83 | DANIEL ARIAL NOGUEIRO | 539,000 | 83 | 1 |
84 | ABELARDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO | 522,000 | 89 | 2 |
85 | GUSTAVO JOSE DE SOUSA LUZ | 520,000 | 85 | 6 |
86 | LUCAS DE MOURA PEREIRA | 509,000 | 97 | 7 |
87 | THIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO | 508,000 | 86 | 6 |
88 | LINCON FREITAS ALVES DE OLIVEIRA | 508,000 | 87 | 3 |
89 | FERNANDO ZEFERINO OLIMPIO | 495,000 | 94 | 7 |
90 | MATHEUS CUNHA GUIMARAES | 487,000 | 88 | 6 |
91 | DANIEL DE OLIVEIRA TRINDADE RODRIGUES | 482,000 | 76 | 1 |
92 | MARCELO BENUTE CORREIA | 476,000 | 86 | 2 |
93 | DAVID DE MELLO BRITO | 471,000 | 78 | 6 |
94 | FERNANDO BECHIATO LIMA | 468,000 | 94 | 1 |
95 | LEANDRO DE OLIVEIRA E CASTRO | 461,000 | 95 | 2 |
96 | HERBERT DE ALENCAR PAES LEME GARCIA | 454,000 | 82 | 6 |
97 | FABIANO YUKIO SOLDA | 446,000 | 98 | 8 |
98 | ALBERTO CABRAL DE MELLO BORGES | 440,000 | 90 | 3 |
99 | DOUGLAS FERREIRA SOUZA | 438,000 | 99 | 7 |
100 | LEONARDO SOARES DOS SANTOS | 438,000 | 82 | 8 |
101 | LUIZ CLAUDIO CAMPOS | 437,000 | 89 | 8 |
102 | DAYANE DE FATIMA KOTOVIEZY | 436,000 | 99 | 3 |
103 | RAFAEL FURLANETTO | 433,000 | 90 | 4 |
104 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 424,000 | 100 | 5 |
105 | MARCOS CANEGUSUCO | 423,000 | 96 | 1 |
106 | GUSTAVO SELAU CARMONA | 419,000 | 101 | 8 |
107 | MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS | 415,000 | 85 | 3 |
108 | HABIB ESSES | 415,000 | 81 | 7 |
109 | FRANCISCO VLADEMIR FLORES DA SILVA | 411,000 | 89 | 6 |
110 | MARCELO FABIAN RUIZ | 410,000 | 86 | 8 |
111 | FELIPE RUBINO | 406,000 | 77 | 8 |
112 | FLAVIO OLIVENCIA | 402,000 | 88 | 2 |
113 | EDUARDO PANTA SILVA CONCEICAO | 398,000 | 99 | 2 |
114 | VINICIUS PINHEIRO | 383,000 | 91 | 4 |
115 | IVAN FUGANITI | 382,000 | 86 | 5 |
116 | GUILHERME MARQUES GARCIA | 372,000 | 79 | 3 |
117 | YURI MARTINS RODRIGUES GAMA | 370,000 | 98 | 6 |
118 | JOAO BATISTA FERREIRA REIS JUNIOR | 361,000 | 87 | 6 |
119 | JORGE AUGUSTO TANOR GANDA MARTINS BIE | 358,000 | 92 | 6 |
120 | FABIO OMAR FILOMENO ANDRIOLO | 350,000 | 87 | 8 |
121 | ANDRE LUIZ ARAUJO SILVA | 343,000 | 76 | 6 |
122 | PEDRO PAULO BONFIM MARTINS DE ALMEIDA | 340,000 | 101 | 4 |
123 | RAFAEL PFLEGER | 338,000 | 95 | 3 |
124 | PEDRO GUSMAO MADEIRA | 337,000 | 92 | 1 |
125 | MURILO SAO JOSE MILHOMEM | 333,000 | 84 | 3 |
126 | ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 330,000 | 88 | 5 |
127 | MARCO AURELIO SPLIETER | 330,000 | 77 | 7 |
128 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 327,000 | 76 | 3 |
129 | BERNARDO DA SILVEIRA DIAS | 326,000 | 92 | 7 |
130 | ROBERTO TAKEO OSATO KONDO | 322,000 | 86 | 7 |
131 | GUILHERME SILVEIRA GOMES | 309,000 | 78 | 4 |
132 | MATEUS CARRION DE MORAES | 301,000 | 96 | 5 |
133 | PEDRO FERREIRA DO VALLE | 300,000 | 80 | 5 |
134 | GUILHERME LANA NASCIMENTO | 294,000 | 98 | 2 |
135 | FABIO VASCONCELOS SOUSA | 290,000 | 94 | 5 |
136 | THIAGO NISHIJIMA | 289,000 | 90 | 5 |
137 | FRANKLIN FERREIRA BARBOSA SOUZA | 286,000 | 101 | 6 |
138 | LEONARDO ALVES DE SOUZA | 281,000 | 92 | 8 |
139 | CLEBER ANTONIO CINI | 280,000 | 99 | 1 |
140 | GERSON BERTAIA | 279,000 | 93 | 4 |
141 | EDUARDO PITOMBO MESQUITA | 276,000 | 90 | 6 |
142 | FELIX VALDORI KRUL | 270,000 | 85 | 1 |
143 | GABRIEL GARCIA GHEDINI | 270,000 | 79 | 7 |
144 | RAFAEL PERES CALIMAN | 269,000 | 100 | 6 |
145 | HAROLDO RICARDO DE OLIVEIRA | 269,000 | 83 | 8 |
146 | GUSTAVO AUGUSTO ALVES BRITO | 251,000 | 101 | 1 |
147 | HUMBERTO LONGO JUNIOR | 249,000 | 80 | 1 |
148 | CRISTIANO MAGALHAES VIEIRA | 244,000 | 83 | 5 |
149 | GUILHERME PINHEIRO FIALHO | 241,000 | 81 | 3 |
150 | THIAGO QUINTANILHA MASTROIANNI | 240,000 | 81 | 2 |
151 | ALAN GEISON POLETTO | 235,000 | 90 | 7 |
152 | IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA | 235,000 | 89 | 4 |
153 | THIAGO CAMILO | 229,000 | 77 | 6 |
154 | PEDRO VINICIUS BAGATINI GUERRA | 227,000 | 83 | 6 |
155 | CAIO DE SALES CALMON | 227,000 | 82 | 3 |
156 | VINICIUS BARREL TELES | 225,000 | 91 | 2 |
157 | MICHEL ESPER SAAD JUNIOR | 224,000 | 97 | 8 |
158 | ANDERSON BELINATO VIANA | 223,000 | 87 | 1 |
159 | GILBERTO EIJI HAYASHI JUNIOR | 223,000 | 76 | 8 |
160 | GUSTAVO BERNACKI LOPES | 208,000 | 82 | 1 |
161 | EDUARDO AMARAL SILVA | 202,000 | 84 | 5 |
162 | LUCAS YAMASHITA DE MELLO | 192,000 | 96 | 6 |
163 | RENATO AKIO KANEOYA | 189,000 | 94 | 3 |
164 | SAMUEL ILAN CHANIS | 187,000 | 98 | 8 |
165 | DIEGO HENRIQUE BEIRIGO | 185,000 | 97 | 4 |
166 | ROGERIO FERREIRA DO CARMO | 174,000 | 98 | 4 |
167 | RAMON KROPMANNS DA SILVA | 172,000 | 79 | 1 |
168 | RAFAEL FRANCISCO DE SOUZA LEITE | 170,000 | 76 | 2 |
169 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 170,000 | 98 | 3 |
170 | FELIPE AUGUSTO JULIONEL VIEIRA | 170,000 | 78 | 8 |
171 | ANTONIO VICENTE ESTORINO DA SILVA | 150,000 | 96 | 7 |
172 | FELIPE DONATO CANTO ARO | 146,000 | 84 | 1 |
173 | EDUARDO FERNANDES GUERREIRO | 143,000 | 83 | 4 |
174 | MATHIAS EUGENIO RITZMANN DURAN | 122,000 | 90 | 8 |
175 | RICARDO SEVERINO VALENTIM | 111,000 | 95 | 4 |
176 | TALES ALCANTARA BRAGA | 78,500 | 95 | 6 |
O campeão ganhará o prêmio de R$ 1.400.000
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

O BSOP realizou sua primeira etapa de 2025 na Costa do Sauípe e o evento foi finalizado nesta terça-feira no estado baiano. O principal título foi decidido ontem e a festa pela conquista do Main Event ficou no Brasil. Gabriel Medeiros foi o grande campeão do torneio e levou um importante título para a coleção.
O profissional deu um show na mesa final e terminou com a medalha de ouro de maneira incontestável, superando grandes nomes na decisão. Para conquistar o Main Event, Gabriel ou por um field de 764 entradas no torneio de R$ 3.000 e garantiu uma bela forra de R$ 330.000 com a vitória.
Na mesa final, Gabriel Medeiros, “o Gremio CEM”, ou por José Santana, Murilo Fidélis, Paulo Tanzi, o italiano Sergio Giacomo, Rodolfo Tanaka (que também fez mesa final do Main Event do KSOP GGPoker RJ este ano), Vitor Dzivielvski e Neto Ribeiro. Seu último rival foi o craque Geraldo César, que terminou vice-campeão do torneio.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Gabriel Medeiros – R$ 330.000
2º – Geraldo César – R$ 201.500
3º – Neto Ribeiro – R$ 142.650
4º – Vitor Dzivielevski – R$ 107.700
5º – Rodolfo Tanaka – R$ 85.300
6º – Sergio Giacomo (Itália) – R$ 64.300
7º – Paulo Tanzi – R$ 46.320
8º – Murilo Fidelis – R$ 31.650
9º – José Santana – R$ 25.000
A série contou também com alguns High Rollers na grade e, nos dois principais deles, os jogadores colombianos roubaram a cena. Sebastian Fonseca venceu o High Roller Challenge de R$ 15.000 e saiu com o maior prêmio da etapa, de R$ 503.000. Já Carlos Serrano venceu o 2-Day High Roller, de R$ 25.000, e faturou R$ 465.000.
Os brasileiros Alisson Piekazewicz e Mário Santin, assim como o argentino Blas Suarez, venceram os outros High Rollers da grade.
Confira o resumo abaixo:
Campeão | Torneio | Prêmio | Entradas |
Alisson Piekazewicz | 1-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 225.000 | 105 |
Carlos Serrano (Colômbia) | 2-Day High Roller R$ 25.000 | R$ 465.000 | 78 |
Mário Santin | 1-Day High Roller PKO R$ 10.000 | R$ 127.500 | 110 |
Sebastian Fonseca (Colômbia) | High Roller Challenge R$ 15.000 | R$ 503.000 | 172 |
Blas Suarez (Argentina) | 2-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 191.600 | 84 |
Confira o episódio #93 do Poker de Boteco com Gleidibe Brito:
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
-
KSOP2 dias atrás
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP
-
KSOP14 horas atrás
Paulo Pinto repete vitória sobre Iago Savino após HU recente e crava o High Roller One Day do KSOP GGPoker SP
-
KSOP14 horas atrás
Ramon Pessoa conquista o Kings Turbo do KSOP GGPoker SP e dedica vitória à família: “importante vencer”
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Ytarõ Segabinazzi vence Rodrigo Marques em HU relâmpago e é campeão do GGPoker das Estrelas by Red Canids
-
KSOP13 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Fernando Konishi e Elvis Renan lideram classificatórios do Progressive K.O; confira
-
KSOP13 horas atrás
Victor Disessa tem recuperação incrível na FT, vence o Warm Up BetMGM e coroa estreia no KSOP GGPoker SP com estilo
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Rodrigo Marques acerta full house milagroso no river e frustra comemoração antecipada de Paula Nobre