KSOP
Gabriel Reis é chip leader do Dia 1B do Monster Mystery KO do KSOP GGPoker Special e vai começar o Dia 2 na liderança isolada
O torneio vai pagar R$ 155.000 mais os bounties misteriosos

O Monster Mystery KO do KSOP GGPoker Special, jogado no formato 6-Max, foi uma verdadeira explosão com 966 entradas registradas. Desse número, 478 foram provenientes do Dia 1B e 84 jogadores conseguiram a classificação para o Dia 2 do torneio. O buy-in é de R$ 2.500.
O líder em fichas foi o jogador Gabriel Reis, de Itajaí, do Dommo Poker Team, figura bastante frequente no cenário de Santa Catarina. Ele ensacou um gigantesco stack de 1.650.000 fichas. O segundo colocado foi Marciano Vannucchi, que teve um péssimo dia no Main Event após começar como chip leader o Dia 3. Ele ensacou 1.515.000.
Entre os classificados, destaques para Elvis Renan “Catholão” (1.135.000), Bernardo Peters (930.000), Rolando Sória (905.000), Saulo Sabioni (900.000), Ax de Castro (880.000), Hudson Nascimento (825.000), Milton Martini (675.000), Paulo Gini (410.000) e Régis Kogler (350.000) foram destaques.
O Dia 2 do torneio acontece neste sábado a partir das 16h. Os blinds voltam em 10.000 / 15.000 com big blind ante. O garantido de R$ 800.000 evaporou. O prêmio para o campeão será de R$ 155.000 mais bounties e a bolha vai estourar na 117ª colocação.
Os bounties misteriosos serão os seguintes:
2 – R$ 100.000
5 – R$ 50.000
8 – R$ 25.000
13 – R$ 10.000
14 – R$ 5.000
38 – R$ 2.500
21 – R$ 1.000
Confira abaixo o chip count completo:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | GABRIEL DOS REIS | 1.650.000 | ITAJAI/SC | 71 | 5 |
2 | MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI | 1.515.000 | JI PARANA/RO | 77 | 1 |
3 | EDIPO LUIS BATISTA DAMASCENO | 1.340.000 | GUARUJA/SP | 80 | 4 |
4 | SEBASTIAN MARTIN ANDRES | 1205000 | ARGENTINA | 81 | 1 |
5 | TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO | 1.200.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 60 | 1 |
6 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 1135000 | SANTA ISABEL/PA | 80 | 3 |
7 | HUGO ENRIQUE CABANAS ZELAYA | 1.075.000 | PARAGUAI | 69 | 4 |
8 | BERNARDO SILVA PETERS | 930.000 | MACAE/RJ | 53 | 3 |
9 | VICTOR SOUZA LEAO DE OLIVEIRA | 920.000 | SALVADOR/BA | 77 | 2 |
10 | ROLANDO SORIA | 905.000 | ARGENTINA | 61 | 4 |
11 | SAULO GALVAO SABIONI | 900.000 | CAMPO GRANDE/MS | 57 | 5 |
12 | AX DE CASTRO | 880.000 | ITAJAI/SC | 79 | 2 |
13 | TULIO HENRIQUE DE TOLEDO | 870.000 | OLIMPIA/SP | 55 | 4 |
14 | JOAO PEDRO MARQUES BOZZETTO | 865.000 | PIMENTA BUENO/RO | 68 | 6 |
15 | HUDSON NASCIMENTO DOS SANTOS | 825.000 | BRASILIA/DF | 81 | 6 |
16 | GEFERSON KASTER GARCEZ | 825.000 | PELOTAS/RS | 78 | 1 |
17 | ROMAN PABLO | 820.000 | ARGENTINA | 76 | 5 |
18 | LUIZ RODRIGUES DE SA | 795.000 | BRASILIA/DF | 72 | 1 |
19 | VICTOR MATSUBARA ONIZUKA | 770.000 | LONDRINA/PR | 79 | 4 |
20 | LUCAS AHMAD SILVEIRA DE FREITAS | 765.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 66 | 1 |
21 | FABIO FERNANDES PIAZZALUNGA | 745.000 | IRETAMA/PR | 80 | 1 |
22 | JOHAN DANIEL MONTOYA CASTRO | 735.000 | COLOMBIA | 67 | 6 |
23 | VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 725.000 | SAO JOSE DO CEDRO/SC | 61 | 2 |
24 | CARLOS ALBERTO DOS SANTOS JUNIOR | 720.000 | PIRACICABA/SP | 77 | 3 |
25 | ABRAAO PAULO DA COSTA | 710.000 | RECIFE/PE | 59 | 4 |
26 | LUIZ FERNANDO NERI PINHEIRO | 695.000 | CURITIBA/PR | 51 | 6 |
27 | JUAN KLAS | 680.000 | ARGENTINA | 52 | 5 |
28 | MILTON MARTINI JUNIOR | 675.000 | GRAVATAI/RS | 72 | 6 |
29 | DIEGO PANDOLFO | 670.000 | ARIQUEMES/RO | 81 | 4 |
30 | MATHEUS ABREU DE QUADROS | 665.000 | SAPUCAIA DO SUL/RS | 78 | 5 |
31 | SAMIR BOABAID | 645.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 81 | 3 |
32 | RODRIGO ALONSO BORQUEZ MORALES | 630.000 | CHILE | 77 | 4 |
33 | ROBERTO GOMES ANGELI | 615.000 | PIRACICABA/SP | 57 | 1 |
34 | YURI LOPES XAVIER LEITE | 610.000 | MARINGA/PR | 79 | 3 |
35 | RODRIGO PALMEIRA DE CASTRO | 605.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 69 | 2 |
36 | RODRIGO DIAS DE AZEVEDO | 590.000 | SOLEDADE/RS | 68 | 5 |
37 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA SILVA | 575.000 | ITUVERAVA/SP | 55 | 6 |
38 | FABIAN DANIEL ORTIZ | 565.000 | ARGENTINA | 58 | 2 |
39 | MATIAS JAVIER LUCERO | 565.000 | ARGENTINA | 56 | 4 |
40 | ANDRE FELIPE GANANCIO CABRINI | 545.000 | MARINGA/PR | 70 | 3 |
41 | KEVIN ANNAHAS MORLAS | 545.000 | PARAGUAI | 72 | 4 |
42 | BRENO CARDOSO DE BASTOS GARCIA | 535.000 | BRASILIA/DF | 55 | 5 |
43 | IGNACIO ENRIQUE GIGENA | 495.000 | ARGENTINA | 62 | 5 |
44 | SIMONE MARTELLETTI BARBOSA | 490.000 | SAO PAULO/SP | 78 | 2 |
45 | SEBASTIAN CESAR FERNANDEZ | 490.000 | ARGENTINA | 77 | 5 |
46 | NICOLAS RODRIGO MARTINEZ | 480.000 | ARGENTINA | 52 | 6 |
47 | DENNYSON MORAIS LEAL | 465.000 | PARIPIRANGA/BA | 71 | 1 |
48 | LINDOMAR PEDROSO DE OLIVEIRA | 465.000 | CUIABA/MT | 67 | 3 |
49 | SERGEY UTENKOV | 455.000 | PERU | 80 | 2 |
50 | JUAN PABLO MACHADO | 450.000 | ARGENTINA | 53 | 4 |
51 | ARNALDO ANDRES NOGUERA | 450.000 | ARGENTINA | 66 | 4 |
52 | FRANCISCO AUDISIO ALVES JUNIOR | 440.000 | FORTALEZA/CE | 63 | 1 |
53 | DANIEL KEITI YAMAKI | 440.000 | GARCA/SP | 63 | 2 |
54 | LUCAS FERNANDES TABARIN | 420.000 | SAO PAULO/SP | 77 | 6 |
55 | AUGUSTO JORGE LUIS HAGEN | 410.000 | ARGENTINA | 80 | 6 |
56 | PAULO VILLENA GINI | 410.000 | SAO PAULO/SP | 78 | 4 |
57 | CELSO FREITAS PALMAS FILHO | 405.000 | CURITIBA/PR | 59 | 6 |
58 | EMERSON JOELMIR FREITAS DE LIMA | 375.000 | CURITIBA/PR | 68 | 4 |
59 | RAFAEL SABOGAL HENAO | 360.000 | COLOMBIA | 51 | 5 |
60 | EZER DE PAULA CHAVES CRUZ | 355.000 | ITAJAI/SC | 58 | 9 |
61 | REGIS KOGLER | 350.000 | IBIRUBA/RS | 68 | 2 |
62 | LEONARDO NEVES DUARTE | 350.000 | GUARULHOS/SP | 70 | 5 |
63 | JOAO MARCELO MENDONCA DE LIMA JUNIOR | 345.000 | LIMOEIRO/PE | 54 | 1 |
64 | MAXIMILIANO DANIEL CASTAGNINI | 325.000 | ARGENTINA | 61 | 3 |
65 | BRUNO BORGES RAMOS | 315.000 | CANOAS/RS | 75 | 2 |
66 | ALAN GEISON POLETTO | 305.000 | LAJEADO/RS | 56 | 1 |
67 | GUILHERME MUSCOPF PINTO | 270.000 | CHAPECO/SC | 53 | 6 |
68 | MATIAS DE LA SALA | 260.000 | ARGENTINA | 58 | 5 |
69 | AGUSTIN NARANJA | 260000 | ARGENTINA | 75 | 5 |
70 | EDERSON STEIN MILITZ | 255.000 | BRUSQUE/SC | 66 | 2 |
71 | FABIO JORGE ISSA GOMES | 250.000 | BELO HORIZONTE/MG | 79 | 1 |
72 | JORGE LUIS DOMINGUEZ | 250.000 | ARGENTINA | 78 | 3 |
73 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 245.000 | MACAPA/AP | 73 | 2 |
74 | JOSE ARLINDO TOTEL | 235.000 | SANTA ROSA/RS | 76 | 4 |
75 | ARTHUR STEIN DO AMARAL | 220.000 | PORTO ALEGRE/RS | 57 | 3 |
76 | PAULO VINICIUS DA COSTA DE SOUSA | 215.000 | ARCOS/MG | 79 | 6 |
77 | YAN HENRIQUE CORDEIRO | 195.000 | QUATRO BARRAS/PR | 63 | 6 |
78 | EDUARDO GOMES MOREIRA | 190.000 | JI PARANA/RO | 81 | 5 |
79 | ROGERIO CASTRO RABELO | 175.000 | GOIANIA/GO | 65 | 3 |
80 | CARLOS AUGUSTO SERRANO ACEVEDO | 145.000 | COLOMBIA | 80 | 5 |
81 | ALISSON APARECIDO PEREIRA | 145.000 | MARINGA/PR | 64 | 2 |
82 | CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | 135.000 | CRICIUMA/SC | 79 | 5 |
83 | JONAS GOMES RIBEIRO NETO | 130.000 | JI PARANA/RO | 65 | 5 |
84 | ROBERTO GERMINO | 105.000 | MIRAMAR/BA | 78 | 6 |
Confira o Episódio #32 do MundoTV Cast com Nicolau Villa-Lobos:
O torneio vai pagar R$ 155.000 mais os bounties misteriosos
KSOP
KSOP GGPoker SP: Carmen Achy e Eduardo Matias caem ao mesmo tempo e bolha do ITM do Warm Up BetMGM estoura
Os jogadores dividiram a primeira faixa e saíram com R$ 1.000 cada um

O Warm Up BetMGM vai ter o campeão definido nesta quinta-feira no KSOP GGPoker SP e 87 jogadores voltaram a campo hoje para buscar o título da competição. Antes de pensar na cravada, porém, a primeira meta de todos era chegar ITM. Marcado para 58 jogadores, nem todos conseguiram, mas a última eliminação antes do estouro não foi tão ruim quanto poderia ser.
Isso porque dois jogadores acabaram caindo ao mesmo tempo e, assim, dividiram a primeira faixa de premiação disponível no torneio. Na quinta mão do hand-for-hand, Carmen Achy e Eduardo Matias encontraram situações praticamente impossíveis de escapar e acabaram levando a pior nos confrontos em questão.
Carmen Achy foi a primeira a ter sua situação resolvida. Com 5 blinds quando o jogo estava em 5.000 / 10.000, ela não viu outra possibilidade a não ser mandar o all in com seu AK de espadas. O flip contra o 88 do argentino Marcelo Ruiz pendeu para o lado do estrangeiro e decretou a eliminação de Carmem.
Na mesa ao lado, uma situação ainda mais complicada se desenhou. Eduardo Matias tinha cerca de 14 blinds e viu o flop . Segurando , ele tinha o top pair e flush draw, colocando todas as fichas em jogo. Só que o adversário mostrou e o turn e o river não ajudaram Eduardo a escapar.
Eliminados no mesmo momentos, os dois jogadores tiveram a queda aliviada. Eles dividiram a faixa inicial de premiação e saíram com R$ 1.000 cada, mesmo valor investido no buy-in. O Warm Up BetMGM agora segue em andamento e o prêmio para o campeão é de R$ 90.000. O torneio está sendo transmitido com cartas reveladas na MundoTV.

Eduardo Matias
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
Torneio volta agora às 16h e vai ter transmissão da MundoTV a noite

A abertura de mais uma etapa do KSOP GGPoker em São Paulo se deu com o tradicional Warm Up, torneio que serviu também de boas vindas para a BetMGM, nova parceira do circuito. Dono do melhor custo-benefício do evento, o Warm Up BetMGM cumpriu com a expectativa e hoje, com os números finais divulgados, todos já sabem que foi uma ótima escolha jogar.
O torneio inicial da série teve 579 inscrições realizadas, todas elas pelo valor de R$ 1.000, e isso resultou em mais de meio milhão em arrecadação. Depois de quatro classificatórios, 87 jogadores conseguiram garantir a classificação para o Dia Final e vão voltar daqui a pouco para brigar pelo título
Todos eles já sabem o quanto está em jogo. O Warm Up BetMGM vai entregar o prêmio de R$ 90.000 para o vencedor, valor exatamente 90 vezes maior que o buy-in da competição. No total, serão 58 jogadores premiados e a a primeira faixa está definida no valor de R$ 2.000.
A liderança do chip count ficou com Alisson Pereira, dono de 387.000 fichas, que conseguiu a classificação no Dia 1A. Nomes como Daniel Noronha (246.000), Diones Lopes (209.000), Marcelo Mesqueu (147.000), Hermógenes Gelonezi (136.000), Caio Mansur (102.000) e Lucas Baliza (100.000) também avançaram.
O Dia Final do Warm Up recomeça às 16h00, nos blinds 2.000 / 4.000. Às 18h, a MundoTV a a transmitir o torneio com cartas reveladas até a definição do grande campeão.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 90.000
2º – R$ 60.000
3º – R$ 37.000
4º – R$ 27.000
5º – R$ 20.000
6º – R$ 15.000
7º – R$ 12.000
8º – R$ 10.000
9º – 8.800
10º e 11º – R$ 7.700
12º e 13º – R$ 6.700
14º e 15º – R$ 5.800
16º e 17º – R$ 5.000
18º a 20º – R$ 4.300
21º a 23º – R$ 3.700
24º a 26º – R$ 3.200
27º a 35º – R$ 2.800
36º a 44º – R$ 2.400
45º a 53º – R$ 2.200
54º a 58º – R$ 2.000
Confira o chip count:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Alisson Aparecido Pereira | 387000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
Jefferson Da Silva Ribeiro | 382000 | Maua | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
Diego Mauricio Ruiz Betancourt | 354000 | Colombia | CO | Colômbia | Mesa 3 | Posição 7 |
Dalvan Schlosser | 342000 | Campo Ere | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Wallace De Jesus Silva De Lima | 323000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
Pedro Ferreira Do Valle | 306000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 9 |
Jeferson Santos Batista | 286000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
Valentin Velazquez | 284000 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 7 | Posição 1 |
Tiago Leonel Assoni | 263000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
Weverton Borgen Da Costa | 260000 | Governador Valadares | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Lucas Freitas Gomes Da Silva | 248000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
Daniel Victor Noronha De Melo | 246000 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
Jorge Andre Moutella Vieira | 234000 | Tabate | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
William Nagaki | 217000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
Anderson Vinicius Martins Fernandes | 213000 | Sao Bernanrdo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
Diones Da Silva Lopes | 209000 | Vilhena | RD | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
Leandro Da Silva Andreazzi | 201000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
Fauzy Ali Cheique | 186000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 185000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
Durval Lara Ribeiro | 183000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
Sergio Cristiano Alcantara Da Silva | 176000 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
Eduardo Bernardo Matias | 171000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 9 |
Renato Puertas Garcia | 169000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Daniel Cardoso Nicolau | 163000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 9 |
Douglas Alex Michaelsen Wunder | 155000 | Santa Rita | PAR | Paraguai | Mesa 2 | Posição 7 |
Marcos Dos Santos Assis | 152000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
Murillo Erazo Edgar Daniel | 151000 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 1 | Posição 9 |
Daniel Luis Lapegrini | 148000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 4 |
Marcelo Simoes Mesqueu | 147000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Hermogenes Gelonezi Junior | 136000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
Eduardo Nicolas Dubischar | 134000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 9 |
Anderson Luiz Fernandes | 131000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Ricardo Loyola De Souza | 129000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
Eduardo Gomes Moreira | 127000 | Ji-Paraná | RO | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
Jeferson Costa Ribeiro | 126000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
Victor Romariz Garcia | 126000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
Marcelo Benute Correia | 122000 | Ferraz De Vasconcelos | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
Nazareno Esteban Martinez | 118000 | Berisso | BA | Argentina | Mesa 10 | Posição 5 |
Ademilson De Sousa Costa | 118000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
Oscar Alejandro Sanchez | 117000 | Chimbote | PE | Peru | Mesa 1 | Posição 2 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | 116000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 7 |
Cahue Da Silva | 115000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
Fabio Guedes Marroig | 114000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
Anderson Zamperlini Agnoletto | 114000 | Cotia | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Caio Falopa Ozawa | 114000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
Carlos Eduardo Soares De Lima | 113000 | Itarare | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
Shayder Paulo Nolasco Silva | 113000 | Ipatinga | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
Victor De Paulo Disessa Vieira | 111000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
Caio Eid Mansur | 102000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Hanibael Saneh | 100000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Lucas Pereira Baliza | 100000 | Perdões | MG | Brasil | Mesa 9 | Posição 9 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 97000 | Ubajara | CE | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
Richard Gomes De Godoy | 96000 | Geadema | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Ruan Gilmar Lopes De Campos Lira | 92000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Leonardo Fente Esteves Ruiz | 91000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Thiago Santos Carvalho Dias | 89000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
Diego Peres Colombini | 85000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
Felipe Tadeu Moreira Munhoes | 82000 | Guaruja | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
Gustavo De Oliveira E Silva | 80000 | Capitolio | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 78000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 78000 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 11 | Posição 3 |
Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 78000 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
Felipe Bassan Lopes | 72000 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Jaime Eduardo Torres Reyes | 70000 | Navidad | CHILE | Chile | Mesa 5 | Posição 5 |
Jonas Gomes Ribeiro Neto | 70000 | Gi-paranÁ | RO | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
Tomas Santos Pazito | 65000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Marcelo Fabian Ruiz | 64000 | Posadas | ARGENTINA | Argentina | Mesa 7 | Posição 3 |
Merardo Andres Parias Cano | 64000 | Saravena | COL | Colômbia | Mesa 4 | Posição 7 |
Fernando Akyo Konishi | 63000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 |
Zhu Zhenliang | 63000 | Pequim | CH | China | Mesa 6 | Posição 3 |
Vinicius Mereles Ereira Nobre | 58000 | Ariquemes | RO | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Carmen Suraia Achy | 55000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
Luciano Franco Ferreira | 52000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
Ronnie Juan Dos Santos Perin | 52000 | Porto Velho | RO | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
Paulo Cesar Rodrigues Albino | 51000 | Guarulhis | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Arlindo Frare Neto | 50000 | Ariquemis | RO | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
Rafael Barreto | 49000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
Nilton Cesar Leocadio Barbosa | 49000 | Tomazina | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
Gabriel Antonio Mega Pintos | 49000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 5 | Posição 3 |
Marcelo Pereira Hordones | 46000 | Uberlandia | MG | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
Rafael Lazaro Gomes Barros | 46000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
Pedro Mac Knight Carletti | 45000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
He Zhiming | 44000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 11 | Posição 2 |
Tainar Joice Farias Lima | 42000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 36000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 9 |
Alessandro Costa De Araujo | 29000 | Natal | RN | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
Lucas Gomes De Oliveira | 15000 | Santo André | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
Quinta-feira de KSOP GGPoker SP tem decisão do Warm Up BetMGM, Progressive KO e novo High Roller One Day nos destaques
Segundo dia do evento vai ser bastante movimentado

Após um primeiro dia bastante animador, o KSOP GGPoker SP tem mais um dia recheado de boas ofertas para os jogadores nesta quinta-feira. Entre os destaques de hoje estão o Dia Final do Warm Up BetMGM, o início do popular Progressive KO e um novo High Roller One Day.
O dia começa com o último classificatório do Warm Up BetMGM, de R$ 1.000. Disputado com estrutura hyper-turbo, o Dia 1D está marcado para às 12h e é a última chance de garantir vaga no Dia 2. Mais tarde, às 16h, o torneio volta para seu Dia Final e será jogado até ser conhecido o campeão. O Warm Up BetMGM é o torneio a ser transmitido pela MundoTV nesta quinta, com horário de início previsto para às 18h.
No início da tarde, o Progressive KO, que sempre lota o salão, tem o primeiro dos seus três classificatórios agendados. O torneio tem buy-in de R$ 1.500 e o Dia 1A está marcado para às 14h. Mais tarde, o Progressive KO tem também o Dia 1B, às 18h30, e depois o Dia 1C, à meia noite. O Dia Final é na sexta-feira.
Por fim, outro dos destaques de hoje é o High Roller One Day. O torneio vem com o buy-in de R$ 10.000 e o horário de início é às 15h. O HR One Day conta com blinds de 25 minutos e o registro fica aberto até o final do 10º nível. A grade de quinta tem ainda o Omaha Dealer’s Choice, o Daily 500 Turbo e o Kings Turbo.
Confira a grade do dia:
Horário | Torneio | Buy-in | Blinds |
12:00h | Warm Up BetMGM – Dia 1D (Hyper) | R$ 1.000 | 10min |
14:00h | Progressive KO – 1A | R$ 2.500 | 30min |
15:00h | High Roller – One Day | R$ 10.000 | 25min |
16:00h | Warm Up BetMGM – Dia Final | – | 30min |
17:00h | Omaha Dealer’s Choice | R$ 2.000 | 20min |
18:00h | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 15min |
18:30h | Progressive KO – 1B | R$ 2.500 | 30min |
22:00h | Kings Turbo | R$ 1.000 | 15min |
24:00h | Progressive KO – 1C (Turbo) | R$ 2.500 | 15min |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP4 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
-
KSOP17 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Ytarõ Segabinazzi vence Rodrigo Marques em HU relâmpago e é campeão do GGPoker das Estrelas by Red Canids
-
KSOP16 horas atrás
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP
-
KSOP19 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Rodrigo Marques acerta full house milagroso no river e frustra comemoração antecipada de Paula Nobre
-
KSOP22 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha avança bem entre os 24 classificados do Dia 1A do Warm Up BetMGM
-
KSOP15 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha vence o Kings Turbo e começa com tudo a etapa paulista: “é bom demais isso”
-
KSOP16 horas atrás
Dalvan Noronha lidera rodada dupla de classificatórios do Warm-Up BetMGM do KSOP GGPoker São Paulo; confira
-
KSOP20 horas atrás
KSOP GGPoker SP: GGPoker das Estrelas by Red Canids agita o salão no primeiro dia da etapa; confira a galeria de fotos