BSOP
BSOP Millions: Francisco Vazquez lidera os dois primeiros classificatórios do Main Event; veja quem avançou
O torneio terá mais oito dias iniciais até quarta-feira

O começo do Main Event do BSOP Millions é sempre um momento muito esperado pelos jogadores presentes na etapa e o torneio foi iniciado na tarde deste sábado (18) com os dois primeiros classificatórios realizados no salão do WTC Sheraton.
A competição tem R$ 4.000 de buy-in e um garantido de R$ 10.000.000, ou seja, um alto prêmio será pago ao futuro campeão. No Dia 1A, 519 entradas foram registradas e 207 competidores conseguiram a classificação para o Dia 2. O líder em fichas foi Francisco Vazquez, com um stack de 330.000 fichas. Ele foi quem mais acumulou nos dois classificatórios.
O Dia 1A também teve figuras conhecidas como Rafael Camargo (212.500), Paulo Gini (205.000), Felipe Pfeifer (201.500), Allan Justino (191.000), Eduardo Garla (182.000), Victor dos Santos (180.000), Breno Drumond (166.000), Vini Perri (161.500) e Anthony Barranqueiros (143.000) entre os classificados.
LEIA MAIS: Gregory Fabião supera mesa final duríssima e é campeão do LAPT Turbo DeepStack do BSOP Millions
Já no Dia 1B Turbo, 105 entradas marcaram o classificatório e 47 jogadores classificaram. A liderança foi de Lázaro Amorim, com 228.500 fichas. Luiz Joanello (195.500), Alex Bez (158.000), Dodô Oliveira (137.000), Fábio Murakami (135.500), Gaspar Neuman (116.000), Ramon Pessoa (89.000) e Felipe Boianovsky (76.000) foram alguns dos classificados.
O Main Event ainda terá vários classificatórios. Os classificados dos Dias 1A, 1B e 1C jogam na próxima quinta-feira o Dia 2A às 14h. Os blinds retornam em 1.000 / 1.500 com big blind ante.
Confira o chip count completo do Dia 1A:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Francisco Ariel Vazquez Bustos | 330000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 14 | Posição 7 | |
Brenno Vicente De Paula Junior | 303000 | Pouso Alegre | MG | Brasil | Mesa 27 | Posição 5 |
Ramires Rangel Souza | 256500 | Cafarnaum | Bahia | Brasil | Mesa 51 | Posição 8 |
Heli Quirino Raimundo | 240500 | Uberaba | Minas Gerais | Brasil | Mesa 20 | Posição 6 |
Iago Fonseca Leonelli | 225000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 44 | Posição 4 |
Rai Pereira | 218500 | Gravataí | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 22 | Posição 4 |
Antonio Carlos Dos Santos Arantes | 218000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 23 | Posição 3 |
Agustin Naranja | 214000 | Aragon | Argentina | Mesa 12 | Posição 5 | |
Rafael Camargo Freitas | 212500 | Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 14 | Posição 5 |
LUCAS JUN CHOI | 210500 | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 2 | |
Paulo Villena Gini | 205000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 6 |
MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | 203000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 1 |
FELIPE PFEIFER | 201500 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 43 | Posição 6 |
Marcelo Paixao De Sousa | 195500 | Goiânia | GO | Brasil | Mesa 46 | Posição 6 |
Ariel Suassuna Rezende | 195000 | Taboão da Serra | São Paulo | Brasil | Mesa 52 | Posição 5 |
ALLAN DOMINGUES JUSTINO | 191000 | LIMEIRA | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 1 |
Luiz Gustavo Diniz Perdigao | 189000 | Brasil | Mesa 22 | Posição 5 | ||
Sergio Vinicius Alves Barros | 185500 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 54 | Posição 8 |
LEONARDO GALIANO | 183000 | MOGI GUACU | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 7 |
Bruno Gazotto Ribeiro | 182500 | MOGI MIRIM | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 7 |
Luís Eduardo Assunção Garla | 182000 | Londrina | Paraná | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 |
Victor Dos Santos | 180000 | Itajaí | Santa Catarina | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
Ademar Armando Querido Filho | 179000 | Campinas | São Paulo | Brasil | Mesa 23 | Posição 2 |
CLAUDIO DANIEL LORENZI | 178500 | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 5 | |
LUIZ GUILHERME AURELLI ABDALLA | 172500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 3 |
Anderson Luiz Vaz | 172500 | Capao Bonito | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 4 |
Jerson Frederico Seemund | 171500 | Florianpolis | SC | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 |
RAFAEL PERES CALIMAN | 171000 | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 6 | |
Ibrahim Ali Makki | 167000 | Palmas | Paraná | Brasil | Mesa 52 | Posição 2 |
BRENO DRUMOND AVELINO | 166000 | SANTA LUZIA | MG | Brasil | Mesa 47 | Posição 1 |
MARCELO HENRIQUE SANTOS RAMIN | 165500 | PARANAIBA | MS | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
Rafael Baptista Flose | 164000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 3 |
Tomas Quadrini | 164000 | San Isidro | Argentina | Mesa 9 | Posição 7 | |
Geraldo Magela | 163500 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 | |
Vinícius Perri De Lima | 161500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
EDIPO LUIS BATISTA DAMASCENO | 158500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 3 |
Rodolfo Hideki Tanaka | 156000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 46 | Posição 3 |
Bruno Lopes De Castro | 153500 | Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 29 | Posição 6 |
JACKSON TATSUO TAKEMASA | 151000 | BARUERI | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
Alessandro Aparecido De Barros Cardoso | 148500 | Sorocaba | SãO PAULO | Brasil | Mesa 13 | Posição 2 |
Luis Henrique Bernardes Maciel | 145500 | LAGOA DA PRATA | MG | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
Anthony Barranqueiros Ribeiro | 143000 | Jundiaí | SãO PAULO | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
Joao Vitor De Almeida Silva | 143000 | Santos | São Paulo | Brasil | Mesa 52 | Posição 6 |
Nicolas Matias Betbese Pueta | 142500 | San Miguel De Tucuman | TUCUMAN | Argentina | Mesa 49 | Posição 5 |
GILBERTO RONCATTO JUNIOR | 142000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 47 | Posição 5 |
Matheus Baldissarelli | 141500 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
DELZIFRAM PEREIRA DE OLIVEIRA | 140000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 26 | Posição 7 |
Marcelo Massahiro Ogusuku | 136000 | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 4 | |
Vinicius De Paula Rodrigues | 134000 | Sete Lagoas | Minas Gerais | Brasil | Mesa 29 | Posição 2 |
GUSTAVO HENRIQUE TONELLA | 133500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 44 | Posição 8 |
Igor Rafael Da Silva Coelho | 133000 | Rondonópolis | Mato Grosso | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
Eiji Ito | 130500 | NOVA ODESSA | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 3 |
HEITOR DE QUEIROGA MACIEL | 130000 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 51 | Posição 1 |
LUCAS MARTINS TAVARES | 130000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 3 |
Andres Joaquin Garcia | 129500 | Bogota | Colômbia | Mesa 52 | Posição 7 | |
GABRIEL FRANCISCATO PASIN | 127000 | BAURU | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 4 |
Andre Filipe Silva Dias | 127000 | Seia | Portugal | Mesa 34 | Posição 1 | |
Christian Poras | 127000 | Santana De Parnaiba | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 3 |
Everton Henrique Lucio | 126500 | Jundiaí | São Paulo | Brasil | Mesa 46 | Posição 8 |
Julio Cezar De Castro | 123000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 50 | Posição 7 |
KIERRAN MICHAEL FRASER | 122500 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 1 |
Marcelo Colombo Capilla | 121500 | Sao Paulo | Brasil | Mesa 22 | Posição 2 | |
GUILHERME DIAS DUTRA PINTO DE LEMOS | 120500 | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 | |
Richard Marco Dubini | 118000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 12 | Posição 8 | |
Jonathan Felipe Ferreira | 118000 | Sertãozinho | São Paulo | Brasil | Mesa 44 | Posição 2 |
Rodrigo Pedro Rishmague Buzzo | 117000 | Chile | CHILE | Chile | Mesa 12 | Posição 3 |
Danilo Barreto | 116500 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
DAVID FERNANDO MURRIETA VICENT | 116000 | Mesa 42 | Posição 2 | |||
Anderson Jose De Andrade | 115500 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 6 |
Juan Pablo Arauz | 115500 | Mar Del Plata | Argentina | Mesa 23 | Posição 1 | |
Marcelo Scobosa | 115000 | Angatuba | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 6 |
Jose Carlos Barbosa | 114000 | João Pessoa | PB | Brasil | Mesa 26 | Posição 3 |
Ricardo Sandri Sehnem | 114000 | SC | Brasil | Mesa 47 | Posição 7 | |
Thibault Saillard | 113000 | Cayunna | Brasil | Mesa 13 | Posição 5 | |
Hanibaal El Saneh | 110000 | Sao Paulo | SP | Líbano | Mesa 26 | Posição 2 |
Vinícius Cardoso Saliba Costa | 109500 | Ibaiti | Paraná | Brasil | Mesa 41 | Posição 2 |
Carlos Henrique Ferreira Da Silva | 109000 | Chapecó | SC | Brasil | Mesa 51 | Posição 4 |
Valcir Mello | 108500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 53 | Posição 8 |
Murilo Thiago Souza Figueredo | 108000 | PENHA | SC | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
RAFAEL FERREIRA DE OLIVEIRA | 107500 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 23 | Posição 7 |
Sérgio Filipe Da Silva Veloso | 107000 | Portugal | Mesa 54 | Posição 1 | ||
Adriano Aparecido Barbosa Da Silva | 106000 | Betim | Minas Gerais | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
GUILHERME SILVA HERMANN | 106000 | MOGI GUACU | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 4 |
Heder Luis Albuquerque De Araujo | 102500 | Ivaiporã | PARANá | Brasil | Mesa 29 | Posição 5 |
THIAGO LOPES VELOSO VIANA | 102000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 8 |
Camillo Thiago De Campos Baggiani | 101500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
Luccas Mendes Barrossa Da Costa | 100000 | São Sebastião | São Paulo | Brasil | Mesa 47 | Posição 2 |
Hugo Marcelo Torres Da Silva | 99000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 51 | Posição 7 |
MARIO KENJI IRIE | 99000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 46 | Posição 7 |
George Powidzer | 98000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 7 |
GUSTAVO HENRIQUE DE SOUZA | 98000 | MAUA | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | 97500 | JOAO PESSOA | PB | Brasil | Mesa 27 | Posição 4 |
Leonardo Pratti Carvalhaes | 97000 | Campinas | São Paulo | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 |
Carlos Roberto da Silva Paes Landim Junior | 96500 | Brasília | Distrito Federal | Brasil | Mesa 48 | Posição 8 |
Patrice Yvon Gracian Lebrun | 96000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 43 | Posição 3 |
MAURICIO BALAGUER | 95500 | TAUBATE | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 6 |
Rafael Augusto Souza Perri | 95000 | Cerquilho | São Paulo | Brasil | Mesa 48 | Posição 4 |
Carlos Eduardo Faria Velloso | 95000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 23 | Posição 8 |
THIAGO DANTAS TAVARES | 94500 | PARAISO DO TOCANTINS | TO | Brasil | Mesa 26 | Posição 6 |
Keven Augusto De Oliveira Costa | 92500 | Curitilba | PN | Brasil | Mesa 44 | Posição 7 |
MARCELO ALFREDO JENSEN | 92500 | SAO PAULO | SP | Mesa 17 | Posição 5 | |
Luiz Guilherme Donnabella Orrico | 92000 | Campinas | SãO PAULO | Brasil | Mesa 28 | Posição 8 |
VANDERLEI COCO ESQUARCINI | 91500 | FOZ | PR | Brasil | Mesa 50 | Posição 2 |
Raphael Fernandes Do Nascimento | 91000 | São João de Meriti | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 45 | Posição 1 |
Joao Marcelo Mendonça De Lima | 91000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 42 | Posição 5 |
Gabriel Felipe Da Silva | 91000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 20 | Posição 1 |
JOAO RODRIGO NICKEL | 91000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 49 | Posição 3 |
FREDERICO TEMPEL OLIVEIRA | 90500 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 14 | Posição 2 |
Joao Pedro Costa Romero | 89500 | Brasil | Mesa 53 | Posição 5 | ||
Isabella Gonçalves De Oliveira | 89500 | Balneário Camboriú | Santa Catarina | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 |
Silvio Feiber Filho | 88000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Lucas Pagella | 88000 | Mar Del Plata | Argentina | Mesa 47 | Posição 6 | |
Rafael Marcos Dos Santos | 87500 | MONTEMOR | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
Jordan Freitas Piva | 87000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 41 | Posição 1 |
THOMAS ROBERT CRUZ LIMA KONIG | 82000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 17 | Posição 4 |
Rafael De Azevedo Marques Endres | 81500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 34 | Posição 2 |
Paulo Ricardo De Assis Filho | 81500 | Santos | São Paulo | Brasil | Mesa 17 | Posição 1 |
Victor Curi De Souza | 81000 | Salvador | Bahia | Brasil | Mesa 41 | Posição 7 |
CAMILA MAIARA KONS | 79000 | JARAGUA DO SUL | SC | Brasil | Mesa 29 | Posição 4 |
Victor Andres Vega Pizarro | 78500 | Chile | Chile | Mesa 15 | Posição 2 | |
Pedro Sergio Cayo Cavalcanti | 78500 | Sete Lagoas | Minas Gerais | Brasil | Mesa 23 | Posição 5 |
Joao Antonio Maciel Gomes | 78000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 3 |
FARIAN TADASHI ISHIKAWA | 78000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 7 |
KIM DE SOUSA CARVALHO | 78000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 29 | Posição 7 |
Lucas Roberto Rigos | 76500 | São José dos Pinhais | Paraná | Brasil | Mesa 22 | Posição 6 |
CAIO DIONISIO GAVA | 76500 | VINHEDO | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 3 |
CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR | 76000 | IBITINGA | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
Luan Pereira Coelho | 76000 | CAMBUI | MG | Brasil | Mesa 49 | Posição 6 |
Rodrigo Diniz Mascarenhas | 75000 | Nova Lima | Minas Gerais | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
ELIAS ABUSSAMRA NETO | 75000 | PIRACICABA | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 5 |
JOSE PALMINO DA SILVA | 74500 | brasilia | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 2 |
EDUARDO ARAUJO RODRIGUES | 74000 | DISTRITO FEDERAL | DF | Brasil | Mesa 54 | Posição 2 |
Mario Luiz Mentrop | 74000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
Augusto Jorge Luis Hagen | 73500 | Brasil | Mesa 46 | Posição 2 | ||
Lucas Yamashita De Mello | 72000 | Cornelio Procopio | PR | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
Felipe Oliveira Barreto | 71500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 27 | Posição 6 |
Jaime Huayta Aguirre | 71000 | Cuzco | Bolívia | Mesa 26 | Posição 5 | |
Matheus Darwich De Queiroz Tome | 71000 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Mesa 48 | Posição 7 |
Yuri Lopes Xavier Leite | 70500 | Maringá | PR | Brasil | Mesa 28 | Posição 2 |
Herbert De Marathaoan Castelo Branco Farias | 69500 | Fortaleza | Ceará | Brasil | Mesa 49 | Posição 2 |
BRENO SECCHIN BISSOLI | 67500 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 50 | Posição 1 |
LEVY COELHO PORTELA | 67000 | AMERICANA | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 8 |
Joao Eduardo Rego Germano | 66500 | Recife | Pernambuco | Brasil | Mesa 50 | Posição 6 |
Jorge Francisco Hou Huang | 64000 | Pansmá | Panamá | Mesa 41 | Posição 4 | |
Juan Cruz Pagella | 64000 | Argentina | Argentina | Mesa 14 | Posição 1 | |
Gabriel Camelo Vilas Boas | 64000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 54 | Posição 3 |
Matheus Costa Catharina De Arruda Nunes | 63000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Wendell Rogerio Athayde | 62500 | Curibita | SC | Brasil | Mesa 47 | Posição 8 |
KAIKE DO VALE MARTINS | 61000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 42 | Posição 6 |
Diego Costa | 60500 | Brasil | Mesa 23 | Posição 4 | ||
Luis Gustavo Shinike Kamei | 60500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 22 | Posição 3 |
Johann Xangai Portilho Da Silva | 60500 | Anápolis | Goiás | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
Rodrigo Vieira Chirumbolo | 60000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
Leandro Manuel Bustillo | 59000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 51 | Posição 2 | |
Samuel Jose Guizo | 58500 | Jundiai | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
Wellington Oliveira Magalhaes | 58000 | Santa Luzia | Minas Gerais | Brasil | Mesa 45 | Posição 7 |
Breno Eduardo Salce | 58000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 5 |
IGOR AUGUSTO VIEIRA CARVALHO | 58000 | SAO GONCALO DO SAPUCAI | MG | Brasil | Mesa 20 | Posição 4 |
Sheldon Sampaio Ferreira | 57500 | São João del Rei | Minas Gerais | Brasil | Mesa 53 | Posição 3 |
EDVAL JOAO DE ALMEIDA | 56000 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 41 | Posição 5 |
Diego Estefano Marmol Zambrano | 55500 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 50 | Posição 8 |
Matheus Robert Metral | 55000 | Sertãozinho | São Paulo | Brasil | Mesa 53 | Posição 6 |
ALEXANDRE MICHEL KOGA | 55000 | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 | |
CARLOS AUGUSTO CAVALHEIRO DA SILVA | 54500 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 8 |
Luiz Carlos Bottaro | 51500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 2 |
JEAN JUNIOR GUIMARAES | 51000 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Brasil | Mesa 50 | Posição 5 |
Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 50000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 28 | Posição 7 |
DANILO ANTONIO LACK GRAVONSKI | 50000 | PONTA GROSSA | PR | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 |
Leandro Nahuel Bianchini Lowenstein | 50000 | ituzaingo | buenos aires | Argentina | Mesa 27 | Posição 1 |
Anderson Renato Martins Machado | 50000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 50000 | POCOS DE CALDAS | MG | Brasil | Mesa 28 | Posição 5 |
Fellipe Drapichinski | 48500 | São José | Santa Catarina | Brasil | Mesa 43 | Posição 7 |
Leandro Henrique Dos Santos | 48000 | Maceió | Alagoas | Brasil | Mesa 45 | Posição 5 |
ALEXANDRE THEBAS PEREZ | 46500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 5 |
ANDRE LUIS CONSTANTINO | 46500 | PR | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 | |
RAFAEL FACANHA DE BARROS | 46500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 50 | Posição 3 |
Bruno Henrique Carbonera | 43500 | Chapecó | Santa Catarina | Brasil | Mesa 13 | Posição 8 |
CRISTIAN GUEDES DE SOUZA | 43000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
LUCAS MUN WUON JIKAL | 42000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 50 | Posição 4 |
Facundo Vazquez Bustos | 41000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 34 | Posição 6 | |
Vinicius Dias Da Costa | 38500 | Itapvi | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 | |
Gustavo Borges De Santana Da Silva | 36500 | Cubatão | São Paulo | Brasil | Mesa 20 | Posição 5 |
Lucas Esmerio Varela | 36000 | Brasil | Mesa 42 | Posição 4 | ||
Marco Aurelio Gagliano Alves | 36000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
Adan Cristoffer Aliaga | 32500 | Apiaí | São Paulo | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
Joao Paulo Oliveira Burian | 31000 | São Caetano do Sul | São Paulo | Brasil | Mesa 49 | Posição 4 |
Felix Michel Weis | 31000 | Luxemburgo | Mesa 42 | Posição 1 | ||
Guilherme Fernandes Santana | 30500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 46 | Posição 5 |
FELIPE GONCALVES GARCIA | 30000 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 26 | Posição 1 |
Matheus Pasquali Darim | 30000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 7 |
Lazaro Miranda Tupy | 28500 | Vitória da Conquista | Bahia | Brasil | Mesa 42 | Posição 7 |
Rodrigo Riyozi Ferreira Okano | 25500 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 47 | Posição 3 |
VICTOR HUGO GONCALVES MARTINS | 25500 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
Evandro Muta | 24500 | São Bernardo do Campo | São Paulo | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
Jefferson Silva Brayner De Oliveira | 24500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 |
Guilherme Grando | 23500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 43 | Posição 2 |
ALESSANDRO FERNANDES TAKIGUCHI | 23000 | OKAZAKI | MS | Brasil | Mesa 17 | Posição 7 |
Rui Pinto Cardoso Martins | 23000 | Florianopolis | Portugal | Mesa 27 | Posição 3 | |
Harnefer Cesar De Oliveira | 21500 | Santo Antônio da Platina | Paraná | Brasil | Mesa 49 | Posição 1 |
YAGO SIMPLICIO DOS SANTOS | 21500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 3 |
Paulo Henrique Duarte Dos Santos | 18500 | SAO BERNARDO | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
Marcos Paulo De Souza Marins | 17500 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 34 | Posição 8 |
ALFREDO ZANOTTA NETO | 17500 | VOLTA REDONDA | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
Raoni Kohatsu | 17500 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 41 | Posição 8 |
Leandro Cesar De Oliveira | 17000 | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 | ||
Nayara Arenas Rocha | 16500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
Jeferson Bonfim Dias Miranda Leite | 12000 | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Confira o chip count completo do Dia 1B:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Lázaro José Monteiro Amorim | 228500 | MT | Brasil | Mesa 16 | Posição 1 | |
Pedro Henrique Costa Pozzer De Oliveira | 217000 | Itapoa | SC | Brasil | Mesa 36 | Posição 4 |
LUIZ ANTONIO JOANELLO | 195500 | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 | |
Birger Maciel Larsen | 177000 | Trondheim | Noruega | Mesa 38 | Posição 5 | |
Alexandre Kindermann Bez | 158000 | ville | SC | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
THIAGO FLAUSINO | 157500 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Marco Antonio Pedroso Cheida | 147000 | Santa Bárbara D`oeste | SãO PAULO | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Jose Raul Severino Cardoze | 138500 | Cidade De Panama | Panamá | Mesa 1 | Posição 7 | |
Johnatan Oliveira da Silva | 137000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
Fabio Murakami | 135500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 6 |
Gaspar Neuman | 116000 | buenos aires | buenos aires | Argentina | Mesa 16 | Posição 8 |
VINICIUS CAMARGO GONCALVES | 107500 | PONTA GROSSA | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 7 |
Wallacy Rossani Marcal | 107500 | DIVINOPOLIS | MG | Brasil | Mesa 19 | Posição 8 |
Marco Bertolino | 101000 | PRADO | BA | Brasil | Mesa 36 | Posição 2 |
Taina Melchior Barbosa | 92500 | Balneario | SC | Brasil | Mesa 21 | Posição 6 |
Willian Jose Cestari | 91000 | Iconha | Espírito Santo | Brasil | Mesa 19 | Posição 3 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 89000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
CHRISTIAN ALEJANDRO SARE | 85500 | BUENOS AIRES | Mesa 21 | Posição 1 | ||
Alexandre Sako | 84000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 2 |
CARLOS FRANCISCO CARITA | 82000 | LIMEIRA | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
Eduardo De Matos Dantas | 82000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 32 | Posição 3 |
ADAUTO VIANA JUNIOR | 81000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 1 |
Hugo Sebastian Nazar | 80500 | cordoba | cordoba | Argentina | Mesa 18 | Posição 8 |
DIOGO CLOCK | 80000 | TOLEDO | PR | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
Patricia Drummond Da Silva Moutinho | 78000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 38 | Posição 7 |
Felipe Darsa Boianovsky | 76000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 37 | Posição 6 |
RAFAEL DA SILVA PEREIRA DA COSTA | 72000 | JOAO PESSOA | PB | Brasil | Mesa 38 | Posição 1 |
Michel Antunes Pereira | 71500 | Tatuí | São Paulo | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
Marco Antonio Fregonese Romanino | 70000 | ville | SC | Brasil | Mesa 21 | Posição 7 |
Igor Rezende De Menezes | 69000 | Frutal | MG | Brasil | Mesa 21 | Posição 8 |
Thiago Nishijima | 68500 | SAO PAULO | SC | Brasil | Mesa 38 | Posição 6 |
Matheus Rocha Machado | 66000 | Fortaleza | Ceará | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Jacques Correa Ortega | 64000 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 7 |
Rafael Fernandes Tabarin | 64000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 37 | Posição 2 |
Jose Miguel De La Guardia Luchsinger | 58500 | Cidade De Panamá | Panamá | Mesa 4 | Posição 5 | |
THOMAS DE SIQUEIRA BARBOSA BENTES | 57000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 8 |
