KSOP
KSOP GGPoker Special: 84 jogadores avançam no Dia 1 do High Roller; Francisco Belaustegui lidera com folga
O torneio de buy-in R$ 10.000 teve 158 entradas e segue com inscrições abertas

O High Roller do KSOP GGPoker Special foi iniciado na tarde desta quarta-feira e mais uma vez contou com um field estrelado recheado de profissionais e jogadores “recreativos” regulares do circuito brasileiro. Ao todo, foram 158 entradas e 84 competidores classificados.
O chip leader foi o jogador argentino Francisco Belaustegui, que ensacou um stack de 453.000 fichas. A disparidade foi enorme para o segundo colocado Ricardo Loyola, que terminou o Dia 1 com 297.500fichas. Gustavo Dias foi o top 3 com 265.000 fichas.
O field está bastante “casca grossa e tem outros jogadores muito conhecidos. Ariel Bahia (262.400), Eduardo Cunha (234.300), Emanuel Oliveira “Maluf” (231.300), Luis Brasil (230.000), Bruno Seige (229.100), Rafael Tabarin (220.200), Victor Macedo (200.800), Keven Augusto (188.100), Celso Sirtoli (185.400) e Fabricio Nociolini (171.500) são alguns exemplos.
O Dia 2 do High Roller acontece a partir das 15h desta terça-feira. Os blinds retornam em 600 / 1.200 com big blind ante. As entradas e reentradas estão permitidas até às 19h30, com o início do 12º nível. A expectativa é de um enorme prêmio a ser pago para o campeão, já que o garantido de R$ 1.700.000 está prestes a ser superado.
Confira o chip count completo:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | FRANCISCO JAVIER DE BELAUSTEGUI | 453.700 | ARGENTINA | 5 | 1 |
2 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 297.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 5 |
3 | GUSTAVO OLIVEIRA DIAS | 265.000 | BLUMENAU/SC | 15 | 3 |
4 | ARIEL SILVEIRA CELESTINO | 262.400 | SALVADOR/BA | 9 | 2 |
5 | VALENTIN MATEO PIERGENTILE | 260.400 | ARGENTINA | 11 | 2 |
6 | EDUARDO PAUL CUNHA | 234.300 | ITAJAI/SC | 12 | 1 |
7 | EMANUEL ROSA DE OLIVEIRA | 231.300 | ABELARDO LUZ/SC | 10 | 5 |
8 | LUIS FELIPE BRASIL CORREA | 230.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 7 | 4 |
9 | BRUNO SEIGE SUEOKA | 229.100 | SAO PAULO/SP | 5 | 7 |
10 | RAFAEL FERNANDES TABARIN | 220.200 | SAO PAULO/SP | 13 | 3 |
11 | VICTOR DE MACEDO GONCALVES ALBUQUERQUE MARINHEIRO | 200.800 | MANAUS/AM | 6 | 7 |
12 | KEVEN AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA | 188.100 | CURITIBA/PR | 3 | 7 |
13 | CELSO LUIS SIRTOLI | 185.400 | CAXIAS DO SUL/RS | 10 | 4 |
14 | MATIAS EZEQUIEL TAGLIANI | 175.600 | ARGENTINA | 2 | 3 |
15 | JONAS GOMES RIBEIRO NETO | 174.000 | JI-PARANA/RO | 11 | 7 |
16 | FABRICIO NOCIOLINI | 171.500 | SAO PAULO/SP | 5 | 5 |
17 | JOSUE RAMOS LEITES | 160.000 | SAO JERONIMO/RS | 16 | 5 |
18 | LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 154.700 | CURITIBA/PR | 1 | 7 |
19 | VICTOR GOMES DE CASTRO | 151.100 | TUBARAO/SC | 14 | 7 |
20 | JOSÉ THAUERRE DE OLIVEIRA | 150.300 | SERTANIA/PE | 11 | 3 |
21 | LUCAS GONZALES LANDA | 147.200 | ARGENTINA | 15 | 7 |
22 | FREDERICO LOPES DAVID | 141.900 | BELO HORIZONTE/MG | 5 | 4 |
23 | FRANCISCO CARREIRA PACHECO | 139.700 | CURITIBA/PR | 3 | 3 |
24 | MARCOS JOSE KENNE | 138.800 | CRICIUMA/SC | 16 | 4 |
25 | MICHEL ANTUNES PEREIRA | 136.900 | TATUI/SP | 7 | 2 |
26 | RAONI KOHATSU | 133.800 | MARINGA/PR | 15 | 5 |
27 | HUGO MARIANO JIMENEZ | 131.900 | ARGENTINA | 16 | 2 |
28 | BRUNO DIAS ROCHA | 130.500 | UBERLANDIA/MG | 12 | 7 |
29 | RENAN REVINTHIS MARINHO | 130.100 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 1 |
30 | EZEQUIEL WAIGEL | 129.000 | ARGENTINA | 2 | 7 |
31 | RAFAEL FERNANDES GUEDES | 125.900 | SAO PAULO/SP | 8 | 1 |
32 | RENAN MACIEL MENEZES | 119.800 | RIO DE JANEIRO/RJ | 12 | 5 |
33 | RICARDO SANDRI SEHNEM | 119.100 | VILLE/SC | 1 | 1 |
34 | LUIS CLAUDIO GARCIA | 116.900 | ITAPEMA/SC | 2 | 2 |
35 | JOAO VITOR ROSA MACHADO | 114.500 | ITAJAI/SC | 9 | 1 |
36 | JOAO OTAVIO DA SILVA SANTOS | 113.500 | SAO PAULO/SP | 15 | 2 |
37 | RAFAEL TABALIPA | 112.600 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 9 | 3 |
38 | WILSON OTERO FILHO | 110.000 | NOVA LIMAMG | 8 | 4 |
39 | GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 109.300 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 5 |
40 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 108.500 | SAO PAULO/SP | 14 | 3 |
41 | CAUE MARTINS BARROS SILVA | 108.100 | FLORIANO/PI | 16 | 3 |
42 | MARCOS JAVIER RODRIGUEZ GRASSI | 107.500 | ARGENTINA | 8 | 3 |
43 | PEDRO FERNANDES CASSAR | 101.700 | RIO DE JANEIRO/RJ | 14 | 5 |
44 | JEFFERSON SILVA BRAYNER DE OLIVEIRA | 100.100 | SAO PAULO/SP | 6 | 2 |
45 | CAIO DE SOUZA GUEDES | 99.400 | SANTA MARIA/RS | 6 | 3 |
46 | JOAQUIN NAZARENO PIERGENTILE | 98.500 | ARGENTINA | 11 | 5 |
47 | FILIPE DO NASCIMENTO SALGADO | 93.400 | BELEM/PA | 7 | 5 |
48 | JULIO CARLOS MARTINI FILHO | 89.200 | NOVO HAMBURGO/RS | 7 | 7 |
49 | LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 88.600 | CURITIBA/PR | 6 | 1 |
50 | GUILHERME SAZAN DOS SANTOS | 88.000 | CRICIUMA/SC | 8 | 2 |
51 | LUCAS PEDRO BRUSAMARELLO | 85.200 | CAMPO GRANDE/MS | 12 | 4 |
52 | ANDRE FUCKNER | 81.200 | PIEN/PR | 1 | 3 |
53 | CRISTIAN JORGE STIVAL | 79.500 | ARGENTINA | 13 | 2 |
54 | DIEGO FERNANDO CORTAZZO | 78.600 | ARGENTINA | 16 | 3 |
55 | CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 74.300 | COLOMBIA | 7 | 1 |
56 | JONATHAN WOLTER | 69.400 | CURITIBA/PR | 3 | 2 |
57 | FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ | 68.500 | CUIABA/MT | 15 | 4 |
58 | RAFAEL PERES CALIMAN | 67.400 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 12 | 2 |
59 | JUAN PABLO AIRALDI FRANCO | 66.200 | PARAGUAI | 10 | 1 |
60 | DURVAL LARA RIBEIRO | 60.000 | CURITIBA/PR | 5 | 2 |
61 | CHRISTOPHER ALBERTO ARISMENDI GUTIERREZ | 60.000 | CHILE | 1 | 2 |
62 | ADRIANO GABRIEL VOLPE | 59.500 | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 9 | 4 |
63 | EDUARDO KALIL ESCADA | 59.100 | FLORIANOPOLIS/SC | 5 | 3 |
64 | RONI CESAR LAITNER DE LIMA | 57.800 | CURITIBA/PR | 8 | 7 |
65 | ADRIAN DARIO JIMENEZ | 57.600 | ARGENTINA | 10 | 2 |
66 | MATHEUS PIRES ZANCAN | 57.400 | FLORIANOPOLIS/SC | 2 | 4 |
67 | NELLO RODOLPHO GIONGO NETO | 54.900 | FLORIANOPOLIS/SC | 13 | 5 |
68 | THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | 52.700 | SAO PAULO/SP | 12 | 3 |
69 | JOSE ARLINDO TOTEL | 45.700 | SANTA ROSA/RS | 6 | 4 |
70 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 42.600 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 3 |
71 | JUAN KLAS | 40.400 | ARGENTINA | 6 | 5 |
72 | DANIEL VICTOR DE ALMEIDA | 38.600 | CURITIBA/PR | 14 | 2 |
73 | ANTONIO LUIZ SANTICHIO | 38.200 | BARUERI/SP | 3 | 5 |
74 | ELVIS SATURNO DUMINELLI | 29.300 | CRICIUMA/SC | 9 | 7 |
75 | PEDRO MAIA DA COSTA | 28.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 5 |
76 | KAIO CAMARGO CARVALHO | 27.000 | LAGES/SC | 13 | 4 |
77 | GILBERTO DE ASSIS AMARAL | 26.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 13 | 7 |
78 | JULIANO WAGNER KESKE | 26.100 | ITAPEMA/SC | 2 | 5 |
79 | PETER GABRIEL MERCINI PATRICIO | 25.100 | BELO HORIZONTE/MG | 2 | 1 |
80 | GIULIANO MENDES DE FREITAS | 24.900 | CURITIBA/PR | 16 | 1 |
81 | PAULO HENRIQUE JOANELLO | 23.400 | ITATIBA/SP | 11 | 1 |
82 | MARCELO MAURICIO MERELES MOTTA | 21.800 | PARAGUAI | 15 | 1 |
83 | MARTIN GAASCI | 20.500 | ARGENTINA | 14 | 4 |
84 | GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 19.200 | SAO BENTO DO SUL/SC | 11 | 4 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:
O torneio de buy-in R$ 10.000 teve 158 entradas e segue com inscrições abertas
KSOP
Satélite do KSOP GGPoker São Paulo bate garantido na quarta-feira e premia quatro vagas
A etapa paulista começa na próxima semana

Quem quer participar do KSOP GGPoker São Paulo ainda pode economizar na inscrição por meio dos satélites na GGPoker. Nesta quarta-feira, quatro jogadores aproveitaram a oportunidade para cravarem vaga no Main Event.
O satélite tinha um buy-in de US$ 50 e garantia três vagas para o principal torneio da grade da etapa. Entretanto, a alta procura fez com que quatro jogadores garantissem presença no Grand Hyatt para o Main Event, além de dois jogadores que também levaram premiação em dinheiro ao longo do satélite.
LEIA MAIS: “Chanilao” conquista pacote no satélite de terça-feira e se junta a elite do KSOP GGPoker São Paulo
“truite”, “Almeron ITU”, “MPUTNOKI” e “duda101010” foram os premiados com participação no KSOP GGPoker São Paulo. O torneio vai contar com buy-in de R$ 3.000 e abrilhantar as disputas no Grand Hyatt, sede do evento, localizado na região do Itaim Bibi.
A GGPoker vai sediar mais um satélite para a etapa nesta quinta-feira (29). A disputa acontecerá a partir das 20h, e os jogadores interessados terão garantidos duas vagas na disputa. O buy-in para o classificatório será de US$ 50 e o vencedor terá a inscrição do Main Event garantida. Não fique de fora!
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
KSOP
“GORRILA” garante último pacote para o KSOP GGPoker São Paulo; satélites ainda vão entregar vagas
A etapa paulista começa na próxima semana

O KSOP GGPoker São Paulo terá início em exatamente uma semana, levando muita ação e emoção para as mesas do Grand Hyatt, na capital paulista. Nesta terça-feira, a GGPoker sediou o último satélite a entregar pacotes para a etapa.
Quem ficou com a classificação foi o grinder “GORRILA”, que ou pelo field de 11 concorrentes no torneio de US$ 200 de buy-in. Ele garantiu o buy-in do Main Event da etapa e sete dias de hospedagem no Grand Hyatt, o luxuoso hotel sede do evento na região do Itaim Bibi.
LEIA MAIS: “Chanilao” conquista pacote no satélite de terça-feira e se junta a elite do KSOP GGPoker São Paulo
O KSOP GGPoker São Paulo será a terceira etapa do circuito durante o ano de 2025. Eventos no Rio de Janeiro e Balneário Camboriú ainda estão no calendário para o segundo semestre, acirrando a disputa pelo ranking do circuito. Na etapa paulista, o buy-in do Main Event está avaliado em R$ 3.000.
A GGPoker vai sediar mais um satélite para a etapa nesta quarta-feira (28). A disputa acontecerá a partir das 20h, e os jogadores interessados terão garantidos três vagas na disputa. O buy-in para o classificatório será de US$ 50 e o vencedor terá a inscrição do Main Event garantida. Não fique de fora!
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
KSOP
Murilo Fidélis se classifica para o KSOP GGPoker São Paulo com pacote completo; último satélite é nesta terça-feira
O próximo satélite é nesta terça-feira às 20h com um pacote

O KSOP GGPoker São Paulo acontece nos próximos dias e a busca pelas vagas do Main Event e pacotes completos nos satélites online continua. Nesta segunda-feira, mais dius jogadores ganharam o benefício máximo e vão jogar o evento com um custo bem menor.
A competição de buy-in US$ 200 garantia dois completos. Foram 22 entradas registradas. Um dos classificados é o paulista Murilo Fidélis, comandante da conta “RaiseBluff”, que garantiu o buy-in de R$ 3.000 do Main Event mais as diárias do lindo Grand Hyatt Hotel.
Assim como ele, o jogador que comanda a conta “celov@n1991″ foi o outro a dar a “sorte” e jogará a etapa paulista com um custo bem menor. O Main Event terá início na quinta-feira (05), com o Dia 1A sendo disputado.
A GGPoker sediará mais um satélite para a etapa nesta terça-feira (27). A disputa acontece a partir das 20h, com um pacote garantido. Esse é o último. O buy-in do classificatório permanece em US$ 200. Não perca a chance de disputar o circuito mais amado da América Latina!
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
-
KSOP3 dias atrás
Murilo Fidélis se classifica para o KSOP GGPoker São Paulo com pacote completo; último satélite é nesta terça-feira
-
KSOP4 dias atrás
Maicen Teixeira e mais quatro jogadores levam pacotes para o KSOP GGPoker São Paulo no satélite de domingo
-
KSOP5 dias atrás
União de gigantes: Parceria entre KSOP GGPoker e BetMGM promete agitar o mercado brasileiro
-
KSOP23 horas atrás
Satélite do KSOP GGPoker São Paulo bate garantido na quarta-feira e premia quatro vagas
-
Clube do Oitavo3 dias atrás
André Ti leva heads-up contra Sebastian Fonseca e vence o R$ 10K Pow Pow Pow do Clube do Oitavo de terça
-
KSOP2 dias atrás
“GORRILA” garante último pacote para o KSOP GGPoker São Paulo; satélites ainda vão entregar vagas
-
Clube do Oitavo3 dias atrás
3ª edição do R$ 10K Pow Pow Pow do Clube do Oitavo acontece nesta terça-feira com transmissão da MundoTV; Iago Savino lidera ranking
-
ONLINE58 minutos atrás
Luigi Soncin garante bela forra no PokerStars com título no Evento #106-H do SCOOP; veja destaques