KSOP
Nicolas Velarde lidera rodada dupla de classificatórios do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; confira o chip count
O torneio já tem 591 entradas totais e 168 classificados

O Main Event do KSOP GGPoker São Paulo teve mais uma rodada dupla de classificatórios neste sábado, e o field da competição cresceu de forma significativa. No Dia 1C, foram registrados 189 buy-ins de R$ 3.000, com 51 jogadores avançando para o Dia 2.
O chip leader do dia foi o argentino Nicolas Velarde, que ensacou um stack de 326.000 fichas. Ele foi seguido de perto pelo compatriota Marcelo Ruiz, com 268.500, e o top 3 foi completado por outro argentino, Patricio Robuschi, com 237.000 fichas.
O classificatório também contou com nomes de destaque como: Luiz Torres (206.500), Dalvan Noronha (193.500), Eduardo Acosta (192.000), Marcos Grassi (169.000), Guilherme Sazan (160.000), William Nagaki (152.500), Pedro Valle (147.000), Pedro Barossi (108.000) e Roberto Garcia (104.500).
Enquanto isso, no Dia 1D, o torneio teve 64 entradas e 26 classificados. O destaque foi o médico Belchior Barbalho, do Amapá, que avançou como chip leader com 176.000 fichas. Outros nomes que se destacaram foram Vinicius Nobre (142.500), Ale Couto (133.000), Caio Ozawa (88.000), Walter Oaquim (81.500), Carlos Pinheiro “Mentalista” (62.500) e Fernando Konishi (61.500).
O Main Event ainda terá mais um classificatório: o Dia 1E Hyper-turbo. O Dia 2 será disputado no domingo (09), a partir das 15h, com os blinds retornando em 1.000 / 2.000 e big blind ante. Até o momento, o torneio soma 591 entradas e 168 jogadores classificados na briga pelo título.
Confira o chip count do Dia 1C:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Nicolas Velarde | 326.000 | Puerto Iguazu | AR | Argentina | Mesa 55 | Posição 6 |
Marcelo Fabian Ruiz | 268.500 | Posadas | ARGENTINA | Argentina | Mesa 2 | Posição 1 |
Patricio Robuschi | 237.000 | BERISSO | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 56 | Posição 4 |
Luiz Fernando Torres | 206.500 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 9 |
Tiago Mateus Ramos | 201.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
Dalvan Schlosser | 193.500 | Campo Ere | SC | Brasil | Mesa 55 | Posição 5 |
Eduardo Ruben Acosta | 192.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 2 |
Marcos Javier Rodriguez Grassi | 169.000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 1 | Posição 4 |
Fernando Augusto Moita Cosme Junior | 167.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Guilherme Sazan Dos Santos | 160.000 | Criciuma | SC | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
Fabio De Lima Sanchez | 155.000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 | ||
Vitor Penazzo Vinci | 152.500 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 53 | Posição 6 |
William Nagaki | 152.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 2 |
Pedro Ferreira Do Valle | 147.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 57 | Posição 1 |
Marco Aurelio Martinez Dutra | 137.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 7 |
Alexandre De Barros Pinto | 136.000 | Natal | RN | Brasil | Mesa 59 | Posição 4 |
Pedro Gustavo Velazquez Peralta | 128.500 | Assuncao | PY | Paraguai | Mesa 55 | Posição 8 |
Cainan Almeida Silva | 126.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 59 | Posição 3 |
Gustavo Canedo Faria Carvalho | 112.500 | Santa Rita de Caldas | MG | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 |
Tianpet Nascimento Chen | 111.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
Bruno Desimoni Cunha Mota | 110.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Pedro Hernesto Zuccarato Barossi | 108.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 2 |
Roberto Correa Garcia | 104.500 | Saquarema | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
Samuel Aires Caproni De Carvalho | 104.000 | Tamizina | PR | Brasil | Mesa 58 | Posição 2 |
Lucas Martins Zanqueta Silva | 103.500 | Uberaba | MG | Brasil | Mesa 54 | Posição 1 |
Pablo Gaston Aranovich | 103.500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 5 | Posição 7 |
Eduardo Nicolas Dubischar | 103.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 9 | Posição 7 |
Leo Toshio Jokura Filho | 100.000 | Campo Grande | MT | Brasil | Mesa 58 | Posição 3 |
Victor Paulo Da Silva Freitas | 97.000 | Mesquita | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
Ulysses Monteiro Duarte | 96.000 | Santana de Parnaíba | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Valentin Velazquez | 95.000 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 53 | Posição 5 |
Gaston Ariel Gurevich | 91.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 11 | Posição 2 |
Joao Carlos Silva De Almeida | 90.000 | Carazinho | RS | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
Moises Sales De Santana Almeida | 76.500 | Aracaju | SE | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Oswaldo Rodrigues Truite Filho | 76.500 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
Leonardo Prates Teodoro | 75.500 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
Murillo Erazo Edgar Daniel | 71.500 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 62 | Posição 1 |
Daniel Luis Lapegrini | 67.500 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 61 | Posição 2 |
Cristian Jorge Stival | 64.000 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 58 | Posição 1 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 63.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Gustavo Duarte Novo | 62.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 54 | Posição 4 |
Wilson Otero Filho | 60.000 | Nova Lima | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
Ruan Gilmar Lopes De Campos Lira | 48.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Bruno De Oliveira | 45.000 | Santa Rita Caldas | MG | Brasil | Mesa 53 | Posição 7 |
Jose Jacob Benzecry | 41.000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 54 | Posição 3 |
Fernando Luiz Braga Dos Santos | 40.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 9 |
Rafael Peres Caliman | 28.000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
Jacques Ammiel Blit | 27.500 | CABA | ARG | Argentina | Mesa 53 | Posição 8 |
Anderson Luiz Fernandes | 24.000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 22.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 60 | Posição 8 |
Gabriela Alejandra Oyola | 16.000 | Las Grutas | RIO NEGRO | Argentina | Mesa 4 | Posição 2 |
Confira o chip count do Dia 1D:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Belchior Barbalho Santana | 176.000 | Macapa | AP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Vinicius Mereles Ereira Nobre | 142.500 | Ariquemes | RO | Brasil | Mesa 56 | Posição 6 |
Alexandre Arantes de Assis Couto | 133.000 | Ribeirão Preto | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 3 |
Gustavo Omar Moscon | 130.000 | Buenos Aires | BSA | Argentina | Mesa 9 | Posição 8 |
Pabllo Magalhaes De Lima | 111.500 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 51 | Posição 4 |
Carlos Oswaldo Velasco Araujo | 107.500 | Quito | EQ | Equador | Mesa 52 | Posição 7 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 95.500 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 7 | Posição 6 |
Caio Falopa Ozawa | 88.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
Marco Felipe Caminha | 85.000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Nazareno Esteban Martinez | 84.500 | Berisso | BA | Argentina | Mesa 58 | Posição 4 |
Walter Srour Oaquim | 81.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 59 | Posição 7 |
Miguel Antonio Morales Tellez | 81.000 | Bogota | BOGOTA | Colômbia | Mesa 8 | Posição 3 |
Alexandre Zizi Da Silva Filho | 71.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 1 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 62.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 52 | Posição 4 |
Fernando Akyo Konishi | 61.500 | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 | ||
Ricardo Marcondes Duarte | 56.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Alisson Aparecido Pereira | 55.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
Marcos Jose Kenne | 51.000 | Criciuma | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
Joao Luis Torres Dos Santos | 49.500 | Sete Lagoas | MG | Brasil | Mesa 5 | Posição 9 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 38.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 59 | Posição 8 |
Franco Tomas Danise | 34.500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 3 | Posição 9 |
Oscar Alejandro Sanchez | 33.500 | Chimbote | PE | Peru | Mesa 52 | Posição 3 |
Elvis De Souza Sanches | 31.000 | Cuiba | MT | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Bruno Da Silva Santana | 26.000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 7 |
Gerardo Alonso Ulloa Rodriguez | 23.500 | Lima | LIMA | Peru | Mesa 11 | Posição 6 |
Luis Gustavo Shinike Kamei | 21.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 57 | Posição 7 |
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
O torneio já tem 591 entradas totais e 168 classificados
KSOP
KSOP GGPoker SP chega ao penúltimo dia nesta segunda-feira; confira a grade
Evento em São Paulo está em reta final

O KSOP GGPoker SP está em reta final, mas a série ainda traz diversas oportunidades nesta segunda-feira, o penúltimo dia da etapa. Hoje, bons torneios vão compor a grade e os dois principais da edição vão ter continuidade, definindo as retas finais mais importantes da etapa.
Nesta segunda, o Main Event chega ao Dia 3. Com field já bem reduzido, a competição vai rolar até a mesa final ser conhecida e tudo será transmitido pela MundoTV. O torneio recomeça às 15h, com a transmissão começando pouco depois, e em jogo está o prêmio de R$ 400.000 para o campeão.
O outro dos grandes torneios desta segunda é o High Roller. Com buy-in R$ 15.000, o torneio volta com inscrições ainda abertas por quatro níveis. No field, vários nomes conhecidos estão engatados e a promessa é que o torneio pague um prêmio bem próximo ao valor do Main Event. Os números serão conhecidos ao término dos registros.
Por fim, entre os torneios que começam hoje, a atração é o Monster Mystery KO 6-Max. Com três classificatórios programados, o torneio tem buy-in de R$ 2.500 e deve lotar o salão. O Dia 1a está marcado para às 14h, o Dia 1B às 19h e o Dia 1C fecha os classificatórios às 23h.
Confira a grade do dia:
Horário | Torneio | Buy-in | Blinds |
14:00h | Monster Mystery KO 6-max – Dia 1A | R$ 2.500 | 30min |
15:00h | Main Event – Dia 3 | – | 60min |
15:00h | High Roller – Dia 2 | R$ 15.000 | 60min |
15:00h | Main Event Light – Dia Final | – | 30min |
18:00h | PLO5 KO | R$ 2.500 | 20min |
19:00h | Monster Mystery KO 6-max – Dia 1B | R$ 2.500 | 30min |
19:00h | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 15min |
22:00h | Kings Turbo | R$ 1.000 | 15min |
23:00h | Monster Mystery KO 6-max – Dia 1C | R$ 2.500 | 15min |
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
David Moura termina o Dia 1 do Main Event Light do KSOP GGPoker SP na liderança isolada; confira o chip count
A competição vai pagar R$ 40.000 para o campeão

Um dos torneios iniciados neste domingo no KSOP GGPoker São Paulo foi o Main Event Light, competição com buy-in de R$ 1.500 que atraiu 137 entradas. Ao final do dia, 25 jogadores seguem na disputa pelo título, que será decidido nesta segunda-feira.
O chip leader é David Moura, que acumulou um stack de 425.000 fichas. Na segunda colocação aparece André Cabrini, com 391.000 fichas. Também avançaram com bons stacks jogadores como Diones Lopes (274.000), Paulo Cesar Albino (273.000), Helder Fontana (239.000), Daniel Yamaki (201.000), Victor Vieira (179.000) e Andre Leão (177.000).
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
Eduardo Yano (168.000), Victor Verzili (148.000), Cris Mauras (119.000), Bruno Oliveira (117.000), Anderson Cardoso (112.000), Marcos Saldanha (110.000) e Ricardo Loyola (94.000) são alguns dos destaques no chip count do Dia Final.
A decisão acontece nesta quinta-feira, a partir das 15h, com os blinds em 2.000/5.000 e big blind ante. A premiação começa a partir da 15ª colocação, com R$ 3.000 garantidos, enquanto o grande campeão levará para casa R$ 40.000.
Confira o chip count completo:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Marcos David Oliveira Moura | 425.000 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 1 |
Andre Felipe Cabrini | 391.000 | FLORIANOPLIS | SC | Brasil | Mesa 64 | Posição 3 |
Diones Da Silva Lopes | 274.000 | Castanheira | MT | Brasil | Mesa 64 | Posição 5 |
Paulo Cesar Rodrigues Albino | 273.000 | Guarulhis | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 9 |
Helder Augusto Fontana | 239.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 5 |
Zhu Zhenliang | 206.000 | Pequim | CH | China | Mesa 65 | Posição 4 |
Daniel Keiti Yamaki | 201.000 | Garça | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 3 |
Victor De Paulo Disessa Vieira | 179.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 6 |
Andre Leao Barreto | 177.000 | Itanhaém | SP | Brasil | Mesa 64 | Posição 6 |
Eduardo Yanc | 168.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 2 |
Paulo Simon Carrillo Fadul | 159.000 | Medellín | VE | Colômbia | Mesa 65 | Posição 9 |
Jeferson Santos Batista | 156.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 1 |
Victor Verzili Da Fonseca | 148.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 3 |
Paulo Sergio Castro Junior | 147.000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 63 | Posição 8 |
Juan Cristobal Lorenzo Mauras Letnic | 119.000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 64 | Posição 1 |
Bruno De Oliveira | 117.000 | Santa Rita Caldas | MG | Brasil | Mesa 65 | Posição 5 |
Anderson Carlos Cardoso | 112.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 8 |
Marcos Antonio Saldanha E Silva | 110.000 | Maraba | PARA | Brasil | Mesa 64 | Posição 8 |
Tiago Marcel Reboucas Pereira | 96.000 | Porto Velho | RO | Brasil | Mesa 64 | Posição 7 |
Ricardo Loyola De Souza | 94.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 65 | Posição 2 |
Juan Diego Ocampo Rodrigues | 79.000 | Bogota | CO | Colômbia | Mesa 64 | Posição 2 |
Charles Ferreira | 70.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 64 | Posição 9 |
Pedro Victor Dos Santos Macedo | 69.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 7 |
Fernando Akyo Konishi | 62.000 | Brasil | Mesa 65 | Posição 6 | ||
Alex Pereira De Lima | 38.000 | Itatiba | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 7 |
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Walter Junio domina a mesa final e é campeão do Turbo 300: “cravada é sempre muito bom”
O competidor de Governador Valares levou R$ 5.400

O torneio mais barato da grade do KSOP GGPoker São Paulo foi o Turbo 300, competição realizada neste domingo e que reuniu um bom público em busca da premiação em dinheiro e também do lindo troféu do circuito. No final das contas, quem levou a melhor foi o jogado Walter Junio, de Governador Valadares.
De agem a trabalho em São Paulo, o regular dos circuitos mineiros saiu com a vitória em um field de 85 entradas na competição que teve um field de R$ 300 entradas. O resultado rendeu a quantia de R$ 5.400 para Walter Junio.
“Rapaz, a cravada, independente do dinheiro, é muito melhor. Quem já ou por isso, entende. Às vezes, você pega um terceiro lugar com um prêmio maior, mas não é a mesma coisa. A cravada é a melhor sensação que existe”, disse o campeão.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
A mesa final do torneio foi bastante disputada e contou com Everton Dutra, Richard Soares, Thiago Omizu, João Pelegrinetti, Lucas Santos, Gabriel Renan, Samuel Aires e Rodrigo Abud, além do grande campeão Walter Junio, que comentou sobre sua performance na FT:
“Entrei como chip leader, não tão disparado, mas com uma boa vantagem. Na verdade, a maioria dos jogadores estava bem short. Acho que só eu e mais dois tínhamos mais de 20 big blinds; o resto estava tudo com menos de 10. Então, não tinha muito segredo. Do quarto lugar pra frente, meio que caiu no colo, porque tinha muito jogador com três, cinco, seis blinds. Não teve muito o que inventar, era só esperar e jogar as mãos boas. Nem precisei trabalhar tanto”, comentou.
Walter estreou no circuito e ainda terá compromissos nos próximos dois dias de KSOP GGPoker, mas deixou o futuro em aberto: “é a primeira vez que eu venho. Esse foi só o segundo torneio que joguei, tinha participado apenas de um 500 ontem. Provavelmente, não vou jogar mais, porque preciso trabalhar amanhã. Tenho uns 10% de chance de vir de novo, mas acredito que esse tenha sido meu último torneio”, finalizou.
Confira a premiação completa:
1º – Walter Junio – R$ 5.400
2º – Rodrigo Abud – R$ 3.700
3º – Samuel Aires – R$ 2.750
4º – Gabriel Renan – R$ 2.100
5º – Lucas Santos – R$ 1.650
6º – João Pellegrinetti – R$ 1.300
7º – Thiago Omizu – R$ 1.000
8º – Richard Soares – R$ 800
9º – Everton Dutra – R$ 680
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
-
KSOP18 horas atrás
Camilo Cardona avança na liderança e puxa a fila dos 32 classificados para o Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker SP; confira
-
KSOP17 horas atrás
Guilherme Barbosa acumula mais de 360 big blinds e avança na liderança isolada do High Roller do KSOP GGPoker SP
-
KSOP16 horas atrás
David Moura termina o Dia 1 do Main Event Light do KSOP GGPoker SP na liderança isolada; confira o chip count
-
KSOP3 dias atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP3 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP16 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Walter Junio domina a mesa final e é campeão do Turbo 300: “cravada é sempre muito bom”
-
KSOP3 dias atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
ONLINE20 horas atrás
De folga dos gramados, Neymar Jr. aparece no PokerStars e alcança ótimo resultado no US$ 5.200 Titans Event