KSOP
KSOP Special: 83 jogadores garantem vaga no Dia Final do Progressive KO
O torneio registrou 545 entradas e arrecadou R$ 800.000, superando o garantido
Um dos principais torneios paralelos do KSOP Special teve seus dias classificatórios jogados nesta quinta-feira (01). O Progressive KO, com buy in de R$ 1.500, contou com 252 entradas no Dia 1A e 295 no Dia 1B.
No total, o torneio marcou 545 entradas e deixou o garantido de R$ 200.000 para trás com folga, já que arrecadou mais de R$ 800.000. 83 jogadores garantiram vaga na decisão.
O chip leader é o argentino Cristian Stival, com 396.000. João Victor de Lima (372.000), Leandro Prinz (339.000), Daria Krashenntkova (338.500) e Cristian Gerber (308.000) completam o top 5. Com o 4ª maior stack, a russa Daria comprova a boa fase, após alcançar a mesa final do High Roller Light, na noite de quarta-feira.
Tales Alcantara (272.500), Lucas Scafini (176.000), Eder Ferronato (173.000) e Renan Bruschi (165.500) também se classificaram com stacks confortáveis.
O Dia Final acontece nesta sexta-feira (02), a partir das 15h. Os blinds voltam 2.000/4.000 com botão ante. O torneio recomeça praticamente na bolha, já que 81 jogadores serão premiados, levando ao menos R$ 1.500. O campeão leva R$ 45.000, além dos bounties.
Confira o chip count geral:
1 | CRISTIAN STIVAL | 396.000 | ARGENTINA | 119 | 2 |
2 | JOÃO VICTOR DE LIMA | 372.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 126 | 7 |
3 | LEANDRO EGON PRINZ | 339.000 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 126 | 2 |
4 | DARIA KRASHENNTKOVA | 338.500 | RUSSIA | 122 | 9 |
5 | CRISTIAN GERBER | 308.000 | ARGENTINA | 118 | 4 |
6 | TALES ALCÂNTARA BRAGA | 272.500 | FORTALEZA/CE | 126 | 3 |
7 | EDUARDO KEIL | 263.500 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 110 | 6 |
8 | DANIEL GODOTTI | 255.500 | RODEIO/SC | 123 | 7 |
9 | LEANDRO DE OLIVEIRA E CASTRO | 249.000 | GOIANIA/GO | 107 | 8 |
10 | YURI MARTINS R. GAMA | 223.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 111 | 9 |
11 | MARCELLA LOPES CAMARGO | 223.000 | LODRINA/PR | 123 | 5 |
12 | JESSÉ CESAR FONSECA | 208.500 | CAJAZEIRAS/PB | 118 | 3 |
13 | TIAGO ESCONZA | 203.500 | VILLE/SC | 111 | 4 |
14 | HENRIQUE BASTOS | 200.500 | BELO HORIZONTE/MG | 107 | 1 |
15 | DANIEL ALVARENGA DE JESUS | 191.500 | ELDORADO DO SUL/RS | 122 | 8 |
16 | RODRIGO WILL JANKE | 187.500 | RIO DO SUL/SC | 106 | 8 |
17 | BRUNO DE OLIVEIRA SEVERINO | 180.500 | VILA VELHA/ES | 110 | 3 |
18 | MÁRIO QUINTANILHA | 180.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 119 | 5 |
19 | LUCAS SCAFINI | 176.000 | RIO GRANDE DO SUL | 127 | 8 |
20 | EDER RODRIGO FERRONATO | 173.000 | CAIBI/SC | 110 | 5 |
21 | GABRIEL AGOSTINI | 169.500 | CURITIBANOS/SC | 115 | 4 |
22 | TIAGO AQUINI LESSA | 166.500 | PORTO ALEGRE/RS | 115 | 2 |
23 | RENAN C, BRUSCHI | 165.500 | GAURAMA/RS | 115 | 6 |
24 | ABERIVALDO LEITE DA ROCHA | 163.000 | MACEIÓ/AL | 107 | 3 |
25 | RODRIGO PFEIFER | 161.000 | LONDRINA/PR | 110 | 9 |
26 | LEONARDO BORGHETI | 159.000 | CURITIBA/PR | 115 | 9 |
27 | LUCAS MARASCHIN | 154.000 | PELOTAS/RS | 106 | 5 |
28 | RUIZ MANCELO FABIAN | 153.500 | POSADAS/ARGENTINA | 106 | 4 |
29 | PEDRO HENRIQUE ARAUJO A. MAENINA | 148.000 | BELO HORIZONTE/MG | 123 | 3 |
30 | FELIPE PFEIFER | 146.500 | LONDRINA/PR | 123 | 2 |
31 | DENNYS RAMOS | 141.500 | LIMEIRA/SP | 103 | 7 |
32 | CARLOS RONIELLE DO V NASCIMENTO | 133.500 | SÃO LUIS/MA | 122 | 4 |
33 | OSVALDO LUCIO GONCALVES NAVES | 132.500 | BELO HORIZONTE/MG | 102 | 5 |
34 | LÉO TOSHIO JOKURA FILHO | 131.500 | CAMPO GRANDE/MS | 118 | 9 |
35 | MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNARDINO | 128.000 | ANDIRÁ/PR | 111 | 5 |
36 | ALEX F OLIVEIRA | 127.000 | BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC | 122 | 2 |
37 | RAMON PESSOA VASCONCELOS | 126.000 | UBAJARA/CE | 122 | 6 |
38 | MARCELO MESQUEU | 125.500 | RIO DE JANEIRO | 102 | 3 |
39 | NEVILLE MATEUS ENDO COSTA | 123.500 | CURITIBA/PR | 111 | 7 |
40 | GUSTAVO O. SILVA | 121.000 | CAPITÓLIO/MG | 118 | 8 |
41 | LUCAS LEITE IGLESIAS | 117.000 | CAÇAPAVA/SP | 119 | 6 |
42 | WILLIAN HENN | 115.500 | MONDAI/SC | 127 | 5 |
43 | CAIO ARAUJO BRANDÃO | 114.000 | SOROCABA | 114 | 6 |
44 | SILVIO FEIBER FILHO | 110.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 118 | 6 |
45 | PEDRO HENRIQUE ALVES BARBOSA | 108.500 | SERRA TALHADA/PB | 123 | 4 |
46 | FILIPE DO NASCIMENTO SALGADO | 108.000 | BELÉM/PA | 118 | 1 |
47 | FAUZE HASAN FOUÍS | 107.500 | VILHENA/RO | 122 | 3 |
48 | RODRIGO VICENTE POLI | 106.500 | UMUARUAMA/PR | 114 | 1 |
49 | GUSTAVO TONELLI LIMA CASTRO | 106.000 | LONDRINA/PR | 127 | 4 |
50 | RICARDO CHAURIYE | 103.500 | CHILE | 126 | 6 |
51 | CELSO LUIS SIRTOLI | 102.500 | CAXIAS DO SUL/RS | 103 | 9 |
52 | CAIO DUARTE BORGES | 96.500 | GOIANIA/GO | 107 | 4 |
53 | GUSTAVO JOSÉ DE SOUSA LUZ | 94.500 | JATAÍ/GO | 103 | 5 |
54 | CAIO RODRIGUES DE ATAÍDE | 84.500 | JOÃO PESSOA/PB | 114 | 3 |
55 | ROBERTO ANTONIO CARVALLO BENALENTE | 83.500 | CHILE | 115 | 3 |
56 | JOHN DAVID TORRES MOTA | 83.000 | ITABAIANA/SE | 110 | 1 |
57 | VINICIUS PINHEIRO | 81.500 | TRAMANDAÍ/RS | 103 | 8 |
58 | MILTON CORREA | 80.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 107 | 9 |
59 | FÁBIO GONÇALVES SILVA | 80.000 | PORTO VELHO/RO | 127 | 3 |
60 | ALVORINO SOLARIN DA SILVA JUNIOR | 79.500 | PORTO VELHO/RO | 115 | 7 |
61 | ARTHUR REGGIANE DE ANDRADE | 72.000 | CORONEL FABRICIANO/MG | 123 | 6 |
62 | GUILHERME LIDIO SIGNORI | 71.500 | FREDERICO WESTPHALEN/RS | 110 | 8 |
63 | MARIANO GASTON AUTERI | 70.000 | ARGENTINA | 127 | 1 |
64 | BRUNO DE ANDRADE SIQUEIRA | 66.500 | OLINDA/PE | 103 | 2 |
65 | CASSIMIRO LIMA | 66.500 | PORTO ALEGRE/RS | 111 | 8 |
66 | LUIS FERNANDO DOS SANTOS | 66.500 | CASCAVEL/PR | 102 | 1 |
67 | JOÃO PEDRO SARAIVA VALENTIM | 64.500 | FORTALEZA/CE | 103 | 1 |
68 | CLAUDIO BAPTISTA | 62.500 | SÃO PAULO/SP | 118 | 7 |
69 | MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 61.500 | POÇOS DE CALDAS/MG | 107 | 2 |
70 | PAULO VILLENA GINI | 60.000 | SÃO PAULO/SP | 106 | 3 |
71 | FABIO JUNIOR AMBROSIO | 57.000 | XANXERE/SC | 119 | 7 |
72 | THIAGO H. ENGERLBRECHT STRAGLIOTTO | 55.000 | LUCAS DO RIO VERDE/MT | 127 | 7 |
73 | GILBERTO EIJI HAYASHI JUNIOR | 55.000 | ASSIS CHATEAUBRIANT/PR | 119 | 9 |
74 | RICARDO BATTISTON | 52.000 | XANXERE/SC | 119 | 3 |
75 | ANDRE MARCON IMSEIS | 51.500 | PORTO ALEGRE/RS | 107 | 6 |
76 | PATRIC DE ARAUJO SOUZA | 49.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 106 | 1 |
77 | CAIO VIERALVES RAMOS | 42.500 | MANAUS/AM | 123 | 1 |
78 | DALTON HABOLD | 40.500 | ITAPIRANGA/SC | 111 | 6 |
79 | JOÃO XINGÓ DE OLIVEIRA | 40.000 | MACEIÓ/AL | 119 | 8 |
80 | JEAN CARLO WERNER | 37.000 | CONDOR/RS | 119 | 1 |
81 | DANIEL JOSÉ SCHNEIDER | 34.500 | SANTA ROSA/RS | 102 | 9 |
82 | WALTRUDES JOSE DE SOUZA NETO | 18.500 | SÃO PAULO/SP | 103 | 3 |
83 | LEOCIR JOSÉ CARNEIRO | 17.500 | CASCAVEL/PR | 106 | 7 |
O torneio registrou 545 entradas e arrecadou R$ 800.000, superando o garantido
KSOP
Último dia do KSOP GGPoker SP vai trazer a definição dos principais torneios da etapa
Seis campeões serão conhecidos nesta terça-feira

A terça-feira marca o último dia do KSOP GGPoker SP. Mais uma vez realizado no Grand Hyatt, luxuoso hotel da capital paulita, o evento vai completar mais uma edição de sucesso e, hoje, os dois principais torneios da grade vão ter seus campeões conhecidos, além de outros três troféus a serem entregues.
No começo do dia, abrindo a data de encerramento, o High Roller, de R$ 15.000, é o primeiro torneio a se iniciar. Ele está marcado para às 14h e a premiação é de R$ 410.000 para o campeão. Também às 14h, o Monster Mystery KO 6-Max é outro torneio que volta para o Dia Final, onde são abertos os envelopes com prêmios misteriosos.
Às 15h vem a grande atração do dia de encerramento. A grande decisão do Main Event do KSOP GGPoker SP começa neste horário e a MundoTV transmite todas as emoções minutos depois. Além de glória pelo principal título da série, os nove finalistas vão brigar pelo prêmio máximo de R$ 400.000 destinado ao campeão.
O último dia do KSOP GGPoker SP tem ainda o MEGA KO, de R$ 2.500, às 14h; o High Roller 6-Max, às 16h, de R$ 8.000; e o Turbo Finale, às 17h, de R$ 1.000.
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Alexandre Crespi vence amigo Micael Pereira no heads-up e é campeão do Kings Turbo
O competidor de São Paulo saiu com R$ 12.300 pela cravada

O Kings Turbo foi mais um grande sucesso dentro da extensa grade do KSOP GGPoker São Paulo. Disputado nesta segunda-feira, penúltimo dia do festival, o torneio teve um desfecho emocionante com a vitória de Alexandre Crespi, que jogou “em casa” e levantou o troféu.
O torneio contou com 55 entradas, cada uma ao custo de R$ 1.000, e premiou Alexandre Crespi com R$ 12.300 pelo título. Foram várias horas de disputa até que o jogador paulista confirmasse a cravada em grande estilo no salão do hotel Grand Hyatt.
“Já tinha feito várias mesas finais neste primeiro KSOP da minha carreira, mas tinha estourado a bolha em todas. Essa foi a primeira em que consegui premiar, então foi ainda mais gratificante. Jogando em casa, em São Paulo, onde eu moro, foi bom demais. É sempre um prazer disputar esse tipo de torneio”, disse Alexandre Crespi.
O campeão precisou superar uma mesa final repleta de nomes conhecidos do circuito. Entre os adversários estavam regulares como Micael Pereira, Cezar Leite, Alexandre Couto, Marcelo Mesqueu e Oscar Sanchez. Crespi comentou sobre sua performance na reta decisiva:
“Cheguei a ser chip leader, mas acabei perdendo um AK para um A6 do Mesqueu. Depois disso fiquei ali no meio do caminho, recuperei um pouco, mas acabei ficando short no finalzinho. Aí, no fim, consegui runar bem e a cravada veio”, relembrou Crespi.
O heads-up foi contra o amigo Micael Pereira, que já havia alcançado seis mesas finais nesta etapa do KSOP GGPoker São Paulo. A decisão entre os dois foi marcada por muito brincadeira e amizade. Crespi fez questão de destacar o valor desse momento:
“Jogar com amigos é gostoso demais. O Micael é parceiro, a gente sempre joga junto. Quando começou a FT, ainda brincamos: ‘vamos fazer a HU’, como sempre falamos que nunca conseguimos. E dessa vez deu certo! Foi bom demais”, celebrou o campeão.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Alexandre Crespi – R$ 12.300
2º – Micael Pereira – R$ 9.250
3º – Cezar Leite – R$ 9.250
4º – Alexandre Couto – R$ 5.000
5º – Marcelo Mesqueu – R$ 3.500
6º – Oscar Sanchez – R$ 2.500
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
KSOP GGPoker São Paulo: Rodada noturna do Monster Mystery KO 6-Max classifica muitos jogadores; Paulo Joanello lidera
O campeão vai embolsar R$ 60 mil mais bounties

O Monster Mystery KO 6-Max de R$ 2.500 do KSOP GGPoker São Paulo teve início nesta segunda-feira (9) com três classificatórios disputados e grande movimentação no salão do Grand Hyatt. Ao todo, o torneio somou 330 entradas e arrecadou R$ 750.000 de forma bruta. Agora, 71 jogadores seguem vivos na disputa pelo título.
No Dia 1B, destaque absoluto para Paulo Joanello, que liderou os 20 classificados ao avançar com um stack de 1.320.000 fichas. Logo atrás dele ficou Pedro Peralta, com 1.215.000, seguido pelo equatoriano Alfredo Arboleda, figura constante no KSOP, que ensacou 1.185.000.
O Dia 1C, disputado em formato hyper-turbo, também definiu seus classificados, com 12 jogadores avançando entre 45 inscritos. Lucas Brasamello terminou no topo da contagem com 810.000 fichas, seguido por Cris Mauras (600.000), Fernando Konishi (400.000) e Caio Ozawa (350.000).
O Dia Final será disputado nesta terça-feira (10), a partir das 14h, com blinds em 10.000/15.000 e big blind ante. A faixa de premiação começa na 29ª colocação, que garante R$ 3.000. O campeão vai faturar R$ 60.000, além dos bounties acumulados ao longo da trajetória no torneio.
Confira o chip count completo do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Paulo Henrique Joanello | 1.320.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
Pedro Gustavo Velazquez Peralta | 1.215.000 | Assuncao | PY | Paraguai | Mesa 14 | Posição 1 |
Alfredo Andres Arboleda Palacios | 1.185.000 | Guayaquil | COL | Colômbia | Mesa 1 | Posição 1 |
Wallace Gomes Dias | 1.060.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
Anderson Carlos Cardoso | 800.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 665.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
Bruno Fiorelli Hatchondo | 660.000 | Rio Negro | UR | Uruguai | Mesa 5 | Posição 4 |
Luccas Diniz Lombardi | 635.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
Durval Lara Ribeiro | 620.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
Sergio Andres Pineda Riveros | 590.000 | BOGOTA | COL | Colômbia | Mesa 7 | Posição 4 |
Caroline Dupre | 540.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
Maximiliano Diego Vaccalluzzo | 500.000 | Maldonado | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 3 |
Caio De Souza Guedes | 480.000 | Santa Maria | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Eduardo Felipe Silveira Thibes | 385.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
Francisco Tarciso De Almeida Junior | 350.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
Helio David Chreem | 280.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
Victor Paulo Da Silva Freitas | 260.000 | Mesquita | RJ | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 |
Luan Pereira Coelho | 220.000 | ITATIBA | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
Andre Luiz Correa Brabo | 105.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 |
Daniel Luis Lapegrini | 49.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 10 | Posição 5 |
Confira o chip count do Dia 1C:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Lucas Pedro Brusamarello | 810.000 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
Juan Cristobal Lorenzo Mauras Letnic | 600.000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 8 | Posição 5 |
Giovanni Lucente | 545.000 | Forteza | CE | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
Paulo Sergio Castro Junior | 505.000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
Fernando Akyo Konishi | 400.000 | SUZANO | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
Caio Falopa Ozawa | 350.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
Merardo Andres Parias Cano | 250.000 | Saravena | COL | Colômbia | Mesa 10 | Posição 6 |
Paulo Simon Carrillo Fadul | 245.000 | Medellín | VE | Colômbia | Mesa 11 | Posição 3 |
Thiago Torati Neves | 240.000 | Petrópolis | RJ | Brasil | Mesa 13 | Posição 2 |
Bruno Fernandes Sugawara | 235.000 | Cuiaba | MT | Brasil | Mesa 16 | Posição 6 |
Luis Gustavo Shinike Kamei | 225.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Daniel Croce | 195.000 | Jau | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 4 |
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
-
KSOP1 dia atrás
Camilo Cardona avança na liderança e puxa a fila dos 32 classificados para o Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker SP; confira
-
KSOP1 dia atrás
Guilherme Barbosa acumula mais de 360 big blinds e avança na liderança isolada do High Roller do KSOP GGPoker SP
-
KSOP1 dia atrás
David Moura termina o Dia 1 do Main Event Light do KSOP GGPoker SP na liderança isolada; confira o chip count
-
KSOP3 dias atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP4 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP11 horas atrás
Restando 15 competidores no field, José Guilherme puxa fila no Dia Final do High Roller do KSOP GGPoker São Paulo
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Walter Junio domina a mesa final e é campeão do Turbo 300: “cravada é sempre muito bom”
-
KSOP10 horas atrás
KSOP GGPoker São Paulo: Rodada noturna do Monster Mystery KO 6-Max classifica muitos jogadores; Paulo Joanello lidera