Notícias
Diogo Ferreira crava Daily Cooldown US$ 109 e João Valli vence US$ 55 Mini Bounty Builder HR do PokerStars
Eduardo Rodrigues conquistou bronze no US$ 530 Bounty Builder HR

Os representantes brasileiros mandaram bem no PokerStars nesta quarta-feira (24). No Daily Cooldown US$ 109 [8-Max, Turbo, Progressive KO], Diogo Ferreira, pilotando a conta “offQbert45”, superou os 820 oponentes faturando US$ 12.594.
Já no US$ 55 Mini Bounty Builder HR [Progressive KO], o destaque foi João “Joao Valli” Valli ao se consagrar campeão entre os 1.584 competidores, ganhando US$ 8.836. Em seguida, com a medalha de prata aparece “RFirmino96” puxando US$ 6.318.
LEIA MAIS: SHOW DE GRADE! Confira a programação completa da segunda etapa do KSOP Online
Além disso, no High Roller Club: US$ 530 Bounty Builder HR [KO Progressivo], Eduardo Rodrigues, comandando a conta “Any2vsYou”, terminou no 3º lugar do field de 201 participantes, levando US$ 7.492. No Daily Cooldown US$ 55 [6-Max, Hyper -Turbo], Yuri “tecaoo” Martins conquistou o lugar mais alto do pódio entre os 752 inscritos.
Pela performance, o player garantiu o prêmio de US$ 6.811. Enquanto isso, no Battle Royale US$ 109 [Late Edition, KO Progressivo], Luis Godoi, à frente da conta “Fissura”, deixou os 394 concorrentes para trás recebendo US$ 6.783.
E no Bounty Builder US$ 33, Eduardo “SAFADA1” Fay foi campeão do field de 2.142 adversários conquistando US$ 6.742 de premiação.
Confira os resultados de quarta:
Evento | Jogador | Colocação | Prêmio | |
High Roller Club: US$ 530 Daily Supersonic [6-Max, Hyper-Turbo] | Ricardo “copag holdem” Neto | 3º | US$ 5.993 | |
Mini Battle Royale US$ 22 [KO Progressivo] | “rodrigovini” | 2º | US$ 5.945 | |
Bounty Builder US$ 44 US$ 40K Gtd | “TakeZITO1” | 1º | US$ 5.866 | |
Daily Cooldown US$ 55 [6-Max, Hyper -Turbo] | “pxe11” | 2º | US$ 4.950 | |
Bounty Builder US$ 55 | “duduconan” | 2º | US$ 4.151 | |
Big US$ 22 | Alysson “Brunopoker94” Bruno | 1º | US$ 4.093 | |
Daily Cooldown US$ 55 [6-Max, Hyper -Turbo] | “n1cetomeetyou” | 3º | US$ 3.597 | |
Bounty Builder US$ 44 | “salsichabl” | 1º | US$ 3.464 | |
Battle Royale US$ 215 [KO Progressivo] | “mlo.netto” | 5º | US$ 3.398 | |
Big US$ 11 | “baadinha” | 1º | US$ 3.276 |
Eduardo Rodrigues conquistou bronze no US$ 530 Bounty Builder HR
KSOP
KSOP GGPoker SP: Carmen Achy e Eduardo Matias caem ao mesmo tempo e bolha do ITM do Warm Up BetMGM estoura
Os jogadores dividiram a primeira faixa e saíram com R$ 1.000 cada um

O Warm Up BetMGM vai ter o campeão definido nesta quinta-feira no KSOP GGPoker SP e 87 jogadores voltaram a campo hoje para buscar o título da competição. Antes de pensar na cravada, porém, a primeira meta de todos era chegar ITM. Marcado para 58 jogadores, nem todos conseguiram, mas a última eliminação antes do estouro não foi tão ruim quanto poderia ser.
Isso porque dois jogadores acabaram caindo ao mesmo tempo e, assim, dividiram a primeira faixa de premiação disponível no torneio. Na quinta mão do hand-for-hand, Carmen Achy e Eduardo Matias encontraram situações praticamente impossíveis de escapar e acabaram levando a pior nos confrontos em questão.
Carmen Achy foi a primeira a ter sua situação resolvida. Com 5 blinds quando o jogo estava em 5.000 / 10.000, ela não viu outra possibilidade a não ser mandar o all in com seu AK de espadas. O flip contra o 88 do argentino Marcelo Ruiz pendeu para o lado do estrangeiro e decretou a eliminação de Carmem.
Na mesa ao lado, uma situação ainda mais complicada se desenhou. Eduardo Matias tinha cerca de 14 blinds e viu o flop . Segurando , ele tinha o top pair e flush draw, colocando todas as fichas em jogo. Só que o adversário mostrou e o turn e o river não ajudaram Eduardo a escapar.
Eliminados no mesmo momentos, os dois jogadores tiveram a queda aliviada. Eles dividiram a faixa inicial de premiação e saíram com R$ 1.000 cada, mesmo valor investido no buy-in. O Warm Up BetMGM agora segue em andamento e o prêmio para o campeão é de R$ 90.000. O torneio está sendo transmitido com cartas reveladas na MundoTV.

Eduardo Matias
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
Torneio volta agora às 16h e vai ter transmissão da MundoTV a noite

A abertura de mais uma etapa do KSOP GGPoker em São Paulo se deu com o tradicional Warm Up, torneio que serviu também de boas vindas para a BetMGM, nova parceira do circuito. Dono do melhor custo-benefício do evento, o Warm Up BetMGM cumpriu com a expectativa e hoje, com os números finais divulgados, todos já sabem que foi uma ótima escolha jogar.
O torneio inicial da série teve 579 inscrições realizadas, todas elas pelo valor de R$ 1.000, e isso resultou em mais de meio milhão em arrecadação. Depois de quatro classificatórios, 87 jogadores conseguiram garantir a classificação para o Dia Final e vão voltar daqui a pouco para brigar pelo título
Todos eles já sabem o quanto está em jogo. O Warm Up BetMGM vai entregar o prêmio de R$ 90.000 para o vencedor, valor exatamente 90 vezes maior que o buy-in da competição. No total, serão 58 jogadores premiados e a a primeira faixa está definida no valor de R$ 2.000.
A liderança do chip count ficou com Alisson Pereira, dono de 387.000 fichas, que conseguiu a classificação no Dia 1A. Nomes como Daniel Noronha (246.000), Diones Lopes (209.000), Marcelo Mesqueu (147.000), Hermógenes Gelonezi (136.000), Caio Mansur (102.000) e Lucas Baliza (100.000) também avançaram.
O Dia Final do Warm Up recomeça às 16h00, nos blinds 2.000 / 4.000. Às 18h, a MundoTV a a transmitir o torneio com cartas reveladas até a definição do grande campeão.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 90.000
2º – R$ 60.000
3º – R$ 37.000
4º – R$ 27.000
5º – R$ 20.000
6º – R$ 15.000
7º – R$ 12.000
8º – R$ 10.000
9º – 8.800
10º e 11º – R$ 7.700
12º e 13º – R$ 6.700
14º e 15º – R$ 5.800
16º e 17º – R$ 5.000
18º a 20º – R$ 4.300
21º a 23º – R$ 3.700
24º a 26º – R$ 3.200
27º a 35º – R$ 2.800
36º a 44º – R$ 2.400
45º a 53º – R$ 2.200
54º a 58º – R$ 2.000
Confira o chip count:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Alisson Aparecido Pereira | 387000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
Jefferson Da Silva Ribeiro | 382000 | Maua | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
Diego Mauricio Ruiz Betancourt | 354000 | Colombia | CO | Colômbia | Mesa 3 | Posição 7 |
Dalvan Schlosser | 342000 | Campo Ere | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Wallace De Jesus Silva De Lima | 323000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
Pedro Ferreira Do Valle | 306000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 9 |
Jeferson Santos Batista | 286000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
Valentin Velazquez | 284000 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 7 | Posição 1 |
Tiago Leonel Assoni | 263000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
Weverton Borgen Da Costa | 260000 | Governador Valadares | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Lucas Freitas Gomes Da Silva | 248000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
Daniel Victor Noronha De Melo | 246000 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
Jorge Andre Moutella Vieira | 234000 | Tabate | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
William Nagaki | 217000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
Anderson Vinicius Martins Fernandes | 213000 | Sao Bernanrdo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
Diones Da Silva Lopes | 209000 | Vilhena | RD | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
Leandro Da Silva Andreazzi | 201000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
Fauzy Ali Cheique | 186000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 185000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
Durval Lara Ribeiro | 183000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
Sergio Cristiano Alcantara Da Silva | 176000 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
Eduardo Bernardo Matias | 171000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 9 |
Renato Puertas Garcia | 169000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Daniel Cardoso Nicolau | 163000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 9 |
Douglas Alex Michaelsen Wunder | 155000 | Santa Rita | PAR | Paraguai | Mesa 2 | Posição 7 |
Marcos Dos Santos Assis | 152000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
Murillo Erazo Edgar Daniel | 151000 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 1 | Posição 9 |
Daniel Luis Lapegrini | 148000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 4 |
Marcelo Simoes Mesqueu | 147000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Hermogenes Gelonezi Junior | 136000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
Eduardo Nicolas Dubischar | 134000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 9 |
Anderson Luiz Fernandes | 131000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Ricardo Loyola De Souza | 129000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
Eduardo Gomes Moreira | 127000 | Ji-Paraná | RO | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
Jeferson Costa Ribeiro | 126000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
Victor Romariz Garcia | 126000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
Marcelo Benute Correia | 122000 | Ferraz De Vasconcelos | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
Nazareno Esteban Martinez | 118000 | Berisso | BA | Argentina | Mesa 10 | Posição 5 |
Ademilson De Sousa Costa | 118000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
Oscar Alejandro Sanchez | 117000 | Chimbote | PE | Peru | Mesa 1 | Posição 2 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | 116000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 7 |
Cahue Da Silva | 115000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
Fabio Guedes Marroig | 114000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
Anderson Zamperlini Agnoletto | 114000 | Cotia | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Caio Falopa Ozawa | 114000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
Carlos Eduardo Soares De Lima | 113000 | Itarare | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
Shayder Paulo Nolasco Silva | 113000 | Ipatinga | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
Victor De Paulo Disessa Vieira | 111000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
Caio Eid Mansur | 102000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Hanibael Saneh | 100000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Lucas Pereira Baliza | 100000 | Perdões | MG | Brasil | Mesa 9 | Posição 9 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 97000 | Ubajara | CE | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
Richard Gomes De Godoy | 96000 | Geadema | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Ruan Gilmar Lopes De Campos Lira | 92000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Leonardo Fente Esteves Ruiz | 91000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Thiago Santos Carvalho Dias | 89000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
Diego Peres Colombini | 85000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
Felipe Tadeu Moreira Munhoes | 82000 | Guaruja | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
Gustavo De Oliveira E Silva | 80000 | Capitolio | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 78000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 78000 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 11 | Posição 3 |
Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 78000 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
Felipe Bassan Lopes | 72000 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Jaime Eduardo Torres Reyes | 70000 | Navidad | CHILE | Chile | Mesa 5 | Posição 5 |
Jonas Gomes Ribeiro Neto | 70000 | Gi-paranÁ | RO | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
Tomas Santos Pazito | 65000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Marcelo Fabian Ruiz | 64000 | Posadas | ARGENTINA | Argentina | Mesa 7 | Posição 3 |
Merardo Andres Parias Cano | 64000 | Saravena | COL | Colômbia | Mesa 4 | Posição 7 |
Fernando Akyo Konishi | 63000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 |
Zhu Zhenliang | 63000 | Pequim | CH | China | Mesa 6 | Posição 3 |
Vinicius Mereles Ereira Nobre | 58000 | Ariquemes | RO | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Carmen Suraia Achy | 55000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
Luciano Franco Ferreira | 52000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
Ronnie Juan Dos Santos Perin | 52000 | Porto Velho | RO | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
Paulo Cesar Rodrigues Albino | 51000 | Guarulhis | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Arlindo Frare Neto | 50000 | Ariquemis | RO | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
Rafael Barreto | 49000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
Nilton Cesar Leocadio Barbosa | 49000 | Tomazina | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
Gabriel Antonio Mega Pintos | 49000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 5 | Posição 3 |
Marcelo Pereira Hordones | 46000 | Uberlandia | MG | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
Rafael Lazaro Gomes Barros | 46000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
Pedro Mac Knight Carletti | 45000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
He Zhiming | 44000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 11 | Posição 2 |
Tainar Joice Farias Lima | 42000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 36000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 9 |
Alessandro Costa De Araujo | 29000 | Natal | RN | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
Lucas Gomes De Oliveira | 15000 | Santo André | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
ONLINE
“Piquiii” é destaque no PokerStars com cravada no US$ 55 Mini Bounty Builder HR
Mesmo em período com menos brasileiros, alguns resultados chamaram a atenção

Num dia de menor movimento para os jogadores brasileiros no PokerStars, com a realização do KSOP GGPoker em São Paulo e a WSOP em Las Vegas, a lista de resultados online acabou por ser melhor, mas alguns craques ainda apareceram muito bem na plataforma.
O grinder “Piquiii” venceu um dos torneios mais tradicionais do PokerStars, garantindo o título do US$ 55 Mini Bounty Builder HR ao batalhar por oito horas com 1.501 jogadores ao todo. O excelente desempenho lhe garantiu US$ 8.962 para a conta.
LEIA MAIS: William Barbosa lidera a festa brasileira no PokerStars com cravada no Mini Bounty Builder HR
Já no US$ 27 Daily Eliminator, foi a vez de Guilherme Neves, piloto da conta “gneves017”, ficar com o título e a medalha de ouro após quase nove horas de competição. Guilherme garantiu o belo prêmio de US$ 4.044 para sua conta.
Por fim, no US$ 22 Mini Wednesday Surprise, “Leolto95” e “EvPJR” estiveram envolvidos num acordo no 3-handed do torneio e saíram os dois com boas premiações: “Leolto95”, o campeão, puxou US$ 2.950 no total, com “EvPJR” garantindo um total de US$ 3.888 com o vice-campeonato no PokerStars.
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
-
KSOP4 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
-
KSOP17 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Ytarõ Segabinazzi vence Rodrigo Marques em HU relâmpago e é campeão do GGPoker das Estrelas by Red Canids
-
KSOP16 horas atrás
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP
-
KSOP19 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Rodrigo Marques acerta full house milagroso no river e frustra comemoração antecipada de Paula Nobre
-
KSOP22 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha avança bem entre os 24 classificados do Dia 1A do Warm Up BetMGM
-
KSOP15 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha vence o Kings Turbo e começa com tudo a etapa paulista: “é bom demais isso”
-
KSOP16 horas atrás
Dalvan Noronha lidera rodada dupla de classificatórios do Warm-Up BetMGM do KSOP GGPoker São Paulo; confira
-
KSOP20 horas atrás
KSOP GGPoker SP: GGPoker das Estrelas by Red Canids agita o salão no primeiro dia da etapa; confira a galeria de fotos