Notícias
Brasil arrasa concorrência e termina SCOOP 2022 com 72 títulos; confira lista com todos os campeões
Sem a Rússia na disputa, o país bateu o recorde de conquistas da série do PokerStars

Com o término da edição de 2022 do SCOOP, ficou ainda mais claro o domínio completo do poker brasileiro no online. Ajudado pela ausência dos jogadores russos, suspensos há três meses pelo PokerStars por conta da guerra contra a Ucrânia, o caminho ficou ainda mais livre para o show do Brasil, que estabeleceu um recorde no número de conquistas.
Depois de 316 torneios disputados na série, o país anotou incríveis 72 títulos na conta, exatamente 22,78% dos eventos, quase um quarto do total. Reino Unido ficou com a segunda colocação com 26 títulos, escancarando uma diferença gritante. A Alemanha completou o pódio com 19 cravadas. Áustria e Canadá fecham o top 5 ambos com 18.
O SCOOP de 2022 também foi histórico para a Argentina. O país vizinho alcançou o seu melhor desempenho com 12 títulos, terminando na sexta colocação empatado com os noruegueses. Uruguai ganhou quatro vezes, o Chile subiu no lugar mais alto do pódio em três oportunidades, e o Peru entrou na lista de campeões com uma vitória.
O Brasil teve dois jogadores tricampeões nesta edição: Kelvin Kerber “Kelvin_FP:AR” e Gabriel Baleeiro “pinguinho”. Nenhum jogador conquistou quatro títulos, mas outros três gringos igualaram os brasileiros. Foram eles Ole Schemion “wizowizo”, Amichai Barer “UhhMee” e o desconhecido grinder “_sennj_”.
No hall dos bicampeões em 2002 estão os jogadores Renan Aziz “Aziz.Mancha” e Leocir Carneiro “leocir25” ao lado de outras 17 pessoas, mostrando que tinha muita gente afiada na disputa.
O Mundo Poker listou todos os títulos brasileiros no SCOOP 2022. Confira a lista completa produzida pelo jornalista Matheus Freitas:
Evento | Jogador | Prêmio |
Evento #02-L: US$ 5.50 Kickoff | Lindemberg Júnior “bergue12” | US$ 7.917 |
Evento #02-M: US$ 55 Kickoff | Eike Onodera “Mr.Havener” | US$ 39.036 |
Evento #03-L: US$ 11 Sunday Warm-Up | César Antenore “cautiioN” | US$ 14.802 |
Evento #03-H: US$ 1.050 Sunday Warm-Up | Pedro Madeira “gusmaa” | US$ 98.853 |
Evento #04-L: US$ 1.050 Sunday Warm-Up | Richard Róger “rickroger10” | US$ 23.073 |
Evento #08-L: US$ 11 NLHE | Afonso Pedro “afzera” | US$ 17.601 |
Evento #10-L: US$ 5.50 PKO Freezeout | Felipe Mota “felipemota93” | US$ 7.339 |
Evento #15-M: US$ 215 PKO Freezeout | Felipe Infante “tchozen666” | US$ 40.478 |
Evento #18-M: US$ 530 Midweek Freeze | Vinicius Steves “jason13-2008” | US$ 51.270 |
Evento #18-H: US$ 5.200 Midweek Freeze | Renan Aziz “Aziz.Mancha” | US$ 114.187 |
Evento #24-M: US$ 109 Stud Hi/Lo | Kelvin Kerber “Kelvin_FP:AR” | US$ 6.333 |
Evento #25-H: US$ 320+R Rebuy | Pablo Wesley “Pablos701” | US$ 37.612 |
Evento #26-M: US$ 109 6-Max Turbo PKO | Adney Damasceno “adneysantos” | US$ 33.974 |
Evento #26-H: US$ 1.050 6-Max Turbo PKO | Gabriel Baleeiro “pinguinho” | US$ 61.553 |
Evento #27-L: US$ 3.30 8-mAX | “LuKKAAs_23” | US$ 6.442 |
Evento #29-L: US$ 11 Saturday KO | Gabriel Baleeiro “pinguinho” | US$ 12.205 |
Evento #29-H: US$ 1.050 Saturday KO | Gustavo Dias “GUNDIAS” | US$ 103.967 |
Evento #30-H: US$ 530 5-Card PLO | Alisson Lindsay “leBresil” | US$ 22.292 |
Evento #31-L: US$ 22 NLHE | Fábio Mello “fabincastro1” | US$ 15.989 |
Evento #34-M: US$ 215 PKO Sunday Warm-Up | Rafael Teixeira “Rafael-BT88” | US$ 54.580 |
Evento #35-L: US$ 55 Mini Sunday Million | “Japarox” | US$ 82.307 |
Evento #35-H: US$ 5.200 Titans | Pedro Garagnani “pvigar” | US$ 161.285 |
Evento #38-L: US$ 5.50 Sunday Cooldown | Marcos Saldanha “masaldanha94” | US$ 4.151 |
Evento #39-L: US$ 22 6-Max PKO | “maOiiii” | US$ 21.046 |
Evento #40-M: US$ 55 5-Card NLO8 | “ghcastilho18” | US$ 6.085 |
Evento #41-M: US$ 109 NLHE | Daniel Almeida “dddaaamnn” | US$ 34.313 |
Evento #42-L: US$ 11 DeepStacks | “ARTRAISER” | US$ 10.056 |
Evento #44-L: US$ 215 NLHE | Leocir Carneiro “leocir25” | US$ 64.622 |
Evento #44-H: US$ 25.000 Super High Roller | Rodrigo Selouan “SELOUAN1991” | US$ 440.494 |
Evento #46-L: US$ 11 NLHE 6-Max | José Carlos Brito “zekasurf” | US$ 7.071 |
Evento #46-H: US$ 1.050 NLHE 6-Max | Tauan Naves “kylix42” | US$ 72.140 |
Evento #47-L: US$ 5.50 6+ Hold’em | “ArlequinA81” | US$ 2.093 |
Evento #49-M: US$ 530 Midweek Freeze | Leocir Carneiro “leocir25” | US$ 54.682 |
Evento #50-L: US$ 11 Razz | “rossini_qpc” | US$ 2.215 |
Evento #51-L: US$ 11 NLHE 6-Max PKO | Patric Souza “Kaltzem” | US$ 10.237 |
Evento #52-L: US$ 5.50 NLHE | “killercrook” | US$ 5.887 |
Evento #52-H: US$ 530 NLHE | João Otávio “XxJoaoFeraxX” | US$ 54.579 |
Evento #53-L: US$ 11 FLHE 6-Max PKO | George Campos “georgeroots” | US$ 2.207 |
Evento #56-L: US$ 55 NLHE 6-Max PKO | Lenon Corim “Lenon318” | US$ 20.620 |
Evento #55-L: US$ 5.50 PLO8 | “thalesvasco” | US$ 2.286 |
Evento #57-L: US$ 3.30 Weekend Starter | “Muido Harper” | US$ 3.667 |
Evento #57-M: US$ 33 Weekend Starter | “riqueleomar” | US$ 18.396 |
Evento #60-L: US$ 5.50 PKO | “DUFF MAN899” | US$ 5.455 |
Evento #60-M: US$ 55 PKO | Eduardo Fay “SAFADA1” | US$ 39.101 |
Evento #63-M: US$ 320 NLHE Turbo | Renan Aziz “Aziz.Mancha” | US$ 36.273 |
Evento #66-M: US$ 530 PKO, Sunday Million | Rodrigo Quariguasi “RQuariguasi” | US$ 148.282 |
Evento #68-L: US$ 11 NLHE | Fernando Claro “flushnutsAA” | US$ 16.161 |
Evento #69-M: US$ 55 Sunday Cooldown | Vitor Pilon “Vitaop10” | US$ 21.305 |
Evento #69-H: US$ 530 Sunday Cooldown | Carlos Ribeiro “Carlos levis” | US$ 55.547 |
Evento #70-L: US$ 55 NLHE | Felipe Moraes “FmoraesP” | US$ 41.764 |
Evento #72-M: US$ 55 5-Max PKO | Vilian Pavanatto “PavanaTTo23” | US$ 16.496 |
Evento #73-M: US$ 22 NLHE | “SurfistãoJr” | US$ 11.073 |
Evento #74-L: US$ 5.50 NL 2-7 Single Draw | Rafael Milhorini “Milhorini” | US$ 1.309 |
Evento #76-L: US$ 22 PLO8 | Rafael Bryan “ColdBryan” | US$ 5.293 |
Evento #77-L: US$ 22 NLHE 7-Max | “marcelinh2906” | US$ 14.501 |
Evento #78-L: US$ 5.50 NLHE 6-Max Turbo | “FueLLinstA13” | US$ 4.091 |
Evento #80-L: US$ 5.50 NLHE | Gustavo Stenico “SOT Pacoca” | US$ 8.420 |
Evento #80-M: US$ 55 NLHE | Vinícius Perri “viniperri” | US$ 48.636 |
Evento #81-M: US$ 109 FL Badugi 6-Max | “ghcastilho18” | US$ 3.520 |
Evento #82-M: US$ 109 NLHE PKO | Charles Modesto “PockerZouk” | US$ 36.567 |
Evento #83-M: US$ 109 5-Card PLO8 | Kelvin Kerber “Kelvin_FP:AR” | US$ 9.984 |
Evento #83-H: US$ 1.050 5-Card PLO9 | Gabriel Baleeiro “pinguinho” | US$ 28.551 |
Evento #86-H: US$ 1.050 NLHE 6-Max | Rafael Moraes “GM_VALTER” | US$ 44.829 |
Evento #89-L: US$ 55 NLHE 8-Max | “wdias21” | US$ 38.518 |
Evento #95-L: US$ 109 Main Event | Fred Barros “GoianoVix” | US$ 259.474 |
Evento #98-L: US$ 11 Sunday Cooldown | Fernando César “fernandao18” | US$ 9.729 |
Evento #100-L: US$ 55 Main Event 2nd Chance | Nilson Júnior “Cabeca Rush” | US$ 39.146 |
Evento #102-L: US$ 11 Super Tuesday | “Adolfoda” | US$ 14.805 |
Evento #102-M: US$ 109 Super Tuesday | João Vitor Mello “mellov” | US$ 60.465 |
Evento #103-M: US$ 55 Mixed NLHE/PLO | Carlos Henrique “carloshmz” | US$ 9.848 |
Evento #105-M: US$ 55 PKO Final Freeze | “kingofpoker_ar” | US$ 21.961 |
Evento #106-H: US$ 320 Series Wrap-UP | Kelvin Kerber “Kelvin_FP:AR” | US$ 30.659 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!
Confira o episódio #12 do Poker de Boteco:
Sem a Rússia na disputa, o país bateu o recorde de conquistas da série do PokerStars
Geral
MundoTV Cast #72: Breno Campelo fala sobre vida em Las Vegas, nova regra da WSOP, cash games e mudança de carreira
O mineiro é um dos representantes brasileiros dos cash games na cidade do pecado

O MundoTV Cast retornou com uma temporada pra lá de espetacular em 2025, agora com novos apresentadores — Ytarõ Segabinazzi e Rennan Castro — que, a cada episódio, recebem convidados especiais. No episódio #72, a dupla dinâmica bateu um papo com o craque Breno Campelo.
Natural de Minas Gerais, Breno Campelo, que atualmente vive em Las Vegas após deixar tudo para trás para se dedicar ao cash game na cidade do pecado, participou pela primeira vez do MundoTV Cast. Ele compartilhou histórias interessantes da carreira e também comentou diversos assuntos.
Breno, que conquistou um belo resultado no Main Event da WSOP em 2021, comentou no início do episódio a nova regra da Série Mundial, que proíbe o uso de celulares nas mesas. Aproveitando o gancho, ele também falou sobre como é morar em Las Vegas.
O bate-papo entre o trio também abordou temas como o poker enquanto entretenimento, os motivos pelos quais muitos jogadores de cash game não gostam de torneios e, claro, a virada de chave na vida de Breno, que abriu mão de uma carreira empresarial sólida para viver exclusivamente do baralho.
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Hermógenes Gelonezi folda AA no river, escapa de straight flush e garante pay jump no R$ 25K
Empresário escapou da queda no embate contra Murilo Fidélis

A MundoTV está levando todas as emoções do Super High Roller Prog. KO para quem está em casa e o torneio já está em reta final. Algum tempo depois do estouro da bolha, uma mão chamou a atenção na disputa e mostrou que o recreativo Hermógenes Gelonezi está com o radar ligado.
O empresário de São Paulo, nome regular dos High Rollers da capital paulista, conseguiu foldar um AA numa blind war e isso foi essencial. Ele escapou da queda no torneio e, posteriormente, a boa decisão lhe rendeu um pay jump de quase R$ 15.000 na disputa. A jogada foi no 5-handed, nos blinds 15.000 / 30.000.
Na jogada, Gelonezi era o small blind e subiu para 90.000 com seu . No big blind, Murilo Fidelis defendeu e os dois viram o flop . Hermógenes preferiu jogar de check, mas Murilo não deixou ar e fez uma aposta de 55.000. Gelonezi pagou e o turn foi um . A ação se repetiu e Murilo apostou 65.000, recebendo novo call.
O river dobrou uma das cartas, revelando um . Após novo check de Hermógenes, Murilo não teve dúvidas e anunciou uma overbet, mandando o all in de 630.000 fichas, o stack efetivo de Gelonezi. O empresário paulista então ou a pensar. Ele contou o stack, analisou a situação e, depois de algum tempo, preferiu foldar.
A ação foi perfeita. Na transmissão com cartas reveladas, era possível ver que Murilo Fidelis segurava , com um straight flush formado desde o flop. A decisão de foldar foi benéfica para Hermógenes. Ele ganhou mais um pay jump no torneio e se despediu em quarto, levando R$ 60.000 mais bounties.
Assista:
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Bad beat impiedosa tira Léo Jokura da mesa final do Super High Roller de R$ 25K; assista
O jogador e streamer levou a pancada na pior hora possível

O Super High Roller Prog. KO do KSOP GGPoker SP vai ser, mais uma vez, a principal atração do dia na série e o torneio mais caro da etapa já está com sua mesa final formada. Ontem, a luta para alcançar a decisão acabou com uma queda dupla. Um dos eliminados neste momento amargo foi o profissional Léo Jokura, que sofreu uma bad beat para se despedir antes da FT.
Bem na bolha da mesa final, o jogador e streamer enfrentou um spot que parecia perfeito para ele, no qual ele poderia mais do que dobrar suas fichas para chegar grande na decisão. Com 24 blinds na conta quando os blinds mostravam 6.000 / 12.000, Léo Jokura viu o empresário Luan Coelho anunciar o all in do botão com 112.000 fichas.
No small blind, o peruano Diego Gamboa analisou a situação, verificou a quantidade de fichas de Jokura, viu que cobria o jogador e anunciou o all in, tentando isolar a mão para caçar o bounty de Luan. Só que Léo Jokura acordou com no big blind e não teve dúvida: insta call.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
No showdown, tudo ótimo para o streamer. Luan tinha e estava dominado. Já Gamboa segurava e também estava dominado pela mão de Jokura, que poderia disparar para a parte de cima da tabela. Só que o baralho não deixou. No flop , o alerta para o flush já ligou.
Ele não foi confirmado com o turn , mas o river foi impiedoso. Um completou o flush de Diego Gamboa que, com mais fichas, acabou eliminando dois jogadores de uma só vez para formar a mesa final com oito jogadores. Léo Jokura foi quem saiu com o gosto mais amargo, se despedindo com a bad beat na conta.
A decisão do Super High Roller começa às 15h deste sábado e a MundoTV vai fazer a transmissão completa e com cartas relevadas do torneio. O campeão vai levar R$ 155.000, mais bounties. Acompanhe com a gente!
Assista a mão que decretou a queda de Léo Jokura:
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP18 horas atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP20 horas atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
KSOP23 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha arranja título inédito e chega ao bicampeonato na etapa com vitória no GG Experience
-
KSOP18 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Estreante, Ivan Ribeiro tem sexta-feira brilhante no KSOP GGPoker SP e crava o Kings Turbo
-
KSOP19 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP22 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Super High Roller ultraa a marca de R$ 1 milhão em arrecadação e terá belo prêmio para o campeão
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
-
KSOP21 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Danilo Serra supera longa batalha no heads-up e conquista o PLO5 Mega KO