KSOP
KSOP Special: Dias 1F e 1G do Main Event têm mais de 900 entradas e Ricardo Castro como destaque; confira o chip count
Ao todo, 761 jogadores já estão confirmados no Dia 2

O Main Event do KSOP Special teve um dos seus últimos dias classificatórios realizados nesta quarta-feira (03). O Dia 1F foi um sucesso total e registrou um número expressivo de 619 entradas. Já no Dia 1G Turbo, a competição teve 299 entradas. No final da disputa, após 10 níveis de 60 e 30 minutos, sobraram apenas 304 jogadores na briga.
A liderança geral em fichas terminou nas mãos de Ricardo Caetano Castro, de Formiga, Minas Gerais. O grinder do CL Poker Team teve uma “runnada” absurda nas últimas mãos, quebrando dois AA e conseguiu ensacar um importante stack de 410.500 fichas.
O mais próximo dele foi o goiano Cleverson Cristian, que terminou como segundo colocado com 326.000. Completou o top 3, Marcos André Barbosa, de São Paulo – SP, que ao final do dia, ou com 320.000 fichas.
Milton Takeshi Kamei (232.500), Saymon Dias (196.500), Gerson Braga (191.500), Hafez Barham (157.000), Martin Piñero (143.500), Alisson Piekazewicz (133.000), Edson Tsutsumi (135.000), Wender Oliveira (123.000), Fábricio Nociolini (121.000), Murilo Fidélis (120.500) e Neville Mateus (107.500).
O Dia 2 do Main Event será na quinta-feira (04) às 15h00 e o torneio ainda terá mais um classificatório às 11h00. Os blinds voltam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. Até o momento o número de classificados está em 761 e a premiação completa será divulgada no início do Dia 2.
Confira o chip count do Dia 1F:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | RICARDO CAETANO CASTRO | 410.500 | Formiga | 133 | 6 |
2 | Cleverson cristian machado | 326.000 | Goiania | 25 | 7 |
3 | MARCOS ANDRE BARBOSA | 320.000 | São Paulo | 136 | 9 |
4 | ADEMAR ALVES DA SILVA | 291.500 | Rosario | 46 | 5 |
5 | CAUE MARTINS BARROS SILVA | 270.500 | Floriano – PI | 109 | 6 |
6 | ODAIR JOSE SALVAGNI | 257.000 | Xaxim | 145 | 4 |
7 | MILTON TAKESHI KAMEI | 232.500 | Dracena | 12 | 9 |
8 | THIAGO OLIVEIRA | 206.000 | Florianópolis | 142 | 8 |
9 | EDGARD PINTO SOARES JUNIOR | 201.000 | CEDRAL | 116 | 1 |
10 | PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | 197.500 | Rio de Janeiro – RJ | 115 | 8 |
11 | SAYMON DIAS DO NASCIMENTO | 196.500 | São Paulo | 149 | 4 |
12 | JOAO PEDRO ROCHA | 190.500 | Sao Gabriel | 130 | 1 |
13 | LEANDRO GOMES DA SILVA | 185.500 | São Paulo | 130 | 7 |
14 | Diego Anibal Acunha Gareppe | 184.500 | Rio Branco | 127 | 5 |
15 | CAIO ALVARES PALIS YUNES | 183.000 | Ituiutaba | 140 | 7 |
16 | Cristiano Bento Gonçalves | 181.000 | Santana da PArnaíba – SP | 108 | 3 |
17 | MARCELO MICHELS URIO | 180.000 | Balneário Camboriú | 107 | 8 |
18 | GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 172.500 | Captólio | 12 | 8 |
19 | JUAN PABLO FRANCO | 167.500 | Corriehtes | 102 | 5 |
20 | FRANCISCO DE PAULA PEREIRA FORTES NETO | 160.500 | Poceres | 127 | 6 |
21 | Joannes Maykel neves teixeira | 158.000 | Rio Verde | 128 | 1 |
22 | HAFEZ SULEIMAN BARHAM | 157.000 | Goiania | 45 | 1 |
23 | DIEGO RODRIGUES MARTINS | 155.500 | Florianopolis | 45 | 8 |
24 | MARCOS CESAR LESSA CERQUEIRA | 155.500 | Rio de Janeiro – RJ | 7 | 4 |
25 | danilo pimentel santos | 154.000 | Simão Dias | 148 | 7 |
26 | Sebastian andres olivares viedma | 154.000 | Vina Del Mar – Chile | 27 | 1 |
27 | LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 152.500 | Curitiba | 140 | 1 |
28 | LEONARDO AZEVEDO CORREA | 149.000 | Rio de Janeiro | 29 | 3 |
29 | BRUNO NUNES VASCONCELOS | 148.000 | Rio de Janeiro | 132 | 9 |
30 | HENRIQUE CRUZ DE SA | 146.000 | Teresina – PI | 19 | 7 |
31 | LUTERO PONCE DE ARRUDA | 146.000 | Cuiaba | 126 | 8 |
32 | JOAO PAULO BULHOES EMKRENCIMO | 145.500 | Natal | 48 | 3 |
33 | MARTIN HUGO PIÑEIRO | 143.500 | Buenos Aires | 127 | 8 |
34 | ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | 142.500 | Cotia | 39 | 8 |
35 | BRUNO FERNANDO FRIZZO | 142.000 | Curitiba | 41 | 1 |
36 | OSVALDO LUCIO GONCALVES NAVES | 138.000 | Belo Horizonte – MG | 24 | 9 |
37 | DREDERSON MARCOS CELIVERTI FERNANDES | 135.500 | Florianópolis | 117 | 9 |
38 | Edson Tochimitsu Tsutsumi Junior | 135.500 | Curitiba – PR | 24 | 7 |
39 | MARCOS RAFAEL FOGAQÇA DA SILVA | 135.000 | São Paulo – SP | 11 | 9 |
40 | ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ | 133.000 | Contenda | 143 | 4 |
41 | BRUNO VERDRAMIINI POLITANO | 131.000 | Fortaleza | 106 | 6 |
42 | VICTOR MATHEUS METZDORF | 130.500 | Ijuí | 129 | 1 |
43 | DANIEL KEITI YAMAKI | 130.000 | Garça | 130 | 8 |
44 | HUGO ENRIQUE CABANAS ZELAYA | 130.000 | Assunção – PY | 35 | 5 |
45 | RAFAEL MAZZAROLLO MILESKI | 129.500 | Balneario Camboriu | 14 | 3 |
46 | JERSON FREDERICO SEEMUND | 129.000 | Florianópolis | 134 | 2 |
47 | HUGO FABRI SANTANA | 127.000 | União da Vitória | 109 | 4 |
48 | IVONIR BENTO | 127.000 | Toledo | 118 | 2 |
49 | DANILO RIBEIRO COSTA SANTOS | 127.000 | Jacobina | 22 | 5 |
50 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | 123.000 | Palhoça | 122 | 6 |
51 | RAFAEL MARCOS MARANOSKI | 123.000 | Pato Branco | 113 | 7 |
52 | DIEGO MENESCAL FERREIRA | 122.500 | Rio de Janeiro – RJ | 144 | 4 |
53 | GUSTAVO HENRIQUE GONZAGA SOARES | 121.500 | Martinho do Campo | 143 | 8 |
54 | FABRICIO NOCIOLINI | 121.000 | Ribeirão Preto – SP | 15 | 5 |
55 | Murilo FIdelis do Nascimento | 120.500 | Ituveraba | 12 | 4 |
56 | LAIS LOURENCO LONGO | 119.000 | Porto Alegre | 47 | 8 |
57 | TOMAS COELHO SCHULZ | 119.000 | Rio de Janeiro – RJ | 28 | 2 |
58 | ALEXANDRE RAGAZZI DE OLIVEIRA | 114.000 | Cachoeira do Itapemirim | 116 | 5 |
59 | CARLITO CORREIA ALVES FILHO | 112.500 | Balneário Camboriú | 3 | 8 |
60 | Wellington Barbosa Ribeiro | 112.500 | Lucas do Rio Verde – MT | 33 | 6 |
61 | LEONARDO BORGHETI | 112.500 | Curitiba – Paraná | 36 | 6 |
62 | leonardo vinicius da silva heusi | 112.500 | Itajaí – SC | 140 | 6 |
63 | DIEFERSON ANGELI MONTREZOL | 111.000 | Maringá | 3 | 9 |
64 | DANIEL AIELLO SARTOR | 110.500 | Vilhena | 15 | 3 |
65 | ANDREI S. DOS REIS | 110.500 | CUritiba | 135 | 1 |
66 | Muller Areia Mathias | 110.500 | Itapema | 122 | 5 |
67 | MARCELO FABIAN RUIZ | 110.000 | Posadas | 42 | 9 |
68 | LUCAS DE MOURA PEREIRA | 109.000 | Goiania | 110 | 6 |
69 | Ramon Penitente Sfalsin | 109.000 | Ibiracu | 8 | 8 |
70 | JOAO PEDRO PALADINI LOBO | 108.500 | Laguna | 112 | 7 |
71 | GERSON APARECIDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 107.500 | Curitiba | 13 | 5 |
72 | MARIO TONY ALMEIDA SOAERS JUNIOR | 105.500 | Maceió | 119 | 3 |
73 | ARIEL DJALMA RODRIGUES | 105.500 | Balneário Camboriú – SC | 132 | 2 |
74 | EDUARDO DE MATOS DANTAS | 104.500 | Rio de Janeiro – RJ | 45 | 5 |
75 | SCHMIDT CARLOS LEANDRO | 101.500 | Lanus | 4 | 1 |
76 | Gabriel Tavares Vieira Costa | 101.000 | Belo Horizonte | 111 | 3 |
77 | Paulo Fernando Hostin | 100.500 | ville – SC | 144 | 6 |
78 | DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 100.000 | Rio de Janeiro | 15 | 6 |
79 | ANDERSON RENATO MARTINS MACHADO | 99.500 | Florianópolis | 122 | 1 |
80 | JULIANO RICARDO DA SILVA | 99.000 | Santa Catarina | 4 | 6 |
81 | LUCIELI DENISE SERNAJOTTO | 97.500 | Balneário Camboriú | 134 | 5 |
82 | JOAO PEDRO MIRANDA SALES | 97.000 | Uberlandia | 8 | 3 |
83 | LUIZ FELIPE BIANCHI CARBONEERA | 96.000 | Itapema | 2 | 4 |
84 | LEONARDO CESAR ESTRELLA | 96.000 | Lençóis Paulista – SP | 115 | 4 |
85 | RODRIGO BACHER | 94.000 | Sapiranga | 49 | 6 |
86 | MARCELO MEDEIROS | 93.500 | RS | 46 | 6 |
87 | VITOR HENRIQUE PACHECO SCHMITT | 92.000 | São João Batista | 10 | 1 |
88 | CRISTIANO GENERO | 92.000 | Curitiba | 109 | 3 |
89 | RAFAEL SICHMANN CORREA | 90.500 | Balneário Camboriú | 14 | 7 |
90 | EDUARDO GAVRONSKI JUNIOR | 90.500 | União da Vitória | 30 | 8 |
91 | TIAGO GONÇALVES DE FREITAS | 90.000 | Tramandai | 36 | 1 |
92 | JUAN KLAS | 89.000 | Argentina | 17 | 2 |
93 | RAFAEL ANTONIO PANDOLFO | 88.500 | Foz do Iguacú | 14 | 5 |
94 | GONZALO BALBUENA BURGELL | 87.500 | Monte Video | 37 | 4 |
95 | MARCELO SANTOS DUTRA | 87.500 | Paranagua | 13 | 2 |
96 | Vidal Ricardo Patricio | 87.000 | 146 | 6 | |
97 | Marcus vinicius machado borges | 86.000 | Porto Alegre | 21 | 1 |
98 | NIVALDO COSTA VILAS BOAS | 86.000 | Brasilia | 39 | 2 |
99 | Gustavo Tatith | 86.000 | Manau – RS | 44 | 6 |
100 | NILTON CESAR LEOCADIO BARBOSA | 85.000 | Terezina | 27 | 3 |
101 | FABIO KOITI KOKUBU | 84.000 | Curitiba | 115 | 6 |
102 | FELIPE VASQUEZ AMORIN CARDOZO | 82.500 | Salvador – Bahia | 145 | 7 |
103 | ISMAEL CORREA DA ROCHA | 82.000 | Glorinha – RS | 10 | 8 |
104 | LUIZ GUSTAVO KAMEI | 80.500 | Curitiba | 114 | 9 |
105 | SERGIO DAVID COLLADO DIAZ | 80.500 | Argentina | 128 | 9 |
106 | FERNANDO AKYO KONISHI | 80.000 | Suzano | 13 | 6 |
107 | LEOCIR JOSE CARNEIRO | 80.000 | Cascavel | 48 | 9 |
108 | Marcos Grassi | 80.000 | Argentina | 32 | 1 |
109 | KAUE VINICIUS DE SOUZA | 79.000 | Novo Hamburgo | 8 | 9 |
110 | Paulo Santiago | 78.000 | Curitiba | 130 | 6 |
111 | GUILHERME EXTERKOTTER BASTOS | 78.000 | Lages | 42 | 3 |
112 | LUIS HENRIQUE KAMEI | 77.500 | Dracena | 38 | 5 |
113 | Renan Vinicius Budal Arins | 76.000 | ville | 4 | 5 |
114 | HUDSON NASCIMENTO DOS SANTOS | 75.000 | Brasília – DF | 145 | 5 |
115 | roman matias sebastian rojas kuljis | 75.000 | Bolívia | 29 | 1 |
116 | ANDERSON KUBICKE | 71.000 | Curitiba | 21 | 7 |
117 | JULIANO MARQUES DE MENEZES | 70.500 | Goiania | 2 | 1 |
118 | VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 70.000 | São José do Cedro | 132 | 1 |
119 | Vagner Henrique de Lima moraes | 68.000 | Itu | 32 | 7 |
120 | JADER PEREIRA BRAGA | 68.000 | Paranagua | 117 | 6 |
121 | BRUNO HENRIQUE CARBONERA | 67.000 | Chapecó | 36 | 3 |
122 | RAFAEL PEREIRA SAHARA | 66.000 | São Paulo – SP | 43 | 4 |
123 | LUCAS FERNANDES TABARIN | 66.000 | São Paulo – SP | 134 | 3 |
124 | ALEXANDRE CORREA | 65.500 | Porto Alegre – RS | 139 | 4 |
125 | NEBO VLAJKOVIC | 65.500 | Gramado – RS | 41 | 9 |
126 | LINO ANTONIO MIOTTO JUNIOR | 65.000 | Concórdia | 122 | 7 |
127 | FRANCARLOS VESCOVI | 65.000 | Toledo | 37 | 9 |
128 | MURILO THIAGO SOUZA FIGUEREDO | 64.500 | Penha | 38 | 1 |
129 | FERNANDO ZEFERINO OLIMPIO | 64.500 | CRICIUMA | 22 | 4 |
130 | RUBENS SOARES DE SOUZA JUNIOR | 63.500 | Curvelo | 127 | 7 |
131 | RENAN GABRIEL FERRERIA DETROS | 63.500 | Itapema | 21 | 6 |
132 | EDVAL JOAO DE ALMEIDA | 62.000 | Guarulhos – SP | 116 | 2 |
133 | ANTONIO CARLOS MUNARETTO | 61.500 | Cascavel | 40 | 7 |
134 | RAMIRES RANGEL SOUZA | 61.000 | Indaiatuba | 125 | 8 |
135 | GUSTAVO BIGUETHY VERONEI | 60.500 | Jundiai | 17 | 4 |
136 | MARIO ANTONIO MANOSSO JUNIOR | 60.000 | Imbituva | 144 | 8 |
137 | Cristian Stival | 58.500 | Rosário – Arg | 115 | 5 |
138 | DIRCEU PIANA | 58.000 | Fraiburgo | 38 | 4 |
139 | GUSTAVO TONELLI LIMA CASTRO | 58.000 | Londrina | 119 | 2 |
140 | DIOVANE PONSONI BOTTON | 57.500 | Parobé | 49 | 4 |
141 | Carlos Eduardo Zeferino | 57.500 | Criciúma | 110 | 1 |
142 | Joao Lucas Rech Padilha | 57.000 | Caxias do SUl | 25 | 5 |
143 | CELIO JOAO DOS SANTOS | 57.000 | 116 | 6 | |
144 | EDUARDO DRUMOND PRAZERES DA SILVA | 57.000 | Itajaí – SC | 38 | 6 |
145 | RODRIGO ALEX PRESSOTO | 56.000 | Balneário Camboriú | 126 | 5 |
146 | DURVAL LARA | 56.000 | Curitiba | 24 | 8 |
148 | LUIZ JORGE GRELLMANN | 56.000 | Foz do Iguaçu – PR | 103 | 5 |
149 | João Vitor Rocha Machado | 55.000 | Itajaí – SC | 4 | 4 |
150 | PABLO ANDRES SARTORI | 54.000 | Monte Grande – Argentina | 141 | 5 |
151 | Ivan Raica | 53.500 | Mar del Pato | 23 | 2 |
152 | FLAVIO HENRIQUE RODRIGUES DURAES | 53.500 | Belo Horizonte – MG | 8 | 7 |
153 | MARCOS SKOREK | 53.000 | Florianopolis | 38 | 2 |
154 | LUIZ CARLOS FEITOSA | 52.000 | Itapema | 2 | 3 |
155 | EMERSON CARDOSO DA ROCHA | 51.500 | São José do Rio Preto | 23 | 6 |
156 | Cerineu Martelli | 51.500 | Balneário Camboriú | 19 | 5 |
157 | Pedro Batista de Oliveira | 50.000 | Ap de Goiânia | 37 | 7 |
158 | ALEN DOS SANTOS LIMA | 50.000 | São Paulo | 30 | 4 |
159 | YURI LOPES XAVIER LEITE | 45.500 | Maringá | 26 | 8 |
160 | LEANDRO EGON PRINZ | 45.000 | FOZ | 145 | 8 |
161 | IVANHOE BARBOREMA CUNHA LIMA | 43.500 | Campina Grande | 111 | 2 |
162 | GEORG OLIVEIRA ABEL | 43.000 | Jaguarão | 17 | 3 |
163 | BRUNO GUILHERME DOS SANTOS | 43.000 | Juiz de Fora | 44 | 2 |
164 | GABRIEL HENRIQUE FELIX NOGUEIRA | 41.500 | Belo Horinzonte | 127 | 9 |
165 | JOSE DAVID FERRO CORREA | 40.500 | Caba | 2 | 2 |
166 | WILLIAM KASSIS | 37.500 | Indaiatuba | 24 | 2 |
167 | DIONATAN JEFFERSON MOREIRA DA SILVA | 37.500 | Itajaí | 37 | 3 |
168 | Andrei Checchetto | 37.000 | Fraiburgo | 19 | 8 |
169 | RAFAEL MONTEIRO LEITE | 36.500 | Florianopolis | 21 | 4 |
170 | Kevin Karll Klingenfuss | 36.500 | ville – SC | 41 | 5 |
171 | Helio Chreem | 36.000 | Rio de Janeiro – RJ | 124 | 5 |
172 | ANTONIO MOISES PIRES CHOROBINSKI | 35.500 | Curitiba | 147 | 3 |
173 | LEONARDO LEAL DE SOUZA TERRA | 35.500 | Balneário Camboriú | 146 | 5 |
174 | Rafael Venancio da Silva | 34.000 | Brasilia | 41 | 2 |
175 | João de miranda leão neto | 33.500 | Belen | 134 | 8 |
176 | Murilo Gusmão Pinheiro | 33.000 | Florianopolis | 132 | 3 |
177 | FELIPE VALADAO DA SILVA MARIA | 32.000 | 109 | 1 | |
178 | VANDER BORGES DA PAIVA | 31.500 | Ro | 26 | 4 |
179 | NILSON CALAZANS MORAES JUNIOR | 31.000 | Piritiba | 35 | 2 |
180 | BARBARA AKEMI FUGIVALA | 30.500 | Londrina | 117 | 8 |
181 | JOAO ANDRE BROERING | 28.000 | Santo Amaro | 143 | 2 |
182 | MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI | 27.000 | Rondônia | 124 | 9 |
183 | ELVIS SATURNO DUMINELLI | 24.000 | Cricíuma – SC | 5 | 1 |
184 | ARTHUR REGOLATTI BOFFI GERALDO | 22.500 | São José do Rio Preto | 39 | 1 |
185 | LEANDRO RUY | 22.000 | Jundiai | 139 | 8 |
186 | DIEGO REZENDE ALVES | 17.000 | B.S | 144 | 1 |
187 | DANIEL VICTOR DE OLIVEIRA HOLANDA | 10.000 | Marabá | 109 | 2 |
Confira o chip count do Dia 1G:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | 221.000 | CUIABA/MT | 29 | 8 |
2 | ALEX SANDRO DE MENDONCA | 206.000 | ESTRELA/RS | 23 | 1 |
3 | GERSON CALDEIRA BRAGA | 191.500 | CACOAL/RO | 116 | 9 |
4 | THIAGO JOSE TOME DO PRADO | 190.000 | PONTA GROSSA/PR | 11 | 6 |
5 | RAFAEL KENDI OSHIRO | 188.500 | GARCA/SP | 30 | 3 |
6 | DURAIR DO ROSARIO NETO | 179.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 40 | 2 |
7 | JOAO GUSTAVO MARQUES DE OLIVEIRA PAES LEITE | 162.000 | MARINGA/PR | 141 | 4 |
8 | JACKSON HENRIQUE MARTINS OLIVEIRA | 155.500 | CANDIBA/BA | 108 | 4 |
9 | ELERSON KIRSTEN | 145.500 | ESTANCIA VELHA/RS | 43 | 9 |
10 | RAFAEL MELLO TEIXEIRA | 143.500 | SAO ROQUE/SP | 39 | 9 |
11 | LEONARDO FAUSTINO DOS SANTOS | 138.500 | CASCAVEL/PR | 101 | 6 |
12 | HELTON ALVES RODRIGUES | 132.000 | CAPITOLIO/MG | 47 | 7 |
13 | ADALBERTO DE SOUZA SIQUEIRA | 131.500 | TAUBATE/SP | 129 | 2 |
14 | EDERVANDO MATINS VALES | 126.500 | JESUITAS/PR | 103 | 6 |
15 | MARCOS KELLITON MARINHO DE ABREU | 126.000 | DIVINOPOLIS/MG | 32 | 5 |
16 | ROBERTO CESAR SOARES DOS SANTOS | 125.000 | SANTO ANDRE/SP | 35 | 8 |
17 | MARIO ALEXANDRE QUINTANILHA MASCIOTRO | 123.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 118 | 9 |
18 | BRUNO ARAUJO DE LIMA | 121.500 | GUAIBA/RS | 122 | 3 |
19 | CRISTIAN DANIEL VILCHES | 120.500 | ARGENTINA | 148 | 1 |
20 | FABIAN ENRIQUE DE LA FUENTE | 120.000 | ARGENTINA | 46 | 4 |
21 | PABLO DE SOUZA SIQUEIRA | 119.000 | GOIANIA/GO | 144 | 3 |
22 | FRANCISCO CARLOS MAIA JUNIOR | 118.000 | PRESIDENTE PRUDENTE/SP | 19 | 4 |
23 | GUILHERME LONDE RODRIGUES | 115.500 | GOIANIA/GO | 109 | 9 |
24 | DIEGO EDUARDO PALMA VALENCIA | 113.500 | CHILE | 135 | 3 |
25 | HAILTON PEREIRA NETO | 112.500 | OURINHOS/SP | 124 | 4 |
26 | ANGELO FRAZZON NETO | 110.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 44 | 7 |
27 | NEVILLE MATEUS ENDO COSTA | 107.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 106 | 8 |
28 | JOSE ALDO ALMEIDA MOTA | 105.000 | SALVADOR/BA | 108 | 6 |
29 | RAFAEL TABALIPA | 105.000 | VILHENA/RO | 126 | 9 |
30 | DENIS RODRIGO GASPERI NEVES | 102.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 137 | 2 |
31 | DOUGLAS MOREIRA DORNELLES | 100.000 | SANTA MARIA/RS | 134 | 9 |
32 | MAURO MAURICIO DA SILVA | 98.500 | CAPINZAL/SC | 6 | 3 |
33 | LEONARDO STRASBURG TEIXEIRA RUIZ | 98.000 | SAO PAULO/SP | 138 | 2 |
34 | GUSTAVO DE FARIA LOPES | 97.500 | BRASILIA/DF | 47 | 2 |
35 | DIEGO LIMA DA COSTA | 96.000 | ITABAIANA/SE | 101 | 3 |
36 | CAINA SIGNOR POSSENTI | 86.000 | RODEIO BONITO/RS | 13 | 7 |
37 | KLAYTON DE OLIVEIRA BRAGA OSHIRO | 85.000 | CAMPO GRANDE/MS | 49 | 5 |
38 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 85.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 121 | 8 |
39 | AMAURY RIBEIRO DA LUZ | 84.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 42 | 8 |
40 | MURILO AUGUSTO CRAVISK | 82.500 | WENCESLAU BRAZ/PR | 103 | 1 |
41 | IVO PEDRO DE MIRANDA | 82.000 | GUARUJA/SP | 102 | 6 |
42 | ALEJANDRO ANDRES DRIUSSI | 82.000 | ITAPEMA/SC | 127 | 4 |
43 | LEANDRO LACERDA DOS SANTOS | 80.500 | TRES LAGOAS/MS | 120 | 9 |
44 | TULIO VINICIUS KAWAHARA OISHI | 79.000 | CUIABA/MT | 147 | 4 |
45 | EDUARDO PATROCINIO LOPES | 79.000 | MARINGA/PR | 9 | 6 |
46 | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 76.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 4 |
47 | DANIEL GADOTTI | 76.000 | RODEIO/SC | 28 | 7 |
48 | JOSIEL DA CRUZ | 76.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 116 | 8 |
49 | MARCELO RAFAEL BONIFACIO | 75.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 35 | 9 |
50 | RENATO PUERTAS GARCIA | 75.000 | SAO PAULO/SP | 1 | 9 |
51 | CARLOS ALBERTO PIO | 73.500 | ITAPEMA/SC | 5 | 7 |
52 | TARCIS SAWAIA EL MESSANE | 73.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 111 | 7 |
53 | JOAO HENRIQUE DAUER | 73.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 46 | 2 |
54 | VINICIUS DOS REIS DANIEL | 72.500 | SAO PAULO/SP | 139 | 5 |
55 | JEFFERSON JOSE INEZ | 72.000 | ITAJAI/SC | 119 | 4 |
56 | LUCAS NORBERTO CARDO | 71.500 | ARGENTINA | 135 | 9 |
57 | RODRIGO DOS SANTOS CAPRIOLI | 70.500 | SAO PAULO/SP | 28 | 8 |
58 | TAINA MELCHIOR BARBOSA | 70.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 139 | 6 |
59 | PABLO PANETTA | 68.500 | ARGENTINA | 122 | 2 |
60 | FERNANDO CESAR TOMIO | 67.000 | ITAJAI/SC | 148 | 2 |
61 | EDUARDO KALIL ESCADA | 66.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 38 | 7 |
62 | DATILOS ATAENDE DE OLIVEIRA CORDEIRO | 64.000 | SALVADOR/BA | 118 | 8 |
63 | VINICIUS VARELLA DE ALMEIDA | 63.500 | INDAIATUBA/SP | 141 | 2 |
64 | PRISCILLA BUENO | 62.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 119 | 1 |
65 | ANDREI ALBUQUERQUE LEMOS | 62.000 | ITAPEMA/SC | 25 | 9 |
66 | MARCOS ALBERTO BRITO | 61.500 | MARIALVA/PR | 24 | 4 |
67 | MARION SUSIN GOMES | 58.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 115 | 1 |
68 | HALISSON HOAN BEILKE MUSSOLINE | 58.500 | SANTA MARIA/RS | 10 | 3 |
69 | DIEGO ADOLFO ESTEVEZ | 58.000 | ARGENTINA | 3 | 1 |
70 | FELIPE GUSTAVO RODRIGUES PANTOJA | 57.500 | ITAPOA/SC | 9 | 8 |
71 | MATEUS ROSENBERG LESSA | 57.000 | SAO PAULO/SP | 104 | 9 |
72 | FERNANDO ZAVADNIAK SOUZA | 55.500 | CAMPO MOURAO/PR | 24 | 6 |
73 | RICARDO EFRAIN BARROSO CARVALHO | 54.500 | BELO HORIZONTE/MG | 119 | 6 |
74 | NATHAN FRIEDEMANN | 54.000 | VILLE/SC | 114 | 5 |
75 | GUSTAVO SOLER BENITEZ | 54.000 | PARAGUAI | 136 | 6 |
76 | HENRIQUE ROGE MORAES RIBEIRO JOSE | 51.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 40 | 4 |
77 | MATHEUS COSTA CATHARINA DE ARRUDA NUNES | 50.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 138 | 3 |
78 | JOICE CRISTINE CIOCARI VERLE | 49.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 138 | 1 |
79 | LEANDRO GUEDES BURLAMAQUI | 48.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 43 | 2 |
80 | BRUNO COMICHOLI FINIMUNDO | 46.500 | LAGES/SC | 147 | 7 |
81 | MARCOS ROBERTO BORGES DOS SANTOS | 46.500 | TOLEDO/PR | 125 | 7 |
82 | PEDRO FERNANDES CASSAR | 46.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 105 | 5 |
83 | FABIO MURAKAMI | 46.000 | SAO PAULO/SP | 9 | 1 |
84 | ALAN GEISON POLETTO | 46.000 | LAJEADO/RS | 101 | 2 |
85 | EDUARDO PAULO COSTA SILVA | 45.000 | RECIFE/PE | 34 | 9 |
86 | LUIZ CARLOS MONTAGNA | 44.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 106 | 7 |
87 | JOSE CARLOS BARBOSA | 44.000 | JOAO PESSOA/PB | 4 | 7 |
88 | RICARDO MOREIRA CARDOSO | 41.500 | LAJEADO/RS | 3 | 2 |
89 | MATHEUS ALCIDES DE ROSSO | 41.500 | ITAPEMA/SC | 108 | 5 |
90 | THIAGO GUIMARAES SILVA | 41.000 | BETIM/MG | 123 | 7 |
91 | DIEGO PILATTI | 40.500 | CASCAVEL/PR | 128 | 3 |
92 | ELISEU DA SILVA | 40.000 | TRAMANDAI/RS | 22 | 8 |
93 | SAULO VERGILIO DE CONTI | 39.000 | SAO PAULO/SP | 148 | 4 |
94 | WILLIAN RICARDO TORETTI | 39.000 | CRICIUMA/SC | 130 | 9 |
95 | GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 38.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 21 | 8 |
96 | MARCIO BRIGNONI | 38.000 | ITAPEMA/SC | 102 | 9 |
97 | DIEGO PERES COLOMBINI | 36.000 | SAO PAULO/SP | 125 | 2 |
98 | MAURICIO ALEJANDRO ZEMAN VERGARA | 36.000 | CHILE | 11 | 5 |
99 | SAULO REGADAS GURJAO | 34.900 | FORTALEZA/CE | 41 | 8 |
100 | CARLOS DIEGO REFORT | 34.500 | RIO DO SUL/SC | 48 | 4 |
101 | PABLO OCTACILIO DE BORBA | 34.500 | MUNDO NOVO/MS | 32 | 4 |
