BSOP
Adriano Marques avança entre os líderes após dias 1A e 1B do Startup do BSOP Millions
No total, 232 jogadores já garantiram vaga para o Dia 2

O maior evento do primeiro dia de BSOP Millions foi o Startup. Com dois classificatórios, mais de mil jogadores já buscaram a chance de avançar para o Dia 2 do torneio e garantir a vaga para brigar por um troféu da série, mas apenas alguns deles conseguiram atingir o objetivo.
Contando os dias 1A e 1B do torneio de R$ 800, 1.427 jogadores se registraram na competição, mas somente 232 desses conseguiram sobreviver até o final do dia para carimbar a vaga para a sequência. E alguns nomes bem conhecidos já estão classificados.
No Dia 1A, que teve 615 entradas e 104 classificados, quem puxa a fila é o jogador Anderson Fernandes, que conseguiu um stack de 448.000 fichas. Pertinho dele, em segundo, Adriano Marques, o “Drinho2Pac” do online e espectador da MundoTV, somou 433.000, também avançando entre os líderes.
LEIA MAIS: Michael Addamo leva nova forra milionária ao vencer o Evento #87 High Roller de US$ 100K da WSOP
Já no Dia 1B, Robson Rocha foi o responsável por liderar os 128 classificados entre os 812 do field. O jogador acumulou 554.000, assumindo a liderança geral até esse momento da competição. Atrpas dele, Luiz Fernando Oliveira foi outro a ar da casa dos 500K de fichas, com 519.000.
O Startup do BSOP Millions já tem entre seus classificados nomes como Wender Oliveira, Diego Falcone, Renan Toniolo, Diogo Ferreira, Paulo Gini, Renato Nomura, Jean Marcel, Brener Vicente, Norson Saho, Breno Drumond, Vini Perri, Celso Sirtoli e Elvis Renan, por exemplo.
O torneio ainda terá os dias 1C e 1D como qualificatórios. O Dia 2 começa amanhã, sexta-feira, a partir das 14h00.
Confira o chip count:
ROBSON DOUGLAS DOS SANTOS VIANA ROCHA
|
SAO PAULO | BRASIL | 554,000 |
LUIZ FERNANDO COSTA SOUZA DE OLIVEIRA
|
BRASILIA | BRASIL | 519,000 |
ANDERSON LUIZ FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 448,000 |
ADRIANO DIAS MARQUES | SAO PAULO | BRASIL | 433,000 |
RENATO CAMILO DAS MERCES JUNIOR | GOIAS | BRASIL | 430,000 |
LEONARDO NASCIMENTO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 429,000 |
FABIANO DA COSTA TEIXEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 423,000 |
VICTOR FERNANDES MARIOZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 423,000 |
VICTOR DOS SANTOS | SANTA CATARINA | BRASIL | 406,000 |
RICHARD ROGER FREITAS | SAO PAULO | BRASIL | 395,000 |
EDUARDO CORDEIRO GIARETTA | SAO PAULO | BRASIL | 389,000 |
NILSON MAURO DE BRITO | SAO PAULO | BRASIL | 379,000 |
GUILHERME TELES SILVA | GOIAS | BRASIL | 367,000 |
CIRO GOMES SOUZA | BAHIA | BRASIL | 363,000 |
MANOEL ELISIO DA SILVA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 361,000 |
WENDELL ROGERIO ATHAYDE | PARANA | BRASIL | 359,000 |
JOAO GHILHERME PORTO CRUZ | MINAS GERAIS | BRASIL | 350,000 |
DENILSON MARTINS ARRUDA | GOIAS | BRASIL | 349,000 |
JOAO RIBEIRO SOARES NETO | MINAS GERAIS | BRASIL | 347,000 |
TIAGO NUNES SEMINALDO | SAO PAULO | BRASIL | 347,000 |
JEAN CANOFF DE OLIVEIRA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 343,000 |
ALAM MENEZES BRANDAO | SAO PAULO | BRASIL | 341,000 |
BRUNO BORGES RAMOS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 341,000 |
EMANUEL R OLIVEIRA | SANTA CATARINA | BRASIL | 334,000 |
WENDER CEZAR OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 330,000 |
RODRIGO ANACORETTO DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 325,000 |
FABIANO MOREIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 322,000 |
DARLAN BARBOSA MAZIERO | SANTA CATARINA | BRASIL | 316,000 |
ROBERTO FRANCISCO GUZMAN NOVOA | – | CHILE | 313,000 |
MARCOS WILLIAN DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 313,000 |
RODRIGO GONCALVES DE CASTRO | MINAS GERAIS | BRASIL | 312,000 |
LUCAS MENDES BARROSSA DA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 310,000 |
EDUARDO HENRIQUE CARDOSO NEJAIM | PERNAMBUCO | BRASIL | 309,000 |
DIEGO FALCONE MOLDES | SAO PAULO | BRASIL | 307,000 |
RODRIGO BIANCHINI BARBEIRO TORRES PEREZ
|
BRASILIA | BRASIL | 305,000 |
LEONARDO BARBOSA GAMA | SAO PAULO | BRASIL | 302,000 |
CAIO RODRIGUEZ ANTUNES CORREA | SAO PAULO | BRASIL | 301,000 |
ARAMIS SALVADORI | – | ARGENTINA | 296,000 |
MEDSON FLESCH | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 293,000 |
CONRADO FRANCO PEREIRA GALDINO | SAO PAULO | BRASIL | 290,000 |
BRUNO SHUDY ONO | SAO PAULO | BRASIL | 287,000 |
NILSON DA SILVA SALES JUNIOR | ALAGOAS | BRASIL | 285,000 |
DIEGO DE OLIVEIRA SENA | GOIAS | BRASIL | 283,000 |
JEAN MARCEL MASTROCOLA GAZETA | SAO PAULO | BRASIL | 281,000 |
RENAN BODO TONIOLO | SAO PAULO | BRASIL | 281,000 |
JORGE HENRIQUE VIEIRA DE MATTOS | GOIAS | BRASIL | 269,000 |
MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | SAO PAULO | BRASIL | 269,000 |
ROBERTO FERNANDES RIBEIRO GOMES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 265,000 |
CAIO DUARTE BORGES | GOIAS | BRASIL | 265,000 |
PEDRO KAUE BENTO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 264,000 |
JOAO GABRIEL MARTINS JUNIOR | PARANA | BRASIL | 262,000 |
WESLLEY RABELLO DE ALMEIDA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 261,000 |
LEANDRO EGON PRINZ | PARANA | BRASIL | 255,000 |
DIEGO ALVES BORGES | GOIAS | BRASIL | 253,000 |
JOAO PEDRO RODRIGUES SANT ANA | SAO PAULO | BRASIL | 252,000 |
CARLOS HENRIQUE DA ROCHA | PARANA | BRASIL | 251,000 |
MATHEUS HILARIO DOS SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 250,000 |
BRENER HENRIQUE VICENTE | SANTA CATARINA | BRASIL | 247,000 |
FELIPE LOBATO ISAAC GONCALVES | MINAS GERAIS | BRASIL | 245,000 |
DANIEL CORREA | SAO PAULO | BRASIL | 244,000 |
DIOGO FERREIRA DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 243,000 |
CAIO HENRIQUE MARIANO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 240,000 |
IAGO GUIRGUIS KLEIS | SANTA CATARINA | BRASIL | 240,000 |
CARLOS ANTONIO JORDAO SEGUNDO | GOIAS | BRASIL | 235,000 |
EDUARDO ALEXANDER OTEIZA VASQUEZ
|
– | CHILE | 231,000 |
CHRISTOPHER ALBERTO ARISMENDI GUTIERREZ
|
– | CHILE | 229,000 |
MARCELO MASSSAHIRO OGUSUKU | SAO PAULO | BRASIL | 224,000 |
CLAUDEMIR JORGE | SAO PAULO | BRASIL | 224,000 |
VINICIUS AMAZONAS SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 220,000 |
GUSTAVO VIOTO SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 216,000 |
DANILO RONY VIEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 216,000 |
CAIO ASCIUTTI LOUREIRO | SAO PAULO | BRASIL | 212,000 |
REGINALDO SILVA VAZ | MINAS GERAIS | BRASIL | 212,000 |
SEAN S C IAZDI | MINAS GERAIS | BRASIL | 208,000 |
JAIME CUSTODIO DOS SANTOS JUNIOR | MINAS GERAIS | BRASIL | 208,000 |
VALERIANO LIPORINI SOBRINHO | PARANA | BRASIL | 208,000 |
NORSON SHINITI SAHO | SAO PAULO | BRASIL | 207,000 |
RAFAEL SILVEIRA DO PRADO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 207,000 |
PAULO HENRIQUE BARBOSA | PARANA | BRASIL | 207,000 |
ANDERSON CARLOS CARDOSO | SAO PAULO | BRASIL | 207,000 |
PAULO ROBERTO DA SILVA | MATO GROSSO | BRASIL | 206,000 |
JOAO VITOR ROSSI | SAO PAULO | BRASIL | 205,000 |
FABIO JORGE ISSA GOMES | MINAS GERAIS | BRASIL | 203,000 |
VICTOR HUGO GONCALVES MARTINS | SAO PAULO | BRASIL | 200,000 |
LUCAS ZANQUETTA DE OLIVEIRA LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 200,000 |
CAIRO BOMBARDE EL KADRE | PARANA | BRASIL | 198,000 |
RAFAEL BARRETO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 195,000 |
YURI FERNANDO HEY DE SOUZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 195,000 |
VITOR ADIRON MIRANDA DE CASTRO | MINAS GERAIS | BRASIL | 190,000 |
MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNADINO
|
PARANA | BRASIL | 190,000 |
FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO E VALVERDE
|
MINAS GERAIS | BRASIL | 187,000 |
CUSTODIO AMADEU BECA MURTA | – | PORTUGAL | 185,000 |
JOSE GABRIEL MOURE ALASSIO | – | URUGUAI | 185,000 |
DOUGLAS SAMPAIO REZENDE | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 185,000 |
RENATO SANTOS LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 183,000 |
LUCAS CORREA MEIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 182,000 |
BRENO DRUMOND AVELINO | MINAS GERAIS | BRASIL | 181,000 |
MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 180,000 |
DEYVSON VIEIRA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 180,000 |
ANDRE FELIPE DE MEDEIROS FIGUEIREDO
|
RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 177,000 |
FABIO MURAKAMI | SAO PAULO | BRASIL | 177,000 |
ENIO PEDONE BANDARRA FILHO | MINAS GERAIS | BRASIL | 175,000 |
REGIS CARDOSO DE ANDRADE | MINAS GERAIS | BRASIL | 171,000 |
KEVIN LUIZ ALVES DE CASTRO | SAO PAULO | BRASIL | 171,000 |
GUSTAVO SILVA CAMPOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 171,000 |
THOMAZ DEMARCHE MELLO | SAO PAULO | BRASIL | 170,000 |
CAIO CARAMES LANZELOTTI DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 169,000 |
HERMENEGILDO CARLOS GOMES | MINAS GERAIS | BRASIL | 169,000 |
JOAO VITOR RABELO BACCARINI | MINAS GERAIS | BRASIL | 169,000 |
IAGO MIALARET CAMPOS PENA | MINAS GERAIS | BRASIL | 166,000 |
ADHEMAR DE PAIVA XAVIER NETTO | SAO PAULO | BRASIL | 165,000 |
REGIS OLIVEIRA ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 165,000 |
FABIO LEAL VECCHIO FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 163,000 |
JOSE JORGE DE SOUSA | MATO GROSSO | BRASIL | 163,000 |
VINICIUS PERRI DE LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 162,000 |
JOAO CLAUDIO MIRANDA DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 160,000 |
BRENO MARINHO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 159,000 |
MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO | SAO PAULO | BRASIL | 159,000 |
RAPHAEL SALES NOGUEIRA AMORIM CANEDO
|
GOIAS | BRASIL | 158,000 |
ANDERSON DIEGO DINIZ MEDEIROS | PARAIBA | BRASIL | 158,000 |
RICARDO MARCONDES DUARTE | SAO PAULO | BRASIL | 157,000 |
THIAGO DE CAMARGO CEZAR | PARANA | BRASIL | 156,000 |
LUCAS GUIMARAES CUBAS | BRASILIA | BRASIL | 153,000 |
PAULO ROBERTO ALMEIDA RAMOS | GOIAS | BRASIL | 153,000 |
MARCO TULIO PINHEIRO FERNADES | BRASILIA | BRASIL | 151,000 |
RAFAEL DE OLIVEIRA SAAD | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 150,000 |
VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA POLO | SAO PAULO | BRASIL | 150,000 |
MARCELO DA SILVA CRIPPA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 149,000 |
RAFAEL ALMEIDA MORO | SANTA CATARINA | BRASIL | 147,000 |
FELIPE PFEIFER | PARANA | BRASIL | 146,000 |
THIAGO LUCIANO SEGURA | SAO PAULO | BRASIL | 146,000 |
NAIQUEL SANTOS DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 144,000 |
ALEXANDRE GOMES MORAES | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 143,000 |
DAVID SILVA WASSERMAN | SAO PAULO | BRASIL | 143,000 |
LEONARDO JARDIM DE OLIVEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 142,000 |
GUSTAVO HENRIQUE MONTEIRO DA LUZ | SAO PAULO | BRASIL | 141,000 |
JOAO MARCELLO DE SOUSA ROCHA RESENDE
|
MINAS GERAIS | BRASIL | 141,000 |
VICTOR HUGO MORA ESTRADA | – | PERU | 139,000 |
PEDRO TODOROVIC FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 139,000 |
GUSTAVO MATHIAS DIAS DA ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 137,000 |
CLAUDIA DANSKI | ACRE | BRASIL | 136,000 |
CARLOS EDUARDO VEGA | SAO PAULO | BRASIL | 135,000 |
SHELDON SAMPAIO FERREIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 134,000 |
AMADEU CARLOS PAES JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 133,000 |
ALYSSON VASCONCELOS DE ANDRADE | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 133,000 |
JOAO PAULO PINTO BRAGA | SAO PAULO | BRASIL | 133,000 |
LUIS GUILHERME HIERT SCHIAVO | SANTA CATARINA | BRASIL | 133,000 |
MARIO OLIVEIRA LACOURT NETO | SAO PAULO | BRASIL | 131,000 |
PAULO VILLENA GINI | SAO PAULO | BRASIL | 131,000 |
PEDRO SERGIO CAYO CAVALCANTI | MINAS GERAIS | BRASIL | 131,000 |
MAICON PEDRO MARCOS | SANTA CATARINA | BRASIL | 130,000 |
VICTOR SUGUIO HASEYAMA | SAO PAULO | BRASIL | 129,000 |
RAFAEL CAMARGOS SOUZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 127,000 |
WILLAN RENE QUIROZ SILES | – | BOLÍVIA | 127,000 |
RAFAEL FERNANDES ALVES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 126,000 |
RENATO STRINGHINI NOMURA | SANTA CATARINA | BRASIL | 125,000 |
RAFAEL NEGRAO MARTINS SANTOS | MINAS GERAIS | BRASIL | 125,000 |
ARIEL OLIVEIRA ASSIS | MINAS GERAIS | – | 124,000 |
MARCOS ALBERTO BRITO | PARANA | BRASIL | 123,000 |
MARCELO ALFREDO JENSEN | – | ARGENTINA | 123,000 |
DANILO DE CAMARGO | SAO PAULO | BRASIL | 122,000 |
CASSIO ROGERIO FORDIANI DE SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 120,000 |
DANILO SUCUPIRA | CEARA | BRASIL | 120,000 |
CHRISTIAN RABELLO DE ALMEIDA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 119,000 |
JULIAN SAMUEL SERRUYA | – | ARGENTINA | 119,000 |
ABEL AUGUSTO RAMOS FERREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 117,000 |
MAURICIO NATHAN ZARUSKI SUCHOWOLSKI
|
– | URUGUAI | 115,000 |
MARCELO ANTONIO DA SILVA LOPES | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 114,000 |
DANIEL KEITI YAMAKI | SAO PAULO | BRASIL | 113,000 |
NICKY TSAO TIRTAPRAWITA | SAO PAULO | BRASIL | 112,000 |
CAMILA MAIARA KONS | SANTA CATARINA | BRASIL | 112,000 |
LUIS HENRIQUE BERNANDES MACIEL | MINAS GERAIS | BRASIL | 110,000 |
GUILHERME HENRIQUE SIQUEIRA VIGARIO
|
SAO PAULO | BRASIL | 108,000 |
CELSO LUIS SIRTOLI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 107,000 |
ALEXANDRE HUDSON PEREIRA LIMA | CEARA | BRASIL | 107,000 |
HEBERTH LOPES BARBOSA | MINAS GERAIS | BRASIL | 106,000 |
FREDERICO CAMARGOS DE O LARA | MINAS GERAIS | BRASIL | 106,000 |
GABRIEL ANTONIO UNFER TELES | PARANA | BRASIL | 105,000 |
HELDER AUGUSTO FONTANA | SAO PAULO | BRASIL | 105,000 |
AURO DAMAZIO DE ASSIS | SAO PAULO | BRASIL | 104,000 |
GIANFRANCO VIANA MARTINS | BAHIA | BRASIL | 102,000 |
HILBERTO GLAUBER CRUZ SOUZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 100,000 |
MARCELLA LOPES CAMARGO | MINAS GERAIS | BRASIL | 99,000 |
WILL BARBOSA | PARANA | BRASIL | 98,000 |
LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA
|
RIO DE JANEIRO | BRASIL | 98,000 |
RODRIGO POSSATO DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 98,000 |
FERNANDO MARTE CARVALHO PACHECO
|
SAO PAULO | BRASIL | 98,000 |
CIRO HENRIQUE ANDRADE MENEZES JUNIOR
|
RIO DE JANEIRO | BRASIL | 96,000 |
DANILO SANTOS SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 96,000 |
PIETRO CARVALHO SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 93,000 |
MENYTHEN ANTUNES MACEDO | SAO PAULO | BRASIL | 91,000 |
RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | SANTA CATARINA | BRASIL | 90,000 |
CEZAR AUGUSTO DE MEDEIROS COSTA NETO
|
BAHIA | BRASIL | 90,000 |
GUSTAVO PENA SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 89,000 |
FRANCISCO SALLES MALTA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 88,000 |
CARLOS EDUARDO SCAFF | SAO PAULO | BRASIL | 88,000 |
CRISTIANO VICENTE | TOCANTINS | BRASIL | 88,000 |
GABRIEL LUZ HAEFFNER | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 88,000 |
ELVIS RENAN PAIVA GOES | PARA | BRASIL | 83,000 |
EDGARDO DABIEL TORRES ARAVENA | – | CHILE | 80,000 |
MAGNO JUNIOR DE OLIVEIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 80,000 |
THIAGO RIBEIRO SANTANNA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 80,000 |
FABIO BARBOSA DE MORAES | SAO PAULO | BRASIL | 78,000 |
RAPHAEL MARTINS DA COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 78,000 |
ANTONIO CABRAL DE CASTRO NETO | PARAIBA | BRASIL | 77,000 |
ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | SAO PAULO | BRASIL | 76,000 |
AVELANGE JUNIOR BATISTA LACERDA | MINAS GERAIS | BRASIL | 74,000 |
LEON DUARTE OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 71,000 |
CEZAR AUGUSTO ABUD | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 68,000 |
GERSON APARECIDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
|
PARANA | BRASIL | 68,000 |
MARCOS DE MELLO MATOS | SAO PAULO | BRASIL | 67,000 |
DOUGLAS RODRIGO SCHIOCHETT | SANTA CATARINA | BRASIL | 67,000 |
LEO CUTAIT | SAO PAULO | BRASIL | 67,000 |
LUIS ERNESTO GAMBOA QUILCATE | SAO PAULO | BRASIL | 65,000 |
WILLIAN MELO BEZERRA | SAO PAULO | BRASIL | 65,000 |
JONATHAS DA SILVA RESENDE | AMAZONAS | BRASIL | 63,000 |
AUGUSTO JOAO MOMENTE NETO | GOIAS | BRASIL | 63,000 |
CLAUDIA LUCIA ROCHA CUBAS | BRASILIA | BRASIL | 62,000 |
MAYK NASCIMENTO MENDES | MINAS GERAIS | BRASIL | 62,000 |
DANIEL GEORGE COELHO | SAO PAULO | BRASIL | 61,000 |
VALTER FRANCISCO CAMELLO JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 57,000 |
VALDECIR PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 57,000 |
MAURICIO LISBOA RIBEIRO MENDONCA | MINAS GERAIS | BRASIL | 56,000 |
GUSTAVO R TOCHETTO | SANTA CATARINA | BRASIL | 55,000 |
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS LIMA | RORAIMA | BRASIL | 54,000 |
BRUNO FRANCO BORGES MIGOTTO | MATO GROSSO | BRASIL | 54,000 |
MARCO ANTONIO ALVES GUIMARAES | SAO PAULO | BRASIL | 53,000 |
DANIEL ALVARENGA DE JESUS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 52,000 |
WILLIAM DIAS FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 42,000 |
MIGUEL ALEJANDRO ALARCON IBACETA | – | CHILE | 37,000 |
PETERSON MACHADO DOS REIS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 11,000 |
ANTONIO MARCOS IGNACIO | SAO PAULO | BRASIL | 1,000 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!
Confira o episódio do Depois do River #22:
No total, 232 jogadores já garantiram vaga para o Dia 2
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

O BSOP realizou sua primeira etapa de 2025 na Costa do Sauípe e o evento foi finalizado nesta terça-feira no estado baiano. O principal título foi decidido ontem e a festa pela conquista do Main Event ficou no Brasil. Gabriel Medeiros foi o grande campeão do torneio e levou um importante título para a coleção.
O profissional deu um show na mesa final e terminou com a medalha de ouro de maneira incontestável, superando grandes nomes na decisão. Para conquistar o Main Event, Gabriel ou por um field de 764 entradas no torneio de R$ 3.000 e garantiu uma bela forra de R$ 330.000 com a vitória.
Na mesa final, Gabriel Medeiros, “o Gremio CEM”, ou por José Santana, Murilo Fidélis, Paulo Tanzi, o italiano Sergio Giacomo, Rodolfo Tanaka (que também fez mesa final do Main Event do KSOP GGPoker RJ este ano), Vitor Dzivielvski e Neto Ribeiro. Seu último rival foi o craque Geraldo César, que terminou vice-campeão do torneio.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Gabriel Medeiros – R$ 330.000
2º – Geraldo César – R$ 201.500
3º – Neto Ribeiro – R$ 142.650
4º – Vitor Dzivielevski – R$ 107.700
5º – Rodolfo Tanaka – R$ 85.300
6º – Sergio Giacomo (Itália) – R$ 64.300
7º – Paulo Tanzi – R$ 46.320
8º – Murilo Fidelis – R$ 31.650
9º – José Santana – R$ 25.000
A série contou também com alguns High Rollers na grade e, nos dois principais deles, os jogadores colombianos roubaram a cena. Sebastian Fonseca venceu o High Roller Challenge de R$ 15.000 e saiu com o maior prêmio da etapa, de R$ 503.000. Já Carlos Serrano venceu o 2-Day High Roller, de R$ 25.000, e faturou R$ 465.000.
Os brasileiros Alisson Piekazewicz e Mário Santin, assim como o argentino Blas Suarez, venceram os outros High Rollers da grade.
Confira o resumo abaixo:
Campeão | Torneio | Prêmio | Entradas |
Alisson Piekazewicz | 1-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 225.000 | 105 |
Carlos Serrano (Colômbia) | 2-Day High Roller R$ 25.000 | R$ 465.000 | 78 |
Mário Santin | 1-Day High Roller PKO R$ 10.000 | R$ 127.500 | 110 |
Sebastian Fonseca (Colômbia) | High Roller Challenge R$ 15.000 | R$ 503.000 | 172 |
Blas Suarez (Argentina) | 2-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 191.600 | 84 |
