VangPoker
City Center São Paulo 2025
web_1920_350
App de poker Pixpoker
GGpoker
Search

BSOP

BSOP Millions: 1.030 jogadores seguem para o Dia 2 do Main Event; Alcione Pollermann lidera chip count

Nomes conhecidos como Pedro Padilha e Bruno Foster se classificaram

Publicado

em

(Crédito: Carlos Monti)

O Main Event do BSOP Millions registrou 3.315 entradas. Desse montante, apenas 1.030 seguem para o Dia 2, que acontece nesta segunda-feira (02), às 14h. 

Quem lidera o chip count com o maior número de fichas é Alcione Pollermann somando 477.500. Completando o top 5, estão Alessandro Mocelin (368.500), Vinícius Smaniotto (323.000), Felipe Boianovsky (320.500) e Claudio Alves (318.000). 

LEIA MAIS: Torneio solidário: Presidente da Federação Baiana, Flávio Sampaio crava o Turbo 300K do BSOP Millions

Além deles, garantiram vaga na competição nomes importantes do poker como Pedro Padilha (271.500), Luan Felipe Leonel (247.000), Thiago Crema (236.500), Pedro Madeira (178.000), Caio Hey (177.500), Bruno Foster (172.500) e Alisson Piekazewicz (167.500). 

Quem ar segue para o Dia 3 que acontece nesta terça-feira (03) a partir das 14h. 

Confira o chip count completo:

# Jogador Fichas Mesa Posição
1 ALCIONI POLLERMANN 477,500 121 3
2 ALESSANDRO MOCELIN 368,500 96 6
3 VINICIUS SMANIOTTO 323,000 90 5
4 FELIPE DARSA BOIANOVSKY 320,500 104 7
5 CLAUDIO ALVES DE OLIVEIRA 318,000 122 9
6 LEOCIR JOSE CARNEIRO 315,000 137 7
7 DHIEGO RODRIGUES LUCAS 312,000 101 8
8 ERIK MARASCO VENT SCHMIDT 311,000 27 5
9 JERSON FREDERICO SEEMUND 307,500 114 5
10 LEANDRO ZAVODINI 307,000 85 2
11 FABIO CAMARGO REMESSO 280,500 144 7
12 ALBERTO CABRAL DE MELLO BORGES 279,000 110 6
13 ROGERIO DA SILVA MOTA 275,000 119 5
14 PEDRO PADILHA 271,500 114 7
15 FELIPE AUGUSTO JULIONEL VIEIRA 270,500 109 7
16 ANDRES EDUARDO PETERMANN BELMONTE 265,500 87 6
17 HENRIQUE BASTOS COUTINHO 262,000 87 8
18 BRUNO BORGES 260,000 126 6
19 PEDRO HENRIQUE MACIEL SAFAR 259,000 82 4
20 GABRIEL DIAS BONFIM SOUZA 259,000 52 5
21 MATHEUS FREITAS DE ABRANTES 256,000 56 5
22 MARCELO RODRIGUES DE SOUSA SILVA 255,000 38 8
23 EZEQUIEL WAIGEL 255,000 36 8
24 DAVID ILAN HERTZ 252,000 80 7
25 FELIPE MORAIS NEGROMONTE 252,000 146 5
26 CAIO DE SALES CALMON 251,500 39 2
27 DANIEL MACHADO 249,500 102 5
28 GABRIELA BELISARIO LANZA 248,500 64 1
29 GUSTAVO MATIAS BRAZ 247,500 107 6
30 NICOLAS MAIORANO 247,500 42 8
31 LUAN FELIPE LEONEL HERTMANN 247,000 136 2
32 LUCAS DE ASSIS ROSSATO 246,500 131 9
33 HABIB ESSES 246,500 33 2
34 HILTON LABORDA PINTO JUNIOR 243,500 85 8
35 WEHNER ALESSANDRI RODRIGUEZ GAMBOA 242,000 66 8
36 BELCHIOR BARBALHO SANTANA 239,000 109 6
37 BERNARDO SILVA PETERS 238,000 102 1
38 THIAGO CREMA 236,500 130 5
39 DOUGLAS FERREIRA SOUZA 236,500 81 1
40 MAURICIO ARUANNO PARODI 236,000 85 4
41 FELIPE SCHNEIDER JUCHEM 235,000 135 8
42 FABRICIO NOCIOLINI 233,500 67 2
43 LUIGI SONCIN 232,500 29 2
44 MATHIAS EUGENIO RITZMANN DURAN 229,000 94 7
45 IGOR TAVARES PAULETTI 227,500 78 4
46 GELSON JOSE GONZALEZ 221,500 38 5
47 GUSTAVO DE FARIA LOPES 215,500 60 7
48 HERBERT DE ALENCAR PAES LEME GARCIA 215,500 31 3
49 LUIS ERNESTO GAMBOA QUILCATE 215,000 31 7
50 RAFAEL PIRES PERRONI 215,000 42 5
51 GUILHERME PAIVA MARTINS DE BARROS 213,000 119 9
52 CARLOS WAGNER VARANIS ORTEGA 212,500 118 9
53 RAFAEL FRANCISCO DE SOUZA LEITE 212,000 117 8
54 DANIEL ARIAL NOGUEIRO 211,500 120 8
55 KAHLIL ELIAS ASSIB ZATTAR 211,500 30 4
56 ALEX SANDRO DE MENDONCA 209,500 64 8
57 ALESSANDRO PIEKAZEWICZ 208,500 54 8
58 RAFAEL LOPES MONTEIRO 208,000 124 2
59 FABIANO HIROOKA 207,000 133 8
60 FRANKLIN AUGUSTO MAGALHAES 206,000 86 2
61 GABRIEL SILVA ARAUJO 205,000 57 2
62 BRENO DRUMOND AVELINO 204,500 95 8
63 FRANCISCO AUGUSTO SCARDUA COELHO 204,500 67 4
64 GUSTAVO SOARES SARAMAGO 204,500 45 7
65 BRUNO SENRA CONDE 204,000 105 1
66 LUCAS LEITE IGLESIAS 203,500 133 5
67 ANDRE MARCON IMSEIS 203,500 56 8
68 JHONY ANTONIO GARCIA DA FONSECA 203,500 45 3
69 FABRICIO BALDUCCI 201,000 119 2
70 BRUNO DE CASTRO RODRIGUES 200,500 61 5
71 FERNANDO SIPOLI COUTINHO 199,000 44 3
72 MARCELO FERRAZ FERRARI 197,000 69 8
73 ANDERSON BERNARDI 196,500 50 8
74 THIAGO MARCELO CARNEIRO 196,000 100 3
75 ROBERTO CORREA GARCIA 196,000 51 4
76 JOSE CARLOS BARBOSA 195,100 55 5
77 ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA 195,000 54 5
78 DENNYS LUIS RAMOS 194,500 121 8
79 MARCOS BALDOINO PEREIRA SANTOS 194,500 91 9
80 JOEL MAURICIO BRITO TACURI 193,500 69 2
81 MATHEUS CUNHA GUIMARAES 192,500 98 9
82 PAULO CEZAR AGUIAR BRITO 192,000 107 7
83 AFONSO AKIO SHIOZAKI 192,000 29 3
84 WILLIAN DOS SANTOS PEDROSO 191,000 99 3
85 ALFREDO ARNOLDO TORRES ARIAS 190,000 114 6
86 HUGO CASASANTA GARCIA 190,000 141 4
87 LORENZO BAZEI 190,000 137 3
88 JOSE GELEILATE NETO 189,000 99 4
89 JUARI SALVADOR 189,000 46 9
90 THIAGO PINTO POLONIO 188,500 138 7
91 SAMANTHA DUTRA CAIAFFA 188,000 97 4
92 JONATHAN BATISTA DA COSTA 188,000 60 8
93 FELIX VALDORI KRUL 187,000 43 6
94 ARIEL SILVEIRA CELESTINO 186,000 104 8
95 CHRISTOPHER ALBERTO GUTIERREZ 185,000 48 8
96 SERGIO HIROSHI HAMAMOTO 183,500 137 4
97 JOAO PAULO SIMAO 180,500 80 6
98 MARCIO LESSA AMORIM 179,500 105 6
99 SERGIO SANTOS NASCIMENTO 179,500 58 4
100 EDUARDO DE FREITAS PEIXOTO 179,400 63 7
101 GUILHERME CAPELLARO RODRIGUES 178,500 119 1
102 ALTAMIRO AMARO DE OLIVEIRA 178,000 121 4
103 PEDRO GUSMAO MADEIRA 178,000 95 7
104 CAIO HEY 177,500 92 2
105 THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO 177,000 76 8
106 RAFAEL DA SILVA MORAES 177,000 145 6
107 PEDRO PAULO BONFIM MARTINS DE ALMEIDA 176,500 83 1
108 RAFAEL VILELLA TEIXEIRA LIMA 176,000 91 3
109 DIEGO FALCONE MOLDES 174,000 63 4
110 VITOR SAMUEL VALENCA CARNEIRO 173,500 47 4
111 PEDRO HENRIQUE BOSCARDIN DE ARAUJO 173,000 114 4
112 BRUNO VENDRAMINI POLITANO 172,500 133 2
113 LUIZ GUILHERME DONNABELLA ORRICO 172,500 145 1
114 JONATAS GOMES SILVA 171,000 81 7
115 GUSTAVO AMERICO MEDEIROS MALACHIAS 170,500 112 1
116 ALISSON MIGUEL PIEKAZEWICZ 167,500 91 4
117 FREDERICO LOREDO COSTA RABELO COELHO 167,500 40 8
118 VALDECIR POLEZA 166,000 100 4
119 BRUNNO BOTTEON DE ALBUQUERQUE 166,000 93 6
120 PAULO HENRIQUE JOANELLO 165,500 136 4
121 EDUARDO DE SOUZA CRUZ 165,000 44 9
122 LEONARDO FILGUEIRAS DIAS MATTOS 164,000 86 8
123 RICARDO SEVERINO VALENTIM 163,500 124 7
124 IGOR JOSE DOS REIS 163,500 90 9
125 GUILHERME NAVASCUES BERNARDINO 163,500 41 4
126 NILSON DA SILVA SALES JUNIOR 163,000 30 6
127 DIEGO HENRIQUE BEIRIGO 163,000 45 4
128 LEANDRO EGON PRINZ 162,500 85 5
129 FERNANDO JAVIER CORNEJO 161,500 135 6
130 SEBASTIAN FELIPE RUIZ FIGUEROA 161,000 92 7
131 BIO MARTINS SALOMAO 160,000 90 1
132 EMILIANO MAZZA 159,000 136 5
133 RICARDO CESAR LIMA 159,000 35 7
134 EVERTON DA SILVA BEZERRA 158,500 113 8
135 GUSTAVO BERNACKI LOPES 158,500 100 2
136 JOSE ROBERTO UHL DE ALMEIDA 158,000 91 8
137 FELIPE DA SILVA SENA 157,500 81 2
138 DIEGO PALMA 157,000 127 1
139 SEBASTIAN MARCELO LOBO 156,000 60 2
140 JOSE QUEIROZ DA COSTA NETO 156,000 52 7
141 RAMON VAZ SORGATTO 155,500 50 5
142 GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA 155,000 133 3
143 OSMAR CARLOS ROCKENBACH JUNIOR 155,000 95 5
144 ALEXANDRE RIVERO 154,500 42 1
145 THIAGO FREIXO 154,000 124 3
146 RODRIGO RODRIGUES FELIX DE SOUSA 153,500 77 1
147 DOUGLAS ARAUJO LOPES FERREIRA 153,500 76 6
148 LUCAS DE MOURA PEREIRA 153,500 61 7
149 GUSTAVO HENRIQUE TODERO VICENTE 152,000 126 7
150 JOAO DIVINO DORNELES NETO 151,000 88 5
151 MITSUGU NILSON SUGIURA 150,500 122 1
152 RODOLFO IKEDA LIMA 150,500 109 1
153 RODRIGO NASCIMENTO CARIOLA 150,500 66 4
154 NICOLAS PERNIGOTTI 150,500 42 2
155 PAULO VILLENA GINI 150,000 107 8
156 FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO E VALVERDE 150,000 63 8
157 PETER GABRIEL MERCINI PATRICIO 149,500 100 1
158 ALEXANDRE VIEIRA RABELO SANTANA 149,500 69 9
159 MARCELO FERREIRA LOPES 149,500 30 3
160 ANDRE FRANCISCO LUCHI 149,000 58 7
161 LEONARDO DA SILVA COSTA 148,500 77 9
162 FELIPE DONATO CANTO ARO 148,500 47 8
163 JEAN JUNIOR GUIMARAES 148,000 93 2
164 AMAURI GIOVANI GRUTKA 148,000 146 7
165 VICTOR NICOLATO 147,000 138 4
166 RAFAEL CAMARGO BARBOSA DAURIA 147,000 47 7
167 IZIDIO FRANCISCO PEREIRA JUNIOR 147,000 34 8
168 MARCOS PAULO XIMENES 146,500 101 7
169 LUCIDIO DOS SANTOS DOURADO 146,500 35 3
170 EDVAL JOAO DE ALMEIDA 146,000 119 6
171 WILSON CALDEIRA PAIVA 146,000 120 3
172 JULIAN DAVID PINEDA LOZANO 146,000 145 9
173 RICARDO VASCONCELOS SOUZA 146,000 61 2
174 JOAO BATISTA FERREIRA REIS JUNIOR 146,000 48 3
175 DOUGLAS ALVES ANDRADE DA SILVEIRA 145,500 129 8
176 LUIS CLOVIS MACHADO LARA 145,000 83 2
177 RAMON KROPMANNS DA SILVA 144,500 122 6
178 GERSON CALDEIRA BRAGA 144,500 46 5
179 ARMANDO BRANDAO MONIZ DE ARAGAO 144,500 29 7
180 PAULO ROBERTO ALMEIDA RAMOS 144,000 120 4
181 ADECIR CASSOL FILHO 144,000 96 7
182 MAXIMILIANO JAVIER VEYGA 143,500 63 9
183 GUILHERME SILVEIRA GOMES 143,000 93 7
184 LUIS FABIO FONSECA FREITAS 143,000 103 1
185 RODRIGO ANVERSA 143,000 38 3
186 CLEVIO VIANA DA COSTA JUNIOR 143,000 90 6
187 RAPHAEL RIBEIRO DA COSTA 143,000 40 5
188 EDILSON MARQUES GOUVEIA JUNIOR 142,500 91 2
189 LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA 142,500 103 4
190 GUILHERME PINHEIRO FIALHO 142,500 43 1
191 LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA 142,000 131 8
192 JOSE GERARDO GRILL 142,000 116 3
193 DANIEL DE FREITAS JUNIOR 142,000 51 8
194 TIAGO PINNOW ESCORZA 141,500 115 2
195 JACKSON HENRIQUE MARTINS OLIVEIRA 141,000 111 7
196 RICARDO GIULIANI CRUZ LIMA 139,500 62 5
197 MARIO ALEXANDRE QUINTANILHA MASCIOTRO 139,500 39 4
198 JOSE VICENTE MASCIOTRA 139,000 81 9
199 CAIO ARAUJO BRANDAO 139,000 199 9
200 GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA 137,500 145 2
201 NORBERTO ANDRES KORN 137,500 97 7
202 RENATO AKIO KANEOYA 137,000 125 3
203 ARAMIS SALVADORI 136,500 86 9
204 MURILO FIDELIS DO NASCIMENTO 136,500 46 1
205 JOAO PAULO FEROLLA PATRUS 136,000 120 6
206 JOSE DE ARIMATEA GONCALVES 136,000 50 6
207 MARCELO ZAROVSKI 135,500 136 7
208 FABIAN ALEJANDRO RABAH 135,500 98 6
209 GILBERTO AMARAL 135,500 119 8
210 GABRIEL BALEEIRO 135,500 39 9
211 PEDRO RICARDO SOARES 135,500 53 3
212 MILLER TADEU DO NASCIMENTO 135,000 131 4
213 MILENA REFUNDINI MAGRINI 135,000 131 4
214 RAFAEL WATANABE DO PRADO 134,500 82 5
215 RAFAEL SERAFINI ROGLIO 134,500 48 9
216 GUILHERME MARQUES GARCIA 134,500 39 3
217 ALEXANDRE STEPHAN NOVAES 134,500 60 1
218 MARCELO FERREIRA DE FRANCA 134,500 59 5
219 RAFAEL DE OLIVEIRA SAAD 134,000 48 4
220 PAULO JUNIOR TUTOMO ITO 134,000 43 4
221 PAULO TREU FILHO 133,000 138 2
222 RAFAEL BRYAN OLIVEIRA 133,000 85 7
223 WAJIH SEMAAN FRANCIS 132,500 108 19
224 RENATO BARBOSA MACHADO 132,500 44 5
225 LEONARDO SOARES DOS SANTOS 132,500 83 4
226 GUSTAVO ANDRE MASTELOTTO 131,500 103 8
227 NILSON ROBERTO TEIXEIRA 131,500 115 7
228 JEFERSON PINOW ZAMINHAN 131,000 135 2
229 MATHEUS ADRIAN REIS SALVO 130,500 90 8
230 ROBERTO TAKEO OSATO KONDO 130,500 92 1
231 WILSON ROBERTO ENGEL JUNIOR 130,500 123 7
232 MARCOS ALBERTO BRITO 130,500 128 6
233 YURI MARTINS RODRIGUES GAMA 130,000 135 4
234 SIMONE ZANETTI 129,500 131 2
235 CRISTIANO MAGALHAES VIEIRA 129,500 101 4
236 OLIVER KLAUS DICKERHOF 129,000 104 1
237 MARCO ANTONIO PEDROSO CHEIDA 128,500 141 7
238 DARCI MARIO FANTIN 128,500 128 4
239 MARCO OLIVEIRA FILHO 128,000 137 6
240 ARNALDO CANDIDO RODRIGUES FILHO 128,000 93 8
241 LUCAS DANIEL PRADO COUTINHO 128,000 98 3
242 GABRIEL MATTOS VARGAS 128,000 112 2
243 CHRISTIAN MOESCHKE KRUEL 127,500 123 9
244 RAFAEL TOSATI 127,500 61 6
245 BRUNO RIGUETTI PRAZERES 127,000 81 3
246 LUIZ GUILHERME AURELLI ABDALLA 127,000 113 2
247 ALEXANDRE ZOLKO 126,500 125 4
248 RAFAEL PERES CALIMAN 126,500 86 1
249 MURILO BRANCO RUIZ 126,500 102 3
250 ANTONIO GERMAN PONCIO 126,500 39 8
251 TEDDY LYNCOLN TAVARES CORREA 126,500 53 8
252 LUCAS SCAFINI 126,000 114 8
253 BRUNO DIAS ROCHA 126,000 43 8
254 CAIO BOTELHO DE OLIVEIRA 125,500 100 7
255 RENATO PUERTAS GARCIA 125,500 105 3
256 LUIS RODOLFO GONZALES MORAN 125,500 84 4
257 TIAGO DA SILVA FURTADO 125,500 112 6
258 LUIZ CLAUDIO CAMPOS 125,500 65 2
259 GUILHERME CARMO DE OLIVEIRA 125,500 83 6
260 FREDERIC GUTTIN 124,000 79 8
261 RAFAEL NEVES TELLES 124,000 87 1
262 JULIANO JOSE TRIACA 124,000 31 4
263 CAIO MENDONCA AMOEDO 123,500 103 6
264 THIAGO DE OLIVEIRA RIBEIRO 123,000 101 6
265 MARCELO FABIAN RUIZ 123,000 121 2
266 RENAN MESQUEU MONTEIRO 123,000 134 5
267 MICHAEL PEREIRA SAMPAIO 123,000 117 3
268 IGOR SOUTO 123,000 108 5
269 ALEX MOREIRA DA SILVA 123,000 62 6
270 DIEGO MENESCAL FERREIRA 122,500 132 9
271 FABIO CAVALCANTI BEZERRA 122,500 113 1
272 ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO 122,000 46 7
273 FELIPE DUARTE TEODORO DE BELTRANE 121,500 135 1
274 CARLOS RAMALHO VASCONCELOS 121,500 88 6
275 ANDERSON KUBICKE 121,000 118 4
276 MARCOS CANEGUSUCO 121,000 95 1
277 ALMAR CONSALTER UMBURANAS 121,000 80 1
278 GUILHERME LANA NASCIMENTO 120,500 114 1
279 GUSTAVO REIS 120,500 140 9
280 LEONARDO VILLARDI PEREIRA BARROS 120,500 30 9
281 EDUARDO CORREA FAY 120,500 42 3
282 JOAO CARLOS FERNANDES 120,000 121 7
283 MICHEL HENRIQUE MELO SANTOS 120,000 94 5
284 VICTOR GOMES DE CASTRO 120,000 108 7
285 PEDRO HENRIQUE DE LIRA 120,000 39 6
286 ANDRES EDUARDO HERRERA ZEPEDA 120,000 32 2
287 IVONIR BENTO 120,000 106 8
288 FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA 119,500 78 5
289 ZEKI SOYIRGAZ 119,500 127 9
290 REBECA REBUITTI DO NASCIMENTO 119,000 34 9
291 MATIAS VLAJKOVIC 119,000 31 2
292 MARCOS ANDRE BARBOSA 119,000 47 6
293 LEONARDO MIGUEL FERNNADEZ 119,000 36 2
294 BRUNO DA SILVA SANTANA 119,000 46 8
295 JOSE EDUARDO PIRES DANTAS 118,500 128 1
296 MURILO SANTOS VIEIRA 118,500 53 7
297 ALAN MENEGHELI GATTI ALVES DE SOUSA 118,000 117 4
298 GUSTAVO FERREIRA DOS SANTOS GOTO 118,000 34 6
299 DENY QUIRINO MARTINS 117,500 31 5
300 ELSON BORGES DOS SANTOS 117,000 139 3
301 FABIANO YUKIO SOLDA 117,000 61 9
302 JENS JONAS JARDEMAR HAREIDE 116,000 91 1
303 CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR 116,000 48 1
304 FERNANDO KONISHI 116,000 101 1
305 LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA 115,000 130 8
306 LUCAS FLUK 115,000 117 2
307 RUBERMILTON ROSSI 114,500 130 3
308 FABIO OMAR FILOMENO ANDRIOLO 114,500 142 8
309 LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI 114,000 98 4
310 GABRIEL LUZ HAEFFNER 113,500 115 3
311 MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN 113,500 130 7
312 FREDERICO NIZZATO 113,500 116 4
313 BRUNO ALMEIDA RABELO 113,500 67 6
314 GONZALO PELAEZ 113,000 80 9
315 JOSHUA MOUNTAIN 113,000 118 6
316 JOAO PEDRO SOUSA AMANI 112,500 132 5
317 AMOS BEN HAIM 112,500 130 1
318 CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO 112,500 78 3
319 THIAGO QUINTANILHA MASTROIANNI 112,000 38 4
320 RODRIGO GOMES PERSIANI 112,000 51 3
321 LEANDRO MACEDO MARTINS 111,500 31 9
322 GEOVANNE PEREIRA AVILA 111,500 143 8
323 FLAVIO NUNES FERREIRA RIETMANN 111,000 101 9
324 THIAGO CAMILO 111,000 110 4
325 LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO 111,000 46 4
326 SABA DAVID NETO 110,500 128 7
327 CHRISTOPHER BRIAN MONEYMAKER 110,500 36 6
328 ANDRE FELIPE GANANCIO CABRINI 110,500 49 4
329 TIAGO AUGUSTO ROCHA 110,500 30 7
330 MARCO AURELIO SPLIETER 110,500 30 1
331 SERGIO ECKERT 110,500 141 3
332 VAGNER FERNANDES CARDOSO DE MORAES 110,000 110 3
333 RUBENS JOSE NIGRO RICCHIUTTI 110,000 35 1
334 MARCELO MASSARU TAKAHASHI 109,500 139 4
335 LEONARDO MARCAL NOGUEIRA 109,500 99 2
336 LEONARDO SAUSEN VERLE 109,500 85 5
337 ARMANDO CUSTODIO DINIZ 109,500 128 2
338 ADIEL PEDROSO 109,000 94 8
339 LUIS CARLOS CONSTANTINI FILHO 109,000 76 2
340 TONI GOMES FALLER 109,000 63 2
341 CARLOS RONIELLE DO V NASCIMENTO 108,500 85 9
342 RENATO PARREIRA SILVA 108,500 144 5
343 EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA 108,500 69 3
344 GUILHERME CAZULA DE PALMA 108,500 83 5
345 BELARMINO DE SOUZA 108,000 32 9
346 EMILIO QUENDI OSHITA 108,000 24 6
347 PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES 107,500 123 2
348 LEONARDO ALVES LEITE BRITO 107,500 116 7
349 RAFAEL AUGUSTO SOUZA PERRI 107,500 87 2
350 IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA 107,500 123 8
351 GILBERTO EIJI HAYASHI JUNIOR 107,500 69 6
352 PEDRO GROCHOCKI 107,000 77 2
353 EDUARDO HENRIQUE FARIA DINIZ 106,500 113 6
354 VALDECI JANUARIO DE OLIVEIRA 106,500 48 6
355 KENY ROGERS MARCIANO DE OLIVEIRA 106,500 56 9
356 BRUNO MARINO 106,500 84 7
357 FABIO LUIZ BONATTO 106,500 33 3
358 EDUARDO AMARAL SILVA 106,000 114 3
359 ROGERIO FERREIRA DO CARMO 106,000 102 3
360 ILTON ILHOMAR DE CARVALHO JUNIOR 105,000 121 9
361 LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO 105,000 81 4
362 FRANCISCO VLADEMIR FLORES DA SILVA 105,000 37 3
363 WALTER SROUR OAQUIM 105,000 65 1
364 ALISSON LEONARDO TOLEDO 104,500 55 6
365 SIDNEI FERNANDO DOMINGOS BARBOSA 104,000 104 3
366 MATIAS GONZALO SCAFFO PEREDA 104,000 104 2
367 JOSE ALDO ALMEIDA MOTA 104,000 76 7
368 FABIO JOSE AMAUE PERES 104,000 140 5
369 RONAN LUIZ FERRARI ANDREU 103,000 102 8
370 ANTONIO CARLOS KINA 103,000 82 7
371 GENTIL TOSETTO JUNIOR 103,000 110 1
372 FERNANDO BECHIATO LIMA 102,500 121 6
373 PEDRO BAROSSI 102,500 106 1
374 LEANDRO DE OLIVEIRA E CASTRO 102,500 83 9
375 LUIZ CLAUDIO SANTOS CARNEIRO DA CUNHA 102,000 122 4
376 MARCELO CASTRO CURI 102,000 108 3
377 MARLON CAPELEZZO 102,000 32 8
378 FERNANDO VALVASSORI DE ALMEIDA 102,000 54 9
379 ALDO FERREIRA DIAS 101,500 84 3
380 THIAGO TEIXEIRENSE MUNIZ 101,500 140 8
381 ABRAAO DE SANTANA 101,500 33 6
382 ADRIANO LOPES SANT ANNA 101,500 41 1
383 EMILIANO DIAS DO NASCIMENTO NETO 101,500 68 6
384 VINICIUS PERRI DE LIMA 101,000 132 4
385 EDUARDO AUGUSTO PIRES 101,000 127 5
386 ANDRES EMILIO JALIL 101,000 43 5
387 CAIO CAPISTRANO TEIXEIRA 100,500 100 9
388 JOSE NIVALDO DE FREITAS 100,500 86 6
389 DIEGO LOPEZ 100,500 56 2
390 NICKY TSAO TIRTAPRAWITA 100,500 66 6
391 LUIZ GUILHERME MARTINHO M DO NASCIMENTO 100,500 46 3
392 CASSIO PISAPIA DE ALMEIDA KILES 100,000 114 2
393 LEANDRO BURLAMAQUI 100,000 112 9
394 LUIZ PAULO BASTOS DANIEL 100,000 40 1
395 CLEBER ANTONIO CINI 99,000 138 5
396 RONALDO DA CRUZ VAZ 99,000 37 4
397 THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI 98,500 107 7
398 CESAR XAVIER PACHECO SUAREZ 98,500 108 7
399 MAURICIO ALEJANDRO ZEMAN VERGARA 98,500 60 5
400 FERNANDO ANTONIO BURLAMAQUI ROSADO JUNIOR 98,000 116 9
401 GABRIEL FINETTO SANTOS 98,000 42 7
402 DAVID MIGUEL SANTARELLI 97,500 93 3
403 VICTOR EDUARDO TEIXEIRA 97,500 135 9
404 MARCIO ROGERIO GERMINI 97,500 57 9
405 BRENER HENRIQUE VICENTE 97,000 115 1
406 SANTIAGO PERES ARIAS NETO 97,000 108 4
407 MAURO HAYASHIDA BARRETO DE SOUZA 97,000 32 5
408 BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO 97,000 107 1
409 EDUARDO CAPPELLARO RODRIGUES 96,500 113 3
410 OSMAR DONIZETE DA SILVA 96,500 65 4
411 MATHEUS BALDISSARELLI 96,000 83 8
412 DAVID DE MELLO BRITO 96,000 88 4
413 BRUNO EDUARDO DA SILVA COHEN 96,000 57 1
414 LUIZ FELIPE LU 95,500 84 2
415 JAIME DE ARAUJO GOES RECENA GRASSI 95,000 138 6
416 CAIQUE DA SILVA SANCHES 95,000 135 5
417 EDUARDO VALENTE DE CARVALHO OLIVEIRA 95,000 102 4
418 RICARDO LOYOLA DE SOUZA 95,000 134 3
419 ANDRE LUIS MORAES SOUZA 95,000 119 7
420 HENRIQUE CRUZ DE SA 95,000 86 4
421 LEANDRO INACIO FERREIRA BARBOSA 95,000 99 1
422 ANDERSON BELINATO VIANA 95,000 125 5
423 MAURO VIEIRA DE FARIA 95,000 28 7
424 EDUARDO DE MELLO SCHNEIDER 94,500 122 4
425 AVELANGE JR LACERDA 94,500 48 7
426 RENATO GOMES CASTRO 94,000 103 9
427 WAGNER MANUEL DA GLORIA FELICIO 94,000 139 1
428 JAIRO ESCOBAR MARIA 94,000 130 4
429 LUCAS SILVA ROCHA 94,000 143 9
430 PABLO DE SOUZA SIQUEIRA 94,000 34 2
431 JARBAS FORTES DOS SANTOS 94,000 26 7
432 ROBERLY FELICIO 93,500 133 6
433 LUIS ANDERSSON CRUZ ALBARRACIN 93,500 117 1
434 RENAN BODO TONIOLO 93,500 110 8
435 MAURICIO SILVEIRA MOSNA 93,500 49 3
436 FREDERICO FERREIRA BARROS 93,500 59 1
437 OSVALDO LUCIO GONCALVES NAVES 93,000 92 6
438 GUILEBALDO FLORES MANZO 93,000 138 1
439 RAFAEL PEREIRA SAHARA 93,000 38 6
440 DANIEL MARQUES AZIZ 93,000 56 3
441 CELSO LUIS SIRTOLI 92,500 102 6
442 JULIANO DE MORAES DAVID 92,500 115 6
443 PEDRO ALEX MARTINS HONORIO 92,500 86 5
444 GABRIEL CAMELO VILAS BOAS 92,000 126 1
445 NELLO RODOLPHO GIONGO NETO 92,000 137 2
446 VINICIUS BIESES BARTNICKI 92,000 52 4
447 TAUAN DE OLIVEIRA NAVES 91,500 97 9
448 PEDRO HENRIQUE LACERDA MARQUEZ 91,500 127 6
449 ISMAEL VICENTE GHELLER 91,500 59 7
450 EDUARDO CHRIST 91,500 41 8
451 GUSTAVO R TOCHETTO 91,500 26 1
452 GUILHERME TREVISAN COSTA 91,000 130 6
453 EDER TAKASHI MURATA 91,000 79 6
454 LUIZ FELIPE NERES ROSSINI 91,000 95 4
455 THIAGO AUGUSTO GORI LIMA 91,000 28 4
456 VILLALON HUISMAN 90,500 80 4
457 PAULO VITOR TACONI 90,000 120 7
458 NEVILLE FREITAS 90,000 76 9
459 VITOR HUGO M DZIVIELEVSKI 90,000 97 6
460 TASSIO MENDES DA COSTA 90,000 62 9
461 REINALDO ABRAMOVAY 90,000 40 9
462 BRUNO BORGES RAMOS 90,000 143 6
