BSOP
BSOP Millions: Dias 1A e 1B do NLH Start-Up têm 224 classificados para o Dia 2; confira chip counts
Nomes conhecidos como Renato Kaneoya e Marcello Azevedo seguem na disputa

Os Dia 1A e 1B do NLH Start-Up do BSOP Millions registraram ao todo 1.308 entradas, mas apenas 224 jogadores conseguiram se classificar para o Dia 2 da competição, que acontece nesta quinta-feira (28), às 14h.
O Dia 1A contou com 754 entradas. O chip leader foi o acriano Pablo de Sousa com 517.000 fichas. Além dele, os jogadores Breno Drumond (495.000), Edson Pinheiro (422.000), Alessandro Piekazewicz (384.000) e Lucas Rocha (375.000) também garantiram vaga.
LEIA MAIS: Thiago Viana desbanca mesa final estrelada e é campeão do 1-Day High Roller do BSOP Millions
LEIA MAIS: Marcius Melhem bate Cauê Moura no heads-up e é campeão do Desafio das Estrelas do BSOP Millions
Já no Dia 1B, foram 554 entradas registradas. Quem lidera o chip count é o baiano Leonardo Filgueiras, que ou gigante, com 702.000 fichas. Em seguida, completando o top 5 da lista aparecem o chileno Christopher Gutierrez (505.000), Eduardo Espessote (500.000), Leonardo Rizzo (480.000) e Peter Patricio (442.000).
Entre os dois classificatórios, nomes conhecidos do poker também seguem na disputa. É o caso de Aberivaldo Leite (304.000), Norson Saho (291.000), Vitor Martins Dzivielevski (238.000),Geraldo Cesar Neto (185.000), Victor Pedote (173.000), Marcello Azevedo (162.000), Paulo Gini (80.000) e Renato Kaneoya (49.000).
Nesta quarta-feira (27) acontecem mais dois classificatórios os Dias 1C e 1D, sendo ótimas oportunidades para aqueles que ainda querem garantir uma vaga para a decisão do torneio.
Confira os chip counts abaixo:
DIA 1A
Jogador | Estado | País | Fichas | Mesa | Posição |
PABLO DE SOUSA BARROS ESCURRA | ACRE | BRASIL | 517,000 | 106 | 6 |
BRENO DRUMOND AVELINO | MINAS GERAIS | BRASIL | 495,000 | 97 | 9 |
EDSON PINHEIRO BEZERRA XAVIER | SAO PAULO | BRASIL | 422,000 | 134 | 8 |
ALESSANDRO PIEKAZEWICZ | PARANA | BRASIL | 384,000 | 102 | 2 |
LUCAS SILVA ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 375,000 | 133 | 9 |
MAURICE COHEN | SAO PAULO | BRASIL | 359,000 | 92 | 1 |
VALDECI JANUARIO DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 352,000 | 133 | 6 |
SERGIO R CUSIN | SAO PAULO | BRASIL | 332,000 | 90 | 6 |
LUCIANO KAIN | SAO PAULO | BRASIL | 326,000 | 106 | 5 |
DANILO SARAIVA BONAMIN | SAO PAULO | BRASIL | 308,000 | 91 | 9 |
CARLOS EDUARDO MOURAO WEBLER DOS SANTOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 302,000 | 134 | 1 |
ADRIANO DA COSTA LUIS | SAO PAULO | BRASIL | 286,000 | 90 | 7 |
BRUNO LUIZ SETTE LINHARES | SAO PAULO | BRASIL | 286,000 | 106 | 1 |
ROGERIO DE PAULA SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 279,000 | 95 | 6 |
RENAN MICHELIN BRANDAO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 278,000 | 131 | 4 |
LEONARDO OLIVEIRA VASCONCELOS | MATO GROSSO | BRASIL | 278,000 | 131 | 5 |
THALES MARCAL KOPPE | SAO PAULO | BRASIL | 277,000 | 88 | 3 |
CAIO ANDRADE DE MEDEIROS | GOIAS | BRASIL | 269,000 | 133 | 7 |
JOAO DIVINO DORNELES NETO | GOIAS | BRASIL | 269,000 | 94 | 6 |
PEDRO FELIPE DE MORAIS SATO | SAO PAULO | BRASIL | 264,000 | 93 | 6 |
WILLIAM DE OLIVEIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 251,000 | 107 | 9 |
DANIELE FEITOSA DE LIMA | SAO PAULO | BRASIL | 248,000 | 131 | 2 |
KYNN CARDOSO | SAO PAULO | BRASIL | 247,000 | 107 | 3 |
JOAO PAULO PINTO BRAGA | SAO PAULO | BRASIL | 245,000 | 135 | 7 |
DAVID DE MELLO BRITO | SAO PAULO | BRASIL | 240,000 | 125 | 7 |
VITOR HUGO M DZIVIELEVSKI | PARANA | BRASIL | 238,000 | 97 | 1 |
ERNESTO DA COSTA MIRANDA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 236,000 | 105 | 6 |
ROGERIO DA SILVA MOTA | SAO PAULO | BRASIL | 235,000 | 106 | 4 |
PAULO CESAR DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 233,000 | 93 | 5 |
MATEUS DE MEDEIROS SARAIVA LEAO DANTAS | RIO GRANDE DO NORTE | BRASIL | 233,000 | 92 | 9 |
FRANKLIN SOUZA CARMO | MINAS GERAIS | BRASIL | 227,000 | 95 | 9 |
ALDER ROMA | SAO PAULO | BRASIL | 216,000 | 133 | 5 |
FELIPE MORAIS NEGROMONTE | PARAIBA | BRASIL | 216,000 | 93 | 9 |
RODRIGO CORDEIRO FRANZONI | SAO PAULO | BRASIL | 215,000 | 107 | 7 |
PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 212,000 | 89 | 6 |
BRUNO DA SILVA SANTANA | SAO PAULO | BRASIL | 210,000 | 91 | 7 |
FELIPE THEODORO DA COSTA | SANTA CATARINA | BRASIL | 210,000 | 88 | 8 |
MARTINO ZUPO | SAO PAULO | BRASIL | 210,000 | 132 | 1 |
TALES ALCANTARA BRAGA | CEARA | BRASIL | 210,000 | 111 | 6 |
BRUNO SENRA CONDE | MINAS GERAIS | BRASIL | 202,000 | 105 | 5 |
CELIO REGINALDO DE MORAES | PARANA | BRASIL | 202,000 | 131 | 3 |
ANDRE DE OLIVEIRA SA | MINAS GERAIS | BRASIL | 201,000 | 102 | 8 |
FELIPE CAVALHEIRO NASTARI | SAO PAULO | BRASIL | 199,000 | 94 | 8 |
LUCAS ROCHA TRINDADE | SAO PAULO | BRASIL | 198,000 | 91 | 8 |
PEDRO HENRIQUE MEDEIROS ALVES DE QUEIROZ | SAO PAULO | BRASIL | 197,000 | 130 | 9 |
EDILSON MARQUES GOUVEIA JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 193,000 | 95 | 5 |
IGOR THIESEM | SANTA CATARINA | BRASIL | 193,000 | 92 | 5 |
FELIPE BOZZETTI PASQUAL | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 191,000 | 106 | 3 |
CARLOS ROBERTO NERI MATOS | GOIAS | BRASIL | 189,000 | 107 | 2 |
REINALDO FERNANDES PIMENTA | SAO PAULO | BRASIL | 187,000 | 130 | 6 |
CARLOS ROBERTO DE CARVALHO JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 184,000 | 95 | 2 |
RODRIGO PADILHA VALENTE | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 184,000 | 92 | 8 |
FREDERICK FRAGA BITTAR | SAO PAULO | BRASIL | 184,000 | 92 | 2 |
YOUCEF ZALAGH | – | COLÔMBIA | 182,000 | 107 | 6 |
PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | PARANA | BRASIL | 180,000 | 97 | 8 |
VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 173,000 | 125 | 2 |
ANDERSON DUTRA DE OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 173,000 | 107 | 4 |
RAFAEL MOREIRA COSTA | BRASILIA | BRASIL | 172,000 | 130 | 1 |
THOMAS NELZ | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 168,000 | 89 | 8 |
EDUARDO VALENTE DE CARVALHO OLIVEIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 167,000 | 135 | 9 |
LUCAS JUN CHOI | SAO PAULO | BRASIL | 167,000 | 102 | 9 |
AVELANGE JR LACERDA | MINAS GERAIS | BRASIL | 166,000 | 106 | 7 |
CLEBER ANTONIO CINI | MATO GROSSO | BRASIL | 164,000 | 90 | 5 |
HENRIQUE ISSAMU MIAZAKI | SAO PAULO | BRASIL | 163,000 | 107 | 8 |
GABRIEL TOSTA GONCALVES | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 160,000 | 131 | 7 |
ROBERTO DA SILVA BRAGA | SAO PAULO | BRASIL | 159,000 | 93 | 1 |
MATHEUS ADRIAN REIS SALVO | SANTA CATARINA | BRASIL | 155,000 | 111 | 2 |
BRUNO BORGES | SAO PAULO | BRASIL | 155,000 | 107 | 1 |
GERALDO MAGELA FAUSTINO JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 153,000 | 136 | 6 |
FABIO RIBEIRO COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 152,000 | 131 | 1 |
MARCO OLIVEIRA FILHO | CEARA | BRASIL | 152,000 | 106 | 2 |
GERALDO IMPERIO | SAO PAULO | BRASIL | 151,000 | 95 | 8 |
JOAO PEDRO DE CARVALHO BIANCOLINI | GOIAS | BRASIL | 144,000 | 90 | 9 |
MARCELO FLORIANO DE CARVALHO JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 144,000 | 136 | 3 |
CLEBER ANTUNES PEREIRA SINESIO | BRASILIA | BRASIL | 140,000 | 92 | 6 |
RICARDO FERREIRA NAGATOMO | SAO PAULO | BRASIL | 138,000 | 136 | 2 |
ZENON OLIVEIRA LINHARES | BAHIA | BRASIL | 137,000 | 93 | 8 |
LUCAS BARBOSA SANTANA | PARANA | BRASIL | 133,000 | 88 | 4 |
JERSON FREDERICO SEEMUND | SANTA CATARINA | BRASIL | 129,000 | 139 | 9 |
ANTONIO JUNIOR ALVES DE SENA | AMAZONAS | BRASIL | 127,000 | 132 | 8 |
MARCIO ANDRE DE OLIVEIRA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 127,000 | 132 | 9 |
CARLOS GUILHERME CUSTODIO FERREIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 126,000 | 111 | 4 |
CIRO GOMES SOUZA | BAHIA | BRASIL | 125,000 | 134 | 2 |
JHONATAN CAMICIA DAMACENO | PARANA | BRASIL | 121,000 | 111 | 9 |
FRANCISCO DANIEL CEDENO ZAMBRANO | – | ARGENTINA | 117,000 | 97 | 3 |
RAPHAEL FERNANDES DO NASCIMENTO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 114,000 | 94 | 5 |
EDUARDO LEITE GALINA | SAO PAULO | BRASIL | 114,000 | 130 | 2 |
MARCELO FISCH DE BERREDO MENEZES | BRASILIA | BRASIL | 114,000 | 125 | 4 |
CARLOS RONIELLE DO V NASCIMENTO | MARANHAO | BRASIL | 112,000 | 135 | 4 |
TAMER FAWZI DAWOOD | SAO PAULO | BRASIL | 111,000 | 136 | 4 |
SANYO CAPOBIANGO SOARES DE MOURA | MINAS GERAIS | BRASIL | 110,000 | 95 | 3 |
DANILO WLADIMIR GROSSO JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 108,000 | 131 | 8 |
ROMULO MOREIRA NOGUEIRA DA SILVA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 108,000 | 91 | 5 |
WLADIRMIR FERRAZ DE TOLEDO | SAO PAULO | BRASIL | 107,000 | 136 | 9 |
AUGUSTO LYRIO PACHECO | BRASILIA | BRASIL | 106,000 | 135 | 3 |
RODRIGO BENUTE CORREIA | SAO PAULO | BRASIL | 105,000 | 97 | 5 |
EDGAR KENJI ISHIDA | SAO PAULO | BRASIL | 103,000 | 130 | 8 |
RAFAEL TOSATI | BAHIA | BRASIL | 102,000 | 96 | 9 |
EDUARDO MEZZOMO GIACOMET | MATO GROSSO | BRASIL | 101,000 | 130 | 4 |
ARTHUR ISAAC REBOUCAS DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 99,000 | 89 | 7 |
GERSON GIROTI NUNES | SAO PAULO | BRASIL | 99,000 | 105 | 7 |
PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 95,000 | 93 | 2 |
FRANCISCO SALLES MALTA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 94,000 | 87 | 7 |
CARLOS AUGUSTO RADTKE COTOSKY | PARANA | BRASIL | 93,000 | 93 | 7 |
ALESSANDRO COELHO VITALI | BRASILIA | BRASIL | 92,000 | 94 | 4 |
ANTONIO MARTINS DOS SANTOS FILHO | BRASILIA | BRASIL | 92,000 | 90 | 8 |
PEDRO PIRES DE CAMARGO DOS SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 90,000 | 107 | 5 |
RODRIGO POSSATO DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 90,000 | 97 | 4 |
VINICIUS AUGUSTO MORAIS NEGROMONTE | PARAIBA | BRASIL | 90,000 | 93 | 3 |
THALYA ROSA DA SILVA | PARANA | BRASIL | 89,000 | 97 | 7 |
LUIS ERNESTO GAMBOA QUILCATE | SAO PAULO | BRASIL | 89,000 | 136 | 7 |
FERNANDO LUIZ BRAGA DOS SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 86,000 | 97 | 6 |
BENJAMIN PEREIRA DA SILVA JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 85,000 | 131 | 6 |
LEANDRO BATISTA PEREIRA MONTEIRO | MINAS GERAIS | BRASIL | 85,000 | 97 | 2 |
HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | ALAGOAS | BRASIL | 84,000 | 111 | 8 |
BRUNO DIAS ROCHA | MINAS GERAIS | BRASIL | 83,000 | 125 | 8 |
TIAGO LUIZ DE FREITAS | SAO PAULO | BRASIL | 82,000 | 111 | 5 |
CESAR XAVIER PACHECO SUAREZ | – | EQUADOR | 80,000 | 135 | 2 |
PAULO VILLENA GINI | SAO PAULO | BRASIL | 80,000 | 95 | 7 |
DIEGO BISSOLOTTI GASQUES | SAO PAULO | BRASIL | 78,000 | 130 | 7 |
ALEXANDRE GARCIA VARGAS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 77,000 | 93 | 4 |
ANDRE BARASCH | SAO PAULO | BRASIL | 73,000 | 136 | 1 |
CRISTIANO OMORI | SAO PAULO | BRASIL | 67,000 | 125 | 5 |
DANIEL KEITI YAMAKI | SAO PAULO | BRASIL | 66,000 | 136 | 8 |
LUCAS GONCALVES MOREIRA | MINAS GERAIS | BRASIL | 65,000 | 130 | 3 |
HUGO BOLZAN SILVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 61,000 | 130 | 5 |
LUIZ PEDRO RIBEIRO PEREIRA | MATO GROSSO | BRASIL | 59,000 | 105 | 9 |
JOAO LUCAS DE ANDRADE RIBEIRO | BRASILIA | BRASIL | 59,000 | 92 | 7 |
MONIQUE CICILIA MARTINS SANTIN | SAO PAULO | BRASIL | 55,000 | 136 | 5 |
RENATO AKIO KANEOYA | SAO PAULO | BRASIL | 49,000 | 106 | 8 |
VALTER DOTTO DE MACEDO | SAO PAULO | BRASIL | 49,000 | 111 | 3 |
FLAVIO ORNAGHI INOCENCIO | SAO PAULO | BRASIL | 48,000 | 90 | 4 |
GUILHERME CHIODI GOMES | SAO PAULO | BRASIL | 45,000 | 135 | 6 |
ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | SANTA CATARINA | BRASIL | 41,000 | 106 | 9 |
CLEVIO VIANA DA COSTA JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 40,000 | 125 | 1 |
DIA 1B
Jogador | Estado | País | Fichas | Mesa | Posição |
LEONARDO FILGUEIRAS DIAS MATTOS | BAHIA | BRASIL | 702,000 | 132 | 4 |
CHRISTOPHER ALBERTO GUTIERREZ | – | CHILE | 505,000 | 120 | 7 |
EDUARDO ESPESSOTE | SAO PAULO | BRASIL | 500,000 | 101 | 2 |
LEONARDO MENDONCA RIZZO | SAO PAULO | BRASIL | 480,000 | 127 | 5 |
PETER GABRIEL MERCINI PATRICIO | MINAS GERAIS | BRASIL | 442,000 | 102 | 6 |
LUCAS YAMASHITA DE MELLO | PARANA | BRASIL | 437,000 | 105 | 2 |
CARLOS AUGUSTO GONCALVES | SAO PAULO | BRASIL | 422,000 | 124 | 4 |
ALESSANDRO MOCELIN | PARANA | BRASIL | 370,000 | 134 | 3 |
JEFERSON PIMENTEL RODRIGUES DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 332,000 | 112 | 9 |
CONRADO FRANCO PEREIRA GALDINO | SAO PAULO | BRASIL | 331,000 | 91 | 6 |
EDVALDO ANTONIO PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 320,000 | 111 | 7 |
ABERIVALDO LEITE DA ROCHA | ALAGOAS | BRASIL | 304,000 | 92 | 3 |
ALEXANDRE DE MORAES | SAO PAULO | BRASIL | 301,000 | 118 | 5 |
GIUSSEPPE PANTA-BAZAN | – | PERU | 291,000 | 133 | 4 |
NORSON SHINITI SAHO | SAO PAULO | BRASIL | 291,000 | 99 | 4 |
LORENZO BAZEI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 280,000 | 114 | 5 |
MITSUGU NILSON SUGIURA | SAO PAULO | BRASIL | 271,000 | 132 | 7 |
FLAVIO LIMA NASCIMENTO | CEARA | BRASIL | 269,000 | 127 | 7 |
CARLOS WAGNER VARANIS ORTEGA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 259,000 | 132 | 3 |
MARCELO CUKIER DE TARANTO | SAO PAULO | BRASIL | 255,000 | 132 | 5 |
FELIPE SCHNEIDER JUCHEM | MATO GROSSO | BRASIL | 253,000 | 87 | 3 |
GUILHERME FERREIRA CAETANO | GOIAS | BRASIL | 245,000 | 114 | 4 |
BERNARDO TRISTAO SOARES | BAHIA | BRASIL | 232,000 | 123 | 4 |
NILSON DA SILVA | SANTA CATARINA | BRASIL | 227,000 | 105 | 1 |
MARCELO DA SILVA CRIPPA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 225,000 | 88 | 5 |
JHONY ANTONIO GARCIA DA FONSECA | PARANA | BRASIL | 211,000 | 126 | 2 |
ENIO ROBERTO SILVERIO | SAO PAULO | BRASIL | 202,000 | 87 | 5 |
FELIPE GIACOMELLI | SAO PAULO | BRASIL | 200,000 | 105 | 8 |
FERNANDO KONISHI | SAO PAULO | BRASIL | 197,000 | 124 | 6 |
RODRIGO RAMOS MILLANEZI DE PAULA | MATO GROSSO | BRASIL | 196,000 | 90 | 1 |
RICARDO TISO DUARTE | SAO PAULO | BRASIL | 195,000 | 118 | 3 |
FRANKLIN AUGUSTO MAGALHAES | SAO PAULO | BRASIL | 193,000 | 94 | 9 |
RAFAEL FURLANETTO | PARANA | BRASIL | 191,000 | 121 | 9 |
MARCO AURELIO SOUTINHO | SANTA CATARINA | BRASIL | 188,000 | 89 | 9 |
GERALDO CESAR NETO | MINAS GERAIS | BRASIL | 185,000 | 133 | 8 |
FELIPE GUSTAVO RODRIGUES PANTOJA | PARANA | BRASIL | 183,000 | 114 | 2 |
GUILHERME PINTO | SANTA CATARINA | BRASIL | 180,000 | 88 | 2 |
LEOCIR JOSE CARNEIRO | PARANA | BRASIL | 178,000 | 135 | 1 |
CARLOS ROBERTO DA SILVA PAES LANDIM JUNIOR | BRASILIA | BRASIL | 177,000 | 100 | 2 |
HENRIQUE CRUZ DE SA | SAO PAULO | BRASIL | 174,000 | 122 | 9 |
MARCIO BRIGNONI | MATO GROSSO | BRASIL | 172,000 | 105 | 4 |
EDUARDO KOCK | SANTA CATARINA | BRASIL | 168,000 | 125 | 9 |
GUILEBALDO FLORES MANZO | – | MÉXICO | 166,000 | 133 | 1 |
PAULO RENATO NUNES | SAO PAULO | BRASIL | 165,000 | 95 | 4 |
FERNANDO DE PAULA SOUSA | SAO PAULO | BRASIL | 164,000 | 134 | 5 |
MARCELLO REZENDE AZEVEDO | MINAS GERAIS | BRASIL | 162,000 | 128 | 3 |
MAURICIO BRUNELLI | SAO PAULO | BRASIL | 156,000 | 139 | 7 |
MIKE YUJI ITO | SAO PAULO | BRASIL | 156,000 | 127 | 9 |
RODRIGO BARBOSA DE BRITO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 152,500 | 103 | 7 |
JESSI FIORAVANTE GALVANE FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 152,000 | 90 | 3 |
ANTONIO CARLOS RIBEIRO | SAO PAULO | BRASIL | 149,000 | 89 | 5 |
UIRAJARA DA SILVA DE OLIVEIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 146,000 | 134 | 6 |
ANTOINE TOUFIC RAAD | SAO PAULO | BRASIL | 144,000 | 102 | 7 |
DENY QUIRINO MARTINS | SAO PAULO | BRASIL | 144,000 | 91 | 2 |
RENAN ALVES PEZZETTE | SAO PAULO | BRASIL | 142,000 | 120 | 5 |
GUSTAVO HENRIQUE MONTEIRO DA LUZ | SAO PAULO | BRASIL | 141,000 | 91 | 4 |
EDER RODRIGO FERRONATO | SANTA CATARINA | BRASIL | 141,000 | 131 | 9 |
GUSTAVO R TOCHETTO | SANTA CATARINA | BRASIL | 132,000 | 101 | 3 |
LEANDRO RUY | SAO PAULO | BRASIL | 132,000 | 114 | 6 |
YESID LARGO PATARROYO | – | COLÔMBIA | 131,000 | 120 | 6 |
AURELIO FRANCA DOS SANTOS | BRASILIA | BRASIL | 128,000 | 94 | 7 |
LIGIA VANNUCCI MANSUR | SAO PAULO | BRASIL | 127,000 | 92 | 4 |
ANDRE CARVALHO MIRANDA BORGES | ACRE | BRASIL | 121,000 | 126 | 5 |
CELIO VOELZ FILHO | SANTA CATARINA | BRASIL | 120,000 | 133 | 2 |
LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO | SAO PAULO | BRASIL | 119,000 | 132 | 6 |
THIAGO ARRA DE CARVALHO | SAO PAULO | BRASIL | 116,000 | 124 | 5 |
MATIAS VLAJKOVIC | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 116,000 | 105 | 3 |
FRANCISCO RAMOS SANCHEZ PALENCIA | SAO PAULO | BRASIL | 112,000 | 123 | 2 |
MARCOS ALBERTO BRITO | PARANA | BRASIL | 111,000 | 91 | 3 |
RAFAEL WATANABE DO PRADO | SAO PAULO | BRASIL | 102,000 | 124 | 2 |
NARESH ATUL RODRIGUES TRIVEDI | SAO PAULO | BRASIL | 101,000 | 87 | 6 |
GABRIEL MULLER STUELP | SANTA CATARINA | BRASIL | 99,000 | 118 | 4 |
LUCIA SIDNEIA RISSON BARBIERI | SAO PAULO | BRASIL | 94,000 | 102 | 3 |
LUIS FERNANDO REGIS SIMOES | SAO PAULO | BRASIL | 92,000 | 112 | 2 |
THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | GOIAS | BRASIL | 87,000 | 127 | 6 |
BRUNO DE CASTRO RODRIGUES | MINAS GERAIS | BRASIL | 83,000 | 91 | 1 |
MARCELLO VIEIRA FERNANDES | SAO PAULO | BRASIL | 80,000 | 124 | 3 |
VICENTE DE PAULA MARTINS DA SILVA FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 74,000 | 89 | 4 |
LUIS ANDERSSON CRUZ ALBARRACIN | – | COLÔMBIA | 73,000 | 101 | 4 |
MAGNUS MULLER | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 72,000 | 126 | 3 |
FABIANO DA SILVA PEREIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 68,000 | 133 | 3 |
LUCAS MANTOVAN | SAO PAULO | BRASIL | 66,000 | 125 | 3 |
GUSTAVO FAE NARDUCCI | SAO PAULO | BRASIL | 65,000 | 118 | 2 |
GUILHERME SILVEIRA GOMES | MINAS GERAIS | BRASIL | 63,000 | 121 | 5 |
LEANDRO NICOLAS VELARDE | – | ARGENTINA | 63,000 | 114 | 7 |
THIAGO FAZOLARI MEYER | SAO PAULO | BRASIL | 51,000 | 121 | 8 |
VITOR PEIXOTO MOREIRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 47,000 | 88 | 6 |
RENATO PUERTAS GARCIA | SAO PAULO | BRASIL | 46,000 | 87 | 3 |
DANIEL ZANGARI BERTOLDI | SAO PAULO | BRASIL | 46,000 | 132 | 2 |
Nomes conhecidos como Renato Kaneoya e Marcello Azevedo seguem na disputa
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

