BSOP
BSOP Millions: Dias 1C e 1D tem 213 jogadores classificados; Peter Patrício é um deles
O torneio ainda terá mais quatro classificatórios para o Dia 2

O sábado (27) marcou mais dois dias inicias no Main Event do BSOP Millions. Foram jogados os dias 1C e 1D, onde muitos jogadores pagaram o buy-in de R$ 3.500 para concorrer a quantia garantida de R$ 7 milhões.
No dia 1C, o torneio registrou um total de 574 entradas. Ao final, apenas 166 jogadores conseguiram se classificar para o Dia 2. Entre os classificados, aparece Peter Patrício, do Samba Poker Team. Ele avançou com um stack de 169.500 fichas.
A liderança do torneio foi do paranaense Nilson Cesar Leocadio, que avançou com impressionantes 354.000 fichas. Destaque também para os seguintes classificados: Edgar Kenji (227.000), Felipe Pfeifer (190.500), Luciano Hollanda (187.500) e Wender Oliveira (168.000).
Já no Dia 1B, foram registradas apenas 126 entradas, com 47 jogadores garantindo presença no Dia 2. A liderança foi do jogador Ax de Castro, o catarinense garantiu 190.000 fichas em seu stack. Além dele, Ramon Pessoa (164.000), Paulo Gini (132.000), Anderson Dalmas (130.500), Celso Sirtoli (102.000), Dante Goya (83.000), Kadu Campion (29.000) e João Pedro Rocha (24.000), também se classificaram.
Após os primeiros dias iniciais, o torneio teve um total de 1.533 entradas e 499 jogadores avançaram. O Main Event ainda terá mais quatro classificatórios, dois nesse domingo (28) e mais dois na segunda-feira (29). O Dia 2 está marcado para começar na terça-feira (30), às 14h, com os blinds voltando em 1.000 / 2.000.
Confira o chip count:
NILTON CESAR LEOCADIO BARBSOA | PARANA | BRASIL | 354.000 |
LUIS ANDRES TEJADA FERNANDES | – | CHILE | 270.500 |
ANDRE CORREIA TREDEZINI | SAO PAULO | BRASIL | 266.500 |
JHONATTAN DE CARVALHO SOBRAL | SERGIPE | BRASIL | 249.000 |
EDGAR KENJI ISHIDA | SAO PAULO | BRASIL | 227.000 |
EIKE AKIO KANASHIRO ONODERA | SAO PAULO | BRASIL | 223.500 |
DIEGO DE OLIVEIRA SENA | GOIAS | BRASIL | 218.000 |
MARCOS TIAGO PEREIRA TORRES | CEARA | BRASIL | 212.000 |
JOAO VITOR ROSSI | SAO PAULO | BRASIL | 212.000 |
ANDRE MENDONCA PALMUTI | SAO PAULO | BRASIL | 201.000 |
ADECIR CASSOL FILHO | PARANA | BRASIL | 199.500 |
RODOLFO HIDEKI TANAKA | PARANA | BRASIL | 197.500 |
VINICIUS PINHEIRO | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 197.000 |
ANDRE LEAO BARRETO | SAO PAULO | BRASIL | 195.000 |
FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | BRASILIA | BRASIL | 193.000 |
FELIPE PFEIFER | PARANA | BRASIL | 190.500 |
AX DE CASTRO MOZDZENSKI TANGANELLI | SANTA CATARINA | BRASIL | 190.000 |
VICTOR NICOLATO | BRASILIA | BRASIL | 188.000 |
LUCIANO SANTOS DE HOLANDA | PARANA | BRASIL | 187.500 |
GUSTAVO MATHIAS DIAS DA ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 186.000 |
WALLACY ROSSANI MARCAL | MINAS GERAIS | BRASIL | 182.500 |
FELIPE RUBINO | SAO PAULO | BRASIL | 173.000 |
PETER GABRIEL MERCINI PATRICIO | MINAS GERAIS | BRASIL | 169.500 |
EVERTH DRUMOND AVELINO | MINAS GERAIS | BRASIL | 169.500 |
WENDER CEZAR OLIVEIRA | PARANA | BRASIL | 168.000 |
LEANDRO EGON PRINZ | PARANA | BRASIL | 164.000 |
RAMON PESSOA VASCONCELOS | CEARA | BRASIL | 164.000 |
PAULO DIOGO DE OLIVEIRA BROMBIM | SAO PAULO | BRASIL | 163.500 |
DANTON SILVA GOMES | MINAS GERAIS | BRASIL | 161.500 |
MARCELO MARTINS DUTRA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 159.000 |
DOUGLAS FERREIRA SOUZA | SAO PAULO | BRASIL | 158.000 |
CARLOS ANTONIO EL KHOURI | SAO PAULO | BRASIL | 157.000 |
GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | PARAIBA | BRASIL | 154.500 |
LUCAS FERNANDES TABARIN | SAO PAULO | BRASIL | 154.000 |
BRUNO CARDOSO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 152.000 |
AUGUSTO PHELIPE CASTELLAIN | SANTA CATARINA | BRASIL | 151.500 |
RAFAEL PEIXOTO FLEURY | GOIAS | BRASIL | 151.000 |
THOMAS SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 147.500 |
DANIEL HENRIQUE PECIN MENIQUETTI | PARANA | BRASIL | 146.500 |
FABIO RIBEIRO COSTA | SAO PAULO | BRASIL | 145.500 |
MARIO OSNI DE SOUZA JUNIOR | SANTA CATARINA | BRASIL | 143.000 |
DANIEL ZANGARI BERTOLDI | SAO PAULO | BRASIL | 140.500 |
RICARDO KAORU NAKAMURA | PARANA | BRASIL | 140.000 |
BRENER HENRIQUE VICENTE | SANTA CATARINA | BRASIL | 138.000 |
GERMAN ATILIO BARROSO | – | ARGENTINA | 136.000 |
DAIANE MACHADO CARDOSO | PARANA | BRASIL | 135.000 |
RENAN MESQUEU MONTEIRO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 134.500 |
WILLIAM DE OLIVEIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 133.000 |
SEBASTIAN MARCELO LOBO | – | ARGENTINA | 132.500 |
TIAGO AGOSTINI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 132.000 |
PAULO VILLENA GINI | SAO PAULO | BRASIL | 132.000 |
ANDERSON HENRIQUE DALMAS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 130.500 |
JEFERSON PINOW ZAMINHAN | PARA | BRASIL | 130.000 |
VICTOR FARIA DOS ANJOS | GOIAS | BRASIL | 128.000 |
FABIANO MOREIRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 128.000 |
GUSTAVO OLIVEIRA DIAS | SANTA CATARINA | BRASIL | 126.000 |
DYEGO MATIELO PERES LEMOS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 126.000 |
FELIPE EUGENIO DERCI | PARANA | BRASIL | 124.500 |
LUAN FELIPE LEONEL HERTMANN | PARANA | BRASIL | 124.500 |
GUSTAVO HENRIQUE MONTEIRO DA LUZ | SAO PAULO | BRASIL | 123.500 |
FERNANDO JAVIER CORNEJO | – | CHILE | 123.500 |
RODRIGO PAULINO ROSA | SAO PAULO | BRASIL | 123.500 |
ANDERSON BARBOSA ROCHA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 123.000 |
MARTIN STAROVIC | – | ALEMANHA | 122.000 |
JORGE LUIZ BREDA DE JESUS | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 120.500 |
DIONATA CINTRA PIZZATTO | GOIAS | BRASIL | 118.000 |
MARCELO MASSARU TAKAHASHI | MATO GROSSO | BRASIL | 117.000 |
GUSTAVO CESAR DE OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 116.000 |
DALTON HOBOLD | SANTA CATARINA | BRASIL | 115.500 |
LAZARO PATRICK C DE A GOUVEIA | BAHIA | BRASIL | 115.000 |
WILSON ROBERTO ENGEL JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 112.500 |
WALTRUDES JOSE DE SOUZA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 110.000 |
YURI DI CARLO GIANIAKI | SAO PAULO | BRASIL | 109.000 |
LUCAS ZANOTO DAS NEVES NORTE | MATO GROSSO | BRASIL | 107.500 |
ALEXANDRE THEBAS PEREZ | SAO PAULO | BRASIL | 107.500 |
MARCO BERTOLINO | BAHIA | BRASIL | 105.000 |
MATHEUS DE ACUMPCAO FERNANDES | GOIAS | BRASIL | 103.500 |
IVAN GUSTAVO BALZANO | – | ARGENTINA | 103.000 |
CELSO LUIS SIRTOLI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 102.000 |
CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | SANTA CATARINA | BRASIL | 101.500 |
GEFERSON KASTER GARCEZ | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 101.500 |
DANIEL FERNANDO BARAHONA BLANCO | – | CHILE | 101.000 |
TATIELE SHIRLEI CARDOZO DOS SANTOS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 101.000 |
FABIO MURAKAMI | SAO PAULO | BRASIL | 100.500 |
CRISTIANO VICENTE | TOCANTINS | BRASIL | 100.500 |
MICHEL ESPER SAAD JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 99.000 |
RAFAEL PERES CALIMAN | SAO PAULO | BRASIL | 98.000 |
JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | GOIAS | BRASIL | 98.000 |
HAFEZ SULEIMAN BARHAM | GOIAS | BRASIL | 97.000 |
THIAGO PEREIRA SANTOS | MINAS GERAIS | BRASIL | 97.000 |
RAFAEL FERNANDES TABARIN | SAO PAULO | BRASIL | 96.500 |
GUILHERME VIEIRA MELO BARRETO | SAO PAULO | BRASIL | 95.500 |
CARLOS HENRIQUE SILVA GUARISO | SAO PAULO | BRASIL | 94.500 |
MARCELO ZAROVSKI | PARANA | BRASIL | 94.500 |
RAFAEL FURLANETTO | PARANA | BRASIL | 93.500 |
SERGIO GABRIEL SENERINE ROSSI | MATO GROSSO | BRASIL | 93.500 |
WILLIAN RICARDO TORETTI | SANTA CATARINA | BRASIL | 93.000 |
BRUNO MARTINS PIMENTEL | SAO PAULO | BRASIL | 93.000 |
GUSTAVO NEVES DIAS DA SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 90.000 |
LUIS CARLOS KRUPINSKI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 90.000 |
BRUNO LUIZ SETTE LINHARES | SAO PAULO | BRASIL | 88.500 |
DANIEL KEITI YAMAKI | SAO PAULO | BRASIL | 88.500 |
VINICIUS CAMARGO GONCALVES | SAO PAULO | BRASIL | 87.000 |
VICTOR DOS SANTOS | SANTA CATARINA | BRASIL | 87.000 |
ALEXANDRE DORTA CANELLA | SANTA CATARINA | BRASIL | 85.500 |
PEDRO HENRIQUE OUTOR | SAO PAULO | BRASIL | 85.000 |
RAFAEL ALMEIDA MORO | SANTA CATARINA | BRASIL | 84.000 |
MARCOS BALDOINO PEREIRA SANTOS | SAO PAULO | BRASIL | 83.000 |
DANTE GOYA FERNANDES | CEARA | BRASIL | 83.000 |
CHRISTOPHER ALBERTO GUTIERREZ | – | CHILE | 83.000 |
GUSTAVO FIQUEIREDO MOURA | SERGIPE | BRASIL | 82.000 |
FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO E VALVERDE | MINAS GERAIS | BRASIL | 81.000 |
MARCUS MAXIMO GUAIANO | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 80.500 |
EDER RODRIGO FERRONATO | SANTA CATARINA | BRASIL | 80.500 |
MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | SAO PAULO | BRASIL | 80.500 |
DIEGO SILVA MARINHO | BAHIA | BRASIL | 78.500 |
RAFAEL MATTOS OTAVIANO DE SOUZA | PERNAMBUCO | BRASIL | 78.000 |
EMERSON CARDOSO DA ROCHA | SAO PAULO | BRASIL | 76.500 |
RICARDO BELLUOMINI | SAO PAULO | BRASIL | 76.500 |
PEDRO SERGIO CAYO CAVALCANTI | MINAS GERAIS | BRASIL | 76.500 |
CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | SANTA CATARINA | BRASIL | 76.000 |
LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO | SAO PAULO | BRASIL | 75.000 |
SERGIO MODESTO VIETCHESKY | ESPIRITO SANTO | BRASIL | 72.500 |
ALAN HELFENSTEIN | SAO PAULO | BRASIL | 72.000 |
FELIPE MAGALHAES | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 71.500 |
BRUNNO BOTTEON DE ALBUQUERQUE | ALAGOAS | BRASIL | 71.500 |
FABIO KISHITA REZENDE | SAO PAULO | BRASIL | 71.500 |
ELSON BORGES DOS SANTOS | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 69.500 |
LUCIANO LINHARES PENNA | PARANA | BRASIL | 69.500 |
BRUNO RYUDI SEKI | SAO PAULO | BRASIL | 68.500 |
BRUNO BORGES RAMOS | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 68.000 |
PEDRO HENRIQUE LACERDA MARQUEZ | MINAS GERAIS | BRASIL | 67.500 |
VICTOR MATSUBARA ONIZUKA | PARANA | BRASIL | 67.000 |
EDUARDO ROBSON ARAUJO DE MENESES BRITO | PARAIBA | BRASIL | 66.500 |
GUILHERME ARANHA DECOURT | SAO PAULO | BRASIL | 66.000 |
RICARDO NASCIMENTO DA SILVA | SAO PAULO | BRASIL | 66.000 |
GILBERTO AMARAL | MINAS GERAIS | BRASIL | 65.500 |
GUSTAVO ANDOLHE | SAO PAULO | BRASIL | 64.000 |
MATHEUS GRAZZIOTIN | SANTA CATARINA | BRASIL | 64.000 |
GABRIEL SILVA GOMES DE ARAUJO | GOIAS | BRASIL | 63.500 |
GUILHERME SARAIVA REBELO | SANTA CATARINA | BRASIL | 63.500 |
RAFAEL MAZZAROLLO MILESKI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 63.000 |
MARCOS ROGERIO DE SIQUEIRA | ALAGOAS | BRASIL | 62.500 |
LUIZ OTAVIO LAGARES ROLIM | MINAS GERAIS | BRASIL | 62.500 |
CAIRO BOMBARDE EL KADRE | PARANA | BRASIL | 62.000 |
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ARAUJO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 62.000 |
RHANIERY FERREIRA DA SILVA | GOIAS | BRASIL | 61.500 |
RAFAEL AUGUSTO SOUZA PERRI | SAO PAULO | BRASIL | 60.500 |
RAFAEL CAMARGO FREITAS | GOIAS | BRASIL | 60.500 |
RICARDO AVILA PELLEGRINI DA ROCHA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 60.500 |
EDUARDO BORNHAUSEN DE FARIAS | SANTA CATARINA | BRASIL | 60.500 |
ALTINO NUNES TEIXEIRA NETO | SAO PAULO | BRASIL | 60.000 |
DANILO DIAS GARCIA | GOIAS | BRASIL | 59.000 |
FELIPE STOCCO PERES | SAO PAULO | BRASIL | 59.000 |
THIAGO GUIMARAES SILVA | MINAS GERAIS | BRASIL | 58.000 |
LUIS FELIPE REINESCH SOUZA | MINAS GERAIS | BRASIL | 58.000 |
IAGO MIALARET CAMPOS PENA | MINAS GERAIS | BRASIL | 57.500 |
GILSON LUIS CARNEIRO JOANICO JUNIOR | PARANA | BRASIL | 57.500 |
DIOGO DANIEL PIRES HITACARAMBI | GOIAS | BRASIL | 57.000 |
JOSE JORGE PEREIRA | AMAZONAS | BRASIL | 56.500 |
WELLINGTON LOPES MACEDO | MATO GROSSO | BRASIL | 56.000 |
DIOGO FELIPE DILL | PARANA | BRASIL | 55.500 |
LEONARDO DOS SANTOS PESTANA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 52.500 |
VICTOR OLIVEIRA GIRAO | CEARA | BRASIL | 52.500 |
KAUE ALAPONT | PARANA | BRASIL | 52.000 |
ANTHONY BARRANQUEIROS RIBEIRO | SAO PAULO | BRASIL | 51.000 |
RAIDEL CID DE SOUZA ROCHA TEIXEIRA | CEARA | BRASIL | 50.000 |
WALMIR SILVA JUNIOR | SAO PAULO | BRASIL | 50.000 |
DIEGO HENRIQUE BEIRIGO | MINAS GERAIS | BRASIL | 49.000 |
LUIZ GUSTAVO NAVES DE ALCANTARA | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 48.000 |
ANTHONY DE DEUS TEMPERINE | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 47.500 |
MATHEUS LEITE RABELO | MINAS GERAIS | BRASIL | 47.500 |
ALEXANDER CARDOSO RODRIGUES | MINAS GERAIS | BRASIL | 47.000 |
JUAN RAMON VILLA GOMES MENDOZA | – | PERU | 46.500 |
DELSON RIBEIRO SAMPAIO | GOIAS | BRASIL | 46.000 |
TRAJANO ALVES TORRES JUNIOR | PERNAMBUCO | BRASIL | 46.000 |
JEAN CANOFF DE OLIVEIRA | MATO GROSSO DO SUL | BRASIL | 45.500 |
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA RAPOSO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 43.500 |
DENIS FERREIRA NAGATOMO | SAO PAULO | BRASIL | 43.000 |
RODRIGO CELLA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 42.500 |
SERGIO LUIS DE MEDEIROS RAMOS FILHO | BAHIA | BRASIL | 42.000 |
RODRIGO FERNANDES | MATO GROSSO | BRASIL | 41.500 |
EDERVANDO MARTINS VALES | PARANA | BRASIL | 41.500 |
ALEXANDRE DE MORAES | PARANA | BRASIL | 41.500 |
ANDERSON BERNARDI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 40.000 |
ANDERSON CARLOS CARDOSO | SAO PAULO | BRASIL | 39.500 |
GUILHERME CARNEIRO OLIVEIRA | SAO PAULO | BRASIL | 39.000 |
VINICIUS DE PAULA RODRIGUES | MINAS GERAIS | BRASIL | 39.000 |
PEDRO VINICIUS BAGATINI GUERRA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 38.500 |
GABRIEL CUNHA DE MEDEIROS | SANTA CATARINA | BRASIL | 38.000 |
MATHEUS SIMONETTI PEREIRA | SAO PAULO | BRASIL | 37.500 |
LUCAS LEITE IGLESIAS | SAO PAULO | BRASIL | 37.000 |
RAFAEL PEREIRA SAHARA | SAO PAULO | BRASIL | 36.500 |
MATHEUS COSTA CATHARINA DE ARRUDA NUNES | SANTA CATARINA | BRASIL | 35.000 |
TASSIO MENDES DA COSTA | SANTA CATARINA | BRASIL | 34.500 |
FERNANDO LUIS SILVESTRE DOS SANTOS | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 34.500 |
ALCIONI POLLERMANN | PARANA | BRASIL | 33.900 |
MANOEL D ASSUNCAO FERREIRA GOMES FILHO | RIO DE JANEIRO | BRASIL | 33.000 |
GUILHERME MARQUES GARCIA | PARANA | BRASIL | 32.000 |
GUILHERME HENRIQUE SIQUEIRA VIGARIO | SAO PAULO | BRASIL | 32.000 |
FELIPE GUSTAVO RODRIGUES PANTOJA | PARANA | BRASIL | 32.000 |
FELIPE SCHNEIDER JUCHEM | MATO GROSSO | BRASIL | 31.500 |
LUCAS MOLOSSI MIRANDA | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 30.000 |
RENAN CARLOS BRUSCHI | RIO GRANDE DO SUL | BRASIL | 30.000 |
KADU CAMPION ROZZI | SAO PAULO | BRASIL | 29.000 |
ANDRE DE JESUS RAMOS | SAO PAULO | BRASIL | 27.000 |
THIAGO ERDMANN | PARANA | BRASIL | 26.500 |
GIANFRANCO VIANA MARTINS | BAHIA | BRASIL | 24.500 |
LEONARDO NEVES DUARTE | SAO PAULO | BRASIL | 24.000 |
JOAO PEDRO SALGADO CARVALHO ROCHA | SANTA CATARINA | BRASIL | 24.000 |
PAULO EDUARDO BENTO DE JESUS | SAO PAULO | BRASIL | 23.000 |
LARISSA SOUSA HAUAGGE | PARANA | BRASIL | 18.500 |
RENAN AZIZ ALVES | SAO PAULO | BRASIL | 13.000 |
Para comprar e vender seus créditos de poker, indicamos a ROYALpag.com. Compre e receba em 5 minutos!
Confira o episódio do Depois do River #22:
O torneio ainda terá mais quatro classificatórios para o Dia 2
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

O BSOP realizou sua primeira etapa de 2025 na Costa do Sauípe e o evento foi finalizado nesta terça-feira no estado baiano. O principal título foi decidido ontem e a festa pela conquista do Main Event ficou no Brasil. Gabriel Medeiros foi o grande campeão do torneio e levou um importante título para a coleção.
O profissional deu um show na mesa final e terminou com a medalha de ouro de maneira incontestável, superando grandes nomes na decisão. Para conquistar o Main Event, Gabriel ou por um field de 764 entradas no torneio de R$ 3.000 e garantiu uma bela forra de R$ 330.000 com a vitória.
Na mesa final, Gabriel Medeiros, “o Gremio CEM”, ou por José Santana, Murilo Fidélis, Paulo Tanzi, o italiano Sergio Giacomo, Rodolfo Tanaka (que também fez mesa final do Main Event do KSOP GGPoker RJ este ano), Vitor Dzivielvski e Neto Ribeiro. Seu último rival foi o craque Geraldo César, que terminou vice-campeão do torneio.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Gabriel Medeiros – R$ 330.000
2º – Geraldo César – R$ 201.500
3º – Neto Ribeiro – R$ 142.650
4º – Vitor Dzivielevski – R$ 107.700
5º – Rodolfo Tanaka – R$ 85.300
6º – Sergio Giacomo (Itália) – R$ 64.300
7º – Paulo Tanzi – R$ 46.320
8º – Murilo Fidelis – R$ 31.650
9º – José Santana – R$ 25.000
A série contou também com alguns High Rollers na grade e, nos dois principais deles, os jogadores colombianos roubaram a cena. Sebastian Fonseca venceu o High Roller Challenge de R$ 15.000 e saiu com o maior prêmio da etapa, de R$ 503.000. Já Carlos Serrano venceu o 2-Day High Roller, de R$ 25.000, e faturou R$ 465.000.
Os brasileiros Alisson Piekazewicz e Mário Santin, assim como o argentino Blas Suarez, venceram os outros High Rollers da grade.
Confira o resumo abaixo:
Campeão | Torneio | Prêmio | Entradas |
Alisson Piekazewicz | 1-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 225.000 | 105 |
Carlos Serrano (Colômbia) | 2-Day High Roller R$ 25.000 | R$ 465.000 | 78 |
Mário Santin | 1-Day High Roller PKO R$ 10.000 | R$ 127.500 | 110 |
Sebastian Fonseca (Colômbia) | High Roller Challenge R$ 15.000 | R$ 503.000 | 172 |
Blas Suarez (Argentina) | 2-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 191.600 | 84 |
Confira o episódio #93 do Poker de Boteco com Gleidibe Brito:
-
KSOP14 horas atrás
5-bet/shove inexplicável de 77 blinds no Dia 2 do Main Event chocou durante o KSOP GGPoker SP do ano ado; relembre a mão
-
KSOP7 dias atrás
Murilo Fidélis se classifica para o KSOP GGPoker São Paulo com pacote completo; último satélite é nesta terça-feira
-
GGPOKER11 horas atrás
Trio brasileiro luta, mas cai em sequência na FT do US$ 150 GGMasters
-
GGPOKER1 dia atrás
Trio brasileiro avança à decisão do GGMasters US$ 150; Fabiano Costa lidera a busca por US$ 136 mil
-
GGPOKER1 dia atrás
André Magri e Peter Patrício fazem mesa final no GGMasters High Rollers da GGPoker; confira
-
KSOP1 dia atrás
Mega satélite para o Main Event do KSOP GGPoker SP classifica oito jogadores; Casal Torati conquista vagas
-
ONLINE2 horas atrás
Peter Patrício tem arrancada espetacular na mesa final, vence o Evento #421 da OSS e conquista o big hit da carreira no ACR Poker
-
ONLINE2 horas atrás
Breno Drumond vence o Second Chance Main Event High do SCOOP 2025 e embolsa forra de seis dígitos do PokerStars