BSOP
BSOP Millions: Monster Stack terá Dia Final com 182 classificados e R$ 280 mil em jogo; Saymon Dias é destaque
O torneio registrou 930 entradas de R$ 2.000

O último dia de BSOP Millions será insano com vários torneios conhecendo seus campeões. Um deles será o tradicional Monster Stack, competição que teve dois dias classificatórios pelo buy-in de R$ 2.000 e registrou um total de 930 entradas.
No Dia 1B, por exemplo, 538 entradas foram registradas e 107 competidores avançaram. O chip leader foi o jogador Victor Freitas, de Mesquita. Ele ensacou 2.185.000 fichas. Erich Rodrigues foi o segundo com 2.075.000. Destaque para o terceiro colocado Saymon Dias, com 2.035.000 fichas.
A competição também teve nomes como Jonatas Gomes (1.500.000), Kaio Camargo (1.255.000), Jackson Pimentel (1.185.000), Léo Toledo (1.170.000), Alexandre Couto (1.105.000), Thales Morelli (990.000), Danilo Rony (945.000), André Leão (875.000) e Nayara Rocha (975.000).
Assim como os outros torneios da grade, o reinício será às 14h. Os blinds retornam no nível 10.000 / 25.000 com big blind ante. São 182 jogadores na briga. A premiação mínima é de R$ 2.900 pela 135ª colocação e o campeão vai embolsar R$ 280.000.
Confira o chip count completo:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Victor Paulo Da Silva Freitas | 2.185.000 | Mesquita | RJ | Brasil | Mesa 46 | Posição 5 |
Erich De Oliveira Rodrigues | 2.075.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
Saymon Dias Do Nascimento | 2.035.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 7 |
Pedro Luis Bezerra De Paula Vaz | 1.565.000 | Maceio | Brasil | Mesa 49 | Posição 7 | |
Jonatas Gomes Silva | 1.500.000 | Campinas | SãO PAULO | Brasil | Mesa 42 | Posição 4 |
Gabriel Rincoski Alberge | 1.405.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 51 | Posição 3 |
Hanibaal El Saneh | 1.385.000 | SP | Líbano | Mesa 34 | Posição 5 | |
ALVARO PETRONE | 1.380.000 | BUENOS AIRES | Mesa 41 | Posição 3 | ||
Kaio Camargo Carvalho | 1.255.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 49 | Posição 8 |
Andre De Oliveira Sa | 1.250.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 47 | Posição 7 |
Mateus Xavier Rocha | 1.210.000 | Formosa | GO | Brasil | Mesa 44 | Posição 6 |
Jose Ricardo Araujo | 1.185.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 53 | Posição 5 |
Jackson Pimentel Dos Santos | 1.185.000 | o Fundo | RS | Brasil | Mesa 53 | Posição 1 |
Alisson Leonardo Toledo | 1.170.000 | Itatiba | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 7 |
Andre Felipe Ganancio Cabrini | 1.160.000 | Curitiba | PARANá | Brasil | Mesa 35 | Posição 8 |
Luis Felipe Cevallos Figueroa | 1.125.000 | Equador | ECU | Equador | Mesa 37 | Posição 5 |
Alexandre Arantes de Assis Couto | 1.105.000 | Ribeirão Preto | São Paulo | Brasil | Mesa 41 | Posição 6 |
Rodrigo Alonso Borquez Moralez | 1.100.000 | Santiago | Chile | Mesa 55 | Posição 2 | |
Alex Rodney Maran Xavier | 1.080.000 | Varzea Grande | MT | Brasil | Mesa 44 | Posição 3 |
Jose Guilherme Do Prado Valerio | 1.075.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 34 | Posição 2 |
Kevin De Figueiredo Coelho | 1.050.000 | Guaruja | SP | Brasil | Mesa 41 | Posição 1 |
Mauricio Aruanno Parodi | 1.040.000 | Neuquén | Neuquén | Argentina | Mesa 35 | Posição 7 |
Bruno Emilio Sanzoni | 1.015.000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 51 | Posição 7 | |
Durval Lara Ribeiro | 1.000.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 |
Rodrigo Rodrigues Anversa | 1.000.000 | Marília | SãO PAULO | Brasil | Mesa 57 | Posição 3 |
Thales De Figueiredo Morelli | 990.000 | Marilia | SP | Brasil | Mesa 41 | Posição 2 |
RICARDO MOSTACERO FERNANDEZ | 975.000 | MAIRIPORA | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 2 |
TULIO COSTA DE CARVALNO | 970.000 | SP | Brasil | Mesa 50 | Posição 1 | |
Marcos Roberto Borges Dos Santos | 960.000 | Toledo | PR | Brasil | Mesa 52 | Posição 3 |
Guilherme Dias Alves | 960.000 | DF | Brasil | Mesa 56 | Posição 7 | |
Danilo Rony Vieira | 945.000 | Formiga | MG | Brasil | Mesa 48 | Posição 4 |
Eduardo Cavalcanti Machado Da Silva | 940.000 | PE | Brasil | Mesa 43 | Posição 4 | |
Majid Riouch | 940.000 | Bélgica | Mesa 56 | Posição 1 | ||
FRANCISCO DE PAULA P FORTES NETO | 935.000 | CACERES | MT | Brasil | Mesa 33 | Posição 3 |
Cristian Eduardo Del Valle | 925.000 | Argentina | Argentina | Mesa 35 | Posição 6 | |
CARLOS JOSE PINTO FILHO | 905.000 | PRAIA GRANDE | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 5 |
Luis Fabio Fonseca Freitas | 890.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 7 |
Lucas De Moura Pereira | 890.000 | Goianaia | GO | Brasil | Mesa 55 | Posição 1 |
Christopher Enrique Corrales Barboza | 885.000 | Heredia | HEREDIA | Costa Rica | Mesa 50 | Posição 7 |
Andre Leao Barreto | 875.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 4 |
Nayara Arenas Rocha | 845.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 3 |
Lucas Fabian Cortijo | 830.000 | Argentina | Mesa 51 | Posição 1 | ||
Roger Miguel Vivan | 825.000 | Santa Catarina | Brasil | Mesa 44 | Posição 7 | |
Ruan Pimentel Rocha | 810.000 | Vila Velha | ES | Brasil | Mesa 36 | Posição 1 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 785.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 42 | Posição 3 |
Luygo Vaz de Sousa Silva | 785.000 | PI | Brasil | Mesa 46 | Posição 3 | |
Luiz Carlos Dos Santos | 767.000 | Cuiaba | MT | Brasil | Mesa 42 | Posição 2 |
Marcelo Dantas Cisi | 735.000 | Sao Bernardo | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 8 |
Danilo Carvalho Ramos | 720.000 | Natal | RN | Brasil | Mesa 37 | Posição 6 |
LUIZ HOTA NETO | 710.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 57 | Posição 4 |
Yuri Pessoa De Azevedo Rodrigues | 705.000 | Rio De Janeiro | RIO DE JANEIRO | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
Francisco Audisio Alves Junior | 700.000 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
Juan Sebastian Castillo Romero | 690.000 | Colômbia | Mesa 56 | Posição 6 | ||
Wilson Delmir Fucks | 690.000 | MT | Brasil | Mesa 53 | Posição 8 | |
Bryan Augusto Ponce Zerna | 685.000 | Guaiaquil | Equador | Mesa 56 | Posição 3 | |
Andre Luis Koch Pereira | 685.000 | San Leopoldo | Brasil | Mesa 52 | Posição 4 | |
Luiz Shouzo Hirata | 685.000 | Petrolina | PE | Brasil | Mesa 50 | Posição 2 |
Caio Fernando De Almeida | 675.000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 51 | Posição 2 |
Fabio Jorge Issa Gomes | 660.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 38 | Posição 3 |
Daniel Kretli Da Cunha | 630.000 | Mateu Leme | MG | Brasil | Mesa 49 | Posição 3 |
Sebastian De Brito Valero | 625.000 | PETROPOLIS | RJ | Brasil | Mesa 49 | Posição 1 |
Rodolfo Hideki Tanaka | 610.000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 47 | Posição 8 |
Fernando Da Cunha Araujo | 610.000 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 47 | Posição 5 |
Manoel Elisio Da Silva Neto | 610.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 6 |
Helton Richard Silva Rodrigues | 605.000 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 32 | Posição 4 |
João Gilvani De Sousa Junior | 595.000 | Aparecida De Goiania | GO | Brasil | Mesa 50 | Posição 3 |
Jorge Raul Romero Castillo | 570.000 | Santiago | Chile | Mesa 36 | Posição 3 | |
Gustavo Matias Braz | 565.000 | Cariacica | Espírito Santo | Brasil | Mesa 40 | Posição 8 |
Joao Henrique Dos Reis Boletta | 555.000 | Cornélio Procópio | Paraná | Brasil | Mesa 51 | Posição 6 |
Antonio Gilberto Matos Da Silva Filho | 525.000 | Sao Luis | MA | Brasil | Mesa 31 | Posição 2 |
Felipe De Souza Gomes | 520.000 | Brasil | Mesa 52 | Posição 2 | ||
Caue Martins Barros Silva | 515.000 | Floriano | PI | Brasil | Mesa 48 | Posição 6 |
Blas Torres | 510.000 | Mar De Plata | Argentina | Mesa 30 | Posição 8 | |
MARCIO LUIS MIRON JAPPE | 490.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 45 | Posição 4 |
FELIPE ANDRES MORALES SEGUIN | 485.000 | Mesa 36 | Posição 4 | |||
PABLLO MAGALHAES DE LIMA | 485.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 45 | Posição 3 |
Fawas Josue Halabi Colmenares | 465.000 | Chile | Mesa 39 | Posição 3 | ||
Juan Antonio Cereceda Baez | 460.000 | rancagua | rancagua | Chile | Mesa 31 | Posição 4 |
Leonardo Azevedo Correa | 450.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 40 | Posição 5 |
Fidel Osvaldo Soria | 435.000 | Rafaela | SF | Argentina | Mesa 57 | Posição 6 |
FELIPE BASSAN LOPES | 430.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 4 |
Carlos Hideo Palladino Nakamura | 430.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 45 | Posição 1 |
Jonas Gomes Ribeiro Neto | 425.000 | Gi-parana | RO | Brasil | Mesa 33 | Posição 4 |
Matheus Robert Metral | 425.000 | Sertãozinho | São Paulo | Brasil | Mesa 43 | Posição 5 |
Frederico Lopes David | 425.000 | MG | Brasil | Mesa 31 | Posição 3 | |
Lucas Agustin Borges Nocetti | 420.000 | Uruguai | Uruguai | Mesa 50 | Posição 5 | |
Rafael Da Silva Pereira Da Costa | 415.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 49 | Posição 2 |
Oswaldo Rodrigues Truite Filho | 410.000 | Guarujá | SãO PAULO | Brasil | Mesa 33 | Posição 5 |
Nicolas Pernigotti | 405.000 | Argentina | Brasil | Mesa 52 | Posição 6 | |
Jose Arlindo Totel | 395.000 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 57 | Posição 5 |
Ralph Noland Peyesreye Chavez | 380.000 | Trujillo | La Libertad | Peru | Mesa 50 | Posição 4 |
Alexandre Kindermann Bez | 355.000 | ville | SC | Brasil | Mesa 55 | Posição 6 |
Jose Martin Gonzalez Lopez | 335.000 | Asuncion | AS | Paraguai | Mesa 53 | Posição 7 |
Diogo Toshio Yamanaka | 320.000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 52 | Posição 5 |
Mario Sergio Alves Da Cunha | 320.000 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 8 |
Juan Cristobal Lorenzo Mauras Letnic | 315.000 | Chile | Mesa 33 | Posição 6 | ||
Paul Tacsan Tacsan | 295.000 | México | Mesa 38 | Posição 5 | ||
Karla Solange Paz Bazan | 275.000 | nuevo chimbote | peru | Peru | Mesa 43 | Posição 2 |
Felipe Sangalli Pasini | 255.000 | o Fundo | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 39 | Posição 4 |
GEFERSON KASTER GARCEZ | 250.000 | PELOTAS | RS | Brasil | Mesa 40 | Posição 2 |
Juan Pablo Airaldi Franco | 235.000 | Cidade De Leste | Paraguai | Mesa 30 | Posição 1 | |
FERNANDO DOS SANTOS PESCADA | 230.000 | MT | Brasil | Mesa 53 | Posição 4 | |
Lucas Goncalves Moreira | 225.000 | FORMIGA | MG | Brasil | Mesa 42 | Posição 5 |
JOSE SARAVIO DA SILVA JUNIOR | 200.000 | GUARUJA | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 6 |
SANDRO OMAR ENCINAS PALACIOS | 175.000 | PERU | Mesa 49 | Posição 6 | ||
Wilfredo Quispe Zapata | 175.000 | Peru | XX | Peru | Mesa 57 | Posição 2 |
Claudio Andrés Aguilar Pino | 155.000 | Santiago | Chile | Mesa 31 | Posição 6 |
Confira o episódio #85 do Poker de Boteco com Dan Almeida:
O torneio registrou 930 entradas de R$ 2.000
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

O BSOP realizou sua primeira etapa de 2025 na Costa do Sauípe e o evento foi finalizado nesta terça-feira no estado baiano. O principal título foi decidido ontem e a festa pela conquista do Main Event ficou no Brasil. Gabriel Medeiros foi o grande campeão do torneio e levou um importante título para a coleção.
O profissional deu um show na mesa final e terminou com a medalha de ouro de maneira incontestável, superando grandes nomes na decisão. Para conquistar o Main Event, Gabriel ou por um field de 764 entradas no torneio de R$ 3.000 e garantiu uma bela forra de R$ 330.000 com a vitória.
Na mesa final, Gabriel Medeiros, “o Gremio CEM”, ou por José Santana, Murilo Fidélis, Paulo Tanzi, o italiano Sergio Giacomo, Rodolfo Tanaka (que também fez mesa final do Main Event do KSOP GGPoker RJ este ano), Vitor Dzivielvski e Neto Ribeiro. Seu último rival foi o craque Geraldo César, que terminou vice-campeão do torneio.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Gabriel Medeiros – R$ 330.000
2º – Geraldo César – R$ 201.500
3º – Neto Ribeiro – R$ 142.650
4º – Vitor Dzivielevski – R$ 107.700
5º – Rodolfo Tanaka – R$ 85.300
6º – Sergio Giacomo (Itália) – R$ 64.300
7º – Paulo Tanzi – R$ 46.320
8º – Murilo Fidelis – R$ 31.650
9º – José Santana – R$ 25.000
A série contou também com alguns High Rollers na grade e, nos dois principais deles, os jogadores colombianos roubaram a cena. Sebastian Fonseca venceu o High Roller Challenge de R$ 15.000 e saiu com o maior prêmio da etapa, de R$ 503.000. Já Carlos Serrano venceu o 2-Day High Roller, de R$ 25.000, e faturou R$ 465.000.
Os brasileiros Alisson Piekazewicz e Mário Santin, assim como o argentino Blas Suarez, venceram os outros High Rollers da grade.
Confira o resumo abaixo:
Campeão | Torneio | Prêmio | Entradas |
Alisson Piekazewicz | 1-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 225.000 | 105 |
Carlos Serrano (Colômbia) | 2-Day High Roller R$ 25.000 | R$ 465.000 | 78 |
Mário Santin | 1-Day High Roller PKO R$ 10.000 | R$ 127.500 | 110 |
Sebastian Fonseca (Colômbia) | High Roller Challenge R$ 15.000 | R$ 503.000 | 172 |
Blas Suarez (Argentina) | 2-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 191.600 | 84 |
Confira o episódio #93 do Poker de Boteco com Gleidibe Brito:
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Gabriela Neppel vence Last Chance do P Guarapuava em heads-up emocionante contra o irmão Fábio
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Paraguaio Pedro Peralta brilha com remontada incrível na mesa final e é campeão do Main Event do P Guarapuava
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Lincoln Furukawa supera field difícil e conquista o High Roller no P Guarapuava após heads-up com adversário paraguaio
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Diego Galvão crava o Turbo no P Guarapuava em sua única participação no evento: “primeiro torneio vencido”
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Thiago Prado brilha no PLO5 Turbo e leva troféu no penúltimo dia do P Guarapuava: “sensação boa”
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
P Guarapuava: Main Event alcança 767 entradas e Neri Oliveira lidera a rodada tripla de classificatórios deste sábado
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
P Guarpauava: Marcelo Vantroba arranca na mesa final e vence o Freezeout após acordo no 3-handed
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Alisson Gigliotti crava High Roller Turbo e conquista segundo título no P Guarapuava: “em busca do ranking”