BSOP
BSOP Millions: Victor Leão lidera os classificatórios do Main Event realizados nesta segunda-feira; 275 jogadores avançaram
O torneio já tem mais de 1.700 entradas

Mais dois classificatórios do Main Event do BSOP Millions 2023 foram realizados nesta segunda-feira (20) e uma leva de jogadores conseguiram avançar rumo ao Dia 2. No Dia 1E, foram 533 entradas com 204 classificados, enquanto no Dia 1F, 128 inscritos e 71 competidores qualificados.
Quem puxou a fila foi o baiano Victor Leão, ex-jogador profissional. Com um stack de 343.500 fichas, ele ou disparado na liderança do Dia 1E. Outros classificados em destaques foram: Eli Fagundes (275.000), Olívio Gontijo (231.000), Priscila Bueno (175.000), Andressa Lincoln (165.000), Marcelo Medeiros (154.500), Alen Fillipi (150.000) e Thalya Rosa (114.000).
Já no Dia 1F, jogado na estrutura Turbo, o líder em fichas foi o jogador Jeferson Batista, dono de um stack de 170.500 fichas. Gabriel Bueno (169.000), Fernando Nogami (140.000), Oscar Alache (137.000), Celso Sirtoli (131.500), Bernardo Granato (101.500) e Thiago Crema (86.500) foram alguns dos classificados.
O torneio terá mais seis classificatórios O Dia 2 está dividido em duas partes, sendo o Dia 2A formado pelos jogadores dos Dias 1A, 1B, 1C, 1D, 1E e 1F, jogado na quinta-feira a partir das 14h. O Dia 2B é na sexta com 1G, 1H, 1I e 1J. Até o momento, são 1.752 entradas e 741 competidores classificados.
Confira o chip count do Dia 1E:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
VICTOR SOUZA LEAO DE OLIVEIRA | 343500 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 86 | Posição 8 |
Diego Eduardo Palma Valencia | 304000 | Coyhaique | Chile | Mesa 56 | Posição 2 | |
LUCAS DIZ OLIVA | 298000 | VOLTA REDONDA | RJ | Brasil | Mesa 70 | Posição 8 |
Romulo Moreira Nogueira Da Silva | 295000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 66 | Posição 2 |
Jorge Andre Moutella Vieira | 290000 | TAUBATE | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 3 |
ELI FAGUNDES DE ALVARENGA JUNIOR | 275500 | UBERABA | MG | Brasil | Mesa 84 | Posição 4 |
Daria Krashennikova | 259500 | Nizhniy Novgorod | Rússia | Mesa 67 | Posição 3 | |
Pedro Miguel Fernandes De Oliveira | 258500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 2 |
FABIO COLONESE | 257500 | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 4 | |
Lucas Scafini | 240000 | TRAMANDAI | RS | Brasil | Mesa 86 | Posição 7 |
Vitor De Almeida Lopes | 238500 | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 7 | |
Lucio Ezequiel Velez | 231500 | Cordoba | AR | Argentina | Mesa 34 | Posição 7 |
OLIVIO CORREA PINTO GONTIJO | 231000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 163 | Posição 7 |
Bernardo Tristao Soares | 230500 | Salvador | Bahia | Brasil | Mesa 165 | Posição 5 |
RODRIGO ANACORETTO DE OLIVEIRA | 224000 | SP | Brasil | Mesa 67 | Posição 4 | |
Andrea Cristina Pedroso Da Costa | 215000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 83 | Posição 5 |
Edgar Almeida Rachi | 199000 | INDIANOPOLIS | MG | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
Volnei Santo Smaniotto | 197000 | Sao Jose Do Cedro | SC | Brasil | Mesa 60 | Posição 6 |
ALEX MARIANO MACHADO | 196500 | RESENDE | RJ | Brasil | Mesa 70 | Posição 7 |
Jose Gerardo Grill | 195500 | Rio Negro | Argentina | Mesa 60 | Posição 1 | |
Guilherme Borges Vilavicencio | 195000 | Aparecida de Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 168 | Posição 3 |
Bruno Gabriel Yata Muta | 194500 | São Bernardo do Campo | São Paulo | Brasil | Mesa 164 | Posição 7 |
Reinaldo Abramovay | 193500 | Barueri | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 4 |
Igor Ballesteros De Figueiredo | 193000 | Belo Horizonte | BH | Brasil | Mesa 163 | Posição 5 |
Antônio Carlos Pereira De Abreu | 189000 | Brasil | Mesa 58 | Posição 7 | ||
Thiago De Camargo | 185500 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
Priscila Bueno | 175000 | Balneario Camburiu | SC | Brasil | Mesa 68 | Posição 7 |
Cassiano Marcos De Lima | 174500 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 163 | Posição 4 |
Bruno Henrique Festi Dos Santos | 171000 | Apucarana | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
Iranilton Ribeiro De Carvalho Filho | 170500 | SUZANO | SP | Brasil | Mesa 77 | Posição 3 |
Andressa Maria Lincoln Ramalho Paes | 165000 | Sorocaba | São Paulo | Brasil | Mesa 79 | Posição 2 |
Cristian Daniel Vilches | 162500 | Rosario | Argentina | Mesa 167 | Posição 4 | |
Milton Martini Junior | 162000 | Gravataí | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 169 | Posição 8 |
GIOVANE APARECIDO CAMARGO | 159000 | PR | Brasil | Mesa 69 | Posição 8 | |
MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 154500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 160 | Posição 5 |
FELIPE YUKIO DO AMARAL TOMANARI | 154000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 49 | Posição 8 |
RENAN REVINTHIS MARINHO ESTELLITA | 153500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 63 | Posição 1 |
Raphael Fernando Lopes Junior | 153000 | Brasil | Mesa 75 | Posição 3 | ||
Alan Diego Karas | 151000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 76 | Posição 6 |
ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | 150000 | AL | Brasil | Mesa 82 | Posição 2 | |
Leonardo Victor Ramos Vasconcelos C Lou | 148500 | Maceió | Alagoas | Brasil | Mesa 72 | Posição 4 |
Joao Gabriel De Vasconcellos Ledesma Nunes | 148000 | São João da Boa Vista | São Paulo | Brasil | Mesa 71 | Posição 2 |
DAVID ALCANCIO DE SOUZA | 148000 | PRAIA GRANDE | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 3 |
Christian Tapia Cubas | 145500 | Chiclayo | Lambayeque | Peru | Mesa 86 | Posição 5 |
ADEMIR MENDES FERREIRA | 143500 | FLORESTA | PR | Brasil | Mesa 82 | Posição 5 |
Fernando Luiz Braga Dos Santos | 143000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 2 |
RENAN MOLINARI DE JESUS | 140000 | SAO BERNARDO | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
Victor Theodosio Semeghini | 138500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
GUILHERME DIAS ALVES | 138000 | DF | Brasil | Mesa 55 | Posição 4 | |
Thiago Azevedo Grigoletti | 138000 | FlorianÓpolis | SC | Brasil | Mesa 78 | Posição 4 |
GUSTAVO GAZONI | 137000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 77 | Posição 4 |
Osler Colombari Filho | 137000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 29 | Posição 8 |
Vitor Pilon Bengozi | 137000 | Cerquilho | São Paulo | Brasil | Mesa 75 | Posição 1 |
ADEMILSON DE SOUSA COSTA | 135000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 161 | Posição 2 |
Sebastian Hoyos Villegas | 129000 | Medellin Colombia | Colômbia | Mesa 164 | Posição 1 | |
ALVARO DE ALMEIDA PINHEIRO | 127500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 85 | Posição 3 |
Antonio Ivan Rodrigues Filho | 127500 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 45 | Posição 3 |
Cristiano Bento Goncalves | 126500 | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 5 | |
Leandro Guedes Burlamaqui | 126000 | Itajaí | Santa Catarina | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
DECIO BURD | 122500 | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 5 | |
RODRIGO JULIO BRAGA | 121500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 166 | Posição 6 |
DANIEL CARDIM HELLER | 121000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
Jonatas Gomes Silva | 119500 | Campinas | São Paulo | Brasil | Mesa 73 | Posição 8 |
Giovani Machado Homem | 117000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 77 | Posição 2 |
TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO | 116000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 85 | Posição 8 |
Lucas Silveira De Freitas | 115500 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 61 | Posição 3 |
Thalya Rosa Da Silva | 114000 | Itajaí | Santa Catarina | Brasil | Mesa 60 | Posição 2 |
Joannes Maykel Neves Teixeira | 114000 | Rio Verde | Goiás | Brasil | Mesa 56 | Posição 6 |
Miguel Angel Martin Guerrero | 114000 | Espanha | Espanha | Mesa 21 | Posição 4 | |
DIEFERSON ANGELI MONTREZOL | 112500 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 54 | Posição 6 |
Aldo Ferreira Dias | 112000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 2 |
RENAN MARTINES | 111500 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 170 | Posição 2 |
Fabio Wagner | 111500 | Brasil | Mesa 58 | Posição 6 | ||
Leandro Egon Prinz | 108500 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
Renan Carlos Bruschi | 108500 | Gaurama | RS | Brasil | Mesa 59 | Posição 3 |
DIEGO NISHIJIMA SPATARO | 108500 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 70 | Posição 6 |
Felipe Rubino | 108000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 41 | Posição 3 |
FRANCISCO CANDIDO MARCULINO | 107500 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 170 | Posição 8 |
Luciano Pedroso | 107500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 42 | Posição 3 |
MARCELO MAURICIO MERELES MOTTA | 106000 | CIUDAD DEL ESTE | Mesa 77 | Posição 1 | ||
Paulo Henrique Barbosa | 105500 | Londrina | Paraná | Brasil | Mesa 30 | Posição 8 |
RAFAEL PANDOLFO | 105000 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 31 | Posição 5 |
Juan Estiv Jara Chuquicaja | 104500 | lima | lima | Peru | Mesa 68 | Posição 4 |
Vitor Aguiar Lima | 102000 | Magda | São Paulo | Brasil | Mesa 64 | Posição 3 |
THOMAS SILVA | 101500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 66 | Posição 3 |
Samara Virginia Alexandre | 101000 | SOROCABA | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 6 |
Cesar Humberto Machado Abad | 100500 | Santos | São Paulo | Brasil | Mesa 74 | Posição 8 |
Guilherme Salvador Stoliar | 100000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 72 | Posição 6 |
Rubens Corti Junior | 99500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
LUIS FELIPE BRASIL CORREA | 98500 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 164 | Posição 8 |
SERGIO GUILHERME DE SOUZA BRITO | 98000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 64 | Posição 2 |
Marcio Daniel Zacconi | 98000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 65 | Posição 6 | |
REINALDO ESPERANDIO JUNIOR | 97500 | BARUERI | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
Paulo Tarso Macedo De Assis | 97500 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 86 | Posição 6 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 97000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
LEONARDO NASCIMENTO AGUIAR | 97000 | GOUVEIA | MG | Brasil | Mesa 18 | Posição 1 |
Joao Vitor Da Silva Micheleto | 95500 | Ararangua | SC | Brasil | Mesa 57 | Posição 3 |
CARLOS EDUARDO ZEFERINO MADEIRA | 95500 | CRICIUMA | SC | Brasil | Mesa 81 | Posição 8 |
RENATO MASSAO TANAKA | 93000 | PAULINIA | SP | Brasil | Mesa 161 | Posição 4 |
HELTON RICHARD SILVA RODRIGUES | 92500 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 170 | Posição 7 |
Jose Lucas Pianaro Bazzo | 91500 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
Diego Cardoso De Oliveira Maia | 88500 | Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 30 | Posição 5 |
João Pedro Campostrini De Souza | 88500 | João Neiva | ES | Brasil | Mesa 162 | Posição 3 |
Pedro Parreiras Mossurunga | 88500 | Fortaleza | Brasil | Mesa 72 | Posição 5 | |
DANIEL MARQUES AZIZ | 87500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 70 | Posição 5 |
Felipe Theodoro Da Costa | 86500 | Tubarão | Santa Catarina | Brasil | Mesa 84 | Posição 6 |
MARCOS ANTONUCCI FERREIRA | 86000 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
Thales Marcal Koppe | 86000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 165 | Posição 8 |
Robert Van Hsia | 84500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Jonas Moraes Couto | 84500 | Rio De Janeiro | Brasil | Mesa 59 | Posição 6 | |
Edgar Daniel Murillo Erazo | 84000 | Guayaquil | Equador | Mesa 163 | Posição 6 | |
RICHARD GOMES DE GODOY | 84000 | DIADEMA | AC | Brasil | Mesa 57 | Posição 7 |
Bruno De Oliveira | 83500 | SANTA RITA DE CALDAS | MG | Brasil | Mesa 82 | Posição 4 |
Marcelo Maduro Filho | 83500 | Guarujá | São Paulo | Brasil | Mesa 28 | Posição 4 |
Felipe Giffoni De Albuquerque | 82500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 72 | Posição 2 |
Francisco Salles Malta Neto | 82500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 80 | Posição 1 |
Guilherme Carmo De Oliveira | 82000 | Jataí | GOIáS | Brasil | Mesa 160 | Posição 3 |
VINICIUS SMANIOTTO | 82000 | SAO JOSE DO CEDRO | SC | Brasil | Mesa 43 | Posição 5 |
HUDSON SALES PEDROSA | 78000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 83 | Posição 6 |
Pablo Roman | 78000 | Buenos Aires | Brasil | Mesa 62 | Posição 1 | |
Augusto Cesar D Almeida Garret | 77500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 84 | Posição 5 |
Pablo Tomas Boegerhausen | 77000 | Brasil | Mesa 40 | Posição 6 | ||
PEDRO HENRIQUE LACERDA MARQUEZ | 75500 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 71 | Posição 8 |
JONATHAN WOLTER | 75000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 61 | Posição 2 |
Amauri Gulchinski Da Fonseca | 75000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 73 | Posição 2 |
Lenon Silva Corim | 75000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 59 | Posição 5 |
MAURICIO SILVEIRA MOSNA | 74500 | VIDEIRA | SC | Brasil | Mesa 22 | Posição 1 |
DANILO RIBEIRO COSTA SANTOS | 74500 | JACOBINA | BA | Brasil | Mesa 167 | Posição 3 |
Alan Helfenstein | 74000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 85 | Posição 2 |
Vinicius Raimundo Weber | 73500 | Mairipura | SP | Brasil | Mesa 161 | Posição 3 |
Nilton Cesar Leocadio Barbsoa | 73500 | PR | Brasil | Mesa 84 | Posição 7 | |
Rafael Francisquetti Silva | 72500 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 64 | Posição 1 |
Fabio Cavalcanti Bezerra | 71500 | MEDIANEIRA | PR | Brasil | Mesa 32 | Posição 2 |
Felipe Sangalli Pasini | 71000 | o Fundo | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
Isabella Maria Lemos Costa | 70500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 39 | Posição 1 |
FLAVIO SCALICE | 70000 | ATIBAIA | SP | Brasil | Mesa 68 | Posição 8 |
Cristovao Rodrigues Dos Santos Junior | 70000 | Salvador | Bahia | Brasil | Mesa 79 | Posição 5 |
Volnei Serafim | 69500 | Campinas | Brasil | Mesa 39 | Posição 2 | |
DEREK PEREIRA MACHADO BELCHIOR | 69500 | CAPIVARI | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
LEONARDO PFEIFF CARLESSI | 69500 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 161 | Posição 1 |
ALEXANDRE FERREIRA DE O CRESPI | 68500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 3 |
Luigi Martins Soncin | 68500 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 49 | Posição 7 |
FERNANDO ZAVADNIAK SOUZA | 68500 | CAMPO MOURAO | PR | Brasil | Mesa 69 | Posição 6 |
Brener Henrique Vicente H | 67500 | CRICIUMA | SC | Brasil | Mesa 58 | Posição 8 |
PEDRO HENRIQUE ROMEU | 66500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 167 | Posição 5 |
ENRICO BARDUCHI DI SALVI MARANHAO | 65000 | VALINHOS | SP | Brasil | Mesa 67 | Posição 2 |
WILLER CABRAL DE OLIVEIRA | 64500 | SARANDI | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
Jaime Albuquerque Da Silva | 64000 | Francisco Morato | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 7 |
CASSIO OLIVEIRA COMINEZI | 63500 | PONTA GROSSA | PR | Brasil | Mesa 63 | Posição 4 |
MURILO HENRIQUE PEREIRA REIS DA SILVA | 63500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 69 | Posição 3 |
Luiz Antonio Duarte Ferreira Filho | 62000 | Araraquara | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 3 |
Cesar Amadeo Balayn | 61500 | Argentina | Mesa 25 | Posição 6 | ||
DANIEL ARAUJO MONTEIRO DA SILVA | 61000 | CONSELHEIRO | MG | Brasil | Mesa 170 | Posição 6 |
Jose Santana De Miranda Kroebel | 60000 | Foz Do Iguacu | PR | Brasil | Mesa 69 | Posição 7 |
Suleiman De Assis Legentil Marques | 58500 | MARICA | RJ | Brasil | Mesa 162 | Posição 5 |
Allan Fabiano De Sousa | 58500 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
Thauan Velasco Cunha | 58000 | Bom Jesus do Itabapoana | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 51 | Posição 6 |
BOLIVAR ALBERTO VASQUEZ | 56500 | Mesa 37 | Posição 8 | |||
Gabriel Antunes Rodrigues Vital | 53500 | Santos | São Paulo | Brasil | Mesa 24 | Posição 6 |
Tiago Goncalves De Freitas | 53500 | Tramandaí | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 40 | Posição 7 |
SAULO VERGILIO DE CONTI | 53000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 166 | Posição 7 |
Felipe Da Silva Sena | 52500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 55 | Posição 2 |
YURI DI CARLO GIANIAKI | 51500 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 8 |
Dante Maino | 51000 | Rosario | Argentina | Mesa 7 | Posição 7 | |
Lucas Guimarães Cubas | 50500 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 165 | Posição 1 |
Fabio Banin Neves | 50000 | São João Da Boa Vista | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 7 |
Rodrigo Caraviello | 49500 | Sao Caetano | SP | Brasil | Mesa 162 | Posição 4 |
Sebastián Andrés Viedma Olivares | 49500 | Viña Del Mar | CHILE | Chile | Mesa 10 | Posição 6 |
Bernardo Da Silveira Dias | 49000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 83 | Posição 4 |
Erivan Santos Oliveira | 49000 | SÃo Pa | SP | Brasil | Mesa 72 | Posição 8 |
FERNANDO AUGUSTO MOITA COSME JUNIOR | 48500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 170 | Posição 4 |
VICTOR MORATTO | 48000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 4 |
Lucas Goncalves Moreira | 47000 | FORMIGA | MG | Brasil | Mesa 65 | Posição 5 |
André Correia Tredezini | 45000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 80 | Posição 4 |
VINICIUS RAMOS NAVARRO | 44000 | BARUERI | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 3 |
Rodrigo Rodrigues Anversa | 43000 | Marília | São Paulo | Brasil | Mesa 63 | Posição 2 |
Marcelo Rodrigues De Sousa Silva | 41500 | ITUVERAVA | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 7 |
CAIRO BOMBARDE EL KADRE | 41000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 168 | Posição 8 |
Iuri Gomes Maia Leite | 41000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 160 | Posição 2 |
Thiago Andre Pereira Rezende | 40000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 168 | Posição 4 |
Alann Lopes Santos | 40000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 71 | Posição 1 |
DIOGO DE MENDONCA FRANCO | 40000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 59 | Posição 4 |
Dyego Matielo Peres Lemos | 39500 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 80 | Posição 5 |
Willian Hideki Tenguan | 39500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 4 |
CHARLSTON CARLOS BETZEL | 37000 | BELEM | PA | Brasil | Mesa 167 | Posição 2 |
Bruno Trentin Paludo | 36500 | Chapecó | Santa Catarina | Brasil | Mesa 76 | Posição 4 |
Vitor Francisco De Oliveira Ferreira | 36000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 73 | Posição 1 |
CRISTIAN DE SOUZA MARQUES | 36000 | SANTA CATARINA | SC | Brasil | Mesa 169 | Posição 7 |
Guilherme De Castro Schreiber | 36000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 30 | Posição 2 |
Thalles Wagner Assis Miranda | 33500 | Minas Gerais | Brasil | Mesa 71 | Posição 3 | |
Elenaldo Santa Rosa Nunes | 31500 | Santos | SP | Brasil | Mesa 160 | Posição 4 |
JEAN MARCEL MASTROCOLA GAZETA | 30500 | ENGENHEIRO COELHO | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 7 |
RENAN GARCIA | 28000 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 5 |
IGOR SILVA PEIXOTO BARBOSA | 26500 | ARACAJU | SE | Brasil | Mesa 62 | Posição 5 |
BRUNO BRUNIERI BOUCAS | 26000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 7 |
Luis Murilo Mitsuaki Kumazama Sumitomo | 25500 | Birigui | São Paulo | Brasil | Mesa 61 | Posição 7 |
NICKY TSAO TIRTAPRAWITA | 23000 | MOGI DAS CRUZES | SP | Brasil | Mesa 169 | Posição 6 |
ALLAN JONATHAS RIBEIRO DE MELLO | 22500 | PORTO ALEGRE | RS | Brasil | Mesa 162 | Posição 1 |
DIEGO MARCELO MALDONADO VASQUEZ | 21500 | LA PAZ | Mesa 62 | Posição 3 | ||
Wagner Wellington Ripper | 19000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
Fabiano Kovalski | 18000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 57 | Posição 8 |
Guilherme Giuliano Dascanio Ferreira | 17500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 82 | Posição 3 |
REBECA REBUITTI DO NASCIMENTO | 15000 | MG | Brasil | Mesa 81 | Posição 7 | |
Gustavo Ornellas Vieira | 12500 | Sao GonÇalo | RJ | Brasil | Mesa 165 | Posição 2 |
Confira o chip count do Dia 1F:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Jeferson Santos Batista | 170500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 33 | Posição 6 |
GABRIEL BUENO DE OLIVEIRA | 169000 | PORTO NACIONAL | TO | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
Bruno Ryudi Seki | 152000 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 1 |
Fernando Kenji Nogami | 140000 | PR | Brasil | Mesa 25 | Posição 8 | |
Alejandro Bonilla Ramirez | 138000 | Guatemala | Guatemala | Mesa 80 | Posição 2 | |
Lucas Mantovan | 137000 | Clementina | São Paulo | Brasil | Mesa 167 | Posição 1 |
Oscar Antonio Alache | 137000 | Santiago | Chile | Mesa 57 | Posição 6 | |
Celso Luis Sirtoli | 131500 | Caxias Do Sul | RS | Brasil | Mesa 78 | Posição 3 |
Sergio Gerardo Costa Bella | 129500 | Paysandú | Paysandú | Uruguai | Mesa 80 | Posição 3 |
Jose Luis Criado Romam | 128000 | Andorra | Brasil | Mesa 33 | Posição 4 | |
Joaquín Nazareno Piergentile | 118000 | San Francisco | Cordoba | Argentina | Mesa 30 | Posição 6 |
Matias Ezequiel Tagliani | 115500 | Buenos Aires | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 25 | Posição 5 |
LUIS HORACIO CABRERA | 112000 | BUENOS AIRES | Mesa 63 | Posição 5 | ||
Ariel Silveira Celestino | 107500 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 68 | Posição 5 |
Deny Quirino Martins | 102000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 69 | Posição 5 |
Mario Eduardo Niciforo | 102000 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 39 | Posição 3 | |
Bernardo Dias Granato | 101500 | Juiz de Fora | Minas Gerais | Brasil | Mesa 56 | Posição 3 |
Jeferson Pinow Zaminhan | 99500 | Santarem | PA | Brasil | Mesa 47 | Posição 4 |
Leandro Zavodini | 99500 | Lucas Do Rio Verde | MT | Brasil | Mesa 34 | Posição 5 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 93500 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 67 | Posição 6 |
Thiago Crema De Macedo | 86500 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 86 | Posição 3 |
Peterson Machado dos Reis | 86500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 24 | Posição 7 |
GUSTAVO OLIVEIRA DIAS | 85000 | BLUMENAU | SC | Brasil | Mesa 40 | Posição 8 |
Jose Orlando Fernandes Scarano | 83000 | Vilhena | Rondônia | Brasil | Mesa 167 | Posição 2 |
Guilherme Biazutti Pereira C Vitoretti | 81000 | Carandaí | Minas Gerais | Brasil | Mesa 53 | Posição 4 |
Richard Amorim Falcao | 75000 | Marilandia | ES | Brasil | Mesa 72 | Posição 7 |
Sanderson De Paula Fernandes | 75000 | Parnamirim | RN | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
VINICIUS VARELLA DE ALMEIDA | 74500 | INDAIATUBA | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 2 |
RAFAEL CARLOS ELTZ | 74000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 86 | Posição 4 |
Rafael Camargo Barbosa D Auria | 72000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 165 | Posição 6 |
Matheus Cunha Guimaraes | 72000 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Mesa 56 | Posição 4 |
Luygo Vaz de Sousa Silva | 68000 | PI | Brasil | Mesa 161 | Posição 8 | |
Andre Leao Barreto | 67500 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
Felipe Augusto Linhares Moraes | 66000 | Santo André | SãO PAULO | Brasil | Mesa 161 | Posição 7 |
ALEX JUNIOR DE CASTILHO | 65500 | IBEMA | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
Luiz Antonio Silva Constantino De Melo | 64000 | Santos | São Paulo | Brasil | Mesa 35 | Posição 4 |
Filipe Dos Santos Hack | 63500 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 18 | Posição 6 |
Luis Fabio Fonseca Freitas | 57000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
Rodrigo Alonso Borquez Moralez | 56500 | Santiago | Chile | Mesa 63 | Posição 6 | |
João Takiti Maffei Idehara | 55500 | Santos | São Paulo | Brasil | Mesa 46 | Posição 4 |
Thomas Hejda Garcia | 55000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 60 | Posição 7 |
Juan Jhosep Julca Chavez | 55000 | CHICLAYO | PERU | Peru | Mesa 168 | Posição 1 |
Eduardo Luiz Rocha Cubas | 55000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
