BSOP
BSOP Winter Millions: Luiz Antônio Duarte avança na liderança com quase 250 big blinds no Dia 1B do Main Event
Já são 210 jogadores no Dia 2 da competição

O segundo classificatório do Main Event do BSOP Winter Millions foi realizado nesta sexta-feira (21). O field registrado foi de 479 entradas e 131 jogadores conseguiram avançar para a sequência da competição que tem R$ 4.000 de buy-in.
A liderança do Dia 1B da competição ficou nas mãos de Luiz Antonio Duarte Ferreira, que garantiu um stack gigante de 490.000 fichas. Em segundo, Gabriel Medeiros, campeão do Super High Roller, manteve o momento especial e se classificou com 449.500.
LEIA MAIS: BSOP: Thiago Tsukamoto garante stack enorme e é o chip leader do Dia Final do Start-Up Mystery KO
A vasta lista de classificados tem Peterson Machado na terceira colocação com 359.000 e Pedro Paulo Cunha, o “PPedroPaulo”, que terminou com 348.000. Lucas Rocha (275.500), Thiago Grigoletti (258.000), Kim de Sousa (233.000), Paulo Gini (220.000), Ramon Sorgatto (198.000) e Patrick Liang (158.500) são alguns dos destaques.
O Dia 1C do Main Event foi finalizado nesta madrugada e em breve o chip count será divulgado. Ainda restam mais dois classificatórios no sábado. O Dia 2 será no domingo a partir das 14h. Os blinds retornam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. Até o momento são 909 entradas e 210 classificados.
Confira o chip count competo:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Luiz Antonio Duarte Ferreira | 490000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 39 | Posição 2 |
Gabriel Cunha De Medeiros | 449500 | ville | SC | Brasil | Mesa 55 | Posição 2 |
Peterson Machado dos Reis | 359000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 44 | Posição 4 |
PEDRO PAULO LOPES CUNHA | 348000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 13 | Posição 8 |
LEANDRO VALERIO MANZALLI DE OLIVEIRA CAMPOS | 312500 | SETE LAGOAS | MG | Brasil | Mesa 62 | Posição 8 |
LUCAS SILVA ROCHA | 275500 | PERUIBE | SP | Brasil | Mesa 67 | Posição 2 |
Thiago Azevedo Grigoletti | 258000 | FlorianÓpolis | SC | Brasil | Mesa 56 | Posição 4 |
AKIM EL ALLAOUI | 240000 | FRANCA | Mesa 51 | Posição 7 | ||
KIM DE SOUSA CARVALHO | 233000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
SERVULO MARCOS ANDRADE DA COSTA JUNIOR | 231500 | SAO PAULO | RN | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
CHRISTIAN PORAS | 220500 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Brasil | Mesa 63 | Posição 1 |
Paulo Villena Gini | 220000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 3 |
Ademar Alves Da Silva | 216500 | Rosario Do Ivai Pr | PR | Brasil | Mesa 40 | Posição 3 |
Ramon Vaz Sorgatto | 198000 | Luziania | GO | Brasil | Mesa 22 | Posição 2 |
MARCOS CESAR LESSA CERQUEIRA | 197500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 24 | Posição 7 |
Rodrigo Vieira Chirumbolo | 197500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 1 |
FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO | 177000 | ALTO DO RODRIGUES | RN | Brasil | Mesa 18 | Posição 8 |
DANILO ANTONIO LACK GRAVONSKI | 173000 | PONTA GROSSA | PR | Brasil | Mesa 29 | Posição 8 |
FRANCISCO DONIZETE BEZERRA | 168500 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 49 | Posição 5 |
Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 162000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 5 | Posição 6 |
RODRIGO ROSSETTO MONICO | 161500 | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 3 | |
Patrick Tien Min Lynn Liang | 158500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 70 | Posição 8 |
Dalvan Schlosser De Freitas | 158000 | Campo Ere | SC | Brasil | Mesa 23 | Posição 8 |
CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 156500 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 51 | Posição 8 |
DIOGO DE MENDONCA FRANCO | 148000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
Blaise Lawrence Bourgeois | 147500 | Estados Unidos | Mesa 17 | Posição 2 | ||
HENRIQUE CALHEIROS QUINTELLA LESSA | 143000 | MACEIO | AL | Brasil | Mesa 28 | Posição 6 |
LEANDRO DA SILVA ANDREAZZI | 139500 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 3 |
NILSON DA SILVA SALES JUNIOR | 138000 | AL | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 | |
Lucio Ezequiel Velez | 135500 | Cordoba | AR | Argentina | Mesa 27 | Posição 4 |
RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 134000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 30 | Posição 2 |
Lucas Fernandes Tabarin | 133000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 3 |
VICTOR EGUTI SOARES | 133000 | ES | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 | |
HENRIQUE CRUZ DE SA | 129500 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 7 |
Caio Araujo Brandão | 129000 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 2 |
IGOR JOSE DOS REIS | 124500 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 5 |
Marco Aurelio Gagliano Alves | 123500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 69 | Posição 8 |
RAFAEL PEREIRA SAHARA | 121000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 3 |
JAVIER ANDRES ANUSCH DIETZ | 120500 | Mesa 55 | Posição 1 | |||
Suleiman De Assis Legentil Marques | 120000 | MARICA | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
DIEGO ANDRES DOS SANTOS | 119000 | LA PLATA | Mesa 8 | Posição 2 | ||
MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 118500 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 44 | Posição 3 |
MATHEUS LEITE RABELO | 117500 | CONTAGEM | MG | Brasil | Mesa 57 | Posição 3 |
RENATO PIRILLI RECHI | 116000 | APUCARANA | PR | Brasil | Mesa 63 | Posição 3 |
Pablo Wesley Ribeiro De Melo | 114000 | Jaguariai | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
EDVAL JOAO DE ALMEIDA | 111000 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 3 |
Joaquin Nazareno Piergentile | 109000 | San Francisco | ARG | Argentina | Mesa 36 | Posição 5 |
Abilio Vieira Neto | 107500 | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 7 | |
Jose Jorge Miguel Bedran | 105500 | Araraquara | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 8 |
JULIANO VIETEZ ZAMBON | 104500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 58 | Posição 7 |
PEDRO HENRIQUE ROMEU | 104000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
Wanderson Fernandes Sarmento | 104000 | Marabá | PA | Brasil | Mesa 14 | Posição 1 |
CAIO AUGUSTO BENTO | 103500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 5 |
VICTOR VANDERLEI MENDES DE LIMA | 103500 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 49 | Posição 6 |
Kaio Camargo Carvalho | 101000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
PATRICE YVON GRACIAN LEBRUN | 101000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
Fabio Davini | 100000 | RIBERAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 3 |
WARLEY BRUNO BORGES GALVAO | 98500 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
Antonio Santichio | 97500 | Americana | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 1 |
CAIO FERNANDO DE ALMEIDA | 97000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
EDUARDO ALMEIDA LOBO DE OLIVEIRA | 96500 | RECIFE | PE | Brasil | Mesa 24 | Posição 1 |
FELIPE DA SILVA SENA | 96000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 7 |
Fabricio Cristiano Pontes | 96000 | Brasil | Mesa 59 | Posição 8 | ||
Erik Marasco Vent Schmidt | 95000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
VANDERLEI ALVINO | 93500 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 47 | Posição 5 |
ERICK KIYOMITSU YONAMINE DE VASCONCELOS | 93500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 2 |
MARCELO HENRIQUE AGRELLA BERNADINO | 91000 | ANDIRA | PR | Brasil | Mesa 47 | Posição 6 |
Gilberto De Assis Amaral | 91000 | DIVINOPOLIS | MG | Brasil | Mesa 57 | Posição 1 |
LAURIE CRISTIANE TOURNIER MORAES | 90000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 64 | Posição 4 |
RAFAEL MELO TEIXEIRA | 87000 | SAO ROQUE | SP | Brasil | Mesa 70 | Posição 7 |
Gabriel Jansen Falcão Baleeiro | 86000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 24 | Posição 8 |
Fernando Viana Da Costa | 83000 | sp | Brasil | Mesa 21 | Posição 1 | |
Jose Renato Estevao De Araujo Carvalho | 82000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 1 |
LUCAS DIZ OLIVA | 82000 | VOLTA REDONDA | RJ | Brasil | Mesa 42 | Posição 7 |
ALEXANDRE SAKO | 81500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 7 |
GUILHERME NORONHA DA SILVA | 80500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 8 |
PAULO ANDRE DIAS FERREIRA | 80500 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 26 | Posição 7 |
FELIPE BALABAN | 80000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 61 | Posição 2 |
FELIPE LOBATO ISAAC GONCALVES | 80000 | SAO JOAO DEL REI MINAS GERAIS BRASIL | MG | Brasil | Mesa 67 | Posição 3 |
Andres Gonzales De Agustin | 75500 | Asuncion | PY | Espanha | Mesa 47 | Posição 7 |
Carlos Hey | 73500 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 33 | Posição 8 |
Matheus Simonetti Pereira | 71500 | Braganca Paulista | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 6 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 69500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 18 | Posição 7 |
Valentin Mateo Piergentile | 69000 | Argentina | Mesa 66 | Posição 2 | ||
JOAO TAKITI MAFFEI IDEHARA | 69000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 3 |
Alan Mauricio Casuo | 68000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 69 | Posição 1 |
.marcelo Scobosa | 68000 | Angatuba | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 1 |
FELIPE SILVA DE PAULO | 64500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
GUILHERME CARMO DE OLIVEIRA | 64000 | GO | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 | |
VINICIUS CAMARGO GONCALVES | 63500 | PONTA GROSSA | SP | Brasil | Mesa 41 | Posição 5 |
Marcos Henrique Neves Da Silva | 62500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
OLIVIO CORREA PINTO GONTIJO | 61500 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 21 | Posição 2 |
Saymon Dias Do Nascimento | 60000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 4 |
Geraldo Cesar Neto | 58000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 59 | Posição 7 |
MARCO ANTONIO STATHOPOULOS GUERRA JUNIOR | 56500 | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 3 | |
FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO E VALVERDE | 56000 | GOVERNADOR VALADARES | MG | Brasil | Mesa 38 | Posição 1 |
Caio Daniel De Souza Bianco | 56000 | Brasil | Mesa 46 | Posição 5 | ||
Jose Carlos Barbosa | 55000 | João Pessoa | PB | Brasil | Mesa 48 | Posição 5 |
RENAN MARTINES | 55000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
FRANCISCO SALLES MALTA NETO | 53500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 2 |
Leonel Otazo | 53000 | Santiago | Chile | Mesa 2 | Posição 4 | |
Guilherme De Castro Schreiber | 53000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 48 | Posição 6 |
JOAO HENRIQUE DOS REIS BOLETTA | 52500 | CORNELIO PROCOPIO | PR | Brasil | Mesa 42 | Posição 6 |
Gonzalo Gottlieb | 52500 | Buenos Aires | Argentina | Mesa 58 | Posição 8 | |
VINICIUS HIDEO TANO | 52000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
Cassio Rodrigo Parra Pansolin | 49500 | RONDONOPOLIS | MT | Brasil | Mesa 65 | Posição 3 |
WILKENS MONTEIRO GERALDES | 47500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 41 | Posição 6 |
LEONARDO MENARD SOUSA | 47000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
ANDERSON BERNARDI | 46000 | SANTO ANGELO | RS | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
LEONARDO SAUSEN VERLE | 46000 | SORRISO | MT | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO | 45000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 68 | Posição 1 |
MATHEUS DARWICH DE QUEIROZ TOME | 45000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 31 | Posição 1 |
WILLIAN MELO BEZERRA | 44000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 61 | Posição 1 |
Rafael Venancio Da Silva | 43500 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 19 | Posição 1 |
Marcio Lessa Amorim | 42000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
ABRAAO PAULO DA COSTA | 42000 | PE | Brasil | Mesa 64 | Posição 6 | |
Alexandre De Arruda Costa Alves | 40500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 50 | Posição 3 |
LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | 38000 | LONDRINA | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 36500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 54 | Posição 1 |
VITOR DE ALMEIDA LOPES | 35500 | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 4 | |
ANDREY LUIS DA SILVA | 34000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 34 | Posição 3 |
Matheus Fortes Maran | 32000 | São José do Rio Preto | São Paulo | Brasil | Mesa 40 | Posição 4 |
Marcos Rafael Fogaca Da Silva Salgado | 28500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 |
RAFAEL DA SILVA GITTI | 28000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 4 |
Matheus Nascimento Nunes Rocha Pompeo Taques | 28000 | Poxoréo | Mato Grosso | Brasil | Mesa 45 | Posição 6 |
RICARDO FERREIRA NAGATOMO | 28000 | SAO PAUOLO | SP | Brasil | Mesa 49 | Posição 7 |
GABRIEL LUZ HAEFFNER | 27000 | CARAZINHO | RS | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
Murilo Fidelis Do Nascimento | 26500 | Ituverava | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
Lucas Yamashita De Mello | 22000 | Cornelio Procopio | PR | Brasil | Mesa 56 | Posição 5 |
SAULO SOUSA GUIMARAES LEONCIO | 21000 | PICOS | PI | Brasil | Mesa 28 | Posição 7 |
Moacir Caetano Filho | 17000 | Palmas | TO | Brasil | Mesa 60 | Posição 5 |
Confira o MundoTV Cast #42 com Bárbara Akemi:
Já são 210 jogadores no Dia 2 da competição
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

O BSOP realizou sua primeira etapa de 2025 na Costa do Sauípe e o evento foi finalizado nesta terça-feira no estado baiano. O principal título foi decidido ontem e a festa pela conquista do Main Event ficou no Brasil. Gabriel Medeiros foi o grande campeão do torneio e levou um importante título para a coleção.
O profissional deu um show na mesa final e terminou com a medalha de ouro de maneira incontestável, superando grandes nomes na decisão. Para conquistar o Main Event, Gabriel ou por um field de 764 entradas no torneio de R$ 3.000 e garantiu uma bela forra de R$ 330.000 com a vitória.
Na mesa final, Gabriel Medeiros, “o Gremio CEM”, ou por José Santana, Murilo Fidélis, Paulo Tanzi, o italiano Sergio Giacomo, Rodolfo Tanaka (que também fez mesa final do Main Event do KSOP GGPoker RJ este ano), Vitor Dzivielvski e Neto Ribeiro. Seu último rival foi o craque Geraldo César, que terminou vice-campeão do torneio.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Gabriel Medeiros – R$ 330.000
2º – Geraldo César – R$ 201.500
3º – Neto Ribeiro – R$ 142.650
4º – Vitor Dzivielevski – R$ 107.700
5º – Rodolfo Tanaka – R$ 85.300
6º – Sergio Giacomo (Itália) – R$ 64.300
7º – Paulo Tanzi – R$ 46.320
8º – Murilo Fidelis – R$ 31.650
9º – José Santana – R$ 25.000
A série contou também com alguns High Rollers na grade e, nos dois principais deles, os jogadores colombianos roubaram a cena. Sebastian Fonseca venceu o High Roller Challenge de R$ 15.000 e saiu com o maior prêmio da etapa, de R$ 503.000. Já Carlos Serrano venceu o 2-Day High Roller, de R$ 25.000, e faturou R$ 465.000.
Os brasileiros Alisson Piekazewicz e Mário Santin, assim como o argentino Blas Suarez, venceram os outros High Rollers da grade.
Confira o resumo abaixo:
Campeão | Torneio | Prêmio | Entradas |
Alisson Piekazewicz | 1-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 225.000 | 105 |
Carlos Serrano (Colômbia) | 2-Day High Roller R$ 25.000 | R$ 465.000 | 78 |
Mário Santin | 1-Day High Roller PKO R$ 10.000 | R$ 127.500 | 110 |
Sebastian Fonseca (Colômbia) | High Roller Challenge R$ 15.000 | R$ 503.000 | 172 |
Blas Suarez (Argentina) | 2-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 191.600 | 84 |
Confira o episódio #93 do Poker de Boteco com Gleidibe Brito:
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
Gabriela Neppel vence Last Chance do P Guarapuava em heads-up emocionante contra o irmão Fábio
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
Paraguaio Pedro Peralta brilha com remontada incrível na mesa final e é campeão do Main Event do P Guarapuava
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
Lincoln Furukawa supera field difícil e conquista o High Roller no P Guarapuava após heads-up com adversário paraguaio
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
Diego Galvão crava o Turbo no P Guarapuava em sua única participação no evento: “primeiro torneio vencido”
-
KSOP3 dias atrás
TBT: Etapa de 2024 do KSOP GGPoker SP teve mão engraçada de Luiz Torres com KK empatando após straight flush na mesa; relembre
-
KSOP5 horas atrás
União de gigantes! Parceria entre KSOP GGPoker e BetMGM promete agitar o mercado brasileiro
-
KSOP4 dias atrás
Heads-up do Ladies no KSOP GGPoker SP teve coincidência incrível e repetiu campeã e vice do ranking da temporada de 2024
-
KSOP3 dias atrás
Satélites do KSOP GGPoker São Paulo entregam pacotes e vagas; Ricardo Loyola garante participação