BSOP
BSOP Winter Millions: Mário Quintanilha puxa pote enorme na reta final do Dia 1A do Start-Up Mystery KO e avança como CL
O classificatório registrou 669 entradas no total

O Start-Up Mystery KO do BSOP Winter Millions começou em grande estilo nesta quarta-feira (19) e como era de se esperar, os dois primeiros classificatórios foi um sucesso. No Dia 1A da competição, 669 entradas de R$ 1.000 foram registradas e 101 jogadores avançaram para a sequência da competição.
A liderança foi do jogador Mário Quintanilha, dono de vários títulos no circuito brasileiro. Ele conseguiu um monstruoso stack de 716.000 fichas e ou disparado no topo da tabela. O mais próximo a ele foi João Maciel, com 570.000.
Humberto Kim (427.000), Ricardo Nagatomo (416.000), Dilermando Bianchini (341.000), Rafael Brayan (307.000), Daria Krashennikova (300.000), Juninho Calazans (280.000), Paulo Gini (256.000) e Oscar Lima Neto (179.000) foram alguns nomes em destaque.
O Start-Up Mystery KO já ou das 1.000 entradas com o Dia 1B e o garantido já foi alcançado. O Dia 2 da competição será na sexta-feira às 14h. Os blinds vão retornar no menor nível de blinds que um dos quatro classificatórios for paralisado. Além da premiação em dinheiro, o campeão levará o pacote completo para o LAPT Panamá.
Confira o chip count completo
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Mario Alexandre Quintanilha Masciotro | 716.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 7 |
Joao Antonio Maciel Gomes | 570.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
GERMAN MAXIMILIANO CHRISTIANSEN | 570.000 | Mesa 13 | Posição 5 | |||
Ricardo Albino Goncalves Neto | 554.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 32 | Posição 6 |
HELIO COELHO DA COSTA JUNIOR | 429.000 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM | ES | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
Humberto Min Sung Kim | 427.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 5 |
Miguel Costa Penteado | 427.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 1 |
Luis Elias De Oliveira Valenca | 419.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 3 |
Erico Philipp Gerst | 416.000 | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 | |
RICARDO FERREIRA NAGATOMO | 393.000 | SAO PAUOLO | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
Lucca Souto Machado Ribeiro Do Nascimento | 387.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 35 | Posição 1 |
GUILHERME GIULIANO DASCANIO FERREIRA | 386.000 | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 | |
CARLOS ALBERTO S C NASCIMENTO | 382.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
THOMAS SILVA | 381.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Leandro Mineo Takahashi | 341.000 | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 | ||
Dilermando Luiz Da Silva Bianchini | 341.000 | Itu | São Paulo | Brasil | Mesa 21 | Posição 6 |
FELIPE EUGENIO DERCI | 339.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
Henrique Nogueira De Oliveira | 332.000 | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | Brasil | Mesa 24 | Posição 7 |
Alexandro Fernando Carvalho | 323.000 | CAMPO GRANDE | MS | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
RAFAEL BRYAN OLIVEIRA | 307.000 | TATUI | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 7 |
Daria Krashennikova | 300.000 | Nizhniy Novgorod | Rússia | Mesa 31 | Posição 5 | |
RENATO DOS SANTOS AMARAL | 298.000 | ITAOCARA | RJ | Brasil | Mesa 38 | Posição 6 |
Luiz Carlos | 297.000 | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 | ||
RAFAEL FACHIN | 293.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 4 |
DANILO DE LIMA DEMETRIO | 292.000 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 7 |
EDUARDO CAVALCANTI MACHADO DA SILVA | 289.000 | PE | Brasil | Mesa 24 | Posição 8 | |
Luis Antonio Althoff | 288.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
NILSON CALAZANS MORAES JUNIOR | 280.000 | BA | Brasil | Mesa 36 | Posição 1 | |
THIAGO HITOSHI KAYO | 278.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
GUILHERME NORONHA DA SILVA | 270.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 |
VITOR PEIXOTO MOREIRA | 266.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
Marco Aurelio Martinez Dutra | 259.000 | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 | ||
Carlos Alexandre Luchini | 256.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 8 |
Paulo Villena Gini | 250.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 2 |
THIAGO MARCELO CARNEIRO | 250.000 | ITATIBA | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 6 |
DANILO DANTAS CANDIDO | 248.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 8 |
PAULO ROBERTO CONDE RODRIGUES | 236.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 5 |
LUIS EDUARDO CASCAO POUGLEUX COUTO | 234.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
NICHOLAS YUKIO CASTRO | 209.000 | SAO CAETANO DO SUL | ES | Brasil | Mesa 23 | Posição 5 |
LEONARDO BARBOSA GAMA | 207.000 | DIADEMA | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 8 |
GUILHERME OLIVEIRA SANTOS | 199.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 8 |
Carlos Roberto Neri Matos | 193.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 192.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 13 | Posição 7 |
Thibault Saillard | 188.000 | Cayunna | Brasil | Mesa 33 | Posição 7 | |
Ivo Marguti | 181.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
JONATAS ROGER FREITAS | 180.000 | SUZANO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Oscar De Souza Lima Neto | 179.000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 28 | Posição 1 |
PEDRO DE SIMONI BADIN | 173.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 4 |
Victor Virgiliodagnoni | 170.000 | Brasil | Mesa 38 | Posição 2 | ||
Caio Eid Mansur | 161.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
MARCELO ALFREDO JENSEN | 160.000 | SAO PAULO | SP | Mesa 39 | Posição 7 | |
Roque Marcio Veviurka | 159.000 | Guarapuava | PR | Brasil | Mesa 35 | Posição 7 |
Cleber Lopes Da Costa | 158.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 8 |
Celso Luis Sirtoli | 155.000 | Caxias Do Sul | RS | Brasil | Mesa 26 | Posição 1 |
THIAGO DE SOUZA BAPTISTA | 154.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 2 |
Fernando Henrique Ortiz Serra | 152.000 | Mogi Das Cruzes | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 1 |
Gustavo Reinert Nicoletti | 142.000 | Balneario | SC | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 140.000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 6 |
EDUARDO SCARPINELLI | 139.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
Salim Dahrug | 137.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 7 |
RUBENS COHEN | 130.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
Alexandre Yoshio Matsumoto | 127.000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 37 | Posição 4 |
Renan Porto Santos | 120.000 | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 | ||
Caique Da Silva Sanches | 117.000 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 6 |
Leo Cutait | 115.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 6 |
IVANILDO MASCARENHAS LIMEIRA | 111.000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 26 | Posição 2 |
Stephane Herve Coupra | 111.000 | Franca | França | Mesa 25 | Posição 3 | |
RENAN MARASSI MAGALHAES | 111.000 | RJ | Brasil | Mesa 14 | Posição 6 | |
THIAGO DANTAS TAVARES | 110.000 | PARAISO DO TOCANTINS | TO | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
EVANDRO MUTA | 105.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
David Rawet Dotti | 103.000 | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 | ||
DAVID DE MELLO BRITO | 101.000 | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 | |
Vinicius Barbosa Alves | 94.000 | Formosa | GO | Brasil | Mesa 17 | Posição 3 |
FELIPE BEHISNELIAN | 90.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
CARLOS ROBERTO SESTARE JUNIOR | 89.000 | IBITINGA | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
THIAGO TRANCOSO FERRAZ SILVA | 84.000 | ITAMBE | BA | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
RICARDO NASCIMENTO DA SILVA | 83.000 | SOROCABA | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 2 |
Thais Salzer Procopio | 81.000 | JUIZ DE FORA | MG | Brasil | Mesa 29 | Posição 1 |
Vitor Marguti | 80.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
JOSE JORGE PEREIRA | 76.000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 19 | Posição 6 |
FERNANDO OHTA | 76.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 7 |
MARCELO BENUTE CORREIA | 72.000 | FERRAZ DE VASCONSELOS | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 5 |
IVAN FERNANDO TORALES | 68.000 | BUENOS AIRES | Mesa 1 | Posição 7 | ||
Romel Eduardo Mejias Salas | 67.000 | Venezuela | VEN | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
JOSE CARLOS MARTINELLI | 63.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 6 |
LUIS FERNANDO REGIS SIMOES | 61.000 | ITATIBA | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 8 |
VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | 61.000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
RONALDO LISBOA DOS SANTOS JUNIOR | 61.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 8 |
Tamer Fawzi Dawood | 54.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 2 |
Anderson Koehler Dos Santos | 53.000 | Brasil | Mesa 25 | Posição 2 | ||
André Correia Tredezini | 50.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
Bruno Vendramini Politano | 47.000 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
BRUNO GOMES COELHO | 42.000 | NAO INFORMADO | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
DAVID SANTIAGO CABRA GARCIA | 38.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
CAIO AUGUSTO BENTO | 36.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 2 |
Ricardo Moreira Cardoso | 34.000 | RS | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 | |
EDER RODRIGO FERRONATO | 32.000 | CAIBI | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
Joao Paulo Godoi Silva | 24.000 | UruaÇu | GO | Brasil | Mesa 32 | Posição 2 |
Salete Da Conceicao Madeira Quintas | 23.000 | Brasil | Mesa 29 | Posição 5 | ||
Edilson Marques Gouveia Junior | 20.000 | FLORIANOPOLIS | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Fernando Da Cunha Araujo | 18.000 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
Confira o MundoTV Cast #42 com Bárbara Akemi:
O classificatório registrou 669 entradas no total
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

O BSOP realizou sua primeira etapa de 2025 na Costa do Sauípe e o evento foi finalizado nesta terça-feira no estado baiano. O principal título foi decidido ontem e a festa pela conquista do Main Event ficou no Brasil. Gabriel Medeiros foi o grande campeão do torneio e levou um importante título para a coleção.
O profissional deu um show na mesa final e terminou com a medalha de ouro de maneira incontestável, superando grandes nomes na decisão. Para conquistar o Main Event, Gabriel ou por um field de 764 entradas no torneio de R$ 3.000 e garantiu uma bela forra de R$ 330.000 com a vitória.
Na mesa final, Gabriel Medeiros, “o Gremio CEM”, ou por José Santana, Murilo Fidélis, Paulo Tanzi, o italiano Sergio Giacomo, Rodolfo Tanaka (que também fez mesa final do Main Event do KSOP GGPoker RJ este ano), Vitor Dzivielvski e Neto Ribeiro. Seu último rival foi o craque Geraldo César, que terminou vice-campeão do torneio.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Gabriel Medeiros – R$ 330.000
2º – Geraldo César – R$ 201.500
3º – Neto Ribeiro – R$ 142.650
4º – Vitor Dzivielevski – R$ 107.700
5º – Rodolfo Tanaka – R$ 85.300
6º – Sergio Giacomo (Itália) – R$ 64.300
7º – Paulo Tanzi – R$ 46.320
8º – Murilo Fidelis – R$ 31.650
9º – José Santana – R$ 25.000
A série contou também com alguns High Rollers na grade e, nos dois principais deles, os jogadores colombianos roubaram a cena. Sebastian Fonseca venceu o High Roller Challenge de R$ 15.000 e saiu com o maior prêmio da etapa, de R$ 503.000. Já Carlos Serrano venceu o 2-Day High Roller, de R$ 25.000, e faturou R$ 465.000.
Os brasileiros Alisson Piekazewicz e Mário Santin, assim como o argentino Blas Suarez, venceram os outros High Rollers da grade.
Confira o resumo abaixo:
Campeão | Torneio | Prêmio | Entradas |
Alisson Piekazewicz | 1-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 225.000 | 105 |
Carlos Serrano (Colômbia) | 2-Day High Roller R$ 25.000 | R$ 465.000 | 78 |
Mário Santin | 1-Day High Roller PKO R$ 10.000 | R$ 127.500 | 110 |
Sebastian Fonseca (Colômbia) | High Roller Challenge R$ 15.000 | R$ 503.000 | 172 |
Blas Suarez (Argentina) | 2-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 191.600 | 84 |
Confira o episódio #93 do Poker de Boteco com Gleidibe Brito:
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Gabriela Neppel vence Last Chance do P Guarapuava em heads-up emocionante contra o irmão Fábio
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Paraguaio Pedro Peralta brilha com remontada incrível na mesa final e é campeão do Main Event do P Guarapuava
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Lincoln Furukawa supera field difícil e conquista o High Roller no P Guarapuava após heads-up com adversário paraguaio
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Diego Galvão crava o Turbo no P Guarapuava em sua única participação no evento: “primeiro torneio vencido”
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Thiago Prado brilha no PLO5 Turbo e leva troféu no penúltimo dia do P Guarapuava: “sensação boa”
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
P Guarapuava: Main Event alcança 767 entradas e Neri Oliveira lidera a rodada tripla de classificatórios deste sábado
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
P Guarpauava: Marcelo Vantroba arranca na mesa final e vence o Freezeout após acordo no 3-handed
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
Alisson Gigliotti crava High Roller Turbo e conquista segundo título no P Guarapuava: “em busca do ranking”