BSOP
Edgar Kenji acumula stack monstruoso e lidera rodada dupla de classificatórios do Main Event do BSOP São Paulo; confira o chip count
O torneio terá os dois últimos classificatórios neste sábado

A sexta-feira de BSOP São Paulo foi recheada de muito poker no salão do WTC Sheraton. Uma das principais disputas foi a rodada dupla de classificatórios do Main Event, que tiveram um número bem significativo de entradas e muitos jogadores classificados. No Dia 1B, por exemplo, 104 dos 374 registrados classificaram para o Dia 2.
A liderança ficou nas mãos do jogador paulista Edgar Kenji, grinder do Flow Poker Team. O jovem conseguiu impressionantes 580.000 fichas para a sequência da competição, cerca de 290 big blinds. A disparidade foi enorme para o segundo colocado Peterson Machado, que acumulou um belo stack de 250.000 fichas.
O Dia 1B também teve nomes como Antonio Ignácio (240.500), Eduardo Moller (227.500), Fernando Nogami (218.500), Thiago Tsukamoto (211.500), Richard Elias (210.000), Leonardo Camera (195.000), Daniel Croce (194.500), Pablo Siqueira (192.500), Fabio Khouri (189.500), Gabriel Baleeiro (187.000) e Leandro Silva (175.000) entre os classificados.
Já no Dia 1C, 112 entradas foram registradas com 37 jogadores classificados. O líder em fichas foi Rafael Mota com um total de 219.500 fichas. Também avançaram como destaque os seguintes nomes: Marcelo Penteado (209.500), Bruno Porto (149.000), Alex Testoni (148.000), Gabriel Schroeder (142.000), Marcelo Giordano (135.000), Hélio Chreem (119.000), Fernando Araújo (117.500) e Jorge Ramella (93.500).
O Main Event terá os dois últimos classificatórios realizados neste sábado. O Dia 1D a partir das 14h e o Dia 1E, começando às 22h. Os blinds no Dia 2 retornam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. A premiação garantida de R$ 3.000.000 deve ser batida com facilidade.
Confira o chip count do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
EDGAR KENJI ISHIDA | 580.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 3 |
Peterson Machado dos Reis | 250.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Antonio Marcos Ignacio | 240.500 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 7 |
Eduardo Moller Filho | 227.500 | SAO LEOPOLDO | RS | Brasil | Mesa 30 | Posição 8 |
Fernando Kenji Nogami | 218.500 | PR | Brasil | Mesa 41 | Posição 3 | |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 211.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 8 |
RICHARD RODRIGO DA SILVA ELIAS | 210.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 6 |
Leonardo Camera Alves | 195.000 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
Daniel Croce | 194.500 | Jau | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 2 |
Pablo De Souza Siqueira | 192.500 | Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
Fabio Karim Khouri | 189.500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 41 | Posição 4 |
Gabriel Jansen Falcão Baleeiro | 187.000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
Leandro Da Silva | 175.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
Elias Ferreira De Souza | 169.000 | São José Dos Campos | SãO PAULO | Brasil | Mesa 45 | Posição 3 |
Willian Jose Cestari | 168.500 | Iconha | Espírito Santo | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
YURI DI CARLO GIANIAKI | 157.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
Fernando Takemura | 157.000 | Toledo | PR | Brasil | Mesa 25 | Posição 5 |
Jacques Correa Ortega | 156.500 | SAO CAETANO DO SUL | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 |
Lucas De Moura Pereira | 152.000 | GOIANAIA | GO | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
Diego Emperador De Las Navas Falcone moldes | 151.000 | Garulhos | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 5 |
Lucas Belloti Munhao | 147.000 | Vitória | Espírito Santo | Brasil | Mesa 19 | Posição 2 |
Ricardo Cesar Lima | 146.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 21 | Posição 6 |
Jose Carlos Barbosa | 140.000 | João Pessoa | PB | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
Victor Matsubara Onizuka | 136.500 | PR | Brasil | Mesa 35 | Posição 3 | |
Luiz Carlos Bottaro | 136.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 30 | Posição 2 |
RAFAEL PERES CALIMAN | 135.500 | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 | |
RICARDO FERREIRA NAGATOMO | 134.500 | SAO PAUOLO | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 8 |
Yuri Pessoa De Azevedo Rodrigues | 132.500 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 28 | Posição 4 |
Miguel Angel Leyva Rodriguez | 128.500 | Oruro – Bolivia | ES | Bolívia | Mesa 1 | Posição 2 |
Bruno Gazotto Ribeiro | 128.000 | Mogi Mirim | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 1 |
Leandro De Almeida Durao | 127.000 | Santos | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
Alan Diego Karas | 127.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 25 | Posição 1 |
Diego Eduardo Palma Valencia | 124.500 | Coyhaique | Chile | Mesa 23 | Posição 6 | |
FILIPE YAMAMOTO | 123.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 3 |
Bastiaan Faessen | 122.000 | Amsterdam | Países Baixos | Mesa 38 | Posição 4 | |
Eduardo Martins Ferreira | 121.000 | Porto Alegre | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 34 | Posição 3 |
Eric Ciccarelli Moschin | 119.000 | São Caetano do Sul | São Paulo | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
ALEXANDRE THEBAS PEREZ | 117.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Carlos Rodrigo Chan | 116.500 | Nova Odessa | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
Rafael Alves De Medeiros | 114.000 | Canoas | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 44 | Posição 8 |
Walter Wiliam Ripper | 110.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 4 |
Paulino Yochio Uemura Junior | 110.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 |
Bruno Mariano | 108.500 | Brasil | Mesa 33 | Posição 7 | ||
Rafael Baptista Flose | 105.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 4 |
Gualter Salles | 105.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 37 | Posição 1 |
THIAGO DE SOUZA BAPTISTA | 104.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 2 |
Silvio Feiber Filho | 104.500 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 24 | Posição 4 |
LENITON ROBERTO BRONZE | 102.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
THIAGO LOPES VELOSO VIANA | 100.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 3 |
Leandro Vasconcelos Pimentel | 99.500 | Itajai | SC | Brasil | Mesa 22 | Posição 6 |
Caio De Oliveira Pires | 99.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
Pedro Todorovic Filho | 97.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 7 |
Rodrigo Garrido Portaleoni | 96.000 | Penha | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
Rafael Fernandes Tabarin | 95.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 14 | Posição 7 |
Adriano Romeu | 94.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 4 |
Flavio Nunes Ferreira Rietmann | 94.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 3 |
JULIO CESAR FERREIRA RANGEL | 93.500 | sp | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
GEORGES HENRIQUE ELIAS HAJJAR | 92.500 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 35 | Posição 5 |
Filipe Do Nascimento Salgado | 90.500 | Belem | PA | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
Gabriel Dias Bonfim Souza | 88.500 | Jaguaquara | BA | Brasil | Mesa 10 | Posição 7 |
Murilo Fidelis Do Nascimento | 88.000 | Ituverava | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
Reinaldo Abramovay | 87.500 | Barueri | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 8 |
JAIME ANDRES CABRA GARCIA | 85.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
Fernando Guerrero De Meneses Ferreira Vaz | 84.500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
PEDRO HENRIQUE LACERDA MARQUEZ | 84.000 | UBERLANDIA | MG | Brasil | Mesa 36 | Posição 7 |
CAIRO BOMBARDE EL KADRE | 82.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 19 | Posição 6 |
Saulo Galvao Sabioni | 82.000 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
Rodrigo Pedro Rishmague Buzzo | 81.500 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 32 | Posição 5 |
FELIPE SILVA DE PAULO | 80.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
Rodolfo Hideki Tanaka | 77.500 | FOZ DO IGUACU | PR | Brasil | Mesa 43 | Posição 8 |
RAFAEL CHAVES | 76.000 | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 1 | |
PAULO ROBERTO CORREA DOS SANTOS | 75.500 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 5 |
Diego Peres Colombini | 73.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 7 |
Leandro Gomes Da Silva | 71.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 40 | Posição 4 |
Lucas Henrique Da Silva | 70.500 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 43 | Posição 4 |
Reinaldo Hanisch | 68.500 | Barreiras | BA | Brasil | Mesa 20 | Posição 3 |
Pedro Paulo Lorenzeti Castilho os Filho | 67.000 | Itu | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
Vidal Antonio Caballero Florentin | 66.500 | Hernandaria | Paraguai | Mesa 6 | Posição 5 | |
Rodrigo Dupeyrat De Santana | 64.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 28 | Posição 6 |
Bruno Jannuzzi Alves | 62.500 | SÃo Paulo | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 1 |
Ulysses Monteiro Duarte | 54.500 | Santana de Parnaíba | São Paulo | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
Luccas Diniz Lombardi | 53.500 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 3 |
Sergey Utenkov | 52.500 | Rússia | Mesa 12 | Posição 5 | ||
Cleber Guimaes De Oliveira | 52.000 | Cuiaba | Brasil | Mesa 26 | Posição 5 | |
Fernando Jioji Waku | 52.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 5 |
Rogerio Da Silva Mota | 51.500 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 6 |
Yoshimasa Ikeda | 47.500 | Recife | PE | Brasil | Mesa 33 | Posição 5 |
Ricardo Kaoru Nakamura | 46.000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 22 | Posição 7 |
Huanderson Ritchelly Rocha Lopes | 43.000 | Palmas | TOCANTINS | Brasil | Mesa 38 | Posição 8 |
JOAO BATISTA FERNANDES DE MORAES | 42.000 | CAXIAS DO SUL | RS | Brasil | Mesa 18 | Posição 5 |
VINICIUS CAMARGO GONCALVES | 40.500 | PONTA GROSSA | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
Eduardo Dos Santos | 40.000 | São Bernardo do Campo | São Paulo | Brasil | Mesa 26 | Posição 1 |
MARCOS ANTONIO LOMBARDI | 39.500 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 42 | Posição 2 |
Marcos Henrique Neves Da Silva | 37.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 42 | Posição 4 |
Mauro Nieva | 33.500 | Nitoroi | RJ | Brasil | Mesa 17 | Posição 4 |
Celso Freitas Palmas Filho | 33.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
CLAUDIO DANIEL LORENZI | 33.000 | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 2 | |
Raphael Lukas Britto | 32.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 31 | Posição 1 |
Elcio Hideki Uchida | 31.000 | Mogi das Cruzes | São Paulo | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
ALISSON LEONARDO TOLEDO | 27.500 | ITATIBA | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 5 |
Andrea Ribeiro Quadros | 27.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 1 |
David Santiago Cabra Garcia | 27.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
Luis Alberto Arce Osses | 25.500 | Matchali | CHILE | Chile | Mesa 31 | Posição 5 |
CRISTIANO VICENTE | 16.000 | PALMAS | TO | Brasil | Mesa 29 | Posição 8 |
Confira o chip count do Dia 1C:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Da Silva Mota | 219.500 | Sao Caetano Do Sul | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 1 |
Marcelo De Barros Penteado | 209.500 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 8 |
Alexandre Da Silva Jeronimo | 169.500 | Cotia | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
DIEGO POLACHINI | 151.000 | SAO JOSE DO RIO PRETO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 6 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 149.000 | CAMPINAS | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 2 |
Juan Alex Testoni | 148.000 | Ouro Preto D’oeste | RO | Brasil | Mesa 44 | Posição 3 |
Gabriel Cristian Schroeder | 142.000 | São Bento Do Sul | SANTA CATARINA | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
Douglas Trabulsi | 139.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 36 | Posição 1 |
Marcelo Giordano Mendes | 135.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 4 |
Idalino Pereira Ribeiro De Oliveira | 132.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 38 | Posição 3 |
Helio Chreem | 119.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
Fernando Da Cunha Araujo | 117.500 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 39 | Posição 6 |
ROGERIO HAGEM MASUAD | 115.500 | TERESINA | PI | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
Luis Felipe Abdo De Souza | 112.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
Alexandre Sako | 99.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 8 |
Leandro Luiz Ferreira | 97.500 | Sao Caetano Do Sul | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 6 |
Jorge Enrique Ramella Piriz | 93.500 | Montevideo | ESTR | Uruguai | Mesa 45 | Posição 2 |
Deny Quirino Martins | 88.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
Aberivaldo Leite Da Rocha | 88.000 | SAO MIGUEL DOS CAMPOS | AL | Brasil | Mesa 30 | Posição 1 |
Andre Felipe Ganancio Cabrini | 81.500 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 19 | Posição 1 |
DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | 75.000 | CARMO DO PARANAIBA | MG | Brasil | Mesa 13 | Posição 2 |
KAIKE DO VALE MARTINS | 66.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 7 |
Fernando Akyo Konishi | 58.500 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 4 |
LUIZ FILIPE ANDRADE | 57.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 31 | Posição 8 |
DANIEL HENRIQUE PEREIRA DA CAMARA | 55.500 | NATAL | RN | Brasil | Mesa 27 | Posição 2 |
Fernando Eigi Valadares Nishiyama | 51.500 | Brasillia | DF | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
Jairo Alfredo Forero Barba | 46.500 | Bogota | Colômbia | Mesa 23 | Posição 5 | |
Caroline Dupre | 45.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Marco Aurelio Gagliano Alves | 44.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 4 | Posição 7 |
Milena Refundini Magrini | 42.500 | Bauru | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 8 |
Iuri Gomes Maia Leite | 42.000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 32 | Posição 4 |
Guilherme De Castro Schreiber | 39.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 41 | Posição 5 |
Diego Marcelo Maldonado Vasquez | 34.000 | La Paz | Bolívia | Mesa 34 | Posição 5 | |
JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | 31.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
Pedro Luiz Alves De Souza | 25.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 |
Abilio Vieira Neto | 24.000 | SP | Brasil | Mesa 29 | Posição 2 | |
LEONARDO GALIANO | 23.500 | MOGI GUACU | SP | Brasil | Mesa 42 | Posição 3 |
Confira o Episódio #59 do Poker de Boteco com o Guri do Poker:
O torneio terá os dois últimos classificatórios neste sábado
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

O BSOP realizou sua primeira etapa de 2025 na Costa do Sauípe e o evento foi finalizado nesta terça-feira no estado baiano. O principal título foi decidido ontem e a festa pela conquista do Main Event ficou no Brasil. Gabriel Medeiros foi o grande campeão do torneio e levou um importante título para a coleção.
O profissional deu um show na mesa final e terminou com a medalha de ouro de maneira incontestável, superando grandes nomes na decisão. Para conquistar o Main Event, Gabriel ou por um field de 764 entradas no torneio de R$ 3.000 e garantiu uma bela forra de R$ 330.000 com a vitória.
Na mesa final, Gabriel Medeiros, “o Gremio CEM”, ou por José Santana, Murilo Fidélis, Paulo Tanzi, o italiano Sergio Giacomo, Rodolfo Tanaka (que também fez mesa final do Main Event do KSOP GGPoker RJ este ano), Vitor Dzivielvski e Neto Ribeiro. Seu último rival foi o craque Geraldo César, que terminou vice-campeão do torneio.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Gabriel Medeiros – R$ 330.000
2º – Geraldo César – R$ 201.500
3º – Neto Ribeiro – R$ 142.650
4º – Vitor Dzivielevski – R$ 107.700
5º – Rodolfo Tanaka – R$ 85.300
6º – Sergio Giacomo (Itália) – R$ 64.300
7º – Paulo Tanzi – R$ 46.320
8º – Murilo Fidelis – R$ 31.650
9º – José Santana – R$ 25.000
A série contou também com alguns High Rollers na grade e, nos dois principais deles, os jogadores colombianos roubaram a cena. Sebastian Fonseca venceu o High Roller Challenge de R$ 15.000 e saiu com o maior prêmio da etapa, de R$ 503.000. Já Carlos Serrano venceu o 2-Day High Roller, de R$ 25.000, e faturou R$ 465.000.
Os brasileiros Alisson Piekazewicz e Mário Santin, assim como o argentino Blas Suarez, venceram os outros High Rollers da grade.
Confira o resumo abaixo:
Campeão | Torneio | Prêmio | Entradas |
Alisson Piekazewicz | 1-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 225.000 | 105 |
Carlos Serrano (Colômbia) | 2-Day High Roller R$ 25.000 | R$ 465.000 | 78 |
Mário Santin | 1-Day High Roller PKO R$ 10.000 | R$ 127.500 | 110 |
Sebastian Fonseca (Colômbia) | High Roller Challenge R$ 15.000 | R$ 503.000 | 172 |
Blas Suarez (Argentina) | 2-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 191.600 | 84 |
Confira o episódio #93 do Poker de Boteco com Gleidibe Brito:
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Gabriela Neppel vence Last Chance do P Guarapuava em heads-up emocionante contra o irmão Fábio
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Paraguaio Pedro Peralta brilha com remontada incrível na mesa final e é campeão do Main Event do P Guarapuava
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Lincoln Furukawa supera field difícil e conquista o High Roller no P Guarapuava após heads-up com adversário paraguaio
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Diego Galvão crava o Turbo no P Guarapuava em sua única participação no evento: “primeiro torneio vencido”
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Thiago Prado brilha no PLO5 Turbo e leva troféu no penúltimo dia do P Guarapuava: “sensação boa”
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
P Guarapuava: Main Event alcança 767 entradas e Neri Oliveira lidera a rodada tripla de classificatórios deste sábado
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
P Guarpauava: Marcelo Vantroba arranca na mesa final e vence o Freezeout após acordo no 3-handed
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Alisson Gigliotti crava High Roller Turbo e conquista segundo título no P Guarapuava: “em busca do ranking”