BSOP
Experiente, Matheus Abrantes acumula mais de 100 big blinds lidera o Dia 1A do Start-Up do BSOP Millions; confira
A competição terá mais dois dias iniciais neste sábado

O Start-Up Mystery KO do BSOP Millions 2024 deu o pontapé inicial na etapa que promete muito. Logo no primeiro classificatório, o Dia 1A, a competição registrou incríveis 637 entradas e 96 competidores garantiram a classificação para o Dia 2. O torneio tem entradas de R$ 1.500.
Quem ou no topo do chip count foi o competidor Matheus Abrantes, do Rio de Janeiro. O “bolonhax” do online garantiu um total de 831.000 fichas. O segundo foi o jogador Decio Burd, com um stack de 706.000. Marcelo Mori ensacou 630.000 e terminou na terceira colocação.
LEIA MAIS: Kristen Foxen e Jeanne David são nominadas para o Women in Poker Hall of Fame
Também avançaram nomes importantes como Julio Steffen (599.000), Daniel Kretli (439.000), Jonathan Wolter (427.000), Léo Toledo (399.000), Lucas Horbylon (345.000), Thales Koppe (319.000), Alan Justino (293.000), Richard Godoy (275.000) e Fernando Viana (246.000).
O Dia 2 do Start-Up Mystery KO será no domingo. O Dia 1B já está ocorrendo e será finalizado na madrugada. Até o momento, são 940 inscrições e restam ainda mais dois dias classificatórios. Os blinds voltam no menor nível em que um deles for paralisado.
Confira o chip count do Dia 1A:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Matheus Freitas De Abrantes | 831.000 | NITEROI | RJ | Brasil | Mesa 66 | Posição 8 |
Decio Burd | 706.000 | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 1 | |
Marcelo Mori | 630.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 39 | Posição 8 |
MAURICIO SILVEIRA MOSNA | 609.000 | VIDEIRA | SC | Brasil | Mesa 30 | Posição 1 |
Julio Pulrolnik Steffen | 599.000 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 59 | Posição 3 |
Guilherme Dos Santos Ramires | 584.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 64 | Posição 1 |
TIAGO TUCCI MORETTI | 583.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 52 | Posição 6 |
Luan Bitencourth Dos Santos | 571.000 | Juiz De Fora | MG | Brasil | Mesa 36 | Posição 4 |
Pablo Porto Batista | 520.000 | Vila Velha | ESPíRITO SANTO | Brasil | Mesa 54 | Posição 7 |
Jaime De Araujo Goes Recena Grassi | 509.000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 68 | Posição 7 |
DANIEL YUUKI NAGAO NAGAYAMA | 461.000 | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 5 | |
Fernanda Oliveira Do Espirito Santo | 446.000 | Brasil | Mesa 62 | Posição 2 | ||
Osmair Dos Santos | 442.000 | Sao Paolo | Brasil | Mesa 79 | Posição 5 | |
Daniel Kretli Da Cunha | 439.000 | Mateu Leme | MG | Brasil | Mesa 46 | Posição 3 |
Anderson Alves | 437.000 | Brasil | Mesa 37 | Posição 2 | ||
Paulo Boghosian | 429.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 58 | Posição 4 |
JONATHAN WOLTER | 427.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 37 | Posição 4 |
Adriano Dias Marques | 420.000 | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 2 | |
JOSE LUIS SCHAFER | 404.000 | RIO BRANCO | AC | Brasil | Mesa 59 | Posição 8 |
Alisson Leonardo Toledo | 399.000 | Itatiba | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 2 |
Bernardo Moreira | 386.000 | Santo Ângelo | RIO GRANDE DO SUL | Brasil | Mesa 61 | Posição 1 |
Roberto Gomes Angeli | 376.000 | Piracicaba | São Paulo | Brasil | Mesa 79 | Posição 3 |
Eduardo De Oliveira Barossi | 364.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 69 | Posição 6 |
Guilherme Ramalho Dos Santos | 363.000 | SP | Brasil | Mesa 74 | Posição 7 | |
Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 356.000 | Brasil | Mesa 68 | Posição 6 | ||
Rafael Fernandes Tabarin | 350.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 30 | Posição 8 |
Amine Hamza | 348.000 | Bordeaux | FR | Brasil | Mesa 53 | Posição 3 |
Lucas Marques Horbylon | 345.000 | Ipameri | Goiás | Brasil | Mesa 59 | Posição 1 |
Mateus Xavier Rocha | 326.000 | Formosa | GO | Brasil | Mesa 75 | Posição 3 |
Thales Marcal Koppe | 319.000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 57 | Posição 7 |
Carlos Areiza | 306.000 | Antioquia | Colômbia | Mesa 75 | Posição 5 | |
Evandro Muta | 304.000 | São Bernardo do Campo | São Paulo | Brasil | Mesa 76 | Posição 3 |
Julian David Pineda Lozano | 302.000 | Medellin | ANTIOQUIA | Colômbia | Mesa 72 | Posição 5 |
JEFFERSON DE MELO MORAES | 293.000 | 0 | SP | Brasil | Mesa 48 | Posição 1 |
ALLAN DOMINGUES JUSTINO | 290.000 | LIMEIRA | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 1 |
RICHARD GOMES DE GODOY | 275.000 | DIADEMA | AC | Brasil | Mesa 63 | Posição 5 |
Michel Petruci Ribeiro Pires | 267.000 | Varginha | MG | Brasil | Mesa 30 | Posição 2 |
Elson Rui Pessette | 262.000 | Serafina Corrêa | Rio Grande do Sul | Brasil | Mesa 53 | Posição 2 |
Antonio De Padua Nogueira De Sa Neto | 256.000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 67 | Posição 8 |
Bruno Aparecido De Souza | 255.000 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 6 |
Julio Bertini Neto | 251.000 | Mairiporã | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 5 |
Victor Curi De Souza | 246.000 | Salvador | Bahia | Brasil | Mesa 77 | Posição 5 |
Fernando Viana Da Costa | 246.000 | Guarulhos | SãO PAULO | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
Luis Carlos Franklin | 245.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 5 |
Eudes Ferreira Lima | 244.000 | Picos | PI | Brasil | Mesa 46 | Posição 1 |
Estefson Rizo | 238.000 | Itu | São Paulo | Brasil | Mesa 40 | Posição 8 |
CARLOS HENRIQUE RODRIGUES | 236.000 | 0 | SP | Brasil | Mesa 66 | Posição 7 |
Manacesar Lopes Dos Santos | 234.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
Michio Kawasaki | 232.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 1 |
Matheus Abramo Silva | 228.000 | Cotia | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 2 |
Valdeci Gomes De Proenca | 223.000 | Sorocaba | São Paulo | Brasil | Mesa 65 | Posição 2 |
Rafael Guimaraes Magalhaes | 220.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 67 | Posição 6 |
Marcos Meirelles Pires | 218.000 | SÃo Bernardo | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 7 |
Rodrigo Andres Delgado Fuenzalida | 218.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 75 | Posição 4 |
RENATO GROTTO | 210.000 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 7 |
Gabriel Esteves Rodrigues | 201.000 | Florianópolis | Santa Catarina | Brasil | Mesa 59 | Posição 2 |
Karla Solange Paz Bazan | 198.000 | nuevo chimbote | peru | Peru | Mesa 63 | Posição 3 |
Fabian Esteban Jimenez Garrido | 195.000 | Chile | Chile | Mesa 53 | Posição 4 | |
Gustavo Zeulli | 188.000 | Sp | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 4 |
FLAVIO ORNAGHI INOCENCIO | 183.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 |
JULIANA POLLI | 181.000 | PATO BRANCO | PR | Brasil | Mesa 45 | Posição 5 |
Jacques Correa Ortega | 178.000 | Sao Caetano Do Sul | SP | Brasil | Mesa 67 | Posição 7 |
PERCY JACOBS FILHO | 176.000 | PARANAGUA | PR | Brasil | Mesa 73 | Posição 6 |
GUILHERME CALDEIRA MARTINI | 170.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 40 | Posição 6 |
JOSE PEDRO MACIEL LEME DE FREITAS | 166.000 | BRAGANCA PAULISTA | SP | Brasil | Mesa 43 | Posição 6 |
LUCAS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES | 164.000 | DIADEMA | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 8 |
Flavio Silva Antonio | 158.000 | Brasil | Mesa 51 | Posição 1 | ||
FELIPE SANDRI SCHAFER | 151.000 | RIO BRANCO | AC | Brasil | Mesa 34 | Posição 3 |
Edival Marcos Oliveira | 151.000 | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 3 | |
Luiz Shouzo Hirata | 142.000 | Petrolina | PE | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
LUIS EDUARDO DE GODOI | 139.000 | SAO JOSE DOS CAMPOS | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 5 |
Bruno Gazotto Ribeiro | 139.000 | Mogi Mirim | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 2 |
Carlos Eduardo Ferreira | 138.000 | DISTRITO FEDERAL | DF | Brasil | Mesa 70 | Posição 7 |
Antonio Carlos Ribeiro | 136.000 | Sao Luis Do Paraetim | SP | Brasil | Mesa 49 | Posição 8 |
Willian Melo Bezerra | 134.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 50 | Posição 6 |
Matheus De Acumpcao Fernandes | 134.000 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 41 | Posição 3 |
Gustavo Neves Dias Da Silva | 132.000 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Mesa 44 | Posição 8 |
Tamer Fawzi Dawood | 131.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 2 |
Gabriel Telles Moreira | 126.000 | ITAI | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 8 |
Luygo Vaz de Sousa Silva | 125.000 | PI | Brasil | Mesa 53 | Posição 7 | |
Andre Luiz Correa Brabo | 121.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 71 | Posição 6 |
Werik Lopes Dos Santos Campelo | 118.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 3 |
Kevin John Mahee | 110.000 | Estados Unidos | Mesa 68 | Posição 1 | ||
PABLO ALMEIDA | 105.000 | SAO LUIS | MA | Brasil | Mesa 53 | Posição 6 |
Rodrigo Rodrigues Anversa | 98.000 | Marília | SãO PAULO | Brasil | Mesa 52 | Posição 4 |
RICARDO BRIGHENTI FILHO | 93.000 | ARARAQUARA | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 7 |
LUCAS DAVID DE OLIVERA | 93.000 | PATOS DE MINAS | MG | Brasil | Mesa 55 | Posição 4 |
William Dias Fernandes | 89.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 6 |
Rafael Baptista Flose | 84.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 4 |
Aloisio de Avila Dourado | 76.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 67 | Posição 1 |
Gabriel Sousa Mendes | 75.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 65 | Posição 4 |
Alex Mariano Machado | 62.000 | Resende | RJ | Brasil | Mesa 77 | Posição 4 |
Marcello Vieira Fernandes | 56.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 48 | Posição 8 |
Jose Eduardo Pereira | 53.000 | Mogi Das Cruzes | SãO PAULO | Brasil | Mesa 43 | Posição 5 |
David Jorge De Sousa | 44.000 | Lisboa | — | Portugal | Mesa 75 | Posição 6 |
Bruno Russi Alves | 11.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 75 | Posição 7 |
Confira o episódio #83 do Poker de Boteco com Ramon Kropmanns:
A competição terá mais dois dias iniciais neste sábado
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

O BSOP realizou sua primeira etapa de 2025 na Costa do Sauípe e o evento foi finalizado nesta terça-feira no estado baiano. O principal título foi decidido ontem e a festa pela conquista do Main Event ficou no Brasil. Gabriel Medeiros foi o grande campeão do torneio e levou um importante título para a coleção.
O profissional deu um show na mesa final e terminou com a medalha de ouro de maneira incontestável, superando grandes nomes na decisão. Para conquistar o Main Event, Gabriel ou por um field de 764 entradas no torneio de R$ 3.000 e garantiu uma bela forra de R$ 330.000 com a vitória.
Na mesa final, Gabriel Medeiros, “o Gremio CEM”, ou por José Santana, Murilo Fidélis, Paulo Tanzi, o italiano Sergio Giacomo, Rodolfo Tanaka (que também fez mesa final do Main Event do KSOP GGPoker RJ este ano), Vitor Dzivielvski e Neto Ribeiro. Seu último rival foi o craque Geraldo César, que terminou vice-campeão do torneio.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Gabriel Medeiros – R$ 330.000
2º – Geraldo César – R$ 201.500
3º – Neto Ribeiro – R$ 142.650
4º – Vitor Dzivielevski – R$ 107.700
5º – Rodolfo Tanaka – R$ 85.300
6º – Sergio Giacomo (Itália) – R$ 64.300
7º – Paulo Tanzi – R$ 46.320
8º – Murilo Fidelis – R$ 31.650
9º – José Santana – R$ 25.000
A série contou também com alguns High Rollers na grade e, nos dois principais deles, os jogadores colombianos roubaram a cena. Sebastian Fonseca venceu o High Roller Challenge de R$ 15.000 e saiu com o maior prêmio da etapa, de R$ 503.000. Já Carlos Serrano venceu o 2-Day High Roller, de R$ 25.000, e faturou R$ 465.000.
Os brasileiros Alisson Piekazewicz e Mário Santin, assim como o argentino Blas Suarez, venceram os outros High Rollers da grade.
Confira o resumo abaixo:
Campeão | Torneio | Prêmio | Entradas |
Alisson Piekazewicz | 1-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 225.000 | 105 |
Carlos Serrano (Colômbia) | 2-Day High Roller R$ 25.000 | R$ 465.000 | 78 |
Mário Santin | 1-Day High Roller PKO R$ 10.000 | R$ 127.500 | 110 |
Sebastian Fonseca (Colômbia) | High Roller Challenge R$ 15.000 | R$ 503.000 | 172 |
Blas Suarez (Argentina) | 2-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 191.600 | 84 |
Confira o episódio #93 do Poker de Boteco com Gleidibe Brito:
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
Gabriela Neppel vence Last Chance do P Guarapuava em heads-up emocionante contra o irmão Fábio
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
Paraguaio Pedro Peralta brilha com remontada incrível na mesa final e é campeão do Main Event do P Guarapuava
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
Lincoln Furukawa supera field difícil e conquista o High Roller no P Guarapuava após heads-up com adversário paraguaio
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
Diego Galvão crava o Turbo no P Guarapuava em sua única participação no evento: “primeiro torneio vencido”
-
KSOP3 dias atrás
TBT: Etapa de 2024 do KSOP GGPoker SP teve mão engraçada de Luiz Torres com KK empatando após straight flush na mesa; relembre
-
KSOP4 horas atrás
União de gigantes! Parceria entre KSOP GGPoker e BetMGM promete agitar o mercado brasileiro
-
KSOP4 dias atrás
Heads-up do Ladies no KSOP GGPoker SP teve coincidência incrível e repetiu campeã e vice do ranking da temporada de 2024
-
KSOP3 dias atrás
Satélites do KSOP GGPoker São Paulo entregam pacotes e vagas; Ricardo Loyola garante participação