BSOP
Pedro Valle lidera os últimos classificatórios do Main Event do BSOP Winter Millions; confira quanto o campeão vai levar
O torneio teve 1.784 entradas e 554 classificados

As duas últimas chances de classificação no Main Event do BSOP Winter Millions aconteceram neste sábado e mais uma leva de jogadores carimbaram presença no Dia 2 do torneio. Consequentemente a isso, os números finais do torneio foram conhecidos com 1.784 entradas e 554 classificados.
No Dia 1D, o jogador Pedro do Valle foi quem acumulou mais fichas dos dois classificatórios. Ele conseguiu 308.000 fichas. A segunda colocação foi de Cristiano Pinheiro, que terminou com 250.500 fichas. Daniel Freitas (235.500), Geferson Garcez (221.000) e Francisco Audisio (209.500) completaram o top 5. Foram 424 entradas e 132 classificados.
Já no Dia 1F, jogado no formato Turbo, quem liderou com folga foi Fabricio Galvão, dono de 300.500 fichas. Vitor Coutinho (194.000), Jean Guimarães (140.000), João Bauer (136.000), Ademilson Costa (113.000), Danilo Rony (93.500), Marco Túlio Cazuza (93.000), Paulo Joanello (79.000) e Douglas Lopes (61.500) foram destaques.
O Main Event terá o Dia 2 realizado neste domingo a partir das 14h. Os blinds voltam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. A bolha da competição está definida na 263º colocação e o futuro campeão do torneio vai embolsar um prêmio de R$ 870.000.
Confira o chip count do Dia 1E:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Pedro Ferreira Do Valle | 308.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 47 | Posição 2 |
CRISTIANO FERREIRA PINHEIRO | 250.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 4 |
Daniel De Freitas Junior | 235.500 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 40 | Posição 1 |
GEFERSON KASTER GARCEZ | 221.000 | PELOTAS | RS | Brasil | Mesa 28 | Posição 4 |
Francisco Audisio Alves Junior | 209.500 | Fortaleza | CEARá | Brasil | Mesa 41 | Posição 5 |
Adriano Joao Dos Santos | 199.500 | Brasil | Mesa 73 | Posição 7 | ||
Leonardo Diniz Vieira | 194.500 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 26 | Posição 4 |
JEAN PHILLIPPE BRIGAGAO DO NASCIMENTO | 190.000 | IBITINGA | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
Leonardo Camera Alves | 182.000 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 78 | Posição 3 |
Felipe Darsa Boianovsky | 176.000 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 77 | Posição 1 |
Geraldo Magela | 170.500 | Campinas | SãO PAULO | Brasil | Mesa 80 | Posição 8 |
Marcelo Henrique Agrella Bernardino | 164.000 | Andirá | Paraná | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
Josiel Da Cruz | 162.000 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 28 | Posição 7 |
Omar Enrique Molina Del Solar | 161.000 | Santiago | SANTIAGO | Chile | Mesa 11 | Posição 3 |
Luis Henrique Shinike Kamei | 159.000 | Dracena | São Paulo | Brasil | Mesa 34 | Posição 7 |
AFONSO AKIO SHIOZAKI | 158.000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 55 | Posição 2 |
Andre Luiz Cruz | 156.000 | ville | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
EDUARDO GAVRONSKI JUNIOR | 154.000 | PORTO UNIAO | SC | Brasil | Mesa 20 | Posição 6 |
RAFAEL FERNANDES GUEDES | 149.000 | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 1 | |
Jose Gabriel Moure Alassio | 146.500 | Montevideo | Uruguai | Mesa 29 | Posição 4 | |
THIAGO ROMI CHEIDA | 146.500 | SANTA BARBARA DO NORTE | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 1 |
Marcel Heller | 146.500 | Rio | Brasil | Mesa 82 | Posição 3 | |
WILLIAN KEIDI CAETANO OKASAKI | 146.000 | ITAGUAI | RJ | Brasil | Mesa 48 | Posição 7 |
Pablo Luis De Sa Leitao Cunha | 143.500 | Natal | Rio Grande do Norte | Brasil | Mesa 54 | Posição 8 |
Mateus Rosenberg Lessa | 143.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 81 | Posição 7 |
Guilherme De Castro Schreiber | 141.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 79 | Posição 2 |
Jose Carlos Peixoto Vieira | 141.000 | São Bento | PARAíBA | Brasil | Mesa 81 | Posição 3 |
David Santiago Cabra Garcia | 139.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 5 |
Lucas Fernandes Tabarin | 131.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 1 |
Moacir Caetano Filho | 130.500 | Palmas | TO | Brasil | Mesa 19 | Posição 8 |
Márcio Christiano Giannotti | 129.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 6 |
ALTINO NUNES TEIXEIRA NETO | 127.000 | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 | |
Walisson Rangel Ferreira | 125.000 | Belo Horizonte | Minas Gerais | Brasil | Mesa 54 | Posição 1 |
RAFAEL NEGRAO MARTINS SANTOS | 121.000 | JUIZ DE FORA | MG | Brasil | Mesa 26 | Posição 3 |
Everton Henrique Lucio | 121.000 | Jundiaí | São Paulo | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
Felipe Cavalheiro Nastari | 120.000 | Brasília | Distrito Federal | Brasil | Mesa 79 | Posição 1 |
Rayfran Darllyson De Andrade Reis | 116.500 | Curvelo | Minas Gerais | Brasil | Mesa 30 | Posição 2 |
Rudy Auguste Raymond Constant | 115.500 | França | Mesa 78 | Posição 2 | ||
Jerson Frederico Seemund | 115.500 | Florianpolis | SC | Brasil | Mesa 13 | Posição 8 |
Alexandre Sako | 114.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 5 |
Evandro Albernaz Machado Do Carmo Guimaraes | 112.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 49 | Posição 2 |
Marcelo Alfredo Jensen | 112.000 | Sao Paulo | SP | Argentina | Mesa 78 | Posição 1 |
JERONIMO COSTA DE ANDRADE JUNIOR | 109.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 3 |
RAFAEL LOPES MONTEIRO | 108.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
Andrei Shapovalov | 107.500 | Poctobackar | RU | Rússia | Mesa 59 | Posição 2 |
Savr Sidorov | 106.500 | Buenos Aires | Rússia | Mesa 80 | Posição 1 | |
Eduardo Tetsuo Kanawa | 106.000 | Mogi GuaÇu | SP | Brasil | Mesa 33 | Posição 3 |
PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | 106.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
Wender Cezar Oliveira | 105.500 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 57 | Posição 8 |
Marcelo Scobosa | 105.000 | Angatuba | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
Jose Odemilson Fernandes Moura | 105.000 | CAUCAIA | CE | Brasil | Mesa 80 | Posição 6 |
Gerardo Alonso Rodriguez Ulloa | 103.500 | Lima | Peru | Mesa 82 | Posição 8 | |
Abraao De Santana | 101.000 | SAO GONCALO | RJ | Brasil | Mesa 78 | Posição 8 |
Marcelo Martins Dutra | 101.000 | Rj | RJ | Brasil | Mesa 82 | Posição 4 |
Fabio Davini | 101.000 | RIBERAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
Wilson Otero Filho | 98.000 | Nova Lima | MG | Brasil | Mesa 52 | Posição 6 |
Pedro Jorge Hardman Urtiga e Silva | 97.000 | João Pessoa | Paraíba | Brasil | Mesa 36 | Posição 4 |
Rafael Ferreira Martins | 97.000 | Alegrete | RS | Brasil | Mesa 55 | Posição 8 |
Thiago De Medeiros Azevedo | 95.000 | RN | Brasil | Mesa 81 | Posição 1 | |
Lucas Machado Da Silva Martins | 93.500 | Campos Dos Goytacazes | RJ | Brasil | Mesa 82 | Posição 1 |
HELTON RICHARD SILVA RODRIGUES | 92.500 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Joao Luiz Cantanhede Amelio | 92.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 37 | Posição 5 |
Guilherme Coutinho Pita | 90.500 | Recife | PE | Brasil | Mesa 76 | Posição 2 |
Joannes Maykel Neves Teixeira | 90.000 | Rio Verde | Goiás | Brasil | Mesa 74 | Posição 1 |
Thiago Valerio Farias Silva | 89.000 | Natal | RN | Brasil | Mesa 4 | Posição 7 |
Luccas Mendes Barrossa Da Costa | 88.500 | São Sebastião | SãO PAULO | Brasil | Mesa 77 | Posição 4 |
Mikita Bratchenia | 86.500 | Bielorrusia | BI | Bielorrússia | Mesa 9 | Posição 2 |
Jaime Andres Cabra Garcia | 85.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 47 | Posição 1 |
Denilson Jacomo | 84.500 | Taboao Da Serra | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 4 |
ANDREIA DOS SANTOS AGUILAR | 82.000 | ARIPUANA | MT | Brasil | Mesa 53 | Posição 6 |
VINICIUS AUGUSTO MORAIS NEGROMONTE | 81.500 | RECIFE | PB | Brasil | Mesa 76 | Posição 5 |
Marcelo Fhellipe Pereira Reis | 80.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
Kevin Leonel Flores | 79.500 | Bueno Aires | Argentina | Mesa 75 | Posição 1 | |
Ademar Armando Querido Filho | 79.500 | Campinas | São Paulo | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
Emerson Cardoso Da Rocha | 79.000 | São José do Rio Preto | São Paulo | Brasil | Mesa 56 | Posição 8 |
Ricardo Amtanos Haddad | 78.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 2 |
RODRIGO CESAR BITENCOURT ALVARENGA | 76.500 | RIO | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
Guilherme Schuler | 76.500 | Maceió | Alagoas | Brasil | Mesa 48 | Posição 1 |
Norbert Baumgartner | 76.500 | Indaiaduba | SP | Brasil | Mesa 73 | Posição 1 |
Joao Henrique Dos Reis Boletta | 75.500 | Cornélio Procópio | Paraná | Brasil | Mesa 79 | Posição 6 |
Micha Balsz | 75.500 | São Paulo | São Paulo | Israel | Mesa 43 | Posição 5 |
WAGNER RUSSO DE A C JR | 75.500 | GUARATINGUETA | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 7 |
RENAN MARTINES | 75.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 2 |
DIEGO DUTRA SOARES | 75.000 | RJ | Brasil | Mesa 77 | Posição 2 | |
Elvis Renan Paiva Goes | 73.500 | PA | Brasil | Mesa 74 | Posição 5 | |
VICTOR EDUARDO TEIXEIRA | 70.500 | FORTALEZA | CE | Brasil | Mesa 18 | Posição 6 |
GABRIEL FERNANDO PINTO PEREZ | 69.500 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
LEONARDO GALIANO | 69.000 | MOGI GUACU | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 4 |
Fernando Jioji Waku | 68.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 |
Federico Guillermo Sturzenegger Lanza | 68.000 | Uruguai | Uruguai | Mesa 12 | Posição 2 | |
Lucca Bakaleiko Lourenço | 67.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
Junji Yamamoto | 65.500 | Presidente Prudente | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 3 |
FERNANDO ANTONIO BURLAMAQUI ROSADO JUNIOR | 65.500 | MOSORO | RN | Brasil | Mesa 15 | Posição 4 |
Luis Antonio Althoff | 65.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 46 | Posição 1 |
Leonardo Neves Duarte | 64.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 4 |
RENATO ROIZENBLIT | 63.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 6 |
Joao Almeida Garcez | 63.000 | SALVADR | BA | Brasil | Mesa 77 | Posição 3 |
Daniel Wellington Moreira Da Silva | 61.500 | Brasília | Distrito Federal | Brasil | Mesa 73 | Posição 5 |
Eduardo Bernardo Matias | 60.500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 51 | Posição 7 |
Bruno Ricardo Nunes Da Silva | 59.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 73 | Posição 8 |
ENIO BOZZANO JUNIOR | 58.500 | SANTANA DE PARNAIBA | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 5 |
Fabio Eiji Macena | 57.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 49 | Posição 8 |
Marcio Ricardo Sanches | 53.500 | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 4 | |
MARCUS AUGUSTO MORENO ROZATTO | 53.000 | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 3 | |
Kleydson Silkva Nobrega | 53.000 | Cicero Dantas | BA | Brasil | Mesa 51 | Posição 6 |
Adriano Romeu | 53.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
Andre Leao Barreto | 52.500 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 6 |
Jose Gerardo Grill | 52.500 | Rio Negro | Argentina | Mesa 15 | Posição 2 | |
WILLIAM RODRIGUES DA SILVA | 52.000 | GOIANIA | GO | Brasil | Mesa 82 | Posição 2 |
Cristiano Balbino Campi | 51.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 25 | Posição 8 |
Helio Esmi Junior | 50.500 | Praia Grande | São Paulo | Brasil | Mesa 30 | Posição 8 |
Juliano Cardoso Lopes | 50.500 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 49 | Posição 7 |
Jorge Eduardo Caro Gouvea Junior | 50.500 | Barueri | São Paulo | Brasil | Mesa 80 | Posição 7 |
Trajano Alves Torres Junior | 47.000 | Iguaraci | PE | Brasil | Mesa 57 | Posição 6 |
BRUNO ARTEXES CASEIRA SIMOES | 45.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 81 | Posição 8 |
Marllon Maycon GonÇalves Magalhaes | 44.500 | Sao Jose | SC | Brasil | Mesa 78 | Posição 5 |
Rodrigo Diniz Mascarenhas | 44.000 | Nova Lima | Minas Gerais | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
TAINA CAVALCANTE MALINOWSKI | 40.000 | BOA VISTA | RR | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
Sanjay Sahijwani | 39.000 | Santiago | Brasil | Mesa 80 | Posição 2 | |
Vitor Teruhiko Gushiken | 38.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 3 |
RAPHAEL DUDUCH COSTA | 36.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 3 |
YURI DA CUNHA MOREIRA | 35.500 | PATOS DE MINAS | MG | Brasil | Mesa 74 | Posição 2 |
JOAO PAULO DE ANDRADE ALARCAO | 33.500 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 43 | Posição 8 |
Nelson Junior Maya | 33.500 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 81 | Posição 2 |
Cristiano Josefe Guimaraes Teixeira | 33.000 | Uberlândia | Minas Gerais | Brasil | Mesa 74 | Posição 8 |
Lucas De Moura Pereira | 32.000 | GOIANAIA | GO | Brasil | Mesa 26 | Posição 6 |
Caroline Cardoso Dapousa | 27.000 | SANTOS | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 2 |
Jin Xin | 26.500 | China | Mesa 73 | Posição 6 | ||
Lucas Fauth | 25.500 | Tramandai | RS | Brasil | Mesa 74 | Posição 6 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 25.500 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 16 | Posição 3 |
Guilherme Salvador Stoliar | 20.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 80 | Posição 3 |
GUILHERME LANA NASCIMENTO | 17.000 | BELO HORIZONTE | PA | Brasil | Mesa 39 | Posição 8 |
Confira o chip count do Dia 1F:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Fabricio Henrique Galvao | 300.500 | Uberlandia | MG | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
Vitor De Souza Coutinho | 194.000 | SALVADOR | BA | Brasil | Mesa 82 | Posição 6 |
PEDRO PAULO BONFIM MARTINS DE ALMEIDA | 151.500 | IPATINGA | MG | Brasil | Mesa 75 | Posição 2 |
Thiago De Camargo | 151.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 147.000 | Rio De Janeiro | RIO DE JANEIRO | Brasil | Mesa 79 | Posição 7 |
Claudio Exequiel Fernandez | 146.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 81 | Posição 4 |
JEAN JUNIOR GUIMARAES | 140.000 | BALNEARIO CAMBORIU | SC | Brasil | Mesa 78 | Posição 7 |
Joao Divino Dorneles Neto | 136.000 | Goiânia | GOIáS | Brasil | Mesa 83 | Posição 8 |
LUCAS MARTINS TAVARES | 132.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
Lucas Goncalves Moreira | 125.000 | FORMIGA | MG | Brasil | Mesa 82 | Posição 5 |
MATEUS MORAES FERNANDES | 123.500 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 25 | Posição 7 |
Guilherme Borges Vilavicencio | 122.000 | Aparecida de Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
Pablo De Souza Siqueira | 120.500 | Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 78 | Posição 4 |
Rodrigo Ponce De Almeida Insfran | 120.000 | Campo Grande | MATO GROSSO DO SUL | Brasil | Mesa 76 | Posição 1 |
Roger Jules Andre | 115.500 | Paris | FR | França | Mesa 8 | Posição 3 |
LUIZ HOTA NETO | 115.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 75 | Posição 8 |
Ricardo Vasconcelos Souza | 114.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 21 | Posição 7 |
ADEMILSON DE SOUSA COSTA | 113.500 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 74 | Posição 4 |
LUIZ FERNANDO SARMENTO NICOLAU NETO | 109.500 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 79 | Posição 8 |
Gustavo Jose De Sousa Luz | 105.500 | Jataí | GOIáS | Brasil | Mesa 51 | Posição 8 |
Paulo Simon Carrillo Fadul | 101.000 | Medellín | ANTIOQUIA | Venezuela | Mesa 74 | Posição 3 |
Danilo Rony Vieira | 93.500 | Formiga | MG | Brasil | Mesa 33 | Posição 5 |
Marco Tulio Batista Cazuza | 93.000 | Uberlândia | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 75 | Posição 7 |
Guofeng Xi | 92.500 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 73 | Posição 3 |
RODRIGO JOSE PRADELLA KUBITZA | 90.000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 73 | Posição 4 |
ARNALDO CANDIDO RODRIGUES FILHO | 89.500 | BARUERI | SP | Brasil | Mesa 81 | Posição 6 |
Arnaldo Fernandes Batista | 89.000 | Sorocaba | SP | Brasil | Mesa 83 | Posição 5 |
FERNANDO ENRIQUE FIGUEIREDO E VALVERDE | 88.500 | GOVERNADOR VALADARES | MG | Brasil | Mesa 18 | Posição 4 |
Willian Melo Bezerra | 80.500 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 76 | Posição 6 |
Paulo Henrique Joanello | 79.000 | Itatiba | SP | Brasil | Mesa 41 | Posição 7 |
Marcelo Maduro Filho | 78.500 | Guarujá | São Paulo | Brasil | Mesa 49 | Posição 1 |
Igor Rezende De Menezes | 76.000 | Frutal | MG | Brasil | Mesa 36 | Posição 7 |
Atanasio Farinoli | 75.500 | Paso De Los Libres | PS | Argentina | Mesa 83 | Posição 3 |
Ramon Vaz Sorgatto | 73.000 | Luziânia | GOIáS | Brasil | Mesa 41 | Posição 6 |
Carlos Alberto Alves De Lima | 70.500 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 77 | Posição 6 |
Deny Quirino Martins | 70.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 81 | Posição 5 |
Gregory Wendy Mariano | 68.500 | Itapolis | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 6 |
Caio Eid Mansur | 62.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 3 |
DOUGLAS ARAUJO LOPES FERREIRA | 61.500 | PE | Brasil | Mesa 31 | Posição 4 | |
Willian Jose Cestari | 60.500 | Iconha | ES | Brasil | Mesa 42 | Posição 8 |
Silvio Feiber Filho | 57.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 75 | Posição 3 |
Ricardo Kaoru Nakamura | 57.000 | Londrina | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Rodolfo Jose Awad Nash | 56.000 | Santiago De Chile | Chile | Mesa 21 | Posição 6 | |
ALEXANDRE MOLARI CANDIDO RODRIGUES | 54.000 | BARUERI | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 5 |
Marcos Antonio Martins Barbosa | 52.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 18 | Posição 7 |
MILTON HELFENSTEIN JUNIOR | 51.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 80 | Posição 4 |
Wong Win Liang | 48.500 | China | Brasil | Mesa 83 | Posição 2 | |
Diego Eduardo Palma Valencia | 47.500 | Coyhaique | Chile | Mesa 7 | Posição 4 | |
LEONARDO FELIPE PINTO | 46.000 | JARINU | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 5 |
Matias Gonzalo Scaffo Pereda | 44.500 | Montevideo | Uruguai | Mesa 83 | Posição 6 | |
Luis Meyer Blumberg | 41.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 25 | Posição 6 |
Renan Revinthis Marinho Estellita | 40.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 20 | Posição 1 |
Wilton Boiges Corbalan Tebar | 35.500 | Presidente Prudente | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 8 |
JERONIMO MARCELO ABALOS | 33.000 | Mesa 75 | Posição 5 | |||
ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | 33.000 | RN | Brasil | Mesa 83 | Posição 4 | |
Lauriê Cristiane Tournier Moraes | 32.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 83 | Posição 1 |
MARCOS ROBERTO DOS SANTOS | 30.000 | TOLEDO | PR | Brasil | Mesa 82 | Posição 7 |
Andre Felipe Ganancio Cabrini | 25.500 | Curitiba | Paraná | Brasil | Mesa 56 | Posição 2 |
Fabio Murakami | 25.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 44 | Posição 8 |
Gabriel Bonfim Dias De Souza | 24.500 | Jaguaquara | Bahia | Brasil | Mesa 50 | Posição 7 |
GERVASIO COSTA | 23.000 | PRESIDENTE PRUDENTE | SP | Brasil | Mesa 77 | Posição 5 |
Marcelo Rodrigues De Sousa Silva | 22.000 | ITUVERAVA | SP | Brasil | Mesa 83 | Posição 7 |
NELSON PEDRO ROGIERI | 22.000 | PIRACICABA | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 3 |
SAULO SOUSA GUIMARAES LEONCIO | 19.000 | PICOS | PI | Brasil | Mesa 74 | Posição 7 |
Yuri Lopes Xavier Leite | 17.500 | Maringá | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
Rafael Moreira Pitanga De Freitas Lopes | 14.500 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
ALVIMAR MARCOS NUNES DE CARVALHO | 12.000 | NOVA LIMA | MG | Brasil | Mesa 32 | Posição 5 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:
O torneio teve 1.784 entradas e 554 classificados
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

