BSOP
Rafael Barreto acumula stack milionário e lidera os classificados no Dia 1B do Meia Milha; torneio teve 1.621 entradas
O torneio tem 244 jogadores classificados para o Dia Final

O Meia Milha do BSOP Winter Millions teve seus números finais conhecidos nesta segunda-feira com a realização do Dia 1B do torneio, que teve 938 entradas e 141 competidores classificados ao Dia 2. O chip leader do classificatório foi Rafael Barreto.
O jogador de São Paulo-SP conseguiu um stack enorme de 1.158.000 fichas. Próximo a ele, Carlos José Pinto Filho, da Praia Grande, ou com 1.023.000 fichas. O top 3 foi Daniel de Freitas, que finalizou com 888.000 fichas.
Também avançaram nomes como Ax de Castro (713.000), Nayara Rocha (566.000), Alan Diego Karas (468.000), Thiago Teich (441.000), Rafael Pitanga (343.000), Reinaldo Abramovay (340.000), Ligia Mansur (337.000), Marciano Vannucchi (320.000), Paula Hey (290.000), Palissom Medeiros (274.000), Mahara Mell (228.000), Leia Menezes (171.000), Fabio Murakami (112.000) e Eli Borba (61.000).
O Dia Final do Meia Milha acontece nesta terça-feira a partir das 14h. Os blinds retornam em 5.000 / 10.000 com big blind ante. Ao todo, o torneio teve 1.621 entradas e 244 jogadores estão classificados e já em ITM. Os prêmios serão revelados pela organização em breve.
Confira o chip count completo:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Rafael Barreto | 1.158.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 33 | Posição 6 |
CARLOS JOSE PINTO FILHO | 1.023.000 | PRAIA GRANDE | SP | Brasil | Mesa 31 | Posição 1 |
Daniel De Freitas Junior | 888.000 | São Paulo | SãO PAULO | Brasil | Mesa 30 | Posição 3 |
Heulailson Vasconcelos Da Silva | 847.000 | Manaus | MA | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
Jefferson Beserra Da Silva | 785.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 2 |
Carlos Alberto Moraes Junior | 757.000 | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 | ||
CRISTIANO DA CUNHA VASCONCELOS | 756.000 | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 6 | |
Pedro Renato Vetori Monteiro Moraes | 746.000 | Jundiai | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 4 |
AX DE CASTRO MOZDZENSKI TANGANELLI | 713.000 | GAROPABA | SC | Brasil | Mesa 35 | Posição 3 |
ENRICO ROSA TREVISAN | 700.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
WESLLEY TAVARES FIGUEIREDO | 692.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 19 | Posição 1 |
JAIME CUSTODIO DOS SANTOS JUNIOR | 679.000 | BELO HORIZONTE | MG | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Leandro Nascimento De Oliveira | 671.000 | São Bernardo do Campo | São Paulo | Brasil | Mesa 14 | Posição 5 |
Leandro Fori Elias | 661.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 34 | Posição 1 |
BRUNO SANCHES PESARINI | 650.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 4 |
Suelen Miyuki Alves Guedes | 613.000 | Belem Para | PA | Brasil | Mesa 20 | Posição 6 |
Juan Klas | 577.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 25 | Posição 1 |
Nayara Arenas Rocha | 566.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 2 |
MATEUS MORAES FERNANDES | 562.000 | BRASILIA | DF | Brasil | Mesa 12 | Posição 7 |
LEONARDO FELIPE PINTO | 543.000 | JARINU | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 3 |
MARCOS CANEGUSUCO | 527.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 2 |
Tiago Kouki Obara | 526.000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 26 | Posição 3 |
RODRIGO CARDOSO SOARES | 514.000 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 5 |
Eugenio Furquim Campi | 513.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 34 | Posição 8 |
JOSE RAIMUNDO FRIGIERRE DA SILVA FILHO | 507.000 | 0 | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 4 |
LUIZ HENRIQUE PARISI | 497.000 | SANTO ANDRE | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 1 |
Francisca Andrea Ribeiro Da Silva | 489.000 | Birigui | SãO PAULO | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
DANIEL LUIZ MARTINS | 489.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 6 |
Ricardo Tombini | 482.000 | Balneário Camboriú | Santa Catarina | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
Paulo Sergio Cavoto | 470.000 | Caminas | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 5 |
Alan Diego Karas | 468.000 | CURITIBA | PR | Brasil | Mesa 30 | Posição 8 |
Vitor Teruhiko Gushiken | 467.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 5 |
Bruno De Oliveira | 467.000 | Santa Rita De Caldas | MG | Brasil | Mesa 18 | Posição 6 |
LEONARDO JOSE FERREIRA DE LIMA | 465.000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
Thiago Monteiro Teich | 441.000 | RIO DE JANEIRO | RJ | Brasil | Mesa 32 | Posição 8 |
JACKSON VINICIUS DE OLIVEIRA | 440.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 28 | Posição 2 |
Lori Andrei Perez Bacan | 432.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 6 |
Lino Antônio Miotto Júnior | 430.000 | Concórdia | Santa Catarina | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
Bruno Lucas Moises Padilha | 428.000 | Indaiatuba | São Paulo | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 422.000 | NOVA IGUACU | RJ | Brasil | Mesa 15 | Posição 4 |
FELIPE ANDRADE | 416.000 | SP | Brasil | Mesa 36 | Posição 2 | |
Fabian Kaloustian | 404.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
Aparecido Abdon Do Nascimento | 377.000 | Indaiatuba | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 5 |
Lucas Goncalves Moreira | 371.000 | FORMIGA | MG | Brasil | Mesa 22 | Posição 8 |
GUILHERME SILVA HERMANN | 365.000 | MOGI GUACU | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 7 |
Francisco Ramiro Brito Da Silva | 360.000 | Teresina | Piauí | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
RAFAEL CARRIAO | 355.000 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 2 |
Caio De Oliveira Pires | 350.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 17 | Posição 7 |
JULIANA TROFA MAIA KLEIN | 346.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 3 |
Rafael Moreira Pitanga De Freitas Lopes | 343.000 | Rio de Janeiro | Rio de Janeiro | Brasil | Mesa 36 | Posição 7 |
Reinaldo Abramovay | 340.000 | Barueri | SP | Brasil | Mesa 37 | Posição 6 |
FABIO NIZZOLA PADOVANI | 339.000 | ITU | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 2 |
RODRIGO JOSE PRADELLA KUBITZA | 338.000 | JUNDIAI | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
Ligia Vannucci Mansur | 337.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
Maria Josefa Rodriguez Perez | 331.000 | Limeira | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 1 |
WALDINEY DA SILVA MACIEL | 328.000 | BOA VISTA | RR | Brasil | Mesa 17 | Posição 2 |
SERGIO RICARDO ZUPPO | 323.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 27 | Posição 8 |
EVERTON DE CALDAS DUTRA | 322.000 | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 3 | |
MAURICE TALANE | 321.000 | Mesa 26 | Posição 7 | |||
Marciano Antonio Vannucchi | 320.000 | Presidente Medici | RO | Brasil | Mesa 17 | Posição 5 |
Thiago Aramis Polli | 319.000 | Jundiai | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
ANDRE LUIS CONSTANTINO | 316.000 | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 | |
Luciano Mitsuo Palladino Nakamura | 312.000 | CARAPICUIBA | SP | Brasil | Mesa 16 | Posição 4 |
CAUE MARCONDES DE AGUIAR | 306.000 | RIBEIRAO PRETO | SP | Brasil | Mesa 35 | Posição 2 |
Joao Paulo Moraes | 306.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
WILLIAM KASSIS | 304.000 | INDAIATUBA | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 1 |
KAIO OLIVEIRA | 303.000 | GUARULHOS SP | SP | Brasil | Mesa 13 | Posição 1 |
Murilo Henrique Pereira Reis Da Silva | 300.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 38 | Posição 3 |
Hector Luiz Alves Dalastra | 293.000 | Sorriso | MT | Brasil | Mesa 25 | Posição 2 |
Paula Katrynne Moreira | 290.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 6 |
Bruno Henrique Gorios Malva | 286.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
Daniel Cesar Pelaez | 282.000 | Brasil | Mesa 22 | Posição 1 | ||
Marcos Antonio Martins Barbosa | 280.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 34 | Posição 5 |
Palisson De Medeiros Dantas | 274.000 | Mossoró | Rio Grande do Norte | Brasil | Mesa 23 | Posição 6 |
Atanasio Farinoli | 272.000 | Paso De Los Libres | PS | Argentina | Mesa 39 | Posição 1 |
Roberto Luiz Dadam Filho | 270.000 | Itajaí | Santa Catarina | Brasil | Mesa 29 | Posição 3 |
Jeferson Santos Batista | 267.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 37 | Posição 2 |
ARIEL ALAN OSTROWIAK | 263.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 3 |
Carolina Martins Mattos | 260.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 2 |
RENAN MELO DE OLIVEIRA | 260.000 | GUARULHOS | SP | Brasil | Mesa 38 | Posição 1 |
TAINNA MALINOWSKI LOPES | 258.000 | BOA VISTA | RR | Brasil | Mesa 16 | Posição 8 |
FERNANDO OSCAR PROCIDA | 253.000 | 0 | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 1 |
RAFAEL TEIXEIRA MASSAD | 247.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
Henrique Salgado Rodrigues | 241.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
Charles Costa De Melo | 240.000 | SAO CAETANO | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 3 |
Marcos Hiroshi Palladino Nakamura | 240.000 | Carapicuiba | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 7 |
Juan Pablo Airaldi Franco | 237.000 | Cidade De Leste | Paraguai | Mesa 28 | Posição 3 | |
Juscelino Jose Da Silva Ramos | 235.000 | IATI | PE | Brasil | Mesa 33 | Posição 2 |
RAFAEL CUNHA MATTOS | 232.000 | BRASILIA | GO | Brasil | Mesa 29 | Posição 7 |
Lucas Soares Hirono | 231.000 | Pontal | SP | Brasil | Mesa 19 | Posição 4 |
Rubens Bomtempo | 229.000 | Tiros-mg | MG | Brasil | Mesa 34 | Posição 4 |
Mahara Mell Ortiz Medeiros | 228.000 | Itapema | SC | Brasil | Mesa 13 | Posição 8 |
RAPHAEL MARTINS DA COSTA | 227.000 | MAIRIPORA | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 7 |
Jose Maria Branco | 223.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 17 | Posição 3 |
Joao Henrique Dos Reis Boletta | 218.000 | Cornélio Procópio | Paraná | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Marcos Dos Santos Assis | 218.000 | Brasil | Mesa 33 | Posição 7 | ||
LUIS FELIPE CICHOSKI | 213.000 | PR | Brasil | Mesa 24 | Posição 2 | |
Luccas Diniz Lombardi | 212.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 8 |
Gabriel Sousa Mendes | 209.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 6 |
Luiz Felipe Albernaz Pio | 206.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 1 |
Bernardo Dinardi Barbosa Pieroni | 204.000 | Pouso Alegre | MG | Brasil | Mesa 37 | Posição 5 |
Pavel Muravev | 199.000 | Msocou | Rússia | Mesa 12 | Posição 1 | |
MUNIR BERNO MOUGHALABIE | 199.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 20 | Posição 3 |
Guilherme Cerqueir Lima Da Costa | 195.000 | Sorocaba | São Paulo | Brasil | Mesa 29 | Posição 5 |
DJAMILA ROSEMAIN | 194.000 | Mesa 22 | Posição 4 | |||
Saulo Alex Miyaji | 193.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
MARCELO MOREIRA PERALTA | 192.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 24 | Posição 5 |
Alexandre Da Silva Jeronimo | 181.000 | Cotia | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
JOSILEIA DE MENEZES | 171.000 | FLORIANOPOLIS | SC | Brasil | Mesa 37 | Posição 4 |
Eduardo De Jesus Bastos | 170.000 | Osasco | São Paulo | Brasil | Mesa 31 | Posição 7 |
Antonio Eigi Mishiyama | 168.000 | Taguatinga | DF | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
LUCAS JUN CHOI | 168.000 | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 7 | |
Alexandre Yoshio Matsumoto | 165.000 | MARINGA | PR | Brasil | Mesa 32 | Posição 3 |
Jaime Albuquerque Da Silva | 159.000 | Francisco Morato | SP | Brasil | Mesa 21 | Posição 8 |
Ricardo Guerino De Souza | 158.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
Bruno Lopes De Castro | 155.000 | Goiânia | Goiás | Brasil | Mesa 14 | Posição 4 |
Khiter Mustapha | 145.000 | Roubax | França | Mesa 29 | Posição 6 | |
Emerson Cardoso Da Rocha | 144.000 | São José do Rio Preto | São Paulo | Brasil | Mesa 22 | Posição 3 |
Thiago D’alessandro Bortolato Pirani | 137.000 | VITORIA | ES | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
ROSINALDO FONSECA MOREIRA JUNIOR | 137.000 | MANAUS | AM | Brasil | Mesa 28 | Posição 4 |
Junji Yamamoto | 126.000 | Presidente Prudente | SP | Brasil | Mesa 22 | Posição 2 |
Ricardo Siqueira De Paula | 126.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 39 | Posição 5 |
Raul Oliano Zuccarato Barossi | 122.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 38 | Posição 7 |
Suleiman De Assis Legentil Marques | 120.000 | MARICA | RJ | Brasil | Mesa 19 | Posição 8 |
Renato Puertas Garcia | 118.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 18 | Posição 5 |
MATHEUS RODRIGUES TOGNETTI | 115.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 14 | Posição 1 |
Andre Mucare | 112.000 | Rio Claro | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
Fabio Murakami | 112.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 23 | Posição 8 |
Gustavo Bivar Correia | 109.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 29 | Posição 4 |
Gabriel Contino | 104.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 31 | Posição 5 |
LUIS FELIPE ALESSANDRI SILVA | 97.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 15 | Posição 8 |
Rafael Fachin | 90.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 30 | Posição 7 |
Lucca Souto Machado Ribeiro Do Nascimento | 88.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 32 | Posição 2 |
Bruno Seung Eun Choi | 87.000 | São Paulo | São Paulo | Brasil | Mesa 31 | Posição 6 |
APRAHAM ANTOSIAN | 75.000 | SP | Brasil | Mesa 32 | Posição 7 | |
Emerson De Souza Assaid | 71.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 25 | Posição 4 |
DANIEL ALIBERTI CAHEN | 62.000 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 39 | Posição 8 |
Diego Ignacio Vásquez Ahumada | 61.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 6 | Posição 4 |
Elisangela Borba Silva | 61.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
CASSIO OLIVEIRA COMINEZI | 53.000 | PONTA GROSSA | PR | Brasil | Mesa 28 | Posição 8 |
Guofeng Xi | 33.000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:
O torneio tem 244 jogadores classificados para o Dia Final
BSOP
Regular gaúcho Larry Lopes crava o Main Event do BSOP Gramado e leva bom prêmio após acordo no 3-handed
O jogador de o Fundo saiu com R$ 320 mil

Terminou nesta terça-feira, em Gramado, mais uma etapa do BSOP, que contou com muitos campeões coroados na bela cidade gaúcha. E, para fechar com chave de ouro, o disputadíssimo Main Event ficou nas mãos de um regular dos circuitos locais: Larry Lopes, jogador de o Fundo.
Bastante conhecido por lá, ele aproveitou a etapa do BSOP próxima à sua casa e saiu com a linda vitória no Main Event, competição que teve inscrição no valor de R$ 3.000 e registrou 857 entradas no total. Larry Lopes conquistou uma premiação de R$ 320.500, com direito a um acordo no 3-handed do torneio.
A etapa, que contou com amplo domínio brasileiro nos fields, teve apenas um estrangeiro na mesa final. Larry derrotou os jogadores Ricardo Silva, Guilherme Schuler, Jean Finger, Marciano Zucolotto, Silvio Feiber, Jacques Ortega, Mauro Steffen e o chileno Mauricio Vergara.
A disputa na mesa final foi bem demorada. Larry chegou com um ótimo stack no 3-handed e fez um acordo com Ricardo Silva e Guilherme Schuler. Após isso, o jogo se soltou e logo o campeão foi conhecido. Logo que Schuler caiu na 3ª colocação, o heads-up durou menos de 30 minutos.
Na mão decisiva, Larry puniu Ricardo com um all in de KT. O adversário tinha dado limp de 88 e pagou. O board não deixou a armadilha ser efetiva e finalizou em T5754, dando um par maior para Larry, que se sagrou campeão do Main Event do BSOP Gramado.
Confira abaixo a premiação:
1º – Larry Lopes – R$ 320.500*
2º – Ricardo Silva – R$ 218.000*
3º – Guilherme Schuler – R$ 231.000*
4º – Jean Finger – R$ 120.800
5º – Marciano Zucolotto – R$ 95.200
6º – Silvio Feiber – R$ 71.250
7º – Jacques Ortega – R$ 50.100
8º – Mauro Steffen – R$ 35.200
9º – Mauricio Vergara – R$ 27.900
*acordo no 3-handed
Confira o episódio #105 do Poker de Boteco com Murilo Milhomem:
BSOP
Festa estrangeira: Jherson Alvarez crava o Main Event do BSOP São Paulo e Diego Ventura é campeão do Grand High Roller
A etapa foi finalizada nesta quarta-feira (19)

A etapa de São Paulo do BSOP foi finalizada nesta quarta-feira com uma grande festa “gringa” nos principais torneios da série. Começando pelo Main Event, que teve a bela vitória do carismático Jherson Alvarez, jogador da Colômbia.
Enfrentando uma maratona de quatro dias de torneio, ele superou o field de 1.398 entradas totais. Jherson Alvarez fez um acordo no heads-up com o argentino Nicolas Mohmadan e embolsou a quantia de R$ 497.750. O buy-in custou R$ 3.000.
A mesa final teve uma grande presença brasileira e, assim como na etapa Millions, onde um argentino “jogou água no chopp” da torcida brasileira no BSOP, nenhum jogador conseguiu tirar o título do colombiano. Ficaram pelo caminho nomes importantes como Edgar Rachi, Cassiano Lima, Renan Revinthis, Joseph Santana, José Carlos Barbosa, Gabriel Nóbrega e Gustavo Silva.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Jherson Alvarez (Colômbia) – R$ 497.750*
2º – Nicolas Mohmadan (Argentina) – R$ 407.250*
3º – Gustavo Silva – R$ 231.000
4º – Gabriel Nóbrega – R$ 170.000
5º – José Carlos Barbosa – R$ 132.000
6º – Joseph Santana – R$ 101.000
7º – Renan Revinthis – R$ 77.400
8º – Cassiano Lima – R$ 55.000
9º – Edgar Rachi – R$ 42.200
Outra vitória “gringa” no BSOP São Paulo veio no Grand High Roller, competição que reuniu os principais craques na busca pela glória máxima. Foram três dias de muito poker, e quem saiu com o troféu de campeão foi Diego Ventura, jogador peruano de ponta e bastante respeitado no cenário mundial.
Profissional e embaixador da GGPoker, ele era o único estrangeiro em toda a reta final no field de 255 entradas da competição, que teve buy-in de R$ 15.000, e conquistou o lindo título. Como recompensa, Diego Ventura, o “Die Ventura” do online, levou a quantia de R$ 680.000.
Para chegar ao título, ele precisou bater uma mesa final com regulares brasileiros. Ficaram pelo caminho os jogadores Herbert Farias, Kaio Camargo, Milton Helfenstein, Rodrigo Insfran, Ariel Bahia, Danilo Serra, Diego Sorgatto e, por último, Caio Guedes, que brilhou em 2024 com muitos resultados nos circuitos ao vivo.
Confira abaixo a premiação:
1º – Diego Ventura (Perú) – R$ 680.000
2º – Caio Guedes – R$ 458.000
3º – Diego Sorgatto – R$ 323.000
4º – Danilo Serra – R$ 261.000
5º – Ariel Bahia – R$ 207.000
6º – Rodrigo Insfran – R$ 157.000
7º – Milton Helfenstein – R$ 114.600
8º – Kaio Camargo – R4 83.820
9º – Herbert Farias – R$ 69.350
Confira o episódio #98 do Poker de Boteco com Fábio Eiji:
BSOP
Gabriel Medeiros é o campeão do Main Event do BSOP Costa do Sauípe; colombianos roubam a cena nos principais High Rollers
A série foi encerrada nesta última terça-feira

O BSOP realizou sua primeira etapa de 2025 na Costa do Sauípe e o evento foi finalizado nesta terça-feira no estado baiano. O principal título foi decidido ontem e a festa pela conquista do Main Event ficou no Brasil. Gabriel Medeiros foi o grande campeão do torneio e levou um importante título para a coleção.
O profissional deu um show na mesa final e terminou com a medalha de ouro de maneira incontestável, superando grandes nomes na decisão. Para conquistar o Main Event, Gabriel ou por um field de 764 entradas no torneio de R$ 3.000 e garantiu uma bela forra de R$ 330.000 com a vitória.
Na mesa final, Gabriel Medeiros, “o Gremio CEM”, ou por José Santana, Murilo Fidélis, Paulo Tanzi, o italiano Sergio Giacomo, Rodolfo Tanaka (que também fez mesa final do Main Event do KSOP GGPoker RJ este ano), Vitor Dzivielvski e Neto Ribeiro. Seu último rival foi o craque Geraldo César, que terminou vice-campeão do torneio.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Gabriel Medeiros – R$ 330.000
2º – Geraldo César – R$ 201.500
3º – Neto Ribeiro – R$ 142.650
4º – Vitor Dzivielevski – R$ 107.700
5º – Rodolfo Tanaka – R$ 85.300
6º – Sergio Giacomo (Itália) – R$ 64.300
7º – Paulo Tanzi – R$ 46.320
8º – Murilo Fidelis – R$ 31.650
9º – José Santana – R$ 25.000
A série contou também com alguns High Rollers na grade e, nos dois principais deles, os jogadores colombianos roubaram a cena. Sebastian Fonseca venceu o High Roller Challenge de R$ 15.000 e saiu com o maior prêmio da etapa, de R$ 503.000. Já Carlos Serrano venceu o 2-Day High Roller, de R$ 25.000, e faturou R$ 465.000.
Os brasileiros Alisson Piekazewicz e Mário Santin, assim como o argentino Blas Suarez, venceram os outros High Rollers da grade.
Confira o resumo abaixo:
Campeão | Torneio | Prêmio | Entradas |
Alisson Piekazewicz | 1-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 225.000 | 105 |
Carlos Serrano (Colômbia) | 2-Day High Roller R$ 25.000 | R$ 465.000 | 78 |
Mário Santin | 1-Day High Roller PKO R$ 10.000 | R$ 127.500 | 110 |
Sebastian Fonseca (Colômbia) | High Roller Challenge R$ 15.000 | R$ 503.000 | 172 |
Blas Suarez (Argentina) | 2-Day High Roller R$ 10.000 | R$ 191.600 | 84 |
Confira o episódio #93 do Poker de Boteco com Gleidibe Brito:
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
Gabriela Neppel vence Last Chance do P Guarapuava em heads-up emocionante contra o irmão Fábio
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
Paraguaio Pedro Peralta brilha com remontada incrível na mesa final e é campeão do Main Event do P Guarapuava
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
Lincoln Furukawa supera field difícil e conquista o High Roller no P Guarapuava após heads-up com adversário paraguaio
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
Diego Galvão crava o Turbo no P Guarapuava em sua única participação no evento: “primeiro torneio vencido”
-
KSOP3 dias atrás
TBT: Etapa de 2024 do KSOP GGPoker SP teve mão engraçada de Luiz Torres com KK empatando após straight flush na mesa; relembre
-
KSOP4 horas atrás
União de gigantes! Parceria entre KSOP GGPoker e BetMGM promete agitar o mercado brasileiro
-
KSOP4 dias atrás
Heads-up do Ladies no KSOP GGPoker SP teve coincidência incrível e repetiu campeã e vice do ranking da temporada de 2024
-
KSOP3 dias atrás
Satélites do KSOP GGPoker São Paulo entregam pacotes e vagas; Ricardo Loyola garante participação