Geral
Main Event dos 10 anos do Sierra arrecada mais de R$ 1 milhão e vai pagar dois prêmios de seis dígitos; confira valores
O maior torneio da grade do evento de 10 anos do Sierra foi um sucesso absoluto

O evento de aniversário do clube mais tradicional do estado de Minas Gerais se tornou uma verdadeira festa para os jogadores. Nos 10 anos do Sierra, a principal competição, o Main Event, eram R$ 700 mil garantidos, número já bastante chamativo. Mas o sucesso do evento foi tão grande que esse valor simplesmente evaporou.
Com uma grande procura dos jogadores, o Main Event do Sierra bateu a marca de mais de R$ 1 milhão arrecadado após o término do Dia 1F hoje, que encerrou os classificatórios para o Dia 2. No total, foram 832 entradas na competição, que tinha o buy-in de R$ 1.250. Com isso, o prize pool gerado foi de incríveis R$ 1.034.400.
E as boas notícias não param por aí. Com tamanho sucesso, o Main Event vai dar não só um, mas dois prêmios de seis dígitos na mesa final. O campeão levará o excelente prêmio de R$ 156.720. O segundo colocado também vai faturar alto, com R$ 106.430. Quem alcançar a mesa final já terá garantido R$ 13.040 e a primeira faixa de ITM é de R$ 2.810, na 85ª posição.
O Main Event foi encerrado com o Dia 1F nesta tarde, contando com 88 entradas, onde mais 38 jogadores avançaram. Contando os dias anteriores, são 210 jogadores classificados. Ou seja, tem muita água pra rolar até o estouro da bolha do dinheiro e a emoção está garantida.
Confira a premiação da mesa final:
1º – R$ 157.100
2º – R$ 106.430
3º – R$ 68.390
4º – R$ 43.730
5º – R$ 32.180
6º – R$ 24.260
7º – R$ 18.980
8º – R$ 15.260
9º – R$ 13.040
Confira o chip count completo para o Dia 2:
NOME | STACK | MESA | POSIÇÃO |
ABADIO MIGUEL DIAS | 549,000 | 8 | 3 |
André Iago Vieira Gonçalves | 520,000 | 10 | 3 |
TSUYOSHI YOTSUMOTO | 499,000 | 9 | 4 |
André S. M. Dutra | 455,000 | 2 | 8 |
FELLIPE MARES | 446,000 | 21 | 7 |
EDUARDO GRASSI DE ABREU | 431,000 | 8 | 2 |
João Pedro Dornas | 391,000 | 9 | 8 |
Bruno Jardim de Souza | 374,000 | 6 | 9 |
Iago G. Oliveira | 370,000 | 3 | 3 |
MARCO PAULO MIRANDA | 350,000 | 9 | 3 |
RENATA NÉBIAS | 350,000 | 2 | 1 |
VICTOR HUGO MELO | 346,000 | 16 | 3 |
LUCAS HENRIQUE FELIX SILVA | 335,000 | 17 | 5 |
WALLACY MARÇAL | 325,000 | 1 | 9 |
RODRIGO SOLHA | 312,000 | 4 | 6 |
CAIO SILVEIRA | 308,000 | 6 | 1 |
LUCIANO GONÇALVES | 306,000 | 14 | 5 |
FELIPE LOPES | 304,000 | 11 | 8 |
Michael Rafael | 294,000 | 6 | 7 |
BRUNO MACHALA | 293,000 | 10 | 2 |
LUIZ GUSTAVO ALCANTARA | 291,000 | 15 | 4 |
Carlos Saddi | 278,000 | 7 | 6 |
FABIO DE CASTO | 275,000 | 16 | 6 |
Eduardo Nunes Oliveira | 272,000 | 3 | 2 |
RUBENS JOSE | 271,000 | 10 | 4 |
Antero Goulart | 270,000 | 7 | 1 |
LEONARDO TEODORO | 270,000 | 20 | 1 |
Gilmar Dias Machado | 265,000 | 4 | 7 |
Marcelo Valadão da Silva Leite | 257,000 | 16 | 9 |
EDUARDO LUCAS | 257,000 | 11 | 9 |
Renato Gomide | 255,000 | 4 | 1 |
Mauricio Ferreira Silva | 255,000 | 6 | 2 |
Frederico Lopes David | 245,000 | 12 | 4 |
Vinicius Lacerda S. Silva | 242,000 | 14 | 3 |
GABRIEL COSTA ALMEIDA | 236,000 | 13 | 6 |
MILTON SANTOS SILVA | 233,000 | 21 | 3 |
Fernando de Souza | 232,000 | 8 | 8 |
PEDRO DE VILHENA GUIMARAES | 231,000 | 27 | 8 |
PAULO JOSÉ ALVARES FERNANDES | 230,000 | 27 | 9 |
PEDRO PAULO | 229,000 | 13 | 5 |
Wilson Otero | 225,000 | 2 | 5 |
ADRIANO DE FARIA AFONSO | 221,000 | 20 | 4 |
MATHEUS QUEIROZ TOMÉ | 218,000 | 13 | 8 |
VINICIUS DE PAULA | 211,000 | 14 | 6 |
IVAN MARTINS | 207,000 | 2 | 7 |
JOSIMAR DI MARTINS | 206,000 | 6 | 5 |
Pedro Cavalcanti | 204,000 | 8 | 9 |
Eduardo “Dudu” Freitas | 202,000 | 13 | 7 |
LEANDRO FERNADES (BH) | 202,000 | 16 | 2 |
Gabriel José de Oliveira | 201,000 | 3 | 5 |
GUSTAVO DE O. SILVA | 196,000 | 20 | 2 |
Fernando Soares | 195,000 | 11 | 2 |
Felipe Gimenez Maia | 190,000 | 10 | 8 |
Kyves Belotte Salles | 185,000 | 13 | 9 |
MATHEUS POLICARPO | 185,000 | 17 | 8 |
LUIZ ANTONIO JUNIOR | 185,000 | 5 | 6 |
RODRIGO AFENO DE EL | 184,500 | 25 | 1 |
ANGELO TEIXEIRA DOS SANTOS | 183,000 | 20 | 7 |
ALEXANDRE TRIGUEIRO | 180,000 | 16 | 4 |
RENATO NEVES | 180,000 | 19 | 9 |
GUSTAVO GONZAGA | 177,000 | 25 | 8 |
JULIO CESAR GUIMARAES | 175,000 | 13 | 4 |
HILBERTO GLAUBER SOUZA | 175,000 | 3 | 4 |
BRENO PINHO | 174,000 | 8 | 1 |
RODNEY LIMA | 172,000 | 12 | 2 |
EZEQUIEL PINHEIRO | 170,000 | 5 | 5 |
ROBERTO CARLOS PACIDO NASCIMENTO | 169,500 | 15 | 9 |
MADSON MARCILIO | 169,000 | 21 | 8 |
MARLON LIMA | 168,000 | 15 | 7 |
PEDRO BUZETTI BORGES | 168,000 | 12 | 3 |
ULISSES FALCO AFONSO FIRMINO | 167,000 | 22 | 7 |
Fernando da Cunha Araújo | 166,000 | 6 | 8 |
BRUNO CASSIMIRO | 165,000 | 21 | 5 |
ANDRE DE OLIVEIRA SA | 165,000 | 24 | 6 |
Rafael de Oliveira Assis | 164,000 | 17 | 2 |
RAFAEIL CAIAFFA | 162,000 | 23 | 8 |
FREDERICO TEMPEL | 162,000 | 27 | 5 |
DANIEL NORONHA | 160,000 | 9 | 2 |
BRUNO GERALDO | 159,000 | 6 | 6 |
MARCELO CURI | 158,000 | 17 | 1 |
LUCAS SALLES | 158,000 | 18 | 4 |
ARTUR BERY | 153,000 | 11 | 5 |
MURILO CAMPOLINA | 151,000 | 23 | 3 |
Vanderson Silva Tavares | 150,000 | 12 | 8 |
WILTON BERNARDO | 150,000 | 7 | 9 |
DEYVISON JUNIO CORDEIRO | 150,000 | 26 | 1 |
EDWIGHES DORIA ALVES PEREIRA | 149,000 | 11 | 4 |
EDUARDO REIS | 148,000 | 12 | 7 |
SHELDON SAMPAIO FERREIRA | 145,000 | 25 | 2 |
PAULO HENRIQUE | 144,000 | 3 | 8 |
MAURICIO LOPES BARBOSA | 144,000 | 19 | 1 |
Lucas Nangino | 143,000 | 16 | 7 |
ALVIMAR MARCOS | 140,000 | 21 | 4 |
DAVID FERREIRA RODRIGUES | 139,000 | 3 | 6 |
PEDRO PINHEIRO NETO | 138,000 | 12 | 6 |
GALBA FERRAZ | 138,000 | 24 | 4 |
Gabriel Lacerda | 137,000 | 14 | 4 |
VINICIUS DO VALE M. DIAS | 136,000 | 10 | 1 |
BRUNO PAULINO | 135,500 | 19 | 6 |
Glauco Campos Sales Saraiva | 135,000 | 15 | 3 |
Matheus Leite Rabelo | 134,000 | 9 | 5 |
RENAN SANTOS CARDINALI | 134,000 | 10 | 7 |
IGOR NEUMANN | 133,000 | 18 | 8 |
MATEUS ARAÚJO ALVES | 133,000 | 13 | 1 |
Roberto Cunha | 132,000 | 14 | 1 |
EDUARDO RIBEIRO | 132,000 | 1 | 5 |
BRUNO COUTINHO | 131,000 | 7 | 7 |
SAMUEL FERREIRA | 130,000 | 14 | 8 |
FILIPE BDM | 129,000 | 12 | 1 |
CLEITON DIAS | 129,000 | 2 | 4 |
João Neto | 125,000 | 16 | 5 |
RAFAEL GOULART | 122,000 | 8 | 4 |
THULIO IGOR PEREIRA | 122,000 | 8 | 6 |
DANIEL MURTA | 120,000 | 23 | 7 |
Wellington O. Magalhães | 119,000 | 12 | 9 |
TULIO JARDIM | 118,000 | 14 | 2 |
EMANUELLA LIMERES | 118,000 | 13 | 3 |
PEDRO HENRIQUE MENEGALI | 118,000 | 15 | 6 |
THALES RODRIGUES | 118,000 | 23 | 1 |
Max Wilson Ramos | 117,000 | 5 | 8 |
FABIO JUNIO | 117,000 | 12 | 5 |
VICTOR CAVALCANTI | 117,000 | 9 | 7 |
ALISSON MARTINS | 117,000 | 18 | 1 |
TALLES DANTAS | 115,000 | 20 | 6 |
RAPHAEL PAIVA | 111,000 | 4 | 9 |
ALEXANDRE CAMPOS | 111,000 | 1 | 7 |
LUCAS PE PEREIRA | 110,000 | 9 | 9 |
ALAN DAVDSON DA SILVA | 109,000 | 21 | 9 |
Pedro Moreira Lemos | 107,000 | 6 | 3 |
Luiz Eduardo Pimenta | 106,000 | 5 | 4 |
ARLEI SOUZA | 106,000 | 17 | 4 |
REGIS CHARLES | 105,500 | 24 | 2 |
Ramon de Almeida Pereira | 103,000 | 7 | 8 |
WILLIAM BARBOSA | 103,000 | 11 | 6 |
BERNARDO LAGE | 101,500 | 21 | 6 |
KELVER REIS | 101,000 | 25 | 6 |
ANDERSON JM SILVEIRA | 100,500 | 27 | 3 |
Leandro Balmant | 100,000 | 15 | 2 |
Fernando Amorim de Paula Jr. | 100,000 | 3 | 9 |
LUIS MATOS | 100,000 | 25 | 5 |
LEONARDO NEPOMUCENO | 99,000 | 6 | 4 |
LEANDRO VALÉRIO CAMPOS | 98,000 | 4 | 5 |
Leonardo Cançado | 97,000 | 10 | 9 |
ARTUR BRETTA LEITE | 95,000 | 7 | 3 |
GUSTAVO BARBOSA MOREIRA | 95,000 | 24 | 7 |
CARLOS EDUARDO ( CADU) P.JR | 92,000 | 23 | 4 |
LUIZ OTAVIO ROLIM | 91,000 | 3 | 1 |
FELIPE SALDANHA | 90,500 | 20 | 8 |
GUILHERME G SILVA | 89,500 | 27 | 7 |
RENATO NEVES | 88,000 | 5 | 1 |
ARTHUR OLIVEIRA | 86,000 | 17 | 7 |
ELBER LUIZ AIRES | 86,000 | 13 | 2 |
ALBERTO GALLO | 83,000 | 2 | 9 |
ALVANE DE CASTRO DIAS | 82,000 | 18 | 3 |
MARCELO COELHO | 81,000 | 14 | 7 |
Marcelo Curi | 80,000 | 7 | 4 |
ALBERTO DE OLIVEIRA | 80,000 | 5 | 9 |
JOANA FENATI | 80,000 | 10 | 5 |
HELTON RICHARD | 80,000 | 15 | 1 |
RODRIGO ROCHA | 79,000 | 5 | 7 |
BRENO DRUMOND | 78,500 | 19 | 7 |
Thiago Alexandre Silva | 78,000 | 4 | 2 |
WALTER JUNIO | 76,000 | 1 | 6 |
SAMANTHA CAIAFFA | 75,000 | 25 | 3 |
WESLEY SNAIP | 73,000 | 4 | 4 |
HELBERT TELES | 72,000 | 15 | 5 |
GUSTAVO MIRANDA OLIVEIRA | 72,000 | 9 | 6 |
BERNARDO SETTO | 72,000 | 23 | 5 |
RONAN GUIMARAES | 70,000 | 14 | 9 |
JOÃO GUILHERME PORTO | 70,000 | 20 | 3 |
KAIO FERREIRA | 69,500 | 26 | 5 |
DANIEL GOUVEIA | 69,000 | 11 | 7 |
JUAREZ DIAS | 68,000 | 16 | 1 |
LETÍCIA DUARTE | 67,000 | 10 | 6 |
Andre Rezende Henrique | 66,000 | 5 | 3 |
TUFIL NETO | 66,000 | 22 | 9 |
PIERRE RODRIGUES | 64,000 | 9 | 1 |
RAYFRAN DARLLYSON | 64,000 | 24 | 1 |
Murilo Correa Salomão | 63,000 | 16 | 8 |
FABIO ISSA | 63,000 | 26 | 3 |
GEDEON ROCHA | 59,000 | 6 | 9 |
ANDERSON LOPES | 59,000 | 8 | 7 |
DAVID TAKAHASHI | 58,000 | 8 | 5 |
JULIO CESAR RIBEIRO | 57,000 | 27 | 6 |
JAIME JUNIOR | 56,000 | 4 | 8 |
LUCAS TEIXEIRA | 55,000 | 20 | 9 |
CALREI COELHO | 54,450 | 26 | 6 |
JHONATA DE A.PERDIGAO | 54,000 | 27 | 2 |
BRUNO WILLIAN MIRANDA | 53,000 | 26 | 4 |
VITOR LUCAS SOUZA PEREIRA | 49,500 | 26 | 7 |
PEDRO HENRIQUE ARAUJO ANATO MOREIRA | 49,500 | 21 | 2 |
LUCAS COUTO | 49,000 | 22 | 4 |
CAIO MARIO FRANCO GARCIA | 48,500 | 27 | 1 |
VALDEMIR GONSALVES | 47,500 | 26 | 9 |
ANDRE LIMA DE MORAIS SOUSA | 47,500 | 23 | 9 |
GIOVANNI C. GUIMARÃES | 47,000 | 19 | 2 |
Gustavo Miranda | 44,000 | 17 | 6 |
EVERTH DRUMOND | 44,000 | 18 | 9 |
JOSE AVIZIO DE SILVA JUNIOR | 42,500 | 25 | 9 |
AMIS NETO | 36,000 | 19 | 5 |
RAFAEL FERRAZ | 35,000 | 24 | 8 |
MARCUS PAULO LUCARELI | 34,000 | 5 | 2 |
TIAGO SOUSA | 32,500 | 22 | 5 |
ANTONIO JOSE DE MAIS | 32,000 | 22 | 2 |
VICTOR ARAUJO | 28,000 | 17 | 3 |
BRAULIO BIANCHI | 19,500 | 23 | 6 |
Confira o episódio #12 do Poker de Boteco:
O maior torneio da grade do evento de 10 anos do Sierra foi um sucesso absoluto
Geral
Nomes conhecidos do poker brasileiro mantém parceria com a Chip Tax e referenciam a empresa no quesito Imposto de Renda
A empresa é referência no quesito tributação e suas complexidades

Declarar impostos sobre altos ganhos no poker é fundamental para que os jogadores estejam em conformidade com as leis brasileiras. E, para isso, nada melhor do que contar com uma empresa especializada nesse quesito, como a Chip Tax, referência no mercado quando se trata de tributação.
Com anos oferecendo a melhor assessoria para profissionais de alto calibre do cenário brasileiro, a Chip Tax está mais do que consolidada e possui referências importantes. Uma delas, por exemplo, é a do paraense Rômulo Dórea, que utiliza os serviços sempre que precisa. Parceiro e cliente da empresa, ele elogiou os serviços:
“Se você é um jogador de poker que costuma premiar alto em eventos, deveria ter uma maneira inteligente e correta de pagar seus impostos. A empresa que eu uso para isso é a Chip Tax, junto com o Matheus (Mesquita, sócio). Se tiver qualquer dúvida, fale com eles, o Matheus vai ajudar com todo o direcionamento necessário para que você faça isso da forma mais inteligente possível. É isso! Sigam a Chip Tax e saibam mais”, disse o jogador, em vídeo publicado em seu perfil.
LEIA MAIS: Imposto de Renda: especializada no tema, Chip Tax é a melhor opção para jogadores de poker; conheça
Recentemente, encerrou-se o período de declaração do Imposto de Renda, e muitos jogadores realizaram esse processo de forma correta, assim como Rômulo Dórea. Além dele, a empresa conta com outros parceiros bem conhecidos, como Thales Morelli, Elvis Renan, o “Catholão”, e Olívio Gontijo, mais conhecido como “Bigfatfat”.
Mas se você acha que cometeu algum erro na hora de declarar os impostos, ainda é possível retificar, e a Chip Tax está pronta para ajudar. A empresa pode ser contatada pelo número (31) 97104-6579 via WhatsApp ou por outros meios, que podem ser encontrados aqui.
No Instagram, a empresa também publica conteúdos adicionais sobre esse tema. O prazo para a Declaração do Imposto de Renda se encerrou no dia 30 de maio, portanto, para o ano que vem, já é legal ir se programando e ter a Chip Tax como aliada nisso.
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
Geral
Rômulo Dórea bate field repleto de nomes conhecidos e leva o título do torneio especial de Fábio Murakami
Jogador comemorou bastante em uma postagem no Instagram

A oferta de torneios de poker está em alta no Brasil e uma das boas opções desta semana foi um torneio especial organizado por Fábio Murakami. Tricampeão paulista, o jogador ganhou uma homenagem da Moresi Motors e muita gente conhecida marcou presença no field. Entre vários nomes, quem melhor aproveitou a festa foi Rômulo Dórea.
O profissional do Pará foi o campeão do torneio do Murakami e garantiu um bom prêmio para a conta. Rômulo ou por um field total de 104 entradas no torneio, que teve o buy-in no valor de R$ 500, e saiu do torneio festivo com a conta reforçada em R$ 27.000. Ele também ganhou um troféu personalizado pela conquista.
No field, jogadores e influencers prestigiaram o torneio do Murakami. Nomes como Ramon Pessoa, Ytarõ Segabinazzi, Valdeci Proença, Carol Teixeira, o “Baixinho” e o próprio anfitrião foram alguns dos rivais de Rômulo. O 3-handed do torneio foi completado por Samuel, que levou R$ 26.000, e Richard Godoy, que saiu com R$ 15.000.
Com dinâmica diferente, o torneio também teve outras premiações. Chip leader na hora do encerramento do registro, o “Baixinho” garantiu R$ 1.000. Já Leonardo Freitas, que sairia de mãos abanando e uma sensação ruim por ser o bolha, pôde sair feliz. A bolha premiada rendeu R$ 2.000 para o jogador.
No Instagram, Rômulo fez uma postagem comemorando bastante a vitória. Confira abaixo:
“De coração, MUITO obrigado a todo mundo que torceu — nos stories, nas lives, nas mensagens, e as pessoas que estavam ali do meu lado no salão. Cada pessoa, cada foto, cada energia que vocês mandam… Me dá sentido. Me faz ter ainda mais convicção que eu tô no caminho certo e com mais vontade de fazer tudo isso acontecer. É difícil explicar o quanto isso me preenche. O quanto me motiva a dar o meu melhor sempre.
Deus tem sido MUITO bom comigo. E o mínimo que eu posso fazer é honrar cada bênção, cada oportunidade, cada apoio que recebo.
Seguir a palavra Dele transformou minha vida. Me mostrou que o caminho certo nem sempre é o mais fácil — mas é o mais poderoso. E quando uma vitória como essa vem… é como se tudo fizesse ainda mais sentido.
Obrigado por fazerem parte disso comigo. Que eu nunca perca essa fome de evoluir, essa vontade de evoluir e gerar valor pra vocês dentro e fora do Poker. Quero fazer por merecer o apoio de cada um de vocês. Obrigado família!”
Ver essa foto no Instagram
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
Geral
Ramon Kropmanns brilha mais uma vez no ACR, é campeão do Evento #04 da OSSXL e leva prêmio recheado pelo título
Também no site, o grinder “LifeOfLuck” faturou US$ 186K no Evento #02

Ramon Kropmanns parece ter um gostinho especial pelo ACR. Campeão do The Venom no maior título da carreira, faturando US$ 1.113.330 após vencer o heads-up contra Yuri Martins, Kropmanns voltou a brilhar nas mesas do site americano. Nesta tarde, o profissional conquistou mais um grande título e levou um prêmio dos grandes por isso.
Pilotando a conta “PORKNOMAR” no site, Ramon Kropmanns foi o grande campeão do Evento #04 da OSSXL, torneio que teve buy-in de US$ 630 e um field total de 2.625 inscrições. O brasileiro acertou um acordo no heads-up, terminou no topo da tabela e faturou a paçoca de US$ 285.579 para a conta.
O brasileiro começou a decisão como chip leader e teve um caminho tranquilo no início. Experiente, o sócio do Midas conseguiu ar pela primeira fase da FT de forma natural e só precisou se preocupar da metade pra frente, quando algumas eliminações já haviam sido concretizadas.
O 5-handed foi a parte mais difícil do jogo para Ramon, que perdeu alguns potes neste momento e despencou para a parte inferior da tabela. Quando as coisas pareciam ficar mais difíceis, Ramon ganhou um all in pré-flop com emoção, de AJ x T9 com sequência no river, para dobrar e equilibrar novamente o jogo.
A partir disso, os ventos foram todos favoráveis para Kropmanns. Ele quebrou um JJ com AT ainda no 4-handed, voltou para a parte de cima e não parou mais. O próprio Ramon despachou o terceiro colocado em um flip de AT x 33 e foi para o HU com uma ligeira vantagem sobre o adversário. Ali, os dois acertaram um acordo por ICM e encerraram a competição, com o título ficando para o Brasil
Confira a premiação da mesa final:
1º – Ramon Kropmanns “PORKNOMAR” (Brasil) – US$ 326.090
2º – “MartinTyler” (Irã) – US$ 234.901
3º – “troublemaker1” (Ucrânia) – US$ 169.180
4º – “shaQshuQa” (Reino Unido) – US$ 121.861
5º – “WhitePanther90” (Áustria) – US$ 87.793
6º – “RiverRiot72” (EUA) – US$ 63.264
7º – Ettore Cesco “CescoDaMassa” (Brasil) – US$ 45.603
8º – “Purgeru” (Áustria) – US$ 32.886
9º – André Marques “StiflersBro23” (Portugal) – US$ 23.730
Evento #02 US$ 1.050 Main Event OSSXL
No Evento #02, o Main Event da OSSXL, de US$ 1.050, o jogador “LifeOfLuck” também conseguiu um prêmio enorme nesta terça. O grinder sem identidade revelada chegou ao pódio da competição depois de enfrentar um field de 1.973 entradas e saiu com o baita valor de US$ 186.244 na conta.
Só que, apesar da forra, o gostinho da despedida foi amargo. O grinder que joga com a bandeira do Brasil ficou perto de dobrar e equilibrar o jogo no 3-handed, mas uma bad beat enorme contra o chip leader não só não permitiu, como também encerrou a participação do jogador no torneio. Ele teve o KK quebrado por um A7 e caiu na terceira colocação.
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
-
KSOP48 minutos atrás
KSOP GGPoker SP: Danilo Serra supera longa batalha no heads-up e conquista o PLO5 Mega KO
-
KSOP1 hora atrás
Dominante no formato, argentino Eduardo Acosta vence o Prog KO e leva primeiro título estreando no KSOP GGPoker SP
-
KSOP2 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Super High Roller ultraa a marca de R$ 1 milhão em arrecadação e terá belo prêmio para o campeão
-
KSOP2 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha arranja título inédito e chega ao bicampeonato na etapa com vitória no GG Experience
-
KSOP7 horas atrás
KSOP GGPoker SP: 7-bet pré-flop vira pote de quase 200 blinds e custa caro para Patrício Robuschi no R$ 25K
-
KSOP2 dias atrás
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP
-
KSOP21 horas atrás
Paulo Pinto repete vitória sobre Iago Savino após HU recente e crava o High Roller One Day do KSOP GGPoker SP