KSOP
Bruno Ramos, o “Zika”, lidera rodada dupla de classificatórios do Main Event do KSOP GGPoker Special; confira os números
O torneio já registra 1.404 entradas e resta o classificatório hyper-turbo às 11h desta quarta-feira

Mais uma rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker Special aconteceu nesta terça-feira e uma leva de jogadores carimbaram vaga para o Dia 2 da competição de buy-in R$ 4.000 e que pagará uma forra milionária para o grande campeão
No Dia 1G, 300 entradas foram registradas e 86 jogadores classificaram. O chip leader foi o jogador gaúcho Bruno Ramos, o “Zika”, com 302.000 fichas. O segundo colocado foi Leonardo Seara, que ensacou um montante de 295.000. Completou o top 3, Rafael Regis da Silva, dono de 257.000.
Destaque para os jogadores Thiago Grigoletti (200.500), Bernardo Sette Camara (198.500), Felipe Eugênio (197.500), Henrique Brito (169.000), Fabian Ortiz (158.500), Sheldon Sampaio (151.000), Luiz Torres (151.000), Neville Costa (147.500), Lucieli Sernajotto (135.000) e Ax de Castro (134.500).
Já no Dia 1H, penúltimo deles e jogado no formato Turbo, 151 entradas foram realizadas e 58 competidores avançaram. A liderança foi do jogador Adriano Kutelo, dono de um stack de 196.000 fichas. Giovanny Reyes (112.000), Leandro Ruy (96.500) e Caio Ozawa (70.000) são alguns dos destaques que avançaram ao Dia 2.
Restam mais um classificatório até o início do Dia 2, que acontece nesta quarta-feira às 15h. Os blinds voltam em 1.000 / 2.000 com big ante. Até o momento, são 1.404 entradas registradas e 446 competidores classificados para a sequência da competição.
Confira o chip count completo:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | BRUNO BORGES RAMOS | 302.000 | CANOAS/RS | 1 | 6 |
2 | LEONARDO VINICIUS DA SILVA HEUSI SEARA | 295.000 | ITAJAI/SC | 40 | 7 |
3 | RAFAEL REGIS DA SILVA | 257.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 44 | 6 |
4 | PEDRO DE QUEIROZ CORDOVA SANTOS | 247.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 17 | 4 |
5 | HUGO MARIANO JIMENEZ | 232.000 | ARGENTINA | 57 | 3 |
6 | DANIEL KRETLI DA CUNHA | 217.500 | MATEUS LEME/MG | 49 | 3 |
7 | CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO | 211.500 | SOROCABA/SP | 11 | 5 |
8 | THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | 200.500 | PELOTAS/RS | 59 | 8 |
9 | BERNARDO CHAGAS SETTE CAMARA | 198.500 | BELO HORIZONTE/MG | 43 | 6 |
10 | FELIPE EUGENIO DERCI | 197.500 | CURITIBA/PR | 52 | 1 |
11 | AMARILDO MARQUES | 196.500 | SAO PAULO/SP | 27 | 4 |
12 | GUILLERMO GUSTAVO PIETRANTUENO | 189.500 | ARGENTINA | 9 | 1 |
13 | WASHINGTON SANTOS SCARPAT | 178.000 | PRAZA GRANDE/SP | 17 | 5 |
14 | CARLOS GERARDO DOGLIO REBELLATO | 177.000 | URUGUAI | 2 | 3 |
15 | ALISSON CRISTIANO VISSOCI | 172.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 27 | 3 |
16 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | 169.000 | CAMBORIU/SC | 51 | 8 |
17 | MAURICIO TRIGO SIRE | 160.000 | URUGUAI | 7 | 3 |
18 | FABIAN DANIEL ORTIZ | 158.500 | ARGENTINA | 11 | 7 |
19 | RAMON GUSTAVO NEPPEL | 155.000 | SAO MATEUS DO SUL/PR | 16 | 5 |
20 | HORACIO ISMAEL COURDIN FELIX | 154.000 | URUGUAI | 53 | 9 |
21 | ANDERSON CARLOS CARDOSO | 153.500 | SANTANA DO PARNAIBA/SP | 47 | 1 |
22 | GUILHERME CAPPELLARO RODRIGUES | 151.500 | FAXINAL DOS GUEDES/SC | 6 | 6 |
23 | SHELDON SAMPAIO FERREIRA | 151.000 | SAO JOAO DEL REY/MG | 17 | 6 |
24 | LUIZ FERNANDO TORRES | 151.000 | SANTO ANDRE/SP | 49 | 4 |
25 | DIEGO FERNANDO CORTAZZO | 150.000 | ARGENTINA | 34 | 1 |
26 | JAVIER ANDRES DIETZ ANUSCH | 149.500 | CHILE | 33 | 5 |
27 | NEVILLE MATEUS ENDO COSTA | 147.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 45 | 3 |
28 | LUCIELI DENISE SERNAJOTTO | 135.000 | VILLE/SC | 11 | 8 |
29 | AX DE CASTRO MOZDZENSKI TANGANELLI | 134.500 | ITAJAI/SC | 52 | 6 |
30 | FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA | 131.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 40 | 4 |
31 | SANDRO RAFAEL NEDEL | 124.000 | SANTA ROSA/RS | 3 | 8 |
32 | LUIS EDUARDO ASSUNCAO GARLA | 120000 | LONDRINA/PR | 59 | 3 |
33 | FRANCO DANIEL GASPARINI | 118.000 | ARGENTINA | 2 | 2 |
34 | IGOR THOMAS CONTE | 117.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 15 | 1 |
35 | DENILSON JACOMEL | 113.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 20 | 3 |
36 | CASSIO LUIZ KIENEN | 113.000 | CURITIBA/PR | 36 | 1 |
37 | CAIO EID MANSUR | 111.000 | SAO PAULO/SP | 1 | 5 |
38 | ADRIANO FRANCISCO REGAZZON HERMANNS | 108.000 | SANTA ROSA/RS | 7 | 1 |
39 | TIAGO BARBOSA DE CAMPOS WIDAL | 105.000 | JARDIM/MS | 12 | 6 |
40 | DANIEL GOLARTE BONILLA | 103.500 | URUGUAI | 6 | 7 |
41 | LUCAS FAUTH | 101.500 | PORTO ALEGRE/RS | 49 | 2 |
42 | LUCAS CORREA MEIRA | 101.000 | PORTO ALEGRE/RS | 40 | 6 |
43 | ANDERSON SILVERIO MORAES | 100.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 40 | 9 |
44 | LUA JOKURA | 98000 | FLORIANOPOLIS/SC | 58 | 7 |
45 | ROGERIO NICOLAU | 96.500 | TIJUCAS/SC | 23 | 2 |
46 | ALEXIS GASTON MARTINEZ | 95.000 | ARGENTINA | 1 | 2 |
47 | SAMUEL DAVID RIBEIRO OLIVEIRA | 90000 | INDIARA/GO | 20 | 7 |
48 | OCTAVIO BORRA | 88.500 | ARGENTINA | 27 | 8 |
49 | JUAN GUSTAVO BRODA PEREZ | 87.000 | ARGENTINA | 1 | 9 |
50 | GUSTAVO JAVIER CISLAGHI | 84.000 | ARGENTINA | 24 | 5 |
51 | VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 82.500 | SAO JOSE DO CEDRO/SC | 51 | 1 |
52 | BRYAN SUY-LEAN MULLER | 82.000 | HOLANDA | 58 | 8 |
53 | RICARDO SANDRI SEHNEM | 81.000 | VILLE/SC | 24 | 7 |
54 | CASSIANO MARCOS DE LIMA | 76.500 | PORTO ALEGRE/RS | 7 | 6 |
55 | VICTOR GABRIEL MARQUES CAMPOS | 74.500 | CUIABA/MT | 52 | 8 |
56 | WAGNER JOSE PEREIRA | 73.500 | SAO PAULO/SP | 3 | 9 |
57 | PEDRO VICTOR DOS SANTOS MACEDO | 73.000 | SAO PAULO/SP | 47 | 3 |
58 | ALVARO CEZAR LOUREIRO | 71.500 | CURITIBA/PR | 43 | 7 |
59 | MARCELO GOMES CARTANA | 71000 | CAMBORIU/SC | 7 | 7 |
60 | ODALTYR NICOLAU NETO | 70.000 | JOAO PESSOA/PB | 1 | 3 |
61 | GABRIEL PORTO | 67500 | TUBARAO/SC | 22 | 7 |
62 | MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA | 62.000 | ITAPEMA/SC | 53 | 4 |
63 | RICARDO RIBEIRO | 57.000 | SAO BENTO DO SUL/SC | 5 | 6 |
64 | MAURO WEBERS | 55.500 | SOMBRERO/SC | 45 | 7 |
65 | JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 54.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 51 | 7 |
66 | JOAO MARCUS DE ANDRADE ALVES | 53.500 | TAUBATE/SP | 22 | 2 |
67 | JUAN GABRIEL BARRIOS JARA | 52.000 | COLOMBIA | 22 | 4 |
68 | KEVEN AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA | 51.000 | CURITIBA/PR | 53 | 5 |
69 | RICARDO MOREIRA CARDOSO | 51.000 | LAJEADO/RS | 51 | 9 |
70 | ALEX SANDRO DE MENDONCA | 49.000 | ESTRELA/RS | 22 | 5 |
71 | MARCOS BRAGA VIEIRA | 45.500 | CURITIBA/PR | 26 | 8 |
72 | DIEGO ROGGIANI | 45.000 | ARGENTINA | 45 | 9 |
73 | GUILHERME ALBERTO MURARA | 38.000 | JARAGUA DO SUL/SC | 43 | 5 |
74 | LUCAS GONZALES LANDA | 37.000 | ARGENTINA | 35 | 2 |
75 | GABRIEL FRANCISCATO PASIN | 36.500 | BAURU/SP | 33 | 7 |
76 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 35.500 | MACAPA/AP | 5 | 8 |
77 | JULIANO WAGNER KESKE | 33.500 | ITAPEMA/SC | 26 | 2 |
78 | ARTHUR GONCALVES BALESTRERI | 33000 | CAMPO GRANDE/MS | 11 | 1 |
79 | ANDERSON DIAS DA SILVA | 33.000 | SARANDI/PR | 7 | 4 |
80 | TAINAR JOICE FARIAS LIMA | 30.000 | SAO PAULO/SP | 37 | 1 |
81 | GENTIL TOSETTO JUNIOR | 29.000 | ITAPEMA/SC | 31 | 2 |
82 | FELIPE ANDRE WEINSCHUTZ DA SILVA | 28.500 | SAO FRANCISCO DO SUL/SC | 34 | 2 |
83 | WANDERSON RODRIGO DOS SANTOS | 27.500 | CURITIBA/PR | 31 | 4 |
84 | CAMILA MAIARA KONZ | 27.000 | JARAGUA DO SUL/SC | 25 | 6 |
85 | IVO NILO CIPRIANI | 20.000 | RIO NEGRO/PR | 12 | 4 |
86 | MATHEUS ADRIAN REIS SALVO | 16.500 | PORTO BELO/SC | 31 | 6 |
Confira o chip count do Dia 1H:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | 196.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 58 | 1 |
2 | VAGNER WILLIAM CASATTI | 191.000 | CURITIBA/PR | 3 | 5 |
3 | LEONARDO SIMAS RIBEIRO | 185.000 | ITAPEMA/SC | 14 | 8 |
4 | CELIO REGINALDO DE MORAES | 176.000 | GUARAPUAVA/PR | 7 | 9 |
5 | JOSE MARIA RODRIGUEZ DE LOS SANTOS | 152000 | URUGUAI | 15 | 5 |
6 | MATHEUS HENRIQUE LINHARES DA SILVA | 147.000 | SAO JOSE/SC | 53 | 3 |
7 | PAULO HENRIQUE MONTEIRO DA SILVA | 138.500 | SAO PAULO/SP | 14 | 4 |
8 | GUILHERME AUGUSTO GOMES DO CARMO | 137.000 | BELO HORIZONTE/MG | 60 | 2 |
9 | DIEGO MAXIMILIANO PENONI | 133.500 | ARGENTINA | 40 | 5 |
10 | MARCOS ANTONIO DE MELO | 132.000 | ITAIOPOLIS/SC | 36 | 6 |
11 | MATEO TOCHO | 116.500 | ARGENTINA | 5 | 7 |
12 | TIAGO PEDRON ZANONI | 115.000 | ITAIOPOLIS/SC | 37 | 3 |
13 | ALFONSO FASANA LAXAGUE | 114.000 | URUGUAI | 50 | 7 |
14 | PEDRO BETANCOR GARCIA | 113500 | URUGUAI | 58 | 3 |
15 | GIOVANNY REYES PEREZ | 112.000 | COLOMBIA | 58 | 9 |
16 | LARRY ALMEIDA LOPES | 110.000 | O FUNDO/RS | 42 | 5 |
17 | FABIO JOSE AMAUE PERES | 106000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 49 | 1 |
18 | LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA | 104.500 | CUIABA/MT | 58 | 4 |
19 | LEANDRO RUY | 96.500 | JUNDIAI/SP | 26 | 6 |
20 | STETSON FRAIHA | 90.500 | SAO PAULO/SP | 6 | 2 |
21 | MANUEL SAFIAN | 90.000 | ARGENTINA | 11 | 4 |
22 | ARIEL NEISS | 88.500 | ITAJAI/SC | 9 | 7 |
23 | SAMUEL USHOA DE OLIVEIRA | 82000 | TRES LAGOAS/MS | 11 | 6 |
24 | RAFAEL ALVES DE MEDEIROS | 79.000 | CANOAS/RS | 3 | 2 |
25 | BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 79.000 | SAO PAULO/SP | 5 | 5 |
26 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 76.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 45 | 8 |
27 | ADRIANA PEREIRA LIMA | 70.500 | ITAPEMA/SC | 22 | 1 |
28 | CAIO FALOPA OZAWA | 70.000 | SAO PAULO/SP | 47 | 6 |
29 | MAURICIO DIAZ | 67.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 41 | 9 |
30 | GUSTAVO PEREIRA DE QUADROS PINTO | 67.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 10 | 8 |
31 | LUIZ FELIPE SALDANHA DE SOUZA | 67.000 | BELO HORIZONTE/MG | 6 | 3 |
32 | JAYLSON DE LIMA MONTADO CORREA | 63.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 27 | 2 |
33 | ROGERIO CASTRO RABELO | 53.000 | GOIANIA/GO | 6 | 9 |
34 | LUIZ FERNANDO NERI PINHEIRO | 49.500 | CURITIBA/PR | 59 | 9 |
35 | CASSIO SALDANHA LEPIENSKI | 47.500 | SAO JOSE DOS PINHAIS/PR | 3 | 4 |
36 | RICARDO GOLDONI NETO | 45.000 | SAO LOURENCO/SC | 22 | 3 |
37 | THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | 44.000 | SAO PAULO/SP | 50 | 4 |
38 | LEONARDO PFEIFF CARLESSI | 44.000 | PORTO ALEGRE/RS | 47 | 9 |
39 | WILLIAM DE OLIVEIRA | 44.000 | ERNESTINA/RS | 25 | 3 |
40 | FABIO JOSE CASAGRANDE | 43.000 | CURITIBA/PR | 7 | 2 |
41 | VINICIUS SMANIOTTO | 43.000 | SAO JOSE DO CEDRO/SC | 23 | 8 |
42 | PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 43.000 | SAO VICENTE/SP | 15 | 7 |
43 | WELLINGTON EDUARDO CORDEIRO DE JESUS | 41.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 35 | 8 |
44 | MARCELO GIORDANO MENDES | 39.500 | SAO PAULO/SP | 3 | 1 |
45 | MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA | 37.500 | CUIABA/MT | 20 | 1 |
46 | RAFAEL FERNANDES TABARIN | 37.500 | SAO PAULO/SP | 6 | 8 |
47 | FERNANDO LUIZ RAMOS DE CARVALHO | 37.000 | CURITIBA/PR | 15 | 4 |
48 | LUIZ HENRIQUE DE SOUZA | 36.500 | BOMBINHAS/SC | 1 | 1 |
49 | LUCIANO NICOLAS LEVINSTEIN | 35.000 | ARGENTINA | 37 | 6 |
50 | FELIPE MONTEIRO | 35.000 | PORTO ALEGRE/RS | 16 | 2 |
51 | SEBASTIAN STRATTA GOMEZ | 33000 | URUGUAI | 8 | 7 |
52 | THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 30.500 | GOIANIA/GO | 6 | 1 |
53 | GABRIEL TAVARES VIEIRA DA COSTA | 30.000 | ITAJAI/SC | 23 | 5 |
54 | RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO | 28.500 | ADAMANTINA/SP | 67 | 2 |
55 | ADRIANO FARIAS DE CARVALHO | 25.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 6 |
56 | RAFAEL TABALIPA | 19.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 1 | 8 |
57 | MARCELO MARTINS DUTRA | 18.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 37 | 4 |
58 | ORLI MACANEIRO JUNIOR | 12.500 | ITAPEMA/SC | 40 | 3 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:
O torneio já registra 1.404 entradas e resta o classificatório hyper-turbo às 11h desta quarta-feira
KSOP
KSOP GGPoker SP: Fernando Konishi e Elvis Renan lideram classificatórios do Progressive K.O; confira
Campeão do torneio vai levar R$ 45 mil mais bounties

O Progressive KO do KSOP GGPoker São Paulo foi mais um torneio de grande sucesso. No Dia 1B, por exemplo, o evento com buy-in de R$ 2.500 registrou 140 entradas, e 23 jogadores avançaram para o Dia Final.
A liderança em fichas ficou com Fernando Konishi, que ensacou um total de 459.000 fichas. Na segunda colocação, aparece o colombiano John Becerra, com 447.000 fichas. Fechando o top 3 do chip count, está Andrea Quadros, com 309.000 fichas.
Já no Dia 1C, que contou com 53 entradas, oito competidores garantiram vaga no Dia Final. A liderança ficou com Elvis Renan, o “Catholão”, que ensacou um impressionante stack de 428.000 fichas. Em seguida vieram Peterson Machado, com 297.000 fichas, e Cahue da Silva, com 205.000.
O Dia Final do Progressive KO será disputado nesta sexta-feira (6), com transmissão ao vivo da MundoTV a partir das 14h. Os blinds retornam em 2.000 / 5.000 com big blind ante. Ao todo, o torneio registrou 305 entradas, e 45 jogadores seguem na briga pelo título.
O campeão garantirá R$ 45.000 mais os bounties acumulados, enquanto o ITM começa na 31ª colocação, com premiação mínima de R$ 3.250.
Confira o chip count do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Akyo Konishi | 459.000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 7 |
John Jimmy Castano Becerra | 447.000 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 75 | Posição 3 |
Andrea Ribeiro Quadros | 309.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 78 | Posição 1 |
Caio Falopa Ozawa | 272.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 6 |
Alfredo Andres Arboleda Palacios | 245.000 | Guayaquil | COL | Colômbia | Mesa 75 | Posição 5 |
Mariano Fagundez | 200.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 80 | Posição 3 |
Ariel Matias Martinez | 190.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 77 | Posição 3 |
Tiago Leonel Assoni | 190.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 78 | Posição 3 |
Rodolfo Hideki Tanaka | 178.000 | Foz do Iguaçu | PR | Brasil | Mesa 77 | Posição 6 |
Caroline Dupre | 176.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 4 |
Paulo Simon Carrillo Fadul | 174.000 | Medellín | Venezuela | Mesa 79 | Posição 3 | |
Ricardo Loyola De Souza | 171.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 76 | Posição 2 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 141.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 75 | Posição 1 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 141.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 9 |
Pedro Ferreira Do Valle | 136.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 76 | Posição 3 |
Leandro Da Silva Andreazzi | 122.000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 7 |
Robson Soares Da Silva | 110.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 1 |
Eduardo Paul Cunha | 107.000 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 76 | Posição 4 |
Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 106.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 80 | Posição 8 |
Valdir Pereira De Souza Junior | 103.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 75 | Posição 2 |
Murillo Erazo Edgar Daniel | 102.000 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 80 | Posição 4 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 72.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 77 | Posição 2 |
Jeferson Costa Ribeiro | 55.000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 77 | Posição 1 |
Confira o chip count do Dia 1C:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Elvis Renan Paiva Goes | 428.000 | Santa Isabel do Pará | PA | Brasil | Mesa 78 | Posição 8 |
Peterson Machado dos Reis | 297.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 80 | Posição 5 |
Cahue Da Silva | 205.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 77 | Posição 7 |
Alexandre Zizi Da Silva Filho | 178.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 7 |
Luciano Gabriel Cabral | 155.000 | rosario | ARG | Argentina | Mesa 76 | Posição 8 |
Daniel Victor Noronha De Melo | 150.000 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 78 | Posição 4 |
Wenderson Bruno Santana Elvas Darjud De Sousa | 100.000 | Teresina | PI | Brasil | Mesa 79 | Posição 5 |
Diego Peres Colombini | 72.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 7 |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
Victor Disessa tem recuperação incrível na FT, vence o Warm Up BetMGM e coroa estreia no KSOP GGPoker SP com estilo
O jogador de Guarulhos saiu com uma forra de R$ 82.500

O Warm Up BetMGM é um dos torneios mais “democráticos” das etapas do KSOP GGPoker. Com um buy-in ível, a competição abre a grade de cada etapa e sempre atrai muitos jogadores. Em São Paulo, uma das cidades com os maiores fields da América Latina, não foi diferente. No final, o título ficou com o jogador Victor Disessa, de Guarulhos.
Estreando no circuito, Victor aproveitou a agem do maior festival de poker da América Latina pela sua cidade para competir e logo de cara deixou sua marca ao superar um field expressivo de 579 entradas. O resultado lhe garantiu uma bela forra de R$ 82.500. O buy-in do torneio foi de R$ 1.000.
Após a conquista, o campeão comemorou com poucas palavras, mas cheias de confiança: “Ah, foi? Não dá pra explicar. Foi o Big Hit, por enquanto. Vamos buscar mais coisa aí nessa série. Vamos atrás do restante… quem sabe o Main Event agora”, falou o campeão.
Victor começou a mesa final na liderança até de forma isolada, mas por conta de algumas mãos, acabou perdendo boa parte das fichas e se viu em apuros em dado momento. Porém, o jogador foi buscar o que deixou com os adversários e conseguiu uma boa remontada.
Na decisão, ficaram pelo caminho nomes interessantes e bem conhecidos do KSOP GGPoker, como Shayder Nolasco, Rafael Barreto, Lucas Freitas, Hanibael Saneh, Valentin Velazquez, Marcelo Ruiz, Diones Lopes e Nilton Leocádio.
Victor contou como foi a trajetória na mesa final: “na mesa final, eu já cheguei com o jogo sério, com poucas fichas. Joguei algumas mãos erradas, mas consegui me recuperar. Até quando restavam seis jogadores, estava bem complicado, porque meu stack era bem curto. Mas depois, quando ficou em quatro, consegui melhorar e, no heads-up, já foi mais tranquilo”.
Victor chegou a ter apenas cinco big blinds durante a decisão, mas mostrou resiliência e conseguiu alcançar o heads-up contra Nilton Leocádio. Na mão final, seu A8 superou o QJ de Leocádio no board K9A3J, selando a vitória para a alegria do campeão e de sua torcida.
Estreante no KSOP GGPoker, ele deixou um elogio ao circuito: “Estrutura de primeira, estou gostando muito”, finalizou.
Confira a mão final:
Confira a premiação abaixo:
1º – Victor Disessa – R$ 82.500
2º – Nilton Leocádio – R$ 67.500
3º – Diones Lopes – R$ 37.000
4º – Marcelo Ruiz – R$ 27.000
5º – Valentin Velazquez – R$ 20.000
6º – Hanibael Saneh – R$ 15.000
7º – Lucas Freitas – R$ 12.000
8º – Rafael Barreto – R$ 10.000
9º- Shayder Nolasco – R$ 8.800
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
Ramon Pessoa conquista o Kings Turbo do KSOP GGPoker SP e dedica vitória à família: “importante vencer”
O craque cearense levou R$ 16.000

O Kings Turbo é um torneio que faz muito sucesso nas grandes grades do KSOP GGPoker. Em São Paulo, a segunda edição da competição foi realizada nesta quinta-feira (5) e terminou com a vitória de um respeitado e muito querido jogador do cenário brasileiro: Ramon Pessoa.
Depois de jogar “tudo” que tinha disponível na reta final, Ramon finalmente cravou a competição com buy-in de R$ 1.000 e um field de 60 entradas. Ele se divertiu bastante com os amigos na reta decisiva e saiu com a bela premiação de R$ 16.000, além de mais um troféu do KSOP GGPoker para a sua prateleira.
Bastante feliz com o desempenho realizado nesta quinta-feira, o bicampeão nordestino comentou sobre a conquista: “É muito bom ganhar torneios, independente do valor ou do prêmio. Vitória é vitória. Quero dedicar essa conquista a duas pessoas em especial: Isabella e Lorena, minha filha e minha esposa. Todo o meu esforço é por conta delas”, disse Pessoa.
O turbinho da noite, como é conhecido o Kings Turbo, é uma verdadeira atração. Ramon e seus amigos engataram na busca pela vitória. Na mesa final, o cearense despachou Anderson Fernandes, o chinês Zhu Zhenliang, Marco Dutra, João Almeida e Ax de Castro.
“A mesa final foi difícil no início. Premiavam seis, e até cair a bolha o jogo ficou demorado e travado. Depois disso, o jogo fluiu, mas eu sempre me mantive short stack. No heads-up, não teve jeito: meu amigo Ax de Castro não conseguiu segurar o ímpeto, e o baralho esteve ao meu favor.”
Classificado para o Dia Final do Progressive K.O e de olho no topo do ranking — conquista tão almejada por Ramon — ele contou seus objetivos até a próxima terça-feira: “é seguir buscando vitórias, sempre o a o. Já ganhei o Prog KO aqui em SP, em 2022. Agora quero fazer o bicampeonato”, finalizou.
Confira a premiação abaixo:
1º – Ramon Pessoa – R$ 16.000
2º – Ax de Castro – R$ 10.800
3º – João Almeida – R$ 7.600
4º – Marco Aurélio Dutra – R$ 5.000
5º – Zhu Zhenliang – R$ 3.500
6º – Anderson Fernandes – R$ 2.700
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP15 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
-
KSOP1 dia atrás
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Ytarõ Segabinazzi vence Rodrigo Marques em HU relâmpago e é campeão do GGPoker das Estrelas by Red Canids
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Rodrigo Marques acerta full house milagroso no river e frustra comemoração antecipada de Paula Nobre
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha avança bem entre os 24 classificados do Dia 1A do Warm Up BetMGM
-
KSOP2 horas atrás
Ramon Pessoa conquista o Kings Turbo do KSOP GGPoker SP e dedica vitória à família: “importante vencer”
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha vence o Kings Turbo e começa com tudo a etapa paulista: “é bom demais isso”
-
KSOP2 horas atrás
Paulo Pinto repete vitória sobre Iago Savino após HU recente e crava o High Roller One Day do KSOP GGPoker SP