KSOP
Gerson Cavalcanti junta stack monstruoso e avança como chip leader do Dia 1A do Warm-Up do KSOP GGPoker Special
O paranaense de Curitiba liderou o field de 53 classificados do torneio

O evento que abre as portas do KSOP GGPoker em toda etapa é o Warm-Up e no Special é claro que seria bastante caprichado. Com um garantido exorbitante de R$ 1.000.000 com um buy-in de apenas R$ 800, o primeiro dos seis classificatórios da grade rolou durante a tarde desta quinta-feira (20) e terminou com um chip leader disparado: Gerson Cavalcanti.
O jogador paranaense deu um show ao juntar um stack de 418.000 fichas. Para ter dimensão do castelo construído, o segundo colocado Florencia Rossa, do Uruguai, ou com 236.000 fichas, empatado com o goiano Bruno Souza. Completam os cinco primeiros colocados o catarinense Lucas Machado Silva (222.000) e o paulista Ulisses Felix (202.000).
O Dia 1A do Warm-Up do KSOP GGPoker Special registrou 335 entradas e apenas 53 jogadores conseguiram ensacar fichas. Além dos já citados, aram também nomes como Marcos Salgado (162.000), Pedro Costa (158.000), Eric Dal Magro (152.000), Pedro Leão (127.000), Ax de Castro (105.000), Rodrigo Garrido (100.000) e Hafez Barhem (97.000).
O Dia 1B será finalizado na madrugada de quinta para sexta-feira (21) e depois ainda terão outros quatro classificatórios nos próximos dias. O Dia 2 do torneio acontece no sábado (22) às 16 horas. Os blinds retornam em 2.000 / 4.000.
Confira como foi:
1 | GERSON APARECIDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 418 000 | CURITIBA / PR | 22 | 7 |
2 | FLORENCIO FEDERICO SANCHEZ ROSSA | 236 000 | URUGUAI | 29 | 1 |
3 | BRUNO SILVA SOUZA | 236 000 | TABOQUINHA / GO | 39 | 3 |
4 | LUCAS MACHADO DA SILVA | 222 000 | LAGES / SC | 25 | 4 |
5 | ULISSES ELEUTERIO MALTA JUNIOR | 206 000 | IMIRIM / SP | 39 | 8 |
6 | LUCAS CALDART | 204 000 | CAXIAS DO SUL / RS | 2 | 2 |
7 | RODRIGO RODRIGUES FELIX DE SOUZA | 202 000 | GOIANIA / GO | 32 | 7 |
8 | ANTONIO MOISES PIRES CHOROBINSKI | 200 000 | CURITIBA / PR | 29 | 5 |
9 | BRUNO DOBIS DE ROCCO | 168 000 | PONTA GROSSA / PR | 27 | 7 |
10 | ARIEL GUSTAVO MARCOVECCHIO | 163 000 | ARGENTINA | 25 | 8 |
11 | SAULO VERGILIO DE CONTI | 163 000 | SAO PAULO / SP | 35 | 2 |
12 | YURI GUILHERME DOS SANTOS | 163 000 | BRASILIA / DF | 6 | 8 |
13 | MARCOS RAFAEL FOGAÇA DA SILVA SALGADO | 162 000 | SAO PAULO / SP | 19 | 2 |
14 | JOAO GUILHERME PEREIRA FILHO | 159 000 | BALNEARIO CAMBORIU / SC | 33 | 8 |
15 | PEDRO HENRIQUE JUNQUEIRA BARBOSA COSTA | 158 000 | OURO FINO / MG | 20 | 9 |
16 | FELIPE OLIVEIRA BARRETO | 154 000 | GOIANIA / GO | 39 | 2 |
17 | RODRIGO SANTANA DA COSTA | 153 000 | PALHOÇA / SC | 26 | 2 |
18 | ERIC DAL MAGRO DE OLIVEIRA | 152 000 | SINOP / MT | 39 | 6 |
19 | PEDRO ABREU COUTINHO | 150 000 | CURITIBA / PR | 5 | 1 |
20 | EDEGAR ALVES DRUM FILHO | 149 000 | FLORIANOPOLIS / SC | 13 | 9 |
21 | IVANDRO KUCZKOWSKI | 137 000 | QUEDAS / PR | 19 | 7 |
22 | ALISSON LEONARDO TOLEDO | 137 000 | ITATIBA / SP | 39 | 7 |
23 | IGNACIO ENRIQUE GIGENA | 135 000 | ARGENTINA | 37 | 8 |
24 | BRUNO HENRIQUE CORDEIRO GALERA | 129 000 | REGISTRO / SP | 6 | 5 |
25 | MATHEUS IGNALDO DA CUNHA SOUZA | 128 000 | CURITIBA / PR | 25 | 7 |
26 | PEDRO HENRIQUE CARVALHO LEAO | 127 000 | PALHOÇA / SC | 34 | 1 |
27 | MATIAS GASTON DE LA SALA | 127 000 | ARGENTINA | 3 | 7 |
28 | SIDNEI JOSE MAHLE | 125 000 | PARANAGUA / PR | 29 | 4 |
29 | ISMAEL CORREA DA ROCHA | 123 000 | GLORINHA / RS | 28 | 1 |
30 | RAPHAEL LUKAS BRITTO | 119 000 | CURITIBA / PR | 30 | 7 |
31 | JOÃO MARCELO MENDONÇA DE LIMA JUNIOR | 115 000 | LIMOEIRO / PE | 6 | 6 |
32 | EDUARDO JOSE ALVES | 109 000 | PRAIA GRANDE / SP | 1 | 1 |
33 | LEON CORDOBA | 109 000 | ARGENTINA | 37 | 1 |
34 | AX DE CASTRO | 105 000 | ITAJAI / SC | 3 | 5 |
35 | RODRIGO GARRIDO PORTALEONI | 100 000 | PENHA / SC | 29 | 6 |
36 | HAFEZ SULEIMAN BARHAM | 97 000 | GOIANIA / GO | 31 | 6 |
37 | ATSUO LEONARDO CHIUJI | 94 000 | CAMPO GRANDE / MS | 36 | 7 |
38 | ANTONIO CEZAR VIEIRA JUNIOR | 83 000 | ARAQUARI / SC | 6 | 4 |
39 | EDUARDO ANDRES VARGAS SANCHEZ | 82 000 | PARAGUAI | 36 | 3 |
40 | SANTIAGO BENJAMIN PUCCIARIELLO | 79 000 | ARGENTINA | 8 | 5 |
41 | CARLOS ALBERTO PIO | 75 000 | ITAPEMA / SC | 39 | 4 |
42 | HUGO FABRI SANTANA | 68 000 | UNIAO DA VITORIA / PR | 6 | 3 |
43 | ANDRE TUMELERO | 66 000 | BENTO GONÇALVES / RS | 29 | 8 |
44 | RODRIGO NASCIMENTO MACHADO | 56 000 | ANAPOLIS / GO | 26 | 4 |
45 | ERNESTO DAVID GURMAN | 55 000 | ARGENTINA | 30 | 6 |
46 | OTAVIO XAVIER DOS SANTOS OLIVEIRA | 46 000 | NOVA GRANADA / SP | 27 | 3 |
47 | LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO PIRES | 45 000 | BELO HORIZONTE / MG | 29 | 7 |
48 | FACUNDO EZEQUIEL DIAZ | 45 000 | ARGENTINA | 7 | 3 |
49 | YAN HENRIQUE CORDEIRO | 42 000 | QUATRO BARROS / PR | 30 | 2 |
50 | KAYNAN DREON | 41 000 | ITAJAI / SC | 6 | 7 |
51 | FELIPE HERNAN OLIVEIRA | 40 000 | ARGENTINA | 26 | 3 |
52 | JOSE VICTOR DA VEIGA BUENO DE ANDRADE | 37 000 | ITAJAI / SC | 8 | 3 |
53 | RODRIGO BARBOSA DE BRITO | 31 000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 30 | 3 |
Confira o Poker de Boteco #33 com Lucas Rocha:
O paranaense de Curitiba liderou o field de 53 classificados do torneio
KSOP
Quinta-feira de KSOP GGPoker SP tem decisão do Warm Up BetMGM, Progressive KO e novo High Roller One Day nos destaques
Segundo dia do evento vai ser bastante movimentado

Após um primeiro dia bastante animador, o KSOP GGPoker SP tem mais um dia recheado de boas ofertas para os jogadores nesta quinta-feira. Entre os destaques de hoje estão o Dia Final do Warm Up BetMGM, o início do popular Progressive KO e um novo High Roller One Day.
O dia começa com o último classificatório do Warm Up BetMGM, de R$ 1.000. Disputado com estrutura hyper-turbo, o Dia 1D está marcado para às 12h e é a última chance de garantir vaga no Dia 2. Mais tarde, às 16h, o torneio volta para seu Dia Final e será jogado até ser conhecido o campeão. O Warm Up BetMGM é o torneio a ser transmitido pela MundoTV nesta quinta, com horário de início previsto para às 18h.
No início da tarde, o Progressive KO, que sempre lota o salão, tem o primeiro dos seus três classificatórios agendados. O torneio tem buy-in de R$ 1.500 e o Dia 1A está marcado para às 14h. Mais tarde, o Progressive KO tem também o Dia 1B, às 18h30, e depois o Dia 1C, à meia noite. O Dia Final é na sexta-feira.
Por fim, outro dos destaques de hoje é o High Roller One Day. O torneio vem com o buy-in de R$ 10.000 e o horário de início é às 15h. O HR One Day conta com blinds de 25 minutos e o registro fica aberto até o final do 10º nível. A grade de quinta tem ainda o Omaha Dealer’s Choice, o Daily 500 Turbo e o Kings Turbo.
Confira a grade do dia:
Horário | Torneio | Buy-in | Blinds |
12:00h | Warm Up BetMGM – Dia 1D (Hyper) | R$ 1.000 | 10min |
14:00h | Progressive KO – 1A | R$ 2.500 | 30min |
15:00h | High Roller – One Day | R$ 10.000 | 25min |
16:00h | Warm Up BetMGM – Dia Final | – | 30min |
17:00h | Omaha Dealer’s Choice | R$ 2.000 | 20min |
18:00h | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 15min |
18:30h | Progressive KO – 1B | R$ 2.500 | 30min |
22:00h | Kings Turbo | R$ 1.000 | 15min |
24:00h | Progressive KO – 1C (Turbo) | R$ 2.500 | 15min |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha vence o Kings Turbo e começa com tudo a etapa paulista: “é bom demais isso”
O atual campeão do ranking garantiu R$ 16.000

O primeiro dia do KSOP GGPoker São Paulo já teve quatro grandes campeões coroados no hotel Grand Hyatt. Um deles foi o atual campeão do ranking, o mineiro Daniel Noronha, que conquistou o título no Kings Turbo logo no início da etapa paulista.
Buscando ser bicampeão e, quem sabe, escrever um capítulo ainda mais bonito na história do KSOP GGPoker, Daniel não tomou conhecimento de 62 adversários na competição, que teve buy-in de R$ 1.000. Pela cravada, ele levou uma forra de R$ 16.000. “Começar bem, com o pé-direito, já conseguindo vitórias dá um gás a mais para buscar conquistas maiores”, disse Daniel.
Ele, que já venceu outras edições deste mesmo torneio, utilizou toda a sua experiência em mesas finais e, claro, contou com a velha “runnada” para sair com a vitória. Na decisão, Daniel se recuperou muito bem até cravar o torneio.
Em seu caminho, ele ou por Valeria Dilascio, Micael Pereira, Wenderson Sousa, Ax de Castro e Cahue da Silva, todos eles também premiados. “Pra ganhar tem que ser bom de all in, rs. Nessas horas, deu aquela ventada e consegui mãos vencedoras, que me deram um ótimo stack”, comentou.
Sobre o ranking, Noronha figura na parte de cima desde a etapa de abertura e terá que correr atrás do líder, Renan Revinthis. Porém, exímio jogador nesse tipo de disputa, a cada cravada e resultado conquistado, Daniel sabe que os adversários ficam “ligeiros” com a sua aproximação: “vamos ver… se deixarem eu me aproximar, vou dar muito trabalho”, finalizou.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Daniel Noronha – R$ 16.000
2º – Cahue da Silva – R$ 11.000
3º – Ax de Castro – R$ 7.800
4º – Wenderson Sousa – R$ 5.600
5º – Micael Pereira – R$ 4.180
6º – Valeria Dilascio – R$ 3.300
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
Dalvan Noronha lidera rodada dupla de classificatórios do Warm-Up BetMGM do KSOP GGPoker São Paulo; confira
O torneio terá mais um classificatório nesta quinta-feira

O Warm-Up BetMGM do KSOP GGPoker São Paulo foi um grande sucesso entre os jogadores e movimentou bastante o salão do Grand Hyatt. No Dia 1B da competição, por exemplo, foram registradas 194 entradas, com 31 competidores avançando para o Dia Final.
O chip leader foi Dalvan Noronha, de Campo Erê, Santa Catarina, com um total de 342.000 fichas. A segunda colocação do chip count ficou com Wallace Lima, que acumulou 323.000 fichas. Pedro Valle completou o top 3, com 306.000.
No Dia 1C hyper, foram contabilizadas 72 entradas, com 14 competidores avançando para o Dia Final. Melhor para William Nagaki, que assegurou sua presença com 217.000 fichas. Sergio Cristiano Alcantara da Silva (176.000) e Anderson Fernandes (131.000) completaram o top 3.
Ainda resta mais um classificatório, o Dia 1D, que acontece às 12h. O Dia Final está marcado para começar às 16h. Os blinds retornam em 2.000/4.000, com big blind ante. A expectativa é de um grande prêmio, que será divulgado pela organização do KSOP GGPoker. São 512 entradas registradas e 69 classificados até o momento.
Confira o chip count do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Dalvan Schlosser | 342.000 | Campo Erê | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Wallace De Jesus Silva De Lima | 323.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
Pedro Ferreira Do Valle | 306.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 9 |
Valentin Velazquez | 284.000 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 7 | Posição 1 |
Weverton Borgen Da Costa | 260.000 | Governador Valadares | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Lucas Freitas Gomes Da Silva | 248.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
Diones Da Silva Lopes | 209.000 | Vilhena | RO | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
Leandro Da Silva Andreazzi | 201.000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
Fauzy Ali Cheique | 186.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
Durval Lara Ribeiro | 183.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
Renato Puertas Garcia | 169.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Marcos Dos Santos Assis | 152.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
Daniel Luis Lapegrini | 148.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 4 |
Marcelo Simoes Mesqueu | 147.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Eduardo Nicolas Dubischar | 134.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 9 |
Nazareno Esteban Martinez | 118.000 | Berisso | BA | Argentina | Mesa 10 | Posição 5 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | 116.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 7 |
Anderson Zamperlini Agnoletto | 114.000 | Cotia | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Caio Falopa Ozawa | 114.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
Shayder Paulo Nolasco Silva | 113.000 | Ipatinga | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
Victor De Paulo Disessa Vieira | 111.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
Hanibael Saneh | 100.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 97.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
Richard Gomes De Godoy | 96.000 | Geadema | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Leonardo Fente Esteves Ruiz | 91.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Diego Peres Colombini | 85.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
Gustavo De Oliveira E Silva | 80.000 | Capitolio | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 78.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
Jonas Gomes Ribeiro Neto | 70.000 | Ji-paranÁ | RO | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
Marcelo Fabian Ruiz | 64.000 | Posadas | ARGENTINA | Argentina | Mesa 7 | Posição 3 |
Paulo Cesar Rodrigues Albino | 51.000 | Guarulhis | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Confira o chip count do Dia 1C:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
William Nagaki | 217.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
Sergio Cristiano Alcantara Da Silva | 176.000 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
Anderson Luiz Fernandes | 131.000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Ricardo Loyola De Souza | 129.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
Jeferson Costa Ribeiro | 126.000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
Ademilson De Sousa Costa | 118.000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
Oscar Alejandro Sanchez | 117.000 | Chimbote | PE | Peru | Mesa 1 | Posição 2 |
Thiago Santos Carvalho Dias | 89.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 78.000 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 11 | Posição 3 |
Fernando Akyo Konishi | 63.000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 |
Vinicius Mereles Ereira Nobre | 58.000 | Ariquemes | RO | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Carmen Suraia Achy | 55.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
Arlindo Frare Neto | 50.000 | Ariquemis | RO | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
Tainar Joice Farias Lima | 42.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP8 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Ytarõ Segabinazzi vence Rodrigo Marques em HU relâmpago e é campeão do GGPoker das Estrelas by Red Canids
-
KSOP10 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Rodrigo Marques acerta full house milagroso no river e frustra comemoração antecipada de Paula Nobre
-
KSOP7 horas atrás
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP
-
KSOP13 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha avança bem entre os 24 classificados do Dia 1A do Warm Up BetMGM
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP terá transmissões com cartas reveladas por todos os dias desde o começo; confira o cronograma
-
KSOP7 horas atrás
Dalvan Noronha lidera rodada dupla de classificatórios do Warm-Up BetMGM do KSOP GGPoker São Paulo; confira
-
KSOP6 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha vence o Kings Turbo e começa com tudo a etapa paulista: “é bom demais isso”
-
KSOP14 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Primeiro High Roller da grade explode e atinge números bastante animadores; veja a premiação