KSOP
KSOP GGPoker Iguazú: Warm Up supera o garantido e terá 101 jogadores no Dia Final; confira os números e chip count
101 jogadores retornarão para o Dia Final da competição, transmitida pela MundoTV

O começo do KSOP GGPoker Iguazú veio para mostrar que a relação entre Brasil e Argentina é um sucesso quando se falar de poker. Os números dos primeiros torneios já indicam que a primeira etapa internacional do circuito vai ser um sucesso e, depois do HR Light explodir o garantido, o Warm Up também atingiu o mesmo feito.
Competição com melhor custo-benefício do evento, o Warm Up tinha R$ 300.000 garantidos, mas as 551 entradas registradas fizeram esse número ser facilmente batido. Com o bom número de jogadores, a competição arrecadou de forma bruta R$ 385.700, que irão se transformar em bons prêmios para os jogadores.
O grande campeão do Warm Up vai levar o belíssimo prêmio de R$ 61.000, valor muito superior ao buy-in de apenas R$ 700. Do segundo ao sexto colocados, a premiação também será de cinco dígitos e a primeira faixa de premiação está definida para a posição 56, que receberá R$ 1.400. A bolha deve ocorrer na metade da noite.
No total, foram 101 players classificados para o Dia Final, que retorna agora às 17h00. A liderança geral ficou nas mãos do brasileiro Rodrigo Filogenio, dono de 357.000 fichas, 89 blinds. Vários nomes famosos também estão entre os classificados, como Marcos Grassi, Guilherme Chammas, Peterson Machado, Marcelo Ruiz, Ricardo Sehnem e Fábio Murakami são alguns exemplos.
O Warm Up volta nos blinds 2.000 / 4.000 e será jogado hoje até ser conhecido o campeão. O torneio tem transmissão da MundoTV na Twitch e no Youtube, sob o comando de Zig Pepice. Acompanhe!
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 61.000
2º – R$ 40.250
3º – R$ 29.000
4º – R$ 20.630
5º – R$ 14.500
6º – R$ 10.400
7º – R$ 8.000
8º – R$ 6.300
9º – R$ 5.200
10º e 11º – R$ 4.350
12º e 13º – R$ 3.700
14º e 15º – R$ 3.200
16º e 17º – R$ 2.800
18º a 21º – R$ 2.500
22º a 26º – R$ 2.200
27º a 35º – R$ 1.900
36º a 44º – R$ 1.650
45º a 56º – R$ 1.400
Confira o chip count geral:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
RODRIGO FILOGENIO | 357.000 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 37 | 2 |
RODRIGO ALONSO BORQUEZ MORALES | 329.000 | CHILE | 36 | 5 |
JEFFERSON SILVA BRAYNER DE OLIVEIRA | 322.000 | SAO PAULO/SP | 29 | 6 |
JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO | 314.000 | COLOMBIA | 37 | 1 |
EMERSON MENGER KLIPPEL | 270.000 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 32 | 8 |
JONATHAN FRANCO | 245.000 | ARGENTINA | 31 | 5 |
PAULO VITOR DA SILVA | 231.000 | TRES DE MAIO/RS | 27 | 8 |
GONZALO SEBASTIAN GATICA | 224.000 | ARGENTINA | 30 | 3 |
GIOVANE APARECIDO CAMARGO | 216.000 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 26 | 9 |
GUILHERME OLIVEIRA CHAMMAS | 198.000 | ITAJAI/SC | 37 | 6 |
FRANCISCO ARIEL VAZQUEZ BUSTOS | 188.000 | ARGENTINA | 28 | 1 |
FIDEL OSVALDO SORIA | 187.000 | ARGENTINA | 36 | 2 |
JORGE ODIL SOARES BRUM | 185.000 | SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS | 29 | 3 |
MARCOS JAVIER RODRIGUEZ GRASSI | 176.000 | ARGENTINA | 33 | 4 |
IGNACIO MIGUEL ROMANO | 173.000 | ARGENTINA | 26 | 3 |
CRISTIAN ANDRES QUINONES | 171.000 | ARGENTINA | 33 | 6 |
PETERSON MACHADO DOS REIS | 164.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 33 | 8 |
MARCELO FABIAN RUIZ | 159.000 | ARGENTINA | 29 | 1 |
SEBASTIAN DANIEL ZALAZAR | 159.000 | ARGENTINA | 26 | 6 |
MARIO HENRIQUE CARVALHO ALVES | 158.000 | PETROLINA / PE | 29 | 7 |
FRANCO ALBERTO ANDRE | 154.000 | ARGENTINA | 34 | 8 |
RUBEN ALEJANDRO SIGURO | 154.000 | ARGENTINA | 27 | 7 |
RAPHAEL AUGUSTO GARCIA NETO | 150.000 | BARUERI/SP | 31 | 7 |
TIAGO ZAPPELLI | 144.000 | ARGENTINA | 35 | 3 |
FABIO JUNIOR RODRIGUES OS | 141.000 | BELO HORIZONTE/MG | 34 | 4 |
ALYSSON VINICIUS VEIGA BECKERT | 140.000 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 30 | 5 |
RAUL HERNÁN CORIA | 140.000 | ARGENTINA | 33 | 1 |
FACUNDO VAZQUEZ BUSTOS | 139.000 | ARGENTINA | 33 | 5 |
RUBEN FABRICIO DELGADO | 134.000 | ARGENTINA | 27 | 2 |
BRUNO BORGES RAMOS | 130.000 | CANOAS/RS | 29 | 9 |
JIAN CARLOS DE VICENTE | 130.000 | CASCAVEL/PR | 34 | 9 |
RICARDO SANDRI SEHNEM | 130.000 | VILLE/SC | 33 | 7 |
ANDERSON CONTI | 129.000 | PARAGUAI | 27 | 1 |
GIOVANNY ANDRES RODRIGUEZ OCAMPO | 123.000 | COLOMBIA | 37 | 4 |
GUSTAVO CORREA TATITH | 122.000 | RIO GRANDE DO SUL | 34 | 7 |
ALBERTO DODERO | 121.000 | ARGENTINA | 30 | 7 |
EDUARDO ANDRES VARGAS SANCHEZ | 121.000 | PARAGUAI | 28 | 8 |
ROQUE MARCIO VEVIURKA | 116.000 | GUARAPUAVA / PR | 28 | 2 |
PAULO RICARDO CAMPOS DE SOUZA | 114.000 | SANTANA/AP | 32 | 5 |
EDERLO DE BASTIANI | 110.000 | CHAPECÓ/SC | 32 | 1 |
AQUILES FRARE MURARO | 109.000 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 29 | 4 |
LUCAS NORBERTO CARDO | 109.000 | ARGENTINA | 33 | 2 |
HENRIQUE CRUZ DE SA | 108.000 | CACOAL/RO | 36 | 8 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 106.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 26 | 7 |
PAULO CESAR PERIN WELTER | 103.000 | TOLEDO/PR | 28 | 6 |
MAURO LUIS STEFFEN | 100.000 | SAO BORJA/RS | 34 | 1 |
EMERSON CARDOSO DA ROCHA | 99.000 | SAO JOSE DO RIO PRETO / SP | 35 | 8 |
JOSE SANTANA DE MIRANDA KROEBEL | 99.000 | FOZ DO IGUAÇUU / PR | 29 | 5 |
FRANCISCO FEDERICO ALDANA HERRARTE | 98.000 | ARGENTINA | 26 | 5 |
FABIO MURAKAMI | 96.000 | SAO PAULO/SP | 31 | 9 |
ROLANDO BRITEZ MEDINA | 91.000 | PARAGUAI | 31 | 4 |
RONALD RODRIGO PINHEIRO | 86.000 | CHAPECO / SC | 35 | 7 |
VALENTIN MATEO PIERGENTILE | 86.000 | ARGENTINA | 35 | 6 |
CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 85.000 | COLOMBIA | 35 | 4 |
LEONARDO NEVES DUARTE | 84.000 | GUARULHOS / SP | 26 | 2 |
BRUNO BRIAN DE SOUZA THEODORO | 83.000 | LAGES / SC | 30 | 8 |
CLEITON DOS SANTOS THOME | 83.000 | PARAGUAI | 37 | 8 |
LEONARDO SILVEIRA DE CASTRO PIRES | 83.000 | BELO HORIZONTE / MG | 27 | 4 |
EZEQUIEL MARCANO DE MAYO | 82.000 | ARGENTINA | 26 | 1 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 80.000 | CAPITOLIO/MG | 29 | 8 |
LEANDRO DE ARAUJO POLEZA | 80.000 | ITAJAI/SC | 32 | 4 |
ANDERSON BERNARDI | 78.000 | SANTO ANGELO/RS | 34 | 5 |
PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 78.000 | SÃO VICENTE/SP | 33 | 3 |
RENATO PUERTAS GARCIA | 76.000 | SÃO PAULO/SP | 31 | 2 |
DIOGO HENRIQUE LUDWIG | 75.000 | 3 DE MAIO / RS | 31 | 3 |
MILER DE SOUZA LIMA | 70.000 | GUARAPUAVA/PR | 32 | 9 |
RODRIGO ARIEL SOLER BENITEZ | 70.000 | PARAGUAI | 36 | 9 |
PETERSON ADRIANO DE MOURA MONTEMEZZO | 69.000 | FOZ DO IGUAÇUU / PR | 31 | 1 |
CONSTANTINO ROSSI DE PINHO | 68.000 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 32 | 2 |
FEDERICO ABRARD BALBI | 68.000 | ARGENTINA | 27 | 9 |
EDUARDO PAUL CUNHA | 67.000 | BALNEARIO CAMBORIU / SC | 35 | 9 |
FERNANDO ALFREDO GONCALVES FERREIRA | 67.000 | SANTA HELENA/PR | 30 | 1 |
SANTIAGO YAMIL SALEH | 66.000 | ARGENTINA | 32 | 7 |
FELIPE GUIMARAES CARNEIRO MOREIRA | 65.000 | RIACHÃO DO JACUIPE/BA | 29 | 2 |
JUAN PABLO ANDREU | 63.000 | ARGENTINA | 28 | 3 |
BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 62.000 | SAO PAULO / SP | 26 | 8 |
SILVIO FEIBER FILHO | 62.000 | FLORIANOPOLIS / SC | 30 | 6 |
RAFAEL MAFALDA DE OLIVEIRA | 60.000 | PALMEIRA / RS | 36 | 3 |
DANTE IVAN KATAVICH | 58.000 | ARGENTINA | 27 | 3 |
THIAGO TORATI NEVES | 55.000 | PETROPOLIS / RJ | 36 | 6 |
IVAN AGUSTIN MEZA | 52.000 | ARGENTINA | 31 | 6 |
VIDAL ANTONIO CABALLERO FLORENTIN | 52.000 | PARAGUAI | 33 | 9 |
EDUARDO NICOLAS DUBISCHAR | 51.000 | ARGENTINA | 30 | 2 |
JOSE MARCELINO BULACIO | 51.000 | ARGENTINA | 34 | 6 |
LUIZ CARLOS MONTAGNA | 51.000 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 30 | 4 |
GABRIEL TELLES MOREIRA | 50.000 | ITU / SP | 28 | 7 |
THIAGO DE CAMARGO CEZAR | 50.000 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 26 | 4 |
VANDERLEI COCO ESQUARCINI | 49.000 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 32 | 2 |
PHILIPPE SEABRA E SILVA | 48.000 | REGISTRO / SP | 36 | 1 |
ERIC DAL MAGRO DE OLIVEIRA | 47.000 | SINOP / MT | 27 | 5 |
LEANDRO DAMIAN CASTANE | 45.000 | ARGENTINA | 34 | 3 |
MARTIN JOEL BINAGHI | 44.000 | ARGENTINA | 35 | 2 |
HILARIO ANTONIO FOLADOR | 40.000 | GUARAPUAVA / PR | 37 | 7 |
ZANOTTI CAVAZZONI ULIAMBRE | 39.000 | ARGENTINA | 28 | 5 |
LUIZ AUGUSTO MIRANDA DE RAMOS | 36.000 | GUARAPUAVA / PR | 35 | 1 |
JUAN FRANCISCO BARATTINI | 35.000 | ARGENTINA | 32 | 6 |
HANNA TANNOUS TRAD | 34.000 | SOROCABA / SP | 31 | 8 |
ALMIR LEIS JUNIOR | 32.000 | SOROCABA / SP | 28 | 9 |
FABIANO TORTELLI | 32.000 | LAGES / SC | 37 | 9 |
JOSE EMMANUEL MERCADO CHAMORRO | 14.000 | PARAGUAI | 34 | 2 |
RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 14.000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 36 | 7 |
Confira o MundoTV Cast #38 com Ricardo Sehnem:
101 jogadores retornarão para o Dia Final da competição, transmitida pela MundoTV
KSOP
Decisão do Super High Roller será transmitida pela MundoTV e será o destaque no sábado do KSOP GGPoker SP; veja a grade
Vários bons torneios fazem parte do cronograma diário

O fim de semana vai começar quente na cidade de São Paulo. Neste sábado, a grade do KSOP GGPoker SP vem recheada de grandes torneios e os jogadores vão ter diversas oportunidades de conquistar um título na série. E, durante o dia, também conheceremos o campeão do torneio mais caro da etapa.
O Super High Roller Progressive KO, de R$ 25.000, define hoje o vencedor e o qualificado torneio vai contar com transmissão na íntegra da MundoTV. Com R$ 155.000 em jogo para o campeão, a disputa promete ser do mais alto nível e o jogo recomeça às 14h00, com a transmissão se iniciando logo depois, no Youtube e na Twitch da MundoTV.
O Main Event da série é outro torneio da grade que merece destaque. Mais dois classificatórios ocorrem neste sábado, sempre com buy-in de R$ 3.000. O primeiro deles é o Dia 1C, que está marcado para às 14h. Já à noite, o Dia 1D começa às 22h, jogado com estrutura turbo.
O sábado tem ainda várias outras boas atrações. O Freezeout é uma delas. Ele está marcado para às 15h e tem buy-in de R$ 1.500. Neste mesmo horário, o Mini High Roller One Day é outra bela opção. O buy-in dele é de R$ 5.000. As mulheres também ganham seu torneio exclusivo hoje. O Ladies está marcado para às 16h e o buy-in é de R$ 800.
O PLO5 Prog. KO, o Daily 500 e o Kings Turbo completam a grade do dia. Confira o cronograma completo:
Horário | Torneio | Buy-in | Blinds |
14:00h | Main Event – Dia 1C | R$ 3.000 | 60min |
14:00h | Super High Roller 25K PKO – Dia Final | – | 40min |
14:00h | Satelite Main Event – VAGA@150k Fichas | R$ 300 | 10min |
15:00h | Freezeout | R$ 1.500 | 25min |
15:00h | Mini High Roller – One Day | R$ 5.000 | 25min |
16:00h | Ladies Event | R$ 800 | 20min |
17:00h | PLO5 Prog. KO | R$ 2.500 | 20min |
19:00h | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 15min |
22:00h | Main Event – Dia 1D (Turbo) | R$ 3.000 | 30min |
22:00h | Kings Turbo | R$ 1.000 | 15min |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
O torneio terá mais três classificatórios

Começou nesta sexta-feira (6) o tão esperado Main Event do KSOP GGPoker São Paulo. A competição teve seu pontapé inicial com dois classificatórios realizados e foi um verdadeiro sucesso, arrecadando mais de US$ 1 milhão logo no primeiro dia.
Boa parte desse montante veio através do Dia 1A do torneio, que registrou 244 entradas de R$ 3.000. Desse total, 61 jogadores avançaram para o Dia 2. O chip leader foi o suzanense Jonatas Freitas, o “Ruivo”, com 354.000 fichas. O segundo colocado foi Aldevio Testoni, com 300.000, seguido por Lucas Gomes, de Santo André, que completou o top 3 com 290.000 fichas.
O classificatório também contou com nomes de destaque, como Andrea Quadros (280.000), Mariano Jimenez (276.500), Nélio Santana (248.000), Thiago Torati (199.500), Iuri Maia (189.000), Camilo Cardona (182.500), Isabella Costa (171.500), Cleide Sobrinho (162.000), Diego Colombini (145.000) e Bruno Porto (142.000).
Já no Dia 1C, o torneio registrou 94 entradas, com 30 jogadores classificados para o Dia 2. O destaque ficou por conta de Anderson Cardoso, do Wide Poker Team, que avançou como chip leader com 185.000 fichas. Também aram nomes fortes como Marcelo Mesqueu (150.500), Daniel Noronha (123.500), Eduardo Gomes (118.000) e Peterson Machado (96.500).
O Dia 2 será disputado neste domingo, a partir das 15h, com os blinds retornando em 1.000 / 2.000 com big blind ante. Ainda restam três classificatórios a serem jogados, o que deve impulsionar ainda mais a premiação do torneio. Os números finais serão divulgados antes da retomada da competição. A MundoTV fará transmissão ao vivo de toda a reta final.
Confira o chip count do Dia 1A:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonatas Roger Freitas | 354.000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
Aldevio Carlos Testoni | 300.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 62 | Posição 8 |
Lucas Gomes De Oliveira | 290.000 | Santo André | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
Eduardo Augusto Berte Da Rocha | 287.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
Andrea Ribeiro Quadros | 280.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Hugo Mariano Jimenez | 276.500 | Mendoza | ARG | Argentina | Mesa 8 | Posição 7 |
Nelio Rodolfo De Santana | 248.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
Thiago Torati Neves | 199.500 | Petrópolis | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 197.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 4 | Posição 8 |
Iuri Gomes Maia Leite | 189.000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
Danilo Batagin Covolan | 185.000 | Santa Barbara Do Oeste | SP | Brasil | Mesa 58 | Posição 6 |
Juan Camilo Cardona Garcia | 182.500 | medellin | COL | Colômbia | Mesa 5 | Posição 4 |
Isabella Maria Lemos Costa | 171.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Paulo Henrique Carneiro Filho | 165.500 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 9 |
Cleide Freitas Sobrinho | 162.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 3 |
Diego Peres Colombini | 145.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 142.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 |
Erick Kiyomitsu Yonamine De Vasconcelos | 131.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
Durval Lara Ribeiro | 128.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 56 | Posição 2 |
Paulo Sergio Castro Junior | 125.000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 61 | Posição 8 |
Jeferson Costa Ribeiro | 122.500 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 9 |
Henrique Cruz De Sa | 121.500 | Rolim De Moura | RO | Brasil | Mesa 61 | Posição 9 |
Ana Laura Vieira Cintra | 121.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 9 |
Caroline Dupre | 117.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 8 |
Nilton Cesar Leocadio Barbosa | 115.000 | Tomazina | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 9 |
Eduardo De Oliveira Barossi | 113.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
Caio Eid Mansur | 113.500 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 5 |
Jose Odemilson Fernandes Moura | 105.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
Lucas Fernandes Tabarin | 104.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 8 |
Renan Revinthis Marinho Estellita | 104.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 51 | Posição 7 |
Tiago Leonel Assoni | 103.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 58 | Posição 5 |
He Zhiming | 101.500 | Santiago | CH | Chile | Mesa 3 | Posição 6 |
Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 99.500 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 58 | Posição 7 |
Jeferson Santos Batista | 97.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 9 |
Hua He | 97.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 61 | Posição 5 |
Merardo Andres Parias Cano | 93.500 | Saravena | COL | Colômbia | Mesa 4 | Posição 6 |
Lucas Pereira Baliza | 92.000 | Perdões | MG | Brasil | Mesa 60 | Posição 1 |
Ricardo Loyola De Souza | 90.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 61 | Posição 7 |
Raul Oliano Zuccarato Barossi | 87.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 9 |
Alfredo Andres Arboleda Palacios | 84.500 | Guayaquil | COL | Colômbia | Mesa 58 | Posição 8 |
Arlindo Frare Neto | 83.500 | Ariquemis | RO | Brasil | Mesa 52 | Posição 6 |
Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 83.000 | Florianopolis | BA | Brasil | Mesa 60 | Posição 9 |
Mariano Fagundez | 82.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 61 | Posição 6 |
Sergio Andres Pineda Riveros | 80.000 | BOGOTA | COL | Colômbia | Mesa 57 | Posição 8 |
Cristian Arturo Aceiton Ruiz | 77.000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 6 | Posição 3 |
Bruno Fiorelli Hatchondo | 76.000 | Rio Negro | UR | Uruguai | Mesa 4 | Posição 7 |
Caio De Souza Guedes | 75.000 | Santa Maria | RS | Brasil | Mesa 56 | Posição 9 |
Marcos Javier Rodriguez Grassi | 72.500 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 51 | Posição 6 |
Roberto Rodrigues Miranda | 68.500 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 9 |
Lucas Jun Choi | 64.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 9 |
Diego Silva Nunes Machado | 61.000 | Uberlandia | MG | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
Thiago De Souza Baptista | 58.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 1 |
Wenderson Bruno Santana Elvas Darjud De Sousa | 52.000 | Teresina | PI | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
Rafael Fernandes Tabarin | 50.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
Ariel Suassuna Rezende | 41.500 | Tabuao Da Serra | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
Eduardo Felipe Silveira Thibes | 41.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 59 | Posição 1 |
Marcio Putnoki | 37.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 58 | Posição 9 |
Bruno Nunes Vasconcelos | 35.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 59 | Posição 5 |
Erik Marasco Vent Schmidt | 31.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Daniel Keiti Yamaki | 31.000 | Garça | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 3 |
Jacques Correa Ortega | 20.500 | Sao Caetano Do Sul | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
Confira o chip count do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderson Carlos Cardoso | 185.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 3 |
Uemerson Ferreira Dos Santos | 183.000 | Canarana | MT | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
Francisco Carlos Maia Junior | 163.500 | Presidente Prudente | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Tiago Marcel Reboucas Pereira | 153.000 | Porto Velho | RO | Brasil | Mesa 60 | Posição 2 |
Marcelo Simoes Mesqueu | 150.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 53 | Posição 1 |
Luciano Gabriel Cabral | 144.000 | Rosario | ARG | Argentina | Mesa 12 | Posição 4 |
Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 136.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
Valeria Viviana Dilascio | 130.500 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 12 | Posição 2 |
Martin Alejandro Romero Peralta | 124.500 | Cartagena | COL | Colômbia | Mesa 10 | Posição 6 |
Cesar Augusto Braz Juliano | 124.500 | Sao Apulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
Daniel Victor Noronha De Melo | 123.500 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 55 | Posição 2 |
Gustavo Bernacki Lopes | 121.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
Eduardo Gomes Moreira | 118.000 | Ji-Paraná | RO | Brasil | Mesa 59 | Posição 2 |
Rodolfo Hideki Tanaka | 97.000 | Foz do Iguaçu | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
Peterson Machado dos Reis | 96.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
Rafael Neiva Da Cunha | 69.500 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
Maicen Sales Teixeira | 67.500 | PORTO VELHO | RO | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
Leonardo Fente Esteves Ruiz | 63.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 61 | Posição 3 |
Neville Santos Freitas | 63.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
Francisco Tarciso De Almeida Junior | 62.500 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | 62.500 | Guatemala | GUA | Guatemala | Mesa 2 | Posição 8 |
Bruno Martins Fernandes | 60.500 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
Gustavo Henrique Gonzaga Soares | 56.000 | Martin Campos | MG | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
Luiz Filipe Ferreira De Andrade | 50.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 53 | Posição 2 |
Gustavo De Oliveira E Silva | 50.500 | Capitolio | MG | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 45.500 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 62 | Posição 7 |
Kaio Camargo Carvalho | 44.000 | Lages | SC | Brasil | Mesa 61 | Posição 1 |
Gabriela Lozove | 43.000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
Jose Eduardo Pereira | 27.000 | Mogi Das Cruzes | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 1 |
Marcos Antonio Saldanha E Silva | 8.500 | Maraba | PARA | Brasil | Mesa 54 | Posição 7 |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Estreante, Ivan Ribeiro tem sexta-feira brilhante no KSOP GGPoker SP e crava o Kings Turbo
O competidor de Cascavel (PR) ganhou R$ 12.000

O torneio Kings Turbo já se consolidou como uma verdadeira febre no KSOP GGPoker, oferecendo ação frenética e premiações interessantes em diversas edições ao longo da etapa. Na noite desta sexta-feira (6), foi a vez de Ivan Ribeiro brilhar e garantir o título em sua primeira participação no circuito.
O jogador, que viajou de Cascavel (PR) até São Paulo, superou um field de 48 entradas e conquistou a premiação de R$ 12.000. O título veio após um dia de altos e baixos nas mesas, como o próprio campeão relatou:
“O dia começou muito ruim. Entrei num satélite já meio ‘acabado’, depois joguei o GG Experience e adorei, o jogo é top demais. Fiquei em terceiro ali, daí fui pro Kings Turbo, e acabou que deu tudo certo. Hoje não dá pra reclamar de nada, só agradecer. Amanhã é força total de novo!”, falou.
Terceiro colocado no GG Experience, o competidor não ficou satisfeito com a boa performance por lá e foi em busca da cravada. Na mesa final do Kings Turbo, ele superou nomes como Jorge Mesqueu, Tiago Ammar, Ricardo Duarte e Cahue da Silva.
“Não, não é fácil. A galera ali era muito forte, tinham dois jogadores muito bons à minha esquerda, com bastante ficha também. Mas consegui pegar um bom momento, comecei bem, acertei dois ases em um cooler, e na mão final ainda veio par de reis. Acabou, não teve pra eles. Hoje tudo deu certo mesmo, só tenho a agradecer”, comentou.
Especialista em PLO, o jogador se aventurou no Texas Hold’em durante o KSOP GGPoker e comentou sobre o bom desempenho na nova modalidade: “tenho um entendimento, né? Mas, tipo assim, a minha modalidade favorita mesmo é o PLO5. Só que tô me adaptando, tô jogando, e esse torneio aqui foi top demais. Cheguei, adorei, consegui enfrentar bem o field. Então tá encaixando, vamos manter aí!”.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Ivan Ribeiro – R$ 12.000
2º – Cahue da Silva – R$ 9.500
3º – Ricardo Duarte – R$ 7.900
4º – Tiago Ammar – R$ 4.300
5º – Jorge Mesqueu – R$ 2.780
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP10 horas atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
KSOP7 horas atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP13 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha arranja título inédito e chega ao bicampeonato na etapa com vitória no GG Experience
-
KSOP12 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Super High Roller ultraa a marca de R$ 1 milhão em arrecadação e terá belo prêmio para o campeão
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
-
KSOP8 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Estreante, Ivan Ribeiro tem sexta-feira brilhante no KSOP GGPoker SP e crava o Kings Turbo
-
KSOP9 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP11 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Danilo Serra supera longa batalha no heads-up e conquista o PLO5 Mega KO