KSOP
KSOP GGPoker SA: David Wense arrasa HR PLO5 Mystery Prog KO, leva prêmio insano e tira onda com gringos: “jogo dos brasileiros”
Jogador coletou oito envelopes misteriosos de um total de 11 no torneio

O sétimo dia do KSOP GGPoker marcou a conclusão do High Roller PLO5 Mystery Progressive KO. O nome do evento grande, assim como os prêmios que foram distribuídos. O torneio com buy-in de R$ 10.000 foi vencido pelo regular David Wense e ele encheu o bolso depois de uma atuação arrasadora no salão gigantesco do evento no Rio de Janeiro.
David ou por cima do field de 121 entradas e ficou com uma forra insana de R$ 562.500 contando os bounties coletados durante a trajetória. Ele abriu oito envelopes dos 11 que tinham na urna. “Esse negócio do bounty é coragem e sorte. Eu não tenho medo de perder as minhas fichas e nem medo de ganhar. Dessa vez deu certo e acabei ganhando”.
“Comecei a jogar torneios agora, joguei esse torneio em São Paulo e cravei. Vim para cá bem confiante e cravei de novo. Então, eu tô muito feliz. Esse foi mais difícil. No outro eu tinha uma liderança o tempo todo, a confiança não se abalou em momento algum. Aqui teve momentos short stack, momentos que dei all in, paguei blefe, no final deu tudo certo”, lembrou David.
O field do torneio estava cheio de craques estrangeiros conhecidos, mas os regulares brasileiros dominaram a mesa final. David brincou com a situação e deixou uma falinha para os gringos.
“Eu não sei muito de duas cartas e do quatro cartas, mas nesse cinco cartas aí pode mandar vir gringo de onde vocês quiserem que com a gente aqui que eles não vão aguentar. Pode ver pela mesa final, não tinha nenhum gringo, eles não aguentam. Cinco cartas é o nosso jogo, é o jogo dos brasileiros”.
Embalado com a conquista, o campeão não sabia se jogaria o Omaholic SHR, torneio de R$ 20.000 de PLO. “Eu prefiro jogar cinco cartas seja torneio ou cash game. Talvez eu dê uma entrada nesse de quatro cartas, meu meu negócio é o PLO5 mesmo”, explicou.
Confira a premiação dos finalistas:
1º – David Wense (Brasil) – R$ 562.500
2º – Igor Rezende (Brasil) – R$ 126.000
3º – Leandro Prinz (Brasil) – R$ 80.500
4º – Saulo Regadas (Brasil) – R$ 49.100
(Será atualizado em breve)
Confira o Episódio #57 do Poker de Boteco com Guilherme Schreiber:
Jogador coletou oito envelopes misteriosos de um total de 11 no torneio
KSOP
Decisão do Super High Roller será transmitida pela MundoTV e será o destaque no sábado do KSOP GGPoker SP; veja a grade
Vários bons torneios fazem parte do cronograma diário

O fim de semana vai começar quente na cidade de São Paulo. Neste sábado, a grade do KSOP GGPoker SP vem recheada de grandes torneios e os jogadores vão ter diversas oportunidades de conquistar um título na série. E, durante o dia, também conheceremos o campeão do torneio mais caro da etapa.
O Super High Roller Progressive KO, de R$ 25.000, define hoje o vencedor e o qualificado torneio vai contar com transmissão na íntegra da MundoTV. Com R$ 155.000 em jogo para o campeão, a disputa promete ser do mais alto nível e o jogo recomeça às 15h00, com a transmissão se iniciando logo depois, no Youtube e na Twitch da MundoTV.
O Main Event da série é outro torneio da grade que merece destaque. Mais dois classificatórios ocorrem neste sábado, sempre com buy-in de R$ 3.000. O primeiro deles é o Dia 1C, que está marcado para às 14h. Já à noite, o Dia 1D começa às 22h, jogado com estrutura turbo.
O sábado tem ainda várias outras boas atrações. O Freezeout é uma delas. Ele está marcado para às 15h e tem buy-in de R$ 1.500. Neste mesmo horário, o Mini High Roller One Day é outra bela opção. O buy-in dele é de R$ 5.000. As mulheres também ganham seu torneio exclusivo hoje. O Ladies está marcado para às 16h e o buy-in é de R$ 800.
O PLO5 Prog. KO, o Daily 500 e o Kings Turbo completam a grade do dia. Confira o cronograma completo:
Horário | Torneio | Buy-in | Blinds |
14:00h | Main Event – Dia 1C | R$ 3.000 | 60min |
14:00h | Super High Roller 25K PKO – Dia Final | – | 40min |
14:00h | Satelite Main Event – VAGA@150k Fichas | R$ 300 | 10min |
15:00h | Freezeout | R$ 1.500 | 25min |
15:00h | Mini High Roller – One Day | R$ 5.000 | 25min |
16:00h | Ladies Event | R$ 800 | 20min |
17:00h | PLO5 Prog. KO | R$ 2.500 | 20min |
19:00h | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 15min |
22:00h | Main Event – Dia 1D (Turbo) | R$ 3.000 | 30min |
22:00h | Kings Turbo | R$ 1.000 | 15min |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
O torneio terá mais três classificatórios

Começou nesta sexta-feira (6) o tão esperado Main Event do KSOP GGPoker São Paulo. A competição teve seu pontapé inicial com dois classificatórios realizados e foi um verdadeiro sucesso, arrecadando mais de US$ 1 milhão logo no primeiro dia.
Boa parte desse montante veio através do Dia 1A do torneio, que registrou 244 entradas de R$ 3.000. Desse total, 61 jogadores avançaram para o Dia 2. O chip leader foi o suzanense Jonatas Freitas, o “Ruivo”, com 354.000 fichas. O segundo colocado foi Aldevio Testoni, com 300.000, seguido por Lucas Gomes, de Santo André, que completou o top 3 com 290.000 fichas.
O classificatório também contou com nomes de destaque, como Andrea Quadros (280.000), Mariano Jimenez (276.500), Nélio Santana (248.000), Thiago Torati (199.500), Iuri Maia (189.000), Camilo Cardona (182.500), Isabella Costa (171.500), Cleide Sobrinho (162.000), Diego Colombini (145.000) e Bruno Porto (142.000).
Já no Dia 1C, o torneio registrou 94 entradas, com 30 jogadores classificados para o Dia 2. O destaque ficou por conta de Anderson Cardoso, do Wide Poker Team, que avançou como chip leader com 185.000 fichas. Também aram nomes fortes como Marcelo Mesqueu (150.500), Daniel Noronha (123.500), Eduardo Gomes (118.000) e Peterson Machado (96.500).
O Dia 2 será disputado neste domingo, a partir das 15h, com os blinds retornando em 1.000 / 2.000 com big blind ante. Ainda restam três classificatórios a serem jogados, o que deve impulsionar ainda mais a premiação do torneio. Os números finais serão divulgados antes da retomada da competição. A MundoTV fará transmissão ao vivo de toda a reta final.
Confira o chip count do Dia 1A:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Jonatas Roger Freitas | 354.000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
Aldevio Carlos Testoni | 300.000 | Balneario Camboriu | SC | Brasil | Mesa 62 | Posição 8 |
Lucas Gomes De Oliveira | 290.000 | Santo André | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
Eduardo Augusto Berte Da Rocha | 287.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 7 | Posição 1 |
Andrea Ribeiro Quadros | 280.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Hugo Mariano Jimenez | 276.500 | Mendoza | ARG | Argentina | Mesa 8 | Posição 7 |
Nelio Rodolfo De Santana | 248.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 3 |
Thiago Torati Neves | 199.500 | Petrópolis | RJ | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Edgard Alejandro Vicencio Moreau | 197.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 4 | Posição 8 |
Iuri Gomes Maia Leite | 189.000 | Recife | PE | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
Danilo Batagin Covolan | 185.000 | Santa Barbara Do Oeste | SP | Brasil | Mesa 58 | Posição 6 |
Juan Camilo Cardona Garcia | 182.500 | medellin | COL | Colômbia | Mesa 5 | Posição 4 |
Isabella Maria Lemos Costa | 171.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Paulo Henrique Carneiro Filho | 165.500 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 9 |
Cleide Freitas Sobrinho | 162.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 3 |
Diego Peres Colombini | 145.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 142.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 |
Erick Kiyomitsu Yonamine De Vasconcelos | 131.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
Durval Lara Ribeiro | 128.000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 56 | Posição 2 |
Paulo Sergio Castro Junior | 125.000 | Salvador | BA | Brasil | Mesa 61 | Posição 8 |
Jeferson Costa Ribeiro | 122.500 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 9 |
Henrique Cruz De Sa | 121.500 | Rolim De Moura | RO | Brasil | Mesa 61 | Posição 9 |
Ana Laura Vieira Cintra | 121.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 9 |
Caroline Dupre | 117.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 8 |
Nilton Cesar Leocadio Barbosa | 115.000 | Tomazina | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 9 |
Eduardo De Oliveira Barossi | 113.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
Caio Eid Mansur | 113.500 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 5 |
Jose Odemilson Fernandes Moura | 105.000 | Fortaleza | CE | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
Lucas Fernandes Tabarin | 104.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 8 |
Renan Revinthis Marinho Estellita | 104.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 51 | Posição 7 |
Tiago Leonel Assoni | 103.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 58 | Posição 5 |
He Zhiming | 101.500 | Santiago | CH | Chile | Mesa 3 | Posição 6 |
Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 99.500 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 58 | Posição 7 |
Jeferson Santos Batista | 97.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 9 |
Hua He | 97.000 | Santiago | CHILE | Chile | Mesa 61 | Posição 5 |
Merardo Andres Parias Cano | 93.500 | Saravena | COL | Colômbia | Mesa 4 | Posição 6 |
Lucas Pereira Baliza | 92.000 | Perdões | MG | Brasil | Mesa 60 | Posição 1 |
Ricardo Loyola De Souza | 90.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 61 | Posição 7 |
Raul Oliano Zuccarato Barossi | 87.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 52 | Posição 9 |
Alfredo Andres Arboleda Palacios | 84.500 | Guayaquil | COL | Colômbia | Mesa 58 | Posição 8 |
Arlindo Frare Neto | 83.500 | Ariquemis | RO | Brasil | Mesa 52 | Posição 6 |
Carlos Guilherme Custodio Ferreira | 83.000 | Florianopolis | BA | Brasil | Mesa 60 | Posição 9 |
Mariano Fagundez | 82.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 61 | Posição 6 |
Sergio Andres Pineda Riveros | 80.000 | BOGOTA | COL | Colômbia | Mesa 57 | Posição 8 |
Cristian Arturo Aceiton Ruiz | 77.000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 6 | Posição 3 |
Bruno Fiorelli Hatchondo | 76.000 | Rio Negro | UR | Uruguai | Mesa 4 | Posição 7 |
Caio De Souza Guedes | 75.000 | Santa Maria | RS | Brasil | Mesa 56 | Posição 9 |
Marcos Javier Rodriguez Grassi | 72.500 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 51 | Posição 6 |
Roberto Rodrigues Miranda | 68.500 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 9 |
Lucas Jun Choi | 64.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 53 | Posição 9 |
Diego Silva Nunes Machado | 61.000 | Uberlandia | MG | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
Thiago De Souza Baptista | 58.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 1 |
Wenderson Bruno Santana Elvas Darjud De Sousa | 52.000 | Teresina | PI | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
Rafael Fernandes Tabarin | 50.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
Ariel Suassuna Rezende | 41.500 | Tabuao Da Serra | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 1 |
Eduardo Felipe Silveira Thibes | 41.000 | Florianópolis | SC | Brasil | Mesa 59 | Posição 1 |
Marcio Putnoki | 37.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 58 | Posição 9 |
Bruno Nunes Vasconcelos | 35.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 59 | Posição 5 |
Erik Marasco Vent Schmidt | 31.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Daniel Keiti Yamaki | 31.000 | Garça | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 3 |
Jacques Correa Ortega | 20.500 | Sao Caetano Do Sul | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
Confira o chip count do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Anderson Carlos Cardoso | 185.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 60 | Posição 3 |
Uemerson Ferreira Dos Santos | 183.000 | Canarana | MT | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
Francisco Carlos Maia Junior | 163.500 | Presidente Prudente | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Tiago Marcel Reboucas Pereira | 153.000 | Porto Velho | RO | Brasil | Mesa 60 | Posição 2 |
Marcelo Simoes Mesqueu | 150.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 53 | Posição 1 |
Luciano Gabriel Cabral | 144.000 | Rosario | ARG | Argentina | Mesa 12 | Posição 4 |
Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 136.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
Valeria Viviana Dilascio | 130.500 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 12 | Posição 2 |
Martin Alejandro Romero Peralta | 124.500 | Cartagena | COL | Colômbia | Mesa 10 | Posição 6 |
Cesar Augusto Braz Juliano | 124.500 | Sao Apulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
Daniel Victor Noronha De Melo | 123.500 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 55 | Posição 2 |
Gustavo Bernacki Lopes | 121.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
Eduardo Gomes Moreira | 118.000 | Ji-Paraná | RO | Brasil | Mesa 59 | Posição 2 |
Rodolfo Hideki Tanaka | 97.000 | Foz do Iguaçu | PR | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
Peterson Machado dos Reis | 96.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
Rafael Neiva Da Cunha | 69.500 | Brasilia | DF | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
Maicen Sales Teixeira | 67.500 | PORTO VELHO | RO | Brasil | Mesa 12 | Posição 5 |
Leonardo Fente Esteves Ruiz | 63.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 61 | Posição 3 |
Neville Santos Freitas | 63.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 7 |
Francisco Tarciso De Almeida Junior | 62.500 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | 62.500 | Guatemala | GUA | Guatemala | Mesa 2 | Posição 8 |
Bruno Martins Fernandes | 60.500 | Vitoria | ES | Brasil | Mesa 10 | Posição 5 |
Gustavo Henrique Gonzaga Soares | 56.000 | Martin Campos | MG | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
Luiz Filipe Ferreira De Andrade | 50.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 53 | Posição 2 |
Gustavo De Oliveira E Silva | 50.500 | Capitolio | MG | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 45.500 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 62 | Posição 7 |
Kaio Camargo Carvalho | 44.000 | Lages | SC | Brasil | Mesa 61 | Posição 1 |
Gabriela Lozove | 43.000 | Foz Do IguaÇu | PR | Brasil | Mesa 12 | Posição 6 |
Jose Eduardo Pereira | 27.000 | Mogi Das Cruzes | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 1 |
Marcos Antonio Saldanha E Silva | 8.500 | Maraba | PARA | Brasil | Mesa 54 | Posição 7 |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Estreante, Ivan Ribeiro tem sexta-feira brilhante no KSOP GGPoker SP e crava o Kings Turbo
O competidor de Cascavel (PR) ganhou R$ 12.000

O torneio Kings Turbo já se consolidou como uma verdadeira febre no KSOP GGPoker, oferecendo ação frenética e premiações interessantes em diversas edições ao longo da etapa. Na noite desta sexta-feira (6), foi a vez de Ivan Ribeiro brilhar e garantir o título em sua primeira participação no circuito.
O jogador, que viajou de Cascavel (PR) até São Paulo, superou um field de 48 entradas e conquistou a premiação de R$ 12.000. O título veio após um dia de altos e baixos nas mesas, como o próprio campeão relatou:
“O dia começou muito ruim. Entrei num satélite já meio ‘acabado’, depois joguei o GG Experience e adorei, o jogo é top demais. Fiquei em terceiro ali, daí fui pro Kings Turbo, e acabou que deu tudo certo. Hoje não dá pra reclamar de nada, só agradecer. Amanhã é força total de novo!”, falou.
Terceiro colocado no GG Experience, o competidor não ficou satisfeito com a boa performance por lá e foi em busca da cravada. Na mesa final do Kings Turbo, ele superou nomes como Jorge Mesqueu, Tiago Ammar, Ricardo Duarte e Cahue da Silva.
“Não, não é fácil. A galera ali era muito forte, tinham dois jogadores muito bons à minha esquerda, com bastante ficha também. Mas consegui pegar um bom momento, comecei bem, acertei dois ases em um cooler, e na mão final ainda veio par de reis. Acabou, não teve pra eles. Hoje tudo deu certo mesmo, só tenho a agradecer”, comentou.
Especialista em PLO, o jogador se aventurou no Texas Hold’em durante o KSOP GGPoker e comentou sobre o bom desempenho na nova modalidade: “tenho um entendimento, né? Mas, tipo assim, a minha modalidade favorita mesmo é o PLO5. Só que tô me adaptando, tô jogando, e esse torneio aqui foi top demais. Cheguei, adorei, consegui enfrentar bem o field. Então tá encaixando, vamos manter aí!”.
Confira a premiação da mesa final:
1º – Ivan Ribeiro – R$ 12.000
2º – Cahue da Silva – R$ 9.500
3º – Ricardo Duarte – R$ 7.900
4º – Tiago Ammar – R$ 4.300
5º – Jorge Mesqueu – R$ 2.780
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP8 horas atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP11 horas atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
KSOP14 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha arranja título inédito e chega ao bicampeonato na etapa com vitória no GG Experience
-
KSOP13 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Super High Roller ultraa a marca de R$ 1 milhão em arrecadação e terá belo prêmio para o campeão
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
-
KSOP9 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Estreante, Ivan Ribeiro tem sexta-feira brilhante no KSOP GGPoker SP e crava o Kings Turbo
-
KSOP10 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP12 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Danilo Serra supera longa batalha no heads-up e conquista o PLO5 Mega KO