KSOP
KSOP GGPoker SA: Mystery Monster KO 6-Max bate o garantido e define grande prêmio para o campeão; 218 se classificam ao Dia 2
João Rech foi quem mais acumulou fichas e vai voltar na frente no Dia 2

O último grande torneio de múltiplos dias a fechar o registro no KSOP GGPoker South America terminou como a série merecia: com o garantido sendo ultraado. Sempre um sucesso entre os jogadores, o Mystery Monster KO 6-Max ou a casa dos R$ 3 milhões em arrecadação e vai ser mais um a dar uma forra para os jogadores.
O último dos classificatórios, o Dia 1D, foi finalizado durante a tarde deste terça-feira e, com isso, os números foram fechados na competição. Com buy-in de R$ 3.000, o Mystery Monster KO 6-Max contou com um total de 1.021 entradas e isso resultou em um arrecadação bruta de R$ 3.063.000, ultraando o garantido.
Já na reta final da série, o Mystery Monster vai dar mais um prêmio enorme para o vencedor – além da oportunidade de algum jogador sair com a conta mais cheia mesmo sem efetivamente chegar na reta final. A direção já anunciou os prêmios do torneio e o grande campeão vai levar a bagatela de R$ 300.000.
Já o ITM começa na posição 119. Quem alcançar essa faixa vai garantir o prêmio de R$ 4.000 e também estará apto a abrir os envelopes a partir das eliminações posteriores a isso. Nos envelopes, os maiores prêmios são de R$ 250.000 e R$ 100.000, com um de cada. No total, 218 jogadores se classificaram para o Dia 2.
Vários grandes jogadores se classificaram para o Dia 2, como por exemplo Carlos Serrano, Eduardo Kalil, Marcelo Giordano, João Leão, Yuri Martins Gama, Jonathan Wolter, Dieferson Montrezol e Alex Bez. A liderança ficou nas mãos de João Rech, que ou com 1.710.000 fichas. O torneio volta hoje nos blinds 10.000 / 15.000 e a grande decisão é amanhã.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 300.000
2º – R$ 210.000
3º – R$ 132.000
4º – R$ 84.300
5º – R$ 57.000
6º – R$ 42.000
7º – R$ 31.600
8º e 9º- R$ 24.200
10º e 11º – R$ 20.200
12º a 14º – R$ 16.500
15º a 17º – R$ 14.200
18º a 20º – R$ 12.100
21º a 23º – R$ 10.300
24º a 29º – R$ 8.800
30º a 35º – R$ 7.600
36º a 41º – R$ 6.500
42º a 53º – R$ 5.700
54º a 65º – R$ 5.100
66º a 77º – R$ 4.600
78º a 101º – R$ 4.200
102 a 119º – R$ 4.000
Confira o chip count completo:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
JOAO LUCAS RECH PADILHA | 1.710.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 1 | 5 |
NICOLAS PALMA JALIFE | 1.605.000 | ARGENTINA | 38 | 5 |
HUGO MARIANO JIMENEZ | 1.420.000 | ARGENTINA | 21 | 6 |
FILIPE DOS SANTOS HACK | 1.400.000 | PORTO ALEGRE/RS | 16 | 5 |
CARLOS AUGUSTO SERRANO ACEVEDO | 1.385.000 | COLOMBIA | 37 | 5 |
ADILSON MENDES ROCHA JUNIOR | 1.290.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 5 |
EDUARDO KALIL ESCADA | 1.210.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 41 | 1 |
ALAN DIEGO KARAS | 1.120.000 | CURITIBA/PR | 33 | 5 |
BRUNO TRENTIN PALUDO | 1.060.000 | CHAPECO/SC | 46 | 4 |
FELIPE MANZURE | 1.050.000 | ARGENTINA | 20 | 1 |
AMANDA KIZELEVICIUS SAMAAN | 1.020.000 | SAO PAULO/SP | 16 | 4 |
RENATO MASSAO TANAKA | 1020000 | RIO CLARO/SP | 4 | 3 |
VINICIUS DO VALE MIRANDA DIAS | 975.000 | MURIAE/MG | 26 | 1 |
JULIAN DAVID PINEDA LOZANO | 950.000 | COLOMBIA | 41 | 2 |
KAIKE DO VALE MARTINS | 885.000 | SAO PAULO/SP | 42 | 2 |
SEBASTIAN CAMILO TORO HENAO | 885.000 | COLOMBIA | 30 | 2 |
ABRAAO DE SANTANA | 880.000 | CABO FRIO/RJ | 10 | 6 |
CESAR AMADEO BALAYN | 875.000 | ARGENTINA | 10 | 5 |
FRANCISCO DE ASSIS VITOR | 860000 | SAO JOSE DOS CAMPOS/SP | 9 | 4 |
BERNARDO MOREIRA | 835000 | SANTO ANGELO/RS | 11 | 5 |
JORGE SANTOS RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 805.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 2 |
CRISTIAN ANDRES QUINONES | 800.000 | ARGENTINA | 46 | 1 |
EDUARDO MORAIS DE CARVALHO | 790.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 4 |
JUAN MANUEL HERMO | 790.000 | ARGENTINA | 33 | 4 |
MARCELO GIORDANO MENDES | 790.000 | SAO PAULO/SP | 42 | 5 |
JOSE RENATO ESTEVAO DE ARAUJO CARVALHO | 765.000 | SANTOS/SP | 8 | 2 |
MARCELO FERREIRA LOPES | 755.000 | CAMPO GRANDE/MS | 14 | 1 |
HORACIO ANTONIO CIGARRAN | 750.000 | ARGENTINA | 16 | 2 |
RODRIGO DE MESQUITA MORAIS | 745.000 | CUIABA/MT | 17 | 2 |
GUSTAVO CORREA TATITH | 740.000 | MARAU/RS | 15 | 6 |
LAZARO JOSE MONTEIRO AMORIM | 730.000 | CUIABA/MT | 2 | 5 |
JAMES GEORGE MCBETH | 725.000 | TRANCOSO/BA | 22 | 4 |
MARCELO RODRIGUES DE SOUSA SILVA | 725.000 | ITUVERAVA/SP | 34 | 3 |
LUIS ENRIQUE BAZAN MONTEIRO | 715.000 | PERU | 17 | 4 |
JOAO DE MIRANDA LEAO NETO | 710.000 | BELEM/PA | 13 | 3 |
FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 695.000 | VITORIA/ES | 26 | 4 |
LEONARDO ALVES LEITE BRITO | 685.000 | PALMAS/TO | 15 | 5 |
LEANDRO RUY | 675.000 | JUNDIAI/SP | 18 | 5 |
GABRIEL NOVELLO | 670.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 17 | 6 |
LEONEL GUERRA GARZA | 665.000 | MEXICO | 7 | 4 |
JERONIMO MARCELO ABALOS | 655.000 | ARGENTINA | 20 | 5 |
ALEXANDRO FERNANDO CARVALHO | 650.000 | CAMPO GRANDE/MS | 25 | 1 |
HUDSON NASCIMENTO DOS SANTOS | 640.000 | BRASILIA/DF | 29 | 5 |
LUCIANO AGUSTIN PIAGGESI | 640.000 | ARGENTINA | 7 | 3 |
SIMON JERRY WILSON | 630.000 | IRLANDA | 13 | 6 |
MARCO ANTONIO PEDROSO CHEIDA | 625.000 | SANTA BARBARA/SP | 34 | 6 |
PAUL KARIM HAMED LEHOUSSINE | 625.000 | FRANÇA | 33 | 3 |
GEFERSON KASTER GARCEZ | 620.000 | PELOTAS/RS | 12 | 5 |
MARCOS SKERL EXTERKOTTER | 620.000 | PORTO ALEGRE/RS | 25 | 6 |
NIKOLAI TULIN | 620.000 | SATKA | 25 | 5 |
YURI MARTINS RODRIGUES GAMA | 620.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 5 |
FELIPE FERNANDES ROMEU | 615.000 | SAO PAULO/SP | 45 | 5 |
FELIPE MORAIS NEGROMONTE | 615.000 | JOAO PESSOA/PB | 9 | 1 |
FERNANDO DOS SANTOS GARCIA | 615.000 | SAO PAULO/SP | 6 | 6 |
RENAN MACIEL MENEZES | 615.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 41 | 3 |
PEDRO FERNANDES CASSAR | 610.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 1 |
VICTOR DE MACEDO GONCALVES | 610.000 | MANAUS/AM | 4 | 2 |
EVANDRO ABRAO GIBRAM JUNIOR | 595.000 | CAMPO BELO/MG | 11 | 4 |
KEVEN AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA | 595.000 | CURITIBA/PR | 3 | 4 |
ERIC RAYMOND RASMUSSEN | 590.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 1 |
JONATHAN WOLTER | 585.000 | CURITIBA/PR | 12 | 4 |
JEFERSON COSTA RIBEIRO | 580.000 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 5 | 3 |
RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | 575.000 | FORTALEZA/CE | 45 | 3 |
DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 570.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 22 | 1 |
FRANCO DAVID BOCHINI | 570.000 | ARGENTINA | 37 | 1 |
LUCAS DE MOURA PEREIRA | 570.000 | GOIANIA/GO | 9 | 3 |
PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | 560.000 | SANTOS/SP | 4 | 1 |
TOMAS COELHO SCHULZ | 560000 | CAMPINAS/SP | 10 | 3 |
NELSON LINCOLN CARVALHO MAIA JUNIOR | 555.000 | RIO BONITO/RJ | 42 | 4 |
BRUNO HENRIQUE CARBONERA | 540.000 | CHAPECO/SC | 23 | 1 |
EDER RODRIGO FERRONATO | 535.000 | CAIBI/SC | 37 | 3 |
EMMANUEL LOPEZ LASUEN | 530.000 | MPP/ARG | 22 | 3 |
JORGE NAZARETT HAGOPIAN KOZADJIAN | 530.000 | URUGUAI | 17 | 5 |
MARIO MAXIMILIANO DIAZ CHAVES | 530.000 | ARGENTINA | 23 | 2 |
MOACIR CAETANO FILHO | 530.000 | PALMAS/TO | 9 | 2 |
WILSON FERNANDO GUTIERREZ ALFONSO | 525.000 | COLOMBIA | 7 | 1 |
PABLO PANETTA | 520.000 | ARGENTINA | 16 | 3 |
WALTER FABIAN NAZARENO ALLASSIA | 515.000 | ARGENTINA | 19 | 2 |
RICKY JAMES CABANILLAS VASQUEZ | 510.000 | PERU | 19 | 4 |
LUCAS AHMAD SILVEIRA DE FREITAS | 505.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 20 | 4 |
RAFAEL OLIVEIRA TAKEDA | 500.000 | SAO PAULO/SP | 8 | 5 |
DANTE IVAN KATAVICH | 490.000 | ARGENTINA | 10 | 1 |
LEON DUARTE OLIVEIRA | 490.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 2 | 6 |
WALTER SROUR OAQUIM | 490.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 20 | 3 |
ADRIAN DARIO JIMENEZ | 485.000 | ARGENTINA | 15 | 4 |
RODRIGO ALONSO BORQUEZ MORALES | 485.000 | CHILE | 12 | 1 |
FABIO JORGE ISSA GOMES | 480.000 | BELO HORIZONTE/MG | 5 | 2 |
JOAO ANDRE BROERING | 480.000 | SANTO AMARO/SC | 41 | 5 |
RAFAEL BRYAN OLIVEIRA | 480.000 | ITAPETININGA/SP | 25 | 1 |
AXEL RODRIGO | 475.000 | ARGENTINA | 1 | 4 |
JOSIEL AIRES DIAS | 475.000 | GOIANIA/GO | 25 | 3 |
ALBERTO GUIMARAES RODRIGUES | 470.000 | RIO DE JANEIRO | 41 | 3 |
MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 470.000 | SÃO PAULO | 41 | 1 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 465.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 38 | 4 |
VALCIR MELLO | 465.000 | SAO PAULO/SP | 2 | 4 |
DANTE MAINO | 460.000 | ARGENTINA | 3 | 5 |
DIEFERSON ANGELI MONTREZOL | 460.000 | MARINGA/PR | 42 | 6 |
MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | 460.000 | SAO PAULO/SP | 18 | 1 |
MARCELO SEBASTIAN ORTIGUELA | 450.000 | ARGENTINA | 26 | 5 |
SERGIO DAVID MUNOZ MOLANO | 450.000 | COLOMBIA | 14 | 5 |
BRUNO VENDRAMINI POLITANO (FOSTER) | 445.000 | NATAL/RN | 6 | 3 |
KARLO LUCIO MARTINS | 445.000 | UBERLANDIA/MG | 19 | 3 |
KEVIN LEONEL FLORES | 440.000 | ARGENTINA | 38 | 3 |
CLEIDE FREITAS SOBRINHO | 425.000 | SAO PAULO/SP | 4 | 4 |
GUSTAVO BORGES DE SANTANA DA SILVA | 425.000 | CUBATAO/SP | 33 | 3 |
MARIO EDUARDO NICIFORO | 425.000 | ARGENTINA | 18 | 3 |
GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 420.000 | PORTO VELHO/RO | 29 | 6 |
GUOFENG XI | 420.000 | SALVADOR/BA | 20 | 2 |
CAIO CEZAR DIAS DE OLIVEIRA | 415.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 1 |
DIEGO ALFONSO VENTURA CHUNGA | 415.000 | PERU | 6 | 5 |
ANDRE FELIPE GANANCIO CABRINI | 410.000 | MARINGA/PR | 38 | 6 |
ABILIO MOCO VIEIRA NETO | 405.000 | SAO PAULO/SP | 22 | 2 |
RAPHAEL AUGUSTO GARCIA NETO | 400.000 | BARUERI/SP | 10 | 2 |
MARCOS JAVIER RODRIGUEZ GRASSI | 395.000 | ARGENTINA | 45 | 1 |
RAUL FERNANDO GENZ | 395.000 | NOVA SANTA ROSA/PR | 34 | 5 |
AFONSO PEDRO SCHNEIDER NETO | 390.000 | PRES.GETULIO/SC | 23 | 6 |
ARMED NEMR SARIEDDINE | 390.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 41 | 2 |
WALTER ALBERTO OSELLA | 390.000 | ARGENTINA | 34 | 1 |
JENS JONAS JAERDEMAR HAREIDE | 385.000 | CANOA QUEBRADA/CE | 11 | 6 |
GUSTAVO NEVES DIAS DA SILVA | 380.000 | BELO HORIZONTE/MG | 30 | 6 |
MARCELLO DA SILVA CORREA | 380.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 2 |
HARLEY ALVES FERREIRA | 375.000 | BRASILIA/DF | 7 | 6 |
DAVID NATHAN UVAYDOV | 370.000 | ESTADOS UNIDOS | 12 | 3 |
JOHNATHAN FRANCO | 370.000 | ARGENTINA | 24 | 2 |
PAULO CESAR PERIN WELTER | 370.000 | TOLEDO/PR | 38 | 1 |
DANIEL SILVA MENDONCA | 365.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 2 |
GUILHERME DA SILVA DUTRA | 365.000 | CURITIBA/PR | 30 | 1 |
JUAN ALEX TESTONI | 365.000 | OURO PRETO/RO | 3 | 3 |
PEDRO DE ALENCAR MATOS BEVILACQUA | 365.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 45 | 2 |
RAMON PENITENTE SFALSIN | 365.000 | IBIRAÇU/ES | 29 | 2 |
ANDRE FRANCISCO LUCHI | 360.000 | SAO GABRIEL DA PALHA/ES | 14 | 6 |
SANDRO DE MOURA HAHN | 360.000 | CARAZINHO/RS | 26 | 6 |
BERNARDO SILVA PETERS | 345.000 | MACAE/RJ | 2 | 1 |
MATEO TOCHO | 340.000 | ARGENTINA | 24 | 5 |
ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 335.000 | VILLE/SC | 8 | 6 |
MARCELO MEDEIROS | 335.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 4 |
SANTIAGO LUIS MOISES TRUJILLO | 330.000 | ARGENTINA | 4 | 5 |
HEN ROSILIO | 327.000 | PORTUGAL | 29 | 4 |
DELZIFRAM PEREIRA DE OLIVEIRA | 325.000 | FORTALEZA/CE | 38 | 2 |
MARIO ALEJANDRO DEL VALLE RIVAS | 325.000 | GUATEMALA | 15 | 3 |
MARIO JAVIER LOPEZ RITA | 325.000 | ARGENTINA | 41 | 6 |
MARIO KENJI IRIE | 325.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 10 | 4 |
RAPHAEL CHADY NAHUYS | 325000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 46 | 2 |
WELLINGTON BARBOSA RIBEIRO | 325.000 | MT | 8 | 1 |
ADRIANO APARECIDO BARBOSA DA SILVA | 320.000 | BELO HORIZONTE/MG | 42 | 3 |
MARCEL HELLER | 315.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 18 | 6 |
RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 315.000 | RIO DE JANEIRO | 33 | 2 |
GUSTAVO UNFER DE MOURA | 300000 | CURITIBA/PR | 1 | 1 |
PABLO ANDRES SARTORI | 295.000 | ARGENTINA | 24 | 3 |
MARCELO TADEU AZIZ JUNIOR | 290.000 | SAO PAULO/SP | 23 | 5 |
JAYLSON DE LIMA MONTADO CORREA | 285.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 33 | 6 |
KAUE VINICIUS DE SOUZA | 285.000 | NOVO HAMBURGO/RS | 33 | 4 |
LUCAS FERNANDES TABARIN | 285000 | SAO PAULO/SP | 18 | 4 |
FABIAN ESTEBAN JIMENEZ GARRIDO | 280000 | CHILE | 46 | 3 |
MATIAS IVAN LELLI | 280.000 | ARGENTINA | 9 | 6 |
ANTONIO CEZAR VIEIRA JUNIOR | 275.000 | ARAQUARI/SC | 13 | 4 |
JAVIER LEONARDO NUNEZ GIMENEZ | 275.000 | COLOMBIA | 22 | 6 |
CARLOS ALBERTO TORRES MOREIRA | 270.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 3 |
EDUARDO GOMES MOREIRA | 270.000 | JI-PARANA/RO | 18 | 2 |
RAMIRO JOSE RODRIGUEZ BARRAGUE | 270.000 | URUGUAI | 5 | 1 |
CHRISTIAN GABRIEL LUCARDI | 260.000 | ARGENTINA | 1 | 6 |
MARTIN HUGO PINEIRO | 260.000 | ARGENTINA | 6 | 1 |
LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA | 255.000 | CUIABA/MT | 17 | 3 |
LUIS HENRIQUE KAMRA | 255.000 | CURITIBA/PR | 33 | 1 |
MARCO PEREZ MACHADO | 255.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 30 | 4 |
RAPHAEL DUARTE MOURÃO CHAVES CORRICA | 255.000 | MESQUITA/RJ | 5 | 5 |
THIAGO WENDAL SILVEIRA VERAS | 255.000 | JUAZEIRO DO NORTE/CE | 25 | 4 |
BRUNO NOGUEIRA DA SILVA | 250.000 | RIO BRANCO/AC | 24 | 1 |
CAMILA SANTANA CARDOSO | 250.000 | BRASIL/DF | 33 | 5 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 250.000 | CAPITOLIO/MG | 25 | 6 |
LUIS CAPELOSO | 250.000 | LAGES/SC | 29 | 3 |
WILLIAM ANDREY ARDILA FORERO | 250.000 | BOGOTA/COL | 41 | 4 |
ARNALDO ANDRES NOGUERA | 245.000 | ARGENTINA | 3 | 2 |
DANILO RONY VIEIRA | 245.000 | FORMIGA/MG | 13 | 5 |
DIEGO EMPERADOR DE LAS NAVAS | 245.000 | GUARULHOS/SP | 21 | 4 |
FABIANO DA COSTA TEIXEIRA | 245.000 | ARCOS/MG | 3 | 6 |
LEONARDO NEVES SPECHT | 245.000 | PELOTAS/RS | 16 | 1 |
ODAIR JOSE SALVAGNI | 235.000 | CORONEL FREITAS/SC | 9 | 5 |
ORIGENES RAMOS DUARTE | 230.000 | PALMAS/TO | 5 | 6 |
RAMIRO OMAR RUBINO | 230.000 | ARGENTINA | 6 | 4 |
MARCELO MAURICIO MERELES MOTTA | 225.000 | PARAGUAI | 41 | 4 |
RAFAEL FERNANDES GUEDES | 225.000 | SAO PAULO/SP | 45 | 4 |
EDERSON SABINO MARTINS LOPES | 220.000 | JURUENA/MT | 22 | 5 |
EZEQUIEL EDUARDO PIANTIERI | 215.000 | ARGENTINA | 1 | 2 |
PAULO FELIPE MASSAD | 215.000 | VITORIA/ES | 14 | 3 |
LEONARDO SANTOS NOGUEIRA | 210.000 | BRASILIA/DF | 23 | 4 |
CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 205.000 | BOGOTA/COL | 25 | 3 |
CAMILO KAGEYAMA | 195.000 | CAMPO GRANDE/MS | 21 | 1 |
CHRISTIANO PADILHA PINHEIRO | 195.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 26 | 2 |
FRANCISCO JAVIER DE BELAUSTEGUI | 195.000 | ARGENTINA | 45 | 6 |
SANTIAGO MARIN PARRA | 195.000 | URUGUAI | 23 | 3 |
CARLOS HENRIQUE FERREIRA DA SILVA | 190.000 | CHAPECO/SC | 37 | 6 |
DIEGO RODRIGUES MARTINS | 190.000 | FLORIPA/SC | 29 | 5 |
ERIK MARASCO VENT SCHMIDT | 190.000 | SAO PAULO | 19 | 6 |
LUIZ PAULO BASTOS DANIEL | 190.000 | BELO HORIZONTE/MG | 21 | 5 |
RAMIRO ADOLFO MOLINA VALLEJO | 190.000 | MEDELLIN/COL | 15 | 2 |
HELBERT FELIPE DA SILVA E SOUZA | 185.000 | MT | 19 | 1 |
LUIS MEYER BLUMBERG | 185.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 6 |
EDGAR KENJI ISHIDA | 175.000 | SAO PAULO/SP | 29 | 6 |
GUILHERME DE CASTRO SCHREIBER | 175.000 | CURITIBA/PR | 8 | 3 |
WILLIAM KEIDI OKASAKI | 175.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 46 | 6 |
ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | 170.000 | MOSSORO/RN | 30 | 5 |
HORACIO FERNANDO NICOLAS | 170.000 | ARGENTINA | 33 | 6 |
RONAN LUIZ FERRARI | 170.000 | VOTUPORANGA/SP | 14 | 2 |
ROBSON DE SOUSA | 160.000 | PORTO VELHO/RO | 12 | 6 |
GIOVANNY REYES PEREZ | 145.000 | COLOMBIA | 14 | 4 |
CLAUDIO ARIEL AGUIRRE | 140.000 | ARGENTINA | 12 | 2 |
MAICON EDUARDO SOARES DOS SANTOS | 140.000 | SAO PAULO/SP | 33 | 1 |
SANTIAGO BENJAMIN PUCCIARIELLO | 140.000 | ARGENTINA | 2 | 3 |
WILLIAN JOSE CESTARI | 135.000 | ICONHA/ES | 41 | 5 |
LUCAS BASTOS ROCHA | 120.000 | CAMPO GRANDE/MS | 3 | 1 |
PEDRO MARTE NASCIMENTO DIAS | 120.000 | SANTOS/SP | 29 | 3 |
WILDMMER DE MATOS RIBEIRO | 105.000 | VILHENA/RO | 5 | 4 |
ROBERT GUSTAVO RODRIGUEZ | 100.000 | TY TRES/URUGUAY | 29 | 1 |
DANTON SILVA GOMES | 95.000 | UBERLANDIA/MG | 37 | 4 |
JOAO GABRIEL VELLOSO | 80.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 20 | 6 |
VIDAL ANTONIO CABALLERO FLORENTIN | 80.000 | PARAGUAI | 21 | 2 |
LUTERO PONCE DE ARRUDA | 70.000 | CUIABA/MT | 34 | 4 |
RIVETRIZ FERREIRA GROBERIO | 54000 | ITAGAUI/RJ | 21 | 3 |
MATHEUS NOELLO DUARTE | 50.000 | XANGRILA/SC | 7 | 2 |
Confira o Episódio #57 do Poker de Boteco com Guilherme Schreiber:
João Rech foi quem mais acumulou fichas e vai voltar na frente no Dia 2
KSOP
4ª etapa do KSOP GGPoker acontece em agosto no Rio de Janeiro com 11 dias de evento e R$ 2 milhões garantidos no Main Event
O evento ocorre entre os dias 6 a 16

O KSOP GGPoker São Paulo chegou ao fim nesta semana, e os preparativos para a próxima etapa já estão a todo vapor. O evento mais querido da América Latina voltará ao Rio de Janeiro no mês de agosto, entre os dias 6 e 16, no tradicional Sheraton Grand Rio Hotel & Resort.
Unindo praia, sol e muito poker, o KSOP GGPoker Rio de Janeiro trará aos competidores uma grade extensa, com 56 torneios anunciados pela organização. E o melhor de tudo: o Main Event terá um garantido de R$ 2 milhões, ou seja, uma bela forra para o campeão.
Assim como em outras edições, os satélites online com pacotes garantidos estarão disponíveis em breve na GGPoker. Os pacotes incluem o buy-in de R$ 4.000 do Main Event, além das diárias no belíssimo hotel do evento, com direito a um café da manhã espetacular.
A grade completa de torneios do KSOP GGPoker Rio de Janeiro já foi divulgada e você pode á-la através deste link. Não percam a chance de disputar a etapa carioca do circuito mais querido da América Latina!
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
KSOP GGPoker São Paulo teve cravadas de diversos países; confira todos os campeões do evento
A etapa reforçou o KSOP como palco do poker latino-americano

O KSOP GGPoker São Paulo chegou ao fim na última terça-feira coroando campeões de diferentes países. Não faltou diversidade: entre jogadores brasileiros, latino americanos e até europeus, os troféus foram distribuídos a rodo ao longo de sete dias de disputas emocionantes no Grand Hyatt.
Enquanto começamos a aquecer os motores para a etapa do Rio de Janeiro, confira a lista completa de campeões do KSOP GGPoker São Paulo:
Evento #01 Warm-Up
Campeão: Victor Disesssa
Prêmio: R$ 82.500
Evento #02 High Roller Prog KO One Day
Campeão: Felipe Costa
Prêmio: R$ 186.250
Campeão: Moisés Sales
Prêmio: R$ 6.150
Campeão: Daniel Noronha
Prêmio: R$ 16.000
Campeão: Eduardo Acosta
Prêmio: R$ 121.350
Evento #06 High Roller One Day
Campeão: Paulo Pinto
Prêmio: R$ 150.000
Campeão: Felipe Bassan
Prêmio: R$ 8.200
Campeão: Ramon Pessoa
Prêmio: R$ 16.000
Campeão: Roger Ruivo
Prêmio: R$ 400.000
Evento #12 Super High Roller PKO
Campeão: Murilo Fidelis
Prêmio: R$ 306.550
Campeão: Daniel Noronha
Prêmio: R$ 8.300
Campeão: Ademilson Costa
Prêmio: R$ 24.000
Campeão: Danilo Serra
Prêmio: R$ 21.500
Campeão: Daniel Webb
Prêmio: R$ 10.000
Campeão: Ivan Ribeiro
Prêmio: R$ 12.000
Campeão: Daniel Webb
Prêmio: R$ 35.000
Evento #20 Mini High Roller One Day
Campeão: Edgard Moreau
Prêmio: R$ 125.000
Campeão: Cleide Sobrinho
Prêmio: R$ 9.000
Campeão: Wallace Dias
Prêmio: R$ 24.200
Campeão: Thiago Torati
Prêmio: R$ 9.000
Campeão: Lucas Brusamarello
Prêmio: R$ 15.000
Campeão: Leandro Gorzoni
Prêmio: R$ 28.350
Campeão: Rafael D’Auria
Prêmio: R$ 398.000
Campeão: Evandro Dal Pra
Prêmio: R$ 7.500
Campeão: Diego Betancourt
Prêmio: R$ 22.000
Campeão: Bruno de Oliveira
Prêmio: R$ 37.000
Campeão: Walter Junio
Prêmio: R$ 5.400
Evento #33 Monster Mystery KO 6-Max
Campeão: Paulo Sérgio Castro
Prêmio: R$ 81.500
Campeão: Merardo Cano
Prêmio: R$ 10.500
Campeão: Christian Paze
Prêmio: R$ 9.000
Campeão: Alexandre Crespi
Prêmio: R$ 12.300
Campeão: Leandro Gorzoni
Prêmio: R$ 27.000
Campeão: Martin Romero
Prêmio: R$ 110.000
Campeão: Danil Voronin
Prêmio: R$ 14.025
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
Blefe e pressão de ICM: Roger Ruivo analisa jogada crucial contra Nicolas Velarde no Main Event do KSOP GGPoker SP
O campeão do Main Event detalhou o que pensou na hora da jogada no 4-handed

Roger Freitas, o “Ruivo”, foi o grande campeão do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo com uma atuação de gala na mesa final. Maratonista e professor de corrida, ele mostrou um poker de altíssimo nível, colocando pressão em todos os momentos nos adversários. E uma das principais mãos jogadas por ele envolveu o craque Nicolas Velarde, um dos regulares argentinos mais respeitados.
A jogada em questão foi em uma blind war entre os dois e terminou com Roger Ruivo blefando o oponente após pressionar muito com uma mão bastante marginal, fazendo Velarde largar top pair com Ás. O campeão fez questão de comentar a jogada que ocorreu no 4-handed do torneio.
Nos blinds 50.000 / 100.000, Ruivo fez raise para 300.000 fichas no small blind com , com mais de 100 big blinds no stack. Velarde, segundo em fichas no momento, defendeu com . Eles viram o flop , e Ruivo apostou novamente 300.000 fichas, sem nada.
LEIA MAIS: Brunno Botteon soma boas premiações em quatro torneios da terça na GGPoker
Com apenas A high, Nicolas deu call. O turn foi um , dando top pair ao jogador argentino. Roger então apostou 1.200.000 fichas e recebeu call de Velarde. O river trouxe um e não mudou em nada. Foi então que Ruivo colocou o argentino na porta, anunciando all in.
Por ter o segundo maior stack no momento, Velarde usou time banks, se contorceu todo e resolveu foldar. Naquela altura, um grande ICM estava envolvido. Por exemplo, o segundo colocado embolsou R$ 250.000, enquanto o terceiro ficou com R$ 135.000 e o quarto colocado levou R$ 82.000.
Confira a explicação de Roger Ruivo sobre a jogada:
“A estratégia naquele momento era pressionar o Velarde por ICM mesmo, não deixar ele respirar. Adotei a estratégia de jogar de raise tanto com os lixos quanto com os valores. No T3, eu já saio com size alto, meio pote, com a ideia de fazê-lo foldar qualquer coisa que não tenha acertado, como high cards…
