KSOP
KSOP GGPoker Special: Diogo Clock acumula grande stack e lidera os classificados dos Dias 1E e 1F do Main Event; veja
O paranaense liderou os 260 jogadores que avançaram para o Dia 2

O Main Event do KSOP GGPoker Special teve mais dois classificatórios realizados nesta quarta-feira (26) e muitos jogadores conseguiram avançar em busca do prêmio milionário que deve ser pago ao grande campeão do maior torneio de poker da América Latina.
O Dia 1E, que teve seu início na parte da tarde, registrou um número de 504 entradas e, após 10 níveis de blinds disputados, a liderança das fichas ficou nas mãos de Diogo Clock, de Toledo, Paraná. O jogador ensacou um stack de 372.500 fichas. Completaram o top 3, Ricardo Loyola com 324.000, e Tatiele Cardozo, que terminou com 323.500 fichas.
Também se destacaram os seguintes nomes entre os 143 classificados: Gustavo Vascão (253.500), Eduardo Dubischar (186.500), Olivio Gontijo (170.000), Dalton Hobold (135.000), Luis Kamei (104.500), Milton Kamei (95.000), Juliana Polli (83.000), Paulo Gini (81.000) e Gabriel Baleeiro (79.500).
Enquanto isso, no Dia 1F que teve início no período noturno, o classificatório foi marcado por 265 entradas e 117 jogadores avançaram. O líder em fichas foi o jogador André Sorensen, com 226.000 fichas. Richard Godoy (154.000), Camila Cardoso (127.000), Priscilla Bueno (122.000), Gabriel Medeiros (104.000) e Tales Alcântara (103.5000) foram alguns destaques.
O torneio ainda terá o Dia 1G, realizado a partir das 11h desta quinta-feira (27). O Dia 2 será a partir das 15h. Os blinds retornam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. Até o momento, foram registradas 2.281 entradas e 723 jogadores estão na briga. O garantido de R$ 5.000.000 já foi evaporado e os números finais vão ser divulgados em breve.
Confira o chip count do Dia 1E:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | DIOGO CLOCK | 372.500 | TOLEDO/PR | 139 | 4 |
2 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 324.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 133 | 3 |
3 | TATIELE SHIRLEI CARDOZO DOS SANTOS | 323.500 | BENTO GONCALVES/RS | 179 | 6 |
4 | EDUARDO ALEJANDRO DIAZ | 318.500 | ARGENTINA | 155 | 4 |
5 | GUSTAVO DE FARIA LOPES | 253.500 | BRASILIA/DF | 161 | 7 |
6 | HUDSON THIAGO COSTA DO AMARAL | 251.000 | TIJUCAS/SC | 179 | 3 |
7 | ADRIANO VICENTINI ALVES | 225.000 | JOACABA/SC | 14 | 6 |
8 | CARLOS EDUARDO RESENDE CAMARGO | 214.500 | PALMAS/TO | 134 | 9 |
9 | LEONARDO SANTOS NOGUEIRA | 205.000 | BRASILIA/DF | 174 | 4 |
10 | RICARDO TOMBINI | 202.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 156 | 1 |
11 | ALENCAR FUNINI | 202.000 | BLUMENAU/SC | 26 | 6 |
12 | ARNALDO ANDRES NOGUERA | 194.000 | ARGENTINA | 110 | 3 |
13 | LUCAS CORREA MEIRA | 192.000 | PORTO ALEGRE/RS | 174 | 7 |
14 | EDUARDO NICOLAS DUBISCHAR | 186.500 | ARGENTINA | 179 | 4 |
15 | TADEU ROSA JUNIOR | 184.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 156 | 2 |
16 | AMANDA KIZELEVICIUS SAMAAN | 180.500 | SAO PAULO/SP | 28 | 8 |
17 | RICARDO MARCHIORO VLTOLINI | 173.000 | CAXIAS DO SUL/RJ | 120 | 7 |
18 | OLIVIO CORREA PINTO GONTIJO | 170.000 | DORES DO INDAIA/MG | 133 | 8 |
19 | ROGERIO CASTRO RABELO | 167.500 | GOIANIA/GO | 108 | 5 |
20 | REINALDO ABRAMOVAY | 164.000 | SAO PAULO/SP | 31 | 2 |
21 | HARNEFER CESAR DE OLIVEIRA | 154.500 | ST ANTONIO DA PLATINA/PR | 168 | 7 |
22 | MAURICIO TRANCOSO DE BRITTO | 153.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 136 | 5 |
23 | NEBO VLAJKOVIC | 151.500 | GRAMADO/RS | 173 | 2 |
24 | LEANDRO GOMES DA SILVA | 150.500 | SAO PAULO/SP | 139 | 9 |
25 | JULIO CESAR PALMA | 149.000 | REALEZA/PR | 113 | 4 |
26 | MOISES FABIO DA SILVA DARIO | 147.000 | CAMBORIU/SC | 156 | 9 |
27 | MATHIAS DUARTE FRANCOLINO | 146.000 | URUGUAI | 7 | 3 |
28 | JOSIEL DA CRUZ | 144.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 135 | 2 |
29 | RODRIGO ANACORETTO DE OLIVEIRA | 143.000 | SAO PAULO/SP | 135 | 4 |
30 | THIAGO PHILIPPS MACHADO | 142.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 110 | 2 |
31 | MARCEL MORANDINI PEREIRA | 141.000 | FCO BELTRAO/PR | 174 | 1 |
32 | ADEMAR ALVES DA SILVA | 139.500 | ROSARIO/PR | 138 | 9 |
33 | EDILSON RODRIGUES TAVARES JUNIOR | 139.000 | BRASILIA/DF | 168 | 3 |
34 | ICARO FERREIRA | 137.500 | RIO DO SUL/SC | 179 | 1 |
35 | PABLO PANETTA | 137.000 | ARGENTINA | 122 | 9 |
36 | HERNAN VICTOR CREIXELL | 136.500 | ARGENTINA | 127 | 4 |
37 | DALTON HABOLD | 135.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 155 | 8 |
38 | ABRAAO PAULO DA COSTA | 133.500 | RECIFE/PE | 179 | 2 |
39 | IVAN KARIM IVANOFF | 132.000 | ARGENTINA | 161 | 1 |
40 | FERNANDO ARIEL SAMPIETRO | 131.500 | MANISCAL/SC | 27 | 3 |
41 | GUILHERME PARREIRA OS | 129.500 | BRASILIA/DF | 173 | 9 |
42 | MARK LACOSTE | 127.500 | ARGENTINA | 179 | 7 |
43 | JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | 126.500 | SAO PAULO/SP | 109 | 4 |
44 | NICOLAS YAMIL MOHMADAN | 126.000 | ARGENTINA | 136 | 4 |
45 | FERNANDO AUGUSTO DA CRUZ | 125.000 | BELO HORIZONTE/MG | 123 | 7 |
46 | WILLIAN BENTO FRANCA | 123.500 | NAVEGANTES | 105 | 1 |
47 | JUNIOR BANCK | 122.500 | ROLIM DE MOURA/RO | 135 | 1 |
48 | ALAN DIEGO KARAS | 121.500 | CURITIBA/PR | 117 | 7 |
49 | DIEGO DOS SANTOS | 120.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 139 | 7 |
50 | LINO ANTONIO MIOTTO JUNIOR | 117.000 | CONCORDIA/SC | 119 | 4 |
51 | GUILHERME EXTERKOTTER BASTOS | 116.500 | LAGES/SC | 136 | 3 |
52 | FABIO DE LIMA SANCHEZ | 116.500 | LONDRINA/PR | 180 | 4 |
53 | VICTOR DOS SANTOS | 115.000 | ITAJAI/SC | 42 | 3 |
54 | NAYARA ARENAS ROCHA | 115.000 | SAO PAULO/SP | 179 | 9 |
55 | THIAGO HENRIQUE RAMOS | 114.500 | ITAJAI/SC | 118 | 3 |
56 | EZEQUIEL ORDOÑEZ | 111.500 | ARGENTINA | 156 | 3 |
57 | ADEMIR MENDES FERREIRA | 106.500 | FLORESTA/PR | 174 | 3 |
58 | LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | 104.500 | DRACENA/SP | 28 | 5 |
59 | RODOLFO FABIAN ALEGRE | 104.500 | ARGENTINA | 161 | 4 |
60 | GABRIEL ESTEVES RODRIGUES | 104.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 134 | 4 |
61 | FERNANDO ZAVADNIAK SOUZA | 104.000 | C.MOURAO/PR | 42 | 9 |
62 | RAI PEREIRA | 104.000 | GRAVATAI/RS | 155 | 7 |
63 | HELSON LEANDRO LARA KUPCZAK | 103.000 | CURITIBA/PR | 132 | 4 |
64 | DYEGO MATIELO PERES LEMOS | 102.000 | PORTO ALEGRE/RS | 105 | 4 |
65 | HARLEY ALVES FERREIRA | 101.000 | BRASILIA/DF | 134 | 2 |
66 | LEANDRO NICOLAS VELARDE | 99.500 | ARGENTINA | 155 | 9 |
67 | EDUARDO ANDRES VARGAS SANCHEZ | 99.000 | PARAGUAI | 135 | 5 |
68 | PAULO VINICIUS DA COSTA DE SOUSA | 97.000 | ARCOS/MG | 122 | 4 |
69 | RAFAEL ALAN ALVES OLIVEIRA | 96.500 | JI PARANA/RO | 168 | 4 |
70 | MILTON TAKESHI KAMEI | 95.000 | DRACENA/SP | 134 | 8 |
71 | ALVARO CEZAR LOUREIRO | 95.000 | CURITIBA/PR | 168 | 6 |
72 | PEDRO FERREIRA DO VALLE | 92.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 155 | 2 |
73 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | 91.000 | MARINGA/PR | 161 | 2 |
74 | GERMANO SPENGLER | 90.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 174 | 8 |
75 | KENY ROGERS MARCIANO DE OLIVEIRA | 90.000 | CAXIAS DO SUL/RJ | 139 | 8 |
76 | FELIPE DONADEL PFEIFER COSTA | 88.500 | LONDRINA/PR | 135 | 8 |
77 | JOSE LUIS MAMMARELLA BARREIRO | 83.500 | ARGENTINA | 155 | 6 |
78 | JULIANA POLLI | 83.000 | PATO BRANCO/PR | 39 | 1 |
79 | KAYNAN DREON | 83.000 | ITAJAI/SC | 173 | 5 |
80 | LUIS CLAUDIO DE SOUSA DA COSTA | 82.500 | PALHOCA/SC | 156 | 8 |
81 | PAULO VILLENA GINI | 81.000 | SAO PAULO/SP | 111 | 6 |
82 | GABRIEL JANSEN FALCAO BALEEIRO | 79.500 | SALVADOR/BA | 173 | 1 |
83 | RAYAN RODRIGO BUENO CORIMBAVA | 77.500 | SAO PAULO/SP | 173 | 8 |
84 | ALEXANDRE ROST GOLDANI | 77.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 139 | 5 |
85 | ANTONIO MOISES PIRES CHOROBINSKI | 75.500 | CURITIBA/PR | 162 | 6 |
86 | HAFEZ SULEIMAN BARHAM | 75.000 | GOIANIA/GO | 34 | 3 |
87 | SEBASTIAN HOYOS VILLEGAS | 75.000 | COLOMBIA | 174 | 6 |
88 | PABLLO MAGALHAES DE LIMA | 74.500 | GOIANIA/GO | 24 | 7 |
89 | FELIPE GESSNER DE SOUZA | 74.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 180 | 2 |
90 | ROMEO PALUDO JUNIOR | 74.000 | BENTO/RS | 139 | 1 |
91 | MIGUEL ANGEL JOSE | 73.500 | ARGENTINA | 180 | 5 |
92 | WILLY VITALLI LAU | 73.500 | OSASCO/SP | 138 | 5 |
93 | RICARDO SILVA HOMSE | 73.000 | ASSIS/SP | 161 | 3 |
94 | GUILHERME NAVASCUES BERNARDINO | 72.000 | SANTOS/SP | 112 | 3 |
95 | VANDERLEI ILIDIO GONCALVES | 71.000 | JARAGUA DO SUL/SC | 120 | 5 |
96 | LEVY COELHO PORTELA | 71.000 | CAMPINAS/SP | 6 | 9 |
97 | DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS | 70.500 | VILLE/SC | 136 | 6 |
98 | PEDRO HENRIQUE JUNQUEIRA BARBOSA COSTA | 70.000 | OURO FINO/MG | 102 | 6 |
99 | IVANHOE BARBOREMA CUNHA LIMA | 69.500 | CAMPINA GRANDE/PB | 133 | 9 |
100 | MARCIO YUTAKA KAYO | 69.000 | SAO PAULO/SP | 179 | 8 |
101 | JAVIER ANDRES DIETZ ANUSCH | 69.000 | CHILE | 125 | 4 |
102 | WILLIAN MELO BEZERRA | 68.000 | SAO PAULO/SP | 173 | 4 |
103 | ANDRE FRANCISCO LUCHI | 67.500 | SAO GABRIEL DA PALHA/ES | 134 | 7 |
104 | GABRIEL CONTINO | 64.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 156 | 7 |
105 | JUAN PABLO MACHADO | 63.500 | ARGENTINA | 113 | 1 |
106 | LUCAS HOLSBASCHI HIRAISHI | 63.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 18 | 8 |
107 | PEDRO MAGGI QUIROGA | 62.500 | PORTO ALEGRE/RS | 136 | 2 |
108 | GIOVANNI LUCENTE | 61.500 | FORTALEZA/CE | 173 | 3 |
109 | ROBERTO VEGA MARTIN | 61.500 | ITAJAI/SC | 174 | 2 |
110 | KAUE VINICIUS DE SOUZA | 60.000 | NOVO HAMBURGO/RS | 134 | 3 |
111 | GERSON APARECIDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 59.500 | CURITIBA/PR | 42 | 1 |
112 | JOAO PAULO BETTEGA | 59.000 | CURITIBA/PR | 131 | 3 |
113 | CARLOS HENRIQUE DA ROCHA | 58.500 | CASCAVEL/PR | 168 | 9 |
114 | CAUE MARTINS BARROS SILVA | 57.500 | FLORIANO/PI | 15 | 8 |
115 | DAURO PALAZZO FILHO | 57.000 | GOIANIA/GO | 22 | 8 |
116 | LEONARDO MIGUEL ARANIBAR OLIVARES | 56.500 | ARGENTINA | 118 | 9 |
117 | JOAO PAULO PINHEIRO | 55.000 | BRAGANCA PAULISTA/SP | 108 | 4 |
118 | GABRIEL GALVAO DE OLIVEIRA | 55.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 168 | 8 |
119 | LUCAS SANTANA SANTOS | 54.000 | CURITIBA/PR | 155 | 1 |
120 | THIAGO TORATI NEVES | 51.500 | PETROPOLIS/RJ | 16 | 2 |
121 | ARTHUR DE SOUZA TORRES BARRETO | 50.500 | JOAO PESSAO/PB | 135 | 7 |
122 | FRANCILIO MACGAYVER VIEIRA DE SOUZA | 49.500 | VALPARAISO/GO | 135 | 6 |
123 | RAMIRO ADOLFO MOLINA VALLEJO | 48.000 | COLOMBIA | 161 | 6 |
124 | ALFONSO FASANA LAXAGUE | 47.000 | URUGUAI | 119 | 2 |
125 | YURI GUILHERME DOS SANTOS | 47.000 | BRASILIA/DF | 130 | 4 |
126 | LEANDRO MIRANDA KOLESNY | 45.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 135 | 3 |
127 | EVGENII GAIDUKOV | 45.500 | RUSSIA | 134 | 5 |
128 | FRANCISCO SALOMON | 44.500 | ARGENTINA | 39 | 2 |
129 | ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA | 44.000 | GUARAPUAVA/PR | 134 | 6 |
130 | ALESSANDRO COSTA DE ARAUJO | 43.500 | NATAL/RN | 134 | 1 |
131 | PATRIC DE ARAUJO SOUZA | 42.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | 4 |
132 | OSEMAR OLIVEIRA BRAGA | 42.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 13 | 2 |
133 | DOUGLAS BERNARDINO GONCALVES | 40.500 | LAGES/SC | 160 | 2 |
134 | RICARDO MOREIRA CARDOSO | 40.000 | LAJEADO/RS | 131 | 5 |
135 | ALAN MAURICIO CASUO | 40.000 | SAO PAULO/SP | 136 | 1 |
136 | ALEJO CASTELLAZZI | 35.000 | ARGENTINA | 33 | 8 |
137 | ANA LUIZA MARÇAL MONSORES | 32.500 | NITEROI/RJ | 11 | 6 |
138 | DIEGO MARCELO MALDONADO VASQUEZ | 32.000 | BOLIVIA | 161 | 5 |
139 | THIAGO AZEVEDO GRIGOLETTI | 26.500 | PELOTAS/RS | 30 | 7 |
140 | DANIEL KEITI YAMAKI | 23.000 | GARCA/MT | 174 | 5 |
141 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA SILVA | 19.000 | ITUVERAVA/SP | 180 | 3 |
142 | AUGUSTO AURELIANO SEGUNDO | 18.000 | BRASILIA/DF | 155 | 3 |
143 | PABLO HENRIQUE ZMJIEWSKI RIBEIRO | 9.500 | BRUSQUE/SC | 174 | 9 |
Confira o chip count do Dia 1F:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | ANDRE LUIZ SORENSEN | 226.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 132 | 3 |
2 | ALEJANDRO MARTIN ARNOLD STERLING | 189.500 | URUGUAI | 180 | 8 |
3 | RICHARD GOMES DE GODOY | 154.000 | DIADEMA/SP | 26 | 8 |
4 | RAPHAEL AUGUSTO GARCIA NETO | 142.500 | BARUERI/SP | 108 | 3 |
5 | DANIEL DE OLIVEIRA TRINDADE RODRIGUES | 137.500 | GOIANIA/GO | 179 | 5 |
6 | BRUNO DIAS ROCHA | 135.500 | UBERLANDIA/MG | 173 | 6 |
7 | GUSTAVO MAMUS RIBEIRO | 135.000 | IRETAMA/PR | 107 | 2 |
8 | EDUARDO GOMES MOREIRA | 132.500 | JI-PARANA/RO | 156 | 4 |
9 | CAMILA SANTANA CARDOSO | 128.000 | BRASILIA/DF | 16 | 4 |
10 | FREDERICO AUGUSTO DE ARRUDA GIMENEZ | 126.000 | CUIABA/MT | 26 | 2 |
11 | JULIO CESAR ALVIM | 122.500 | BRASILIA/DF | 167 | 7 |
12 | PRISCILLA BUENO | 122.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 104 | 9 |
13 | MATEUS SIMAO ZANIN | 118.500 | GUARANIACU/PR | 128 | 8 |
14 | LUCAS FERNANDES TABARIN | 117.000 | SAO PAULO/SP | 131 | 9 |
15 | W ROGERIO | 116.000 | CURITIBA/PR | 180 | 6 |
16 | LUIS CLOVIS MACHADO LARA | 115.500 | PORTO ALEGRE/RS | 3 | 1 |
17 | RAFAEL MAZZAROLLO MILESKI | 112.500 | TIJUCAS/SC | 139 | 3 |
18 | CRISTOBAL HERNAN ANUSCH AZLAN | 111.000 | CHILE | 121 | 6 |
19 | JORGE BRUNO GUIMARAES DE SOUZA VEGA | 108.500 | FEIRA DE SANTANA/BA | 40 | 8 |
20 | TIAGO VIDOTTI FREITAS | 106.000 | RONDONOPOLIS/MT | 162 | 3 |
21 | JERSON FREDERICO SEEMUND | 104.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 1 | 2 |
22 | GABRIEL CUNHA DE MEDEIROS | 104.000 | VILLE/SC | 33 | 9 |
23 | TALES ALCANTARA BRAGA | 103.500 | FORTALEZA/CE | 26 | 5 |
24 | DANILO DIAS GARCIA | 102.500 | ITUMBIARA/GO | 137 | 6 |
25 | PABLO DE SOUZA SIQUEIRA | 99.500 | GOIANIA/GO | 42 | 5 |
26 | HENRIQUE ROGE MORAES RIBEIRO JOSE | 97.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 132 | 1 |
27 | ANDREA RIBEIRO QUADROS | 96.500 | SAO PAULO/SP | 30 | 4 |
28 | SAUL CARVALHO DA COSTA | 90.000 | PARNAIBA/PI | 107 | 3 |
29 | LEONARDO GABRIEL EVANGELISTA | 89.000 | ARGENTINA | 5 | 1 |
30 | RICARDO RIBEIRO | 86.500 | SAO BENTO DO SUL/SC | 137 | 4 |
31 | ISABELLA MARIA LEMOS COSTA | 86.000 | SAO PAULO/SP | 121 | 2 |
32 | DANIEL VICTOR DE ALMEIDA | 86.000 | CURITIBA/PR | 161 | 8 |
33 | LEANDRO GUEDES BURLAMAQUI | 86.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 31 | 7 |
34 | PABLO DARIO CASTELLANOS | 85.000 | ARGENTINA | 120 | 6 |
35 | JOAO VITOR CESAR DE MEDEIROS | 83.500 | TUBARAO/SC | 167 | 9 |
36 | RODRIGO CORDOBA | 83.500 | COLOMBIA | 128 | 9 |
37 | JUAN EMILIO CANTARERO SESCOVICH | 80.000 | CHILE | 111 | 4 |
38 | JOSE ARLINDO TOTEL | 79.500 | SANTA ROSA/RS | 17 | 3 |
39 | MARIN MEDINA HOOVER LEONARDO | 79.500 | COLOMBIA | 132 | 2 |
40 | MATHEUS DIAS DA CRUZ | 76.000 | SAO PAULO/SP | 107 | 7 |
41 | ANDERSON SILVEIRA SOUZA | 74.000 | CANOAS/RS | 10 | 3 |
42 | GENIS PONCIANO FREITAS JUNIOR | 73.500 | TANGARA DA SERRA/MT | 139 | 9 |
43 | PEDRO VINICIUS BAGATINI GUERRA | 73.000 | CANOAS/RS | 136 | 7 |
44 | THIAGO DANTAS TAVARES | 72.500 | PALMAS/TO | 138 | 3 |
45 | LUCAS MANTOVAN | 72.500 | CLEMENTINA/SP | 17 | 8 |
46 | MAURO MAURICIO DA SILVA | 72.000 | CAPINZAL/SC | 35 | 3 |
47 | JORGE MARIO GUZMAN FLOREZ | 71.500 | COLOMBIA | 103 | 9 |
48 | SAULO VERGILIO DE CONTI | 71.000 | SANTO ANDRE/SP | 106 | 3 |
49 | PEDRO FERNANDES CASSAR | 70.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 138 | 7 |
50 | CAIO EID MANSUR | 70.000 | SAO PAULO/SP | 138 | 6 |
51 | ANDRE CARVALHO MIRANDA BORGES | 69.500 | RIO BRANCO/AC | 138 | 4 |
52 | ALESSANDRE IBA | 68.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 15 | 3 |
53 | DANIEL HURTADO PANIAGUA | 67.000 | COLOMBIA | 131 | 6 |
54 | APRIGIO BRITO NETO | 66.500 | MARINGA/PR | 156 | 6 |
55 | RICARDO AVILA PELLEGRINI DA ROCHA | 66.500 | SANTA ROSA DO SUL/SC | 36 | 8 |
56 | JONAS GOMES RIBEIRO NETO | 65.500 | JI-PARANA/RO | 109 | 2 |
57 | CARLITO CORREIA ALVES FILHO | 65.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 6 | 3 |
58 | DURVAL LARA RIBEIRO | 63.500 | CURITIBA/PR | 1 | 1 |
59 | MATHEUS ABREU DE QUADROS | 63.500 | SAPUCAIA DO SUL/RS | 167 | 8 |
60 | PEDRO DE THUIN VIDIGAL OLIVEIRA | 62.000 | BRASILIA/DF | 112 | 7 |
61 | ROMULO CEZAR ROCHA MURADA | 60.000 | IMPERATRIZ/MA | 162 | 2 |
62 | PABLO ANDRES LOTO | 58.500 | ARGENTINA | 20 | 6 |
63 | WALTER HERNAN GIOVENALE | 58.500 | ARGENTINA | 28 | 2 |
64 | BLAISE LAWRENCE BOURGEOIS | 58.000 | EUA | 109 | 9 |
65 | JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO | 57.500 | CURITIBA/PR | 102 | 5 |
66 | SERGIO AUGUSTO FRETES JACQUES | 57.500 | PARAGUAI | 120 | 3 |
67 | ROBERTO HERNANDEZ ANDRADES JUNIOR | 57.000 | SAO PAULO/SP | 137 | 2 |
68 | MARCELO RAFAEL BONIFACIO | 54.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 167 | 3 |
69 | REIDIR DE MELO LEITE | 54.000 | SAO MATEUS DO SUL/PR | 24 | 5 |
70 | BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 54.000 | SAO PAULO/SP | 27 | 7 |
71 | GUILHERME MARQUES GARCIA | 53.500 | APUCARANA/PR | 122 | 3 |
72 | LEANDRO SHYMANSK CAVALCANTI | 52.000 | BRASILIA/DF | 5 | 4 |
73 | WILLIAN RICARDO TORETTI | 50.000 | ICARA/SC | 12 | 2 |
74 | VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 49.500 | SAO JOSE DOS CEDROS/SC | 167 | 5 |
75 | JAIME ALBUQUERQUE DA SILVA | 47.500 | FRANCO DA ROCHA/SP | 168 | 1 |
76 | ALAN CARLOS DE JESUS SOUZA | 46.500 | ITABAINA/SE | 31 | 6 |
77 | MARCELO TAKASHI TORII | 46.000 | SAO PAULO/SP | 6 | 5 |
78 | RAFAEL SICHMANN CORREA | 44.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 132 | 5 |
79 | FABIO JORGE ISSA GOMES | 44.500 | BELO HORIZONTE/MG | 133 | 7 |
80 | ALDEVIO CARLOS TESTONI | 44.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 180 | 7 |
81 | ADALBERTO DE SOUZA SIQUEIRA | 43.000 | TAUBATE/SP | 39 | 4 |
82 | KEVIN ANNAHAS MORLAS | 43.000 | PARAGUAI | 180 | 9 |
83 | MATEUS ROSENBERG LESSA | 42.000 | SAO PAULO/SP | 118 | 6 |
84 | GASTON ARIEL GUREVICH | 42.000 | ARGENTINA | 15 | 9 |
85 | RODOLFO HIDEKI TANAKA | 41.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 137 | 5 |
86 | DIEGO RIBEIRO DE SOUZA | 40.000 | CURITIBA/PR | 113 | 6 |
87 | JONATAN DE FREITAS MARTINS | 39.500 | CAMPO GRANDE/MS | 162 | 4 |
88 | ANDRE FELIPE GANANCIO CABRINI | 39.500 | MARINGA/PR | 11 | 3 |
89 | RODRIGO MARTIN PENALVER | 39.500 | ARGENTINA | 167 | 7 |
90 | JOSE LEONARDO TARAZONA TRIANA | 39.000 | COLOMBIA | 124 | 8 |
91 | ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | 37.500 | MOSSORO/RN | 114 | 4 |
92 | RICARDO GLASSER RAGAZZO | 35.500 | LIMEIRA/SP | 11 | 8 |
93 | GUILHERME MUSCOPF PINTO | 34.500 | CHAPECO/SC | 138 | 8 |
94 | RODRIGO IZAQUEU ROSSETTO | 34.500 | TOLEDO/PR | 6 | 7 |
95 | LEOCIR JOSE CARNEIRO | 33.500 | CASCAVEL/PR | 139 | 6 |
96 | JUAN KLAS | 33.500 | ARGENTINA | 32 | 2 |
97 | CELSO FREITAS PALMAS FILHO | 33.000 | CURITIBA/PR | 131 | 2 |
98 | FELIPE TORRES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 31.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 33 | 6 |
99 | LEONARDO SAUSEN VERLE | 29.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 41 | 7 |
100 | WARLEY BRUNO BORGES GALVAO | 29.500 | PALMAS/TO | 24 | 2 |
101 | RICARDO MARCONDES DUARTE | 28.000 | SAO PAULO/SP | 126 | 7 |
102 | CRISTIAN JORGE STIVAL | 27.500 | ARGENTINA | 20 | 4 |
103 | MARCOS ROBERTO BORGES DOS SANTOS | 27.500 | TOLEDO/PR | 139 | 2 |
104 | ANDERSON CARLOS CARDOSO | 26.500 | ALPHAVILLE/SP | 123 | 5 |
105 | DIEGO AMERICO MIGOYA | 26.000 | ARGENTINA | 10 | 8 |
106 | EDSON LOPES DE MORAIS | 25.000 | UBERLANDIA/MG | 173 | 7 |
107 | VANDRO BANDIERA | 23.500 | QUILOMBO/SC | 121 | 5 |
108 | JULIO CESAR SOUZA ROSA | 23.000 | SANTA ROSA DO SUL/SC | 37 | 5 |
109 | JOANNES MAYKEL NEVES TEIXEIRA | 22.500 | RIO VERDE/GO | 25 | 3 |
110 | ALEJANDRO MARTIN CARIDAD | 20.000 | ARGENTINA | 104 | 2 |
111 | LUIZ FILIPE | 19.000 | CURITIBA/PR | 30 | 8 |
112 | FERNANDO HENRIQUE PENTZ | 18.500 | CHAPECO/SC | 162 | 5 |
113 | ULISSES ELEUTERIO MALTA JUNIOR | 17.000 | SAO PAULO/SP | 137 | 3 |
114 | THIAGO PEREIRA SANTOS | 14.500 | PERDOES/MG | 10 | 7 |
115 | RENATO LUIZ ALBA | 14.500 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 113 | 2 |
116 | FABIANO TORTELLI | 12.500 | LAGES/SC | 102 | 9 |
117 | GILBERTO EIJI HAYASHI JUNIOR | 12.000 | ASSIS CHATEAUBRIAND/PR | 110 | 3 |
Confira o Poker de Boteco #33 com Lucas Rocha:
O paranaense liderou os 260 jogadores que avançaram para o Dia 2
KSOP
Craques marcam presença no field do Super HR Prog KO do KSOP GGPoker SP; confira a galeria de fotos
O torneio será decidido neste sábado

O torneio de buy-in mais alto do KSOP GGPoker São Paulo teve início nesta sexta-feira (6) e está reunindo grandes nomes do cenário em busca de uma forra significativa. Trata-se do Super High Roller Progressive K.O, com entradas no valor de R$ 25.000 e uma premiação expressiva ao campeão.
A competição faz parte da nova grade do KSOP GGPoker, que nesta etapa conta com uma programação recheada de High Rollers, disponíveis quase todos os dias. Como era de se esperar, muitos amantes dos jogos mais caros estão marcando presença em busca de uma conquista importante para qualquer carreira no poker.
Com uma mistura de brasileiros e jogadores de outros países da América do Sul, o torneio já mostrou nos primeiros níveis de jogo que promete muita ação. Estão no field nomes como Iago Savino, Marcelo Agrella, Carlos Serrano, Rodrigo Cardoso, Paulo Joanello, Caio Guedes, Carlos Camargo, Murilo Fidélis e Daniel Aziz, além de outros que ainda podem se inscrever ao longo do período de registro.
Confira a galeria de fotos:
- Iago Savino
- Carlos Serrano
- Rodrigo Cardoso
- Camilo Cardona
- Marcelo Agrella
- Marcos Grassi
