KSOP
KSOP GGPoker Special: Warm Up pulveriza o garantido e mostra a força do evento já no início da etapa; veja valores e chip count
Campeão do torneio vai sair com R$ 200.000 nos bolsos neste início de etapa

O KSOP GGPoker Special deu abertura na grade de torneios na última quarta-feira e o escolhido para isso foi o tradicional Warm Up, torneio conhecido por ter o melhor custo-benefício entre todos eles. Para esta edição, o Warm Up veio com um garantido de R$ 1 milhão por um buy-in de apenas R$ 1.000, o que já seria um ótimo número. Mas o resultado foi ainda melhor.
Ilustrando um começo arrasador da etapa, o Warm Up pulverizou o garantido previsto e registrou números excelentes. Com o fim do último classificatório nesta sexta-feira, a competição terminou com 1.498 entradas registradas, o que significa que o torneio superou o garantido por quase meio milhão de reais. No total, o Warm Up arrecadou R$ 1.498.000.
Com tantas inscrições em busca de uma vaga no Dia 2 do torneio, o número de classificados também foi grande. O Warm Up vai para o Dia 2 com um total de 264 classificados e o jogo retorna já também nesta tarde. Na volta, os jogadores já saberão que estarão lutando por uma baita premiação nessa competição.
Para provar o melhor custo-benefício de toda a edição, o grande campeão do Warm Up vai sair com um prêmio bastante expressivo a conta. O vencedor do torneio levará a bagatela de R$ 200.000. O torneio ainda contará com outro prêmio de seis dígitos para o segundo colocado e a primeira faixa de premiação é de R$ 2.000, contemplando a 170ª posição.
No field, a liderança ficou nas mãos do regular Victor Castro, que avançou com o belo stack de 516.000 fichas. Vários bons nomes seguem no field em busca do título, como por exemplo Ciro Gomes (323.000), Ricardo Sehnem (302.000), Peterson Machado (283.000), Matheus Abrantes (192.000), Mário Lamperti (89.000) e Celso Sirtoli (74.000).
O Warm Up recomeça às 16h, voltando nos blinds 2.000 / 4.000. O estouro da bolha do ITM deve acontecer no decorrer do dia, da mesma forma que o torneio deve afunilar bastante para seu Dia Final, marcado para amanhã.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 200.000
2º – R$ 125.000
3º – R$ 78.000
4º – R$ 50.800
5º – R$ 37.080
6º – R$ 29.700
7º – R$ 23.900
8º – R$ 19.300
9º – R$ 15.700
10º e 11º – R$ 12.900
12º e 13º – R$ 10.700
14º e 15º – R$ 9.000
16º e 17º – R$ 7.700
18º a 21º – R$ 6.700
22º a 26º – R$ 5.900
27º a 35º – R$ 5.200
36º a 44º – R$ 4.600
45º a 53º – R$ 4.100
54º a 62º – R$ 3.700
63º a 71º – R$ 3.350
72º a 80º – R$ 3.050
81º a 89º – R$ 2.800
90º a 98º – R$ 2.600
99º a 116º – R$ 2.400
117º a 134º – R$ 2.250
135º a 152º – R$ 2.100
123º a 170º – R$ 2.000
Confira o chip count:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
VICTOR GOMES DE CASTRO | 516.000 | TUBARAO/SC | 76 | 2 |
GUILHERME CAPPELARO RODRIGUES | 371.000 | FAXINAL DOS GUEDES/SC | 72 | 5 |
ADRIANO FRANCISCO REGAZZON HERMANNS’ | 343.000 | SANTA ROSA/RS | 83 | 3 |
DAVID SELLA | 339.000 | BLUMENAU/SC | 92 | 6 |
CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 327.000 | COLOMBIA | 65 | 7 |
MARCELO SANTOS DUTRA | 327.000 | PARANAGUA/PR | 71 | 6 |
CIRO GOMES SOUZA | 323.000 | SALVADOR/BA | 95 | 1 |
JOAO ANDRE BROERING | 303.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 67 | 2 |
RICARDO SANDRI SEHNEM | 302.000 | VILLE/SC | 85 | 1 |
VICTOR DE MACEDO GONCALVES | 297.000 | MANAUS/AM | 68 | 8 |
FILIPE DO NASCIMENTO SALGADO | 288.000 | BELEM/PA | 77 | 2 |
PETERSON MACHADO DOS REIS | 283.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 63 | 6 |
IAGO GUIRGUIS KLEIS | 281.000 | VILLE/SC | 86 | 8 |
ALISSON APARECIDO PEREIRA | 276.000 | MARINGA/PR | 72 | 7 |
JOAO VITOR DA SILVA MICHELETO | 269.000 | ARARANGUA/SC | 91 | 1 |
NILTON CESAR LEOCADIO BARBOSA | 267.000 | TOMAZINA/PR | 63 | 2 |
ALFONSO FASANA LAXAGUE | 265.000 | URUGUAI | 69 | 5 |
CRISTHIAN FERREIRA | 254.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 69 | 6 |
DOUGLAS FERNANDO JACOBS | 254.000 | LAJEADO/RS | 90 | 8 |
IGOR AUGUSTO MARTINS LOPES | 252.000 | PORTO ALEGRE/RS | 94 | 8 |
VITOR HENRIQUE PACHECO SCHMITT | 246.000 | VILLE/SC | 72 | 6 |
JONATHAN DUARTE SOBRAL | 241.000 | RIBEIRAO DO PINHAO/PR | 69 | 1 |
IVANIR AIME | 240.000 | SANTIAGO/RS | 81 | 6 |
LUCAS NORBERTO CARDO | 240.000 | ARGENTINA | 68 | 6 |
HUGO MARIANO JIMENEZ | 238.000 | ARGENTINA | 62 | 5 |
CLEIDE FREITAS SOBRINHO | 231.000 | SAO PAULO/SP | 63 | 5 |
THAUA MEDINA DE OLIVEIRA XAVIER | 222.000 | SAO FRANCISCO DO SUL/SC | 91 | 9 |
DIONES DA SILVA LOPES | 216.000 | CONIZA/MT | 85 | 8 |
THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | 204.000 | SAO PAULO/SP | 82 | 7 |
MATHEUS ROCHA MACHADO | 203.000 | FORTALEZA/CE | 89 | 4 |
LEONARDO HENRIQUE FRUTUOZO | 200.000 | SAO PAULO/SP | 80 | 6 |
JADER PEREIRA BRAGA | 199.000 | PARAGUA/PR | 78 | 9 |
EDUARDO ALEXANDRE CECCONI BEDUSCHI | 197.000 | NAVEGANTES/SC | 75 | 7 |
THIAGO BERNARDO ACOSTA | 193.000 | IMBITUBA/SC | 62 | 4 |
MATHEUS FREITAS DE ABRANTES | 192.000 | NITEROI/RJ | 71 | 7 |
TARCIS SAWAIA EL MESSANE | 191.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 77 | 3 |
FABRICIO NOCIOLINI | 186.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 68 | 1 |
VALERIANO LIPORINI SOBRINHO | 182.000 | PARANAGUA/PR | 90 | 3 |
JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 180.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 86 | 9 |
TASSIO MENDES DA COSTA | 180.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 78 | 4 |
CAIO DE LIMA MANHAES | 178.000 | CAMPO DOS GOYTACAZES/RJ | 95 | 6 |
JOSE ARLINDO TOTEL | 178.000 | SANTA ROSA/RS | 74 | 1 |
ARTHUR FILIPE OLIVEIRA | 170.000 | SAO LUIS/MA | 62 | 8 |
HILARIO ANTONIO FOLADOR | 170.000 | GUARAPUAVA/PR | 80 | 9 |
MAURICIO ALEJANDRO BRUNO | 170.000 | ARGENTINA | 95 | 7 |
WILLIAN JOSE CESTARI | 170.000 | ICONHA/ES | 82 | 4 |
KEN ZARPELLON | 168.000 | ITAJAI/SC | 81 | 2 |
FERNANDO ZEFERINO OLIMPIO | 167.000 | CRICIUMA/SC | 79 | 9 |
VINICIUS FORTUNA SAMPAIO | 164.000 | MAFRA/SC | 84 | 7 |
MAURICIO APARECIDO MOREIRA DE LIMA | 163.000 | MARIO CAMPOS/MG | 82 | 8 |
OCTAVIO BORRA | 163.000 | ARGENTINA | 74 | 6 |
CASSIO LUIZ KIENEN | 161.000 | CURITIBA/PR | 93 | 2 |
AUGUSTO JOSE GRABNER | 160.000 | AGROLANDIA | 61 | 5 |
FABIO OMAR FILOMENO ANDRIOLO | 159.000 | URUGUAI | 76 | 1 |
GABRIEL FRANCISCATO PASIN | 159.000 | BAURU/SP | 69 | 4 |
MATHEUS HENRIQUE LINHARES DA SILVA | 157.000 | SAO JOSE/SC | 82 | 1 |
FELIPE THEODORO DA COSTA | 156.000 | TUBARAO/SC | 79 | 4 |
ANTONIO CLAUDIO RIBEIRO | 155.000 | VILLE/SC | 71 | 1 |
JULIANO WAGNER KESKE | 154.000 | ITAPEMA/SC | 91 | 4 |
MAICON MORALES DE CARVALHO | 154.000 | PORTO ALEGRE/RS | 89 | 1 |
RAMIRO JOSE RODRIGUEZ BARRAGUE | 153.000 | URUGUAI | 83 | 6 |
JOVANE CORREA DA SILVA | 150.000 | VILLE/SC | 70 | 6 |
LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 147.000 | CURITIBA/PR | 93 | 5 |
BRUNO HENRIQUE CORDEIRO GALERA | 144.000 | CAJATI/SP | 88 | 8 |
BRUNO VENDRAMINI POLITANO (FOSTER) | 142.000 | NATAL/RN | 88 | 9 |
DANIEL ALFREDO BIZOZA LOPEZ | 138.000 | URUGUAI | 83 | 5 |
ALTAIR OLIVEIRA DUARTE | 137.000 | VIÇOSA/MG | 86 | 2 |
KAIO SILVA DA GUARDA | 137.000 | JAGUAQUARA/BA | 84 | 3 |
MATHEUS MANOEL SIMAS | 137.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 65 | 2 |
PEDRO ROSARIO COSTA | 135.000 | GAROPABA/SC | 67 | 6 |
JOAO PAULO PINHEIRO | 134.000 | BRAGANCA PAULISTA/SP | 70 | 9 |
JULIANO DOS SANTOS | 134.000 | ITAJAI/SC | 64 | 2 |
LUIS ENRIQUE MONGES VILLALBA | 132.000 | PARAGUAI | 86 | 4 |
RAPHAEL LUKAS BRITTO | 131.000 | CURITIBA/PR | 74 | 4 |
AFONSO DE LIMA TEIXEIRA NETO | 127.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 70 | 5 |
EMERSON CARDOSO DA ROCHA | 125.000 | CAMPINAS/SP | 62 | 9 |
LEONARDO NEVES SPECHT | 125.000 | PELOTAS/RS | 79 | 6 |
JOAO VITOR ROSA MACHADO | 124.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 76 | 8 |
OSVALDO BALDUINO DE SOUZA JUNIOR | 124.000 | JAGUARIUNA/SP | 81 | 5 |
CAIO FALOPA OZAWA | 122.000 | SAO PAULO/SP | 69 | 9 |
MILTON GERMAN LODATO | 121.000 | ARGENTINA | 67 | 7 |
ANDERSON BERNARDI | 120.000 | SANTO ANGELO/RS | 92 | 1 |
JEFERSON PIMENTEL RODRIGUES DA SILVA | 120.000 | SAO PAULO/SP | 91 | 8 |
MICHEL ANTUNES PEREIRA | 120.000 | TATUI/SP | 88 | 2 |
LORIMAR LEAL GALVAO | 119.000 | CAMPO LARGO/PR | 64 | 7 |
VINICIUS POLETTI MOSSI | 119.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 81 | 1 |
GUSTAVO LOPES GARCEZ | 118.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 93 | 3 |
JORGE ODIL SOARES BRUM | 118.000 | SAO FRANCISCO DE ASSIS/RS | 85 | 5 |
AHMED GIBAHI | 116.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 64 | 8 |
DAVI GABRIEL MARIANO DIAS DA COSTA | 116.000 | ITAJUBA/MG | 62 | 1 |
FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA | 116.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 72 | 1 |
FRANCISCO CANDIDO MARCULINO | 116.000 | LONDRINA/PR | 65 | 9 |
WASHINGTON SANTOS SCARPAT | 115.000 | PRAIA GRANDE/SP | 64 | 3 |
ANA MERI SIMIONI LOVIZOTTO | 114.000 | CURITIBA/PR | 84 | 6 |
ROGERIO JORGE ROSA JUNIOR | 114.000 | ITAJAI/SC | 94 | 2 |
GABRIEL PORTO | 113.000 | TUBARAO/SC | 80 | 7 |
THIAGO TORATI NEVES | 112.000 | PETROPOLIS/RJ | 78 | 6 |
WANDERSON ALVES DA CUNHA | 112.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 67 | 3 |
MAURO WEBERS | 111.000 | SOMBRIO/SC | 61 | 7 |
MARCELO FABIAN RUIZ | 109.000 | ARGENTINA | 84 | 4 |
MARCELO XIMENDES DOS SANTOS | 108.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 71 | 3 |
PEDRO GUSTAVO VELAZQUEZ PERALTA | 108.000 | PARAGUAY | 76 | 7 |
EDSON LOPES DE MORAIS | 107.000 | UBERLANDIA/MG | 77 | 5 |
BASTIAN ALEJANDRO NAVARRETE GONZALEZ | 106.000 | CHILE | 67 | 8 |
PATRICIA CAROLINE ROSSETTI | 106.000 | VILLE/SC | 85 | 3 |
WESLEY DE OLIVEIRA COELHO | 106.000 | JUIZ DE FORA/MG | 77 | 4 |
GIULIANO MENDES DE FREITAS | 105.000 | CURITIBA/PR | 61 | 1 |
ISAAC ROBSON GONZAGA LEITE | 104.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 77 | 8 |
EMERSON DA SILVA PRUDENTE | 102.000 | CURITIBA/PR | 62 | 7 |
LEANDRO EMANUEL DA SILVA REGO | 102.000 | BELEM/PA | 92 | 9 |
MARCO ANTONIO FREGONESE ROMANINO | 102.000 | VILLE/SC | 85 | 9 |
AUGUSTO BEDUSCHI | 101.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 92 | 8 |
MATHEUS ABREU DE QUADROS | 100.000 | NOVO HAMBURGO/RS | 75 | 8 |
LUIS FELIPE BRASIL CORREA | 99.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 69 | 2 |
MANOEL RODRIGUES ALVES | 99.000 | ITAPOA/SC | 67 | 1 |
JUAN MANUEL HALLER MALAN | 98.000 | URUGUAI | 84 | 9 |
JUAN PABLO AIRALDI FRANCO | 98.000 | PARAGUAI | 64 | 5 |
EDER PADILHA DOS SANTOS | 97.000 | CHAPECO/SC | 93 | 9 |
IGOR LOPES VENTURA DE SOUZA | 96.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 82 | 9 |
GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 95.000 | PORTO VELHO/RO | 71 | 4 |
GUILHERME DANIEL LANGARO | 95.000 | SANTA CRUZ/RS | 63 | 9 |
JORGE MESQUEU NETO | 95.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 66 | 3 |
MARCOS JOSE KENNE | 95.000 | CRICIUMA/SC | 72 | 8 |
PAULO ROBERTO CORREA | 95.000 | BRASILIA/DF | 79 | 7 |
ALEXANDRE FIGUEIREDO DANTAS | 93.000 | JANUARIA/MG | 90 | 4 |
ANDERSON SILVERIO MORAES | 93.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 88 | 1 |
ANDRESSA MARIA LINCOLN RAMALHO PAES | 92.000 | SOROCABA/SP | 93 | 1 |
CHRISTOPHER ALBERTO ARISMENDI GUTIERREZ | 92.000 | CHILE | 63 | 7 |
FRANCISCO DE PAULA PEREIRA FORTES NETO | 92.000 | CACERES/MT | 93 | 6 |
KASSIO GALHANO DOS SANTOS | 91.000 | SAO JOSE/SC | 73 | 8 |
DIOGO MARCHEWSKY | 90.000 | BRUSQUE/SC | 82 | 5 |
FRANCISCO LUIZ VIANA NOGUEIRA | 90.000 | FORTALEZA/CE | 62 | 2 |
GUILHERME MUSCOPF PINTO | 90.000 | CHAPECO/SC | 66 | 7 |
MATHEUS COSTA CATHARINA DE ARRUDA NUNES | 90.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 78 | 7 |
RAMON GUSTAVO NEPPEL | 90.000 | SAO MATEUS/PR | 86 | 7 |
WESLEY COELHO SOUZA | 90.000 | GOIANIA/GO | 69 | 3 |
MARIO LAMPERTI | 89.000 | ITAJAI/SC | 81 | 4 |
MATHEUS PIRES ZANCAN | 89.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 65 | 3 |
RICHARD FABIAN SANCHEZ BURIAN | 89.000 | URUGUAI | 65 | 8 |
ALAN DIEGO KARAS | 88.000 | CURITIBA/PR | 89 | 7 |
MARCOS HENRIQUE DE ARAUJO MARTINS | 88.000 | ITAPEMA/SC | 76 | 9 |
JUAN MANUEL TURRIAGO | 87.000 | COLOMBIA | 74 | 9 |
ALESSANDRE IBA | 86.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 85 | 6 |
ALEXANDRE DA SILVA JERONIMO | 85.000 | COTIA/SP | 66 | 2 |
DIOGO HENRIQUE LUDWIG | 85.000 | TRES DE MAIO/RS | 77 | 6 |
GUSTAVO UNFER DE MOURA | 85.000 | CURITIBA/PR | 63 | 8 |
LUCAS GOMES DE OLIVEIRA | 85.000 | SAO PAULO/SP | 70 | 1 |
CARLOS GERARDO DOGLIO REBELLATO | 84.000 | URUGUAI | 78 | 8 |
DIEGO ROGGIANI | 84.000 | ARGENTINA | 61 | 8 |
BRYAN SUY-LEAN MULLER | 83.000 | HOLANDA | 89 | 6 |
ISMAEL CORREA DA ROCHA | 82.000 | GLORINHA/RS | 72 | 4 |
JOSIEL DA CRUZ | 82.000 | CURITIBA/PR | 95 | 3 |
MAURO VIEIRA DE FARIAS | 82.000 | CAMPO GRANDE/MS | 80 | 8 |
LEANDRO MIRANDA KOLESNY | 81.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 90 | 9 |
MARTIN NICOLAS GAVASCI NAPOLETANO | 81.000 | ARGENTINA | 77 | 9 |
ROQUE MARCIO VEVIURKA | 81.000 | GUARAPUAVA/PR | 75 | 9 |
VICTOR HUGO BRAZ | 81.000 | ITAJAI/SC | 74 | 8 |
ALEXANDRE COSTA | 80.000 | NATAL/RN | 85 | 4 |
JOAO DITSUO YAMANE | 80.000 | REGISTRO/SP | 88 | 3 |
RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 80.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 73 | 9 |
EMMANUEL DE CASTRO MOREIRA | 79.000 | CURITIBA/PR | 94 | 7 |
FRANCISCO JAVIER DE BELAUSTEGUI | 79.000 | ARGENTINA | 91 | 3 |
MARINA BRESSAN MANZ | 79.000 | TOLEDO/PR | 86 | 3 |
MAURICIO ALVES DE OLIVEIRA | 79.000 | ITAPEMA/SC | 77 | 7 |
ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 78.000 | VILLE/SC | 88 | 7 |
ANDREIA DOS SANTOS AGUILAR | 78.000 | ARAPUANA/MT | 82 | 6 |
CRISTIAN ANDRES QUINONES | 78.000 | ARGENTINA | 67 | 4 |
DOUGLAS MONTEIRO | 78.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 72 | 9 |
MURILO FELICIO DA SILVA | 78.000 | VILLE/SC | 74 | 5 |
VINICIUS VARELLA DE ALMEIDA | 78.000 | SAO PAULO/SP | 94 | 5 |
DEIVIDY LOURENCO BRASIL | 76.000 | ITAPEMA/SC | 78 | 5 |
RAFAEL CORREA GHISI | 76.000 | CRICIUMA/SC | 80 | 5 |
RAFAEL LUIS DOS SANTOS | 76.000 | O FUNDO/RS | 64 | 6 |
ALAMO GALVANNI TEIXEIRA CARNEIRO | 75.000 | CURITIBA/PR | 66 | 9 |
OLIVIO CORREA PINTO GONTIJO | 75.000 | DORES DO INDAIA/MG | 89 | 9 |
THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 75.000 | GOIANIA/GO | 66 | 4 |
CASSIANO MARCOS DE LIMA | 74.000 | PORTO ALEGRE/RS | 65 | 1 |
CELSO LUIS SIRTOLI | 74.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 84 | 1 |
EZEQUIEL ADRIAN FARIAS | 74.000 | ARGENTINA | 81 | 8 |
LUCAS HOLSBASCHI HIRAISHI | 74.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 65 | 6 |
PABLO EZEQUIEL VIALARET | 74.000 | ARGENTINA | 80 | 1 |
TAINA MELCHIOR BARBOSA | 73.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 66 | 8 |
FABRICIO IACHINSKI DOS SANTOS | 72.000 | ITAJAI/SC | 73 | 2 |
LUIS CLAUDIO DE SOUSA DA COSTA | 72.000 | MARABA/PA | 77 | 1 |
GABRIEL CORREA RAUPP | 70.000 | GAROPABA/SC | 88 | 4 |
JOAO CARLOS BRANDAO | 70.000 | SANTA MARIA/RS | 81 | 7 |
JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO | 70.000 | CURITIBA/PR | 61 | 2 |
PRISCILA MARTINS DO NASCIMENTO | 69.000 | GUARULHOS/SP | 84 | 2 |
SILVIO FEIBER FILHO | 69.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 62 | 3 |
RALFF RODRIGUES DE OLIVEIRA | 68.000 | CAMPINA GRANDE/PB | 83 | 9 |
GUILHERME FERREIRA MENDES | 67.000 | CURITIBA/PR | 79 | 5 |
MARCELLO VIEIRA FERNANDES | 67.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 69 | 8 |
DENNIS MACHADO CAMPOS | 66.000 | ITAJAI/SC | 65 | 4 |
MARCELO GOMES CARTANA | 66.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 67 | 9 |
THIAGO ITALO FERREIRA DE OLIVEIRA | 66.000 | MANAUS/AM | 72 | 2 |
ANGELA APARECIDA FERRAZ | 65.000 | CURITIBA/PR | 86 | 1 |
DANIEL DE QUEIROZ MONTEIRO | 65.000 | FORTALEZA/CE | 90 | 5 |
LUAN FERREIRA BARBOSA | 64.000 | PONTA GROSSA/PR | 93 | 8 |
PEDRO BETANCOR GARCIA | 64.000 | URUGUAI | 86 | 6 |
DANIEL KRETLI DA CUNHA | 62.000 | MATEUS LEME/MG | 75 | 4 |
EDUARDO AUGUSTO BERTE DA ROCHA | 62.000 | CURITIBA/PR | 93 | 7 |
HUGO MARCELO OLIVERA RODRIGUES | 61.000 | URUGUAI | 95 | 5 |
YURI ARRAES FONSECA DE SA | 60.000 | CAMPO GRANDE/MS | 78 | 3 |
DANILO ROGERO | 59.000 | ITAPEMA/SC | 76 | 6 |
WILLIAN DOMINGUES BIANCHI | 59.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 91 | 5 |
DANILO SERRA CORADO | 58.000 | ITAJAI/SC | 74 | 2 |
EDUARDO KALIL ESCADA | 58.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 75 | 6 |
ANDRE HENRIQUE PRESA | 57.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 78 | 2 |
EDUARDO JOSE ALVES | 57.000 | PRAIA GRANDE/SP | 72 | 3 |
FRANCO DANIEL GASPARINI | 57.000 | ARGENTINA | 76 | 5 |
MATHEUS ELIAS PASCOAL ALVES | 57.000 | CURITIBA/PR | 83 | 7 |
VINICIUS CARDOSO SALIBA COSTA | 57.000 | IBATI/PR | 78 | 1 |
BRUNO LEE AZUMA | 56.000 | LONDRINA/PR | 71 | 2 |
FELIPE MONTEIRO | 56.000 | PORTO ALEGRE/RS | 73 | 6 |
ANTONIO CEZAR VIEIRA JUNIOR | 54.000 | ARAQUARI/SC | 86 | 5 |
DANIELA VALENCIA LOPEZ | 54.000 | COLOMBIA | 95 | 9 |
KEVEN AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA | 54.000 | CURITIBA/PR | 81 | 9 |
HEITOR CEZAR LOSI | 53.000 | RIO DO SUL/SC | 68 | 7 |
JOAO PEDRO ROCHA | 53.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 81 | 3 |
LUIZ ANTONIO JOANELLO | 53.000 | CURITIBA/PR | 74 | 3 |
PAOLA BECKERT FAGUNDES | 53.000 | VILLE/SC | 64 | 4 |
FRANCISCO EVERARDO SILVA CASTELO | 52.000 | FORTALEZA/CE | 80 | 2 |
MATHEUS MATOSO | 52.000 | UNIAO DA VITORIA/PR | 90 | 7 |
BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 51.000 | SAO PAULO/SP | 89 | 5 |
MARCOS JAVIER RODRIGUEZ GRASSI | 51.000 | ARGENTINA | 61 | 4 |
JUAREZ DA SILVA | 49.000 | CURITIBA/PR | 75 | 5 |
VINICIUS XIMENDES DOS SANTOS | 49.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 70 | 3 |
TALLES LUTKEMEIER | 48.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 62 | 6 |
MATHEUS SANTOS DA SILVA | 47.000 | CACHOEIRINHA/RS | 73 | 3 |
MAX MENDES ROSA | 47.000 | LAAGES/SC | 95 | 8 |
NABIH NASSER OLIVEIRA CURY | 47.000 | JI-PARANA/RO | 70 | 4 |
RAFAEL CAMPANATE POYARES DA ROCHA | 46.000 | ITAJAI/SC | 65 | 5 |
RENAN REVINTHIS MARINHO | 45.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 63 | 3 |
REINER WEIHERMANN | 44.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 68 | 3 |
VALMIR BRUCH | 44.000 | MONDAI/SC | 69 | 7 |
ELBER LUIZ AYRES GOMES | 42.000 | BELO HORIZONTE/MG | 75 | 1 |
FERNANDO ARIEL SAMPIETRO | 42.000 | ARGENTINA | 71 | 5 |
OMAR ENRIQUE MOLINA DEL SOLAR | 42.000 | CHILE | 73 | 1 |
FABIANO MIYAGIMA | 40.000 | CURITIBA/PR | 73 | 7 |
MEIRI MIDORI GOBERNATE | 40.000 | SAO PAULO/SP | 79 | 1 |
BERG JUNIO DA SILVA SILVESTRE | 38.000 | MANAUS/AM | 83 | 2 |
LEANDRO ICARES KUZE | 38.000 | BLUMENAU/SC | 66 | 6 |
MURILO TAVARES GERBER | 37.000 | LAGES/SC | 83 | 8 |
GABRIELA DE SOUZA NEPPEL | 36.000 | JOAO MATEUS DO SUL/PR | 68 | 9 |
LUCAS FABIAN CORTIJO | 36.000 | ARGENTINA | 66 | 5 |
FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 35.000 | VITORIA/ES | 79 | 3 |
MICAEL FERRONE ALVES PEREIRA | 34.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 94 | 4 |
GABRIEL DOS REIS | 33.000 | ITAJAI/SC | 89 | 2 |
JUAN SEBASTIAN FONSECA CHAVES | 33.000 | COLOMBIA | 73 | 5 |
LUCAS FAUTH | 32.000 | PORTO ALEGRE/RS | 94 | 3 |
LUIS GUSTAVO STENICO | 32.000 | PIRACICABA/SP | 91 | 2 |
MARCIO HEIDI KOKUBU | 31.000 | CURITIBA/PR | 75 | 3 |
DEIBY GUERRA GUTIERREZ | 29.000 | CHUI/RS | 68 | 5 |
FERNANDO ALFREDO GONÇALVES FERREIRA | 28.000 | SANTA HELENA/PR | 75 | 2 |
VAGNER PENTEADO LOPES | 26.000 | GUARAPUAVA/PR | 94 | 1 |
ROBSON VINICIUS KOZAN | 24.000 | CASTRO/PR | 84 | 5 |
FELIPE FLACH QUATRIN | 23.000 | CAMBORIU/SC | 88 | 5 |
LEONARDO LEAL DE SOUZA TERRA | 22.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 83 | 1 |
LUIS HENRIQUE ROCHA DA SILVA | 21.000 | CURITIBA/PR | 80 | 4 |
RODRIGO FERREIRA MULLER | 21.000 | ITAPEMA/SC | 91 | 6 |
ADEMIR SAPELLI | 20.400 | BRUSQUE/SC | 71 | 8 |
FERNANDO LUIZ RAMOS DE CARVALHO | 16.000 | CURITIBA/PR | 70 | 2 |
EDINSON SEBASTIAN MARTINEZ MENESES | 12.000 | URUGUAI | 82 | 2 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 8.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 82 | 3 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:
Campeão do torneio vai sair com R$ 200.000 nos bolsos neste início de etapa
KSOP
Decisão do Super High Roller será transmitida pela MundoTV e será o destaque no sábado do KSOP GGPoker SP; veja a grade
Vários bons torneios fazem parte do cronograma diário

O fim de semana vai começar quente na cidade de São Paulo. Neste sábado, a grade do KSOP GGPoker SP vem recheada de grandes torneios e os jogadores vão ter diversas oportunidades de conquistar um título na série. E, durante o dia, também conheceremos o campeão do torneio mais caro da etapa.
O Super High Roller Progressive KO, de R$ 25.000, define hoje o vencedor e o qualificado torneio vai contar com transmissão na íntegra da MundoTV. Com R$ 155.000 em jogo para o campeão, a disputa promete ser do mais alto nível e o jogo recomeça às 15h00, com a transmissão se iniciando logo depois, no Youtube e na Twitch da MundoTV.
O Main Event da série é outro torneio da grade que merece destaque. Mais dois classificatórios ocorrem neste sábado, sempre com buy-in de R$ 3.000. O primeiro deles é o Dia 1C, que está marcado para às 14h. Já à noite, o Dia 1D começa às 22h, jogado com estrutura turbo.
O sábado tem ainda várias outras boas atrações. O Freezeout é uma delas. Ele está marcado para às 15h e tem buy-in de R$ 1.500. Neste mesmo horário, o Mini High Roller One Day é outra bela opção. O buy-in dele é de R$ 5.000. As mulheres também ganham seu torneio exclusivo hoje. O Ladies está marcado para às 16h e o buy-in é de R$ 800.
