KSOP
KSOP GGPoker: Vinicius Nobre avança com stack monstruoso no Dia 1D do Main Event; Jacques Ortega lidera o 1E
O torneio ainda terá o Dia 1F às 11h00 deste domingo. Ao todo, são 1.026 entradas registradas

O Main Event do KSOP GGPoker Rio de Janeiro teve seu número de entradas ultraando 1.000 neste sábado (11) com dois classificatórios sendo realizados. Com isso, muitos jogadores conseguiram avançar para a sequência da competição.
No Dia 1D, realizado na parte da tarde, o torneio registrou 224 entradas e 73 jogadores conseguiram avançar. A liderança foi de Vinicius Nobre, de Ariquemes, Rondônia. Ele terminou com um monstruoso stack de 512.000 fichas e vai começar o Dia 2 no topo da tabela.
O classificatório também teve nomes conhecidos avançando como Dodô Oliveira (255.500), Peterson Machado (188.000), Amauri Grutka (162.500), Wilder Brito (160.500), Priscilla Bueno (160.000), Luiz Torres (112.5000), Carlos Camargo (106.000), Caio Mansur (103.500) e Milena Magrini (85.500).
O GGPoker é o patrocinador oficial do KSOP. Crie sua conta, dispute vagas para os eventos via satélites e aproveite a grade do site
Enquanto isso, no Dia 1E, considerado o classificatório dos desesperados, o torneio registrou 128 entradas e 53 jogadores avançaram. A liderança foi de Jacques Ortega, 3º colocado na etapa de Fortaleza em 2022. O paulista ensacou 201.500 fichas.
Vini Pinheiro (198.000), Jorge Osuna (129.500), Milton Martini (127.000), Victor Onizuka (124.000), Diego Colombini (78.500), Marco Aurélio (62.000), Leocir Carneiro (62.000), Leandro Ruy (55.500), Saul Steil (55.000) e Martin Piñero (35.500) foram destaques.
O Dia 2 do torneio acontece neste domingo (12) a partir das 15h00. Os blinds retornam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. No momento, a competição já tem 1.026 entradas registradas e resta mais um classificatório a ser realizado, o Dia 1F, às 11h00.

Jacques Ortega
Confira o chip count do Dia 1D:
1 | VINICIUS MERELES EREIRA NOBRE | 512.000 | ARIQUEMES/RO | 39 | 2 |
2 | FABIAN ENRIQUE DE LA FUENTE | 285.500 | ARGENTINA | 37 | 9 |
3 | JOSE VICENTE MASCIOTRA | 283.000 | ARGENTINA | 4 | 7 |
4 | FRANCARLOS VESCOVI | 278.500 | TOLEDO/PR | 38 | 1 |
5 | JOSE PEDRO DA SILVA PAULO DEMEYERE | 276.000 | FORTALEZA/CE | 37 | 6 |
6 | JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 255.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 40 | 6 |
7 | DOUGLAS ANTONIO DOS SANTOS SILVA MIRANDA | 250.500 | IMPERATRIZ/MA | 21 | 6 |
8 | LEANDRO GOMES MENDES | 248.500 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | 38 | 5 |
9 | ELIAS MOISES ORTIZ REYES | 210.000 | MEXICO | 40 | 7 |
10 | RODRIGO PAVAN | 209.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 39 | 6 |
11 | GUSTAVO JOSE DE SOUSA LUZ | 205.000 | ITAJAI/SC | 31 | 9 |
12 | MATHEUS DE OLIVEIRA LIMA | 190.000 | JUIZ DE FORA/MG | 30 | 1 |
13 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 188.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 4 |
14 | LUIS HORACIO CABRERA | 171.500 | ARGENTINA | 40 | 3 |
15 | ERNESTO GALEOTTI | 168.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 38 | 8 |
16 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | 162.500 | O FUNDO/RS | 12 | 6 |
17 | FRANCISCO WILDEGLED BALBINO BRITO | 160.500 | ALTO DOS RODRIGUES/RN | 1 | 9 |
18 | PRISCILLA BUENO | 160.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 18 | 6 |
19 | LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 159.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 27 | 3 |
20 | ROGERIO CASTRO RABELO | 158.000 | GOIANIA/GO | 34 | 7 |
21 | RAFAEL TABALIPA | 157.000 | VILNHENA/RO | 4 | 2 |
22 | GUILHERME MIRANDA RIBEIRO MENDES | 157.000 | BELO HORIZONTE/MG | 35 | 8 |
23 | LORRAN CLEYTON NOGUEIRA DA SILVA | 150.000 | CAMPOS/RJ | 16 | 2 |
24 | ADRIAN DARIO JIMENEZ | 144.000 | ARGENTINA | 26 | 4 |
25 | GONZALO BALBUENA BURGELL | 132.500 | URUGUAI | 8 | 7 |
26 | FACUNDO GARCIA REIDEL | 131.500 | ARGENTINA | 10 | 3 |
27 | ERIC RAYMOND RASMUSSEN | 118.500 | ESTADOS UNIDOS | 8 | 9 |
28 | CHRISTIAN PORAS | 116.000 | SAO PAULO/SP | 40 | 8 |
29 | LUIZ FERNANDO TORRES | 112.500 | SANTO ANDRE/SP | 37 | 5 |
30 | HERMOGENES GELONEZI JUNIOR | 112.500 | SAO PAULO/SP | 33 | 8 |
31 | RAFAEL MAZZAROLLO MILESKI | 111.000 | TIJUCAS/SC | 5 | 6 |
32 | GUSTAVO LEIBOVICH VOLL | 110.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 30 | 4 |
33 | NINO ANDRES JARA PARRA | 109.000 | CHILE | 34 | 8 |
34 | GUSTAVO DE FARIA LOPES | 108.500 | BRASILIA/DF | 25 | 4 |
35 | LEONARDO AZEVEDO CORREA | 106.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 39 | 8 |
36 | CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 106.000 | COLOMBIA | 11 | 2 |
37 | MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | 106.000 | RIO BRANCO/AC | 36 | 2 |
38 | MARCELO MARTINS DUTRA | 103.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 8 |
39 | CAIO EID MANSUR | 103.500 | SAO PAULO/SP | 35 | 7 |
40 | GABRIEL CONTINO | 103.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 11 | 6 |
41 | LUCIANO DO CARMO PEREIRA | 100.000 | JUIZ DE FORA/MG | 32 | 1 |
42 | LUIS HENRIQUE SHINIKE KAMEI | 99.000 | DRACENA/SP | 13 | 5 |
43 | ROBERTO CORREA GARCIA | 98.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 8 |
44 | MILENA REFUNDINI MAGRINI | 85.500 | SAO PAULO/SP | 28 | 9 |
45 | DANILLO DA CRUZ LOBO | 80000 | ARAGUAINA/TO | 37 | 2 |
46 | RODRIGO DUPEYRAT DE SANTANA | 75.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 1 |
47 | EMILIANO NICOLAS CANTOLI | 74.000 | ARGENTINA | 29 | 9 |
48 | NICOLAS YAMIL MOHMADAN | 73.000 | ARGENTINA | 19 | 2 |
49 | WALTER SROUR OAQUIM | 72.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 8 |
50 | CRISTIAN DANIEL VILCHES | 71.500 | ARGENTINA | 23 | 9 |
51 | ANTHONY DE DEUS TEMPERINE | 70.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 36 | 7 |
52 | PEDRO HENRIQUE JUNQUEIRA BARBOSA COSTA | 67.500 | OURO FINO/MG | 39 | 4 |
53 | DIEGO FERNANDO CORTAZZO | 66.000 | ARGENTINA | 31 | 4 |
54 | DANILO RIBEIRO COSTA SANTOS | 65.500 | JACOBINA/BA | 38 | 9 |
55 | MARCELO ALBERTO COELHO | 63.000 | BELO HORIZONTE/MG | 25 | 9 |
56 | AMOS BEN HAIM | 63.000 | CHILE | 24 | 5 |
57 | BLAS TORRES | 60.000 | ARGENTINA | 17 | 8 |
58 | PHILIPPE VIEIRA PEREIRA | 56.500 | JUIZ DE FORA/MG | 36 | 1 |
59 | FERNANDA DE SOUZA NEVES | 56.000 | PETROPOLIS/RJ | 15 | 8 |
60 | NIVALDO COSTA VILAS BOAS | 51.500 | BRASILIA/DF | 19 | 4 |
61 | CARLOS NEDER MACHADO | 51.500 | LEOPOLDINA/MG | 39 | 3 |
62 | JOSE JACOB BENZECRY | 50.500 | BELEM/PA | 3 | 1 |
63 | ANTONIO ALEXANDRE DA COSTA DOS SANTOS | 49.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 5 |
64 | NATALIE HOF RAMOS | 49.000 | AUSTRIA | 10 | 8 |
65 | JULIANA POLLI | 46.500 | PATO BRANCO/PR | 13 | 1 |
66 | CESAR ADRIANO DOS SANTOS FRANCO | 41.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 40 | 1 |
67 | FREDERICO LOPES DAVID | 29.000 | BELO HORIZONTE/MG | 6 | 7 |
68 | THIAGO RIBEIRO SANT ANNA | 27.000 | CAMPOS/RJ | 8 | 8 |
69 | LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 18500 | CURITIBA/PR | 25 | 5 |
70 | FELIPE GONCALVES VALENTIM | 18.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 20 | 4 |
71 | CELIO VOELZ FILHO | 18.500 | BLUMENAU/SC | 17 | 4 |
72 | DAMIAN PEDROSA | 14.500 | ARGENTINA | 10 | 5 |
73 | RODRIGO FERREIRA MULLER | 5500 | ITAPEMA/SC | 9 | 1 |
Confira o chip count do Dia 1E:
1 | JACQUES CORREA ORTEGA | 201.500 | SAO CAETANO DO SUL/SP | 17 | 2 |
2 | VINICIUS PINHEIRO | 198.000 | TRAMANDAI/RS | 2 | 6 |
3 | DOUGLAS PIRES DORNELAS | 166.000 | VILA VELHA/ES | 3 | 5 |
4 | JOAQUIN LESTANI | 155.000 | ARGENTINA | 5 | 2 |
5 | ROMULO CEZAR ROCHA MURADA | 155.000 | IMPERATRIZ/MA | 3 | 3 |
6 | LEONARDO OLIVEIRA DANTAS | 152.500 | CUIABA/MT | 40 | 5 |
7 | GABRIEL GALVAO DE OLIVEIRA | 152.000 | UBA/MG | 23 | 4 |
8 | GUILHERME OLIVEIRA CHAMMAS | 151.000 | ITAJAI/SC | 13 | 9 |
9 | JORGE LUIS DA SILVA ROCHA | 139.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 5 |
10 | FLAVIO BALLARD VILELLA DE AGUIAR | 136.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 8 |
11 | JORGE ANDRES OSUNA FAJARDO | 129.500 | COLOMBIA | 26 | 3 |
12 | MILTON MARTINI JUNIOR | 127.000 | GRAVATAI/RS | 37 | 8 |
13 | VICTOR MATSUBARA ONIZUKA | 124.000 | LONDRINA/PR | 15 | 2 |
14 | LEANDRO EMANUEL DA SILVA REGO | 94.500 | BELEM/PA | 33 | 3 |
15 | MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI | 85.500 | JI PARANA/RO | 35 | 3 |
16 | DIEGO PERES COLOMBINI | 78.500 | SAO PAULO/SP | 29 | 6 |
17 | ROBERTO GOMES ANGELI | 77.500 | PIRACICABA/SP | 10 | 9 |
18 | LUIZ SERGIO DA SILVA PAIM | 76.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 1 |
19 | FELIPE CORTESE VARISCO | 76.000 | CASCAVEL/PR | 40 | 9 |
20 | FRANCISCO NETO | 74.500 | VILA VELHA/ES | 32 | 8 |
21 | FABIANO TORTELLI | 73.000 | LAGES/SC | 12 | 9 |
22 | CHRISTIAN ARMAMANDO CALDAS QUITIAN | 70.000 | COLOMBIA | 21 | 1 |
23 | CHRISTYAN WYUCLE SANTANA TAVARES | 69.500 | SERGIPE | 24 | 8 |
24 | ALEXANDRE FERREIRA GOMES | 66.000 | PATOS/PB | 27 | 9 |
25 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 62.000 | SAO PAULO/SP | 29 | 7 |
26 | LEOCIR JOSE CARNEIRO | 62.000 | CASCAVEL/PR | 39 | 9 |
27 | LEANDRO RUY | 55.500 | JUNDIAI/SP | 23 | 2 |
28 | SAUL JOAO STEIL JUNIOR | 55.000 | CAMPO GRANDE/MS | 36 | 9 |
29 | SEBASTIAN ADOLFO FERRER CAJIGAL SCAVONE | 54.500 | PARAGUAI | 2 | 4 |
30 | FERNANDO DE ASSIS | 51.500 | CURITIBA/PR | 16 | 3 |
31 | JULIAN ALEJANDRO CROCCO ROA | 49.500 | PARAGUAI | 34 | 9 |
32 | MAXIMILIANO MARIANO ESSAYAN | 49.000 | ARGENTINA | 18 | 5 |
33 | FERNANDO DOS SANTOS GARCIA | 41.500 | SAO PAULO/SP | 37 | 1 |
34 | GABRIEL CORREA RAUPP | 39.000 | GAROPABA/SC | 37 | 4 |
35 | GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 39.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 31 | 3 |
36 | CLAUDIA DAMSKI | 38.000 | RIO BRANCO/AC | 39 | 5 |
37 | LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 38.000 | CURITIBA/PR | 14 | 2 |
38 | ANDREA RIBEIRO QUADROS | 37.000 | SAO PAULO/SP | 38 | 6 |
39 | MARTIN HUGO PIÑEIRO | 35.500 | ARGENTINA | 22 | 6 |
40 | CLAUDIO GUILLERMO VASQUEZ | 35.000 | CHILE | 38 | 7 |
41 | CAMILO JOSE DE SOUZA KAGEYAMA | 33.500 | CAMPO GRANDE/MS | 15 | 4 |
42 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 33.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 36 | 6 |
43 | WILLIAN MELO BEZERRA | 32.000 | SAO PAULO/SP | 14 | 4 |
44 | TALES ALCANTARA BRAGA | 31.500 | FORTALEZA/CE | 9 | 4 |
45 | LUTERO PONCE DE ARRUDA | 31.500 | CUIABA/MT | 6 | 4 |
46 | MARCOS JOSE NASCIMENTO DE LIMA | 27.500 | ARACAJU/SE | 9 | 2 |
47 | ADALBERTO DE SOUZA SIQUEIRA | 25.500 | TAUBATE/SP | 39 | 1 |
48 | CRISTIAN JORGE STIVAL | 25.000 | ARGENTINA | 33 | 6 |
49 | MIGUEL ANGEL LEYVA RODRIGUEZ | 24.500 | BOLIVIA | 7 | 8 |
50 | MIGUEL ANGEL ZOLLO | 23.500 | ARGENTINA | 40 | 2 |
51 | RAFAEL MOLINA DE SOUZA | 20.500 | SAO PAULO/SP | 36 | 8 |
52 | MINENIQUE GONCALVES REGO JUNIOR | 19.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 18 | 9 |
53 | MARCOS KAC | 16.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 36 | 4 |
Confira o Poker de Boteco #25 com Kelvin Kerber:
O torneio ainda terá o Dia 1F às 11h00 deste domingo. Ao todo, são 1.026 entradas registradas
KSOP
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha avança bem entre os 24 classificados do Dia 1A do Warm Up BetMGM
A liderança do primeiro classificatório ficou com o regular Alisson Pereira

Como tradição em todo KSOP GGPoker, o Warm Up foi o torneio responsável pela abertura da grade. Desta vez, o torneio ganhou uma versão especial. Para comemorar a chegada da BetMGM como parceira do evento, o nome do torneio foi modificado para Warm Up BetMGM e o “aquecimento” foi excelente.
No primeiro dos quatro classificatórios programados na grade, o Warm Up BetMGM já teve bons números. Com buy-in de R$ 1.000, o Dia 1A foi encerrado com 203 inscrições feitas. Este número resultou na classificação de 24 jogadores, todos já garantidos para o Dia Final do torneio nesta quinta-feira.
No chip count, um dos destaques é a presença do atual campeão do ranking Daniel Noronha. O mineiro, embaixador do circuito pelo feito do ano ado, avançou no top 10, com 246.000 fichas. O melhor jogador do dia foi o regular Alisson Pereira, jogador de Maringá que vive em São Paulo. Ele liderou o dia com 387.000 fichas.
O Warm Up BetMGM tem outros dois classificatórios nesta quarta, além de mais um amanhã. Também amanhã, às 16h, o torneio volta para seu Dia Final com os classificados de todos os dias iniciais. O Dia Final do Warm Up vai ter transmissão da MundoTV, com o horário a ser divulgado no Instagram do Mundo Poker. O torneio recomeça nos blinds 2.000 / 4.000.
Confira o chip count do Dia 1A:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Alisson Aparecido Pereira | 387000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
Jefferson Da Silva Ribeiro | 382000 | Maua | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
Diego Mauricio Ruiz Betancourt | 354000 | Colombia | CO | Colômbia | Mesa 3 | Posição 7 |
Jeferson Santos Batista | 286000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
Tiago Leonel Assoni | 263000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
Daniel Victor Noronha De Melo | 246000 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
Jorge Andre Moutella Vieira | 234000 | Tabate | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
Anderson Vinicius Martins Fernandes | 213000 | Sao Bernanrdo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 185000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
Eduardo Bernardo Matias | 171000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 9 |
Douglas Alex Michaelsen Wunder | 155000 | Santa Rita | PAR | Paraguai | Mesa 2 | Posição 7 |
Murillo Erazo Edgar Daniel | 151000 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 1 | Posição 9 |
Eduardo Gomes Moreira | 127000 | Ji-Paraná | RO | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
Marcelo Benute Correia | 122000 | Ferraz De Vasconcelos | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
Cahue Da Silva | 115000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
Fabio Guedes Marroig | 114000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
Carlos Eduardo Soares De Lima | 113000 | Itarare | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
Ruan Gilmar Lopes De Campos Lira | 92000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Felipe Tadeu Moreira Munhoes | 82000 | Guaruja | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
Jaime Eduardo Torres Reyes | 70000 | Navidad | CHILE | Chile | Mesa 5 | Posição 5 |
Tomas Santos Pazito | 65000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Luciano Franco Ferreira | 52000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
Rafael Barreto | 49000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
Lucas Gomes De Oliveira | 15000 | Santo André | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Primeiro High Roller da grade explode e atinge números bastante animadores; veja a premiação
Torneio arrecadou R$ 760.000 logo no primeiro dia

O KSOP GGPoker SP começou hoje e uma das novidades para esta etapa foi a inserção de High Rollers todos os dias na grade. Nesta quarta, o primeiro deles já foi realizado e o início não poderia ter sido mais animador. Reunindo um field bastante qualificado, o torneio explodiu em números e ilustrou o belo start da edição.
Para esta quarta, a direção escolheu o High Roller Progressive KO One Day para funcionar como abertura da grade e essa opção foi certeira. Com buy-in de R$ 10.000, o torneio viu mais de 50 jogadores engatarem no field, gerando um total de 76 inscrições ao fim dos registros.
LEIA MAIS: Ryan Bambrick impede oitavo bracelete de Daniel Negreanu com vitória no Evento #9 da WSOP
Isso significou, portanto, um arrecadado de R$ 760.000 logo de cara, o que mostra o início pra lá de positivo desta etapa em São Paulo. Jogado em dia único, o High Roller Progressive KO também vai entregar o primeiro grande prêmio do KSOP GGPoker SP, com um hit de seis dígitos reservados para o campeão.
O dono do primeiro título desta etapa vai sair do bonito salão do Grand Hyatt com uma premiação regular de R$ 80.000, além dos bounties coletados na competição, o que deve pelo menos dobrar este valor. O torneio terá oito premiados e a primeira faixa de premiação é de R$ 13.000.
Na briga pela cravada, nomes como Paulo Joanello, Luan Coelho, Daniel Aziz, Kaio Camargo, Iago Savino, Lucas Tabarin, Marcelo Mesqueu e Marco Aurélio “Salsicha” são alguns dos que estão atrás do troféu. O campeão será definido ainda hoje e já vai deixar o primeiro dia do evento com uma forra na conta.
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Luan Coelho dá call “puxado”, maltrata Hermógenes Gelonezi com bad beat e ainda dá falinha: “te devo um café”
Velhos conhecidos dos High Rollers de São Paulo trombaram no torneio

O KSOP GGPoker SP começou nesta tarde e um dos primeiros torneios disponíveis para os jogadores é o High Roller Prog. KO One Day. O torneio começou bastante movimentado por conta da dinâmica de bounties progressivos e, claro, algumas eliminações já foram consumadas. Uma delas foi feita foi Luan Coelho, que “maltratou” Hermógenes Gelonezi.
Nomes frequentes do circuito High Roller na capital paulista, os dois trombaram ainda no quinto nível do torneio e um desfecho até inesperado marcou o confronto. Nos blinds 1.000 / 2.000, Luan era o botão, Hermógenes era o big blind e um terceiro envolvido iniciou a ação, fazendo o open raise.
Os três viram o flop e 22.000 fichas já estavam no pote. O terceiro jogador fez a c-bet, Luan Coelho pagou e, quando a ação chegou a Hermógenes, o recreativo paulista respondeu com o check-raise de 33.500, anunciando o all in. O open raiser rapidamente foldou, mas Luan Coelho foi pensar.
LEIA MAIS: Ryan Bambrick impede oitavo bracelete de Daniel Negreanu com vitória no Evento #9 da WSOP
Com mais fichas, ele cogitou a possibilidade de caçar o bounty de Hermógenes e foi isso que ele decidiu. Só que, no showdown, o call foi “puxado”. Luan tinha , apenas com um backdoor para flush e uma overcard. Hermógenes apresentou seu e estava bem a frente para dobrar seu stack.
Só que o turn já mudou tudo e trouxe a carta que Gelonezi não queria ver. Um colocou Luan a frente, deixando Hermógenes só com dois outs. No river, a situação não só não mudou, como ficou ainda mais irônica. Um novo rei, o , completou o board e confirmou a vitória de Luan Coelho, que eliminou Hermógenes.
E se não bastasse a bad beat que resultou na queda, Luan ainda mandou a falinha: “desculpa. Te devo um café”. Hermógenes, também levando na boa, brincou que cortaria relações com Luan Coelho.

Hermógenes Gelonezi
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP terá transmissões com cartas reveladas por todos os dias desde o começo; confira o cronograma
-
KSOP55 minutos atrás
KSOP GGPoker SP: Primeiro High Roller da grade explode e atinge números bastante animadores; veja a premiação
-
KSOP4 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Luan Coelho dá call “puxado”, maltrata Hermógenes Gelonezi com bad beat e ainda dá falinha: “te devo um café”
-
KSOP10 minutos atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha avança bem entre os 24 classificados do Dia 1A do Warm Up BetMGM
-
KSOP2 dias atrás
5-bet/shove inexplicável de 77 blinds no Dia 2 do Main Event chocou durante o KSOP GGPoker SP do ano ado; relembre a mão
-
KSOP8 horas atrás
KSOP GGPoker SP começa nesta quarta tendo o Warm Up BetMGM e o High Roller PKO One Day como destaques; veja a grade
-
ONLINE2 dias atrás
Peter Patrício tem arrancada espetacular na mesa final, vence o Evento #421 da OSS e conquista o big hit da carreira no ACR Poker
-
GGPOKER2 dias atrás
Trio brasileiro luta, mas cai em sequência na FT do US$ 150 GGMasters