KSOP
KSOP Natal: Dia 1A do Main Event atinge 109 entradas. Leonardo lidera os 36 classificados para o Dia 2
Neste sábado serão realizados os dias 1B (14h) e 1C (22h), enquanto o Dia 1D (11h) acontece no domingo.

O evento mais aguardado do KSOP Natal começou na noite desta sexta (12). Com buy in de R$ 1.800 e R$ 500.000 garantidos, o Dia 1A do Main Event contou com 109 entradas.
No total, 36 jogadores sobreviveram aos 14 níveis de blinds jogados no primeiro dia classificatório.
O pernambucano Leonardo Marques (246.000) é o chip leader, seguido de perto por Breno Amorin (245.500). Marcio Mota (199.800), Antonio Cabral Neto (170.100) e Alexandre de Barros Pinto (169.900), completam os cinco primeiro. Luiz “Mestre” Felipe (148.000), Hudson Sales (94.100), Celso Sirtoli (74.000), Aryan Ouriques (49.800) e Gabriel Bonfim (23.500) também estão garantidos no Dia 2.
Neste sábado serão realizados os dias 1B (14h) e 1C (22h), enquanto o Dia 1D (11h) acontece no domingo. A partir do Dia 2, Caio Machado comanda a transmissão com cartas reveladas do MundoPoker, até conhecermos o principal campeão da etapa.
Os jogadores classificados voltam para o game domingo (14), a partir das 15h. Os blinds iniciam no 1.000/e.000 com botão ante e tem duração de 60 minutos.
Confira o chip count do Dia 1A:
# | Jogador | Stack | Cidade/UF | Mesa | Assento |
1 | LEONARDO MARQUES DE OLIVEIRA | 246,000 | RECIFE/PE | 3 | 6 |
2 | BRENO WEVERTON AMORIN | 245,500 | CAMPINA GRANDE/PB | 11 | 5 |
3 | MARCIO MOTA LIMA | 199,800 | FORTALEZA/CE | 8 | 6 |
4 | ANTONIO CABRAL NETO | 170,100 | CAMPINA GRANDE/PB | 3 | 4 |
5 | ALEXANDRE DE BARROS PINTO | 169,600 | NATAL/RN | 11 | 3 |
6 | GABRIEL JANSEN BALEEIRO | 148,700 | SALVADOR/BA | 8 | 1 |
7 | LUIZ FELIPE DE ANDRADE | 148,000 | CURITIBA/PR | 3 | 9 |
8 | GUSTAVO FIGUEIREDO MOURA | 141,000 | ARACAJU/SE | 4 | 6 |
9 | RAYFRAN DARLLYSON | 128,300 | CURVELO/MG | 5 | 8 |
10 | ABERIVALDO LEITE DA ROCHA | 116,500 | MACEIO/AL | 12 | 4 |
11 | DICKSON BARLETTA | 114,100 | FORTALEZA/CE | 4 | 4 |
12 | EMANUEL CAVALCANTI FONSECA | 113,700 | JOÃO PESSOA/PB | 2 | 8 |
13 | JOSÉ ALDO ALMEIDA NETO | 102,800 | SALVADOR/BA | 6 | 3 |
14 | HUDSON SALES PEDROSA | 94,100 | FORTALEZA/CE | 7 | 4 |
15 | THIAGO PHILLIPE TAVARES DE FARIAS | 93,700 | NATAL/RN | 2 | 1 |
16 | GUSTAVO MIRANDA DE SA BRAGA | 92,000 | JOÃO PESSOA/PB | 1 | 1 |
17 | RICARDO JOSÉ VALIM | 87,800 | SÃO PAULO/SP | 7 | 7 |
18 | LUCAS CAVALCANTE AZEVEDO | 80,100 | FORTALEZA/CE | 6 | 1 |
19 | CELSO LUIS SIRTOLI | 74,000 | CAXIAS/RS | 3 | 2 |
20 | NAOMI SUASSUNA DOS SANTOS | 71,800 | NATAL/RN | 9 | 4 |
21 | JOSÉ CARLOS BARBOSA | 71,500 | JOÃO PESSOA/PB | 1 | 9 |
22 | AFRISIO MARINHO DOS SANTOS NETO | 63,100 | CAMPESTRE/RN | 5 | 7 |
23 | JOÃO PAULO VIANA MELLO | 54,800 | NOVA ANDRADINA/MS | 11 | 2 |
24 | ARYAN OURIQUES DE OLIVEIRA | 49,800 | CAMPINA GRANDE/PB | 2 | 6 |
25 | ERICK VASCONCELOS | 48,000 | SÃO PAULO/SP | 12 | 2 |
26 | FRANCISCO AUDISIO ALVES JR | 44,000 | FORTALEZA/CE | 10 | 8 |
27 | PAULO CICERO MACEDO | 42,600 | CAMPINA GRANDE/PB | 4 | 7 |
28 | ORIOL AMAT FUSTE | 38,900 | NATAL/RN | 4 | 9 |
29 | ABELARDO CAVALCANTI DE LIMA FILHO | 34,900 | MACEIO/AL | 11 | 6 |
30 | TANIA APARECIDA | 33,900 | SANTOS/SP | 7 | 6 |
31 | PAULO CESAR PERIN WOZTEN | 33,700 | TOLEDO/PR | 1 | 7 |
32 | FRANCISCO JULIAO BARRETO | 33,000 | FORTALEZA/CE | 4 | 3 |
33 | JOÃO HENRIQUE MONTEIRO | 31,700 | FORTALEZA/CE | 7 | 1 |
34 | RICARDO FERREIRA LIMA | 28,200 | LAGOA DA PRATA/MG | 12 | 7 |
35 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 24,800 | VILA VELHA/ES | 6 | 4 |
36 | GABRIEL BONFIM DE SOUZA | 23,500 | JAGUAQUARA/BA | 10 | 9 |
Neste sábado serão realizados os dias 1B (14h) e 1C (22h), enquanto o Dia 1D (11h) acontece no domingo.
KSOP
KSOP GGPoker SP: 7-bet pré-flop vira pote de quase 200 blinds e custa caro para Patrício Robuschi no R$ 25K
Jogador argentino perdeu o duelo para Luan Coelho

O Super High Roller Prog. KO é o principal torneio desta sexta-feira no KSOP GGPoker SP e a MundoTV está fazendo a transmissão da competição desde o Dia 1. Mesmo ainda no começo e bastante deep, algumas eliminações já aconteceram graças a alguns coolers, e uma das vítimas foi Patrício Robuschi.
O argentino se envolveu em um raro 7-bet pré-flop, não conseguiu encontrar fold com sua mão e isso acabou custando a eliminação no torneio mais caro da etapa, que tem o buy-in de R$ 25.000. Isso aconteceu ainda nos níveis iniciais, quando os blinds mostravam 1.000 / 1.500.
A ação começou com o profissional Iago Savino subindo para 3.000 do UTG e, logo na esquerda, Luan Coelho já mandou a 3-bet para 12.000 fichas. No small blind com , Robuschi optou por aumentar o preço e fez a 4-bet de 26.000, valor que foi suficiente para tirar Savino da ação.
Luan, no entanto, não se assustou. Ele respondeu com uma 5-bet de 39.000. A troca de “cliques” seguiu e Patrício Robuschi devolveu na mesma moeda, aplicando a 6-bet de 56.000. Luan, então, decidiu acabar com a brincadeira e anunciou o 5-bet/shove, colocando Patricio na porta com suas 87.500 fichas restantes.
O argentino não quis saber de largar e não demorou a pagar, mirando o bounty de Luan Coelho. Só que o showdown foi realmente uma mão justa, com o empresário apresentando . Para piorar, um rei logo no flop do board selou o destino de Robuschi, que foi eliminado precocemente do torneio de R$ 25.000.
Assista:
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
Super High Roller de R$ 25.000 é a principal atração da sexta-feira no KSOP GGPoker SP; Main Event também começa hoje
Dia Final do Progressive KO é outro torneio em destaque

A sexta-feira vai ser das boas no KSOP GGPoker SP. No terceiro dia da série, o torneio com o buy-in mais caro desta edição vai ser a grande atração, mas outras boas oportunidades vão compor a grade do evento, oferecendo diversas chances de títulos para os jogadores presentes na capital paulista.
Destaque do dia, o Super High Roller Progressive KO, de R$ 25K, promete atrair um field fortíssimo em São Paulo. O torneio começa às 15h desta sexta e será jogado em dois dias. O Super High Roller tem blinds de 40 minutos e vai ser a atração da MundoTV, com horário de início previsto para às 17h15.
Outra grande oferta do dia é o Main Event. O carro-chefe de qualquer evento vai ser iniciado hoje com dois classificatórios. O primeiro deles, o Dia 1A, acontece às 14h. Mais tarde, às 22h, o Dia 1B vem no formato turbo. São cinco classificatórios programados no total, sempre com buy-in de R$ 3.000.
O Dia Final do Progressive KO também é destaque nesta sexta. Sempre popular entre os jogadores, o torneio vai definir seu campeão a partir das 14h. No andamento do dia, acontecerá o estouro da bolha, a formação da FT e tudo isso pode ser acompanhado através das atualizações feitas no Instagram do Mundo Poker.
A sexta tem ainda vários outros torneios: o GG Experience, o Seniors, o PLO5 Mega Ko, o Daily 500 e o Kings Turbo.
Confira a grade completa abaixo:
Horário | Torneio | Buy-in | Blinds |
14:00h | Progressive KO – Dia Final | – | 30min |
14:00h | Main Event – Dia 1A | R$ 3.000 | 60min |
15:00h | Super High Roller 25K PKO – Dia 1 | R$ 25.000 | 40min |
16:00h | GG Experience | R$ 600 | 20min |
16:00h | Seniors (48+) | R$ 2.000 | 20min |
17:00h | PLO5 MEGA KO | R$ 2.500 | 20min |
19:00h | Daily 500 Turbo | R$ 500 | 15min |
22:00h | Main Event – Dia 1B (Turbo) | R$ 3.000 | 30min |
22:00h | Kings Turbo | R$ 1.000 | 15min |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
KSOP
KSOP GGPoker SP: Fernando Konishi e Elvis Renan lideram classificatórios do Progressive K.O; confira
Campeão do torneio vai levar R$ 45 mil mais bounties

O Progressive KO do KSOP GGPoker São Paulo foi mais um torneio de grande sucesso. No Dia 1B, por exemplo, o evento com buy-in de R$ 2.500 registrou 140 entradas, e 23 jogadores avançaram para o Dia Final.
A liderança em fichas ficou com Fernando Konishi, que ensacou um total de 459.000 fichas. Na segunda colocação, aparece o colombiano John Becerra, com 447.000 fichas. Fechando o top 3 do chip count, está Andrea Quadros, com 309.000 fichas.
Já no Dia 1C, que contou com 53 entradas, oito competidores garantiram vaga no Dia Final. A liderança ficou com Elvis Renan, o “Catholão”, que ensacou um impressionante stack de 428.000 fichas. Em seguida vieram Peterson Machado, com 297.000 fichas, e Cahue da Silva, com 205.000.
O Dia Final do Progressive KO será disputado nesta sexta-feira (6), com transmissão ao vivo da MundoTV a partir das 14h. Os blinds retornam em 2.000 / 5.000 com big blind ante. Ao todo, o torneio registrou 305 entradas, e 45 jogadores seguem na briga pelo título.
O campeão garantirá R$ 45.000 mais os bounties acumulados, enquanto o ITM começa na 31ª colocação, com premiação mínima de R$ 3.250.
Confira o chip count do Dia 1B:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Fernando Akyo Konishi | 459.000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 76 | Posição 7 |
John Jimmy Castano Becerra | 447.000 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 75 | Posição 3 |
Andrea Ribeiro Quadros | 309.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 78 | Posição 1 |
Caio Falopa Ozawa | 272.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 6 |
Alfredo Andres Arboleda Palacios | 245.000 | Guayaquil | COL | Colômbia | Mesa 75 | Posição 5 |
Mariano Fagundez | 200.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 80 | Posição 3 |
Ariel Matias Martinez | 190.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 77 | Posição 3 |
Tiago Leonel Assoni | 190.000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 78 | Posição 3 |
Rodolfo Hideki Tanaka | 178.000 | Foz do Iguaçu | PR | Brasil | Mesa 77 | Posição 6 |
Caroline Dupre | 176.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 4 |
Paulo Simon Carrillo Fadul | 174.000 | Medellín | Venezuela | Mesa 79 | Posição 3 | |
Ricardo Loyola De Souza | 171.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 76 | Posição 2 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 141.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 75 | Posição 1 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 141.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 9 |
Pedro Ferreira Do Valle | 136.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 76 | Posição 3 |
Leandro Da Silva Andreazzi | 122.000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 78 | Posição 7 |
Robson Soares Da Silva | 110.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 1 |
Eduardo Paul Cunha | 107.000 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 76 | Posição 4 |
Paulo Henrique Monteiro Da Silva | 106.000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 80 | Posição 8 |
Valdir Pereira De Souza Junior | 103.000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 75 | Posição 2 |
Murillo Erazo Edgar Daniel | 102.000 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 80 | Posição 4 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 72.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 77 | Posição 2 |
Jeferson Costa Ribeiro | 55.000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 77 | Posição 1 |
Confira o chip count do Dia 1C:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Elvis Renan Paiva Goes | 428.000 | Santa Isabel do Pará | PA | Brasil | Mesa 78 | Posição 8 |
Peterson Machado dos Reis | 297.000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 80 | Posição 5 |
Cahue Da Silva | 205.000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 77 | Posição 7 |
Alexandre Zizi Da Silva Filho | 178.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 75 | Posição 7 |
Luciano Gabriel Cabral | 155.000 | rosario | ARG | Argentina | Mesa 76 | Posição 8 |
Daniel Victor Noronha De Melo | 150.000 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 78 | Posição 4 |
Wenderson Bruno Santana Elvas Darjud De Sousa | 100.000 | Teresina | PI | Brasil | Mesa 79 | Posição 5 |
Diego Peres Colombini | 72.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 79 | Posição 7 |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
-
KSOP2 dias atrás
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP
-
KSOP15 horas atrás
Paulo Pinto repete vitória sobre Iago Savino após HU recente e crava o High Roller One Day do KSOP GGPoker SP
-
KSOP15 horas atrás
Ramon Pessoa conquista o Kings Turbo do KSOP GGPoker SP e dedica vitória à família: “importante vencer”
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Ytarõ Segabinazzi vence Rodrigo Marques em HU relâmpago e é campeão do GGPoker das Estrelas by Red Canids
-
KSOP14 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Fernando Konishi e Elvis Renan lideram classificatórios do Progressive K.O; confira
-
KSOP14 horas atrás
Victor Disessa tem recuperação incrível na FT, vence o Warm Up BetMGM e coroa estreia no KSOP GGPoker SP com estilo
-
KSOP2 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Rodrigo Marques acerta full house milagroso no river e frustra comemoração antecipada de Paula Nobre