KSOP
KSOP RJ: Dia 2 do Main Event vai começar com 296 jogadores; confira o chip count e quanto o campeão vai levar
Foram 921 entradas durante os seis dias classificatórios

Chegaram ao fim os dias classificatórios do Main Event do KSOP Rio de Janeiro. Ao total, foram 921 entradas, que pagaram o buy in de R$ 2.000. A premiação garantira era de R$ 1.5 milhão.
296 jogadores garantiram vaga na seqüência do torneio. Classificados no Dia 1B, Flávio Nunes puxa a fila, com 421.000 fichas. Dyego Lemos vem logo atrás, com 349.500, empatado com Gentil Tosetto. Frederico Tempel (358.000) e Adrovan Rodrigues (326.000) completa o top 5.
Ivonir Bento (189.500), Gabriel Bonfim (135.000), Tales Alcantara (116.500) e Carlos Camargo (46.500) são alguns dos ex-campeões que também garantiram vaga no Dia 2.
LEIA MAIS: DE VOLTA PRA CASA! KSOP divulga grade e garantido da etapa de Balneário Camboriú, em março
90 jogadores serão premiados, com a primeira faixa opugnado R$ 4.000. O grande campeão vai sair do Sheraton Grand Resort e Hotel com R$ 300 mil.
O Dia 2 acontece nesta segunda-feira (10), a partir das 15h e terá transmissão com cartas reveladas, através da PokerTV. Os blinds voltam 1.000 / 2.000 com big blind ante e duração e 60 minutos.
Confira o chip count geral:
# | NOME | STACK | CIDADE | MESA | SEAT |
1 | FLAVIO NUNES FERREIRA RIETMANN | 421,000 | SAO PAULO/SP | 17 | 3 |
2 | FREDERICO TEMPEL DE OLIVEIRA | 358,000 | BELO HORIZONTE/MG | 22 | 1 |
3 | DYEGO MATIELO PERES LEMOS | 349,500 | PORTO ALEGRE/RS | 12 | 5 |
4 | GENTIL TOSETTO JUNIOR | 349,500 | CASCAVEL/PR | 21 | 6 |
5 | ADROVAN RODRIGUES JUNIOR | 326,000 | SANTA CRUZ DO SUL/RS | 23 | 4 |
6 | WALTER SROUR OAQUIM | 272,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 9 |
7 | RICARDO VASCONCELOS SOUZA | 271,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 2 | 1 |
8 | GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 241,000 | PORTO VELHO/RO | 17 | 2 |
9 | JOAO XINGO DE OLIVEIRA | 234,000 | MACEIO/AL | 14 | 9 |
10 | CELSO LUIS SIRTOLI | 232,000 | CAXIAS DO SUL/RS | 10 | 3 |
11 | RICARDO SEVERINO VALENTIM | 224,500 | FORTALEZA/CE | 18 | 3 |
12 | MARCUS VINICIUS SANTOS NOBREGA | 221,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 2 |
13 | LUCAS LEITE IGLESIAS | 208,000 | CACAPAVA/SP | 18 | 1 |
14 | JOAO PEDRO ONGARATTO | 200,000 | PORTO ALEGRE/RS | 22 | 6 |
15 | GUILHERME CESAR PELAEZ | 198,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 23 | 7 |
16 | ROBERTO CORREA GARCIA | 198,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 22 | 4 |
17 | GUSTAVO HENRIQUE GONZAGA SOARES | 194,000 | BELO HORIZONTE/MG | 26 | 8 |
18 | IVONIR BENTO | 189,500 | TOLEDO/PR | 2 | 4 |
19 | ALEXANDRE RIBEIRO DE ALMEIDA | 187,500 | SALVADOR/BA | 17 | 4 |
20 | BRUNO BORGES RAMOS | 186,000 | CANOAS/RS | 23 | 1 |
21 | HARLEY ALVES FERREIRA | 184,000 | BRASILIA/DF | 11 | 5 |
22 | CHAN MAN XIN | 183,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 2 |
23 | LUCAS SOUSA TAMBELINI | 183,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 8 |
24 | RAFAEL ALVES DE MEDEIROS | 182,000 | CANOAS/RS | 6 | 6 |
25 | FELIPE FONTOURA KETZER | 181,000 | SANTO ANGELO/RS | 20 | 3 |
26 | GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | 181,000 | SAO CARLOS/SP | 19 | 6 |
27 | RAFAEL VILLALON HUISMAN | 179,500 | SAO PAULO/SP | 25 | 6 |
28 | MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 175,000 | SAO PAULO/SP | 29 | 1 |
29 | PAULO VILLENA GINI | 175,000 | SAO PAULO/SP | 26 | 4 |
30 | MATHEUS GRAZZIOTIN | 166,000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 25 | 4 |
31 | FERNANDO DA CUNHA ARAUJO | 165,500 | VILA VELHA/ES | 2 | 9 |
32 | VITOR SANTIAGO DE OLIVEIRA | 165,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 23 | 9 |
33 | CAROLINE DUPRE | 162,500 | SAO PAULO/SP | 14 | 4 |
34 | PHYLLYP AZEVEDO | 162,000 | RECIFE/PE | 28 | 9 |
35 | RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 158,400 | RIO DE JANEIRO/RJ | 16 | 8 |
36 | TIAGO GUIMARAES DOS REIS | 156,000 | GOIANIA/GO | 16 | 3 |
37 | KEFREN RIVELINO MENDEZ SALGADO | 155,500 | COLOMBIA | 24 | 8 |
38 | CAIQUE NASCIMENTO DE MORAIS | 154,500 | ARAROAMA/RJ | 25 | 9 |
39 | JACKSON PIMENTEL DOS SANTOS | 154,000 | O FUNDO/RS | 3 | 6 |
40 | ROGERIO CASTRO RABELO | 154,000 | GOIANIA/GO | 12 | 3 |
41 | GABRIEL NUNES MANGIA | 152,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 3 |
42 | LUCAS SCAFINI | 152,000 | TRAMANDAI/RS | 20 | 2 |
43 | LEANDRO NICOLAS VELARDE | 151,500 | ARGENTINA | 18 | 9 |
44 | BELARMINO DE SOUZA | 151,000 | CHAPECO/SC | 10 | 9 |
45 | PABLO LUIS DE SA LEITAO CUNHA | 151,000 | NATAL/RN | 1 | 6 |
46 | DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 150,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 31 | 8 |
47 | PEDRO IGOR GIL SANTOS | 148,500 | PETROPOLIS/RJ | 11 | 4 |
48 | RODRIGO LEAO BRAULIO ABUD | 148,000 | SAO PAULO/SP | 9 | 6 |
49 | IVAN CARDOSO | 147,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 4 |
50 | LARRY ALMEIDA LOPES | 142,500 | O FUNDO/RS | 29 | 5 |
51 | DANIEL STEVEN PORTER | 140,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 1 |
52 | MAICEN SALES TEIXEIRA | 140,500 | PORTO VELHO/RO | 21 | 8 |
53 | RICHARD EDWARD MENJURA MACIAS | 139,500 | COLOMBIA | 19 | 1 |
54 | VICTOR PERTILE | 135,500 | FLORIANOPOLIS/SC | 9 | 4 |
55 | FELIPE DUARTE TEODORO BELTRANE | 135,000 | SAO PAULO/SP | 14 | 7 |
56 | GABRIEL BONFIM DIAS DE SOUZA | 135,000 | JAGUAQUARA/BA | 7 | 1 |
57 | PAULO HENRIQUE JOANELLO | 134,000 | CURITIBA/PR | 11 | 1 |
58 | DANTE ANDRADE RIBEIRO | 131,500 | CRISTALINA/GO | 28 | 8 |
59 | GIOVANNY REYES PEREZ | 131,500 | COLOMBIA | 7 | 7 |
60 | JAVIER ERNESTO MOSQUERA GARCES | 131,000 | COLOMBIA | 21 | 3 |
61 | LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA | 131,000 | MARILIA/SP | 7 | 9 |
62 | MANACESAR LOPES DOS SANTOS | 130,000 | CURITIBA/PR | 3 | 1 |
63 | DARIO HERNANDO DUSSAN GUZMAN | 129,000 | COLOMBIA | 10 | 5 |
64 | MARCIUS FELIPE CORDEIRO RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ | 128,500 | NITEROI/RJ | 19 | 8 |
65 | RODRIGO RINALDI BALBI | 126,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 16 | 9 |
66 | AFRANIO PEREZ AQUINO | 125,500 | NITEROI/RJ | 15 | 7 |
67 | FRANK JOAQUIN NARANJO BEDOYA | 125,000 | COLOMBIA | 21 | 1 |
68 | LEONARDO HEREDIO | 124,000 | JUIZ DE FORA/MG | 4 | 4 |
69 | MATHEUS FORTES MARAN | 123,500 | CHAPADAO DO SUL/MS | 12 | 8 |
70 | THIAGO DE AZEVEDO FREIXO NASCIMENTO | 123,000 | NITEROI/RJ | 12 | 2 |
71 | ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | 122,000 | UNIAO/AL | 12 | 4 |
72 | ADRIANO AUGUSTO DA SILVA | 120,500 | FLORIANOPOLIS/SC | 31 | 3 |
73 | ALAN DIEGO KARAS | 120,500 | CURITIBA/PR | 16 | 1 |
74 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | 120,000 | O FUNDO/RS | 23 | 8 |
75 | AURELIO FRANCA DOS SANTOS | 120,000 | BRASILIA/DF | 11 | 9 |
76 | BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 120,000 | SAO PAULO/SP | 10 | 8 |
77 | FRANCISCO VLADEMIR FLORES DA SILVA | 120,000 | GRAVATAI/RS | 17 | 6 |
78 | JOAO PEDRO SARAIVA VALENTIM | 119,000 | FORTALEZA/CE | 25 | 2 |
79 | LEOVEGILDO DE OLIVEIRA PINTO | 118,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 2 |
80 | ANDERSON DAVID FREIRES VASCONCELOS | 117,500 | FORTALEZA/CE | 23 | 2 |
81 | LEONARDO DE ARAUJO GIACOIA | 117,000 | UBA/MG | 18 | 8 |
82 | TALES ALCANTARA BRAGA | 116,500 | FORTALEZA/CE | 18 | 5 |
83 | JOSE GERARDO GRILL | 116,000 | ARGENTINA | 22 | 9 |
84 | LUIZ CLAUDIO SANTOS CARNEIRO CUNHA | 115,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 31 | 5 |
85 | DIOGO LUIZ BOTELHO DE VASCONCELLOS | 114,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 5 |
86 | LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA | 114,000 | CUIABA/MT | 21 | 2 |
87 | RAFAEL FRANCISCO DE SOUZA LEITE | 114,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 2 | 7 |
88 | EDER RODRIGO FERRONATO | 113,000 | CAIBI/SC | 10 | 1 |
89 | JULIANA VIDAL CRUZ | 112,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 2 | 6 |
90 | LEIDIANE RIVOLLI DE OLIVEIRA | 111,000 | OURO PRETO DO OESTE/RO | 30 | 2 |
91 | MARCOS CESAR LESSA CERQUEIRA | 110,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 30 | 9 |
92 | MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | 110,000 | SAO PAULO/SP | 6 | 8 |
93 | DOUGLAS SAMPAIO REZENDE | 109,500 | MACAE/RJ | 28 | 7 |
94 | LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO | 109,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 9 |
95 | RAFAEL GUILLERMO PARDO GONZALEZ | 109,500 | PARAGAUAI | 26 | 3 |
96 | DANIEL VICTOR NORONHA DE MELO | 109,000 | CARMO DO PARANAIBA/MG | 20 | 9 |
97 | RODRIGO DOS SANTOS MONTEIRO | 108,500 | ADAMANTINA/SP | 26 | 6 |
98 | SHELDON SAMPAIO FERREIRA | 108,000 | MINAS GERAIS | 5 | 1 |
99 | LEONARDO AZEVEDO CORREA | 107,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 7 |
100 | PEDRO HENRIQUE OLIVEIRA GOMES | 107,000 | NITEROI/RJ | 20 | 4 |
101 | ADRIANO FARIAS DE CARVALHO | 106,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 2 |
102 | DANIEL DE FREITAS JUNIOR | 105,500 | SAO PAULO/SP | 16 | 5 |
103 | DAVID MIGUEL SANTARELLI | 105,000 | ARGENTINA | 27 | 2 |
104 | MARCELO MARTINS DUTRA | 105,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 4 |
105 | WILLIAM DE OLIVEIRA | 105,000 | O FUNDO/RS | 3 | 7 |
106 | JUAN ALEX TESTONI | 104,500 | OURO PRETO DO OESTE/RO | 29 | 8 |
107 | DANIEL CROCE | 104,000 | JAU/SP | 29 | 2 |
108 | GUILHERME DE MATOS ZINGANO | 104,000 | ESTEIO/RS | 1 | 5 |
109 | THIAGO PEREIRA SANTOS | 103,500 | PERDOES/MG | 31 | 9 |
110 | ROSANGELA GUSMAO PARRA ROSSI | 101,000 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 20 | 7 |
111 | VINICIUS SMANIOTTO | 101,000 | SAO JOSE DO CEDRO/SC | 20 | 8 |
112 | IZIDIO FRANCISCO PEREIRA JUNIOR | 100,500 | RONDONOPOLIS/MT | 3 | 3 |
113 | RAFAEL URIAS WAGENFUHR | 100,500 | PORTO UNIAO/SC | 10 | 6 |
114 | KLAUSS HENRY DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 99,500 | BELO HORIZONTE/MG | 33 | 1 |
115 | VITOR PINA CRESPO | 98,500 | VILA VELHA/ES | 1 | 2 |
116 | MARCELO ALVES RODRIGUES | 97,500 | MACAE/RJ | 22 | 8 |
117 | WILSON FERNANDO GUTIERREZ ALFONSO | 97,500 | COLOMBIA | 13 | 2 |
118 | BRUNO SENRA CONDE | 96,500 | RIO POMBA/MG | 24 | 3 |
119 | LEONARDO OLIVEIRA DANTAS | 96,500 | CUIABA/MT | 14 | 5 |
120 | FERNANDO MAYOR MOLINA | 96,000 | COLOMBIA | 30 | 1 |
121 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | 96,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 32 | 7 |
122 | JAHIR ANTIONIO ZULUAGA | 95,500 | COLOMBIA | 19 | 2 |
123 | JUARI SALVADOR | 95,500 | TOLEDO/PR | 2 | 8 |
124 | RAFAEL BRYAN DE OLIVEIRA | 95,000 | ITAPETINIGA/SP | 12 | 9 |
125 | BRAULIO NORONHA MESSEDER DE BARROS | 94,000 | TERESOPOLIS/RJ | 15 | 4 |
126 | MILENA REFUNDINI MAGRINI | 94,000 | SAO PAULO/SP | 24 | 9 |
127 | PEDRO PAULO BONFIMMARTINS DE ALMEIDA | 93,500 | IPATINGA/MG | 2 | 5 |
128 | RUBERMILTON ROSSI | 93,000 | SAO BERNARDO/SP | 18 | 2 |
129 | JORGE ENRIQUE JIMENEZ PINTO | 92,000 | COLOMBIA | 1 | 7 |
130 | LUCAS DE BARCELOS PINTO | 91,500 | DIVINOPOLIS/MG | 13 | 5 |
131 | RAY JOAQUIN CABREJO LESMES | 91,500 | COLOMBIA | 11 | 2 |
132 | DIEGO REZENDE ALVES | 90,500 | BARRA DE SAO FRANCISCO/ES | 18 | 7 |
133 | FABIO EDUARDO BUENO | 89,500 | IACANGA/SP | 1 | 3 |
134 | RAPHAEL FERNANDES DO NASCIMENTO | 88,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 9 |
135 | ABELARDO CAVALCANTE DE LIMA FILHO | 87,500 | MACEIO/AL | 27 | 9 |
136 | CHRISTIAN GARCIA PEREIRA | 87,500 | CORACOES/MG | 14 | 1 |
137 | JOAO PEDRO GASTALDONI KLUJSZA | 87,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 21 | 4 |
138 | JORGE SANTOS RODRIGUES FILHO | 87,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 6 |
139 | FRANCISCO MARDEM RABELO E SILVA | 87,000 | MORRO DA NOVA/CE | 17 | 1 |
140 | HUGO MARCELO TORRES DA SILVA | 86,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 9 |
141 | SANDRO DE MOURA HAHN | 86,000 | CARAZINHO/RS | 17 | 5 |
142 | CAIO ARAUJO BRANDÃO | 85,000 | SOROCABA/SP | 30 | 7 |
143 | LEANDRO MACEDO MARTINS | 85,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 7 |
144 | DIEGO PERES COLOMBINI | 83,000 | SAO PAULO/SP | 27 | 8 |
145 | ELVIS RENAN PAIVA GOES | 83,000 | SANTA IZABEL/PA | 6 | 9 |
146 | JOAO PAULO LOPES | 82,000 | RIO DAS OSTRAS/RJ | 7 | 2 |
147 | ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | 81,500 | MOSSORO/RN | 30 | 8 |
148 | MARIO ERNESTO FERNADEZ | 81,000 | BUZIOS/RJ | 23 | 6 |
149 | PABLO SEBASTIAN CHACRA | 81,000 | ARGENTINA | 17 | 8 |
150 | JOAO ALBERTO FARIAS DA SILVA | 79,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 5 |
151 | PETER THOMAS SILVA | 79,500 | BETIM/MG | 5 | 5 |
152 | CHRISTIAN KEVEL | 77,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 33 | 8 |
153 | ERICH DE OLIVEIRA RODRIGUES | 77,000 | GOIANIA/GO | 16 | 6 |
154 | RICARDO JUCA SANTOS | 77,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 6 |
155 | LUIS ANDERSSON CRUZ ALBARRACIN | 75,500 | COLOMBIA | 26 | 1 |
156 | PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO | 75,500 | SANTOS/SP | 15 | 6 |
157 | LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 75,000 | CURITIBA/PR | 1 | 9 |
158 | EVANDRO FOCKINK DA SILVA | 73,500 | DIVINOPOLIS/MG | 21 | 9 |
159 | GIORDANO AFONSO | 73,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 33 | 4 |
160 | RIVO MANHAES SOARES | 73,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 12 | 6 |
161 | MAGNO ALBUQUERQUE CHAVES | 73,000 | RIO DAS OSTRAS/RJ | 32 | 8 |
162 | MINENIQUE GONCALVES REGO JUNIOR | 73,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 7 |
163 | WELLINATO AZEVEDO | 72,500 | SAO PAULO/SP | 22 | 3 |
164 | MARCO PEREZ MACHADO | 72,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 3 |
165 | JOSE JORGE PEREIRA | 71,000 | MANAUS/AM | 4 | 2 |
166 | VITOR PEIXOTO MOREIRA | 71,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 9 |
167 | JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 70,500 | FLORIANOPOLIS/SC | 33 | 9 |
168 | JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS | 70,000 | JATAUBA/PE | 6 | 2 |
169 | RAFAEL ALVES DE ALMEIDA | 70,000 | GUARATINGUETA/SP | 9 | 5 |
170 | MARCELO SIMOES MESQUEU | 69,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 21 | 7 |
171 | OTAVIO AUGUSTO VIANNA MATOS | 69,000 | CARATINGA/MG | 27 | 3 |
172 | JOSE ARLINDO TOTEL | 68,500 | SANTA ROSA/RS | 27 | 4 |
173 | RAFAEL NEVES TELLES | 68,500 | VITORIA/ES | 7 | 5 |
174 | RENAN CARLOS BRUSCHI | 68,500 | GAURAMA/RS | 1 | 4 |
175 | DIOGO VIOLA DE NADAI | 68,000 | CAMPOS/RJ | 20 | 6 |
176 | RAFAEL DA SILVA MOTA | 68,000 | SAO CAETANO DO SUL/SP | 18 | 3 |
177 | MARCUS VINICIUS MACHADO BORGES | 67,000 | PORTO ALEGRE/RS | 13 | 4 |
178 | ANDRES FELIPE FERNANDEZ LOPEZ | 66,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 20 | 1 |
179 | JOAO HENRIQUE CEZAR VIANNA | 66,000 | CURITIBA/PR | 16 | 4 |
180 | JAIR AUGUSTO COELHO | 65,500 | SAO PAULO/SP | 25 | 1 |
181 | FRANCISCO NETO | 65,000 | VILHA VELHA/ES | 17 | 7 |
182 | GUSTAVO REGO E SILVA | 64,500 | PORTO ALEGRE/RS | 24 | 2 |
183 | OSCAR DAVID CERON ESPINOSA | 63,500 | COLOMBIA | 21 | 5 |
184 | VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 63,000 | SAO JOSE DO CEDRO/SC | 8 | 1 |
185 | CIRO HENRIQUE ANDRADE MENEZES JUNIOR | 62,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 7 |
186 | MAXIMILIANO DUTRA FILHO | 62,500 | CUIBA/MT | 19 | 7 |
187 | FABIO JOSE AMAUE PERES | 62,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 6 |
188 | ELI FAGUNDES DE ALVARENGA JUNIOR | 61,500 | UBERABA/MG | 23 | 5 |
189 | KADU CAMPION ROZZI | 61,500 | SAO PAULO/SP | 10 | 2 |
190 | THIAGO BARBURA | 61,000 | COLATINA/ES | 15 | 5 |
191 | CARLOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO | 60,500 | NATAL/RN | 2 | 2 |
192 | FABIANO DA SILVA PEREIRA | 60,500 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | 13 | 1 |
193 | MARCELO PICCININ GURGEL | 60,000 | PONTE NOVA/MG | 3 | 8 |
194 | FERNANDO AKYO KONISHI | 59,000 | SUZANO/SP | 6 | 4 |
195 | RENATO CORREA DA ROCHA FILHO | 59,000 | CARATINGA/MG | 18 | 6 |
196 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 58,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 25 | 8 |
197 | THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 58,000 | GOIANIA/GO | 1 | 8 |
198 | AGNALDO RIBEIRO ALVES | 57,500 | BAEPENDI/MG | 16 | 7 |
199 | GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 57,000 | CAPITULIO/MG | 23 | 3 |
200 | JOAO HENRIQUE DAUER | 57,000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 15 | 9 |
201 | LUTERO PONCE DE ARRUDA | 57,000 | CUIBA/MT | 26 | 9 |
202 | VINICIUS ALBERICHI | 57,000 | PALMEIRA DAS MISSOES/RS | 19 | 5 |
203 | MAYCON DOUGLAS MARTINS | 56,000 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 26 | 2 |
204 | EDDY MORAN TAFUR | 55,000 | PERU | 18 | 4 |
205 | BRUNO ALEXANDRE MACHALA | 54,000 | BELO HORIZONTE/MG | 28 | 6 |
206 | JOSE JACOB BENZECRY | 53,500 | BELEM/PA | 31 | 7 |
207 | LUIZ FELIPE NERES ROSSINI | 53,500 | SAO PAULO/SP | 15 | 8 |
208 | GUSTAVO AUGUSTO ALVES BRITO | 53,000 | PIVINOPOLIS/MG | 4 | 8 |
209 | MARCELLO DA SILVA CORREA | 53,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 26 | 5 |
210 | WILLIAN ANDREY AEDILA | 53,000 | BOGOTA/COLOMBIA | 32 | 5 |
211 | DARCIO CEOLIN | 52,500 | SAO PAULO/SP | 32 | 9 |
212 | FRANCISCO WILDEGLED BALBINO BRITO | 52,000 | ALTO DOS RODRIGUES/RN | 28 | 5 |
213 | RODRIGO BARBOSA DE BRITO | 51,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 8 |
214 | RODRIGO OTAVIO COUTO DA PAIXAO | 51,500 | VASSOURAS/RJ | 28 | 1 |
215 | HENRIQUE FREITAS SANTANA | 51,000 | VICOSA/MG | 5 | 7 |
216 | JUAN MIGUEL PAZ PRADA | 50,100 | PERU | 32 | 2 |
217 | GERSON APARECIDO CAVALCANTI DE OLIVEIRA | 48,500 | BRASILIA/DF | 7 | 8 |
218 | RICHARDSON CAU | 48,000 | VITORIA/ES | 25 | 7 |
219 | TEMISTHON LIMA F M JUNIOR | 48,000 | MACEIO/AL | 8 | 3 |
220 | LEANDRO RUY | 47,500 | JUNDIAI/SP | 8 | 4 |
221 | CARLOS ARTURO CAMARGO VARGAS | 46,500 | COLOMBIA | 24 | 1 |
222 | MAURICIO TRIGO SIRE | 46,500 | URUGUAI | 11 | 6 |
223 | RAFAEL DOS SANTOS BECKMANN | 46,000 | FEIRA DE SANTANA/BA | 29 | 9 |
224 | ERICSON DIVALDO ANTUNES | 45,500 | O FUNDO/RS | 24 | 5 |
225 | IAGO MOREIRA SOUZA | 45,500 | MINAS GERAIS | 32 | 3 |
226 | TOMAS GOMES DE MELLO | 45,500 | PELOTAS/RS | 15 | 1 |
227 | GABRIEL LUIZ PIOVESAN | 44,500 | PAIM FILHO/RS | 4 | 3 |
228 | PEDRO DA CUNHA CAVALIERI D’ORO | 44,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 16 | 2 |
229 | PEDRO PAULO VISCOS DE LIMA | 44,500 | VOLTA REDONDA/RJ | 31 | 2 |
230 | MAURICE CESAR CIANA | 44,000 | SUIÇA | 7 | 4 |
231 | SANDRO VIANNA DE SA | 44,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 33 | 7 |
232 | JUCEMAR PEREIRA DOS SANTOS | 43,500 | CURITIBA/PR | 13 | 6 |
233 | AMOS BEN HAIM | 43,000 | CHILE | 27 | 1 |
234 | RAFAEL PERES CALIMAN | 43,000 | SAO JOSE DO RIO PRETO/SP | 27 | 7 |
235 | ANTONIO VICENTE ESTORINO DA SILVA | 42,500 | SAO PAULO/SP | 33 | 5 |
236 | SERGIO SANTOS NASCIMENTO | 42,500 | SALVADOR/BA | 29 | 7 |
237 | FABIO SILVEIRA GARCIA | 42,000 | SAQUAREMA/RJ | 3 | 4 |
238 | GABRIEL AGOSTINI MORENO | 42,000 | CURITIBANOS/SC | 14 | 8 |
239 | SULEIMAN DE ASSIS LEGENTIL MARQUES | 42,000 | MEXICO | 2 | 3 |
240 | ALBERTO GUIMARAES RODRIGUES | 41,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 2 |
241 | PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 41,500 | SAO PAULO/SP | 30 | 6 |
242 | SERGIO DAVID COLLADO DIAZ | 41,500 | ARGENTINA | 13 | 7 |
243 | VAGNER WILLIAM CASATTI | 41,000 | CURITIBA/PR | 14 | 6 |
244 | EVANDRO DE MOURA HAHN | 40,000 | MARABA/PA | 29 | 6 |
245 | IZAQUE VICENTE DA SILVA | 40,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 4 |
246 | ANDRE BORGES RANDOLPHO PAIVA | 39,500 | MACAE/RJ | 6 | 1 |
247 | EDUARDO CHRIST | 39,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 25 | 3 |
248 | PEDRO HENRIQUE ALVES BARBOSA | 39,500 | SERRA TALHADA/PE | 11 | 8 |
249 | CLEVIO VIANA DA COSTA JUNIOR | 39,000 | SAO PAULO/SP | 11 | 3 |
250 | ALLAN EZRA SETTON MARCOS | 38,000 | SAO PAULO/SP | 14 | 3 |
251 | JOSE CARLOS TUTON PEREIRA | 38,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 3 |
252 | ANDRE ALMEIDA PEREIRA | 37,000 | SANTOS/SP | 30 | 5 |
253 | ARIEL MAZUR LIPMAN | 37,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 1 |
254 | DAURO PALAZZO FILHO | 37,000 | GOIANIA/GO | 12 | 7 |
255 | BRUNO ARMANDO | 36,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 33 | 6 |
256 | LUCAS PEREIRA BALIZA | 36,000 | PERDOES/MG | 8 | 9 |
257 | ALAN POLETTO | 35,000 | LAJEADO/RS | 6 | 3 |
258 | MAGNUS MULLER | 35,000 | NOVA PETROPOLIS | 27 | 5 |
259 | LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 34,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 4 |
260 | UBIRACI GUSMAO SOUZA | 34,000 | FEIRA DE SANTANA/BA | 32 | 4 |
261 | RICARDO RODRIGUES GARDONI | 33,500 | CARATINGA/MG | 25 | 3 |
262 | JOAO ANDRADE NETO | 33,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 20 | 5 |
263 | LUIZ GUSTAVO NAVES DE ALCANTARA | 33,000 | BELO HORIZONTE/MG | 4 | 1 |
264 | MARCELO GIORDANO MENDES | 32,500 | SAO PAULO/SP | 5 | 3 |
265 | MATEUS ROSENBERG LESSA | 32,200 | SAO PAULO/SP | 30 | 3 |
266 | RODNEY ALFRODY CANO GIMENEZ | 32,000 | PARAGUAI | 8 | 6 |
267 | CARLOS GUILHERME FERREIRA | 31,000 | LARVAS/MG | 32 | 6 |
