KSOP
KSOP RJ: Main Event no Rio de Janeiro é sucesso mais uma vez e bate tranquilamente o garantido; veja os números e o chip count
Campeão do maior torneio da grade vai sair com grande prêmio de R$ 350.000

A maior competição da grade do KSOP foi mais uma vez um sucesso absoluto no Rio de Janeiro. Uma das casas preferidas da série, a Cidade Maravilhosa fez o Main Event novamente ultraar – com facilidade – o garantido previsto para a competição. Dessa forma, já se sabe que o grande campeão vai sair com uma pequena fortuna do Sheraton Hotel.
No total, o Main Event teve 931 entradas ao longo dos seis classificatórios que ocorreram na última etapa de 2022. Esse número resultou numa arrecadação bruta de 2.327.500, valor 55% maior do que o garantido previsto de R$ 1.500.000 anunciados para o fechamento do ano. Isso também resultou em uma bela premiação para o campeão.
Quem sair campeão do Main Event na capital carioca vai levar uma enorme forra de R$ 350.000, prêmio para nenhum jogador botar defeito. Além disso, outros dois prêmios de seis dígitos fazem parte da tabela, com segundo e terceiro colocados ganhando, respectivamente, R$ 210.000 e R$ 134.000.
Entre os 931 jogadores que se inscreveram na maior competição do KSOP RJ, apenas 275 conseguiram garantir a vaga para o Dia 2 do torneio. Eles vão precisar aumentar o feito que conseguiram até o momento para chegar até a premiação do torneio, já que a primeira faixa é na posição 109, contemplando o valor de R$ 5.000.
O chip leader geral da competição foi Fábio Peres, o “Japa”, que vai começar o Dia 2 com 399.500 fichas. Entre as feras que estão presentes, também estão Gustavo Lopes, o “Vascão”, defendendo o título conquistado na última etapa no Rio, Marlon Santiago, também finalista da edição, o líder do ranking Marcelo Mesqueu e o rapper Gabriel, O Pensador, presença ilustre na série.
O Dia 2 recomeça agora às 15h00, com os blinds 1.000 / 2.000. O Dia 3 acontece amanhã, enquanto o Dia Final está marcado para terça-feira.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 350.000
2º – R$ 210.000
3º – R$ 134.000
4º – R$ 90.000
5º – R$ 60.000
6º – R$ 45.000
7º – R$ 37.000
8º – R$ 31.000
9º – R$ 26.400
10º e 11º – R$ 22.600
12º e 13º – R$ 18.000
14º e 15º – R$ 15.800
16º e 17º – R$ 14.000
18º a 21º – R$ 12.400
22º a 26º – R$ 11.000
27º a 35º – R$ 9.700
36º a 44º – R$ 8.500
45º a 53º – R$ 7.400
54º a 62º – R$ 6.550
63º a 71º – R$ 5.900
72º a 80º – R$ 5.500
81º a 89º – R$ 5.250
90º a 98º – R$ 5.100
99º a 109º – R$ 5.000
Confira o chip count geral:
Nome | Stack | Cidade | Mesa | Posição |
FABIO JOSE AMAUE PERES | 399,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 1 |
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS | 368,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 9 |
ALLAN DIAS MAIA | 353,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 25 | 6 |
MARLLON LUIGI CORREA SANTIAGO PINTO | 285,000 | BELEM / PA | 3 | 5 |
DIOGO MARQUES PEREIRA | 275,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 21 | 2 |
JOSE VICENTE MASCIOTRA | 257,500 | ARGENTINA | 14 | 2 |
MARTIN HUGO PINEIRO | 256,000 | ARGENTINA | 2 | 2 |
RAFAEL CASTRO FERNANDEZ | 252,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 22 | 8 |
RAMAN BAHADUNKHAU | 243,000 | BIELORRUSIA | 1 | 3 |
MARIANA ROSA DE FARIA | 239,000 | FORMIGA/MG | 17 | 1 |
FRANCISCO PACHECO | 230,500 | CURITIBA/PR | 11 | 8 |
ARIEL GUZMAN | 230,000 | CHILE | 24 | 8 |
DILERMANDO LUIZ DA SILVA BIANCHINI | 229500 | SAO PAULO/SP | 18 | 3 |
LEANDRO SHYMANSK CAVALCANTI | 225,000 | BRASILIA/DF | 24 | 9 |
PABLO SALLES DE BRITO | 223,000 | JUIZ DE FORA/MG | 9 | 6 |
JULIANA POLLI | 222,500 | PATO BRANCO/PR | 22 | 9 |
GASPAR NEUMAN | 220,500 | ARGENTINA | 20 | 4 |
LEWIS OSVALDO RENE | 220,000 | ARGENTINA | 24 | 4 |
MARCO GUIBERT | 208,500 | ARGENTINA | 29 | 3 |
MATHEUS LINS PEDROZA MONTEIRO | 201,500 | SAO PAULO/SP | 16 | 4 |
MOISES ACHCAR PULGA | 200,500 | SAO PAULO/SP | 17 | 4 |
MARCOS HENRIQUE NEVES | 200,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 1 | 6 |
FRANCO LAUTARO VIZZOTTO | 199,000 | ARGENTINA | 6 | 1 |
PETERSON MACHADO DOS REIS | 199,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 10 | 6 |
ANTONIO MARCOS PERROTTA | 186,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 7 |
IVAN FERNANDO TORALES | 185,500 | ARGENTINA | 14 | 8 |
JAIME ANDRES HUERTAS BEJARANO | 183,500 | ARGENTINA | 6 | 8 |
MARCELO FABIAN RUIZ | 181,000 | ARGENTINA | 2 | 7 |
CRISTIAN DANIEL VILCHES | 177,000 | ARGENTINA | 11 | 3 |
RODRIGO ALVARENGA | 175,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | 2 |
SANTIAGO LUIS MOISES TRUJILLO | 175,500 | ARGENTINA | 21 | 8 |
MARCEL HELLER | 174,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 6 |
GUSTAVO CORREA TATITH | 171,500 | MARAU/RS | 28 | 2 |
GERSON BERTAIA | 171,000 | SAO PAULO/SP | 14 | 3 |
DIEGO KENJI KAMIDA | 170,500 | ARGENTINA | 10 | 2 |
NELSON DANTAS | 169,000 | NITEROI/RJ | 9 | 9 |
CARLOS CAMARGO | 169,000 | COLOMBIA | 20 | 6 |
FACUNDO JULIAN TRIGUERO | 168,500 | ARGENTINA | 28 | 8 |
PAULO VITOR CARVALHO NETO | 167,000 | UBERLANDIA/MG | 8 | 7 |
THIAGO DE OLIVEIRA | 163,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 23 | 1 |
THIAGO MITOSHI TSUKAMOTO | 162,500 | SAO PAULO/SP | 11 | 4 |
PAULO VILLENA GINI | 160,000 | SAO PAULO / SP | 29 | 2 |
HARLEY ALVES FERREIRA | 159,500 | BRASILIA/DF | 16 | 3 |
RAFAEL REIS | 158,500 | CURITIBA/PR | 10 | 1 |
LEANDRO GOMES MENDES | 158,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 18 | 1 |
FABRICIO NOCIOLINI | 156,500 | RIBEIRAO PRETO/SP | 15 | 8 |
JORGE LUIS ROBLES JUSTINIANO | 155,000 | SANTA CRUZ/SC | 8 | 2 |
CESAR XAVIER PACHECO SOARES | 152,000 | ECUADOR | 7 | 4 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 152,000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 10 | 5 |
IGOR ALEJANDRO PEREZ PEREDO | 148,000 | BOLIVIA | 16 | 8 |
WALTER SROUR OAQUIM | 147,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 2 |
ERIC MARTINS COUTO | 147,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 6 | 7 |
ADALBERTO DE SOUZA SIQUEIRA | 147,000 | TAUBATE/SP | 23 | 4 |
EDVAL JOAO DE ALMEIDA | 145,000 | GUARULHOS/SP | 3 | 4 |
ALFONSO FASANA LAXAGUE | 144,500 | URUGUAI | 8 | 9 |
CAIO FIORI PAULO KOPKE SILVA | 144,500 | PALMAS / TO | 14 | 5 |
ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 144,500 | VILLE/SC | 21 | 5 |
NILTON CESAR LEOCADIO BARBOSA | 144,000 | TOMAZINA/PR | 7 | 3 |
ABRAAO DE SANTANA | 144,000 | CABO FRIO/RJ | 15 | 9 |
LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO | 142,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 20 | 3 |
PAULO SIMON CARRILO FADUL | 141,000 | VENEZUELA | 7 | 9 |
CARLOS ALBERTO TORRES MOREIRA | 139,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 23 | 9 |
THIAGO TORATI NEVES | 139,500 | PETROPOLIS/RJ | 27 | 6 |
PEDRO DE ALENCAR MATOS BEVILACQUA | 137,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 3 |
RENATO BARBOSA MACHADO | 135,500 | UBERLANDIA/MG | 26 | 8 |
LINDOMAR PEDROSO DE OLIVEIRA | 135,000 | CUIABA/MT | 10 | 4 |
ALMIR JOSE DOS REIS | 135,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 5 |
ALVARO EDUARDO GOULART | 133,500 | BELO HORIZONTE/MG | 6 | 4 |
RODRIGO ELIAS MIRANDA | 133,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 14 | 7 |
BRUNO DE ALMEIDA ALBUQUERQUE FARIA | 133,500 | RIO DE JANEIRO / RJ | 20 | 2 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 132,500 | CAPITOLIO / MG | 2 | 8 |
FELIPE TORRES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 132,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 29 | 8 |
ALBERTO COHEN | 131,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 6 |
JOSE GERARDO GRILL | 131,000 | ARGENTINA | 27 | 1 |
OSVALDO LUCIO GONCALVES NAVES | 130,500 | BELO HORIZONTE/MG | 22 | 4 |
FLAVIO BALLARD VILELLA DE AGUIAR | 130,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 18 | 8 |
FABIAN ENRIQUE DE LA FUENTE | 129,500 | ARGENTINA | 6 | 2 |
LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 127,500 | CURITIBA/PR | 23 | 6 |
FRANK GUERRA | 127,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 11 | 7 |
JOAO DE MIRANDA LEAO NETO | 126,000 | BELEM / PA | 12 | 4 |
ALAN DIEGO KARAS | 125,500 | CURITIBA/ PR | 12 | 3 |
JOSE CARLOS ROMERO RODRIGUES | 125,500 | SAO PAULO / SP | 19 | 7 |
ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | 124,000 | MOSSORO/RN | 27 | 9 |
NICOLAS ALONSO | 121,500 | ARGENTINA | 26 | 7 |
FERNANDO SABOYA | 121,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 9 |
JOSE JACOB BENZECRY | 120,000 | BELEM / PA | 19 | 8 |
ARTHUR HOLMES | 117,000 | 4 | 4 | |
WILLIAM ALVES TEIXEIRA JR | 116,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 2 |
ROBERTO FERREIRA DA CRUZ | 115,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 7 |
MARIO EDUARDO NICIFORO | 115,500 | ARGENTINA | 21 | 6 |
FRANCIS CRUZ | 115,000 | REP DOMINICANA | 11 | 9 |
MILENA REFUNDINI MAGRINI | 115000 | SAO PAULO/SP | 22 | 2 |
HUDSON NASCIMENTO DOS SANTOS | 115,000 | BRASILIA/DF | 24 | 7 |
FACUNDO VAZQUEZ BUSTOS | 112,500 | ARGENTINA | 1 | 7 |
THIAGO MONTEIRO TEICH | 112,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 14 | 4 |
MARCELO DUTRA | 112,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 18 | 9 |
MATHEUS CAVALCANTI GUIMARAES | 111,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 2 |
VALDEREZ PADILHA GOECKS | 111,500 | PORTO ALEGRE/RS | 22 | 3 |
MAXIMIANO MOTTA CARVALHO | 110,500 | SP | 1 | 5 |
MARCELO MEDEIROS | 109,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 1 |
MARTIN NICOLAS GAVASCI NAPOLETANO | 109,000 | ARGENTINA | 18 | 6 |
CELSO LUIS SIRTOLI | 108,000 | CAXIAS DO SUL/RS | 9 | 7 |
RICARDO VASCONCELOS SOUZA | 107,500 | RIO DE JANEIRO / RJ | 25 | 8 |
RAFAEL TABALIPA | 106,000 | VILHENA/RO | 30 | 6 |
LUIZ ANTONIO JOANELLO | 105,500 | CURITIBA/PR | 30 | 7 |
JUAREZ COSTA DE ANDRADE | 104,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 5 |
EDGAR DANIEL MURILLO ERAZO | 104,000 | ECUADOR | 19 | 5 |
DIEGO MATIELLO PERES LEMOS | 102,500 | PORTO ALEGRE/RS | 12 | 6 |
JORGE JORDY JUNIOR | 102,500 | SAO GONÇALO / RJ | 12 | 9 |
ROLANDO SORIA | 101500 | ARGENTINA | 6 | 9 |
MARCELO GRABOIS GADELHA | 101,500 | FORTALEZA/CE | 7 | 5 |
TALES ALCANTARA BRAGA | 101,000 | FORTALEZA/CE | 17 | 5 |
FELIPE EUGENIO DERCI | 100,500 | CURITIBA/ PR | 28 | 1 |
LAIS LOURENCO LONGO | 100,000 | PORTO ALGRE/RS | 16 | 2 |
JOAO ANDRE BROERING | 100,000 | SANTO AMARO/SP | 21 | 3 |
VICTOR BULHOES CORREIA | 99,000 | NATAL/RN | 15 | 6 |
CLEIDE FREITAS SOBRINHO | 99,000 | SAO PAULO/SP | 31 | 2 |
JAILSON DE LIMA MORTADO CORREA | 97,500 | RIO DE JANEIRO / RJ | 27 | 4 |
PATRIC DE ARAUJO SOUZA | 97,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 16 | 1 |
ROBERTO CESAR SOARES DOS SANTOS | 95,000 | SANTO ANDRE/SP | 21 | 7 |
FABIO GARCIA | 94,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 4 |
EZEQUIEL WAIGEL | 93,500 | ARGENTINA | 9 | 3 |
JOSE LUIS MAMMARELLA BARREIRO | 93,500 | ARGENTINA | 20 | 8 |
VALENTIN MATEO PIERGENTILE | 93,000 | ARGENTINA | 3 | 9 |
LEONARDO OLIVEIRA DANTAS | 93,000 | CUIABA/MT | 11 | 1 |
RAFAEL MOLINA DE SOUZA | 92,500 | SAO PAULO/SP | 9 | 8 |
MATHEUS REIS GEBER | 92,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 9 |
SCHALOM GRIMBERG | 91,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 7 |
REGIS KOGLER | 90,000 | IBIRUBA / RS | 7 | 1 |
CARLOS ALBERTO NASCIMENTO FRANCISCO | 90,000 | SINOP/MT | 15 | 4 |
ANDRE LUIS NASCIMENTO MOREIRA | 88,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 1 |
DAVID BERNARDO RODRIGUES | 88,000 | GOIANIA/GO | 29 | 7 |
CAUE MARTINS BARROS SILVA | 88,000 | FLORIANO/PI | 31 | 9 |
RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA | 87,500 | CHILE | 26 | 4 |
GUSTAVO FARIA LOPES | 87,500 | BRASILIA / DF | 26 | 5 |
LUISA FERNANDA ROBLES OVIEDO | 87,500 | COLOMBIA | 29 | 4 |
EMERSON ANASTACIO DOS SANTOS | 87,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 8 |
WALLACY MARÇAL | 87,000 | DIVINOPOLIS/MG | 31 | 5 |
RICARDO BENTO MOTA | 86,500 | SP | 7 | 8 |
JERONIMO ABALOS | 86,500 | RAMOS MEJIA/BsAs | 32 | 9 |
KAIO CAMARGO CARVALHO | 86,000 | PALHOÇA/SC | 32 | 6 |
LEANDRO EMANUEL DA SILVA REGO | 83,000 | BELEM/PA | 14 | 1 |
EVERTON ROCHA | 82,500 | VILA VELHA/ES | 25 | 1 |
BLAS TORRES | 81,000 | ARGENTINA | 3 | 6 |
THIAGO LEAHY TENORIO | 81,000 | MACEIO/AL | 3 | 7 |
MARCELLO DA SILVA CORREA | 80,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 6 |
ROBERLY FELICIO | 80,000 | ANAPOLIS/GO | 11 | 2 |
SEBASTIAN ANDRES ORELLANA BRON | 80,000 | CHILE | 12 | 5 |
LUIS ANTONIO DA SILVA CRUZ JUNIOR | 79,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 23 | 2 |
IURI GOMES MAIA LEITE | 78,500 | RECIFE / PE | 10 | 9 |
GUSTAVO LEIBOVICH VOLL | 78,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 27 | 8 |
DAVID SANTARELLI | 78,500 | BUENOS AIRES/BsAs | 29 | 1 |
GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 78,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 23 | 3 |
JOHAN DANIEL MONTOYA CASTRO | 78000 | COLOMBIA | 26 | 9 |
MARCO AURELIO GAGLIANO ALVES | 78,000 | SAO PAULO/SP | 27 | 5 |
SERGIO ALEJANDRO ARANGO VALLEJO | 77,500 | COLOMBIA | 4 | 6 |
ERIC RAGO | 77,500 | ARGENTINA | 19 | 3 |
LUCAS FERNANDES TABARIN | 77,500 | SAO PAULO/SP | 22 | 1 |
JOAO MARCELLO RODRIGUES DE S R RESENDE | 77,000 | ARCOS / MG | 1 | 4 |
JEREMIAS LEANDRO MENDONZA | 76,000 | ARGENTINA | 15 | 1 |
ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | 76,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 18 | 5 |
FELIPE DE S. TORRES | 75,500 | NOVA IGUAÇU/RJ | 20 | 1 |
MARCOS JAVIER RODRIGUES GRASSI | 73,500 | ARGENTINA | 2 | 4 |
PAULO HENRIQUE JOANELLO | 73,500 | CURITIBA/PR | 6 | 3 |
DIEGO ARQUIMEDES GONZALEZ CANGREJO | 73,000 | COLOMBIA | 17 | 6 |
GEFERSON KASTER GARCEZ | 73,000 | PELOTAS/RS | 20 | 7 |
RICARDO CAETANO CASTRO | 72,000 | FORMIGA/MG | 15 | 7 |
MARCELO MESQUEU | 72,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 31 | 8 |
AMAURI GIOVANI GRUTKA | 71,500 | O FUNDO/RS | 22 | 7 |
JUNFENG WANG | 70,500 | CHINA | 13 | 9 |
MATHEUS FERREIRA XAVIER | 70,000 | UBA/MG | 2 | 5 |
WILLAN RENE QUIROZ SILES | 69,500 | BOLIVIA | 10 | 7 |
FABIANO DA SILVA PEREIRA | 69,000 | DUQUE DE CAXIAS/RJ | 13 | 6 |
FRANCO DANIEL GASPARINI | 68,500 | ARGENTINA | 24 | 3 |
ANDREA AGUILAR | 67,500 | ARIPUANA/MT | 32 | 7 |
RUBENS APOVIAN | 66,500 | SAO PAULO/SP | 20 | 9 |
MARCELO ALBERTO COELHO | 65,500 | BELO HORIZONTE/MG | 5 | 5 |
JUAN KLAS | 65,500 | ARGENTINA | 13 | 1 |
LEONARDO AZEVEDO CORREA | 65,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 16 | 6 |
RENATO PUERTAS GARCIA | 64,500 | SAO PAULO/SP | 4 | 8 |
MARCO PEREZ MACHADO | 64,400 | RIO DE JANEIRO/RJ | 30 | 2 |
SEGUNDO SILVA CRUZ | 64,000 | SAO PAULO/SP | 12 | 7 |
FABIO VASCONCELOS SOUSA | 64,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 26 | 6 |
WILLY VITALLI LAU | 64,000 | OSASCO/SP | 29 | 9 |
NICOLAS ALONSO FUENTES VIDAL | 63,500 | CHILE | 4 | 5 |
VICTOR HUGO DE LUCA TEIXEIRA PROPATO | 63,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 2 | 6 |
HUDSON EUGENIO DOS OS | 63,000 | VOTORANTIM/SP | 10 | 8 |
GABRIEL ROCHA | 63,000 | FLORIANOPOLIS/SC | 16 | 5 |
LUIS HENRIQUE KAMEI | 63,000 | DRACENA/SP | 16 | 9 |
NORBERTO EDGAR DOS SANTOS CAMARGO | 63,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 29 | 5 |
GABRIEL CONTINO | 62,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 4 | 9 |
LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 62,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 1 |
JEFERSON COSTA RIBEIRO | 62,000 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 19 | 1 |
PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 62,000 | SAO VICENTE/SP | 22 | 5 |
RENATO MANGANO DA SILVA MIRANDA | 62,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 25 | 7 |
LUCIO VELEZ | 61,500 | ARGENTINA | 17 | 2 |
EVANDRO ABRAO GIBRAM JUNIOR | 61,000 | CAMPO BELO/MG | 30 | 5 |
GABRIEL NUNES MANGIA | 60,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 22 | 6 |
RODRIGO OTAVIO COUTO DA PAIXAO | 60,000 | VASSOURAS/RJ | 23 | 7 |
NAYARA ARENAS ROCHA | 59,500 | SAO PAULO / SP | 30 | 3 |
RONALDO DA CRUZ VAZ | 59,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 32 | 2 |
LEANDRO RUY | 59,000 | JUNDIAI/SP | 23 | 5 |
ROGERIO CASTRO | 58,000 | GOIANIA/GO | 1 | 8 |
SERGIO LUIZ CARAMORI | 57,500 | FOZ DO IGUACU/PR | 1 | 2 |
RODRIGO BARBOSA DE BRITO | 57,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 6 |
JUAN ROBERTO BASCOPE PARADA | 57000 | SANTA CRUZ/SC | 13 | 4 |
PATRYCK HENDRYGO GOMES | 56,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 16 | 7 |
ADRIAN DARIO JIMENEZ | 56,500 | ARGENTINA | 26 | 1 |
CRISTIAN JORGE STIVAL | 56,000 | ARGENTINA | 11 | 5 |
RAFAEL MOREIRA PITANGA DE FREITAS LOPES | 56,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 30 | 9 |
CAMILO JOSE DE SOUZA KAGEYAMA | 55,500 | CAMPO GRANDE/MS | 2 | 1 |
EDSON BEZERRA XAVIER | 55,000 | SAO PAULO/SP | 6 | 5 |
BRUNO REBOLI MENEGHEL | 55,000 | VILA VELHA/ES | 14 | 6 |
JUAN CARLOS GALVANO | 53,500 | ARGENTINA | 12 | 2 |
RAFAEL ALVES DE MEDEIROS | 53,500 | CANOAS/RS | 25 | 3 |
ANDREY PEREZ | 53,000 | CAMPINAS/SP | 29 | 6 |
ADILSON MENDES ROCHA | 52,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 17 | 7 |
DIEGO ANDRES DOS SANTOS | 52,000 | ARGENTINA | 19 | 9 |
GUILLERMO HERNAN CORDONE | 51,500 | ARGENTINA | 23 | 8 |
DANIEL HORACIO VILCHES | 51,500 | ARGENTINA | 25 | 9 |
PAULINO YOCHIO UEMURA JUNIOR | 51,500 | CURITIBA/ PR | 28 | 6 |
HERMANAS BARANSKIS | 51,000 | LITUANIA | 17 | 8 |
YURI PESSOA DE AZEVEDO RODRIGUES | 50,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 3 | 3 |
DOUGLAS OLIMPIO CAVALCANTE | 49,500 | GOIANIA / GO | 13 | 2 |
LUIS GUILHERME NEVES PONCE DE ARRUDA | 49,500 | CUIABA / MT | 15 | 5 |
LEONARDO OLIVEIRA | 49,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 24 | 2 |
WILLIAM RODRIGUES DA SILVA | 49,000 | GOIANIA/GO | 8 | 8 |
JORGE FRANCISCO HOU HUANG | 48,000 | PANAMA | 4 | 1 |
LEANDRO JAVIER BECERRA | 47,000 | ARGENTINA | 21 | 1 |
EDUARDO TADEU HENRIQUES MENEZES | 47,000 | CACHOEIRO DE ITAPEMIRIN | 24 | 1 |
RAMON KROPMANNS DA SILVA | 46,500 | CURITIBA/ PR | 28 | 4 |
MARCELO RODRIGUES MOREIRA | 46,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 14 | 9 |
PAULO MAURICIO RODRIGUES PINTO | 46,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 26 | 3 |
LEANDRO NICOLAS VELARDE | 45,000 | ARGENTINA | 28 | 5 |
BRUNO TECHING SUN | 44,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 15 | 3 |
SEBASTIAN ANDRES OLIVARES VIEDMA | 44,500 | URUGUAI | 28 | 7 |
RENAN JENSEN GOMES DA SILVA | 43,000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 10 | 3 |
IGNACIO EDUARDO GASPARI | 42,500 | ARGENTINA | 11 | 6 |
JUAN MANUEL PEREZ SOLARI | 42,000 | ARGENTINA | 17 | 3 |
ALI CADER | 42,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 21 | 9 |
MATEUS DE MEDEIROS LEAO DANTAS | 41,500 | CAICO/RN | 9 | 2 |
ADRIANO FARIAS DE CARVALHO | 41,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 19 | 2 |
ANDRE CARVALHO MIRANDA | 41,000 | RIO BRANCO/AC | 25 | 2 |
JUAN PABLO FRANCO | 39,500 | ARGENTINA | 12 | 1 |
BRYAN AUGUSTO PONCE | 39,000 | GUAYAQUIL/ECUADOR | 32 | 5 |
DARIO MARTINS BEZERRA | 37,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 28 | 3 |
MAYCON ONOFRE | 37,000 | PALHOCA/SC | 12 | 8 |
MATHEUS ANDRIOLA COUTO | 37,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 32 | 1 |
BARBARA AKEMI FUGIVALA | 36,000 | LONDRINA / PR | 5 | 4 |
VANIA HELENA DA COSTA LEITE | 36,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 4 |
ARTHUR AUGUSTO FERREIRA RODRIGUES | 35,000 | JUIZ DE FORA/MG | 20 | 5 |
YASSER MAHOMED IBRAHIM | 34,500 | PORTUGAL | 26 | 2 |
GUSTAVO FRANCISCO DOS SANTOS | 33,000 | ANAPOLIS/GO | 6 | 6 |
ALBERTO GUIMARAES | 33,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 18 | 7 |
HUGO EVER | 32,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 32 | 4 |
ALAN YAMIL FERRARO | 32,000 | ARGENTINA | 5 | 1 |
LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 32,000 | CURITIBA/PR | 13 | 3 |
CARLOS VINICIUS RIBEIRO | 32,000 | FORMIGA/MG | 27 | 3 |
MARCOS JOSE VEIGA SOARES | 31,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 7 |
FERNANDO AKYO KONISHI | 30,000 | SUZANO/SP | 8 | 6 |
GIOVANNY RODRIGUEZ | 30,000 | COLOMBIA | 24 | 5 |
ALVIMAR MARCOS NUNES | 29,000 | NOVA LIMA/MG | 31 | 7 |
RAPHAEL FERNANDES DO NASCIMENTO | 28,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 21 | 4 |
RAFAEL SANTOS | 27,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 30 | 8 |
FABIO GONÇALVEZ DE SOUZA | 27,000 | BELO HORIZONTE/MG | 32 | 3 |
LUIZ CARDOSO DE ABREU XAVIER | 26,500 | RIO DE JANEIRO / RJ | 3 | 8 |
ALEJANDRO MARTIN CARIDAD | 26,500 | ARGENTINA | 30 | 1 |
PEDRO DE THUIN VIDIGAL | 25,000 | BRASILIA/DF | 19 | 4 |
TIAGO ANTONIO DE MORAIS | 22,500 | GOIANIA/GO | 8 | 5 |
ELVIS RENAN PAIVA GOES | 20,500 | SANTA ISABEL/PA | 5 | 3 |
ALEXANDRE SILVA DE MAGALHAES | 20,000 | CACHOEIRO/ES | 2 | 3 |
HENRIQUE NOGUEIRA DE OLIVEIRA | 19,000 | TEIXEIRA DE FREITAS/BA | 31 | 4 |
SERGIO DAVID COLLADO DIAZ | 18,500 | ARGENTINA | 30 | 4 |
GUSTAVO ROBLES JUSTINIANO | 18,000 | BOLIVIA | 25 | 5 |
BERNARDO AMICUCCI | 17,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 2 | 9 |
CRISTIAN JORGE STIVAL | 13,500 | ARGENTINA | 5 | 9 |
DIEGO ANDRES DOS SANTOS | 4,000 | ARGENTINA | 18 | 4 |
Confira o episódio #16 do MundoTV Cast:
Campeão do maior torneio da grade vai sair com grande prêmio de R$ 350.000
KSOP
Mega satélite para o Main Event do KSOP GGPoker SP classifica oito jogadores; Casal Torati conquista vagas
A etapa paulista começa na quarta-feira

O KSOP GGPoker começa nesta semana em São Paulo com um megaevento recheado de ótimos torneios na grade. A disputa por uma vaga no principal deles, o Main Event, está intensa na GGPoker, com satélites acontecendo a todo momento. Neste domingo, por exemplo, mais oito jogadores garantiram presença na competição.
