KSOP
KSOP RJ: ME se aproxima dos R$ 3 milhões arrecadados; Luiz Ortega e Edgar Kenji lideram 1B e 1C
Ao todo, mais 224 jogadores se classificaram para o Dia 2 da principal atração da grade

O sábado de poker no KSOP contou com, além de novos campeões e muita alegria pelas mesas, dois novos classificatórios para o principal evento da grade da série, o Main Event, que tem o buy custando R$ 2.500. Durante tarde, noite e madrugada, foram jogados os Dias 1B e 1C do torneio e mais um bom número de jogadores garantiu classificação para a sequência da competição.
Com o garantido previamente estipulado em R$ 700 mil, o Main Event detonou a previsão. Com três classificatórios disputados até o momento e mais um ainda para ocorrer, o arrecadado já ultraou US$ 2.8 milhões, o que confirma o sucesso absoluto que vem sendo essa edição.
Com os dois torneios de hoje, mais 224 jogadores se juntam aos 106 que já haviam conquistado a classificação para o Dia 2, totalizando 330 nomes confirmados. No Dia 1B do torneio, 514 pessoas se inscreveram para tentar o feito, mas só 140 conseguiram. O chip leader foi o jogador colombiano Luis Enrique Rosero, que ou com 323.000 fichas.
Já no Dia 1C, que começou a noite com estrutura turbo, mais 218 jogadores se inscreveram para buscar a vaga. Ao final do dia, já na madrugada de domingo, 84 deles avançaram e voltarão aos feltros no salão do Sheraton Hotel a partir da tarde deste domingo. O chip leader do Dia 1C foi Edgar Kenji, que ou com 231.000 fichas.
Léo Rizzo (191.000), Gabriel Nóbrega (189.000), Celso Sirtoli (176.000), Alex Gelinski (161.000), Yago Simplício (161.000), Gualter Salles (111.000), Renato Valentim (110.500), Wilder Brito (105.000), Jonathan Wolter (103.000), Neville Costa (100.000), Leo Alcântara (89.000), Felipe Ketzer (87.000), Brener Vicente (79.000), Thalya Vivian (74.000), Kadu Campion (67.000) foram alguns dos classificados deste sábado.
O chip leader geral segue sendo Guilherme Junqueira, que ou com 648.500 fichas, bem a frente do restante. A última oportunidade de classificação acontece às 11h, com o Dia 1D (Hyper). O Dia 2 tem início a partir das 15h deste domingo.
Confira o chip count completo dos três classificatórios:
Nome | Fichas | Mesa/# | Cidade | |
1 | GUILHERME FERNANDES JUNQUEIRA | 648.500 | 24/5 | RIO DE JANEIRO/RJ |
2 | MARCELO FERRAZ FERRRARI | 441.500 | 35/2 | PORTO ALEGRE/SC |
4 | LUIS ENRIQUE ORTEGA ROSERO | 323.000 | 42/2 | COLOMBIA |
3 | PAULO VINICIUS FREITAS | 323.000 | 23/3 | IMPERATRIZ/MA |
5 | RODRIGO OTAVIO COUTO DA PAIXAO | 315.000 | 21/4 | VASSOURAS/RJ |
6 | DIEGO ANTUNES DIAS | 288.000 | 1/9 | PORTO ALEGRE/RS |
7 | JUAN CAMILO CARDONA GARCIA | 286.500 | 15/6 | COLOMBIA |
8 | VALDEVINO CLEMENTE DOS ANJOS | 277.500 | 18/5 | RIO DE JANEIRO/RJ |
9 | ALFONSO FASANA LAXAGUE | 265.000 | 46/4 | URUGUAI |
10 | BRAULIO BIANCHETTI SAINT’YVES | 261.000 | 13/7 | BELO HORIZONTE/MG |
11 | MURILO SANTOS KOHMMANN | 253.000 | 9/4 | BRASILIA/DF |
12 | PEDRO PAULO LOPES CUNHA | 250.500 | 44/1 | BELO HORIZONTE/MG |
13 | MARIO FERNANDEZ | 250.000 | 14/8 | BUZIOS/RJ |
14 | MARCELO SOARES MIYAHIRA | 245.500 | 17/6 | CAMPO GRANDE/MS |
15 | MAICEN TEIXEIRA | 242.500 | 16/4 | PORTO VELHO/RO |
16 | ANTONIO HENRIQUE DA SILVA | 240.000 | 19/5 | RIO DE JANEIRO/RJ |
17 | JIMMY PEREIRA | 239.000 | 22/8 | RIO DE JANEIRO/RJ |
18 | EDGAR KENJI ISHIDA | 231.000 | 25/3 | SAO PAULO/SP |
19 | JUAN ROBERTO BASCOPE PARADA | 226.000 | 19/7 | BOLIVIA |
20 | GABRIEL UERLINGS ZANQUETTA | 224.500 | 51/1 | JUNDIAI/SP |
21 | RICARDO CAROLA DE SOUZA | 223.500 | 40/4 | RIO DE JANEIRO/RJ |
22 | ROBERTO RONNY DE SOUSA RODRIGUES | 220.000 | 41/2 | SANTAREM/PA |
23 | MARIANA ROSA DE FARIA | 217.000 | 11/7 | FORMIGA/MG |
24 | MICHEL RUBENS DE OLIVEIRA | 216.000 | 35/5 | SAO JOAO DE MERETI/RJ |
25 | FELIPE GUIMARAES SILVA | 211.500 | 31/9 | BRASILIA/DF |
26 | PAULO MAURICIO PINTO | 207.500 | 53/1 | RIO DE JANEIRO/RJ |
27 | JOSIEL DA CRUZ | 207.000 | 48/1 | RIO VERDE/GO |
28 | CHAS G. RAMOS | 204.500 | 20/7 | ARGENTINA |
29 | WENDELL ROGERIO ATHAYDE | 203.500 | 16/5 | CURITIBA/PR |
30 | RICARDO CAETANO CASTRO | 201.000 | 22/4 | FORMIGA/MG |
31 | VICTOR FERNANDES MACIOZA | 193.500 | 1/6 | OURO BRANCO/MG |
32 | LEONARDO MENDONCA RIZZO | 191.500 | 16/8 | SAO PAULO/SP |
33 | MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | 191.000 | 18/8 | SAO PAULO/SP |
34 | NILSON DA SILVA SALES JR | 190.500 | 11/6 | MACEIO/AL |
35 | GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA | 189.000 | 44/5 | SAO CARLOS /SP |
36 | GUILHERME CARVALHO WEISS | 187.000 | 45/3 | CURITIBA/PR |
37 | GABRIEL DE MEDONCA BORGES | 185.500 | 40/8 | MARILIA/SP |
38 | WILLIAM GOMES ALMEIDA SALAME | 177.000 | 3/5 | SAO PAULO/SP |
39 | CELSO LUIS SIRTOLI | 176.500 | 26/8 | CAXIAS DO SUL/RS |
40 | ANDRE LUIZ DE BORBA MARQUES | 176.000 | 8/1 | FLORIANOPOLIS/SC |
41 | RAPHAEL FERNANDES DO NASCIMENTO | 173.000 | 4/1 | RIO DE JANEIRO/RJ |
42 | FERNANDO GUTIERREZ ALFONSO | 171.000 | 44/6 | COLOMBIA |
43 | ANTONIO DANILO PINTO | 170.500 | 37/1 | SAO LUIS/MA |
44 | ANDRE LUIS NACIMENTO MOREIRA | 170.000 | 23/1 | RIO DE JANEIRO/RJ |
45 | HENRIQUE ADAM | 169.500 | 50/4 | PORTO ALEGRE/RS |
46 | FELIPE VASQUEZ AMORIN CARDOZO | 162.000 | 18/7 | SALVADOR/BA |
47 | ALEX GELINSKI | 161.500 | 50/3 | CURITIBA/PR |
48 | GUILHERME CESAR PELAEZ | 161.000 | 22/2 | RIO DE JANEIRO/RJ |
50 | YAGO SIMPLICIO DOS SANTOS | 161.000 | 10/8 | SAO PAULO/SP |
49 | MARIO LUIZ MENTROP | 161.000 | 3/9 | RIO DE JANEIRO/RJ |
51 | ALCIDES GESSER MULLER | 160.500 | 41/5 | VILHENA/RO |
52 | JUNIOR BANCK | 158.000 | 17/2 | RORAIMA |
53 | EMANOEL RENATO DAMASCENO SILVA | 157.800 | 52/2 | BRASILIA/DF |
54 | DIOGO DE SOUZA | 157.500 | 30/2 | FLORIANOPOLIS/SC |
55 | MARCOS HENRIQUE SILVA | 156.500 | 36/5 | |
56 | LEONARDO LANNES | 155.000 | 43/8 | RIO DE JANEIRO/RJ |
57 | DIEGO LIMA DA COSTA | 152.500 | 44/4 | TABAIANA/SE |
60 | VALERIANO LIPORINI SOBRINHO | 152.000 | 40/2 | PARANAGUA/PR |
58 | GASPAR NEUMAN | 152.000 | 33/8 | ARGENTINA |
59 | ALCIONE POLLERMANN | 152000 | 16/9 | PATO BRANCO/PR |
61 | DANIEL AIELLO SARTER | 151.500 | 23/2 | VILA VELHA/RO |
62 | SULEIMAN MARQUES | 151.000 | 10/4 | MARICA/RJ |
63 | ADALBERTO DE SOUZA SIQUEIRA | 151.000 | 54/8 | TAUBATE/MG |
64 | JOSE ALDO ALMEIDA | 150.000 | 17/3 | SALVADOR/BA |
65 | MARCOS JAVIER RODRIGUES GRASSI | 150.000 | 23/4 | ARGENTINA |
66 | RENAN BENTO DOS SANTOS RODRIGUES | 148.500 | 23/7 | UNIAO DA VITORIA/PR |
67 | ANTONIO CABRAL DE CASTRO NETO | 148.000 | 39/5 | CAMPO GRANDE/PB |
68 | THIAGO PORTELA DE ANDRADE | 147.500 | 5/1 | RIO DE JANEIRO/RJ |
69 | RODRIGO FERREIRA MULLER | 147.000 | 39/1 | FLORIANOPOLIS/SC |
70 | FELIPE PINHEIRO OLIVEIRA DA SILVA | 147.000 | 55/6 | FORTALEZA/CE |
71 | RONALDO DA CRUZ VAZ | 146.500 | 2/2 | RIO DE JANEIRO/RJ |
72 | ROBERTO MILER DA SILVA | 146.000 | 13/8 | TRES PONTAS/MG |
73 | LUCAS DO NASCIMENTO PEREIRA | 146.000 | 48/8 | SANTA ROSA/RS |
74 | RICHARD GOMES GODOI | 145.000 | 33/7 | DIADEMA/SP |
75 | JIMMI PEREIRA SHYLA | 144.500 | 35/8 | SAO JOSE RIO PRETO/SP |
76 | JULIANA VIDAL CRUZ | 143.500 | 54/6 | RIO DE JANEIRO/RJ |
77 | MARCELO AGRELLA BERNARDINO | 142.000 | 8/7 | ANDIRA/PR |
78 | LUCAS SOUSA TAMBELINI | 141.500 | 32/1 | RIO DE JANEIRO/RJ |
79 | WILLIAM DE OLIVEIRA | 140.000 | 26/9 | O FUNDO/RS |
80 | FELIPE SALDANHA | 139.000 | 11/2 | BELO HORIZONTE/MG |
81 | IVAN CARDOSO | 139000 | 10/6 | RIO DE JANEIRO/RJ |
82 | RAYFRAN DARLLYSON REIS | 139.000 | 1/7 | CURVELO/MG |
83 | LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 138.500 | 33/5 | CURITIBA/PR |
84 | PEDRO HENRIQUE DA CRUZ MOTA | 138.500 | 46/5 | RIO DE JANEIRO/RJ |
85 | RAUL AGUIAR ALVARENGA | 137.500 | 17/7 | PERDOES/MG |
86 | KEVIN ANNAHAS MORLAS | 137.000 | 26/1 | PARAGUAI |
87 | ALEJANDRO ANDRES DRIUSSI | 137.000 | 52/7 | VALENGA/RJ |
88 | JORIO GOTTARDO JAPJISKI | 136.500 | 55/8 | RIO DE JANEIRO/RJ |
89 | ALBERTO GUIMARAES RODRIGUES | 135.500 | 38/6 | RIO DE JANEIRO/RJ |
90 | JULIAN FELIPE SEGURA | 135.000 | 32/2 | COLOMBIA |
91 | BRUNO LOURENCO RODRIGUES | 134.500 | 37/5 | RIO DE JANEIRO/RJ |
92 | MARCUS KOJI SIMAS REIS NAKASATO | 133.000 | 30/8 | RIO DE JANEIRO/RJ |
93 | JOSE JORGE PEREIRA | 132.000 | 55/2 | MANAUS/AM |
94 | PABLO RICKSON FAUSTINO RIBEIRO | 131.500 | 14/9 | BRASILIA/DF |
95 | ALEXANDRE ARAUJO DE ANDRADE | 131.000 | 34/6 | RIO DE JANEIRO/RJ |
96 | GELDSON ALEXANDRE DE BRITO | 130.500 | 18/9 | PORTO VELHO/RO |
98 | GEDEON ROCHA LIMA JR | 130.000 | 8/4 | JOAO NEIVA/ES |
97 | FELIPE CONCEICAO MAGALHAES | 130.000 | 4/6 | NITEROI/RJ |
99 | PEDRO VALLE | 127.500 | 13/2 | RIO DE JANEIRO/RJ |
101 | GABRIEL DE ALMEIDA MENDES | 127.500 | 33/3 | NITEROI/RJ |
100 | FELIPE MAIA GURJAO | 127.500 | 9/8 | FORTALEZA/CE |
102 | WILL SHELLY DE FREITAS BARBOSA | 126.500 | 9/3 | PARANAGUA/PR |
103 | TIAGO ANTONIO DE MORAIS GOMES | 126.000 | 26/6 | GOIANIA/GO |
104 | RAFAEL SAAD | 125.000 | 9/2 | PONTA PORA/MT |
105 | JULIO CESAR ALVIM | 123.500 | 51/3 | BRASILIA/DF |
106 | MARCELO MESQUEU | 122.000 | 30/1 | RIO DE JANEIRO/RJ |
107 | GUSTAVO BENTO DA SILVA | 122.000 | 1/8 | LUZIANIA/GO |
108 | JUAN SEBASTIAN CASTILLO | 122.000 | 5/9 | COLOMBIA |
109 | DORINEY CARVALHO BRITO | 121.500 | 17/1 | RIO DE JANEIRO/RJ |
110 | LUIZ GUSTAVO NAVES DE ALCANTARA | 121.500 | 9/9 | BELO HORIZONTE/MG |
111 | DIEGO ANDRE GOMES DE ABREU | 121.000 | 31/8 | CUIABA/MT |
112 | HAROLDO ADAUS FERRAZ | 117.500 | 47/4 | RIO DE JANEIRO/RJ |
113 | TASSIO MENDES | 117.000 | 30/7 | FLORIANOPOLIS/SC |
114 | MARCELO LEMKE | 116.500 | 42/7 | SAPIRANGA/RS |
116 | VANDER BORGES DA PAIVA | 113.500 | 46/2 | VILHENA/RO |
115 | RAFAEL COSTA | 113.500 | 6/3 | BRASILIA/DF |
117 | GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 113.000 | 52/9 | CAPITOLIO/MG |
118 | MARCIO YUTAKA KAYO | 112.500 | 52/3 | PRAIA GRANDE/SP |
119 | JOAO PEDRO DE CARVALHO BIANCOLINI | 112.000 | 3/1 | GOIANIA/GO |
121 | RODRIGO RIBEIRO DE SOUZA | 112.000 | 31/3 | CUIABA/MT |
120 | RODRIGO CELLA | 112.000 | 7/6 | SERAFINA CORREA/RS |
123 | GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 111.000 | 47/1 | RIO DE JANEIRO/RJ |
122 | LEONARDO LEAL DE SOUZA TERRA | 111.000 | 15/9 | BALNEARIO CAMBORIUSC |
125 | WENDERSON LOPES DE BRITO | 110.500 | 21/8 | FORMIGA/MG |
126 | RENATO VALENTIM | 110.500 | 28/8 | BAURU/SP |
124 | CRISTIAN LEONARDO SUAREZ DAZA | 110.500 | 28/9 | COLOMBIA |
127 | JAVIER NUNEZ | 109.000 | 21/6 | COLOMBIA |
128 | BRUNO JARDIM DE SOUZA | 108.000 | 51/7 | BELO HORIZONTE/MG |
131 | LEANDRO RUY | 107.500 | 44/3 | JUNDIAI/SP |
129 | CLEIDE MACHADO DE SOUZA | 107.500 | 35/6 | IPORA/GO |
130 | JOAO MARCELO MENDOCA DE LIMA JR | 107.500 | 51/9 | JOAO PESSOA/PB |
132 | ANTONIO VIEIRA AQUINO JR | 106.500 | 50/6 | JI-PARANA/RO |
133 | MARCOS JOSE VIEIRA SOARES | 106.000 | 50/1 | RIO DE JANEIRO/RJ |
134 | WILSON CALIXTO JR | 105.500 | 19/3 | GOIANIA/GO |
135 | FRANCISCO WILDEGLED BALBINO BRITO | 105.000 | 33/2 | ALTO/RN |
136 | carlos ariel vargas velez | 104.000 | 34/9 | COLOMBIA |
137 | NELLO RODOLPHO GIONGO NETO | 103.500 | 3/8 | SAO PAULO/SP |
138 | JONATHAN WOLTER | 103.500 | 20/9 | CURITIBA/PR |
139 | PEDRO PAULO VILAS LIMA | 103.000 | 6/2 | VOLTA REDONDA/RJ |
140 | JOSE CARLOS BARBOSA | 102.000 | 2/7 | JOAO PESSOA/PB |
141 | LUIZ ANTONIO BEVILAQUA CONTURSI | 101.500 | 19/1 | RIO DE JANEIRO/RJ |
142 | DARIO MARTINS BEZERRA FILHO | 101.000 | 48/4 | RIO DE JANEIRO/RJ |
143 | ERIC DAL MAGRO DE OLIVEIRA | 101.000 | 55/4 | SINOP/MT |
144 | NEVILLE MATEUS ENDO COSTA | 100.000 | 37/2 | FLORIANOPOLIS/SC |
145 | EDUARDO VICENTE OLIVEIRA | 99.500 | 38/9 | RIO DE JANEIRO/RJ |
146 | ROGERIO PEDROTTI | 99.000 | 47/8 | CAXIAS DO SUL/RS |
148 | FELIPE JIMENEZ MAIA | 98.500 | 28/2 | BELO HORIZONTE/MG |
147 | PAULO VINICIUS DA COSTA DE SOUSA | 98.500 | 2/8 | ARAXA/MG |
150 | RICARDO SOUZA | 98.000 | 47/6 | RIO DE JANEIRO/RJ |
149 | DUVAN AFRANIO | 98.000 | 50/9 | COLOMBIA |
151 | ROBERTO CARLOS DO NASCIMENTO | 97.500 | 30/9 | RIO NOVO/MG |
152 | GUILHERME SILVA BANDEIRA | 96.500 | 1/1 | CASCAVEL/PR |
154 | FABIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ | 95.000 | 53/4 | COSTA MARQUES/RO |
153 | RAMIRES RANGEL SOUZA | 95.000 | 15/8 | BAHIA |
156 | PAULO CICERO MACEDO | 93.500 | 51/6 | CAMPINA GRANDE/PB |
155 | RAUL FERNANDO GENZ | 93.500 | 5/8 | NOVA SANTA ROSA/PR |
157 | MARCO AURELIO TOZZATTO DE ALMEIDA | 92.500 | 42/4 | LONDRINA/PR |
158 | CAIO CAPISTRANO TEIXEIRA | 92.000 | 55/1 | FORTALEZA/CE |
159 | SAVIO CORDEIRO DOS SANTOS CRESPO | 92.000 | 25/2 | CAMPO DO GOYTACAZES/RJ |
161 | JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA | 91.500 | 39/3 | SAO PAULO/SP |
160 | JOSE AGENILSON SANTOS | 91.500 | 17/8 | RIO DE JANEIRO/RJ |
162 | AUGUSTO JOAO MOMENTE NETO | 91.500 | 47/9 | CACHOEIRA DOURADA/GO |
164 | RENATO MAIA GURJAO | 91.000 | 31/1 | FORTALEZA/CE |
163 | LUCAS GONZALES LANDA | 91.000 | 26/7 | ARGENTINA |
165 | TIAGO AGOSTINI | 90.500 | 36/9 | GARIBALDI/RS |
166 | KIM DE SOUZA CARVALHO | 90.000 | 54/5 | GOIANIA/GO |
167 | LEONARDO DE SOUZA ALCANTARA | 89.000 | 47/2 | FLORIANOPOLIS/SC |
169 | JULIO CARLOS MARTINI FILHO | 88.000 | 46/7 | NOVO HAMBURGO/RS |
168 | JHONY ESTEBAN ESPINOSA | 88.000 | 46/9 | COLOMBIA |
170 | DANIEL KEITI YAMAKI | 87.500 | 25/6 | GARCA/SP |
171 | LEONARDO ALVES LEITE BRITO | 87.500 | 27/8 | PALMAS/TO |
172 | GUSTAVO DE AZEVEDO PEREIRA | 87.500 | 45/8 | OSASCO/SP |
174 | HELTON ALVES RODRIGUES | 87.000 | 16/1 | CAPITOLIO/MG |
175 | FELIPE FONTOURA KETZER | 87.000 | 30/5 | SANTO ANGELO/RS |
173 | EDUARDO DE MATOS SANTOS | 87.000 | 11/9 | RIO DE JANEIRO/RJ |
176 | UELITON CASTRO MONTEIRO | 86.500 | 45/5 | CUIABA/MT |
177 | LINDOMAR PEDROSO DE OLIVEIRA | 86.500 | 14/6 | CUIABA/MT |
178 | EDUARDO TADEU HENRIQUES MENEZES | 86.000 | 53/7 | CACHOEIRA DO ITAPEMIRIN/ES |
179 | RAFAEL PARDO | 85.500 | 48/9 | RIO DE JANEIRO/RJ |
180 | PEDRO DA CUNHA CAVALIERI D’ORO | 85.000 | 47/5 | RIO DE JANEIRO/RJ |
181 | RODRIGO NUNES GURGEL | 84.000 | 33/6 | BRASILIA/DF |
182 | RODRIGO RAMOS MILANEY DE PAULA | 84.000 | 55/7 | CUIABA/MT |
183 | JOSE JACOB BENZECRY | 83.500 | 3/7 | BELEM/PA |
184 | OSCAR ALBERTO BEJARANO OROZCO | 83.000 | 5/5 | COLOMBIA |
185 | DIEGO HENRIQUE BEIRIGO | 82.000 | 20/1 | FORMIGA/MG |
186 | LUCIO DE MOURA LIMA | 81.500 | 10/3 | VICOSA/MG |
187 | ISRAEL LOPES PARREIRA | 81.500 | 19/9 | OS/MG |
188 | CLEO MARCOS CRESTANI | 81.000 | 44/8 | PATO BRANCO/PR |
190 | JOAO MARCELLO RODRIGUES DE S R RESENDE | 80.000 | 26/2 | ARCOS/MG |
189 | THIAGO DE OLIVEIRA BESERRA | 80.000 | 25/5 | RIO DE JANEIRO/RJ |
191 | PEDRO DE OLIVEIRA SANTOS | 80.000 | 54/7 | FLORIANOPOLIS/SC |
192 | JONATAN MENDOZA TABORDA | 79.500 | 53/8 | COLOMBIA |
194 | MILENA REFUNDINI MAGRINI | 79.000 | 44/2 | SAO PAULO/SP |
195 | BRENER HENRIQUE VICENTE | 79.000 | 27/3 | CRICIUMA/SC |
193 | PAULO HENRIQUE BARBOSA | 79.000 | 45/4 | LONDRINA/PR |
196 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO | 79.000 | 45/6 | RIO POJA/RO |
199 | RAMON KROPMANNS DA SILVA | 78.000 | 1/5 | CURITIBA/PR |
197 | EDER PADILHA DOS SANTOS | 78.000 | 40/6 | CHAPECO/SC |
198 | paulo cesar grocheviski | 78.000 | 55/9 | SIARANE/RO |
200 | YUL BRAINER QUINTERO GUERRERO | 77.500 | 11/5 | COLOMBIA |
201 | ALMIR JOSE DOS REIS | 76.000 | 43/7 | RIO DE JANEIRO/RJ |
202 | ADILSON SALOTO | 75.500 | 27/7 | RIO DE JANEIRO/RJ |
203 | IVONIR BENTO | 74.500 | 23/8 | TOLEDO/PR |
204 | THALYA ROSA DA SILVA | 74.000 | 25/8 | BALNEARIO CAMBORIUSC |
205 | OSCAR DAVID CESAR ESPINOSA | 73.500 | 7/5 | COLOMBIA |
207 | JOSE ARLINDO TOTEL | 73.000 | 53/5 | SANTA ROSA/RS |
206 | FRANCISCO NETO | 73.000 | 17/9 | VILHA VELHA/ES |
208 | JOSEILTON ADALBERTO DE SOUZA | 72.500 | 4/5 | CAMPINA GRANDE/PB |
209 | GABRIEL AURELIO DE MOURA | 72.000 | 39/2 | BELO HORIZONTE/MG |
210 | RODRIGO RIBEIRO DE OLIVEIRA | 72.000 | 34/2 | MARILIA/SP |
211 | PABLO ADRIAN MENENDEZ | 71.500 | 2/1 | ARGENTINA |
212 | RENAN JENSEN GOMES DA SILVA | 71000 | 6/5 | BALNEARIO CAMBORIU/SC |
214 | SEGUNDO SILVA CRUZ | 70.500 | 40/1 | SAO PAULO/SP |
213 | ALEXANDRE GARCIA VARGAS | 70.500 | 2/3 | RIO DE JANEIRO/RJ |
218 | DYEGO MATIELO PERES LEMOS | 69.500 | 29/2 | PORTO ALEGRE/RS |
216 | RAYAN BUENO | 69.500 | 28/3 | SAO PAULO/SP |
215 | ROGNER MORAIS | 69.500 | 35/4 | CUIABA/MT |
217 | THIAGO LUCIANO SEGURA | 69.500 | 53/9 | BAURU/SP |
219 | FILIPE ROCHA DE OLIVEIRA | 69.500 | 43/9 | CAMPOS DOS GOYTACAZES/RJ |
220 | MARCELO ALVES RODRIGUES | 69.000 | 1/2 | RIO DE JANEIRO/RJ |
221 | HELIO CHREEN | 68.500 | 16/6 | RIO DE JANEIRO/RJ |
222 | MARX ARTUR PEREIRA ROCHA | 68.500 | 37/9 | CAMPINA GRANDE/PB |
223 | RENAN MESQUEU MONTEIRO | 68.000 | 7/2 | RIO DE JANEIRO/RJ |
224 | CRISTIAN DAVID CORREA | 68.000 | 39/4 | COLOMBIA |
225 | FILIPE DO NASCIMENTO SALGADO | 68.000 | 51/5 | BELEM/PA |
226 | VINICIUS DO VALLE DIAS | 65.500 | 54/9 | MORIAE/MG |
227 | JOSE ALMIR DE SOUSA MACEDO | 65.000 | 11/1 | CAMPINA GRANDE/PB |
228 | KADU CAMPION ROZZI | 65.000 | 14/2 | SAO PAULO/SP |
229 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | 65.000 | 6/9 | RIO DE JANEIRO/RJ |
230 | LEONARDO LANCONI RAMOS | 64.700 | 13/3 | CURITIBA/PR |
231 | JOAO HENRIQUE DAUER | 64.500 | 34/4 | BALNEARIO CAMBORIUSC |
232 | CARLOS VINICIUS RIBEIRO | 64000 | 24/3 | FORMIGA/MG |
233 | JULIO PULROLNIK STEFFEN | 64.000 | 43/3 | SANTA ROSA/RS |
234 | BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 64.000 | 32/5 | SAO PAULO/SP |
236 | PERCY JACOBS FILHO | 63.500 | 13/6 | PARANAGUA/PR |
235 | CAIO ANDRADE DE MEDEIROS | 63.500 | 39/8 | GOIANIA/GO |
237 | FELIPE TORRES GOOFY | 63.000 | 15/4 | RIO DE JANEIRO/RJ |
239 | FELIPE EUGENIO DERLI | 62.000 | 55/5 | CURITIBA/PR |
238 | CARLOS HENRIQUE | 62.000 | 10/9 | RIO DE JANEIRO/RJ |
240 | THIAGO RIBEIRO SANTANA | 61.500 | 34/5 | CAMPOS/RJ |
241 | RENAN PEREIRA ALVES | 61.000 | 53/3 | BELO HORIZONTE/MG |
242 | ALEJANDRO POLO SALDARRIAGA | 60.500 | 42/8 | COLOMBIA |
244 | LUIZ CLAUDIO SANTOS CARNEIRO | 60.000 | 43/2 | RIO DE JANEIRO/RJ |
243 | LUIZ FERNANDO TORRES | 60.000 | 22/6 | SANTO ANDRE/SP |
245 | FRANCISCO RAMIRO BRITO DA SILVA | 59.500 | 28/4 | TERESINA/PI |
246 | JOSE CORACI PEREIRA JR | 59.000 | 11/8 | PACAJUS/CE |
247 | ADRIANO CANABARRO | 58.500 | 22/5 | NOVO HAMBURGO/RS |
250 | MAURICIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 56.500 | 8/3 | IBITITA/BA |
249 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | 56.500 | 24/6 | PALHOCA/SC |
248 | MARCELO SOUSA LUZA | 56.500 | 50/8 | ESPIGAO/RO |
251 | LEANDRO ZAVODINE | 55.000 | 46/8 | LUCAS DO RIO VERDE/MT |
252 | AUGUSTO AURELIANO SEGUNDO | 54.000 | 22/1 | BRASILIA/DF |
253 | JOAO PAULO LOPES | 54.000 | 36/1 | RIO DE JANEIRO/RJ |
255 | LUIS HENRIQUE DORNELES | 53.500 | 54/3 | SANTA ROSA/RS |
254 | ALBERTO MARTINS FUENTES CARDOSO | 53.500 | 28/7 | COLOMBIA |
256 | FABRICIO NOCIOLINI | 53.000 | 41/1 | RIBEIRAO PRETO/SP |
257 | VICTOR HUGO MOREIRA FERREIRA | 53.000 | 46/6 | ARARAQUARA/SP |
258 | ALISSON LEONARDO TOLEDO | 52.500 | 52/5 | ITATIBA/SP |
259 | LEOVEGILDO DE OLIVEIRA PINTO | 51.500 | 28/3 | RIO DE JANEIRO/RJ |
260 | MARCELLO DA SILVA CORREA | 51.000 | 40/3 | RIO DE JANEIRO/RJ |
261 | PEDRO BETANCOR | 50.500 | 44/9 | URUGUAI |
262 | LUIZ PAIM | 49.500 | 18/2 | RIO DE JANEIRO/RJ |
263 | EDSON BORGES DOS SANTOS | 49.500 | 11/4 | CAMPO GRANDE/MS |
264 | GUSTAVO RESTELATTO TOCHETTO | 49000 | 31/4 | FLORIANOPOLIS/SC |
265 | JUAN CAMILO PINEDA | 49.000 | 5/4 | COLOMBIA |
267 | GUSTAVO NEVES DIAS | 48.500 | 50/2 | BELO HORIZONTE/MG |
266 | ALAN BEZERRA DE MEDEIROS | 48500 | 38/5 | RIO DE JANEIRO/RJ |
268 | VICTOR MATSUBARA ONIZUKA | 48.500 | 20/6 | LONDRINA/PR |
270 | VINICIUS BASSO VIEIRA | 48.000 | 15/1 | NITEROI/RJ |
269 | JOAO PEDRO SALGADO ROCHA | 48.000 | 31/2 | SAO GABRIEL/RS |
272 | VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 47.500 | 7/1 | SAO JOSE DO CEDRO/SC |
271 | LEONARDO SANTOS NOGUEIRA | 47.500 | 24/2 | BRASILIA/DF |
273 | RODRIGO IZAQUEU ROSSETTO | 47.500 | 27/2 | TOLEDO/PR |
275 | JACKSON PIMENTEL DOS SANTOS | 46.000 | 14/3 | O FUNDO/RS |
274 | CARLOS ALBERTO TORRES MOREIRA | 46.000 | 13/9 | RIO DE JANEIRO/RJ |
276 | JOEL JESUS DEL SANCHES | 45.500 | 32/4 | ATLANTIDA/CARELONES |
277 | VINICIUS CAVALCANTE COSTA | 45.000 | 2/4 | VILHA VELHA/ES |
278 | MIGUEL VELASIO | 44500 | 36/2 | COLOMBIA |
279 | LUIS HENRIQUE MACIEL | 44.500 | 51/4 | L. DA PRATA/MG |
280 | Jimmy Esneider Torres Gutierrez | 44.000 | 7/8 | COLOMBIA |
