KSOP
KSOP RJ: Warm Up fecha registro com garantido quase dobrado e 160 classificados; veja o chip count e os valores em jogo
Campeão vai levar a bela premiação de R$ 71.000

O torneio de melhor custo-benefício do KSOP confirmou mais uma vez o que se esperava dele. Com uma enorme procura dos jogadores no Rio de Janeiro, o Warm Up, de R$ 600, foi um sucesso absoluto e o garantido previamente previsto se tornou uma mera formalidade na competição, que recomeça seu Dia Final nesta quinta-feira.
No total, foram 909 entradas na competição, o que fez o total arrecadado ser de R$ 545.400, quase o dobro em relação aos R$ 300K iniciais. No último classificatório, foram 234 entradas e mais 58 jogadores classificados, com o experiente Celso Sirtoli terminando na liderança do dia, com 405.000 fichas.
Entre os 909 jogadores que tentaram garantir uma vaga para a decisão, já contando o Dia 1C, 160 deles chegaram ao Dia Final. O chip leader geral foi Tiago Constâncio, dono de 443.000 fichas, quase 111 blinds. Agora, todos os classificados já sabem também todos os valores que estão em jogo.
Com o belo valor arrecadado, o grande campeão do Warm Up vai sair forrado. Quem vencer a competição, vai transformar o pequeno investimento de R$ 600 em um belo prêmio de R$ 78.000. O segundo colocado também leva um prêmio pra lá de expressivo, com R$ 51.000 reservados. Já a primeira faixa de premiação acontece na posição 98, com R$ 1.200 sendo o valor inicial do ITM.
O Dia Final do Warm Up está marcado para às 17h desta quinta-feira. O torneio volta nos blinds 2.000 / 4.000 e será jogado até ser definido o campeão.
Confira os valores da mesa final:
1º – R$ 78.000
2º – R$ 51.000
3º – R$ 32.000
4º – R$ 21.300
5º – R$ 15.300
6º – R$ 11.600
7º – R$ 9.600
8º – R$ 8.000
9º – R$ 6.550
Confira o chip count geral:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
TIAGO CEZAR CONSTANCIO | 443,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 14 | 1 |
CELSO LUIS SIRTOLI | 405,000 | CAXIAS DO SUL / RS | 13 | 3 |
LUIZ ANTONIO JOANELLO | 363,000 | CURITIBA/PR | 16 | 2 |
MARIANA ROSA DE FARIA | 307,000 | FORMIGA/MG | 34 | 4 |
PAULO DINIS ARAUJO SANTOS | 300,000 | SAO VICENTE/SP | 15 | 5 |
ALFONSO FASANA LAXAGUE | 284,000 | URUGUAI | 2 | 4 |
JEFERSON COSTA RIBEIRO | 283,000 | SAO BERNARDO DO CAMPO/SP | 3 | 3 |
JOHNNY NARVAREZ | 279,000 | USA | 14 | 9 |
IVAN FERNANDO TORALES | 266,000 | ARGENTINA | 8 | 6 |
MARCELO GRABOIS GADELHA | 264,000 | FORTALEZA / CE | 13 | 4 |
DANIEL ROCHA DOS SANTOS JUNIOR | 262,000 | ARACRUZ / ES | 9 | 7 |
JORGE JORDY JUNIOR | 261,000 | SAO GONÇALO / RJ | 7 | 7 |
EDUARDA SCHIMIEGUEL | 249,000 | MAFRA/SC | 3 | 4 |
HARLEY ALVES FERREIRA | 248,000 | BRASILIA/DF | 7 | 4 |
GUILHERME DIAS CARPINTEIRO | 247,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 4 | 7 |
DANILO FERREIRA MONTIEL | 237,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 5 | 3 |
CAIO ROSF PERONI FERNANDES | 224,000 | SAO PEDRO DA ALDEIA/RJ | 16 | 7 |
GABRIEL DE ALMEIDA MENDES | 222,000 | NITEROI/RJ | 8 | 5 |
PETERSON MACHADO DOS REIS | 218,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 5 |
RODRIGO DE BARROS SEMEGHINI | 215,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 12 | 6 |
PRISCILLA BUENO | 201,000 | BALNARIO CAMBORIU/SC | 8 | 2 |
GUALTER JOSE FORTUNA SALLES SANTOS | 200,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 2 | 6 |
ANTHONY DE DEUS TEMPERINE | 199,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 7 |
MARIO LUIZ MENTROP | 185,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 3 |
GUILHERME MUSCOPF PINTO | 185,000 | CHAPECÓ / SC | 13 | 5 |
GEFERSON KASTER GARCEZ | 181,000 | PELOTAS/RS | 6 | 1 |
GABRIEL NUNES MANGIA | 180,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 3 |
JOAO PAULO COLPAERT DE ARAUJO | 180,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 3 |
HERMANAS BARANSKIS | 178,000 | LITUANIA | 4 | 8 |
CAIO DO VALLE BRICK | 177,000 | NITEROI / RJ | 9 | 5 |
PHILLIPE OS RIGUEIRA | 172,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 5 | 4 |
EDUARDO PAUL CUNHA | 165,000 | BALNARIO CAMBORIU/SC | 1 | 3 |
MARCO TULIO BATISTA CAZUZA | 165,000 | UBERLANDIA / MG | 2 | 7 |
GUILLERMO HERNAN CORDONE | 165,000 | ARGENTINA | 16 | 5 |
SULEIMAN DE ASSIS LEGENTIL MARQUES | 160,000 | MARICA / RJ | 2 | 3 |
JOSE LUIS MAMMARELLA BARREIRO | 155,000 | ARGENTINA | 14 | 8 |
SCO GUERRA | 153,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 8 |
RAFAEL MATTOS OTAVIANO DE SOUZA | 150,000 | RECIFE/PE | 12 | 1 |
ALEXANDRE ARANTES DE ASSIS COUTO | 150,000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 14 | 4 |
IVAN CARDOSO CAMPOS | 149,000 | CACHOEIRA ITAP / ES | 6 | 5 |
MATHEUS AUGUSTO CUNHA MIRANDA | 148,000 | VIÇOSA / MG | 6 | 3 |
JOSE JACOB BENZECRY | 148,000 | BELEM / PA | 14 | 6 |
MARCIUS VINICIUS DE ASSIS MELHEM | 147,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 2 |
PEDRO DE THUIN VIDIGAL OLIVEIRA | 146,000 | BRASILIA / DF | 6 | 8 |
NILTON SERGIO DA COSTA SARAIVA JUNIOR | 142,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 1 | 4 |
RONALDO DA CRUZ VAZ | 142,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 6 |
GEOVANNI REAL SECCO MANHAES | 138,000 | SAO JOAO DE MERITI/RJ | 14 | 2 |
LUIS FERNANDO COIMBRA | 137,000 | BOLIVIA | 4 | 2 |
NILTON CESAR LEOCADIO BARBOSA | 137,000 | TOMAZINA/PR | 15 | 9 |
THIAGO MONTEIRO TEICH | 134,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 9 | 2 |
ALAN LOPES DA CUNHA | 132,000 | SAO PAULO | 1 | 6 |
JOAO HENRIQUE SYDENSTRICKER OLIVEIRA | 131,500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 3 |
LAZARO TYRRELL JUNIOR | 128,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 6 |
MARCO PEREZ MACHADO | 127,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 9 | 1 |
ADALBERTO DE SOUZA SIQUEIRA | 124,000 | TAUBATE/SP | 2 | 9 |
DIEGO PANDOLFO | 124,000 | ARIQUEMES / RO | 13 | 1 |
LUIZ ANTONIO BEVILAQUA CONTURSI | 123,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 11 | 5 |
THAIS SOARES DE BRITO | 122,000 | CAMPINA GRANDE / PB | 32 | 4 |
ROLANDO SORIA | 119,000 | ARGENTINA | 5 | 2 |
OSVALDO RENE LEWIS | 118,000 | ARGENTINA | 1 | 7 |
CRISTIAN GERBER | 117,000 | ARGENTINA | 31 | 6 |
GABRIEL CUNHA BARBOSA | 115,000 | VICOSA/MG | 1 | 8 |
ADRIANO MARCOLINO MATHEUS JUNIOR | 115,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 7 | 5 |
JULIO CEZAR MOREIRA | 113,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 13 | 6 |
WILLIAN JOSE CESTARI | 110,000 | ICONHA / ES | 12 | 9 |
AXEL RODRIGO | 109,000 | ARGENTINA | 2 | 2 |
JUAN MANUEL PEREZ SOLARI | 109,000 | ARGENTINA | 7 | 1 |
MARCUS VINICIUS DA SILVA SOUZA | 108,000 | CUIABA/MT | 10 | 8 |
LEONARDO SOARES FIGUEIREDO | 107,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 13 | 8 |
MARCELO SIMOES MESQUEU | 106,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 6 | 7 |
LUIZ FILIPE FERREIRA DE ANDRADE | 106,000 | CURITIBA/PR | 34 | 9 |
DIOGO HERINGER MOREIRA ROSA | 103,000 | BUZIOS / RJ | 5 | 7 |
GUILHERME RAMOS DE ARAUJO | 101,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 11 | 7 |
ROMULO MOREIRA NOGUEIRA DA SILVA | 100,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 8 |
LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO | 98,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 11 | 2 |
CHARLES MANHAES MACHADO | 96,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 11 | 8 |
ISAC MOREIRA | 94,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 4 | 4 |
DIEGO ANDRES DOS SANTOS | 90,000 | ARGENTINA | 5 | 8 |
ALBERTO COHEN | 90,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 6 | 4 |
CAMILA SANTANA CARDOSO | 87,000 | BRASILIA / DF | 7 | 6 |
GUSTAVO DE OLIVEIRA E SILVA | 85000 | CAPITOLIO / MG | 35 | 9 |
CIRO HENRIQUE ANDRADE MENEZES JUNIOR | 84,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 34 | 5 |
DANIEL STEVEN PORTER | 82,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 31 | 7 |
ALVARO ALVES DE ABREU | 81,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 14 | 3 |
MARCELO FABIAN RUIZ | 81,000 | ARGENTINA | 16 | 3 |
CHARLES THOMAS GAERTNER DORE | 79,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 31 | 5 |
RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 78,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 2 | 8 |
GUILHERME NAVASCUES BERNARDINO | 78,000 | SANTOS / SP | 4 | 6 |
PATRIC DE ARAUJO SOUZA | 78,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 9 |
THALES NEUHAUS TARRE | 76,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 12 | 5 |
DANIEL SILVA MENDONCA | 76,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 16 | 8 |
DARIO DERENZI FILHO | 75,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 8 |
JHONATAS DA SILVA BITTENCOURT | 74,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 1 | 9 |
DANIEL ALVARENGA DE JESUS | 74,000 | ELDORADO DO SUL/RS | 9 | 3 |
JUAN PABLO FRANCO | 74,000 | ARGENTINA | 9 | 8 |
RENAN JENSEN GOMES DA SILVA | 74,000 | BALNEARIO CAMBORIU / SC | 32 | 5 |
MICHEL RUBENS DE OLIVEIRA | 72,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 2 | 1 |
SINVAL DOMINGUES DE ARAUJO | 72,000 | BRASILIA / SF | 3 | 9 |
MARCOS JOSE VEIGA SOARES | 71,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 5 | 1 |
LUIS ANTONIO JUNIOR | 70,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 13 | 2 |
CRISTIAN FERNANDO MENDOZA | 70,000 | ARGENTINA | 13 | 9 |
BRUNO DIAS ROCHA | 68,000 | UBERLANDIA / MG | 3 | 5 |
MATHEUS COSTA COUTO | 68,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 8 | 4 |
TALES ALCANTARA BRAGA | 68,000 | FORTALEZA / CE | 34 | 8 |
MARCOS JAVIER RODRIGUES GRASSI | 67,000 | ARGENTINA | 1 | 5 |
WESLEY DE OLIVEIRA COELHO | 66,000 | JUIZ DE FORA / MG | 3 | 2 |
VICTOR BULHÕES CORREIA | 66,000 | NATAL / RN | 5 | 6 |
GABRIEL BRAGA MENDES | 66,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 3 |
VICTOR HUGO DE LUCA TEIXEIRA PROPATO | 65,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 4 | 5 |
PABLO SALLES DE BRITO | 65,000 | JUIZ DE FORA / MG | 10 | 2 |
GISEA HIGA | 65,000 | CURITIBA / PR | 14 | 5 |
RICARDO BENTO MOTA | 65,000 | GUARULHOS / SP | 15 | 4 |
FLAVIO ARRUDA QUEIROZ | 65,000 | BOM DESPACHO / MG | 34 | 1 |
LEONEL ANTONIO NUNEZ OLIVARES | 64,000 | CHILE | 1 | 1 |
ANTONIO AUGUSTO VICENTE DE CARVALHO | 63,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 14 | 7 |
PATRICK CINTAS ALVES | 62,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 5 | 9 |
JESSICA CALDEIRA BRAGA | 62,000 | CACERES/MT | 9 | 9 |
CRISTIAN JORGE STIVAL | 61,000 | ARGENTINA | 3 | 6 |
BLAS TORRES | 60,000 | ARGENTINA | 13 | 7 |
LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 60,000 | CURITIBA / PR | 32 | 2 |
JORGE LUIZ MENEZES FERNANDES | 59,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 3 | 1 |
KAIO CANDIDO FERREIRA DE CASTRO | 58,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 7 | 9 |
MINENIQUE GONCALVES REGO JUNIOR | 58,000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 9 | 4 |
FERNANDO CESAR TOMIO | 58,000 | VILLE / SC | 12 | 7 |
MARTIN HUGO PIÑEIRO | 57,000 | ARGENTINA | 35 | 3 |
THIAGO SANTOS CARVALHO DIAS | 56,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 4 |
LORRAN CLEYTON NOGUEIRA DA SILVA | 55,000 | CAMPOS/RJ | 8 | 7 |
GUSTAVO FAE NARDUCCI | 55,000 | CAMPINAS / SP | 32 | 2 |
MOISES GABRIEL FERNANDES DA SILVA | 54,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 8 | 9 |
ALEXANDRE SILVA DE MAGALHAES | 53,000 | CACHOEIRINHA / ES | 2 | 5 |
MAYCON ONOFRE | 51,000 | PALHOÇA / SC | 6 | 9 |
MARCELLO REZENDE AZEVEDO | 51,000 | POÇOS DE CALDAS / MG | 9 | 6 |
ABRAAO DE SANTANA | 50,000 | CABO FRIO / RJ | 7 | 8 |
MATHEUS DE OLIVEIRA VASCONCELOS | 50,000 | ARAXÁ / MG | 32 | 1 |
JUAN ROBERTO BASCOPE PARADA | 49,000 | SANTA CRUZ / SC | 11 | 6 |
DANIEL HORACIO VILCHES | 48,000 | ARGENTINA | 4 | 3 |
MARCELO ALBERTO COELHO | 48,000 | BELO HORIZONTE/MG | 6 | 2 |
CARLOS EDUARDO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR | 48,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 15 | 1 |
SANTINO RODRIGUES | 48,000 | XINGUARA/ / PA | 31 | 4 |
LUYGO VAZ DE SOUSA SILVA | 48,000 | TERESINA / PI | 35 | 2 |
LEANDRO SHYMANSK CAVALCANTI | 47,000 | BRASILIA / DF | 15 | 6 |
JOSE GERALDO AREAS | 45,000 | GOIANIA / GO | 35 | 4 |
FERNANDA DE SOUZA TORATI NEVES | 44,000 | PETROPOLIS / RJ | 12 | 4 |
LEANDRO NICOLAS VELARDE | 43,000 | ARGENTINA | 16 | 4 |
LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 41,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 34 | 3 |
MARTIN NICOLAS GAVASCI NAPOLETANO | 40,000 | ARGENTINA | 32 | 6 |
LEON DUARTE OLIVEIRA | 40,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 34 | 7 |
THIAGO LUCIANO SEGURA | 39,000 | BAURU / SP | 11 | 9 |
FELIPE FRANCISCO DOS SANTOS | 39,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 16 | 1 |
GUSTAVO SANTOS | 36,000 | NITEROI/RJ | 4 | 1 |
RENATO PUERTAS GARCIA | 36,000 | SANTA CATARINA | 15 | 2 |
EDUARDO HENRIQUE CARVALHO | 31,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 3 | 7 |
JOELMA VIANA NUNES | 29,000 | GOIANIA / GO | 3 | 8 |
BRUNO GOMES COELHO | 28,000 | RIO DE JANEIRO / RJ | 10 | 1 |
MARLLON LUIGI DE MIRANDA CORREA SANTIAGO PINTO | 28,000 | BELEM / PA | 31 | 3 |
ALEXANDRE KINDERMANN BEZ | 22,000 | VILLE/SC | 7 | 2 |
FELIPE CARAVIELLO | 22,000 | SÃO PAULO / SP | 16 | 9 |
BRUNO MIRANDA VASCONCELOS FONSECA | 21,000 | SAO GOTARDO / MG | 4 | 9 |
ANTONIO MADSON DE AZEVEDO MOURA | 14,000 | MOSSORO / RN | 11 | 3 |
EZEQUIEL WAIGEL | 11,000 | ARGENTINA | 5 | 5 |
Confira o episódio #16 do MundoTV Cast:
Campeão vai levar a bela premiação de R$ 71.000
KSOP
Satélite do KSOP GGPoker São Paulo bate garantido na quarta-feira e premia quatro vagas
A etapa paulista começa na próxima semana

Quem quer participar do KSOP GGPoker São Paulo ainda pode economizar na inscrição por meio dos satélites na GGPoker. Nesta quarta-feira, quatro jogadores aproveitaram a oportunidade para cravarem vaga no Main Event.
O satélite tinha um buy-in de US$ 50 e garantia três vagas para o principal torneio da grade da etapa. Entretanto, a alta procura fez com que quatro jogadores garantissem presença no Grand Hyatt para o Main Event, além de dois jogadores que também levaram premiação em dinheiro ao longo do satélite.
LEIA MAIS: “Chanilao” conquista pacote no satélite de terça-feira e se junta a elite do KSOP GGPoker São Paulo
“truite”, “Almeron ITU”, “MPUTNOKI” e “duda101010” foram os premiados com participação no KSOP GGPoker São Paulo. O torneio vai contar com buy-in de R$ 3.000 e abrilhantar as disputas no Grand Hyatt, sede do evento, localizado na região do Itaim Bibi.
A GGPoker vai sediar mais um satélite para a etapa nesta quinta-feira (29). A disputa acontecerá a partir das 20h, e os jogadores interessados terão garantidos duas vagas na disputa. O buy-in para o classificatório será de US$ 50 e o vencedor terá a inscrição do Main Event garantida. Não fique de fora!
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
KSOP
“GORRILA” garante último pacote para o KSOP GGPoker São Paulo; satélites ainda vão entregar vagas
A etapa paulista começa na próxima semana

O KSOP GGPoker São Paulo terá início em exatamente uma semana, levando muita ação e emoção para as mesas do Grand Hyatt, na capital paulista. Nesta terça-feira, a GGPoker sediou o último satélite a entregar pacotes para a etapa.
Quem ficou com a classificação foi o grinder “GORRILA”, que ou pelo field de 11 concorrentes no torneio de US$ 200 de buy-in. Ele garantiu o buy-in do Main Event da etapa e sete dias de hospedagem no Grand Hyatt, o luxuoso hotel sede do evento na região do Itaim Bibi.
LEIA MAIS: “Chanilao” conquista pacote no satélite de terça-feira e se junta a elite do KSOP GGPoker São Paulo
O KSOP GGPoker São Paulo será a terceira etapa do circuito durante o ano de 2025. Eventos no Rio de Janeiro e Balneário Camboriú ainda estão no calendário para o segundo semestre, acirrando a disputa pelo ranking do circuito. Na etapa paulista, o buy-in do Main Event está avaliado em R$ 3.000.
A GGPoker vai sediar mais um satélite para a etapa nesta quarta-feira (28). A disputa acontecerá a partir das 20h, e os jogadores interessados terão garantidos três vagas na disputa. O buy-in para o classificatório será de US$ 50 e o vencedor terá a inscrição do Main Event garantida. Não fique de fora!
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
KSOP
Murilo Fidélis se classifica para o KSOP GGPoker São Paulo com pacote completo; último satélite é nesta terça-feira
O próximo satélite é nesta terça-feira às 20h com um pacote

O KSOP GGPoker São Paulo acontece nos próximos dias e a busca pelas vagas do Main Event e pacotes completos nos satélites online continua. Nesta segunda-feira, mais dius jogadores ganharam o benefício máximo e vão jogar o evento com um custo bem menor.
A competição de buy-in US$ 200 garantia dois completos. Foram 22 entradas registradas. Um dos classificados é o paulista Murilo Fidélis, comandante da conta “RaiseBluff”, que garantiu o buy-in de R$ 3.000 do Main Event mais as diárias do lindo Grand Hyatt Hotel.
Assim como ele, o jogador que comanda a conta “celov@n1991″ foi o outro a dar a “sorte” e jogará a etapa paulista com um custo bem menor. O Main Event terá início na quinta-feira (05), com o Dia 1A sendo disputado.
A GGPoker sediará mais um satélite para a etapa nesta terça-feira (27). A disputa acontece a partir das 20h, com um pacote garantido. Esse é o último. O buy-in do classificatório permanece em US$ 200. Não perca a chance de disputar o circuito mais amado da América Latina!
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
-
KSOP4 dias atrás
Murilo Fidélis se classifica para o KSOP GGPoker São Paulo com pacote completo; último satélite é nesta terça-feira
-
KSOP5 dias atrás
Maicen Teixeira e mais quatro jogadores levam pacotes para o KSOP GGPoker São Paulo no satélite de domingo
-
KSOP6 dias atrás
União de gigantes: Parceria entre KSOP GGPoker e BetMGM promete agitar o mercado brasileiro
-
KSOP1 dia atrás
Satélite do KSOP GGPoker São Paulo bate garantido na quarta-feira e premia quatro vagas
-
Clube do Oitavo3 dias atrás
André Ti leva heads-up contra Sebastian Fonseca e vence o R$ 10K Pow Pow Pow do Clube do Oitavo de terça
-
KSOP3 dias atrás
“GORRILA” garante último pacote para o KSOP GGPoker São Paulo; satélites ainda vão entregar vagas
-
ONLINE13 horas atrás
Luigi Soncin garante bela forra no PokerStars com título no Evento #106-H do SCOOP; veja destaques
-
Clube do Oitavo4 dias atrás
3ª edição do R$ 10K Pow Pow Pow do Clube do Oitavo acontece nesta terça-feira com transmissão da MundoTV; Iago Savino lidera ranking