KSOP
Léo Raja e Renan Maciel lideram os classificatórios do Main Event do KSOP GGPoker SA nesta sexta-feira
O torneio tem 670 jogadores classificados

O Main Event do KSOP GGPoker South America teve mais uma rodada de classificatórios realizados nesta sexta-feira com uma alta procura pelos jogadores presentes no RioCentro. No Dia 1F, por exemplo, 524 entradas foram registradas e 155 competidores avançaram para o Dia 2.
O líder em fichas foi o craque carioca Léo Raja, dono de um stack monstruoso de 311.000 fichas. O segundo colocado foi o jogador Ricardo Moreira, com 245.000 fichas. Destaque também para Mário Santin (239.000), Ingracia Oliveira (228.000), Davidson Dias (224.500), Jeronimo Abalos (224.500), Josue Sauvageau (22.000), Bruno Sueoka (219.500) e Pedro Claus (219.000).
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SA: River milagroso na mesa final do GG Mystery Millionaire salva Fábio Peres
Já no Dia 1G, mais 242 entradas acabaram contabilizadas com um total de xxx classificados. Melhor para o jogador Renan Maciel, que ensacou um belíssimo stack de 217.500 fichas. O segundo foi Daniel Mare, da Argentina, com 215.000 fichas.
Alex Testoni (201.000), Dodô Oliveira (172.500), André Berlanda (161.500), Diego dos Santos (157.000), Facundo Ezequiel (151.500), Diego Abreu (141.000), Marcos Lima (111.500), Francisco Neto (98.500), Belchior Barbalho (95.000), Wender Oliveira (90.500), Johanes Toebbe (84.500), Dan Cates (67.000) e Fabio Murakami (53.000) são destaques.
O Dia 2 do Main Event será neste sábado a partir das 15h. Os blinds voltam em 1.000 / 2.000 com big blind ante. Resta ainda o Dia 1H, jogado no formato hyper-turbo às 11h. O torneio tem 2.076 entradas e 670 competidores classificados.
Confira o chip count do Dia 1F:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | LEONARDO DOS SANTOS FONSECA RAJA GABAGLIA | 311.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 59 | 4 |
2 | RICARDO BATISTA MOREIRA | 245.000 | BRASILIA/DF | 89 | 5 |
3 | MARIO LAURO LYSAKOWSKI SANTIN | 239.000 | RIO BRANCO/AC | 56 | 8 |
4 | INGRACIA BET DIAS DE OLIVEIRA | 228.000 | PORTO ALEGRE/RS | 64 | 9 |
5 | DAVIDSON FELIPE FREIRE DIAS | 224.500 | NITEROI/RJ | 8 | 6 |
6 | JERONIMO MARCELO ABALOS | 224.500 | ARGENTINA | 54 | 8 |
7 | JOSUE SAUVAGEAU | 222.000 | CANADA | 88 | 9 |
8 | BRUNO SEIGE SUEOKA | 219.500 | SAO PAULO/SP | 89 | 4 |
9 | PEDRO DANIEL CLAUS | 219.000 | ARGENTINA | 84 | 8 |
10 | JORGE ENRIQUE RAMELLA PIRIZ | 215.500 | SAO PAULO/SP | 54 | 2 |
11 | NICOLAS COPPINI CAMIOTO SANTOS | 210.000 | SAO CAETANO DO SUL/SP | 87 | 9 |
12 | MAICON MORALES DE CARVALHO | 203.000 | PORTO ALEGRE/RS | 10 | 4 |
13 | DIONATA ANDRADE DA COSTA | 200.500 | NOVO HAMBURGO/RS | 53 | 8 |
14 | RAPHAEL AUGUSTO GARCIA NETO | 196.500 | BARUERI/SP | 37 | 3 |
15 | FILIPE DO NASCIMENTO SALGADO | 189.000 | BELEM/PA | 60 | 2 |
16 | SAUL JOAO STEIL JUNIOR | 184.000 | CAMPO GRANDE/MS | 85 | 2 |
17 | RODRIGO EUGENIOENIO REYES KERN | 182.500 | CHILE | 77 | 9 |
18 | MARCOS JOSE KENNE | 182.000 | CRICIUMA/SC | 60 | 8 |
19 | EMMANUEL LOPEZ LASUEN | 181.000 | ARGENTINA | 82 | 3 |
20 | FRANCISCO DONIZETE BEZERRA | 179.000 | RECIFE/PE | 87 | 6 |
21 | MARK LACOSTE | 178.000 | ARGENTINA | 76 | 7 |
22 | FERNANDO CANAPARO | 175.500 | ARGENTINA | 78 | 1 |
23 | JOAO BATISTA MACIEL JUNIOR | 173.500 | SAO PAULO/SP | 85 | 6 |
24 | GUSTAVO CORREA TATITH | 167.500 | MARAU/RS | 76 | 4 |
25 | IBSEN TEODORO ANTUNES | 167.000 | GOIANIA/GO | 86 | 4 |
26 | JOAO DE MIRANDA LEAO NETO | 163.500 | BELEM/PA | 90 | 3 |
27 | GABRIEL NOVELLO | 161.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 53 | 7 |
28 | RAFAEL CASTRO FERNANDEZ | 159.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 63 | 4 |
29 | LEON CORDOBA | 157.500 | ARGENTINA | 51 | 2 |
30 | GUSTAVO ADOLFO LIBEDINSKY | 157.000 | ARGENTINA | 86 | 3 |
31 | STENIO MEDEIROS VAZ | 156000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 82 | 8 |
32 | JAMES GEORGE MCBETH | 154.000 | TRANCOSO/BA | 79 | 3 |
33 | CARLOS DANIEL JAPAZE | 153.500 | ARGENTINA | 66 | 8 |
34 | SAMUEL MICHAEL FULLER | 151.500 | CANADA | 61 | 4 |
35 | SCOTT LEE BALL JR | 140.000 | EUA | 85 | 8 |
36 | FABIAN ESTEBAN JIMENEZ GARRIDO | 140.000 | CHILE | 62 | 8 |
37 | DANIEL WEBB SANTOS | 138.000 | BELEM/PA | 57 | 9 |
38 | WEHNER ALESSANDRI RODRIGUEZ GAMBOA | 138.000 | VENEZUELA | 77 | 8 |
39 | RODRIGO DA SILVA FARIAS | 137.000 | SEROPEDICA/RJ | 84 | 4 |
40 | EDGARD ALEJANDRO ROREAU VICENCIO | 135500 | CHILE | 83 | 9 |
41 | ROGERIO SANTOS DE OLIVEIRA | 135.000 | GUARAPUAVA/PR | 55 | 8 |
42 | PATRIC DE ARAUJO SOUZA | 135.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 51 | 6 |
43 | BRUNO RIBEIRO NOGUEIRA PORTO | 132.500 | SAO PAULO/SP | 23 | 5 |
44 | FACUNDO VAZQUEZ BUSTOS | 129.500 | ARGENTINA | 75 | 7 |
45 | ISABELLA GONÇALVES DE OLIVEIRA | 129.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 55 | 3 |
46 | CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS PINHEIRO | 129.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 79 | 5 |
47 | MARCEL HELLER | 129.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 84 | 9 |
48 | EZEQUIEL ADRIAN FARIAS | 126.500 | ARGENTINA | 2 | 9 |
49 | DANIEL KRETLI DA CUNHA | 125.500 | MATEUS LEME/MG | 77 | 3 |
50 | GABRIEL CAMELO VILAS BOAS | 124.000 | BRASILIA/DF | 86 | 5 |
51 | RAFAEL TOSATI | 121.000 | PORTO SEGURO/BA | 1 | 7 |
52 | GABRIEL LUZ HAEFFNER | 121.000 | CARAZINHO/RS | 51 | 5 |
53 | LUIZ ANTONIO DUARTE FERREIRA FILHO | 120.000 | MARILIA/SP | 87 | 7 |
54 | LUCAS DE MOURA PEREIRA | 115.000 | GOIANIA/GO | 75 | 8 |
55 | RODRIGO BARBOSA DE BRITO | 110.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 81 | 9 |
56 | RENAN MESQUEU MONTEIRO | 109.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 65 | 9 |
57 | FABIANO DA SILVA LIMA | 109.500 | FORTALEZA/CE | 58 | 3 |
58 | ELISEU CANUTO BEZERRA | 108.500 | RECIFE/PE | 76 | 3 |
59 | EDGAR KENJI ISHIDA | 107.000 | SAO PAULO/SP | 82 | 6 |
60 | PABLO PANETTA | 106.500 | ARGENTINA | 66 | 3 |
61 | GIOVANNY REYES PEREZ | 106.000 | COLOMBIA | 85 | 1 |
62 | PEDRO MAIA DA COSTA | 104500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 81 | 7 |
63 | CESAR AMADEO BALAYN | 104.000 | ARGENTINA | 82 | 5 |
64 | DAYANE DE FATIMA KOTOVIEZY | 104000 | CURITIBA/PR | 55 | 2 |
65 | JACQUES CORREA ORTEGA | 103.500 | SAO CAETANO DO SUL/SP | 56 | 6 |
66 | LUIS ERNESTO GAMBOA QUILCATE | 101.500 | PERU | 79 | 4 |
67 | MARCOS HENRIQUE NEVES DA SILVA | 100.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 87 | 4 |
68 | MARCOS SKERL EXTERKOTTER | 99.500 | PORTO ALEGRE/RS | 63 | 2 |
69 | RONEI HENRIQUE ACCADROLLI | 98.000 | ARABUTA/SC | 13 | 6 |
70 | MARCELLO DA SILVA CORREA | 96.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 62 | 2 |
71 | GABRIEL TELLES MOREIRA | 94.500 | ITU/SP | 77 | 7 |
72 | ADRIAN DARIO JIMENEZ | 94.500 | ARGENTINA | 61 | 5 |
73 | MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI | 94.000 | JI-PARANA/RO | 64 | 4 |
74 | LUIS ALBERTO RUPPERT | 93.500 | ARGENTINA | 55 | 5 |
75 | DIEFERSON ANGELI MONTREZOL | 90.500 | MARINGA/PR | 88 | 7 |
76 | DAVID ALEJANDRO SERNA JARAMILLO | 90.000 | COLOMBIA | 83 | 7 |
77 | LEONARDO ANDRE MENDES | 89.000 | PARACATU/MG | 53 | 3 |
78 | JULIANO CARDOSO LOPES | 88.000 | BRASILIA/DF | 63 | 3 |
79 | MARCELO | 86.500 | SAO PAULO/SP | 62 | 7 |
80 | HECTOR ARIEL ALEGRE | 86.000 | ARGENTINA | 77 | 6 |
81 | JAVIER ANDRES DIETZ ANUSCH | 85.500 | CHILE | 26 | 3 |
82 | LUCAS PEREIRA BALIZA | 85.500 | PERDOES/MG | 65 | 8 |
83 | WANDERSON RODRIGO DOS SANTOS | 85000 | CURITIBA/PR | 76 | 2 |
84 | MAXIMILIANO MARIANO ESSAYAN | 84.000 | ARGENTINA | 85 | 5 |
85 | MATIAS JOSE SALAS | 83500 | ARGENTINA | 58 | 8 |
86 | JOSE LUCAS PIANARO BAZZO | 80500 | FLORIANOPOLIS/SC | 80 | 8 |
87 | JOSE ARTUR RITTI RICCI JUNIOR | 79.500 | CURITIBA/PR | 60 | 5 |
88 | JAVIER EDUARDO ZALDO | 78.500 | ARGENTINA | 80 | 6 |
89 | JOSE RAFAEL RUIZ DOMINGUEZ | 78.000 | MEXICO | 88 | 4 |
90 | ROBERT GUSTAVO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 78000 | URUGUAI | 78 | 2 |
91 | LEONARDO LANNES FERREIRA PINTO | 76.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 84 | 2 |
92 | FRANCARLOS VESCOVI | 76.500 | TOLEDO/PR | 87 | 8 |
93 | NILTON SERGIO DA COSTA SARAIVA JUNIOR | 75000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 88 | 5 |
94 | GONZALO HERNAN ALMADA | 75.000 | ARGENTINA | 60 | 6 |
95 | THIAGO RIBEIRO SANT ANNA | 75.000 | CAMPOS/RJ | 64 | 8 |
96 | KASSIO ALVES DA SILVA | 75.000 | PETROPOLIS/RJ | 90 | 2 |
97 | LEANDRO FABIAN BADIE | 75.000 | ARGENTINA | 85 | 7 |
98 | BRUNO ARTEXES CASEIRA SIMOES | 74.500 | SAO CAETANO DO SUL/SP | 29 | 8 |
99 | JUAN MARCELO DELGADO GODOY | 73.500 | PARAGUAI | 11 | 9 |
100 | BRUNO LOURENCO DA SILVA RODRIGUES | 73.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 78 | 4 |
101 | DANILO RONY VIEIRA | 72.000 | FORMIGA/MG | 64 | 7 |
102 | JAYLSON DE LIMA MONTADO CORREA | 71.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 56 | 4 |
103 | JOAO ALBERTO FARIAS DA SILVA | 71.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 65 | 3 |
104 | GILBERTO ALESSON SANTOS DA CONCEICAO | 71000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 56 | 5 |
105 | LUIS GUSTAVO FONTES RIBEIRO | 70.500 | BUZIOS/RJ | 52 | 6 |
106 | CAIO FERNANDO DE ALMEIDA | 70000 | CURITIBA/PR | 79 | 7 |
107 | WELKER JOHNNY MENDES DE MEDEIROS | 69500 | ITAGUAI/RJ | 61 | 9 |
108 | AXEL FABIAN BUSTAMANTE GUAJARDO | 68.000 | CHILE | 62 | 5 |
109 | JOSE CARLOS BARBOSA | 67.500 | JOAO PESSOA/PB | 75 | 9 |
110 | RODOLFO HIDEKI TANAKA | 66.500 | FOZ DO IGUACU/PR | 88 | 6 |
111 | DIOGO CLOCK | 64.000 | TOLEDO/PR | 82 | 7 |
112 | JORDAN FREITAS PIVA | 62.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 80 | 2 |
113 | FELIPE HERNAN OLIVIERI | 61.000 | ARGENTINA | 66 | 7 |
114 | TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO | 60.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 57 | 6 |
115 | HORACIO FERNANDO NICOLAS | 60.000 | ARGENTINA | 78 | 3 |
116 | EMILIANO JESUS | 59.000 | ARGENTINA | 55 | 9 |
117 | JENS JONAS JAERDEMAR HAREIDE | 58.000 | CANOA QUEBRADA/CE | 53 | 6 |
118 | RICARDO JUCA SANTOS | 57000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 77 | 1 |
119 | JONATHAN FRANCO | 56.500 | ARGENTINA | 83 | 8 |
120 | FELIPE TORRES DE OLIVEIRA CAVALCANTE | 55.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 52 | 2 |
121 | RODRIGO CAMPS FERRANDO | 54000 | URUGUAI | 78 | 7 |
122 | ABRAAO DE SANTANA | 52000 | FORTALEZA/CE | 64 | 6 |
123 | MAXIMILIANO KATZ | 51.500 | ARGENTINA | 58 | 6 |
124 | JUAN PABLO FRANCO | 50.500 | ARGENTINA | 89 | 9 |
125 | RODRIGO LEANDRO CARDOSO RODRIGUES ARAUJO | 49.000 | CASTANHAL/PA | 56 | 3 |
126 | LUIZ PAULO BASTOS DANIEL | 47.000 | BELO HORIZONTE/MG | 65 | 6 |
127 | NICOLAS PALMA JALIFE | 45.500 | ARGENTINA | 54 | 9 |
128 | PAUL KARIM HAMED LEHOUSSINE | 45.500 | FRANÇA | 81 | 4 |
129 | ADRIANO DIAS MARQUES | 45.000 | JACAREI/SP | 87 | 1 |
130 | RAUL ALBERTO ARIAS IBACACHE | 40.500 | CHILE | 61 | 6 |
131 | FELLIPY DE JESUS PEREIRA E PEREIRA | 40.500 | SAO LUIS/MA | 52 | 9 |
132 | FELIPE SANGALLI PASINI | 37500 | O FUNDO/RS | 60 | 7 |
133 | RAFAEL PAPADOPOULOS NOGUEIRA | 37.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 79 | 2 |
134 | WILLAN RENE QUIROZ SILES | 35.000 | BOLIVIA | 90 | 9 |
135 | MARCUS KOJI SIMAS REIS NAKASATO | 34.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 90 | 5 |
136 | LEANDRO OSVALDO NUNEZ SANHUEZA | 32.500 | CHILE | 65 | 6 |
137 | ANDRE LUIZ GRIGOLO | 32.000 | JOACABA/SC | 76 | 5 |
138 | AXEL RODRIGO | 30.500 | ARGENTINA | 34 | 6 |
139 | LEONARDO SANTOS NOGUEIRA | 30.000 | BRASILIA/DF | 75 | 6 |
140 | NICKY TSAO TIRTAPRAWITA | 29.000 | SAO PAULO/SP | 55 | 1 |
141 | GUILLERMO GUSTAVO PIETRANTUENO | 29.000 | COLOMBIA | 84 | 7 |
142 | EMMANUEL DE SOUSA ALMEIDA | 29.000 | FORTALEZA/CE | 89 | 6 |
143 | DIEGO MENESCAL FERREIRA | 29.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 59 | 7 |
144 | CAROLINE DUPRE | 28.500 | SAO PAULO/SP | 61 | 3 |
145 | MAX JOEL RUSSI | 28.000 | CUIABA/MT | 81 | 3 |
146 | JOSE PEDRO DA SILVA PAULO DEMEYERE | 27.500 | SAO PAULO/SP | 58 | 9 |
147 | SANTIAGO BENJAMIN PUCCIARIELLO | 26.500 | ARGENTINA | 88 | 1 |
148 | IRAPUAN DA SILVA | 25.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 86 | 8 |
149 | WALTER FABIAN RIVERO CACARO | 23.000 | URUGUAI | 57 | 3 |
150 | DOMINIK SUTHE | 22.500 | ALEMANHA | 89 | 1 |
151 | JOSE CARLOS DO CARMO ALVES | 18.500 | SARANDI/PR | 55 | 7 |
152 | GONZALO BALBUENA BURGELL | 18.500 | URUGUAI | 80 | 3 |
153 | DANTON SILVA GOMES | 17.500 | UBERLANDIA/MG | 52 | 4 |
154 | ALESSIO HENRIQUE GOMES | 14.500 | GOIANIA/GO | 57 | 2 |
155 | WALTER RUBEN LELLI | ARGENTINA | 54 | 5 |
Confira o chip count do Dia 1G:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | RENAN MACIEL MENEZES | 217.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 71 | 2 |
2 | DANIEL FERNANDO DE MARE | 215.000 | ARGENTINA | 55 | 6 |
3 | JUAN ALEX TESTONI | 201.000 | OURO PRETO/RO | 84 | 3 |
4 | CAMILO JOSE DE SOUZA KAGEYAMA | 191.500 | CAMPO GRANDE/MS | 73 | 4 |
5 | JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA | 172.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 80 | 7 |
6 | ANDRE LUIS BERLANDA | 161.500 | CHAPECO/SC | 22 | 5 |
7 | DIEGO DOS SANTOS | 157.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 68 | 3 |
8 | FACUNDO EZEQUIEL DIAZ | 151.500 | ARGENTINA | 90 | 4 |
9 | LUCAS CABRERA | 141.000 | ARGENTINA | 58 | 2 |
10 | DIEGO ANDRE GOMES DE ABREU | 141.000 | CUIABA/MT | 65 | 7 |
11 | VINICIUS SMANIOTTO | 138.500 | SAO JOSE DO CEDRO/SC | 42 | 1 |
12 | WILIAM GOMES ALMEIDA SALAME | 127.500 | SAO PAULO/SP | 25 | 2 |
13 | ABILIO MOCO VIEIRA NETO | 123000 | SAO PAULO/SP | 3 | 1 |
14 | LEONARDO GERMAN OTTO DIESEL | 119.000 | ARGENTINA | 9 | 2 |
15 | MAURICIO ALEJANDRO ZEMAN VERGARA | 113.000 | CHILE | 69 | 2 |
16 | MARCOS JOSE NASCIMENTO DE LIMA | 111.500 | ARACAJU/SE | 75 | 2 |
17 | BRYAN AUGUSTO PONCE ZERNA | 104.000 | EQUADOR | 56 | 2 |
18 | LEONARDO ALVES LEITE BRITO | 101.500 | PALMAS/TO | 55 | 4 |
19 | FRANCISCO NETO | 98.500 | VILA VELHA/ES | 51 | 4 |
20 | BELCHIOR BARBALHO SANTANA | 95.000 | MACAPA/AP | 17 | 9 |
21 | SANTIAGO MARIN PARRA | 94.000 | URUGUAI | 66 | 5 |
22 | GABRIEL FACCO RUSSI | 94.000 | CUIABA/MT | 28 | 8 |
23 | MATHEUS ROMANO DA SILVA | 93.500 | BELEM/PA | 78 | 9 |
24 | WENDER CEZAR OLIVEIRA | 90.500 | MARINGA/PR | 62 | 9 |
25 | NICOLAS BARI | 88.500 | ARGENTINA | 68 | 7 |
26 | CARLOS ALBERTO TORRES MOREIRA | 88.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 41 | 2 |
27 | LEONARDO OLIVEIRA DANTAS | 88.000 | CUIABA/MT | 89 | 7 |
28 | WILLIAN KEIDI CAETANO OKASAKI | 87.500 | ITAGUAI/RJ | 81 | 6 |
29 | ROQUE INOSETTO | 86.500 | ARGENTINA | 88 | 3 |
30 | JOHANNES HERMANN TOEBBE | 84.500 | CHIPRE | 80 | 4 |
31 | MANUEL POCHAT | 84.000 | ARGENTINA | 69 | 6 |
32 | PAULO SIMON CARRILO FADUL | 83.500 | VENEZUELA | 48 | 3 |
33 | JUAN SEBASTIAN FONSECA CHAVES | 83000 | COLOMBIA | 68 | 6 |
34 | ALEX SANDRO DE MENDONCA | 81.500 | ESTRELA/RS | 54 | 7 |
35 | JEFERSON SANTOS BATISTA | 80.000 | SAO PAULO/SP | 69 | 9 |
36 | VINICIUS VARELLA DE ALMEIDA | 78.500 | INDAIATUBA/SP | 81 | 8 |
37 | IGOR GAIO NASCIMENTO DOS SANTOS | 75.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 14 | 5 |
38 | CRISTIAN ARTURO ACEITON RUIZ | 75.000 | CHILE | 89 | 8 |
39 | FELIPHE DAVILA GOMES DOS SANTOS | 72.000 | MACEIO/AL | 54 | 3 |
40 | EVERTON DANIEL DA COSTA FERRAZ | 72.000 | RIBEIRAO PRETO/SP | 89 | 3 |
41 | CAIO EID MANSUR | 71.500 | SAO PAULO/SP | 51 | 8 |
42 | KEVIN LEONEL FLORES | 70.000 | ARGENTINA | 83 | 2 |
43 | CARLOS ALBERTO ALVES DE LIMA | 69.500 | MARINGA/PR | 53 | 9 |
44 | DANIEL CATES | 67.000 | EUA | 53 | 5 |
45 | MARCOS VINICIUS DE CAMPOS | 67.000 | SAO PAULO/SP | 54 | 4 |
46 | LEANDRO GOMES DA SILVA | 66.500 | SAO PAULO/SP | 78 | 6 |
47 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 65.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 61 | 8 |
48 | ROBERTO DUEK | 65.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 69 | 8 |
49 | JOSE TOMAS KRAUS ECHEVERRIA | 63.500 | CHILE | 82 | 4 |
50 | MARCELO FERREIRA DE FRANCA | 62.500 | JACIANA/MT | 69 | 4 |
51 | VICTOR DE MACEDO GONCALVES | 61.000 | MANAUS/AM | 75 | 5 |
52 | JOSE LUIS MAMMARELLA BARREIRO | 60.500 | ARGENTINA | 72 | 4 |
53 | JOSE ARLINDO TOTEL | 60.000 | SANTA ROSA/RS | 87 | 3 |
54 | WILDMMER DE MATOS RIBEIRO | 60.000 | VILHENA/RO | 39 | 6 |
55 | VOLNEI SANTO SMANIOTTO | 59.500 | SAO JOSE DO CEDRO/SC | 64 | 5 |
56 | DANIEL DE FREITAS JUNIOR | 59.500 | SAO PAULO/SP | 80 | 5 |
57 | JORGE SANTOS RODRIGUES DE ALMEIDA FILHO | 57.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 87 | 2 |
58 | MARCELO MARTINS DUTRA | 55.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 85 | 9 |
59 | GUILHERME NAVASCUES BERNARDINO | 53.500 | SANTOS/SP | 53 | 2 |
60 | FABIO MURAKAMI | 53000 | SAO PAULO/SP | 68 | 2 |
61 | GUILHERME FERNANDES SANTANA | 50.500 | SAO PAULO/SP | 72 | 7 |
62 | EDUARDO DE FREITAS PEIXOTO | 49.500 | SAO JOAO DEL REI/MG | 83 | 3 |
63 | MATHEUS RODRIGUES TOGNETTI | 48.500 | SAO PAULO/SP | 30 | 7 |
64 | ERIK MARASCO VENT SCHMIDT | 47.500 | SAO PAULO/SP | 43 | 1 |
65 | HERMENEGILDO CARLOS GOMES | 47.500 | ALTO RIO DOCE/MG | 67 | 2 |
66 | VITOR DE ALMEIDA LOPES | 46.500 | SANTOS/SP | 58 | 4 |
67 | THIAGO WENDAL SILVEIRA VERAS | 46.500 | JUAZEIRO DO NORTE/CE | 75 | 3 |
68 | MARCO ANTONIO GUIDOLIN | 46.000 | PIRACICABA/SP | 4 | 6 |
69 | LUCAS NOSCHANG | 46.000 | TRES OS/RS | 68 | 5 |
70 | FILIPE TEIXEIRA TENORIO | 45.000 | RECIFE/PE | 73 | 3 |
71 | EDUARDO PAUL CUNHA | 44.500 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 73 | 1 |
72 | TOMAS IGNACIO CARVALLO OSSA | 44.000 | CHILE | 35 | 4 |
73 | RAFAEL DE OLIVEIRA SILVA | 43.000 | FORTALEZA/CE | 57 | 5 |
74 | ALISON DAVID ADRIANO | 42.500 | MOGI DAS CRUZES/SP | 67 | 8 |
75 | JHONNY ALBERTO RAMIREZ ARISTIZABAL | 42.500 | COLOMBIA | 6 | 3 |
76 | ROBERTO GOMES ANGELI | 41.000 | PIRACICABA/SP | 47 | 7 |
77 | FELIPE SCHNEIDER JUCHEM | 40.500 | SINOP/MT | 72 | 1 |
78 | FERNANDO LUIS MOUMDJIAN | 40.000 | ARGENTINA | 62 | 3 |
79 | LEANDRO DE ARAUJO POLEZA | 38000 | ITAJAI/SC | 86 | 7 |
80 | SEBASTIAN CAMILO TOROHENAO | 37.500 | COLOMBIA | 86 | 6 |
81 | SERGIO DAVID MUNOZ MOLANO | 36.000 | COLOMBIA | 79 | 6 |
82 | CHRISTIAN GABRIEL LUCARDI | 36.000 | ARGENTINA | 57 | 8 |
83 | JULIO CESAR SUAREZ | 35.500 | ARGENTINA | 67 | 4 |
84 | HOLDEN MARCELO FILARTIGA VILLALBA | 33.000 | PARAGUAI | 69 | 3 |
85 | AMAURI GIOVANI GRUTKA | 33000 | O FUNDO/RS | 71 | 7 |
86 | TALES ALCANTARA BRAGA | 32.000 | FORTALEZA/CE | 68 | 9 |
87 | MILTON GERMAN LODATO | 30500 | ARGENTINA | 63 | 7 |
88 | ROGNER MORAIS MARQUES | 30500 | CUIABA/MT | 72 | 3 |
89 | OSCAR ANTONIO ALACHE ORREGO | 30.000 | CHILE | 78 | 5 |
90 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA TANZI | 29.000 | SAO ROQUE/SP | 67 | 5 |
91 | JAILSON DE SOUZA ARAUJO | 29.000 | PIRACICABA/SP | 72 | 8 |
92 | RODRIGO PADILHA VALENTE | 28.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 66 | 9 |
93 | FELIPE DA SILVA SENA | 26.000 | SAO PAULO/SP | 71 | 4 |
94 | GUSTAVO BUZO DE LIMA BELAO | 26.000 | JUNDIAI/SP | 86 | 2 |
95 | LUCAS ZANOTO DAS NEVES NORTE | 22.500 | SINOP/MT | 44 | 8 |
96 | ISRAEL SANTANA DA SILVA | 22.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 56 | 7 |
97 | VICTOR PEDOTE DOS SANTOS | 22.500 | RIO DE JANEIRO/RJ | 57 | 4 |
98 | WENDEL CADER RIBEIRO | 21.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 71 | 9 |
99 | MARCELO RODRIGUES DE SOUSA SILVA | 20.500 | ITUVERAVA/SP | 73 | 5 |
100 | LUIS ENRIQUE BAZAN MONTEIRO | 20.500 | PERU | 51 | 9 |
101 | JOSE CARLOS TUTON PEREIRA | 20.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 58 | 5 |
102 | ARTHUR GONCALVES BALESTRERI | 19000 | CAMPO GRANDE/MS | 73 | 7 |
103 | JUAN KLAS | 16.500 | ARGENTINA | 63 | 6 |
104 | VINICIUS DO VALE MIRANDA DIAS | 15.500 | MURIPE/MG | 83 | 6 |
105 | ROMULO AUGUSTO JARDIM DOREA | 13.500 | BELEM/PA | 71 | 1 |
Confira o Episódio #57 do Poker de Boteco com Guilherme Schreiber:
O torneio tem 670 jogadores classificados
KSOP
KSOP GGPoker SP: Hermógenes Gelonezi folda AA no river, escapa de straight flush e garante pay jump no R$ 25K
Empresário escapou da queda no embate contra Murilo Fidélis

A MundoTV está levando todas as emoções do Super High Roller Prog. KO para quem está em casa e o torneio já está em reta final. Algum tempo depois do estouro da bolha, uma mão chamou a atenção na disputa e mostrou que o recreativo Hermógenes Gelonezi está com o radar ligado.
O empresário de São Paulo, nome regular dos High Rollers da capital paulista, conseguiu foldar um AA numa blind war e isso foi essencial. Ele escapou da queda no torneio e, posteriormente, a boa decisão lhe rendeu um pay jump de quase R$ 15.000 na disputa. A jogada foi no 5-handed, nos blinds 15.000 / 30.000.
Na jogada, Gelonezi era o small blind e subiu para 90.000 com seu . No big blind, Murilo Fidelis defendeu e os dois viram o flop . Hermógenes preferiu jogar de check, mas Murilo não deixou ar e fez uma aposta de 55.000. Gelonezi pagou e o turn foi um . A ação se repetiu e Murilo apostou 65.000, recebendo novo call.
O river dobrou uma das cartas, revelando um . Após novo check de Hermógenes, Murilo não teve dúvidas e anunciou uma overbet, mandando o all in de 630.000 fichas, o stack efetivo de Gelonezi. O empresário paulista então ou a pensar. Ele contou o stack, analisou a situação e, depois de algum tempo, preferiu foldar.
