KSOP
Main Event do KSOP BC registra 505 entradas nos Dias 1D e 1E; Augusto Caprara lidera
Ao todo, até agora, foram registradas 1.164 entradas no Main Event, restando o Dia 1F hyper turbo na manhã desta segunda-feira (18). Confira o chip count.

A rodada dupla do KSOP Balneário Camboriú serviu para confirmar o sucesso da primeira etapa do festival em 2019. Com a realização dos Dias 1D e 1E, o domingo registrou 505 entradas novas, que somadas às outras 659, colocam o field em incríveis 1.164 entradas, restando o Dia 1F hyper turbo na manhã desta segunda-feira (18).
Assim, o KSOP já arrecadou R$ 2.095.200, superando com folga o garantido de R$ 1.300.000 divulgado antes da etapa. No final dos Dias 1D e 1E, quem mais somou fichas foi o jogador Augusto Caprara, de Itajaí, com 383.300 fichas. aram no retrovisor do catarinense os jogadores Aldevio Testoni (297.300) e Rafael Urias (281.700).
Nomes importantes do circuito também classificaram para o Dia 2, como Wilder Brito (164.500), Caio Mansur (149.400), Eduardo Kock (148.500), Daniel Gadotti (133.400), Paulino Uemura (100.000) e Marcos Antunes (69.900).
O Dia 1F hyper turbo do KSOP Balneário começa às 11h. O Dia 2 do torneio está marcado para às 15h também desta segunda-feira e terá transmissão ao vivo da PokerTV, com narração de Caio Machado e Ytarõ Segabinazzi. Fique ligado!
1 | AUGUSTO CAPRARA | 383.300 | ITAJAI/SC | 57 | 9 |
2 | ALDEVIO CARLOS TESTONI | 297.300 | BALNEÁRIO CAMBORIU/SC | 47 | 8 |
3 | RAFAEL URIAS | 281.700 | UNIÃO DA VITORIA/PR | 62 | 4 |
4 | VALCIR MELLO | 245.500 | SÃO PAULO/SP | 22 | 1 |
5 | PEDRO HENRIQUE CARDOSO | 202.500 | CUIABÁ/MT | 16 | 3 |
6 | JONY MASALA | 198.600 | BRASÍLIA/DF | 53 | 3 |
7 | PERCIVAL LOPES DA SILVA JUNIOR | 192.300 | BRASÍLIA/DF | 18 | 6 |
8 | GUILHERME SILVEIRA GOMES | 191.800 | OS/MG | 50 | 6 |
9 | THIAGO HENRICKY ENGELBRECHT STRAGLIOTTO | 187.400 | LUCAS DO RIO VERDE/MT | 53 | 9 |
10 | MARCIO ANDRE DOS SANTOS | 183.400 | CHAPECÓ/SC | 60 | 6 |
11 | JERSON SEEMUND | 176.300 | FLORIANÓPOLIS/SC | 56 | 7 |
12 | MAURO MAURICIO DA SILVA | 172.600 | CAPINZAL/SC | 7 | 8 |
13 | FRANCISCO WILDEGLEND B. BRITO | 164.500 | ALTO DO RODRIGUES/RN | 20 | 1 |
14 | LUCAS SILVA BANDEIRA | 157.200 | CASCAVEL/PR | 11 | 6 |
15 | THIAGO LOPES TERRA | 154.000 | CURITIBA/PR | 55 | 1 |
16 | MARIO LAURO LYSAKONSKI SANTIN | 152.900 | RIO BRANCO/AC | 49 | 4 |
17 | RAPHAEL COELHO MACIEL | 151.300 | SOROCABA/SP | 14 | 4 |
18 | ROBLEDO VALE MACIEL | 150.900 | BRASÍLIA/DF | 53 | 2 |
19 | RODRIGO WILL JANKE | 150.300 | RIO DO SUL/SC | 3 | 2 |
20 | CAIO MANSUR | 149.400 | SÃO PAULO/SP | 58 | 7 |
21 | EDUARDO KOCK | 148.500 | PALHOÇA/SC | 26 | 8 |
22 | LEANDRO HANDA NASCIMENTO | 144.400 | PORTO UNIÃO/SC | 17 | 2 |
23 | RUAN CARLOS LIMA LIRA | 144.300 | BRASILIA/DF | 59 | 8 |
24 | ELISEU DA SILVA | 141.000 | TRAMANDAÍ/RS | 59 | 3 |
25 | ROBIN IGNES MARTINS | 138.400 | CUIABÁ/MT | 54 | 6 |
26 | FAUSTO VIEIRA CONSONNI | 137.600 | BALNEÁRIO CAMBORIU/SC | 2 | 6 |
27 | RUDINEI TEIXEIRA JUNIOR | 136.100 | CAMPO GRANDE/MS | 47 | 5 |
28 | DANIEL GADOTTI | 133.400 | RODEIO/SC | 19 | 1 |
29 | DYLAN MORRISON | 133.000 | LONDRINA/SC | 23 | 6 |
30 | ADRIANO MACHADO | 133.000 | SANTA ROSA/RS | 55 | 5 |
31 | IVAN ALEX TESTONI | 128.500 | RONDONIA/RO | 25 | 2 |
32 | MAURICIO MADI | 127.100 | SÃO PAULO/SP | 11 | 3 |
33 | MARX MASUEL SELBANI | 125.700 | PELOTAS/RS | 52 | 1 |
34 | PABLO CHACRA | 125.500 | BUENOS AIRES/ARG | 46 | 1 |
35 | GUILHERME TREVISAN COSTA | 124.300 | VOTUPORANGA/SP | 44 | 5 |
36 | MATHEUS LEITE RABELO | 123.800 | SÃO GOTARDO/MG | 20 | 8 |
37 | ALBERTO HENRIQUE RIBEIRO MAIA | 123.000 | UBERLANDIA/MG | 18 | 9 |
38 | GEDEAN PEDRO PELISSARI SILVERIO | 121.900 | MARINGA/PR | 49 | 1 |
39 | ROBERTO LUIZ DADAM | 121.600 | ITAJAI/SC | 19 | 6 |
40 | FERNANDO AUGUSTO PFEIFFER KARAN | 121.300 | CURITIBA/PR | 4 | 2 |
41 | IVAN CARDOSO | 121.200 | RIO DE JANEIRO/RJ | 47 | 4 |
42 | FABIO SANCHEZ | 120.900 | LONDRINA/SC | 15 | 5 |
43 | DIOGO CLOCK | 117.600 | TOLEDO/PR | 46 | 3 |
44 | LEONARDO HENRIQUE COSTA | 116.400 | GOIANIA/GO | 25 | 7 |
45 | ALEX FABIANO OLIVEIRA | 115.300 | BALNEÁRIO CAMBORIU/SC | 46 | 7 |
46 | WELLINGTON ONISHI AZEVEDO | 113.600 | SÃO PAULO/SP | 4 | 5 |
47 | ROBERTO CARLOS LLINO | 113.200 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 62 | 8 |
48 | ISRAEL LOPES PARREIRA | 112.900 | OS/MG | 45 | 3 |
49 | GERALDINO ANGELO DALLAGNOL | 110.200 | LAGOA VERMELHA/RS | 54 | 8 |
50 | JOÃO BORBA | 106.400 | TAIÓ/SC | 6 | 6 |
51 | JOSNEI VALDEIR CORREA | 104.800 | UNIÃO DA VITÓRIA/PR | 15 | 4 |
52 | ANTONIO HAAS JUNIOR | 104.500 | CERRO LARGO/RS | 11 | 2 |
53 | EDENILSON HERNASCKI | 103.600 | GARUVA/SC | 44 | 8 |
54 | PEDRO FELIPE BRUM BATISTA | 103500 | CANOAS/RS | 17 | 8 |
55 | GEAN CARLOS LIMA | 103.100 | TOLEDO/PR | 6 | 2 |
56 | WILSON JOSE LOPES DARELLA | 102.500 | FLORIANÓPOLIS/SC | 55 | 9 |
57 | MURILLO LEAL FREIRE | 101.800 | GOIANÉSIA/GO | 22 | 3 |
58 | CAIO MARIO FRANCO GARCIA | 101.000 | BELO HORIZONTE/MG | 1 | 7 |
59 | FELIPE PESCE | 100.900 | TRAMANDAÍ/RS | 6 | 4 |
60 | PAULINO YOCHIO VEMURA JUNIOR | 100.000 | CURITIBA/PR | 14 | 8 |
61 | MARINA BRESSAN MANZ | 99.100 | TOLEDO/PR | 44 | 7 |
62 | LARISSA HAVAGGE | 97.400 | GUARAPUAVA/PR | 62 | 2 |
63 | CAIO DE SOUZA GUEDES | 96.000 | SANTA MARIA/RS | 50 | 2 |
64 | ARMANDO GOMES FILHO | 92.500 | CURITIBA/PR | 49 | 8 |
65 | JOÃO PEDRO ROCHA | 91.800 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 9 | 4 |
66 | LUCIANO AUGUSTO DA SILVA | 90.900 | CAPANEMA/PR | 5 | 9 |
67 | JOSE CARLOS ROMERO RODRIGUES | 90.600 | CAMPO GRANDE/MS | 12 | 1 |
68 | WISTELER DE ALENCAR FERREIRA | 88.800 | BRASÍLIA/DF | 19 | 9 |
69 | RAFAEL LANDO BIASI | 86.600 | ERECHIM/RS | 51 | 9 |
70 | RODRIGO OTAVIO COELHO CAIABI | 84.500 | BELO HORIZONTE/MG | 44 | 3 |
71 | JEAN SOARES COMAN | 84.100 | RIO GRANDE DO SUL | 59 | 2 |
72 | MATHEUS COSTA CATHARINA DE ARRUDA NUNES | 83.800 | FLORIANÓPOLIS/SC | 23 | 5 |
73 | THIAGO DE CAMARGO CEZAR | 83.300 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 52 | 4 |
74 | VITOR HENRIQUE LIMA XAVIER | 83.100 | RECIFE/PE | 46 | 9 |
75 | GUSTAVO MATIAS BRAZI | 80.000 | VITORIA/ES | 61 | 6 |
76 | ADAUTO RODRIGUES LEMES | 79.200 | ESPIGÃO DO OESTE/RO | 52 | 8 |
77 | ALEXANDRE MIRES VIEIRA | 78.200 | FORTALEZA/CE | 3 | 5 |
78 | WILLY VITALLI LAU | 78.000 | OSASCO/SP | 46 | 4 |
79 | CLEBER PANKE | 77.400 | SANTA CRUZ DO SUL/RS | 13 | 6 |
80 | RODRIGO PFEIFER DA COSTA | 76.200 | LONDRINA/PR | 59 | 6 |
81 | LUIS ANTONIO LOPES DA COSTA | 76.000 | LONDRINA/SC | 52 | 6 |
82 | GIOVANE ROSLINDO KUHN | 74.700 | FLORIANÓPOLIS/SC | 4 | 6 |
83 | ALBERTO ANDRE MATZENBACHER | 72.400 | SAPIRANGA/RS | 25 | 1 |
84 | FELIPE CIRINO PAIVA TEODOZIO | 72.100 | CEREJEIRAS/RO | 53 | 8 |
85 | ISMAEL LECH | 71.500 | CURITIBA/PR | 55 | 2 |
86 | LUCAS RIGON | 71.200 | VACARIA/RS | 3 | 4 |
87 | LUIS EDUARDO ASSUNÇÃO GARLA | 71.000 | LONDRINA/PR | 3 | 8 |
88 | JUSSIE KRASSMANN | 71.000 | VILLE/SC | 22 | 4 |
89 | LUIZ CARLOS MONTAGNA | 70.000 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 10 | 3 |
90 | MARCOS CARNEIRO ANTUNES | 69.900 | CAMPINAS/SP | 26 | 9 |
91 | APRIGIO BRITO NETO | 69.000 | MARINGA/PR | 14 | 2 |
92 | GABRIEL SBORZ | 68.800 | RIO DO SUL/SC | 18 | 1 |
93 | MAURICIO STUMPF GESSWEIN | 68.600 | SÃO LEOPOLDO/RS | 7 | 3 |
94 | CLEO MARCOS CRESTANI | 67.000 | PATO BRANCO/PR | 21 | 8 |
95 | CANDIDO C. GABRIEL | 67.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 26 | 5 |
96 | BRUNO FOSTER | 66.500 | FORTALEZA/CE | 5 | 1 |
97 | CÉLIO RIVALDO | 65.300 | GUARAPUAVA/PR | 61 | 8 |
98 | JONAS CUBAS MUNHOZ | 64.600 | SÃO BENTO DO SUL/SC | 56 | 5 |
99 | GUILHERME SILVA BANDEIRA | 64.600 | CASCAVEL/PR | 60 | 2 |
100 | LUTERO PONCE DE ARRUDA | 64.200 | CUIABÁ/MT | 11 | 9 |
101 | GABRIEL AGOSTINI MORENO | 63900 | CURITIBANOS/SC | 4 | 7 |
102 | EVANOÉ FRANCIO DA SILVA | 61.900 | VIDEIRA/SC | 25 | 6 |
103 | ALAN POLETTO | 61.400 | LAJEADO/RS | 61 | 4 |
104 | VICTOR SOUTO MAIOR MANZELLA | 61.300 | RECIFE/PE | 48 | 3 |
105 | MAIKON ALVES SCHOTTEN | 61.300 | TUBARÃO/SC | 15 | 9 |
106 | DYOGO MATISLO | 61.000 | PORTO ALEGRE/RS | 60 | 8 |
107 | JULIO KLEY | 60.900 | NOVO HAMBURGO/RS | 24 | 3 |
108 | PAULO CESAR PERIN WALTER | 59.600 | TOLEDO/PR | 54 | 6 |
109 | EMERSON LUIS DE SOUSA | 59.200 | CORBÉLIA/PR | 17 | 1 |
110 | VINICIUS PINHEIRO | 58.600 | TRAMANDAÍ/RS | 25 | 4 |
111 | NIVALDO COSTA VILAS BOAS | 58.500 | BRASIL | 5 | 5 |
112 | FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA | 58.200 | FLORIANÓPOLIS/SC | 15 | 2 |
113 | DANIEL PAULO VAINER | 58.200 | PARAGUAY | 60 | 4 |
114 | RICARDO KAZUYUKI ARAI | 57.700 | TUBARÃO/SC | 45 | 1 |
115 | DANIEL ZIMMERMANN | 56.800 | SAPIRANGA/RS | 16 | 7 |
116 | LEOMAR ALBINO JUNIOR | 56.600 | ITAJAI/SC | 25 | 8 |
117 | FABIO PEREIRA MESQUITA MUNIZ | 56.400 | COSTA MARQUES/RO | 45 | 4 |
118 | ALMAR CONSALTER UMBURANAS | 56.200 | RONDONOPOLIS/MT | 47 | 7 |
119 | EMILI PENELOPE PEREIRA | 55.300 | PALHOÇA/SC | 57 | 6 |
120 | ANTONIO CARLOS SALVINSKI | 55.200 | CURITIBA/PR | 4 | 6 |
121 | VICTOR FERNANDES MARIOZA | 54.700 | OURO BRANCO/MG | 49 | 2 |
122 | MILTON MARTINI JUNIOR | 54.700 | GRAVATAÍ/RS | 55 | 6 |
123 | AILTON M. TAKARA | 54.600 | SÃO PAULO/SP | 21 | 7 |
124 | LUIZ CARLOS SCHIMIDT | 53.700 | SINOP/MT | 6 | 7 |
125 | JUAN DEL VALLE RODRIGUES | 53.500 | LA CORUÑA/ESP | 12 | 3 |
126 | JULIO ALBERTO RODRIGUES SEIJAS | 53.400 | BAGE/RS | 20 | 6 |
127 | THIAGO ROSA VIEIRA | 53.400 | SÃO PAULO/SP | 24 | 8 |
128 | JOSÉ ORLANDO FERNANDO DO NASCIMENTO | 52.900 | VILHENA/RO | 12 | 6 |
129 | RAFAEL TELLES | 52.800 | VITORIA/ES | 9 | 2 |
130 | STETSON FRAHIA | 52.700 | SÃO PAULO/SP | 24 | 6 |
131 | EDSON IRICO REMSING | 52.300 | BALNEÁRIO CAMBORIU/SC | 57 | 5 |
132 | FABIO BENETTO LIMA | 52.300 | ITAPEMA/SC | 61 | 3 |
133 | WILSON OTERO FILHO | 52.000 | NOVA LIMA/MG | 25 | 5 |
134 | ROBERTO FRANCISCO SANTOS NEVES | 51.900 | BELO HORIZONTE/MG | 6 | 8 |
135 | CARLOS ROBERTO DA SILVA PAES LANDIM JUNIOR | 51.700 | BRASÍLIA/DF | 16 | 9 |
136 | TANIA APARECIDA CAVINATO | 51.300 | SÃO PAULO/SP | 48 | 8 |
137 | LEANDRO RUY | 51.200 | JUNDIAI/SP | 4 | 4 |
138 | CLOVIS ANTONIO BALOTIN | 50.800 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 1 | 3 |
139 | RENAN CANABRAVA | 49.900 | PALHOÇA/SC | 23 | 3 |
140 | JOSÉ SANTANA DE MIRANDA KROEBER | 49.500 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 4 | 9 |
141 | MARCOS ALBERTO BRITO | 48.500 | MARIALVA/PR | 13 | 7 |
142 | GLEDSON MARQUES PESSOA | 48.200 | SÃO PAULO/SP | 24 | 7 |
143 | ERICK KIYOMITSU YONAM INE DE VASCONCELOS | 47.500 | SÃO PAULO/SP | 16 | 2 |
144 | LUIZ CARLOS FERREIRA CIUENTI | 47.100 | RIBEIRÃO PRETO/SP | 20 | 4 |
145 | JOSOÉ BATISTA DE SOUZA | 46.900 | BALNEÁRIO CAMBORIU/SC | 56 | 6 |
146 | CRISTIANE GUEDES CARNEIRO | 46.200 | VITÓRIA/ES | 57 | 1 |
147 | LEONARDO OLVEIRA PANTAS | 45600 | CUIABÁ/MT | 52 | 7 |
148 | RENATO BREUNIG | 43700 | LAJEADO/RS | 45 | 8 |
149 | ANDERSON ROBERTO NICOLAU DE FREI | 43.300 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 54 | 4 |
150 | WALMOR ALVES MACIEL | 43.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 59 | 4 |
151 | FABIO JORGE ISSA GOMES | 41.700 | BELO HORIZONTE/MG | 17 | 3 |
152 | LAUDEIR FERREREIRA ROCHA | 41.400 | CAMPO GRANDE/MS | 19 | 5 |
153 | VOLANO PIRES JUNIOR | 41.100 | TRAMANDAÍ/RS | 56 | 1 |
154 | JOSÉ ALBERTO KRONKA DIAS | 39.200 | FLORIANOPOLIS/SC | 19 | 4 |
155 | JOICE CRISTINE CIOCARI VERLE | 38.900 | BALNEÁRIO CAMBORIU/SC | 18 | 3 |
156 | FERNANDO LUIZ GRABOSKI OLIVEIRA | 38.500 | FLORIANOPOLIS/SC | 59 | 1 |
157 | PAULO ROBERTO OLVIEIRA | 38.500 | OS/MG | 44 | 2 |
158 | GABRIEL CAMELO VILAS BOAS | 38.500 | BRASILIA/DF | 2 | 2 |
159 | CARLOS IVAN STURZBECHER | 37.800 | FLORIANÓPOLIS/SC | 10 | 2 |
160 | BRUNO DIAS | 36.000 | UBERLANDIA/MG | 57 | 7 |
161 | FABIO RIBEIRO COSTA | 35.400 | SANTOS/SP | 17 | 9 |
162 | JULIO CESAR PALMA | 34.200 | REALEZA/PR | 1 | 8 |
163 | RAFAEL REGIS DA SILVA | 33.000 | BALNEÁRIO CAMBORIU/SC | 7 | 9 |
164 | RODRIGO ARIEL SOLER BENITEZ | 32.300 | CIDAD DEL LESTE/PAR | 57 | 4 |
165 | THARCIO RAFAEL VON BORSTEL | 30.300 | BALNEÁRIO CAMBORIU/SC | 18 | 7 |
166 | RAFAEL MORAES | 30.000 | SÃO PAULO/SP | 2 | 5 |
167 | MARCOS KENNE | 29.400 | SOMBRIO/SC | 21 | 9 |
168 | TATIANA TRINDADE CORREA PARREIRA | 19.100 | OS/MG | 12 | 9 |
169 | MARCO AURELIO SPLIETER | 17.500 | RODEIO/SC | 61 | 4 |
170 | EDUARDO KEIL | 14.100 | FOZ DO IGUAÇU/PR | 15 | 3 |
171 | ANDRÉ HOFSTETTER DUARTE | 9.300 | LAJEADO/RS | 60 | 8 |
Ao todo, até agora, foram registradas 1.164 entradas no Main Event, restando o Dia 1F hyper turbo na manhã desta segunda-feira (18). Confira o chip count.
KSOP
KSOP GGPoker SP: Três vagas para o Main Event são distribuídas em satélite e “fominha” Ricardo Loyola garante mais uma
O trio garantiu o buy-in de R$ 3.000 do Main Event

Falta pouco para mais uma etapa do KSOP GGPoker e, dessa vez, a parada é em São Paulo, maior cidade da América Latina e centro financeiro do Brasil. O circuito retorna à capital paulista após sucesso em 2024, e muitos jogadores já estão confirmando suas presenças.
Nesta quinta-feira (22), mais um satélite valendo vagas para o Main Event do circuito foi realizado na GGPoker, e três jogadores levaram os prêmios. O torneio teve US$ 50 de buy-in e 36 entradas totais. O buy-in do Main Event é de R$ 3.000.
Entre os classificados, estão alguns “fominhas” de satélites. Destaque para o regular Ricardo Loyola, que mais uma vez se garantiu com a conta “RICOLOYY”. Assim como ele, Neville Freitas “Neva1987” e “JCarlos231” também garantiram o buy-in.
O próximo satélite será nesta sexta-feira (23), a partir das 20h, com mais uma vaga garantida pelo valor de US$ 55. O evento ocorre em São Paulo entre 4 a 10 de junho, no Hotel Grand Hyatt. Você pode conferir a grade completa do KSOP GGPoker São Paulo clicando aqui.
Confira o Poker de Boteco #107 com Fábio Murakami:
KSOP
Satélites do KSOP GGPoker São Paulo entregam pacotes e vagas; Ricardo Loyola garante participação
Vários jogadores se classificaram para a etapa paulista

O KSOP GGPoker São Paulo, a terceira etapa do circuito durante a temporada de 2025, está cada vez mais perto. E os jogadores que querem economizar na participação estão tendo oportunidades diárias nos satélites da GGPoker, que já entregaram pacotes e vagas durante a semana.
Na segunda-feira, Ricardo Loyola aproveitou a chance e garantiu participação. Junto de “JCarlos231”, ele venceu a disputa por um pacote para a etapa pelo valor de US$ 200 de buy-in, e garantiu sete dias de hospedagem no luxuoso Grand Hyatt durante a capital paulista, além da participação no Main Event da etapa.
LEIA MAIS: “Chanilao” conquista pacote no satélite de terça-feira e se junta a elite do KSOP GGPoker São Paulo
Já nesta quarta-feira, o garantido foi superado e quatro jogadores receberam vagas para o Main Event do torneio. “enigmatico”, “ViverDeCoach”, “ViniNobre” e “Kabessauro” garantiram o buy-in de R$ 3.000 no principal torneio a ser disputado no Grand Hyatt durante o festival.
A GGPoker vai sediar mais um satélite para a etapa nesta quinta-feira (19). A disputa acontecerá a partir das 20h, e os jogadores interessados terão garantidos duas vagas na disputa. O buy-in para o classificatório será de US$ 50 e o vencedor terá a inscrição do Main Event garantida.
Confira o Poker de Boteco #107 com Fábio Murakami:
KSOP
TBT: Etapa de 2024 do KSOP GGPoker SP teve mão engraçada de Luiz Torres com KK empatando após straight flush na mesa; relembre
A jogada aconteceu no Main Event e deixou o “Raiz” incrédulo na época

O KSOP GGPoker retorna a São Paulo nos próximos dias com uma etapa sensacional no hotel Grand Hyatt. No ano ado, o evento na capital paulista foi um sucesso completo e contou com a presença de nomes importantes do poker brasileiro. Uma dessas é Luiz Torres, o popular “Raiz”, responsável por gerar conteúdos interessantes, principalmente bad beats.
E, claro, lá não seria diferente, e a agem de Luiz Torres na etapa contou com uma dessas mãos inacreditáveis durante um classificatório do Main Event. Em clima de TBT, o Mundo Poker faz questão de lembrá-la, mostrando como o “Raiz” é azarado.
Na mão em questão, Luiz contou, na época, que tinha no small blind e resolveu dar squeeze após um jogador abrir mini-raise e outro adversário pagar, recebendo apenas um call na jogada. O flop veio , dando flush draw com o rei de copas para Torres.
O flop foi bastante conectado, e Luiz mandou um c-bet bem generoso e, novamente, recebeu call. Eis que o turn veio o , agora complicando um pouco a situação. Luiz tinha o flush de rei, porém perderia para o cinco de copas e dez (straight flush) e ás (nut flush). Ambos os jogadores deram check.
A jogada ficou ainda mais engraçada quando o river completou o board com um straight flush na mesa. Porém, quem tivesse o valete de copas ganharia. Luiz, então, tentou demonstrar ter a carta em questão e anunciou all in. O adversário pagou e, para o desespero ou raiva de Raiz, ele mostrou um justo .
O empate na mão foi decretado e o pote dividido. Nesse momento, Luiz ficou indignado e não entendeu nada a jogada do oponente, que pagou o squeeze pré-flop, o c-bet sem absolutamente nada e arriscou o stack todo com um flush na mesa, tendo a possibilidade de perder para o valete de copas. O adversário ainda disse ter “tiltado”, por isso pagou com o QJ.
Confira o Poker de Boteco #107 com Fábio Murakami:
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Gabriela Neppel vence Last Chance do P Guarapuava em heads-up emocionante contra o irmão Fábio
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Paraguaio Pedro Peralta brilha com remontada incrível na mesa final e é campeão do Main Event do P Guarapuava
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Lincoln Furukawa supera field difícil e conquista o High Roller no P Guarapuava após heads-up com adversário paraguaio
-
Cobertura ao Vivo5 dias atrás
Diego Galvão crava o Turbo no P Guarapuava em sua única participação no evento: “primeiro torneio vencido”
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Thiago Prado brilha no PLO5 Turbo e leva troféu no penúltimo dia do P Guarapuava: “sensação boa”
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
P Guarapuava: Main Event alcança 767 entradas e Neri Oliveira lidera a rodada tripla de classificatórios deste sábado
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
P Guarpauava: Marcelo Vantroba arranca na mesa final e vence o Freezeout após acordo no 3-handed
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Alisson Gigliotti crava High Roller Turbo e conquista segundo título no P Guarapuava: “em busca do ranking”