KSOP
Main Event do KSOP GGPoker Panamá vai fechar a série com estilo e prêmio enorme para o grande campeão; confira
Torneio vai dar a bagatela de US$ 120.000 para o vencedor

O maior torneio da etapa do KSOP GGPoker Panamá vai ter um prêmio à altura do que se esperava. O Main Event de uma etapa inédita realizada na América Central definiu hoje os números da premiação e a notícia para os jogadores é das melhores: o título do Main Event vai render um valor enorme de seis dígitos.
Depois de finalizar seus cinco classificatórios programados, o Main Event do KSOP GGPoker Panamá contabilizou 351 entradas, todos pelo valor de US$ 1.200. Já com todos os classificados definidos para o Dia 2 que começa nesta tarde, a principal competição da edição vai pagar a bagatela de US$ 120.000.
O valor será o maior entregue nesta etapa no Panamá e muita gente boa ainda segue na briga. No total, o Main Event teve 96 jogadores classificados e todos eles vão brigar para entrar na primeira faixa de premiação da disputa. O ITM começa na posição 42 e o valor do prêmio é de US$ 2.500.
No chip count, a liderança ficou nas mãos de Levy Hertsel. O jogador do Panamá ensacou 362.000 fichas e vai voltar na frente entre os 351 competidores. Além disso, vários países estarão com suas bandeiras representadas no torneio. Jogadores da Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Guatemala, Venezuela, Argentina, Chile, Peru, Canadá, Holanda, Suíça e Rússia estão no field.
O Brasil, claro, também conta com algumas boas figuras. O melhor dos classificados foi Salazar Marquetti, que avançou com 287.000 fichas. Genes Júnior, Pedro Cassar, Romário Carvalho, Rogerio Cassio, Peterson Machado, Bruno Mariano, Gustavo Capua, Alexandre Arantes, André Bischof e Adalberto Siqueira foram os outros que avançaram no torneio.
O Dia 2 do Main Event volta agora às 15h30 do Panamá (17h30 de Brasília), nos blinds 2.000 / 5.000. O torneio será jogado hoje até a formação da mesa final e a grande decisão acontece amanhã. Com 15 minutos de delay, a partir das 15h45 (17h45 de Brasília), a MundoTV começa a transmissão do torneio.
Confira a premiação em jogo:
1º – US$ 120.000
2º – US$ 80.000
3º – US$ 50.000
4º – US$ 37.000
5º – US$ 27.000
6º – US$ 20.000
7º – US$ 15.0000
8º – US$ 12.000
9º – US$ 9.400
10 e 11º – US$ 7.400
12 e 13º – US$ 5.900
14 e 15º – US$ 4.800
16 e 17º – US$ 4.000
18 a 21º – US$ 3.400
22 a 26º – US$ 3.000
27 a 35º – US$ 2.700
36 a 42º – US$ 2.500
Confira o chip count completo:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição |
LEVY HERTSEL | 362.000 | PANAMA | 21 | 8 |
JOSE FERNANDO HINCAPIE | 359.000 | COLOMBIA | 23 | 3 |
FRANCIS CRUZ | 351.000 | REPUBLICA DOMINICANA | 27 | 7 |
IVO GERBER | 342.000 | SUICA | 26 | 2 |
JOB GREBEN | 340.000 | HOLANDA | 27 | 1 |
MAY PEN | 328.000 | 27 | 8 | |
GUSTAVO ACHEVERRI | 323.000 | COSTA RICA | 21 | 4 |
RUBEN SUAREZ | 311.000 | VENEZUELA | 18 | 7 |
JOREGE LUIS ENRIQUEZ | 301.000 | GUATEMALA | 23 | 5 |
CRISTIAN DEL VALE | 296.000 | COLOMBIA | 21 | 3 |
SALAZAR MARQUETTI | 287.000 | BRASIL | 30 | 7 |
JOEZER TADGER | 282.000 | VENEZUELA | 27 | 3 |
ADALBERTO ALVES SANTANA | 271.000 | BRASIL | 19 | 8 |
GIOVANNY REYES | 265.000 | COLOMBIA | 18 | 8 |
GENES P. F. JUNIOR | 259.000 | BRASIL | 21 | 6 |
ALLAN EMANUEL MORIDA | 249.000 | GUATEMALA | 29 | 2 |
MICHAEL CARTER | 248.000 | 29 | 7 | |
MAICOL MATUES | 237.000 | COLOMBIA | 27 | 4 |
JOSE LEONARDO TARAZONA | 227.000 | COLOMBIA | 24 | 7 |
LUIS ENRIQUE ORTEGA | 225.000 | COLOMBIA | 25 | 1 |
FERNANDO GUTIERREZ ALFONSO | 221.000 | COLOMBIA | 18 | 4 |
JOHNNY SANDOVAL | 198000 | COSTA RICA | 20 | 1 |
YSIDRO QUEZADA | 196.000 | REPUBLICA DOMINICANA | 29 | 6 |
PEDRO FERNANDES | 188000 | BRASIL | 20 | 5 |
LUIS ALBERTO JAIKEL GAZEL | 187.000 | COSTA RICA | 21 | 5 |
ANDRES MERARDO | 186.000 | COLOMBIA | 25 | 7 |
ALEXANDRE CUNHA | 183.000 | BRASIL | 19 | 7 |
JOSE SEVERINO | 181.000 | PANAMA | 21 | 1 |
JORGE DE OLIVEIRA | 180.000 | VENEZUELA | 23 | 6 |
RAAEL PARDO | 176.000 | COLOMBIA | 24 | 5 |
JOSE TOMAS KRAOSS | 174.000 | CHILE | 30 | 1 |
LUIS RODOLFO GONZALES MORAN | 169.000 | MEXICO | 21 | 7 |
DIEGOPULIDO ROJAS | 169.000 | COLOMBIA | 23 | 2 |
JOSE SOSA QUINTERO | 168.000 | 24 | 4 | |
MARIO ALEJANDRO DEL VALLE | 164.000 | GUATEMALA | 25 | 6 |
FEDERICO JIMENEZ | 161.000 | COLOMBIA | 24 | 8 |
ANDRES JURADO | 160.000 | 28 | 7 | |
LUIS ALFONSO PEREZ MARRERO | 158.000 | VENEZUELA | 30 | 8 |
WALIO MU | 155.000 | PERU | 30 | 4 |
JUAN SEBASTIAN FONSECA CHAVES | 153.000 | COLOMBIA | 18 | 3 |
CARLOS LEVY | 151.000 | PANAMA | 24 | 2 |
GASPAR FERNANDEZ | 149.000 | ARGENTINA | 30 | 3 |
JUAN ANDRES | 147.000 | COLOMBIA | 26 | 6 |
AMIT ABERGEL | 147.000 | CANADA | 23 | 7 |
GAL BAKALO | 147.000 | 30 | 6 | |
ALFREDO LIZANO | 144.000 | COSTA RICA | 20 | 6 |
RAFAEL RIVERA | 143.000 | PANAMA | 30 | 5 |
RAUL GALLIAMOV | 137.000 | RUSSIA | 20 | 8 |
ADRIAN TROYA | 137.000 | PANAMA | 26 | 8 |
BRENT SHEIRBON | 137.000 | PANAMA | 27 | 5 |
JOSE ODEMILSON FERNANDES | 136.000 | BRASIL | 29 | 8 |
VICTOR ALEJANDRO LEMOS | 131.000 | PANAMA | 26 | 7 |
RICARDO AREIRO | 128.000 | VENEZUELA | 17 | 8 |
ROGERIO CASSIO | 126.000 | GOIANIA | 18 | 6 |
ESTEBAN ARANGO | 123.000 | COLOMBIA | 26 | 5 |
RAFAEL BETAO | 119.000 | BRASIL | 17 | 3 |
GUILLERMO RONDIAZ | 118.000 | COLOMBIA | 20 | 4 |
DANIEL BERNAL ALDANA | 117.000 | COLOMBIA | 28 | 2 |
PETERSON MACHADO DOS REIS | 116.000 | BRASIL | 28 | 8 |
ROMARIO GABRIEL FARIA DE CARVALHO | 116.000 | BRASIL | 20 | 3 |
MARCOS GRASSI | 109.000 | ARGENTINA | 23 | 1 |
JOSE LUIS MARTINEZ | 99.000 | PANAMA | 29 | 5 |
CRISTINE MARIE RODRIGUEZ | 97.000 | PANAMA | 26 | 4 |
RODRIGO CAÑAS | 96.000 | COLOMBIA | 25 | 8 |
JORGEFRANCISCO HOU HUANG | 95.000 | PANAMA | 30 | 2 |
BRUNO MARIANO | 93.000 | BRASIL | 24 | 3 |
CHRIS OLIVERE | 90.000 | COSTA RICA | 29 | 3 |
ALEXANDRE ARANTES | 86.000 | BRASIL | 23 | 1 |
ANDRES DA SILVA | 84.000 | VENEZUELA | 25 | 4 |
MIGUEL SOLANO | 79.000 | 19 | 1 | |
NIDAL EL JAOUHARI | 78.000 | VENEZUELA | 24 | 6 |
MICHAEL AOU YAU | 78.000 | PANAMA | 27 | 6 |
ANDRE LUIZ BISCHORV | 77.000 | BRASIL | 19 | 8 |
ADALBERTO DE SOUZA SIQUEIRA | 75.000 | BRASIL | 28 | 1 |
RAYMOND PEREZ | 74.000 | VENEZUELA | 28 | 4 |
FRANCISCA CAVADA | 68.000 | CHILE | 21 | 2 |
JHONATAN RENDOZA | 67.000 | COLOMBIA | 18 | 2 |
MARIO ALEJANDRO DEL VALLE RIVAS | 64.000 | GUATEMALA | 26 | 3 |
JORGE IVAN SARASTY | 63.000 | PANAMA | 28 | 3 |
ROBERTO F. ELDAF | 60.000 | PANAMA | 25 | 3 |
JOHN OOTE | 58.000 | PANAMA | 18 | 5 |
KELVIN RAMON VALDEZ | 56.000 | HONDURAS | 26 | 1 |
IVO GERBER | 55.000 | 25 | 5 | |
NESTOR CHAVEZ | 52000 | VENEZUELA | 20 | 2 |
JORGE SUAREZ MENDOZA | 42000 | MEXICO | 17 | 4 |
CARLOS MUNERA | 41.000 | COLOMBIA | 19 | 5 |
KRUZ ALEXANDER BANDRES | 40.000 | PANAMA | 19 | 3 |
MARCOS GRASSI | 40.000 | ARGENTINA | 20 | 7 |
YIN LEE | 38.000 | PANAMA | 29 | 1 |
LUIS N ESCOBAR | 38.000 | MEXICO | 24 | 1 |
JORGE ESPINOZA | 37.000 | PANAMA | 28 | 6 |
JOSE LUIS REIZ | 35.000 | VENEZUELA | 18 | 1 |
JOHN JIMMY CASTANO BECERRA | 31.000 | COLOMBIA | 25 | 2 |
JONATHAN JAIMES ORTEGA | 31.000 | COLOMBIA | 19 | 4 |
GUSTAVO CAPUA DE LIMA | 28.000 | LIMEIRA | 29 | 4 |
GIL BUSTAMANTE VIVIANA | 15.000 | COLOMBIA | 27 | 7 |
Confira o episódio #73 do Poker de Boteco com Thiago Grigoletti:
Torneio vai dar a bagatela de US$ 120.000 para o vencedor
KSOP
Nicolas Velarde lidera rodada dupla de classificatórios do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; confira o chip count
O torneio já tem 591 entradas totais e 168 classificados

O Main Event do KSOP GGPoker São Paulo teve mais uma rodada dupla de classificatórios neste sábado, e o field da competição cresceu de forma significativa. No Dia 1C, foram registrados 189 buy-ins de R$ 3.000, com 51 jogadores avançando para o Dia 2.
O chip leader do dia foi o argentino Nicolas Velarde, que ensacou um stack de 326.000 fichas. Ele foi seguido de perto pelo compatriota Marcelo Ruiz, com 268.500, e o top 3 foi completado por outro argentino, Patricio Robuschi, com 237.000 fichas.
O classificatório também contou com nomes de destaque como: Luiz Torres (206.500), Dalvan Noronha (193.500), Eduardo Acosta (192.000), Marcos Grassi (169.000), Guilherme Sazan (160.000), William Nagaki (152.500), Pedro Valle (147.000), Pedro Barossi (108.000) e Roberto Garcia (104.500).
Enquanto isso, no Dia 1D, o torneio teve 64 entradas e 26 classificados. O destaque foi o médico Belchior Barbalho, do Amapá, que avançou como chip leader com 176.000 fichas. Outros nomes que se destacaram foram Vinicius Nobre (142.500), Ale Couto (133.000), Caio Ozawa (88.000), Walter Oaquim (81.500), Carlos Pinheiro “Mentalista” (62.500) e Fernando Konishi (61.500).
O Main Event ainda terá mais um classificatório: o Dia 1E Hyper-turbo. O Dia 2 será disputado no domingo (09), a partir das 15h, com os blinds retornando em 1.000 / 2.000 e big blind ante. Até o momento, o torneio soma 591 entradas e 168 jogadores classificados na briga pelo título.
Confira o chip count do Dia 1C:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Leandro Nicolas Velarde | 326.000 | Puerto Iguazu | AR | Argentina | Mesa 55 | Posição 6 |
Marcelo Fabian Ruiz | 268.500 | Posadas | ARGENTINA | Argentina | Mesa 2 | Posição 1 |
Patricio Robuschi | 237.000 | BERISSO | BUENOS AIRES | Argentina | Mesa 56 | Posição 4 |
Luiz Fernando Torres | 206.500 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 9 |
Tiago Mateus Ramos | 201.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 3 |
Dalvan Schlosser | 193.500 | Campo Ere | SC | Brasil | Mesa 55 | Posição 5 |
Eduardo Ruben Acosta | 192.000 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 1 | Posição 2 |
Marcos Javier Rodriguez Grassi | 169.000 | Argentina | ARGENTINA | Argentina | Mesa 1 | Posição 4 |
Fernando Augusto Moita Cosme Junior | 167.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Guilherme Sazan Dos Santos | 160.000 | Criciuma | SC | Brasil | Mesa 11 | Posição 1 |
Fabio De Lima Sanchez | 155.000 | Brasil | Mesa 11 | Posição 3 | ||
Vitor Penazzo Vinci | 152.500 | Campo Grande | MS | Brasil | Mesa 53 | Posição 6 |
William Nagaki | 152.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 54 | Posição 2 |
Pedro Ferreira Do Valle | 147.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 57 | Posição 1 |
Marco Aurelio Martinez Dutra | 137.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 55 | Posição 7 |
Alexandre De Barros Pinto | 136.000 | Natal | RN | Brasil | Mesa 59 | Posição 4 |
Pedro Gustavo Velazquez Peralta | 128.500 | Assuncao | PY | Paraguai | Mesa 55 | Posição 8 |
Cainan Almeida Silva | 126.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 59 | Posição 3 |
Gustavo Canedo Faria Carvalho | 112.500 | Santa Rita de Caldas | MG | Brasil | Mesa 52 | Posição 1 |
Tianpet Nascimento Chen | 111.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 11 | Posição 4 |
Bruno Desimoni Cunha Mota | 110.500 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Pedro Hernesto Zuccarato Barossi | 108.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 62 | Posição 2 |
Roberto Correa Garcia | 104.500 | Saquarema | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
Samuel Aires Caproni De Carvalho | 104.000 | Tamizina | PR | Brasil | Mesa 58 | Posição 2 |
Lucas Martins Zanqueta Silva | 103.500 | Uberaba | MG | Brasil | Mesa 54 | Posição 1 |
Pablo Gaston Aranovich | 103.500 | Buenos Aires | AR | Argentina | Mesa 5 | Posição 7 |
Eduardo Nicolas Dubischar | 103.000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 9 | Posição 7 |
Leo Toshio Jokura Filho | 100.000 | Campo Grande | MT | Brasil | Mesa 58 | Posição 3 |
Victor Paulo Da Silva Freitas | 97.000 | Mesquita | RJ | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
Ulysses Monteiro Duarte | 96.000 | Santana de Parnaíba | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Valentin Velazquez | 95.000 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 53 | Posição 5 |
Gaston Ariel Gurevich | 91.000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 11 | Posição 2 |
Joao Carlos Silva De Almeida | 90.000 | Carazinho | RS | Brasil | Mesa 10 | Posição 9 |
Moises Sales De Santana Almeida | 76.500 | Aracaju | SE | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Oswaldo Rodrigues Truite Filho | 76.500 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
Leonardo Prates Teodoro | 75.500 | Belo Horizonte | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
Murillo Erazo Edgar Daniel | 71.500 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 62 | Posição 1 |
Daniel Luis Lapegrini | 67.500 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 61 | Posição 2 |
Cristian Jorge Stival | 64.000 | Rosario | AR | Argentina | Mesa 58 | Posição 1 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 63.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Gustavo Duarte Novo | 62.000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 54 | Posição 4 |
Wilson Otero Filho | 60.000 | Nova Lima | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
Ruan Gilmar Lopes De Campos Lira | 48.000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Bruno De Oliveira | 45.000 | Santa Rita Caldas | MG | Brasil | Mesa 53 | Posição 7 |
Jose Jacob Benzecry | 41.000 | Belem | PA | Brasil | Mesa 54 | Posição 3 |
Fernando Luiz Braga Dos Santos | 40.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 12 | Posição 9 |
Rafael Peres Caliman | 28.000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
Jacques Ammiel Blit | 27.500 | CABA | ARG | Argentina | Mesa 53 | Posição 8 |
Anderson Luiz Fernandes | 24.000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 22.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 60 | Posição 8 |
Gabriela Alejandra Oyola | 16.000 | Las Grutas | RIO NEGRO | Argentina | Mesa 4 | Posição 2 |
Confira o chip count do Dia 1D:
Jogador | Chipcount | Cidade | UF | País | Mesa | Posição |
---|---|---|---|---|---|---|
Belchior Barbalho Santana | 176.000 | Macapa | AP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Vinicius Mereles Ereira Nobre | 142.500 | Ariquemes | RO | Brasil | Mesa 56 | Posição 6 |
Alexandre Arantes de Assis Couto | 133.000 | Ribeirão Preto | SP | Brasil | Mesa 57 | Posição 3 |
Gustavo Omar Moscon | 130.000 | Buenos Aires | BSA | Argentina | Mesa 9 | Posição 8 |
Pabllo Magalhaes De Lima | 111.500 | Goiania | GO | Brasil | Mesa 51 | Posição 4 |
Carlos Oswaldo Velasco Araujo | 107.500 | Quito | EQ | Equador | Mesa 52 | Posição 7 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 95.500 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 7 | Posição 6 |
Caio Falopa Ozawa | 88.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
Marco Felipe Caminha | 85.000 | Porto Alegre | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Nazareno Esteban Martinez | 84.500 | Berisso | BA | Argentina | Mesa 58 | Posição 4 |
Walter Srour Oaquim | 81.500 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 59 | Posição 7 |
Miguel Antonio Morales Tellez | 81.000 | Bogota | BOGOTA | Colômbia | Mesa 8 | Posição 3 |
Alexandre Zizi Da Silva Filho | 71.000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 51 | Posição 1 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 62.500 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 52 | Posição 4 |
Fernando Akyo Konishi | 61.500 | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 | ||
Ricardo Marcondes Duarte | 56.500 | SAO PAULO | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Alisson Aparecido Pereira | 55.000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 11 | Posição 7 |
Marcos Jose Kenne | 51.000 | Criciuma | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
Joao Luis Torres Dos Santos | 49.500 | Sete Lagoas | MG | Brasil | Mesa 5 | Posição 9 |
Thiago Mitoshi Tsukamoto | 38.500 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 59 | Posição 8 |
Franco Tomas Danise | 34.500 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 3 | Posição 9 |
Oscar Alejandro Sanchez | 33.500 | Chimbote | PE | Peru | Mesa 52 | Posição 3 |
Elvis De Souza Sanches | 31.000 | Cuiba | MT | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Bruno Da Silva Santana | 26.000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 56 | Posição 7 |
Gerardo Alonso Ulloa Rodriguez | 23.500 | Lima | LIMA | Peru | Mesa 11 | Posição 6 |
Luis Gustavo Shinike Kamei | 21.500 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 57 | Posição 7 |
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
Chileno Edgard Moreau vence o Mini High Roller One Day do KSOP GGPoker São Paulo: “sensação incrível”
O chileno de Santiago saiu com R$ 125.000

Um novo torneio da grade oficial do KSOP GGPoker São Paulo estreou neste sábado (7) com grande sucesso e alta adesão dos jogadores. Trata-se do Mini High Roller One Day, competição que durou mais de 12 horas e terminou com a vitória do recreativo chileno Edgard Moreau.
Com buy-in de R$ 5.000, o torneio registrou 116 entradas e premiou o campeão com uma bela quantia. Mostrando um poker de altíssimo nível, Edgard Moreau se sagrou campeão e deixou o salão com uma forra de R$ 125.000.
Logo após a conquista, ele celebrou emocionado: “Ah, bom… uma sensação incrível. Eu sou jogador recreativo, não sou profissional. Estou muito feliz. Já faz um tempo que venho jogando o circuito. Tive um quarto lugar no Main Event de Iguazú, então vinha com aquela confiança inconsciente de quem acredita que pode ganhar algo aqui”, comentou.
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
Edgard teve uma ótima atuação durante todo o torneio, mas contou com uma pitada de sorte em alguns momentos decisivos. Ele eliminou nomes importantes como Gil Morgensztern, Caroline Dupré, Takeo Nakati, Marcelo Mesqueu, Gustavo Santucci, Micael Pereira, Renan Revinthis e Elvis Renan, o popular “Catholão”.
A mão que marcou sua trajetória rumo ao título foi contra o profissional Caio Ozawa, em um duelo de stacks gigantes. O chileno levou a melhor com TT e ficou com mais da metade das fichas do torneio quando ainda restavam 12 jogadores.
Após a vitória, ele comentou sobre a jogada decisiva: “A ideia nunca foi me envolver com o segundo maior stack da mesa, obviamente. Mas, no jogo, quando eu dei 3-bet de 300 mil e ele apenas pagou, já senti certa fraqueza na mão dele, parecia muito típico. Aí veio um flop muito bom pra mim. Resolvi controlar o pote e observar as ações dele. Quando ele foi all in no turn, eu já tinha decidido que pagaria. Dei check só pra ver sua reação, e no momento em que ele shovou, foi um instacall.”
O baralho também esteve ao lado de Edgard na reta final, e ele venceu a mão decisiva contra Elvis “Catholão” com um belo flush. Já classificado para o Dia 2 do Main Event, com um stack de 197.000 fichas, o chileno terá um domingo de muito jogo pela frente na briga por mais uma decisão no principal torneio da grade.
“Ontem eu já garanti minha vaga no Dia 2, joguei o Dia 1A e ei com 197 mil fichas. Um número muito bom pra mim. Estou me sentindo bem confiante,” finalizou.
Confira a premiação completa:
1º – Edgard Moreau (Chile) – R$ 125.000
2º – Elvis Renan – R$ 86.000
3º – Renan Revinthis – R$ 62.000
4º – Micael Pereira – R$ 45.000
5º – Gustavo Santucci – R$ 33.500
6º – Marcelo Mesqueu – R$ 25.000
7º – Takeo Nakati – R$ 18.800
8º- Carol Dupre – R$ 14.000
9º – Gil Morgensztern – R$ 11.500
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
KSOP
Daniel Webb vence Freezeout e conquista o bicampeonato no KSOP GGPoker São Paulo: “não caiu a ficha”
O “Dr” garantiu um belo prêmio de R$ 35.000

O formato Freezeout em torneios de poker é, atualmente, uma raridade. E, quando aparece uma competição nesse estilo, ou seja, sem reentradas, muitos jogadores não perdem a oportunidade. No KSOP GGPoker São Paulo, o sábado (6) foi marcado justamente por esse torneio. Após mais de 12 horas de disputa, saiu um bicampeão na etapa: Daniel Webb.
Jogador do Lobos Poker Team, o médico que atualmente se dedica profissionalmente ao poker aproveitou o embalo da noite anterior — quando cravou o Daily Turbo — e voltou a brilhar ao vencer o Freezeout. Daniel superou um field de 111 entradas e faturou R$ 35.000 pela conquista.
Após o título, ele comentou sobre a sensação do momento: “Na realidade, agora é que a ficha está caindo, porque na hora a gente só fica focado em jogar. Nem presta atenção no que está acontecendo, mesmo quando as coisas estão rolando. Então, estou bem feliz com esse resultado.”
LEIA MAIS: KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
A decisão do torneio teve muitos jogadores conhecidos e alguns estreantes no KSOP GGPoker. Ficaram pelo caminho nomes como Sergio Zuppo, Leonardo Vieira, Saulo Conti, Quirima Marquez, Luana Braga, Alex Izefller, Jacques Ortega e Guilherme Chiodi. Sobre a mesa final, Daniel explicou sua estratégia:
“A mesa final foi a mesma do torneio anterior, e o chip Leader estava bem agressivo, abrindo muitas mãos. Então, como eu também tinha um stack grande, mas estava atrás dele, minha estratégia foi ficar quieto, só observando, e deixar os outros caírem. Quando chegou nos blinds 300, ficou bem caro, começou a custar muitas fichas… e basicamente foi isso. Deu tudo certo.”
Daniel também aproveitou o momento da vitória para agradecer aos sócios do time Lobos, que lhe deram a oportunidade de se tornar profissional no poker: “Quero expressar aqui minha gratidão ao Lobos pela oportunidade de realizar meu sonho de ser jogador. Pelo ensinamento que o Leleco, o Marlon, o Drinho sempre ream nas aulas… fica aqui meu agradecimento a eles e aos outros sócios do time também. E vamos por mais!”, finalizou.
Confira a premiação completa:
1º – Daniel Webb – R$ 35.000
2º – Guilherme Chiodi – R$ 23.500
3º – Jacques Ortega – R$ 17.300
4º – Alex Izeffler – R$ 13.300
5º – Luana Braga – R$ 10.200
6º – Quirima Marquez – R$ 7.900
7º – Saulo Conti – R$ 6.140
8º – Leonardo Vieira – R$ 4.700
9º – Sergio Zuppo – R$ 3.500
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
-
KSOP1 dia atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP1 dia atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha arranja título inédito e chega ao bicampeonato na etapa com vitória no GG Experience
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Estreante, Ivan Ribeiro tem sexta-feira brilhante no KSOP GGPoker SP e crava o Kings Turbo
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Super High Roller ultraa a marca de R$ 1 milhão em arrecadação e terá belo prêmio para o campeão
-
KSOP1 dia atrás
KSOP GGPoker SP: Danilo Serra supera longa batalha no heads-up e conquista o PLO5 Mega KO
-
KSOP3 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais