KSOP
Marciano Vannucchi vai ao Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker Specia como CL; field tem 136 jogadores na briga
A competição será reiniciada às 15h desta sexta-feira

O Dia 2 do Main Event do KSOP GGPoker Special foi bastante insano e os números finais finalmente conhecidos. O field começou com 782 jogadores e, após oito níveis de blinds disputados, restam apenas 136 jogadores na briga pela forra milionária destinada ao grande campeão.
Na liderança isolada, o jogador Marciano Vannucchi, de Rondônia, com um 1.477.000 fichas. Ele tem em sua cola os seguintes jogadores: Eduardo Cunha (1.392.000), Adauto Júnior (1.378.000), José Arlindo Totel (1.365.000), Robson Wasem (1.342.000), Julian Yebra (1.318.000) também possuem stacks bem consideráveis.
Crisian Stival (1.147.000), Rafael Caiaffa (1.145.000), Gabriel Schroeder (1.046.000), Saul Júnior (1.000.000), Alen Fillipi (992.000), Gustavo Kamei (954.000), Eduardo Dubischar (937.000), Bernardo Sette (900.000), Matheus Abrantes (860.000), Vinicius Perri (833.000), Felipe Theodoro (712.000) e Nayara Rocha (578.000) são alguns dos classificados.
O Dia 3 da competição será iniciado às 15h com os blinds em 6.000 / 12.000 com big blind ante. A faixa de premiação está contemplando o valor de R$ 7.700. O campeão levará R$ 1,2 milhão e a mesa final acontece no próximo domingo.
Confira o chip count completo:
Nome | Fichas | Cidade | Mesa | Posição | |
1 | MARCIANO ANTONIO VANNUCCHI | 1.477.000 | JI PARANA/RO | 26 | 4 |
2 | EDUARDO PAUL CUNHA | 1.392.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 37 | 2 |
3 | ADAUTO JORGE SILVA EGGRES JUNIOR | 1.378.000 | SANTA MARIA/RS | 38 | 2 |
4 | JOSE ARLINDO TOTEL | 1.365.000 | SANTA ROSA/RS | 21 | 8 |
5 | ROBSON WASEM DA SILVA | 1.342.000 | LEJEADO/RS | 7 | 5 |
6 | JULIAN ESTEBAN YEBRA | 1.318.000 | ARGENTINA | 1 | 5 |
7 | BRUNO FREIRES LOPES | 1.231.000 | CRUZEIRO DO OESTE/PR | 9 | 4 |
8 | MATHEUS HENRIQUE LINHARES DA SILVA | 1.193.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 3 | 8 |
9 | CRISTIAN JORGE STIVAL | 1.147.000 | ARGENTINA | 21 | 3 |
10 | RAFAEL HENRIQUE DUTRA CAIAFFA | 1.145.000 | BELO HORIZONTE/MG | 26 | 8 |
11 | LUIS CLAUDIO DE SOUSA DA COSTA | 1.134.000 | PALHOCA/SC | 2 | 4 |
12 | LAZARO JOSE MONTEIRO AMORIM | 1.116.000 | CUIABA/MT | 19 | 1 |
13 | GABRIEL CRISTIAN SCHROEDER | 1.046.000 | SAO BENTO DO SUL/SC | 1 | 4 |
14 | MATIAS CHERVIN | 1.012.000 | ARGENTINA | 20 | 1 |
15 | SAUL JOAO STEIL JUNIOR | 1.000.000 | CAMPO GRANDE/MS | 14 | 6 |
16 | ALEN FILLIPI TENORIO ALENCAR | 992.000 | UNIAO/AL | 33 | 3 |
17 | DIEGO ANDRE GOMES DE ABREU | 978.000 | CUIABA/MT | 15 | 7 |
18 | GUSTAVO AKIO OGASSAVARA MATSUO | 968.000 | SAO PAULO/SP | 20 | 6 |
19 | LUIS GUSTAVO SHINIKE KAMEI | 954.000 | CURITIBA/PR | 8 | 8 |
20 | GENIS PONCIANO FREITAS JUNIOR | 941.000 | TANGARA DA SERRA/MG | 38 | 2 |
21 | EDUARDO NICOLAS DUBISCHAR | 937.000 | ARGENTINA | 26 | 1 |
22 | ALBERTO ENRIQUE VARNI | 910.000 | ARGENTINA | 38 | 4 |
23 | BERNARDO CHAGAS SETTE CAMARA | 900.000 | BELO HORIZONTE/MG | 14 | 1 |
24 | TULIO HENRIQUE DE TOLEDO | 881.000 | SAO PAULO/SP | 13 | 6 |
25 | DANIEL DARIO ESTREBOU | 881.000 | URUGUAI | 3 | 7 |
26 | MATHEUS FREITAS DE ABRANTES | 860.000 | NITEROI/RJ | 32 | 8 |
27 | MARCOS JAVIER RODRIGUEZ GRASSI | 855.000 | ARGENTINA | 21 | 4 |
28 | ROQUE MARCIO VEVIURKA | 833.000 | GUARAPOAVA/PR | 8 | 4 |
29 | VINICIUS PERRI DE LIMA | 833.000 | SAO PAULO/SP | 20 | 4 |
30 | RAFAEL DA SILVA PEREIRA DA COSTA | 830.000 | JOAO PESSOA/PB | 20 | 5 |
31 | DANIEL DE OLIVEIRA TRINDADE RODRIGUES | 830.000 | GOIANIA/GO | 15 | 4 |
32 | DIOGO CLOCK | 808.000 | TOLEDO/PR | 3 | 6 |
33 | LUIS HENRIQUE FARINHAS TAFFNER | 804.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 20 | 3 |
34 | JOSE ODEMILSON FERNANDES MOURA | 804.000 | FORTALEZA/CE | 13 | 8 |
35 | ALEJANDRO MARTIN ARNOLD STERLING | 797.000 | URUGUAI | 21 | 5 |
36 | RAMON GUSTAVO NEPPEL | 795.000 | SAO MATHUES DO SUL/PR | 2 | 3 |
37 | DARIA ONERBHA KRASHENNIKOVA | 790.000 | RUSSIA | 37 | 7 |
38 | ANDRE CARVALHO MIRANDA BORGES | 769.000 | RIO BRANCO/AC | 8 | 2 |
39 | ALAN DIEGO KARAS | 761.000 | CURITIBA/PR | 33 | 7 |
40 | PABLO ANDRES LOTO | 727.000 | ARGENTINA | 32 | 7 |
41 | FELIPE THEODORO DA COSTA | 712.000 | TUBARAO/SC | 33 | 6 |
42 | MARCIO ROBERTO SOARES | 686.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 31 | 3 |
43 | JUAN MANUEL PEREZ SOLARI | 674.000 | ARGENTINA | 8 | 5 |
44 | MAURICIO MORAES DE FARIAS | 622.000 | PORTO ALEGRE/RS | 26 | 6 |
45 | FERNANDO AUGUSTO DA CRUZ | 612.000 | BELO HORIZONTE/MG | 3 | 2 |
46 | FELIPE SCHNE | 606.000 | SINOP/MT | 15 | 8 |
47 | RAMIRO MADURO DE BARROS CARLOS | 605.000 | GUARUJA/SP | 33 | 2 |
48 | MARIO LAMPERTI | 597.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 13 | 2 |
49 | NAYARA ARENAS ROCHA | 578.000 | SAO PAULO/SP | 31 | 4 |
50 | FELIPE MORELLI | 561.000 | VINHEDO/SP | 21 | 1 |
51 | ADILSON ERNESTO JUST | 556.000 | SAO BENTO DO SUL/SC | 27 | 6 |
52 | PABLO DE SOUZA SIQUEIRA | 554.000 | GOIANIA/GO | 19 | 7 |
53 | MILTON TAKESHI KAMEI | 536.000 | DRACENA/SP | 8 | 3 |
54 | ROBERTO HERNANDEZ ANDRADES JUNIOR | 532.000 | SAO PAULO/SP | 27 | 3 |
55 | LEANDRO DE ALMEIDA DURAO | 523.000 | SANTOS/SP | 32 | 5 |
56 | PABLLO MAGALHAES DE LIMA | 520.000 | GOIANIA/GO | 33 | 8 |
57 | ANDRE LUIS CONSTANTINO | 507.000 | CURITIBA/PR | 20 | 2 |
58 | FUNINI | 503.000 | BLUMENAU/SC | 38 | 8 |
59 | RODOLFO HIDEKI TANAKA | 476.000 | FOZ DO IGUACU/PR | 1 | 1 |
60 | EDUARDO KALIL ESCADA | 466.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 3 | 1 |
61 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 462.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 32 | 2 |
62 | JORGE MARIO GUZMAN FLOREZ | 447.000 | COLOMBIA | 33 | 5 |
63 | ROBERLY FELICIO | 445.000 | ANAPOLIS/GO | 38 | 3 |
64 | JOSIEL DA CRUZ | 443.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 14 | 5 |
65 | LEONARDO CAMERA ALVES | 443.000 | SANTA ROSA/RS | 19 | 3 |
66 | ROBERTO VEGA MARTIN | 442.000 | ESPANHA | 37 | 3 |
67 | JULIANO RICARDO DA SILVA | 440.000 | ORELANS/SC | 15 | 6 |
68 | TIAGO LUIZ PICCOLI | 438.000 | FARROUPILHA/RS | 14 | 3 |
69 | PEDRO FERREIRA DO VALLE | 434.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 27 | 5 |
70 | CARLOS EDUARDO RESENDE CAMARGO | 433.000 | PALMAS/TO | 19 | 5 |
71 | ALEX SANDRO DE MENDONCA | 429.000 | ESTRELA/RS | 8 | 6 |
72 | LUCAS SALUM DE ARAUJO | 422.000 | SACRAMENTO/MG | 21 | 2 |
73 | ALAN EMANUEL LUCAS | 421.000 | ARGENTINA | 1 | 8 |
74 | GABRIEL DALMINA | 419.000 | ITAJAI/SC | 2 | 8 |
75 | WILLIAN BENTO FRANCA | 418.000 | NAVEGANTES/SC | 31 | 8 |
76 | THIAGO FRANCO MARTINS CARVALHO | 398.000 | GOIANIA/GO | 9 | 6 |
77 | HELSON LEANDRO LARA KUPCZAK | 381.000 | CURITIBA/PR | 31 | 1 |
78 | ROBERTO GOMES ANGELI | 377.000 | PIRACICABA/SP | 7 | 2 |
79 | ELBER LUIZ AYRES GOMES | 361.000 | BELO HORIZONTE/MG | 26 | 2 |
80 | FERNANDO ARIEL SAMPIETRO | 360.000 | MARISCAL/SC | 1 | 3 |
81 | IGOR ALEJANDRO PEREZ PEREDO | 357.000 | BOLIVIA | 7 | 6 |
82 | ROGNER MORAIS MARQUES | 355.000 | CUIABA/MT | 3 | 5 |
83 | HERBERT DE MARATHAOAN CASTELO BRANCO FARIAS | 354.000 | FORTALEZA/CE | 27 | 7 |
84 | BERNARDO MOREIRA | 348.000 | SANTO ANGELO/RS | 7 | 7 |
85 | EDSON GONCALVES DIAS JR | 347.000 | NOVA ANDRADINA/MT | 15 | 2 |
86 | HUGO FABRI SANTANA | 345.000 | UNIAO DA VITORIA/PR | 19 | 2 |
87 | BRUNO DIAS ROCHA | 345.000 | UBERLANDIA/MG | 20 | 8 |
88 | JUAN PABLO AIRALDI FRANCO | 339.000 | PARAGUAI | 13 | 7 |
89 | BRAYAN STRAMOSK VIANA | 321.000 | LAGES/SC | 37 | 5 |
90 | FAIBER FABIAN RODRIGUEZ BETANCURT | 320.000 | COLOMBIA | 19 | 6 |
91 | RODRIGO ANDRES DELGADO FUENZALIDA | 318.000 | CHILE | 19 | 8 |
92 | FERNANDO DOS SANTOS GARCIA | 310.000 | SAO PAULO/SP | 27 | 1 |
93 | JAVIER ANDRES DIETZ ANUSCH | 309.000 | CHILE | 14 | 2 |
94 | CELSO ADRIANO SANTOS DE OLIVEIRA | 309.000 | GRAVATAI/RS | 21 | 6 |
95 | CELSO LUIS SIRTOLI | 303.000 | CAXIAS DO SUL/RS | 1 | 7 |
96 | MARCOS PAULO MOREIRA PADILHA | 289.000 | CAMPOS MOURAO/PR | 9 | 1 |
97 | CAIO ALVARES PALIS YUNES | 287.000 | ITUMBIARA/MG | 32 | 4 |
98 | LUCAS FABIAN CORTIJO | 285.000 | ARGENTINA | 20 | 7 |
99 | TALIN VASCONCELLOS FIGUEREDO | 280.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 2 | 2 |
100 | NICKY TSAO TIRTAPRAWITA | 280.000 | SAO PAULO/SP | 19 | 4 |
101 | GUSTAVO DE FARIA LOPES | 279.000 | BRASILIA/DF | 9 | 2 |
102 | LUIS FELIPE REINESCH SOUZA | 278.000 | BELO HORIZONTE/MG | 26 | 5 |
103 | RICARDO LOYOLA DE SOUZA | 272.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 38 | 6 |
104 | IVAN FERNANDO TORALES | 272.000 | ARGENTINA | 37 | 6 |
105 | DOUGLAS DEUCHER GARCIA | 270.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 9 | 3 |
106 | MATIAS JAVIER LUCERO | 260.000 | ARGENTINA | 9 | 7 |
107 | RODOLFO FABIAN ALEGRE | 255.000 | ARGENTINA | 21 | 7 |
108 | MAURO MAURICIO DA SILVA | 232.000 | CAPINZAL/SC | 27 | 2 |
109 | LEON CORDOBA | 230.000 | ARGENTINA | 15 | 1 |
110 | OSVALDO LUCIO GONCALVES NAVES | 229.000 | BELO HORIZONTE/MG | 13 | 4 |
111 | JULIAN DAVID PINEDA LOZANO | 215.000 | COLOMBIA | 13 | 1 |
112 | MATHEUS GRAZZIOTIN | 215.000 | BALNEARIO CAMBORIU/SC | 7 | 4 |
113 | FRANCISCO WILDEGLEND BALBINO BRITO | 207.000 | ALTO DOS RODRIGUES/RN | 38 | 7 |
114 | JAYLSON DE LIMA MORTADO CORREA | 205.000 | RIO DE JANEIRO/RJ | 33 | 4 |
115 | FABIO MURAKAMI | 204.000 | SAO PAULO/SP | 27 | 8 |
116 | LINO ANTONIO MIOTTO JUNIOR | 202.000 | CONCORDIA/SC | 38 | 3 |
117 | EDISON ROSA PEDROSO | 201.000 | TEOTONIA/RS | 31 | 6 |
118 | BERNARDO SILVA PETERS | 198.000 | MACAE/RJ | 37 | 8 |
119 | CAMILA SANTANA CARDOSO | 188.000 | BRASILIA/DF | 26 | 7 |
120 | JUNIO ANSELMO SANTANA | 183.000 | SIMAO DIAS/SE | 27 | 3 |
121 | CARLOS AUGUSTO SERRANO ACEVEDO | 180.000 | COLOMBIA | 1 | 2 |
122 | KEVEN AUGUSTO DE OLIVEIRA COSTA | 172.000 | CURITIBA/PR | 33 | 1 |
123 | JORGE LUIS DOMINGUEZ | 165.000 | ARGENTINA | 13 | 5 |
124 | MAURICIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR | 151.000 | IBITITA/BA | 38 | 5 |
125 | PEDRO HENRIQUE JUNQUEIRA BARBOSA COSTA | 135.000 | OURO FINO/MG | 14 | 4 |
126 | DIEGO FERNANDO CORTAZZO | 132.000 | ARGENTINA | 14 | 7 |
127 | JOSE CARLOS DO CARMO ALVES | 131.000 | SARANDI/PR | 7 | 3 |
128 | ROMAN PABLO | 129.000 | ARGENTINA | 2 | 1 |
129 | CAIO EID MANSUR | 124.000 | SAO PAULO/SP | 32 | 3 |
130 | LEONARDO VINICIUS DA SILVA HEUSI SEARA | 106.000 | ITAJAI/SC | 8 | 1 |
131 | CAIO DE SOUZA GUEDES | 104.000 | FLORIANOPOLIS/SC | 2 | 7 |
132 | GABRIEL LUZ HAEFFNER | 102.000 | CARAZINHO/RS | 3 | 3 |
133 | BLAS SUAREZ | 100.000 | ARGENTINA | 31 | 7 |
134 | AMAURI GULCHINSKI DA FONSECA | 96.000 | CURITIBA/PR | 37 | 1 |
135 | HARNEFER CESAR DE OLIVEIRA | 95.000 | SANTO ANTONIO DA PLATINA/PR | 9 | 5 |
136 | KADU CAMPION ROZZI | 22.000 | SAO PAULO/SP | 37 | 4 |
Confira o Poker de Boteco #33 com Lucas Rocha:
A competição será reiniciada às 15h desta sexta-feira
KSOP
Murilo Fidélis se classifica para o KSOP GGPoker São Paulo com pacote completo; último satélite é nesta terça-feira
O próximo satélite é nesta terça-feira às 20h com um pacote

O KSOP GGPoker São Paulo acontece nos próximos dias e a busca pelas vagas do Main Event e pacotes completos nos satélites online continua. Nesta segunda-feira, mais dius jogadores ganharam o benefício máximo e vão jogar o evento com um custo bem menor.
A competição de buy-in US$ 200 garantia dois completos. Foram 22 entradas registradas. Um dos classificados é o paulista Murilo Fidélis, comandante da conta “RaiseBluff”, que garantiu o buy-in de R$ 3.000 do Main Event mais as diárias do lindo Grand Hyatt Hotel.
Assim como ele, o jogador que comanda a conta “celov@n1991″ foi o outro a dar a “sorte” e jogará a etapa paulista com um custo bem menor. O Main Event terá início na quinta-feira (05), com o Dia 1A sendo disputado.
A GGPoker sediará mais um satélite para a etapa nesta terça-feira (27). A disputa acontece a partir das 20h, com um pacote garantido. Esse é o último. O buy-in do classificatório permanece em US$ 200. Não perca a chance de disputar o circuito mais amado da América Latina!
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
KSOP
Maicen Teixeira e mais quatro jogadores levam pacotes para o KSOP GGPoker São Paulo no satélite de domingo
O próximo satélite é nesta segunda-feira às 20h com dois pacotes

O KSOP GGPoker São Paulo começa na próxima semana, e os satélites seguem ocorrendo diariamente nas mesas da GGPoker. Neste domingo, mais alguns craques garantiram pacotes completos para o grande evento do circuito, que retorna à capital paulista.
A disputa teve o tradicional buy-in de US$ 200 e garantiu cinco pacotes completos, com um total de 44 entradas. Um dos classificados foi o jogador Maicen Teixeira, da conta “Maicenn”. Ele garantiu mais um pacote e vai para São Paulo com o buy-in do Main Event e as diárias no Hotel Grand Hyatt asseguradas.
Outro classificado foi o competidor Marco Túlio Mesquita. Além deles, também conquistaram pacotes os jogadores “Turco10”, “aakkletgo” e “Lagaver20”, que não tiveram nomes revelados. O Main Event desta etapa terá buy-in de R$ 3.000.
A GGPoker sediará mais um satélite para a etapa nesta segunda-feira (26). A disputa acontece a partir das 20h, com dois pacotes garantidos. O buy-in do classificatório permanece em US$ 200. Não perca a chance de disputar o circuito mais amado da América Latina!
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
KSOP
União de gigantes: Parceria entre KSOP GGPoker e BetMGM promete agitar o mercado brasileiro
Marcas vão trabalhar em conjunto para proporcionar experiências inovadoras

O KSOP GGPoker, circuito de poker mais querido da América Latina, acaba de anunciar uma parceria de peso com a BetMGM, plataforma global de apostas esportivas e cassino online, uma marca da MGM Resorts International – gigante do entretenimento mundial e responsável por cassinos icônicos como Bellagio, ARIA, The Cosmopolitan of Las Vegas e MGM Grand.
Reconhecido por sua inovação e pioneirismo, o KSOP GGPoker já entrou para a história ao realizar o primeiro torneio com buy-in de R$ 100.000 no Brasil, segue ampliando sua presença internacional. Agora, a expectativa é elevar ainda mais o nível de experiência para os jogadores e consolidar o circuito no cenário global.
Anunciada na sexta-feira, a parceria nasce com foco no médio e longo prazo. O alinhamento de valores entre as empresas – como profissionalismo, credibilidade e atenção à experiência do público – foi essencial para que o acordo acontecesse de forma natural, como explica Moisés Moraes, CEO do KSOP GGPoker: “é importante ter parceiros com a mesma sinergia. A BetMGM enxergou no KSOP uma oportunidade de fortalecer sua marca no Brasil e, ao mesmo tempo, contribuir para o crescimento do circuito mais querido da América Latina”, disse.
Para Almir Ribeiro, CEO da BetMGM no Brasil, a aliança representa um o estratégico na consolidação da marca no país. “A parceria com o KSOP GGPoker reforça nosso compromisso com o mercado brasileiro, levando a experiência BetMGM para novos públicos e construindo um capítulo importante no entretenimento esportivo do país”, afirma o executivo.
Os efeitos da parceria já poderão ser vistos na próxima etapa do KSOP GGPoker, marcada para São Paulo. A BetMGM terá um stand exclusivo com ativações especiais e experiências para os jogadores fora das mesas. Além disso, as duas marcas devem lançar campanhas conjuntas e conteúdos que prometem engajar ainda mais a comunidade do poker.
Segundo Moisés, a chegada da BetMGM impulsiona uma nova fase para o circuito: “A entrada de um patrocinador global reforça nossa credibilidade e nos dá fôlego para investir em estrutura, inovação tecnológica e marketing. Estamos prontos para alcançar um público ainda maior e dar novos os rumo à internacionalização do KSOP GGPoker”, conclui.

Moisés Moraes, CEO do KSOP
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
-
KSOP16 horas atrás
Murilo Fidélis se classifica para o KSOP GGPoker São Paulo com pacote completo; último satélite é nesta terça-feira
-
KSOP2 dias atrás
Maicen Teixeira e mais quatro jogadores levam pacotes para o KSOP GGPoker São Paulo no satélite de domingo
-
KSOP5 dias atrás
TBT: Etapa de 2024 do KSOP GGPoker SP teve mão engraçada de Luiz Torres com KK empatando após straight flush na mesa; relembre
-
KSOP2 dias atrás
União de gigantes: Parceria entre KSOP GGPoker e BetMGM promete agitar o mercado brasileiro
-
KSOP6 dias atrás
Heads-up do Ladies no KSOP GGPoker SP teve coincidência incrível e repetiu campeã e vice do ranking da temporada de 2024
-
KSOP5 dias atrás
Satélites do KSOP GGPoker São Paulo entregam pacotes e vagas; Ricardo Loyola garante participação
-
Clube do Oitavo16 horas atrás
3ª edição do R$ 10K Pow Pow Pow do Clube do Oitavo acontece nesta terça-feira com transmissão da MundoTV; Iago Savino lidera ranking
-
Clube do Oitavo4 horas atrás
André Ti leva heads-up contra Sebastian Fonseca e vence o R$ 10K Pow Pow Pow do Clube do Oitavo de terça