Notícias
Felipe Ketzer detona mesa final do Thursday Throwdown Bounty e leva prêmio sensacional no GGPoker
O gaúcho somou muitos bounties para alcançar um valor significante

Alguns dias da semana não são muito comuns os jogadores conquistarem prêmios de determinada quantia em épocas fora de série. Mesmo sabendo disso, Felipe Ketzer gosta de desafiar algumas lógicas. No grind desta quinta-feira (01), o profissional gaúcho resolveu que era dia de ganhar um “prêmio de domingo” e assim aprontou no GGPoker.
Ketzer engatou no principal evento do dia, o US$ 1.050 Thursday Throwdown Bounty HR e atropelou a concorrência de 226 entradas do torneio. O craque coletou eliminações valiosas e terminou a campanha vitoriosa com um belíssimo prêmio de US$ 48.208. O jogador do The Team derrubou 11 jogadores durante o torneio.
Felipe dominou a reta final do torneio e já era o chip leader no início da mesa semifinal. Ele manteve o bom ritmo para e alcançou a mesa final pronto para buscar o título. O gaúcho ainda teve a rápida companhia de Dante Goya na decisão, pois o cearense foi o primeiro eliminado. O nono lugar rendeu para ele uma recompensa de US$ 5.662.
A FT do US$ 1.050 contou com alguns oponentes conhecidos para Ketzer como o recreativo Roger Tondeur e os regulares Ognyan Dimov (búlgaro citado por Fabiano Kovalski no MundoTV) e Pulkit Goyal. O indiano foi o adversário do heads-up e a parada acabou com um all in gigantesco no flop 9QK. Ketzer tinha KQ e o rival Q9. Turn 4 e river 6 decretaram a cravada.
Confira o episódio #18 do MundoTV Cast:
O gaúcho somou muitos bounties para alcançar um valor significante
KSOP
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
Torneio volta agora às 16h e vai ter transmissão da MundoTV a noite

A abertura de mais uma etapa do KSOP GGPoker em São Paulo se deu com o tradicional Warm Up, torneio que serviu também de boas vindas para a BetMGM, nova parceira do circuito. Dono do melhor custo-benefício do evento, o Warm Up BetMGM cumpriu com a expectativa e hoje, com os números finais divulgados, todos já sabem que foi uma ótima escolha jogar.
O torneio inicial da série teve 579 inscrições realizadas, todas elas pelo valor de R$ 1.000, e isso resultou em mais de meio milhão em arrecadação. Depois de quatro classificatórios, 87 jogadores conseguiram garantir a classificação para o Dia Final e vão voltar daqui a pouco para brigar pelo título
Todos eles já sabem o quanto está em jogo. O Warm Up BetMGM vai entregar o prêmio de R$ 90.000 para o vencedor, valor exatamente 90 vezes maior que o buy-in da competição. No total, serão 58 jogadores premiados e a a primeira faixa está definida no valor de R$ 2.000.
A liderança do chip count ficou com Alisson Pereira, dono de 387.000 fichas, que conseguiu a classificação no Dia 1A. Nomes como Daniel Noronha (246.000), Diones Lopes (209.000), Marcelo Mesqueu (147.000), Hermógenes Gelonezi (136.000), Caio Mansur (102.000) e Lucas Baliza (100.000) também avançaram.
O Dia Final do Warm Up recomeça às 16h00, nos blinds 2.000 / 4.000. Às 18h, a MundoTV a a transmitir o torneio com cartas reveladas até a definição do grande campeão.
Confira a premiação em jogo:
1º – R$ 90.000
2º – R$ 60.000
3º – R$ 37.000
4º – R$ 27.000
5º – R$ 20.000
6º – R$ 15.000
7º – R$ 12.000
8º – R$ 10.000
9º – 8.800
10º e 11º – R$ 7.700
12º e 13º – R$ 6.700
14º e 15º – R$ 5.800
16º e 17º – R$ 5.000
18º a 20º – R$ 4.300
21º a 23º – R$ 3.700
24º a 26º – R$ 3.200
27º a 35º – R$ 2.800
36º a 44º – R$ 2.400
45º a 53º – R$ 2.200
54º a 58º – R$ 2.000
Confira o chip count:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Alisson Aparecido Pereira | 387000 | Maringa | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
Jefferson Da Silva Ribeiro | 382000 | Maua | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 2 |
Diego Mauricio Ruiz Betancourt | 354000 | Colombia | CO | Colômbia | Mesa 3 | Posição 7 |
Dalvan Schlosser | 342000 | Campo Ere | SC | Brasil | Mesa 9 | Posição 4 |
Wallace De Jesus Silva De Lima | 323000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 8 |
Pedro Ferreira Do Valle | 306000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 3 | Posição 9 |
Jeferson Santos Batista | 286000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
Valentin Velazquez | 284000 | BUENOS AIRES | AR | Argentina | Mesa 7 | Posição 1 |
Tiago Leonel Assoni | 263000 | Joao Pessoa | PB | Brasil | Mesa 7 | Posição 8 |
Weverton Borgen Da Costa | 260000 | Governador Valadares | MG | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Lucas Freitas Gomes Da Silva | 248000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
Daniel Victor Noronha De Melo | 246000 | Carmo do Paranaíba | MG | Brasil | Mesa 9 | Posição 3 |
Jorge Andre Moutella Vieira | 234000 | Tabate | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 6 |
William Nagaki | 217000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
Anderson Vinicius Martins Fernandes | 213000 | Sao Bernanrdo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
Diones Da Silva Lopes | 209000 | Vilhena | RD | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
Leandro Da Silva Andreazzi | 201000 | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
Fauzy Ali Cheique | 186000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 2 |
Carlos Henrique Dos Santos Pinheiro | 185000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
Durval Lara Ribeiro | 183000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 9 | Posição 7 |
Sergio Cristiano Alcantara Da Silva | 176000 | sao paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
Eduardo Bernardo Matias | 171000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 9 |
Renato Puertas Garcia | 169000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 5 |
Daniel Cardoso Nicolau | 163000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 9 |
Douglas Alex Michaelsen Wunder | 155000 | Santa Rita | PAR | Paraguai | Mesa 2 | Posição 7 |
Marcos Dos Santos Assis | 152000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 3 |
Murillo Erazo Edgar Daniel | 151000 | Guayaquil | EQ | Equador | Mesa 1 | Posição 9 |
Daniel Luis Lapegrini | 148000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 4 | Posição 4 |
Marcelo Simoes Mesqueu | 147000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Hermogenes Gelonezi Junior | 136000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 8 |
Eduardo Nicolas Dubischar | 134000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 9 |
Anderson Luiz Fernandes | 131000 | Ribeirao Preto | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 7 |
Ricardo Loyola De Souza | 129000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 11 | Posição 5 |
Eduardo Gomes Moreira | 127000 | Ji-Paraná | RO | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
Jeferson Costa Ribeiro | 126000 | Sao Bernardo Do Campo | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
Victor Romariz Garcia | 126000 | Rio de Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
Marcelo Benute Correia | 122000 | Ferraz De Vasconcelos | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 5 |
Nazareno Esteban Martinez | 118000 | Berisso | BA | Argentina | Mesa 10 | Posição 5 |
Ademilson De Sousa Costa | 118000 | Manaus | AM | Brasil | Mesa 11 | Posição 6 |
Oscar Alejandro Sanchez | 117000 | Chimbote | PE | Peru | Mesa 1 | Posição 2 |
Mario Alejandro Del Valle Rivas | 116000 | Argentina | AR | Argentina | Mesa 11 | Posição 7 |
Cahue Da Silva | 115000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
Fabio Guedes Marroig | 114000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 3 |
Anderson Zamperlini Agnoletto | 114000 | Cotia | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Caio Falopa Ozawa | 114000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 7 | Posição 9 |
Carlos Eduardo Soares De Lima | 113000 | Itarare | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 4 |
Shayder Paulo Nolasco Silva | 113000 | Ipatinga | MINAS GERAIS | Brasil | Mesa 11 | Posição 8 |
Victor De Paulo Disessa Vieira | 111000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 6 |
Caio Eid Mansur | 102000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Hanibael Saneh | 100000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Lucas Pereira Baliza | 100000 | Perdões | MG | Brasil | Mesa 9 | Posição 9 |
Ramon Pessoa Vasconcelos | 97000 | Ubajara | CE | Brasil | Mesa 10 | Posição 2 |
Richard Gomes De Godoy | 96000 | Geadema | SP | Brasil | Mesa 10 | Posição 1 |
Ruan Gilmar Lopes De Campos Lira | 92000 | Guarulhos | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 2 |
Leonardo Fente Esteves Ruiz | 91000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Thiago Santos Carvalho Dias | 89000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 10 | Posição 4 |
Diego Peres Colombini | 85000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
Felipe Tadeu Moreira Munhoes | 82000 | Guaruja | SP | Brasil | Mesa 9 | Posição 6 |
Gustavo De Oliveira E Silva | 80000 | Capitolio | MG | Brasil | Mesa 10 | Posição 6 |
Bruno Ribeiro Nogueira Porto | 78000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 7 |
Carlos Arturo Camargo Vargas | 78000 | Bogota | COL | Colômbia | Mesa 11 | Posição 3 |
Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 78000 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
Felipe Bassan Lopes | 72000 | Santo Andre | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Jaime Eduardo Torres Reyes | 70000 | Navidad | CHILE | Chile | Mesa 5 | Posição 5 |
Jonas Gomes Ribeiro Neto | 70000 | Gi-paranÁ | RO | Brasil | Mesa 7 | Posição 4 |
Tomas Santos Pazito | 65000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Marcelo Fabian Ruiz | 64000 | Posadas | ARGENTINA | Argentina | Mesa 7 | Posição 3 |
Merardo Andres Parias Cano | 64000 | Saravena | COL | Colômbia | Mesa 4 | Posição 7 |
Fernando Akyo Konishi | 63000 | Suzano | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 9 |
Zhu Zhenliang | 63000 | Pequim | CH | China | Mesa 6 | Posição 3 |
Vinicius Mereles Ereira Nobre | 58000 | Ariquemes | RO | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Carmen Suraia Achy | 55000 | Curitiba | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
Luciano Franco Ferreira | 52000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 8 | Posição 1 |
Ronnie Juan Dos Santos Perin | 52000 | Porto Velho | RO | Brasil | Mesa 7 | Posição 5 |
Paulo Cesar Rodrigues Albino | 51000 | Guarulhis | SP | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Arlindo Frare Neto | 50000 | Ariquemis | RO | Brasil | Mesa 9 | Posição 2 |
Rafael Barreto | 49000 | São Paulo | SP | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
Nilton Cesar Leocadio Barbosa | 49000 | Tomazina | PR | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
Gabriel Antonio Mega Pintos | 49000 | Buenos Aires | ARG | Argentina | Mesa 5 | Posição 3 |
Marcelo Pereira Hordones | 46000 | Uberlandia | MG | Brasil | Mesa 7 | Posição 6 |
Rafael Lazaro Gomes Barros | 46000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
Pedro Mac Knight Carletti | 45000 | Campinas | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
He Zhiming | 44000 | Santiago | CH | Chile | Mesa 11 | Posição 2 |
Tainar Joice Farias Lima | 42000 | Sao Paulo | SP | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Jaylson De Lima Montado Correa | 36000 | Rio De Janeiro | RJ | Brasil | Mesa 6 | Posição 9 |
Alessandro Costa De Araujo | 29000 | Natal | RN | Brasil | Mesa 8 | Posição 8 |
Lucas Gomes De Oliveira | 15000 | Santo André | SP | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
ONLINE
“Piquiii” é destaque no PokerStars com cravada no US$ 55 Mini Bounty Builder HR
Mesmo em período com menos brasileiros, alguns resultados chamaram a atenção

Num dia de menor movimento para os jogadores brasileiros no PokerStars, com a realização do KSOP GGPoker em São Paulo e a WSOP em Las Vegas, a lista de resultados online acabou por ser melhor, mas alguns craques ainda apareceram muito bem na plataforma.
O grinder “Piquiii” venceu um dos torneios mais tradicionais do PokerStars, garantindo o título do US$ 55 Mini Bounty Builder HR ao batalhar por oito horas com 1.501 jogadores ao todo. O excelente desempenho lhe garantiu US$ 8.962 para a conta.
LEIA MAIS: William Barbosa lidera a festa brasileira no PokerStars com cravada no Mini Bounty Builder HR
Já no US$ 27 Daily Eliminator, foi a vez de Guilherme Neves, piloto da conta “gneves017”, ficar com o título e a medalha de ouro após quase nove horas de competição. Guilherme garantiu o belo prêmio de US$ 4.044 para sua conta.
Por fim, no US$ 22 Mini Wednesday Surprise, “Leolto95” e “EvPJR” estiveram envolvidos num acordo no 3-handed do torneio e saíram os dois com boas premiações: “Leolto95”, o campeão, puxou US$ 2.950 no total, com “EvPJR” garantindo um total de US$ 3.888 com o vice-campeonato no PokerStars.
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
WSOP
Matheus Lima avança com ótimo stack no Evento #19 COLOSSUS; brasileiro está no top 5 de fichas
Ainda existem três dias classificatórios no evento

Começou nesta quarta-feira um dos maiores e mais extensos torneios da WSOP em Las Vegas. O Evento #19, com US$ 500 de buy-in e chamado COLOSSUS, atrai uma alta gama de jogadores por conta de seu buy-in mais baixo em relação aos outros torneios da grade. E teve brasileiro mandando muito bem.
Com 410 jogadores classificados, o brasileiro Matheus Lima está muito bem posicionado. Ele é o terceiro no chip count do torneio, com 1.300.000 fichas entre os que já garantiram agem para o Dia 2. Na sua frente, aparecem apenas o americano Gulnara Taul (4.500.000) e o honconguês Lok Chan (1.600.000).
Mas a lista de brasileiros classificados não para por aí. Também garantiram agem para o Dia 2 os nomes de Bruno Pegoraro (465.000), Cesar Machado (263.000) e Paulo Gini (260.000), todos já no dinheiro e com US$ 1.008 garantidos na conta.
O COLOSSUS ainda vai contar com três dias classificatórios e o Dia 2 só vai acontecer no próximo domingo, 08, dando aos jogadores brasileiros múltiplas oportunidades para se classificarem. O Mundo Poker vai trazer os chip counts dos dias classificatórios e cobrir todos os detalhes da WSOP Las Vegas. Não perca!
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
-
KSOP3 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Dia Final do Warm Up BetMGM terá 87 jogadores e premiação das boas está em jogo; veja números finais
-
KSOP16 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Ytarõ Segabinazzi vence Rodrigo Marques em HU relâmpago e é campeão do GGPoker das Estrelas by Red Canids
-
KSOP15 horas atrás
Disputando apenas um torneio na etapa, Felipe Costa vence o High Roller Prog KO One Day e forra alto no KSOP GGPoker SP
-
KSOP18 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Rodrigo Marques acerta full house milagroso no river e frustra comemoração antecipada de Paula Nobre
-
KSOP21 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha avança bem entre os 24 classificados do Dia 1A do Warm Up BetMGM
-
KSOP14 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Noronha vence o Kings Turbo e começa com tudo a etapa paulista: “é bom demais isso”
-
KSOP15 horas atrás
Dalvan Noronha lidera rodada dupla de classificatórios do Warm-Up BetMGM do KSOP GGPoker São Paulo; confira
-
KSOP19 horas atrás
KSOP GGPoker SP: GGPoker das Estrelas by Red Canids agita o salão no primeiro dia da etapa; confira a galeria de fotos