Notícias
Renan Meneguetti se destaca no GGPoker com título e terceiro lugar em segunda-feira agitada para os brasileiros
Neville Costa, Rodrigo Valente e Allison Eleres foram outros que fizeram bonito

O período de séries deixou a segunda-feira bastante agitada no GGPoker com muitos torneios valiosos acontecendo. Diversos jogadores brasileiros conseguiram prêmios significantes e um dos maiores destaques do dia foi o craque Renan Meneguetti. O “legal” do online brilhou com dois hits dos bons sendo que um deles foi uma cravada.
O grito de campeão aconteceu no Bounty Hunters Winter Games US$ 215. Renan atropelou o field de 842 entradas para ficar com a forra de US$ 18.374. Antes disso, ele já tinha brilhado ao ficar com a medalha de bronze no Crazy Eights HR de US$ 888 de buy-in. O desempenho valeu mais US$ 8.489 para Meneguetti, totalizando US$ 26.683 com esses dois resultados.
O craque Neville Costa arrumou um hit parecido de uma tacada só. O terceiro colocado do Main Event EPT Barcelona teve mais um motivo para sorrir em 2022 ao ficar no quarto lugar do Merry Monday Mega Stack HR de US$ 1.050, um dos principais eventos da grade do GGPoker. O catarinense levou um prêmio de US$ 21.914.
Rodrigo Valente “sauvage” e Allison Eleres foram outros que brilharam com duas mesas finais. O jogador do Full Team foi campeão do Fifty Stack HR US$ 55 para US$ 8.620 e ainda foi quinto colocado no Merry Monster Stack US$ 250 para adicionar mais US$ 3.724 no bankroll. Elleres arrumou uma boa forra de US$ 13.122 com o título do Holiday Saver HR de US$ 525 e ainda foi quarto colocado Bounty Hunters Frozen US$ 444 para mais US$ 5.294.
Confira o boletim online da segunda-feira (12) do GGPoker:
Evento | Jogador | Colocação | Prêmio |
Merry Monday Mega Stack HR US$ 1.050 | Neville Costa “NevSlater” | 4º | US$ 21.914 |
Bounty Hunters Winter Games US$ 215 | Renan Meneguetti “legal” | 1º | US$ 18.374 |
Bounty Hunters Winter Edition US$ 54 | “AAJLKK” | 1º | US$ 18.084 |
PLO Bounty Main Event HR US$ 1.050 | “JacksonNewton” | 1º | US$ 17.871 |
Monday White Magic US$ 3.000 | “Borabil10” | 4º | US$ 15.682 |
Merry Monday Mega Stack US$ 125 | “GOAT7” | 2º | US$ 13.377 |
Holiday Saver HR US$ 525 | Allison Eleres | 1º | US$ 13.122 |
Monday Main Event US$ 250 | “BonecosdeNEVE” | 3º | US$ 11.535 |
Monday Cooler Bounty Turbo US$ 215 | Luiz Feres “THE EDUCATOR” | 1º | US$ 10.566 |
Bounty Hunters Winter Edition US$ 55 | Bruno Coelho | 2º | US$ 9.887 |
Fifty Stack US$ 55 | Rodrigo Valente “sauvage” | 1º | US$ 8.620 |
Crazy Eights HR US$ 888 | Renan Meneguetti “legal” | 3º | US$ 8.489 |
Crazy Eights 8-Handed US$ 88 | “theOREOguy” | 1º | US$ 8.386 |
Bounty Hunters Winter HR US$ 525 | “Mucurinha” | 5º | US$ 8.185 |
Lucky Sevens Superstack Turbo US$ 77 | “Bleum” | 1º | US$ 7.925 |
Frozen Forty Stack Bounty US$ 44 | Roberto Firmino “GhostingIvey” | 1º | US$ 7.852 |
Merry Monday Mega Stack US$ 125 | “runnador888” | 4º | US$ 7.646 |
Monday Main Event US$ 250 | Alex Gelinski “PazAmor” | 5º | US$ 6.487 |
Monday Cooler Bounty Turbo US$ 1.050 | “Borabil10” | 2º | US$ 6.316 |
Monday Cooler Bounty Turbo US$ 215 | Ramon Pessoa “Ramonnce” | 2º | US$ 6.238 |
GGMasters Classic US$ 25 | Vinícius Perri “BleyBley” | 1º | US$ 6.132 |
Frozen Forty Stack Bounty US$ 44 | “EightHdredFifty” | 2º | US$ 5.985 |
Merry Monday Mega Stack US$ 125 | “FelipeAA23” | 5º | US$ 5.733 |
Bounty Hunters Frozen US$ 444 | Allison Eleres | 4º | US$ 5.294 |
Monday Main Event US$ 250 | Luiz Feres “THE EDUCATOR” | 6º | US$ 4.864 |
Bounty Hunters Frozen US$ 444 | Davi Cola “Luciano Muck” | 2º | US$ 4.721 |
Frozen Forty Stack Bounty US$ 44 | Ricardo Nascimento “sambalele” | 3º | US$ 3.904 |
Crazy Eights 8-Handed US$ 88 | “Judite” | 4º | US$ 3.779 |
Daily Dasher 7-handed US$ 200 | Eder Campana | 4º | US$ 3.712 |
Bounty Hunters Special US$ 215 | Daniel Araújo “NegaodaBL” | 1º | US$ 3.630 |
Bounty King Frozen Throne US$ 320 | Luis Dorneles | 5º | US$ 3.611 |
Merry Monster Stack US$ 250 | Rodrigo Valente “sauvage” | 5º | US$ 3.274 |
PLO Bounty Main Event US$ 150 | João Mathias “12345123456” | 2º | US$ 3.135 |
GGMasters Double Stack US$ 25 | “Yayathurre1996” | 2º | US$ 3.097 |
PLO Winter Games Bounty US$ 215 | Ramon Pessoa “Ramonnce” | 3º | US$ 3.066 |
Bounty Warm-Uo US$ 85.50 | “AruA2” | 2º | US$ 3.005 |
Confira o MundoTV Cast #19 com Rafael Reis:
Neville Costa, Rodrigo Valente e Allison Eleres foram outros que fizeram bonito
LIGA CATARINENSE
L: Dia Final do Main Event da Liga Catarinense terá 52 jogadores no field e maior premiação da etapa; veja as infos
Principal torneio da grade vai pagar R$ 35.000 para o campeão

O Main Event da primeira etapa da Liga Catarinense de Poker, realizada na cidade de Chapecó, teve o seu último classificatório finalizado no começo da tarde deste domingo. Com isso, depois de cinco dias iniciais, os números finais do torneio se tornaram conhecidos, assim como a lista de classificados para o Dia 2.
No total, a principal competição da grade da L teve 237 inscrições realizadas, todas elas pelo valor de R$ 600. Entre os cinco classificatórios jogados, o número de jogadores conseguiu garantir vaga para o Dia Final foi de 52. Todos eles voltarão nesta tarde para brigar pelo título da competição.
Os 52 classificados também já voltarão sabendo o quanto estarão disputando. O grande campeão do Main Event da primeira etapa da Liga Catarinense de Poker vai sair do Hotel Kindermann com um prêmio de R$ 35.000 na conta. O primeiro o, porém, vem antes, já que a primeira faixa de premiação está marcada para a 17ª posição, com o retorno de R$ 1.800.
No chip count, a liderança ficou nas mãos do jogador Rodrigo Meyer, que ou com 369.000 fichas. Outros dois jogadores também alcançaram a marca dos 300K: foram Ramon Voltolini (342.000) e Wilmar Brown (328.000). Nomes como Marco Bedin (152.000), Ricardo Goldoni (190.000) e Luan Roger Reichardt (177.000), já campeões, também foram outros que aram.
O Main Event da L volta para seu Dia Final às 14h30, nos blinds 1.000 / 2.000. Vale lembrar que, logo depois do reinício, a MundoTV a a transmitir o torneio em sua totalidade, até ser conhecido o campeão. A narração fica por conta de Zig Pepice.
Confira a premiação:
1º – R$ 35.000
2º – R$ 25.000
3º – R$ 17.000
4º – R$ 12.000
5º – R$ 9.100
6º – R$ 7.250
7º – R$ 6.000
8º – R$ 5.000
9º – R$ 4.150
10º e 11º – R$ 3.450
12º e 13º – R$ 2.800
14º e 15º – R$ 2.200
16º e 17º – R$ 1.800
Confira o chip count:
JOGADOR | CHIPCOUNT | CIDADE | UF | PAÍS | MESA | POSIÇÃO |
Rodrigo Alberto Meyer | 369000 | Chapeco | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 3 |
Ramon Voltolini | 342000 | JoaÇaca | SC | Brasil | Mesa 6 | Posição 2 |
Wilmar Alejandro Brown | 328000 | Corrientes | ARG | Argentina | Mesa 2 | Posição 7 |
Cristian Pablo Pivatto | 270000 | Sao Miguel Do Oeste | SC | Brasil | Mesa 1 | Posição 3 |
Michel Dos Santos | 245000 | Chapeco | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 2 |
Alessandro Samora | 228000 | Joacaba | SC | Brasil | Mesa 1 | Posição 4 |
Dyego Luiz Zibiluka | 218000 | Chapeco | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 5 |
Joao Carlos Schimainski | 216000 | Erechim | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 4 |
Rafael Mafalda De Oliveira | 207000 | Palmeira Das Missoes | RS | Brasil | Mesa 4 | Posição 5 |
Andre Ricardo Da Gioz | 199000 | Xanxere | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 9 |
Jovani Eneias Dal Pizzol | 197000 | Clevelandia | SC | Brasil | Mesa 1 | Posição 9 |
Andre Luiz Bischoff | 192000 | CaÇador | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 6 |
Ricardo Goldoni Neto | 190000 | Sao LourenÇo | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 5 |
Pablo Carlos Menosso | 187000 | Concordia | SC | Brasil | Mesa 1 | Posição 2 |
Vinicius De Oliveira Vergani | 184000 | Chapeco | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 8 |
Luan Roger Reichardt | 177000 | Chapeco | SC | Brasil | Mesa 6 | Posição 7 |
Luciano Wagner Cavalheiro | 175000 | Pato Branco | PR | Brasil | Mesa 2 | Posição 1 |
Kelvin Durval Rogoski | 175000 | Santa Rosa | RS | Brasil | Mesa 3 | Posição 5 |
Anderson Bernardi | 170000 | Santo Anjo | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 1 |
Maicon Oliveira Da Silva | 164000 | o Fundo | RS | Brasil | Mesa 3 | Posição 4 |
Vanderlei Bandieira | 153000 | Quilombo | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 8 |
Marco Antonio Bedin Ferreira | 152000 | Concordia | SC | Brasil | Mesa 6 | Posição 9 |
Lucas Benelli | 129000 | Chapeco | SC | Brasil | Mesa 4 | Posição 6 |
Matheus Maier | 120000 | Sao Miguel Do Oeste | SC | Brasil | Mesa 5 | Posição 3 |
Gustavo Monteiro | 120000 | Concordia | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 4 |
Tiago Luiz Da Silva | 120000 | Campos Novos | SC | Brasil | Mesa 1 | Posição 8 |
Guilherme Seraglio Vivan | 111000 | Xanxere | SC | Brasil | Mesa 6 | Posição 3 |
Odair Jose Salvagni | 106000 | Coronel Freitas | SC | Brasil | Mesa 1 | Posição 1 |
Luis Carlos Alves Junior | 104000 | Florianopolis | SC | Brasil | Mesa 4 | Posição 8 |
Lucas Fernando Trzinski | 101000 | Aurea | RS | Brasil | Mesa 3 | Posição 2 |
Moacir Rodrigues | 93000 | Ipora Do Oeste | SC | Brasil | Mesa 6 | Posição 1 |
Caue Felipe Garrido | 93000 | Sao Miguel Do Oeste | SC | Brasil | Mesa 4 | Posição 1 |
Sanderson De Paula Fernandes | 90000 | Caico | RN | Brasil | Mesa 5 | Posição 7 |
Fernando Hendges | 88000 | Chapeco | SC | Brasil | Mesa 4 | Posição 7 |
Claudecir Ramos Da Silva | 86000 | Francisco Beltrao | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 4 |
Tiago Ribeiro Ascki | 81000 | Chapeco | SC | Brasil | Mesa 6 | Posição 8 |
Marciel Paulo Ludwig | 78000 | Sao Miguel Do Oeste | SC | Brasil | Mesa 4 | Posição 9 |
Anderson Paulo Da Silva | 78000 | Fraiburgo | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 6 |
Volnei Luis Costa | 74000 | Sao Jose Do Cedro | SC | Brasil | Mesa 1 | Posição 5 |
Mateus Dias Ferreira | 74000 | Xanxere | SC | Brasil | Mesa 4 | Posição 3 |
Edson Cendron Weise | 67000 | Tangara | SC | Brasil | Mesa 6 | Posição 4 |
Fabiano Mokfa | 64000 | o Fundo | RS | Brasil | Mesa 5 | Posição 9 |
Sidinei Da Silva Bochi | 62000 | Sao Miguel Do Oeste | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 3 |
Dionato Alves De Souza | 61000 | Otacilho Costa | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 1 |
Eduardo Francisco Bregola Junior | 61000 | Sao Miguel Do Oeste | SC | Brasil | Mesa 6 | Posição 6 |
Samuel Henrique Farias Gusso | 53000 | Francisco Beltrao | PR | Brasil | Mesa 5 | Posição 6 |
Rodrigo Cesar Merlo | 51000 | Francisco Beltrao | PR | Brasil | Mesa 4 | Posição 2 |
Paulo Egidio De Costa | 48000 | Francisco Beltrao | PR | Brasil | Mesa 6 | Posição 5 |
Wulian Rodrigues Wurzius | 48000 | V | V | Brasil | Mesa 3 | Posição 7 |
Ax De Castro Mozdzenski Tanganelli | 47000 | Itajaí | SC | Brasil | Mesa 3 | Posição 9 |
Ederson Viganot | 35000 | Sao Miguel Do Oeste | SC | Brasil | Mesa 2 | Posição 8 |
Fabian Horacio Blas | 20000 | Corrientes | ARG | Argentina | Mesa 1 | Posição 6 |
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
LIGA CATARINENSE
Liga Catarinense chega ao último dia neste domingo e a decisão do Main Event é a grande atração
Série se encerra hoje na cidade de Chapecó com a definição do principal torneio

A primeira edição da temporada da Liga Catarinense de Poker chega a seu dia final neste domingo. Marcando a estreia de um reformulado circuito em Santa Catarina, o evento vai conhecer hoje o resultado do principal torneio da grade. A decisão do Main Event é a grade atração deste domingo, mas ainda há tempo de novos campeões serem conhecidos.
No maior torneio da etapa, os jogadores vão ter uma última chance de se classificar para o Dia Final. O Dia 1E, Hyper, abre os trabalhos às 11h, com o buy-in de R$ 600. Mais tarde, às 14h30, o torneio volta para a decisão. O Main Event vai ter transmissão da MundoTV e o campeão será conhecido no decorrer do dia.
LEIA MAIS: L: Ricardo Goldoni faz a limpa e leva o título e os maiores prêmios no Mystery Bounty Prog. KO
Para abrilhantar o último dia da edição, a L tem um grande torneio ainda na grade no domingo. O High Roller Finale, de R$ 50K GTD, começa às 16h. O buy-in é de R$ 1.250. Já o torneio que fecha a etapa é o NLH Last Chance, que começa às 20h, com buy-in de R$ 300.
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
LIGA CATARINENSE
L: Tiago Ascki profetiza cravada, bate mesa final relâmpago e crava o GGPoker Turbo KO
O movimentado torneio finalizou o penúltimo dia da série

O último torneio do sábado da L foi uma atração à parte na série. Com um clima completamente diferente e totalmente divertido, o GGPoker Turbo KO trouxe ao catarinense Tiago Ascki, que estava jogando em casa, um dos troféus da série. Ele foi o campeão do torneio e saiu mais do que satisfeito do salão.
Com direito até a profetização da vitória quando ainda sequer tinha entrado no torneio, Tiago Ascki garantiu um prêmio de R$ 1.940 para a conta e o cobiçado troféu. Ele foi o melhor jogador do field de 21 entradas na competição, que teve o buy-in de R$ 300 e algumas nuances diferentes.
LEIA MAIS: L: Gustavo Monteiro embala na reta final e crava o L Turbo KO
O GGPoker Turbo KO foi praticamente um Freezeout. Os jogadores decidiram engatar todos de uma vez, no max late , e jogar só quando não tivesse mais reentradas. Já com stacks mais curtos para todos, a disputa acabou sendo definida de forma relâmpago, já que todo mundo estava pra frente.
Melhor para Tiago, que comemorou o título: “pô, sensacional essa vitória. A turma de Chapecó aqui torceu, se divertiu mesmo sendo um torneio paralelo. Foi no finalzinho do dia, já tava todo mundo cansado, mas todo mundo se divertiu jogando também. O que importa é isso. E vale o troféu, que ficou aqui pra Chapecó”, falou Ascki.
Com essa dinâmica de poucas fichas, o jogo se resolveu praticamente em all ins pré-flop. Juntando isso com os bounties em jogo, a ação foi frenética. Após o fim dos registros, foram necessários poucos minutos para a formação da mesa final do torneio. E a decisão seguiu o mesmo caminho.
Já que todo mundo queria se divertir, eliminar o oponente era uma das melhores opções. E Tiago estava iluminado. Ele conseguiu sete eliminações na competição, incluindo uma tripla com direito a quebra de AA. E, depois do baralho mostrar que o queria, foi só istrar até o final para conquistar o título. Em alto astral, ele mesmo falou sobre a FT e a mão crucial:
“Naquela mão tinha o big blind já de all in, eu achei que o “Pantufa” tava querendo só puxar o bounty e fui. Infelizmente ele tinha AA, mas eu chamei dois valetes e eles vieram. Eu tinha mais fichas, eliminei ele, outros dois e a partir dali foi só continuar. O baralho ajudou e quando é assim é ótimo. Valeu pela parceria, pelo evento. Foi divertido”, fechou Tiago.
Confira a premiação:
1º – Tiago Ascki – R$ 1.940
2º – Ramon Voltolini R$ 800
3º – Volnei Costa – R$ 600
Confira o Poker de Boteco #108 com Carlos Rox:
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Gabriela Neppel vence Last Chance do P Guarapuava em heads-up emocionante contra o irmão Fábio
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Paraguaio Pedro Peralta brilha com remontada incrível na mesa final e é campeão do Main Event do P Guarapuava
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Lincoln Furukawa supera field difícil e conquista o High Roller no P Guarapuava após heads-up com adversário paraguaio
-
Cobertura ao Vivo6 dias atrás
Diego Galvão crava o Turbo no P Guarapuava em sua única participação no evento: “primeiro torneio vencido”
-
Cobertura ao Vivo7 dias atrás
Thiago Prado brilha no PLO5 Turbo e leva troféu no penúltimo dia do P Guarapuava: “sensação boa”
-
KSOP3 dias atrás
TBT: Etapa de 2024 do KSOP GGPoker SP teve mão engraçada de Luiz Torres com KK empatando após straight flush na mesa; relembre
-
KSOP4 dias atrás
Heads-up do Ladies no KSOP GGPoker SP teve coincidência incrível e repetiu campeã e vice do ranking da temporada de 2024
-
KSOP3 dias atrás
Satélites do KSOP GGPoker São Paulo entregam pacotes e vagas; Ricardo Loyola garante participação