WSOP
Dia 2 do Brazilian Storm começa com 178 jogadores; Roberto Cunha lidera os classificados
Jogadores conhecidos como Marcelo Mesqueu e Oderlândio Moura também aram

Depois de três classificatórios realizados no primeiro da WSOP Brazil no Copacabana Palace e muitos outros realizados online no partypoker, os números do Brazilian Storm foram fechados. No total, 178 jogadores conseguiram classificar para o Dia 2 do torneio, que começa às 13h.
O chip leader geral foi o jogador Roberto Ferreira Cunha, que somou o gigantesco stack de 495.000 fichas. Completam os cinco primeiros colocados os jogadores Alexandre Saggioro (457.000), Rafael Cunha (444.000), Yuri Rodrigues (424.000) e Bruno “Chato” (400.000), com os primeiros do chip count com as fichas bem equilibradas.
LEIA MAIS: Dayane Kotoviezy aprova formato inovador do partypoker na WSOP Brazil e quer “trazer anel para casa”
Nomes conhecidos do poker nacional também aram, como Marcelinho Mesqueu (332.500), André Busato (321.500), Oderlândio Moura (304.500), Eder Murata (234.500), Igor Souto (215.000), Lucas Tabarin (155.000), Roberly Felicio (139.500) e Renato Nomura (110.000).
Todos os classificados garantiram ITM de R$ 1.392. O grande campeão do torneio vai levar a forra de R$ 100.000, sendo que os 50 primeiros colocados ganham também uma vaga no Main Event.
Confira o chip count:
1 | ROBERTO FERREIRA DA CUNHA | 495.500 | 2 | 2 |
2 | ALEXANDRE SAGGIORO | 457.000 | 15 | 2 |
3 | RAFAEL CUNHA | 444000 | 13 | 2 |
4 | YURI RODRIGUES | 424500 | 18 | 9 |
5 | BRUNO NUNES | 400.000 | 14 | 3 |
6 | ALBERTO SERAFIM SANTANA | 362000 | 11 | 7 |
7 | IVANA ROSEIRA | 353.500 | 11 | 1 |
8 | FRANK SCHETTINI | 338.500 | 4 | 9 |
9 | MARCELO MESQUEU | 332.500 | 4 | 1 |
10 | ANDRE BUSATO DE OLIVEIRA | 321.500 | 8 | 6 |
11 | JORGE SANTOS RODRIGUES FILHO | 316.500 | 18 | 2 |
12 | DANIEL SILVA MENDONCA | 308500 | 12 | 3 |
13 | ODERLANDIO MOURA | 304500 | 3 | 2 |
14 | LEONARDO GALIANO | 302.000 | 11 | 9 |
15 | IVANHOE CUNHA LIMA | 297.500 | 20 | 7 |
16 | FREDERICO TEMPEL | 267.500 | 12 | 6 |
17 | DANIEL DE OLIVEIRA FERREIRA | 265.000 | 17 | 4 |
18 | GABRIEL SANTOS LEMOS | 264.500 | 7 | 6 |
19 | LUIS OTAVIO DOS REIS | 262000 | 3 | 3 |
20 | CLAUDIO LUCIO DE ARAUJO | 262.000 | 18 | 7 |
21 | FRANCISCO DOMINGOS G. DE ANDRADE STUMBO | 246.000 | 11 | 6 |
22 | DANIEL AQUINO | 245.500 | 1 | 8 |
23 | PAULO CICERO MACEDO | 244.000 | 19 | 1 |
24 | CARLOS FRANÇA | 243.000 | 16 | 1 |
25 | NICOLAS VELOZA ACOSTA | 240.000 | 2 | 9 |
26 | MAURO NEUENSCHWANDER | 238.500 | 2 | 4 |
27 | EDER MURATA | 235500 | 12 | 8 |
28 | FERNANO SABOYA | 233.000 | 10 | 4 |
29 | GUSTAVO JOSE BARRIONVEVO MONCAO | 227.500 | 12 | 7 |
30 | CARLINDO MACHADO | 221.500 | 20 | 4 |
31 | MATIAS SAYAVEDRA | 219.500 | 7 | 1 |
32 | FLAVIO CARVALHO MOTA | 219.000 | 4 | 2 |
33 | IGOR SOUTO | 215.000 | 18 | 3 |
34 | IVAN CARDOSO CAMPOS | 212000 | 15 | 6 |
35 | MARCOS GUILLERMO PELAEZ | 208.500 | 13 | 4 |
36 | MARCELO DE MEDEIROS SILVA | 207.500 | 5 | 5 |
37 | LEANDRO MACEDO MARTINS | 205000 | 10 | 7 |
38 | FERNANDO MOTTA | 198.500 | 4 | 8 |
39 | BRUNO G. RIBEIRO | 192.000 | 8 | 5 |
40 | NEBO VLAJKOVIC | 188000 | 6 | 4 |
41 | RODRIGO TAZZETTA | 187.000 | 11 | 4 |
42 | ELIENAI SOUSA ARAUJO | 186.000 | 2 | 1 |
43 | RONALDO DA CRUZ VAZ | 185.500 | 14 | 2 |
44 | FRANCISCO MARDEM SILVA | 185.500 | 19 | 7 |
45 | LEONARDO SOARES FIGUEREDO | 183.000 | 8 | 4 |
46 | IVAN CARDOSO | 178.500 | 20 | 8 |
47 | DIOGO VASCONCELLOS | 177.000 | 19 | 2 |
48 | BRUNO REBOLI MENEGHEL | 176.500 | 2 | 8 |
49 | VITOR SANTIAGO | 175.500 | 11 | 5 |
50 | FERNANDO ARAUJO | 174.500 | 18 | 8 |
51 | RAFAEL TELLES | 171.000 | 6 | 2 |
52 | ANTON THEODOOR CLEMES MARKUS | 165.500 | 9 | 5 |
53 | NICOLAS CRUZ MEJIA | 160.500 | 9 | 3 |
54 | JOAO LUIZ CANTANHEDE AMELIO | 160.500 | 6 | 6 |
55 | JOSE GUILHERME CARDOSO SARSINELLI | 158.500 | 11 | 8 |
56 | PEDRO BETANCOR | 158000 | 4 | 5 |
57 | LUCAS TABARIN | 155.000 | 13 | 9 |
58 | MARCO AURELIO G. ALVES | 154000 | 2 | 6 |
59 | MARCIO KOGUT GELHOREN | 154.000 | 10 | 6 |
60 | TIAGO ANTONIO MORAIS GOMES | 151.500 | 14 | 7 |
61 | AURELIO FRANCA DOS SANTOS | 151.000 | 3 | 1 |
62 | FREDERICO STUNZENEGGER | 150.000 | 5 | 9 |
63 | SAULO MARCIO SILVA DE SOUZA | 150.000 | 12 | 1 |
64 | HENRIQUE OKAGAWA JANUARIO PIMENTEL | 149.000 | 20 | 3 |
65 | JULIANO SIMAO MENDONCA | 147.500 | 18 | 6 |
66 | WALTER OAQUIM | 146.500 | 18 | 1 |
67 | GABRIEL DE CASTRO | 146.500 | 17 | 9 |
68 | FELIPE GASPAR BRASIL | 143.000 | 15 | 9 |
69 | RODRIGO ELIAS MIRANDA | 140500 | 9 | 9 |
70 | ROBERLY FELICIO | 139.500 | 20 | 2 |
71 | THIAGO VILLAS BOAS | 137.500 | 1 | 5 |
72 | SHELDON SAMPAIO FERREIRA | 137.000 | 20 | 6 |
73 | LUIZ CLAUDIO CUNHA | 137.000 | 9 | 7 |
74 | BRENNO VICENTE DE PAULA NETO | 136.000 | 3 | 8 |
75 | TIAGO TOLLER MOTTA PRADO | 132.500 | 9 | 8 |
76 | MATHEUS FREITAS DE ABRANTES | 132.000 | 3 | 9 |
77 | MAXIMILIANO DANIEL | 132.000 | 7 | 2 |
78 | CARLOS NOGUEIRA | 130.000 | 17 | 8 |
79 | JUAN PINEDA | 126.500 | 6 | 1 |
80 | SULEIMAN DE ASSIS LEGENTIL | 124.000 | 5 | 7 |
81 | DEYVSON V. COSTA | 123.500 | 1 | 2 |
82 | VICTOR DE ALMEIDA CREPALDI | 122.500 | 20 | 9 |
83 | GIORDANO AFONSO | 122.000 | 3 | 6 |
84 | SANDRO VIANNA | 121500 | 2 | 7 |
85 | JOSE GUILHERME DO PRADO VALERIO | 121.000 | 1 | 9 |
86 | GUSTAVO HENRIQUE OLIVEIRA LOPES | 120000 | 15 | 1 |
87 | ERICK VASCONCELOS | 119.000 | 15 | 4 |
88 | FABIO SILVEIRA GARCIA | 118.000 | 3 | 7 |
89 | GASTON EUGENIO G. ESPINOZA | 116.500 | 8 | 1 |
90 | RODRIGO PRATTE SANTOS | 115000 | 9 | 6 |
91 | SCHALOM GRIMBERG | 110.000 | 15 | 7 |
92 | RENATO NOMURA | 110000 | 17 | 2 |
93 | DANIEL SMITH GARNICA | 109000 | 20 | 1 |
94 | SERGIO BRITO | 108.000 | 2 | 3 |
95 | MARCOS VINICIUS MENEZES SALGUEIRO | 108000 | 16 | 4 |
96 | TALES ALCANTARA BRAGA | 106.000 | 13 | 8 |
97 | PETERSON MACHADO DOS REIS | 105.500 | 7 | 5 |
98 | NICOLAS MOHMADAN | 105000 | 9 | 1 |
99 | PEDRO LEAL M. PEIXOTO | 103.500 | 12 | 5 |
100 | GUSTAVO REZENDE | 102.500 | 16 | 7 |
101 | HARLEY ALVES FERREIRA | 102.500 | 18 | 4 |
102 | MIGUEL ALVARENGA FERNANDEZ | 101.000 | 7 | 3 |
103 | FERNANDO SILVESTRE | 100.500 | 5 | 2 |
104 | MARCELO RUIZ | 99500 | 16 | 9 |
105 | RODRIGO PAVAN | 98500 | 7 | 7 |
106 | DANIEL KRETLI DA CUNHA | 98500 | 11 | 2 |
107 | LEANDRO NICOLAS VELARDE | 96.500 | 7 | 4 |
108 | EDUARDO CHRIST | 96.000 | 11 | 3 |
109 | FLAVIO LINDEMBERG LESSA | 96.000 | 5 | 8 |
110 | JOSE ODEMILSON FERNANDES | 96.000 | 6 | 8 |
111 | EMERSON C. ROCHA | 94500 | 1 | 1 |
112 | DARIO HERNANDO DUSSAN GUZMAN | 94.000 | 12 | 2 |
113 | FELIPE GUIMARAES SILVA | 94.000 | 1 | 6 |
114 | NICOLAS FERRETI | 93.500 | 14 | 8 |
115 | JOAO ALEXANDRE DE SOUZA FERREIRA | 93.500 | 17 | 6 |
116 | ANDRE ORTEGA | 93.500 | 14 | 5 |
117 | PEDRO DE SIMONI BADIN | 93.000 | 10 | 2 |
118 | PAULO RICARDO ASSIS FILHO | 92.000 | 8 | 2 |
119 | MARTINHO MORAIS DA COSTA | 91.000 | 19 | 8 |
120 | GUSTAVO H. MONTEIRO DA LUZ | 90.000 | 16 | 5 |
121 | EDERVANDO MARTINS VALES | 89.500 | 9 | 2 |
122 | JIMMY SANDRO PEREIRA DE SOUZA | 88.500 | 4 | 7 |
123 | WALLACE COSTA CAMPOS | 87.500 | 3 | 4 |
124 | ELBER SANTOS DA SILVA | 85.500 | 16 | 8 |
125 | RAFAEL PARDO A. | 85000 | 8 | 9 |
126 | RENAN MESQUEU | 82.500 | 17 | 7 |
127 | MARCELO DUTRA | 81.500 | 18 | 5 |
128 | ALDO DIAS | 81.500 | 5 | 1 |
129 | CAIO HEY | 80.500 | 2 | 5 |
130 | RAFAEL VARGAS DE SOUZA | 80.500 | 17 | 5 |
131 | FELIPE CAMPINS | 79.000 | 9 | 4 |
132 | DIONATAN DOS REIS SOUZA | 77.000 | 14 | 9 |
133 | GABRIEL NOVELLO | 77.000 | 10 | 1 |
134 | JAYDIR CESAR | 76.000 | 13 | 7 |
135 | DANIEL VASQUEZ ZUAZO | 75.500 | 1 | 3 |
136 | MARCOS ANTUNES | 75.000 | 4 | 3 |
137 | ANDERSON WAQUED | 74.000 | 17 | 1 |
138 | ADRIANO PEREIRA | 72.500 | 19 | 9 |
139 | RONALDO CARREIRO MELO | 72.500 | 16 | 2 |
140 | STEVAM WU | 72.000 | 6 | 9 |
141 | ANDRES KORN | 71.000 | 4 | 4 |
142 | CHARLES DORE | 71.000 | 19 | 5 |
143 | VINICIUS ARAUJO MULLER DA SILVA | 70.500 | 19 | 3 |
144 | DAYANE KOTOVIEZY | 69.500 | 3 | 5 |
145 | RODRIGO PANDOLFO | 69.500 | 16 | 3 |
146 | EDUARDO EVANGELISTA ROSA | 66.000 | 8 | 7 |
147 | ALBERTO RODRIGUES | 65.500 | 10 | 8 |
148 | LUCAS JEHE | 65000 | 6 | 5 |
149 | RAFAEL C. FERRARI | 64.000 | 14 | 6 |
150 | JUAN RODOLFO M. GUEDES | 63.500 | 15 | 5 |
151 | ADRIANO FARIAS DE CARVALHO | 61000 | 13 | 6 |
152 | MAURICIO VAN – ECK | 60.500 | 6 | 3 |
153 | ANTONIO MARCOS PERROTA | 60.000 | 16 | 6 |
154 | BRUNO PALMEIRA | 60.000 | 10 | 9 |
155 | HENRY MUCCHINS | 52.500 | 5 | 3 |
156 | RAPHAEL MAIA | 52.000 | 18 | 4 |
157 | MARCUS VINICIUS SANTOS NOBREGA | 51.500 | 15 | 8 |
158 | MAXIMILIANO ANTONIOLI | 51000 | 7 | 8 |
159 | LEANDRO CHEMALLE | 49500 | 19 | 4 |
160 | MATHEUS BALDISSARELLI | 48.500 | 6 | 7 |
161 | LEANDRO RUY | 46500 | 20 | 5 |
162 | JOSE ALMIR DE S. MACEDO | 43.000 | 15 | 3 |
163 | FELIPE DRUMMOND | 41.000 | 1 | 4 |
164 | MAURICIO TRIGO | 40.500 | 13 | 5 |
165 | CAIQUE JOSE ALVES GUIMARAES | 40.000 | 5 | 6 |
166 | ROBERTO CORREA GARCIA | 39.000 | 7 | 9 |
167 | ANTONIO EMERSON ROSA DE SOUSA | 39.000 | 8 | 3 |
168 | ANDRE LIMA PERLINGEIRO | 35.500 | 14 | 1 |
169 | THIAGO OLIVEIRA | 34.500 | 12 | 4 |
170 | MARCIO ADRIANO DE OLIVEIRA | 33500 | 5 | 4 |
171 | THIAGO DIAS | 29.000 | 13 | 3 |
172 | DANILLO LAGE DO CARMO BRETAS | 20.500 | 13 | 1 |
173 | GABRIEL MUZZIO | 16.700 | 10 | 5 |
174 | SANY MIZUKI | 16.000 | 19 | 6 |
175 | GABRIEL GOMES ALVIM | 13.500 | 12 | 9 |
176 | JOSE NIVALDO FREITAS | 12.500 | 17 | 3 |
177 | EVANDRO BERTUCIOLO | 10500 | 4 | 6 |
178 | JOILSON OLIVEIRA | 4000 | 8 | 8 |
Jogadores conhecidos como Marcelo Mesqueu e Oderlândio Moura também aram
WSOP
Bracelete com bônus milionário: Michael Lavin ganha promoção e puxa US$ 1 milhão extra na WSOP
Promoção do WPT ativou US$ 1 milhão em bônus

Michael Lavin conseguiu a realização de um sonho de grande parte dos jogadores de poker do mundo ao vencer um bracelete da WSOP. Ele venceu um dos torneios mais característicos da série, o US$ 1.500 Shootout, e ficou com o prêmio de US$ 267.373.
A conquista, no entanto, foi mais que especial.
Lavin acabou por ficar com um prêmio cinco vezes maior que o esperado pelo título. Com a vitória no Shootout da WSOP, ele ativou uma promoção do ClubWPT denominada Gold Rush Promotion. Os jogadores da promoção que possuíssem um ticket e vencessem um de 11 torneios selecionados da WSOP levariam um bônus de US$ 1 milhão. Foi exatamente o que o americano fez.
Durante o US$ 1.500 Shootout, apenas Lavin poderia vencer o prêmio extra de US$ 1 milhão. Em relato para a Poker.org, ele reforçou que a dinâmica do torneio foi diferente pelo prêmio em jogo. “O torneio foi muito estranho. Eu precisava vencer porque ser segundo não ia mudar nada para mim. Eu tive de jogar diferente e fazer um monte de coisa desconfortável”, contou.
O Shootout conta com um método diferente de disputa: os jogadores precisam vencer os oponentes que estão em suas mesas por duas vezes antes da formação da semi FT, onde o torneio volta ao método normal de disputa. Yuri Martins e Marcos Exterkotter estiveram na segunda fase, mas foram eliminados e garantiram US$ 5.360.
Confira o MundoTV Cast #71 com Nélio Santana:
WSOP
WSOP: Alexandre Mantovani e mais três brasileiros avançam para o Dia 2 do Evento #29 US$ 2.500 No-Limit Hold’em
O campeão vai ficar com US$ 496 mil

O Evento #29 da WSOP 2025, o US$ 2.500 No-Limit Hold’em, contou com forte participação brasileira no field. Como era de se esperar, os craques do país representaram muito bem e quatro deles estão entre os 225 ainda vivos no torneio.
Alexandre Mantovani, o “Cavalito”, é quem puxa a fila. Ele tem 252.000 fichas e, no chip count geral, detém a 81ª colocação. Mais atrás, Wagner Ripper (132.000), Paulo Gini (83.000) e Tauan Naves (76.000) também ensacaram fichas ao final do primeiro dia de disputa.
O field conta também com vários nomes conhecidos internacionalmente, incluindo Bin Weng (724.000), Jon Vallinas (618.000), Faraz Jaka (446.000), David Coleman (426.000) e Eric Baldwin (352.000) são alguns dos destaques que acumularam um belo stack ao final do Dia 1.
O Dia 2 do Evento #29 vai começar às 12 horas (16h do Brasil) com os blinds em 5.000 / 10.000. São 225 ainda vivos e, quando o torneio retornar, a bolha estará em ação: são 224 jogadores premiados com US$ 5.020, com US$ 496.826 reservados ao campeão.
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
WSOP
Ricardo Nakamura e Caio de Lucca avançam no Evento #28 US$ 600 Mixed No-Limit Hold’em/Pot-Limit Omaha Deepstack
O campeão vai ficar com US$ 178 mil

Os eventos da WSOP estão a todo vapor e o domingo foi muito produtivo para a tropa verde e amarela, com vários jogadores avançando em diversos eventos durante o festival. Um deles foi o Evento #28, o US$ 600 Mixed No-Limit Hold’em/Pot-Limit Omaha Deepstack, com dois craques ando para o Dia 2.
Ricardo Nakamura e Caio de Lucca avançaram entre os 115 jogadores ainda vivos e continuam na briga por um bracelete. Ricardo está melhor classificado, com 720.000 fichas na 44ª colocação; Caio aparece em 78º, com 440.000 em seu stack.
O field também possui vários outros jogadores com múltiplos braceletes ainda vivos na disputa. Calvin Anderson (990.000), Alan Engel (675.000) e Jesse Lonis (385.000) também retornam para a disputa nesta segunda-feira.
O Dia Final do Evento #28 vai começar às 11 horas (15h do Brasil) com os blinds em 15.000 / 30.000. São 115 ainda vivos e todos eles já garantiram US$ 1.693 em premiação, no entanto, o que realmente interessa é o prêmio de US$ 178.126 junto do bracelete da WSOP.
Confira o MundoTV Cast #72 com Breno Campelo:
-
KSOP13 horas atrás
Camilo Cardona avança na liderança e puxa a fila dos 32 classificados para o Dia 3 do Main Event do KSOP GGPoker SP; confira
-
KSOP13 horas atrás
Guilherme Barbosa acumula mais de 360 big blinds e avança na liderança isolada do High Roller do KSOP GGPoker SP
-
KSOP12 horas atrás
David Moura termina o Dia 1 do Main Event Light do KSOP GGPoker SP na liderança isolada; confira o chip count
-
KSOP2 dias atrás
91 jogadores avançam em rodada dupla do Main Event do KSOP GGPoker São Paulo; Aldévio Testoni é destaque
-
KSOP3 dias atrás
KSOP GGPoker SP: Daniel Webb crava o Daily 500 Turbo e garante troféu na etapa
-
KSOP12 horas atrás
KSOP GGPoker SP: Walter Junio domina a mesa final e é campeão do Turbo 300: “cravada é sempre muito bom”
-
KSOP3 dias atrás
Manauara Ademilson Costa, o “Dedé Bad Beat”, brilha no Seniors e conquista troféu no KSOP GGPoker São Paulo
-
KSOP14 horas atrás
Estreante no circuito, Diego Betancourt vence o 6-Max PLO5 do KSOP GGPoker SP e leva título para a Colômbia