VangPoker
City Center São Paulo 2025
web_1920_350
App de poker Pixpoker
GGpoker
Search
Página Inicial / Mundo Poker ao vivo / Circuitos / KSOP Special 2022
Atualizações do dia:

1º Fábio Cavalcanti Bezerra

POSTADO 31 de julho de 2022 ÀS 23:06 -

Fábio Bezerra é o campeão do Freezeout! Ele que chegou curto para o Dia Final aproveitou bem quando as coisas começaram a dar muito certo. O resultado: uma cravada no KSOP SPECIAL e R$ 125.000 na conta! Confira matéria completa aqui.

PARABÉNS!!

Chip Count Dia 1

POSTADO 31 de julho de 2022 ÀS 3:09 -

Concluído o Dia 1 do Freezeout, apenas 76 players continuam na disputa. Com todos já em ITM, cada um já garantiu pelo menos R$ 3.000 e segue na busca pelo título logo mais às 14h no Dia Final. A vantagem de chip leader pertence a Andrei Checchetto, que lacrou seu saquinho com o montante de 1.250.000 fichas. Confira todos os classificados, com seus respectivos stacks e posições:

CHIPCOUNT DIA 1
Nome Fichas Cidade Mesa Posição
1 ANDREI CHECCHETTO 1.250.000 FRAIBURGO/SC 10 1
2 THIAGO PINTO POLONTO 795.000 SAO CARLOS/SP 16 9
3 MEIRI MIDORI GOBERNATE 745.000 SAO PAULO/SP 15 3
4 BARBARA AKEMI FUGIVALA 730.000 LONDRINA/PR 9 3
5 VICTOR AMERICO CAVALCANTI 655.000 JUIZ DE FORA/MG 17 1
6 ANDERSON HENRIQUE DALMAS 655.000 SOROCABA/SP 2 1
7 ELIZANDRO MACHADO 635.000 VILLE/SC 9 1
8 DANIEL HENRIQUE PECIN MENIQUETTI 625.000 MARINGA/PR 15 2
9 GABRIEL VITOR MARTINI NOBREGA 610.000 SAO CARLOS/SP 3 4
10 MARCO TULIO BATISTA CAZUZA 590.000 UBERLANDIA/MG 16 6
11 THIAGO TORATI NEVES 580.000 PETROPOLIS/RJ 9 8
12 MATEUS ROSENBERG LESSA 570.000 SAO PAULO/SP 17 7
13 PIETRO ANGELO LIPORINI 545.000 PARANAGUA/PR 17 2
14 JOAO CARLOS VIVAN 530.000 O FUNDO/RS 9 9
15 DOUGLAS MOREIRA DORNELLES 530.000 SANTA MARIA/RS 16 5
16 VICTOR MATSUBARA ONIZUKA 485.000 LONDRINA/PR 8 9
17 GABRIEL DE MENDOCA BORGES 455.000 MARILIA/SP 10 9
18 GIORGIO TONIN PRESTES DA SILVA 455.000 O FUNDO/RS 16 2
19 GUILHERME SAZAN DOS SANTOS 450.000 CRICIUMA/SC 3 7
20 FELIPE DALLMANN MASCARENHAS 450.000 GUARATUBA/PR 8 5
21 LEANDRO JAVIER GUTIERREZ 435.000 ARGENTINA 2 4
22 GABRIEL UERLINGS ZANQUETTA 415.000 JUNDIAI/SP 17 8
23 RAFAEL DAROUCHE GIMENEZ 400.000 GUARULHOS/SP 17 4
24 JEFERSON MONTEIRO DE FARIAS 395.000 JATAUBA/PE 15 9
25 THAIS SALZER PROCOPIO 390.000 JUIZ DE FORA/MG 15 7
26 DIOGO CLOCK 380.000 TOLEDO/PR 1 8
27 ARIEL SILVEIRA CELESTINO 380.000 SALVADOR/BA 17 9
28 RENATO PUERTAS GARCIA 370.000 SAO PAULO/SP 9 2
29 WENDER CEZAR OLIVEIRA 365.000 PALHOCA/SC 1 2
30 THALYA ROSA DA SILVA 365000 BALNEARIO CAMBORIU/SC 17 3
31 MARCELO FEDERICO PASTORI 360.000 ARGENTINA 10 3
32 AVELANGE JUNIOR BATISTA LACERDA 350.000 LAGOA DA PRATA/MG 3 2
33 CARLOS LEANDRO SCHIMIDT 335.000 ARGENTINA 10 5
34 ALFREDO RODRIGUES SALVADOR 333.000 SAO PAULO 9 7
35 FABIO CAVALCANTI BEZERRA 330.000 SAO PAULO/SP 3 1
36 DANIEL ANDRES SMITH GARNICA 325.000 CHILE 3 6
37 SERGIO LUIZ GONCALVES JUNIOR 325.000 FLORIANOPOLIS/SC 1 5
38 RAFAEL PEREIRA SAHARA 325.000 SAO PAULO/SP 8 2
39 PAULO RICARDO DE ASSIS FILHO 315.000 SANTOS/SP 16 3
40 ALVARO GOULART 305.000 BELO HORIZONTE/MG 16 8
41 DURVAL RIBEIRO 305.000 CURITIBA/PR 8 6
42 JOHNATAN OLIVEIRA DA SILVA 305.000 FLORIANOPOLIS/SC 15 5
43 EDINALDO OLIVEIRA LIMA 300.000 CANAA/PA 15 8
44 JUNIOR BANCK 280.000 PIMENTA BUENO/RO 10 4
45 TIAGO SIMON 275.000 QUEDAS DO IGUACU/PR 2 9
46 JOSE CARLOS DOMINGUES LATORRACA 265.000 SAO PAULO/SP 17 5
47 DILERMANDO LUIZ DA SILVA BIANCHINI 260.000 SAO PAULO/SP 10 6
48 PEDRO HENRIQUE MENEZES ARAPIRACA 255.000 SALVADOR/BA 2 5
49 GUILHERME ARAUJO BANDEIRA DA COSTA 240.000 BRASILIA/DF 2 6
50 MAIQUEL LISSARASSA HEINRICH 225.000 CHAPECO/SC 1 1
51 MARCELO SOARES MIYAHIRA 225.000 CAMPO GRANDE/MS 8 4
52 MATHEUS DE ASUMPCAO FERNANDES 220.000 GOIANIA/GO 8 1
53 JADER PEREIRA BRAGA 220.000 PARANAGUA/PR 1 4
54 FLAVIO LIMA NASCIMENTO 220.000 ARACAJU/SE 3 8
55 JOSE HUMBERTO MACHADO MACEDO 220.000 SAO PAULO/SP 2 3
56 ALISSON LEONARDO TOLEDO 215.000 ITAIBA/SP 10 8
57 PEDRO HENRIQUE SANTOS MACHADO 210.000 CAPITOLIO/MG 1 9
58 WILLIAM DE OLIVEIRA 210.000 ERNESTINA/RS 10 2
59 MARINA BRESSAN MANZ 200.000 TOLEDO/PR 8 7
60 MATEUS ADAMI 195.000 PRESIDENTE GETULIO/SC 3 9
61 CARLOS EDUARDO RESENDE CAMARGO 175.000 PALMAS/TO 1 6
62 ELTON DE CAMPOS 170.000 FRAIBURGO/SC 8 8
63 VINICIUS SMANIOTTO 170.000 SAO JOSE DOS CEDROS/SC 9 4
64 THALINE MELO TEIXEIRA 165.000 CARMO DO CLARO/MG 2 7
65 JOCELI LARA RIBEIRO 155.000 CURITIBA/PR 16 1
66 PEDRO ALEX MARTINS HONORIO 155.000 MARINGA/PR 17 6
67 HARLEY ALVES FERREIRA 140.000 BRASILIA/DF 3 5
68 CAIO CESAR CASSIANO 140.000 GASPAR/SC 2 2
69 MATHEUS ROCHA MACHADO 135.000 FORTALEZA/CE 2 8
70 GONZALO BALBUENA BURGELL 130.000 URUGUAI 10 7
71 IVONIR BENTO 100.000 TOLEDO/PR 3 3
72 JOAO XINGO DE OLIVEIRA 100.000 MACEIO/AL 8 3
73 CARLOS DIEGO REFORT 100.000 RIO DO SUL/SC 9 6
74 HUDSON NASCIMENTO DOS SANTOS 90.000 BRASILIA/DF 9 5
75 RODRIGO BARBOSA DE BRITO 85.000 RIO DE JANEIRO/RJ 15 4
76 RAFAEL FERNANDES TABARIN 80.000 SAO PAULO/SP 1 3

 

Resuldados Finais
Campeão Fábio Cavalcanti Bezerra
Mão
Vencedora
Premiação R$ 125.000
Informações
Buy-in R$ 1.500
Premiação R$ 756.960
Informações do Nível
Nível 33
Blinds 150.000-300.000
Ante 300.000
Field
Entradas 664
Jogadores Restantes 1